category-bundes

ブンデスリーガ2021-2022参戦チーム

Club:ビーレフェルト
Year of Establishment:1905年
Home:ビーレフェルト

Stadium:シューコ=アレーナ
Seating Capacity:26,565人

Club:アウクスブルク
Year of Establishment:1907年
Home:アウクスブルク

Stadium:インパルス・アレーナ
Seating Capacity:30,660人

Club:バイエルン・ミュンヘン
Year of Establishment:1900年
Home:ミュンヘン

Stadium:アリアンツ・アレーナ
Seating Capacity:71,000人

Club:ボーフム
Year of Establishment:1938年
Home:ボーフム

Stadium:ルールシュタディオン
Seating Capacity:29,299人

Club:ドルトムント
Year of Establishment:1909年
Home:ドルトムント

Stadium:ジグナル・イドゥナ・パルク
Seating Capacity:80,720人

Club:ボルシア・メンヒェングラートバッハ
Year of Establishment:1900年
Home:メンヒェングラートバッハ

Stadium:シュタディオン・イム・ボルシア・パルク
Seating Capacity:54,010人

Club:アイントラハト・フランクフルト
Year of Establishment:1899年
Home:フランクフルト

Stadium:コメルツバンク・アレーナ
Seating Capacity:51,500人

Club:フライブルク
Year of Establishment:1904年
Home:フライブルク・イム・ブライスガウ

Stadium:ヨーロッパ・パーク・シュタディオン
Seating Capacity:34,700人

Club:グロイター・フュルト
Year of Establishment:1903年
Home:フュルト

Stadium:トローリ・アレーナ
Seating Capacity:18,500人

Club:ヘルタ・ベルリン
Year of Establishment:1892年
Home:ベルリン

Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人

Club:ホッフェンハイム
Year of Establishment:1899年
Home:ジンスハイム

Stadium:ライン・ネッカー・アレーナ
Seating Capacity:30,150人

Club:ケルン
Year of Establishment:1948年
Home:ケルン

Stadium:ラインエネルギーシュタディオン
Seating Capacity:50,400人

Club:ライプツィヒ
Year of Establishment:2009年
Home:ライプツィヒ

Stadium:レッドブル・アレナ
Seating Capacity:42,959人

Club:レバークーゼン
Year of Establishment:1904年
Home:レバークーゼン

Stadium:バイ・アレーナ
Seating Capacity:30,210人

Club:マインツ
Year of Establishment:1905年
Home:マインツ

Stadium:コファス・アレーナ
Seating Capacity:34,000人

Club:シュトゥットガルト
Year of Establishment:1893年
Home:シュトゥットガルト

Stadium:メルセデス=ベンツ・アレーナ
Seating Capacity:60,441人

Club:ウニオン・ベルリン
Year of Establishment:1966年
Home:ベルリン

Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人

Club:ヴォルフスブルク
Year of Establishment:1945年
Home:ヴォルフスブルク

Stadium:フォルクスワーゲン・アレーナ
Seating Capacity:30,000人
ブンデスリーガに参戦するクラブの公式URL
バイエルン・ミュンヘン
https://fcbayern.com/de
ドルトムント
https://www.bvb.de/
フライブルク
https://www.scfreiburg.com/
レバークーゼン
https://www.bayer04.de/en-us/
ホッフェンハイム
https://www.tsg-hoffenheim.de/
アイントラハト・フランクフルト
https://www.eintracht.de/
ウニオン・ベルリン
https://www.fc-union-berlin.de/de/
ケルン
https://www.fc.de/start/
マインツ
https://www.mainz05.de/
ライプツィヒ
https://rbleipzig.com/en/
ヘルタ・ベルリン
https://www.herthabsc.com/de
ボーフム
https://www.vfl-bochum.de/startseite/
ヴォルフスブルク
https://www.vfl-wolfsburg.de/
ボルシア・メンヒェングラートバッハ
https://www.borussia.de/de/
アウクスブルク
https://www.fcaugsburg.de/
シュトゥットガルト
https://www.vfb.de/
ビーレフェルト
https://altwww.arminia-bielefeld.de/
グロイター・フュルト
https://sgf1903.de/
https://fcbayern.com/de
ドルトムント
https://www.bvb.de/
フライブルク
https://www.scfreiburg.com/
レバークーゼン
https://www.bayer04.de/en-us/
ホッフェンハイム
https://www.tsg-hoffenheim.de/
アイントラハト・フランクフルト
https://www.eintracht.de/
ウニオン・ベルリン
https://www.fc-union-berlin.de/de/
ケルン
https://www.fc.de/start/
マインツ
https://www.mainz05.de/
ライプツィヒ
https://rbleipzig.com/en/
ヘルタ・ベルリン
https://www.herthabsc.com/de
ボーフム
https://www.vfl-bochum.de/startseite/
ヴォルフスブルク
https://www.vfl-wolfsburg.de/
ボルシア・メンヒェングラートバッハ
https://www.borussia.de/de/
アウクスブルク
https://www.fcaugsburg.de/
シュトゥットガルト
https://www.vfb.de/
ビーレフェルト
https://altwww.arminia-bielefeld.de/
グロイター・フュルト
https://sgf1903.de/
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
欧州の各リーグ
イングランド
プレミアリーグ
スペイン
ラ・リーガ
ドイツ
ブンデスリーガ
イタリア
セリエA
フランス
リーグアン
UEFA
チャンピオンズリーグ
試合日程と結果
ドイツ ブンデスリーガ 2021-22 試合日程&結果表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
1 | 2021/8/13(金) | 20:30 | 27:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 1 - 1 Result | バイエルン・ミュンヘン |
1 | 2021/8/14(土) | 15:30 | 22:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 1 - 0 Result | VfLボーフム |
1 | 2021/8/14(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 1 - 1 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
1 | 2021/8/14(土) | 15:30 | 22:30 | VfBシュツットガルト | 5 - 1 Result | グロイター・フルト |
1 | 2021/8/14(土) | 15:30 | 22:30 | FCアウグスブルク | 0 - 4 Result | ホッフェンハイム |
1 | 2021/8/14(土) | 15:30 | 22:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 0 - 0 Result | SCフライブルク |
1 | 2021/8/14(土) | 18:30 | 25:30 | ボルシア・ドルトムント | 5 - 2 Result | アイントラハト・フランクフルト |
1 | 2021/8/15(日) | 15:30 | 22:30 | FSVマインツ | 1 - 0 Result | RBライプツィヒ |
1 | 2021/8/15(日) | 17:30 | 24:30 | FCケルン | 3 - 1 Result | ヘルタBSC |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
2 | 2021/8/20(金) | 20:30 | 27:30 | RBライプツィヒ | 4 - 0 Result | VfBシュツットガルト |
2 | 2021/8/21(土) | 15:30 | 22:30 | アイントラハト・フランクフルト | 0 - 0 Result | FCアウグスブルク |
2 | 2021/8/21(土) | 15:30 | 22:30 | SCフライブルク | 2 - 1 Result | ボルシア・ドルトムント |
2 | 2021/8/21(土) | 15:30 | 22:30 | ヘルタBSC | 1 - 2 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
2 | 2021/8/21(土) | 15:30 | 22:30 | VfLボーフム | 2 - 0 Result | FSVマインツ |
2 | 2021/8/21(土) | 15:30 | 22:30 | グロイター・フルト | 1 - 1 Result | アルミニア・ビーレフェルト |
2 | 2021/8/21(土) | 18:30 | 25:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 4 - 0 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
2 | 2021/8/22(日) | 15:30 | 22:30 | ホッフェンハイム | 2 - 2 Result | ウニオン・ベルリン |
2 | 2021/8/22(日) | 17:30 | 24:30 | バイエルン・ミュンヘン | 3 - 2 Result | FCケルン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
3 | 2021/8/27(金) | 20:30 | 27:30 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 2 Result | ホッフェンハイム |
3 | 2021/8/28(土) | 15:30 | 22:30 | VfBシュツットガルト | 2 - 3 Result | SCフライブルク |
3 | 2021/8/28(土) | 15:30 | 22:30 | FSVマインツ | 3 - 0 Result | グロイター・フルト |
3 | 2021/8/28(土) | 15:30 | 22:30 | FCアウグスブルク | 1 - 4 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
3 | 2021/8/28(土) | 15:30 | 22:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 1 - 1 Result | アイントラハト・フランクフルト |
3 | 2021/8/28(土) | 15:30 | 22:30 | FCケルン | 2 - 1 Result | VfLボーフム |
3 | 2021/8/28(土) | 18:30 | 25:30 | バイエルン・ミュンヘン | 5 - 0 Result | ヘルタBSC |
3 | 2021/8/29(日) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 1 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
3 | 2021/8/29(日) | 17:30 | 24:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 1 - 0 Result | RBライプツィヒ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
4 | 2021/9/11(土) | 15:30 | 22:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 3 - 4 Result | ボルシア・ドルトムント |
4 | 2021/9/11(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 0 - 0 Result | FCアウグスブルク |
4 | 2021/9/11(土) | 15:30 | 22:30 | SCフライブルク | 1 - 1 Result | FCケルン |
4 | 2021/9/11(土) | 15:30 | 22:30 | ホッフェンハイム | 0 - 2 Result | FSVマインツ |
4 | 2021/9/11(土) | 15:30 | 22:30 | グロイター・フルト | 0 - 2 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
4 | 2021/9/11(土) | 18:30 | 25:30 | RBライプツィヒ | 1 - 4 Result | バイエルン・ミュンヘン |
4 | 2021/9/12(日) | 15:30 | 22:30 | アイントラハト・フランクフルト | 1 - 1 Result | VfBシュツットガルト |
4 | 2021/9/12(日) | 17:30 | 24:30 | VfLボーフム | 1 - 3 Result | ヘルタBSC |
4 | 2021/9/12(日) | 19:30 | 26:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 3 - 1 Result | アルミニア・ビーレフェルト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
5 | 2021/9/17(金) | 20:30 | 27:30 | ヘルタBSC | 2 - 1 Result | グロイター・フルト |
5 | 2021/9/18(土) | 15:30 | 22:30 | バイエルン・ミュンヘン | 7 - 0 Result | VfLボーフム |
5 | 2021/9/18(土) | 15:30 | 22:30 | FSVマインツ | 0 - 0 Result | SCフライブルク |
5 | 2021/9/18(土) | 15:30 | 22:30 | FCアウグスブルク | 1 - 0 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
5 | 2021/9/18(土) | 15:30 | 22:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 0 - 0 Result | ホッフェンハイム |
5 | 2021/9/18(土) | 18:30 | 25:30 | FCケルン | 1 - 1 Result | RBライプツィヒ |
5 | 2021/9/19(日) | 15:30 | 22:30 | VfBシュツットガルト | 1 - 3 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
5 | 2021/9/19(日) | 17:30 | 24:30 | ボルシア・ドルトムント | 4 - 2 Result | ウニオン・ベルリン |
5 | 2021/9/19(日) | 19:30 | 26:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 1 - 1 Result | アイントラハト・ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
6 | 2021/9/24(金) | 20:30 | 27:30 | グロイター・フルト | 1 - 3 Result | バイエルン・ミュンヘン |
6 | 2021/9/25(土) | 15:30 | 22:30 | RBライプツィヒ | 6 - 0 Result | ヘルタBSC |
6 | 2021/9/25(土) | 15:30 | 22:30 | アイントラハト・フランクフルト | 1 - 1 Result | FCケルン |
6 | 2021/9/25(土) | 15:30 | 22:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 1 - 0 Result | FSVマインツ |
6 | 2021/9/25(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 1 - 0 Result | アルミニア・ビーレフェルト |
6 | 2021/9/25(土) | 15:30 | 22:30 | ホッフェンハイム | 3 - 1 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
6 | 2021/9/25(土) | 18:30 | 25:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 1 - 0 Result | ボルシア・ドルトムント |
6 | 2021/9/26(日) | 15:30 | 22:30 | VfLボーフム | 0 - 0 Result | VfBシュツットガルト |
6 | 2021/9/26(日) | 17:30 | 24:30 | SCフライブルク | 3 - 0 Result | FCアウグスブルク |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
7 | 2021/10/1(金) | 20:30 | 27:30 | FCケルン | 3 - 1 Result | グロイター・フルト |
7 | 2021/10/2(土) | 15:30 | 22:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 1 Result | FCアウグスブルク |
7 | 2021/10/2(土) | 15:30 | 22:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 1 - 3 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
7 | 2021/10/2(土) | 15:30 | 22:30 | VfBシュツットガルト | 3 - 1 Result | ホッフェンハイム |
7 | 2021/10/2(土) | 15:30 | 22:30 | ヘルタBSC | 1 - 2 Result | SCフライブルク |
7 | 2021/10/2(土) | 18:30 | 25:30 | RBライプツィヒ | 3 - 0 Result | VfLボーフム |
7 | 2021/10/3(日) | 15:30 | 22:30 | FSVマインツ | 1 - 2 Result | ウニオン・ベルリン |
7 | 2021/10/3(日) | 17:30 | 24:30 | バイエルン・ミュンヘン | 1 - 2 Result | アイントラハト・フランクフルト |
7 | 2021/10/3(日) | 19:30 | 26:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 0 - 4 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
8 | 2021/10/15(金) | 20:30 | 27:30 | ホッフェンハイム | 5 - 0 Result | FCケルン |
8 | 2021/10/16(土) | 15:30 | 22:30 | ボルシア・ドルトムント | 3 - 1 Result | FSVマインツ |
8 | 2021/10/16(土) | 15:30 | 22:30 | アイントラハト・フランクフルト | 1 - 2 Result | ヘルタBSC |
8 | 2021/10/16(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 0 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
8 | 2021/10/16(土) | 15:30 | 22:30 | SCフライブルク | 1 - 1 Result | RBライプツィヒ |
8 | 2021/10/16(土) | 15:30 | 22:30 | グロイター・フルト | 0 - 1 Result | VfLボーフム |
8 | 2021/10/16(土) | 18:30 | 25:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 1 - 1 Result | VfBシュツットガルト |
8 | 2021/10/17(日) | 15:30 | 22:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 1 - 5 Result | バイエルン・ミュンヘン |
8 | 2021/10/17(日) | 17:30 | 24:30 | FCアウグスブルク | 1 - 1 Result | アルミニア・ビーレフェルト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
9 | 2021/10/22(金) | 20:30 | 27:30 | FSVマインツ | 4 - 1 Result | FCアウグスブルク |
9 | 2021/10/23(土) | 15:30 | 22:30 | バイエルン・ミュンヘン | 4 - 0 Result | ホッフェンハイム |
9 | 2021/10/23(土) | 15:30 | 22:30 | RBライプツィヒ | 4 - 1 Result | グロイター・フルト |
9 | 2021/10/23(土) | 15:30 | 22:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 0 - 2 Result | SCフライブルク |
9 | 2021/10/23(土) | 15:30 | 22:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 1 - 3 Result | ボルシア・ドルトムント |
9 | 2021/10/23(土) | 18:30 | 25:30 | ヘルタBSC | 1 - 0 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
9 | 2021/10/24(日) | 15:30 | 22:30 | FCケルン | 2 - 2 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
9 | 2021/10/24(日) | 17:30 | 24:30 | VfBシュツットガルト | 1 - 1 Result | ウニオン・ベルリン |
9 | 2021/10/24(日) | 19:30 | 26:30 | VfLボーフム | 2 - 0 Result | アイントラハト・フランクフルト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
10 | 2021/10/29(金) | 20:30 | 27:30 | ホッフェンハイム | 2 - 0 Result | ヘルタBSC |
10 | 2021/10/30(土) | 15:30 | 22:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 0 Result | FCケルン |
10 | 2021/10/30(土) | 15:30 | 22:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 0 - 2 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
10 | 2021/10/30(土) | 15:30 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 5 Result | バイエルン・ミュンヘン |
10 | 2021/10/30(土) | 15:30 | 22:30 | SCフライブルク | 3 - 1 Result | グロイター・フルト |
10 | 2021/10/30(土) | 15:30 | 22:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 1 - 2 Result | FSVマインツ |
10 | 2021/10/30(土) | 18:30 | 25:30 | アイントラハト・フランクフルト | 1 - 1 Result | RBライプツィヒ |
10 | 2021/10/31(日) | 16:30 | 23:30 | FCアウグスブルク | 4 - 1 Result | VfBシュツットガルト |
10 | 2021/10/31(日) | 18:30 | 25:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 2 - 1 Result | VfLボーフム |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
11 | 2021/11/5(金) | 20:30 | 28:30 | FSVマインツ | 1 - 1 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
11 | 2021/11/6(土) | 15:30 | 23:30 | バイエルン・ミュンヘン | 2 - 1 Result | SCフライブルク |
11 | 2021/11/6(土) | 15:30 | 23:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 1 - 0 Result | FCアウグスブルク |
11 | 2021/11/6(土) | 15:30 | 23:30 | VfBシュツットガルト | 0 - 1 Result | アルミニア・ビーレフェルト |
11 | 2021/11/6(土) | 15:30 | 23:30 | VfLボーフム | 2 - 0 Result | ホッフェンハイム |
11 | 2021/11/6(土) | 18:30 | 26:30 | RBライプツィヒ | 2 - 1 Result | ボルシア・ドルトムント |
11 | 2021/11/7(日) | 15:30 | 23:30 | ヘルタBSC | 1 - 1 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
11 | 2021/11/7(日) | 17:30 | 25:30 | FCケルン | 2 - 2 Result | ウニオン・ベルリン |
11 | 2021/11/7(日) | 19:30 | 27:30 | グロイター・フルト | 1 - 2 Result | アイントラハト・フランクフルト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
12 | 2021/11/19(金) | 20:30 | 28:30 | FCアウグスブルク | 2 - 1 Result | バイエルン・ミュンヘン |
12 | 2021/11/20(土) | 15:30 | 23:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 1 Result | VfBシュツットガルト |
12 | 2021/11/20(土) | 15:30 | 23:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 1 - 0 Result | VfLボーフム |
12 | 2021/11/20(土) | 15:30 | 23:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 4 - 0 Result | グロイター・フルト |
12 | 2021/11/20(土) | 15:30 | 23:30 | ホッフェンハイム | 2 - 0 Result | RBライプツィヒ |
12 | 2021/11/20(土) | 15:30 | 23:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 2 - 2 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
12 | 2021/11/20(土) | 18:30 | 26:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 0 Result | ヘルタBSC |
12 | 2021/11/21(日) | 15:30 | 23:30 | SCフライブルク | 0 - 2 Result | アイントラハト・フランクフルト |
12 | 2021/11/21(日) | 17:30 | 25:30 | FSVマインツ | 1 - 1 Result | FCケルン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
13 | 2021/11/26(金) | 20:30 | 28:30 | VfBシュツットガルト | 2 - 1 Result | FSVマインツ |
13 | 2021/11/27(土) | 15:30 | 23:30 | VfLウ"ォルフスブルク | 1 - 3 Result | ボルシア・ドルトムント |
13 | 2021/11/27(土) | 15:30 | 23:30 | ヘルタBSC | 1 - 1 Result | FCアウグスブルク |
13 | 2021/11/27(土) | 15:30 | 23:30 | FCケルン | 4 - 1 Result | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
13 | 2021/11/27(土) | 15:30 | 23:30 | VfLボーフム | 2 - 1 Result | SCフライブルク |
13 | 2021/11/27(土) | 15:30 | 23:30 | グロイター・フルト | 3 - 6 Result | ホッフェンハイム |
13 | 2021/11/27(土) | 18:30 | 26:30 | バイエルン・ミュンヘン | 1 - 0 Result | アルミニア・ビーレフェルト |
13 | 2021/11/28(日) | 15:30 | 23:30 | アイントラハト・フランクフルト | 2 - 1 Result | ウニオン・ベルリン |
13 | 2021/11/28(日) | 17:30 | 25:30 | RBライプツィヒ | 1 - 3 Result | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
14 | 2021/12/3(金) | 20:30 | 28:30 | ウニオン・ベルリン | 2 - 1 Result | RBライプツィヒ |
14 | 2021/12/4(土) | 15:30 | 23:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | 7 - 1 Result | グロイター・フルト |
14 | 2021/12/4(土) | 15:30 | 23:30 | ホッフェンハイム | 3 - 2 Result | アイントラハト・フランクフルト |
14 | 2021/12/4(土) | 15:30 | 23:30 | FSVマインツ | 3 - 0 Result | VfLウ"ォルフスブルク |
14 | 2021/12/4(土) | 15:30 | 23:30 | FCアウグスブルク | 2 - 3 Result | VfLボーフム |
14 | 2021/12/4(土) | 15:30 | 23:30 | アルミニア・ビーレフェルト | 1 - 1 Result | FCケルン |
14 | 2021/12/4(土) | 18:30 | 26:30 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 3 Result | バイエルン・ミュンヘン |
14 | 2021/12/5(日) | 15:30 | 23:30 | VfBシュツットガルト | 2 - 2 Result | ヘルタBSC |
14 | 2021/12/5(日) | 17:30 | 25:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 0 - 6 Result | SCフライブルク |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
15 | 2021/12/10(金) | 20:30 | 28:30 | FCケルン | Before the Match | FCアウグスブルク |
15 | 2021/12/11(土) | 15:30 | 23:30 | バイエルン・ミュンヘン | Before the Match | FSVマインツ |
15 | 2021/12/11(土) | 15:30 | 23:30 | RBライプツィヒ | Before the Match | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
15 | 2021/12/11(土) | 15:30 | 23:30 | SCフライブルク | Before the Match | ホッフェンハイム |
15 | 2021/12/11(土) | 15:30 | 23:30 | ヘルタBSC | Before the Match | アルミニア・ビーレフェルト |
15 | 2021/12/11(土) | 15:30 | 23:30 | VfLボーフム | Before the Match | ボルシア・ドルトムント |
15 | 2021/12/11(土) | 18:30 | 26:30 | VfLウ"ォルフスブルク | Before the Match | VfBシュツットガルト |
15 | 2021/12/12(日) | 15:30 | 23:30 | グロイター・フルト | Before the Match | ウニオン・ベルリン |
15 | 2021/12/12(日) | 17:30 | 25:30 | アイントラハト・フランクフルト | Before the Match | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
16 | 2021/12/14(火) | 18:30 | 26:30 | VfBシュツットガルト | Before the Match | バイエルン・ミュンヘン |
16 | 2021/12/14(火) | 20:30 | 28:30 | VfLウ"ォルフスブルク | Before the Match | FCケルン |
16 | 2021/12/14(火) | 20:30 | 28:30 | FSVマインツ | Before the Match | ヘルタBSC |
16 | 2021/12/14(火) | 20:30 | 28:30 | アルミニア・ビーレフェルト | Before the Match | VfLボーフム |
16 | 2021/12/15(水) | 18:30 | 26:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | Before the Match | アイントラハト・フランクフルト |
16 | 2021/12/15(水) | 20:30 | 28:30 | ボルシア・ドルトムント | Before the Match | グロイター・フルト |
16 | 2021/12/15(水) | 20:30 | 28:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | Before the Match | ホッフェンハイム |
16 | 2021/12/15(水) | 20:30 | 28:30 | ウニオン・ベルリン | Before the Match | SCフライブルク |
16 | 2021/12/15(水) | 20:30 | 28:30 | FCアウグスブルク | Before the Match | RBライプツィヒ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
17 | 2021/12/17(金) | 20:30 | 28:30 | バイエルン・ミュンヘン | Before the Match | VfLウ"ォルフスブルク |
17 | 2021/12/18(土) | 15:30 | 23:30 | RBライプツィヒ | Before the Match | アルミニア・ビーレフェルト |
17 | 2021/12/18(土) | 15:30 | 23:30 | アイントラハト・フランクフルト | Before the Match | FSVマインツ |
17 | 2021/12/18(土) | 15:30 | 23:30 | ホッフェンハイム | Before the Match | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
17 | 2021/12/18(土) | 15:30 | 23:30 | VfLボーフム | Before the Match | ウニオン・ベルリン |
17 | 2021/12/18(土) | 15:30 | 23:30 | グロイター・フルト | Before the Match | FCアウグスブルク |
17 | 2021/12/18(土) | 18:30 | 26:30 | ヘルタBSC | Before the Match | ボルシア・ドルトムント |
17 | 2021/12/19(日) | 15:30 | 23:30 | SCフライブルク | Before the Match | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
17 | 2021/12/19(日) | 17:30 | 25:30 | FCケルン | Before the Match | VfBシュツットガルト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
18 | 2022/1/7(金) | 20:30 | 28:30 | バイエルン・ミュンヘン | Before the Match | ボルシア・メンヘングラードバッハ |
18 | 2022/1/8(土) | 15:30 | 23:30 | RBライプツィヒ | Before the Match | FSVマインツ |
18 | 2022/1/8(土) | 15:30 | 23:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | Before the Match | ウニオン・ベルリン |
18 | 2022/1/8(土) | 15:30 | 23:30 | SCフライブルク | Before the Match | アルミニア・ビーレフェルト |
18 | 2022/1/8(土) | 15:30 | 23:30 | ホッフェンハイム | Before the Match | FCアウグスブルク |
18 | 2022/1/8(土) | 15:30 | 23:30 | グロイター・フルト | Before the Match | VfBシュツットガルト |
18 | 2022/1/8(土) | 18:30 | 26:30 | アイントラハト・フランクフルト | Before the Match | ボルシア・ドルトムント |
18 | 2022/1/9(日) | 15:30 | 23:30 | ヘルタBSC | Before the Match | FCケルン |
18 | 2022/1/9(日) | 17:30 | 25:30 | VfLボーフム | Before the Match | VfLウ"ォルフスブルク |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
19 | 2022/1/14(金) | 20:30 | 28:30 | ボルシア・ドルトムント | Before the Match | SCフライブルク |
19 | 2022/1/15(土) | 15:30 | 23:30 | VfLウ"ォルフスブルク | Before the Match | ヘルタBSC |
19 | 2022/1/15(土) | 15:30 | 23:30 | ウニオン・ベルリン | Before the Match | ホッフェンハイム |
19 | 2022/1/15(土) | 15:30 | 23:30 | VfBシュツットガルト | Before the Match | RBライプツィヒ |
19 | 2022/1/15(土) | 15:30 | 23:30 | FSVマインツ | Before the Match | VfLボーフム |
19 | 2022/1/15(土) | 15:30 | 23:30 | FCケルン | Before the Match | バイエルン・ミュンヘン |
19 | 2022/1/15(土) | 18:30 | 26:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | Before the Match | バイヤー・レウ"ァークーゼン |
19 | 2022/1/16(日) | 15:30 | 23:30 | FCアウグスブルク | Before the Match | アイントラハト・フランクフルト |
19 | 2022/1/16(日) | 17:30 | 25:30 | アルミニア・ビーレフェルト | Before the Match | グロイター・フルト |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
20 | 2022/1/21(金) | 20:30 | 28:30 | アイントラハト・フランクフルト | Before the Match | アルミニア・ビーレフェルト |
20 | 2022/1/22(土) | 15:30 | 23:30 | バイヤー・レウ"ァークーゼン | Before the Match | FCアウグスブルク |
20 | 2022/1/22(土) | 15:30 | 23:30 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | Before the Match | ウニオン・ベルリン |
20 | 2022/1/22(土) | 15:30 | 23:30 | SCフライブルク | Before the Match | VfBシュツットガルト |
20 | 2022/1/22(土) | 15:30 | 23:30 | ホッフェンハイム | Before the Match | ボルシア・ドルトムント |
20 | 2022/1/22(土) | 15:30 | 23:30 | グロイター・フルト | Before the Match | FSVマインツ |
20 | 2022/1/22(土) | 18:30 | 26:30 | VfLボーフム | Before the Match | FCケルン |
20 | 2022/1/23(日) | 15:30 | 23:30 | RBライプツィヒ | Before the Match | VfLウ"ォルフスブルク |
20 | 2022/1/23(日) | 17:30 | 25:30 | ヘルタBSC | Before the Match | バイエルン・ミュンヘン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
21 | 2022/2/4(金) | 20:30 | 28:30 | ヘルタBSC | Before the Match | VfLボーフム |
21 | 2022/2/5(土) | 15:30 | 23:30 | VfBシュツットガルト | Before the Match | アイントラハト・フランクフルト |
21 | 2022/2/5(土) | 15:30 | 23:30 | FSVマインツ | Before the Match | ホッフェンハイム |
