アトランティックディビジョン
セントラルディビジョン
サウスイーストディビジョン
■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■
NBA イースタンカンファレンス参戦チーム
NBA イースタン・カンファレンス_アトランティック・ディビジョン 参戦チーム 2021-2022 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
トロント・ラプターズ | 1995 | 19,800 | 1 | 2019 | オンタリオ州トロント市 | スコシアバンク・アリーナ |
フィラデルフィア・76ers | 1937 | 20,318 |
|
| ペンシルベニア州フィラデルフィア市 | ウェルズファーゴ・センター |
ボストン・セルティックス | 1946 | 18,624 | 17 | 2008・1986・1984・1981・1976・1974・1969・1968・1966・1965・1964・1963・1962・1961・1960・1959・1957 | マサチューセッツ州ボストン市 | TDガーデン |
ブルックリン・ネッツ | 1967 | 19,000 |
|
| ニューヨーク州ニューヨーク市(ブルックリン区) | バークレイズ・センター |
ニューヨーク・ニックス | 1946 | 19,033 | 2 | 1973・1970 | ニューヨーク州ニューヨーク市(マンハッタン区) | マディソンスクエア・ガーデン |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタン・カンファレンス_セントラル・ディビジョン 参戦チーム 2021-2022 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ミルウォーキー・バックス | 1968 | 17,500 | 2 | 2021・1971 | ウィスコンシン州ミルウォーキー市 | ファイサーブ・フォーラム |
インディアナ・ペイサーズ | 1967 | 18,345 |
|
| インディアナ州インディアナポリス市 | バンカーズライフ・フィールドハウス |
デトロイト・ピストンズ | 1937 | 21,000 | 3 | 2004・1990・1989 | ミシガン州デトロイト市 | リトルシーザーズ・アリーナ |
シカゴ・ブルズ | 1966 | 21,711 | 6 | 1998・1997・1996・1993・1992・1991 | イリノイ州シカゴ市 | ユナイテッド・センター |
クリーブランド・キャバリアーズ | 1970 | 20,562 | 1 | 2016 | オハイオ州クリーブランド市 | ロケットモーゲージ・フィールドハウス |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタン・カンファレンス_サウスイースト・ディビジョン 参戦チーム 2021-2022 |
チーム |
創業年 |
収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
オーランド・マジック | 1989 | 18,500 |
|
| フロリダ州オーランド市 | アムウェイ・センター |
シャーロット・ホーネッツ | 1988 | 19,077 |
|
| ノースカロライナ州シャーロット市 | スペクトラム・センター |
マイアミ・ヒート | 1988 | 19,600 | 3 | 2013・2012・2006 | フロリダ州マイアミ市 | アメリカンエアラインズ・アリーナ |
ワシントン・ウィザーズ | 1961 | 20,173 | 14 | 2020・2018・2016・2014・2013・2012・2011・2007・2006・2005・2000・1999・1998・1997 | コロンビア特別区 | キャピタルワン・アリーナ |
アトランタ・ホークス | 1946 | 21,000 | 1 | 1958 | ジョージア州アトランタ市 | ステイトファーム・アリーナ |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタンカンファレンス試合日程2021-2022
NBA トロント・ラプターズ(スコシアバンク・アリーナ) 試合日程 2021-2022 |
現地日付 |
現地時刻 |
日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2021/10/20(Wed) | 19:30 | 2021/10/21(Thr) | 08:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2021/10/23(Sat) | 19:30 | 2021/10/24(Sun) | 08:30 | ダラス・マーベリックス |
2021/10/25(Mon) | 19:30 | 2021/10/26(Tue) | 08:30 | シカゴ・ブルズ |
2021/10/27(Wed) | 19:30 | 2021/10/28(Thr) | 08:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2021/10/29(Fri) | 19:00 | 2021/10/30(Sat) | 08:00 | オーランド・マジック |
2021/11/05(Fri) | 18:30 | 2021/11/6(Sat) | 08:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2021/11/07(Sun) | 15:30 | 2021/11/8(Mon) | 05:30 | ブルックリン・ネッツ |
2021/11/13(Sat) | 19:30 | 2021/11/14(Sun) | 09:30 | デトロイト・ピストンズ |
2021/11/28(Sun) | 18:00 | 2021/11/29(Mon) | 08:00 | ボストン・セルティックス |
2021/11/30(Tue) | 19:30 | 2021/12/1(Wed) | 09:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2021/12/02(Thr) | 19:30 | 2021/12/3(Fri) | 09:30 | ミルウォーキー・バックス |
2021/12/05(Sun) | 18:00 | 2021/12/6(Mon) | 08:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2021/12/08(Wed) | 19:30 | 2021/12/9(Thr) | 09:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2021/12/10(Fri) | 19:30 | 2021/12/11(Sat) | 09:30 | ニューヨーク・ニックス |
2021/12/13(Mon) | 19:00 | 2021/12/14(Tue) | 09:00 | サクラメント・キングス |
2021/12/16(Thr) | 19:30 | 2021/12/17(Fri) | 09:30 | シカゴ・ブルズ |
2021/12/18(Sat) | 19:30 | 2021/12/19(Sun) | 09:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2021/12/20(Mon) | 19:30 | 2021/12/21(Tue) | 09:30 | オーランド・マジック |
2021/12/28(Tue) | 19:30 | 2021/12/29(Wed) | 09:30 | フィラデルフィア・76ers |
2021/12/31(Fri) | 19:30 | 2022/01/01(Sat) | 09:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2022/01/02(Sun) | 15:30 | 2022/01/3(Mon) | 05:30 | ニューヨーク・ニックス |
2022/01/04(Tue) | 19:00 | 2022/01/05(Wed) | 09:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/01/07(Fri) | 19:30 | 2022/01/08(Sat) | 09:30 | ユタ・ジャズ |
2022/01/09(Sun) | 18:00 | 2022/01/10(Mon) | 08:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
2022/01/11(Tue) | 19:30 | 2022/01/12(Wed) | 09:30 | フェニックス・サンズ |
2022/01/23(Sun) | 18:00 | 2022/01/24(Mon) | 08:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/01/25(Tue) | 19:00 | 2022/01/26(Wed) | 09:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/02/03(Thr) | 19:30 | 2022/02/04(Fri) | 09:30 | マイアミ・ヒート |
2022/02/04(Fri) | 19:30 | 2022/02/05(Sat) | 09:30 | アトランタ・ホークス |
2022/02/12(Sat) | 19:30 | 2022/02/13(Sun) | 09:30 | デンバー・ナゲッツ |
2022/03/01(Tue) | 20:30 | 2022/03/2(Wed) | 09:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/03/03(Thr) | 20:30 | 2022/03/04(Fri) | 09:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/03/18(Fri) | 19:30 | 2022/03/19(Sat) | 08:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/03/24(Thr) | 19:30 | 2022/03/25(Fri) | 08:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2022/03/26(Sat) | 19:30 | 2022/03/27(Sun) | 08:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/03/28(Mon) | 19:30 | 2022/03/29(Tue) | 08:30 | ボストン・セルティックス |
2022/03/30(Wed) | 19:30 | 2022/03/31(Thr) | 08:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/04/03(Sun) | 19:00 | 2022/04/04(Mon) | 08:00 | マイアミ・ヒート |
2022/04/05(Tue) | 19:30 | 2022/04/06(Wed) | 08:30 | アトランタ・ホークス |
2022/04/07(Thr) | 19:30 | 2022/04/08(Fri) | 08:30 | フィラデルフィア・76ers |
2022/04/08(Fri) | 19:30 | 2022/04/09(Sat) | 08:30 | ヒューストン・ロケッツ |
現地日付 | 現地時刻 | 日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA フィラデルフィア・76ers(ウェルズファーゴ・センター) 試合日程 2021-2022 |
現地日付 |
現地時刻 |
日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2021/10/22(Fri) | 19:30 | 2021/10/23(Sat) | 08:30 | ブルックリン・ネッツ |
2021/10/28(Thr) | 19:00 | 2021/10/29(Fri) | 08:00 | デトロイト・ピストンズ |
2021/10/30(Sat) | 19:30 | 2021/10/31(Sun) | 08:30 | アトランタ・ホークス |
2021/11/01(Mon) | 18:00 | 2021/11/2(Tue) | 08:00 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2021/11/03(Wed) | 18:00 | 2021/11/4(Thr) | 08:00 | シカゴ・ブルズ |
2021/11/08(Mon) | 19:00 | 2021/11/9(Tue) | 09:00 | ニューヨーク・ニックス |
2021/11/09(Tue) | 19:30 | 2021/11/10(Wed) | 09:30 | ミルウォーキー・バックス |
2021/11/11(Thr) | 19:00 | 2021/11/12(Fri) | 09:00 | トロント・ラプターズ |
2021/11/27(Sat) | 18:00 | 2021/11/28(Sun) | 08:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2021/11/29(Mon) | 19:00 | 2021/11/30(Tue) | 09:00 | オーランド・マジック |
2021/12/09(Thr) | 19:00 | 2021/12/10(Fri) | 09:00 | ユタ・ジャズ |
2021/12/11(Sat) | 10:30 | 2021/12/12(Sun) | 10:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2021/12/15(Wed) | 19:00 | 2021/12/16(Thr) | 09:00 | マイアミ・ヒート |
2021/12/19(Sun) | 10:00 | 2021/12/20(Mon) | 10:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
2021/12/23(Thr) | 19:00 | 2021/12/24(Fri) | 09:00 | アトランタ・ホークス |
2022/01/03(Mon) | 19:00 | 2022/01/04(Tue) | 09:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/01/07(Fri) | 19:00 | 2022/01/08(Sat) | 09:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/01/12(Wed) | 19:00 | 2022/01/13(Thr) | 09:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/01/14(Fri) | 19:30 | 2022/01/15(Sat) | 09:30 | ボストン・セルティックス |
2022/01/19(Wed) | 19:00 | 2022/01/20(Thr) | 09:00 | オーランド・マジック |
2022/01/21(Fri) | 19:00 | 2022/01/22(Sat) | 09:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2022/01/27(Thr) | 19:30 | 2022/01/28(Fri) | 09:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/01/29(Sat) | 19:30 | 2022/01/30(Sun) | 09:30 | サクラメント・キングス |
2022/01/31(Mon) | 19:00 | 2022/02/01(Tue) | 09:00 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/02/02(Wed) | 19:00 | 2022/02/03(Thr) | 09:00 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/02/08(Tue) | 19:00 | 2022/02/09(Wed) | 09:00 | フェニックス・サンズ |
2022/02/11(Fri) | 19:00 | 2022/02/12(Sat) | 09:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/02/12(Sat) | 19:30 | 2022/02/13(Sun) | 09:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2022/02/15(Tue) | 19:30 | 2022/02/16(Wed) | 09:30 | ボストン・セルティックス |
2022/03/02(Wed) | 20:30 | 2022/03/03(Thr) | 09:30 | ニューヨーク・ニックス |
2022/03/04(Fri) | 20:00 | 2022/03/05(Sat) | 09:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2022/03/07(Mon) | 20:00 | 2022/03/08(Tue) | 09:00 | シカゴ・ブルズ |
2022/03/10(Thr) | 19:30 | 2022/03/11(Fri) | 09:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/03/14(Mon) | 20:00 | 2022/03/15(Tue) | 09:00 | デンバー・ナゲッツ |
2022/03/18(Fri) | 19:00 | 2022/03/19(Sat) | 08:00 | ダラス・マーベリックス |
2022/03/20(Sun) | 20:30 | 2022/03/21(Mon) | 09:30 | トロント・ラプターズ |
2022/03/21(Mon) | 19:00 | 2022/03/22(Tue) | 08:00 | マイアミ・ヒート |
2022/03/29(Tue) | 19:00 | 2022/03/30(Wed) | 08:00 | ミルウォーキー・バックス |
2022/04/02(Sat) | 13:30 | 2022/04/03(Sun) | 13:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/04/09(Sat) | 13:00 | 2022/04/10(Sun) | 02:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/04/10(Sun) | 13:00 | 2022/04/11(Mon) | 02:00 | デトロイト・ピストンズ |
現地日付 | 現地時刻 | 日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ボストン・セルティックス(TDガーデン)試合日程 2021-2022 |
現地日付 |
現地時刻 |
日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2021/10/22(Fri) | 19:30 | 2021/10/23(Sat) | 08:30 | トロント・ラプターズ |
2021/10/27(Wed) | 19:30 | 2021/10/28(Thr) | 08:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2021/11/01(Mon) | 18:30 | 2021/11/2(Tue) | 08:30 | シカゴ・ブルズ |
2021/11/10(Wed) | 19:30 | 2021/11/11(Thr) | 09:30 | トロント・ラプターズ |
2021/11/12(Fri) | 19:30 | 2021/11/13(Sat) | 09:30 | ミルウォーキー・バックス |
2021/11/19(Fri) | 19:30 | 2021/11/20(Sat) | 09:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2021/11/20(Sat) | 19:30 | 2021/11/21(Sun) | 09:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2021/11/22(Mon) | 19:30 | 2021/11/23(Tue) | 09:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2021/11/24(Wed) | 19:30 | 2021/11/25(Thr) | 09:30 | ブルックリン・ネッツ |
2021/12/01(Wed) | 19:30 | 2021/12/2(Thr) | 09:30 | フィラデルフィア・76ers |
2021/12/13(Mon) | 19:30 | 2021/12/14(Tue) | 09:30 | ミルウォーキー・バックス |
2021/12/17(Fri) | 19:30 | 2021/12/18(Sat) | 09:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2021/12/18(Sat) | 10:30 | 2021/12/19(Sun) | 10:30 | ニューヨーク・ニックス |
2021/12/20(Mon) | 19:30 | 2021/12/21(Tue) | 09:30 | フィラデルフィア・76ers |
2021/12/22(Wed) | 19:30 | 2021/12/23(Thr) | 09:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2021/12/29(Wed) | 19:30 | 2021/12/30(Thr) | 09:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2021/12/31(Fri) | 13:00 | 2022/01/01(Sat) | 03:00 | フェニックス・サンズ |
2022/01/02(Sun) | 18:00 | 2022/01/3(Mon) | 08:00 | オーランド・マジック |
2022/01/05(Wed) | 19:30 | 2022/01/06(Thr) | 09:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/01/08(Sat) | 19:30 | 2022/01/09(Sun) | 09:30 | ニューヨーク・ニックス |
2022/01/10(Mon) | 19:30 | 2022/01/11(Tue) | 09:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/01/15(Sat) | 10:30 | 2022/01/16(Sun) | 10:30 | シカゴ・ブルズ |
2022/01/17(Mon) | 14:30 | 2022/01/18(Tue) | 14:00 | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
2022/01/19(Wed) | 19:30 | 2022/01/20(Thr) | 09:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/01/21(Fri) | 19:30 | 2022/01/22(Sat) | 09:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/01/25(Tue) | 19:30 | 2022/01/26(Wed) | 09:30 | サクラメント・キングス |
2022/01/31(Mon) | 19:30 | 2022/02/01(Tue) | 09:30 | マイアミ・ヒート |
2022/02/02(Wed) | 19:30 | 2022/02/03(Thr) | 09:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/02/11(Fri) | 19:30 | 2022/02/12(Sat) | 09:30 | デンバー・ナゲッツ |
2022/02/13(Sun) | 14:00 | 2022/02/14(Mon) | 04:00 | アトランタ・ホークス |
2022/02/16(Wed) | 19:30 | 2022/02/17(Thr) | 09:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/03/01(Tue) | 20:30 | 2022/03/2(Wed) | 09:30 | アトランタ・ホークス |
2022/03/03(Thr) | 20:30 | 2022/03/04(Fri) | 09:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/03/06(Sun) | 14:00 | 2022/03/07(Mon) | 03:00 | ブルックリン・ネッツ |
2022/03/11(Fri) | 19:30 | 2022/03/12(Sat) | 09:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/03/13(Sun) | 15:30 | 2022/03/14(Mon) | 04:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/03/23(Wed) | 19:30 | 2022/03/24(Thr) | 08:30 | ユタ・ジャズ |
2022/03/27(Sun) | 18:00 | 2022/03/28(Mon) | 07:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/03/30(Wed) | 19:30 | 2022/03/31(Thr) | 08:30 | マイアミ・ヒート |
2022/04/01(Fri) | 19:30 | 2022/04/02(Sat) | 08:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/04/03(Sun) | 13:00 | 2022/04/04(Mon) | 02:00 | ワシントン・ウィザーズ |
現地日付 | 現地時刻 | 日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ブルックリン・ネッツ (バークレイズ・センター) 試合日程 2021-2022 |
現地日付 |
現地時刻 |
日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2021/10/24(Sun) | 16:00 | 2021/10/25(Mon) | 05:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2021/10/25(Mon) | 19:30 | 2021/10/26(Tue) | 08:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2021/10/27(Wed) | 19:30 | 2021/10/28(Thr) | 08:30 | マイアミ・ヒート |
2021/10/29(Fri) | 19:30 | 2021/10/30(Sat) | 08:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2021/10/31(Sun) | 19:30 | 2021/11/1(Mon) | 08:30 | デトロイト・ピストンズ |
2021/11/03(Wed) | 18:30 | 2021/11/4(Thr) | 08:30 | アトランタ・ホークス |
2021/11/16(Tue) | 19:30 | 2021/11/17(Wed) | 09:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2021/11/17(Wed) | 19:30 | 2021/11/18(Thr) | 09:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2021/11/19(Fri) | 19:30 | 2021/11/20(Sat) | 09:30 | オーランド・マジック |
2021/11/27(Sat) | 19:30 | 2021/11/28(Sun) | 09:30 | フェニックス・サンズ |
2021/11/30(Tue) | 19:30 | 2021/12/1(Wed) | 09:30 | ニューヨーク・ニックス |
2021/12/03(Fri) | 19:30 | 2021/12/4(Sat) | 09:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2021/12/04(Sat) | 19:30 | 2021/12/5(Sun) | 09:30 | シカゴ・ブルズ |
2021/12/14(Tue) | 19:30 | 2021/12/15(Wed) | 09:30 | トロント・ラプターズ |
2021/12/16(Thr) | 19:30 | 2021/12/17(Fri) | 09:30 | フィラデルフィア・76ers |
2021/12/18(Sat) | 19:30 | 2021/12/19(Sun) | 09:30 | オーランド・マジック |
2021/12/19(Sun) | 19:30 | 2021/12/20(Mon) | 09:30 | デンバー・ナゲッツ |
2021/12/21(Tue) | 19:30 | 2021/12/22(Wed) | 09:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2021/12/30(Thr) | 19:00 | 2021/12/31(Fri) | 09:00 | フィラデルフィア・76ers |
2022/01/01(Sat) | 19:30 | 2022/01/2(Sun) | 09:30 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2022/01/03(Mon) | 19:30 | 2022/01/04(Tue) | 09:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/01/07(Fri) | 19:30 | 2022/01/08(Sat) | 09:30 | ミルウォーキー・バックス |
2022/01/09(Sun) | 19:30 | 2022/01/10(Mon) | 09:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/01/13(Thr) | 10:30 | 2022/01/14(Fri) | 10:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/01/15(Sat) | 19:30 | 2022/01/16(Sun) | 09:30 | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
2022/01/25(Tue) | 19:30 | 2022/01/26(Wed) | 09:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2022/01/26(Wed) | 19:30 | 2022/01/27(Thr) | 09:30 | トロント・ラプターズ |
2022/02/08(Tue) | 19:30 | 2022/02/09(Wed) | 09:30 | ボストン・セルティックス |
2022/02/14(Mon) | 19:30 | 2022/02/15(Tue) | 09:30 | サクラメント・キングス |
2022/02/24(Thr) | 19:30 | 2022/02/25(Fri) | 09:30 | ボストン・セルティックス |
2022/03/03(Thr) | 20:30 | 2022/03/04(Fri) | 09:30 | マイアミ・ヒート |
2022/03/13(Sun) | 13:00 | 2022/03/14(Mon) | 02:00 | ニューヨーク・ニックス |
2022/03/16(Wed) | 19:30 | 2022/03/17(Thr) | 08:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/03/18(Fri) | 19:30 | 2022/03/19(Sat) | 08:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/03/21(Mon) | 19:30 | 2022/03/22(Tue) | 08:30 | ユタ・ジャズ |
2022/03/27(Sun) | 19:30 | 2022/03/28(Mon) | 08:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/03/29(Tue) | 19:30 | 2022/03/30(Wed) | 08:30 | デトロイト・ピストンズ |
2022/03/31(Thr) | 19:30 | 2022/04/01(Fri) | 08:30 | ミルウォーキー・バックス |
2022/04/05(Tue) | 19:30 | 2022/04/06(Wed) | 08:30 | ヒューストン・ロケッツ |
2022/04/08(Fri) | 19:30 | 2022/04/09(Sat) | 08:30 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2022/04/10(Sun) | 13:00 | 2022/04/11(Mon) | 02:00 | インディアナ・ペイサーズ |
現地日付 | 現地時刻 | 日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ニューヨーク・ニックス(マディソンスクエア・ガーデン) 試合日程 2021-2022 |
現地日付 |
現地時刻 |
日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2021/10/20(Wed) | 19:30 | 2021/10/21(Thr) | 08:30 | ボストン・セルティックス |
2021/10/24(Sun) | 19:00 | 2021/10/25(Mon) | 08:00 | オーランド・マジック |
2021/10/26(Tue) | 19:30 | 2021/10/27(Wed) | 08:30 | フィラデルフィア・76ers |
2021/11/01(Mon) | 18:30 | 2021/11/2(Tue) | 08:30 | トロント・ラプターズ |
2021/11/07(Sun) | 18:00 | 2021/11/8(Mon) | 08:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2021/11/10(Wed) | 19:30 | 2021/11/11(Thr) | 09:30 | ミルウォーキー・バックス |
2021/11/15(Mon) | 19:30 | 2021/11/16(Tue) | 09:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2021/11/17(Wed) | 19:30 | 2021/11/18(Thr) | 09:30 | オーランド・マジック |
2021/11/20(Sat) | 17:00 | 2021/11/21(Sun) | 07:00 | ヒューストン・ロケッツ |
2021/11/23(Tue) | 19:30 | 2021/11/24(Wed) | 09:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2021/11/26(Fri) | 19:00 | 2021/11/27(Sat) | 09:00 | フェニックス・サンズ |
2021/12/02(Thr) | 19:30 | 2021/12/3(Fri) | 09:30 | シカゴ・ブルズ |
2021/12/04(Sat) | 13:00 | 2021/12/5(Sun) | 03:00 | デンバー・ナゲッツ |
2021/12/12(Sun) | 14:00 | 2021/12/13(Mon) | 14:00 | ミルウォーキー・バックス |
2021/12/14(Tue) | 19:30 | 2021/12/15(Wed) | 09:30 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2021/12/21(Tue) | 19:30 | 2021/12/22(Wed) | 09:30 | デトロイト・ピストンズ |
2021/12/23(Thr) | 19:30 | 2021/12/24(Fri) | 09:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2021/12/25(Sat) | 14:00 | 2021/12/26(Sun) | 14:00 | アトランタ・ホークス |
2022/01/04(Tue) | 19:30 | 2022/01/05(Wed) | 09:30 | インディアナ・ペイサーズ |
2022/01/06(Thr) | 19:30 | 2022/01/07(Fri) | 09:30 | ボストン・セルティックス |
2022/01/10(Mon) | 19:30 | 2022/01/11(Tue) | 09:30 | サンアントニオ・スパーズ |
2022/01/12(Wed) | 19:30 | 2022/01/13(Thr) | 09:30 | ダラス・マーベリックス |
2022/01/17(Mon) | 13:00 | 2022/01/18(Tue) | 03:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/01/18(Tue) | 19:30 | 2022/01/19(Wed) | 09:30 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2022/01/20(Thr) | 19:30 | 2022/01/21(Fri) | 09:30 | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
2022/01/23(Sun) | 13:00 | 2022/01/24(Mon) | 03:00 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2022/01/31(Mon) | 19:30 | 2022/02/01(Tue) | 09:30 | サクラメント・キングス |
2022/02/02(Wed) | 19:30 | 2022/02/03(Thr) | 09:30 | メンフィス・グリズリーズ |
2022/02/14(Mon) | 19:30 | 2022/02/15(Tue) | 09:30 | オクラホマシティ・サンダー |
2022/02/16(Wed) | 19:30 | 2022/02/17(Thr) | 09:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/02/25(Fri) | 19:30 | 2022/02/26(Sat) | 09:30 | マイアミ・ヒート |
2022/02/27(Sun) | 13:00 | 2022/02/28(Mon) | 03:00 | フィラデルフィア・76ers |
2022/03/16(Wed) | 19:30 | 2022/03/17(Thr) | 08:30 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2022/03/18(Fri) | 19:30 | 2022/03/19(Sat) | 08:30 | ワシントン・ウィザーズ |
2022/03/20(Sun) | 19:30 | 2022/03/21(Mon) | 08:30 | ユタ・ジャズ |
2022/03/22(Tue) | 19:30 | 2022/03/23(Wed) | 08:30 | アトランタ・ホークス |
2022/03/28(Mon) | 19:30 | 2022/03/29(Tue) | 08:30 | シカゴ・ブルズ |
2022/03/30(Wed) | 19:30 | 2022/03/31(Thr) | 08:30 | シャーロット・ホーネッツ |
2022/04/02(Sat) | 13:00 | 2022/04/03(Sun) | 02:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2022/04/06(Wed) | 19:30 | 2022/04/07(Thr) | 08:30 | ブルックリン・ネッツ |
2022/04/10(Sun) | 13:00 | 2022/04/11(Mon) | 02:00 | トロント・ラプターズ |
現地日付 | 現地時刻 | 日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ミルウォーキー・バックス(ファイサーブ・フォーラム) 試合日程 2021-2022 |
現地日付 |
現地時刻 |
日本日付 | 日本時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2021/10/19(Tue) | 18:30 | 2021/10/20(Wed) | 08:30 | ブルックリン・ネッツ |
2021/10/27(Wed) | 19:00 | 2021/10/28(Thr) | 09:00 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2021/10/30(Sat) | 19:00 | 2021/10/31(Sun) | 09:00 | サンアントニオ・スパーズ |
2021/10/31(Sun) | 18:00 | 2021/11/1(Mon) | 08:00 | ユタ・ジャズ |
2021/11/05(Fri) | 18:30 | 2021/11/6(Sat) | 08:30 | ニューヨーク・ニックス |
2021/11/17(Wed) | 18:30 | 2021/11/18(Thr) | 09:30 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2021/11/19(Fri) | 19:00 | 2021/11/20(Sat) | 10:00 | オクラホマシティ・サンダー |
2021/11/20(Sat) | 19:00 | 2021/11/21(Sun) | 10:00 | オーランド・マジック |
2021/11/22(Mon) | 19:00 | 2021/11/23(Tue) | 10:00 | オーランド・マジック |
2021/11/24(Wed) | 19:00 | 2021/11/25(Thr) | 10:00 | デトロイト・ピストンズ |
2021/12/01(Wed) | 19:00 | 2021/12/2(Thr) | 10:00 | シャーロット・ホーネッツ |
2021/12/04(Sat) | 19:00 | 2021/12/5(Sun) | 10:00 | マイアミ・ヒート |
2021/12/06(Mon) | 19:00 | 2021/12/7(Tue) | 10:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2021/12/15(Wed) | 19:00 | 2021/12/16(Thr) | 10:00 | インディアナ・ペイサーズ |
2021/12/18(Sat) | 11:00 | 2021/12/19(Sun) | 11:00 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2021/12/22(Wed) | 19:00 | 2021/12/23(Thr) | 10:00 | ヒューストン・ロケッツ |
