category-seriea

セリエA2021-2022参戦チーム

Club:アタランタ
Year of Establishment:1907年
Home:ベルガモ

Stadium:ゲヴィス
Seating Capacity:24,950人

Club:ボローニャ
Year of Establishment:1909年
Home:ボローニャ

Stadium:レナート・ダッラーラ
Seating Capacity:38,279人

Club:カリアリ・カルチョ
Year of Establishment:1920年
Home:カリャリ

Stadium:サルデーニャ・アレーナ
Seating Capacity:16,416人

Club:エンポリ
Year of Establishment:1920年
Home:エンポリ

Stadium:カルロ・カステラーニ
Seating Capacity:19,847人

Club:フィオレンティーナ
Year of Establishment:1926年
Home:フィレンツェ

Stadium:アルテミオ・フランキ
Seating Capacity:47,282人

Club:ジェノア
Year of Establishment:1893年
Home:ジェノヴァ

Stadium:ルイジ・フェッラーリス
Seating Capacity:36,600人

Club:エラス・ヴェローナ
Year of Establishment:1898年
Home:ヴェローナ

Stadium:マルカントニオ・ベンテゴディ
Seating Capacity:39,211人

Club:FCインテルナツィオナーレ・ミラノ
Year of Establishment:1908年
Home:ミラノ

Stadium:ジュゼッペ・メアッツァ
Seating Capacity:80,018人

Club:ユヴェントス
Year of Establishment:1897年
Home:トリノ

Stadium:アリアンツ
Seating Capacity:41,254人

Club:ラツィオ
Year of Establishment:1898年
Home:ローマ

Stadium:オリンピコ
Seating Capacity:70,634人

Club:ACミラン
Year of Establishment:1899年
Home:ミラノ

Stadium:ジュゼッペ・メアッツァ
Seating Capacity:80,018人

Club:ナポリ
Year of Establishment:1936年
Home:ナポリ

Stadium:ディエゴ・アルマンド・マラドーナ
Seating Capacity:60,240人

Club:ローマ
Year of Establishment:1927年
Home:ローマ

Stadium:オリンピコ
Seating Capacity:70,634人

Club:サレルニターナ
Year of Establishment:1919年
Home:サレルノ

Stadium:アレキ
Seating Capacity:31,300人

Club:サンプドリア
Year of Establishment:1946年
Home:ジェノヴァ

Stadium:ルイジ・フェッラーリス
Seating Capacity:36,600人

Club:サッスオーロ・カルチョ
Year of Establishment:1922年
Home:サッスオーロ

Stadium:マペイ・スタジアム
Seating Capacity:20,084人

Club:スペツィア・カルチョ
Year of Establishment:1906年
Home:ラ・スペツィア

Stadium:ディノ・マヌッツィ
Seating Capacity:23,860人

Club:トリノ
Year of Establishment:1906年
Home:トリノ

Stadium:オリンピコ・グランデ・トリノ
Seating Capacity:27,958人

Club:ウディネーゼ・カルチョ
Year of Establishment:1896年
Home:ウーディネ

Stadium:ダチア・アレーナ
Seating Capacity:25,144人

Club:ヴェネツィア
Year of Establishment:1907年
Home:ヴェネツィア

Stadium:ピエル・ルイジ・ペンツォ
Seating Capacity:7,389人
セリエAに参戦するクラブの公式URL
FCインテルナツィオナーレ・ミラノ
https://www.inter.it/jp
ACミラン
https://www.acmilan.com/it
ナポリ
https://www.sscnapoli.it/
アタランタ
https://www.atalanta.it/
ユヴェントス
https://www.juventus.com/it
フィオレンティーナ
https://www.acffiorentina.com/it
ローマ
https://www.asroma.com/
ラツィオ
https://www.sslazio.it/it/
エンポリ
https://empolifc.com/
ボローニャ
https://www.bolognafc.it/
エラス・ヴェローナ
https://www.hellasverona.it/
トリノ
https://www.torinofc.it/
サッスオーロ・カルチョ
https://www.sassuolocalcio.it/
ウディネーゼ・カルチョ
https://www.udinese.it/
サンプドリア
https://www.sampdoria.it/
ヴェネツィア
https://www.veneziafc.it/en
スペツィア・カルチョ
https://www.acspezia.com/
カリアリ・カルチョ
https://www.cagliaricalcio.com/
ジェノア
https://genoacfc.it/
サレルニターナ
https://www.ussalernitana1919.it/
https://www.inter.it/jp
ACミラン
https://www.acmilan.com/it
ナポリ
https://www.sscnapoli.it/
アタランタ
https://www.atalanta.it/
ユヴェントス
https://www.juventus.com/it
フィオレンティーナ
https://www.acffiorentina.com/it
ローマ
https://www.asroma.com/
ラツィオ
https://www.sslazio.it/it/
エンポリ
https://empolifc.com/
ボローニャ
https://www.bolognafc.it/
エラス・ヴェローナ
https://www.hellasverona.it/
トリノ
https://www.torinofc.it/
サッスオーロ・カルチョ
https://www.sassuolocalcio.it/
ウディネーゼ・カルチョ
https://www.udinese.it/
サンプドリア
https://www.sampdoria.it/
ヴェネツィア
https://www.veneziafc.it/en
スペツィア・カルチョ
https://www.acspezia.com/
カリアリ・カルチョ
https://www.cagliaricalcio.com/
ジェノア
https://genoacfc.it/
サレルニターナ
https://www.ussalernitana1919.it/
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
ヨーロッパ サッカーリーグ
イングランド
プレミアリーグ
スペイン
ラ・リーガ
ドイツ
ブンデスリーガ
イタリア
セリエA
フランス
リーグアン
UEFA
チャンピオンズリーグ
試合日程と結果
イタリア セリエA 2021-22 試合日程&結果表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
1 | 2021/8/21(土) | 18:30 | 25:30 | ウ"ェローナ | 2 - 3 Result | サッスオロ |
1 | 2021/8/21(土) | 18:30 | 25:30 | インテル | 4 - 0 Result | ジェノア |
1 | 2021/8/21(土) | 20:45 | 27:45 | エンポリ | 1 - 3 Result | ラツィオ |
1 | 2021/8/21(土) | 20:45 | 27:45 | トリノ | 1 - 2 Result | アタランタ |
1 | 2021/8/22(日) | 18:30 | 25:30 | ボローニャ | 3 - 2 Result | サレルニターナ |
1 | 2021/8/22(日) | 18:30 | 25:30 | ウディネーゼ | 2 - 2 Result | ユウ"ェントス |
1 | 2021/8/22(日) | 20:45 | 27:45 | ナポリ | 2 - 0 Result | ウ"ェネツィア |
1 | 2021/8/22(日) | 20:45 | 27:45 | ASローマ | 3 - 1 Result | フィオレンティーナ |
1 | 2021/8/23(月) | 18:30 | 25:30 | カリアリ | 2 - 2 Result | スペツィア |
1 | 2021/8/23(月) | 20:45 | 27:45 | サンプドリア | 0 - 1 Result | ACミラン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
2 | 2021/8/27(金) | 18:30 | 25:30 | ウディネーゼ | 3 - 0 Result | ウ"ェネツィア |
2 | 2021/8/27(金) | 20:45 | 27:45 | ウ"ェローナ | 1 - 3 Result | インテル |
2 | 2021/8/28(土) | 18:30 | 25:30 | アタランタ | 0 - 0 Result | ボローニャ |
2 | 2021/8/28(土) | 18:30 | 25:30 | ラツィオ | 6 - 1 Result | スペツィア |
2 | 2021/8/28(土) | 20:45 | 27:45 | フィオレンティーナ | 2 - 1 Result | トリノ |
2 | 2021/8/28(土) | 20:45 | 27:45 | ユウ"ェントス | 0 - 1 Result | エンポリ |
2 | 2021/8/29(日) | 18:30 | 25:30 | ジェノア | 1 - 2 Result | ナポリ |
2 | 2021/8/29(日) | 18:30 | 25:30 | サッスオロ | 0 - 0 Result | サンプドリア |
2 | 2021/8/29(日) | 20:45 | 27:45 | ACミラン | 4 - 1 Result | カリアリ |
2 | 2021/8/29(日) | 20:45 | 27:45 | サレルニターナ | 0 - 4 Result | ASローマ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
3 | 2021/9/11(土) | 15:00 | 22:00 | エンポリ | 1 - 2 Result | ウ"ェネツィア |
3 | 2021/9/11(土) | 18:00 | 25:00 | ナポリ | 2 - 1 Result | ユウ"ェントス |
3 | 2021/9/11(土) | 20:45 | 27:45 | アタランタ | 1 - 2 Result | フィオレンティーナ |
3 | 2021/9/12(日) | 12:30 | 19:30 | サンプドリア | 2 - 2 Result | インテル |
3 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | カリアリ | 2 - 3 Result | ジェノア |
3 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | スペツィア | 0 - 1 Result | ウディネーゼ |
3 | 2021/9/12(日) | 15:00 | 22:00 | トリノ | 4 - 0 Result | サレルニターナ |
3 | 2021/9/12(日) | 18:00 | 25:00 | ACミラン | 2 - 0 Result | ラツィオ |
3 | 2021/9/12(日) | 20:45 | 27:45 | ASローマ | 2 - 1 Result | サッスオロ |
3 | 2021/9/13(月) | 20:45 | 27:45 | ボローニャ | 1 - 0 Result | ウ"ェローナ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
4 | 2021/9/17(金) | 20:45 | 27:45 | サッスオロ | 0 - 1 Result | トリノ |
4 | 2021/9/18(土) | 15:00 | 22:00 | ジェノア | 1 - 2 Result | フィオレンティーナ |
4 | 2021/9/18(土) | 18:00 | 25:00 | インテル | 6 - 1 Result | ボローニャ |
4 | 2021/9/18(土) | 20:45 | 27:45 | サレルニターナ | 0 - 1 Result | アタランタ |
4 | 2021/9/19(日) | 12:30 | 19:30 | エンポリ | 0 - 3 Result | サンプドリア |
4 | 2021/9/19(日) | 15:00 | 22:00 | ウ"ェネツィア | 1 - 2 Result | スペツィア |
4 | 2021/9/19(日) | 18:00 | 25:00 | ウ"ェローナ | 3 - 2 Result | ASローマ |
4 | 2021/9/19(日) | 18:00 | 25:00 | ラツィオ | 2 - 2 Result | カリアリ |
4 | 2021/9/19(日) | 20:45 | 27:45 | ユウ"ェントス | 1 - 1 Result | ACミラン |
4 | 2021/9/20(月) | 20:45 | 27:45 | ウディネーゼ | 0 - 4 Result | ナポリ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
5 | 2021/9/21(火) | 18:30 | 25:30 | ボローニャ | 2 - 2 Result | ジェノア |
5 | 2021/9/21(火) | 20:45 | 27:45 | アタランタ | 2 - 1 Result | サッスオロ |
5 | 2021/9/21(火) | 20:45 | 27:45 | フィオレンティーナ | 1 - 3 Result | インテル |
5 | 2021/9/22(水) | 18:30 | 25:30 | サレルニターナ | 2 - 2 Result | ウ"ェローナ |
5 | 2021/9/22(水) | 18:30 | 25:30 | スペツィア | 2 - 3 Result | ユウ"ェントス |
5 | 2021/9/22(水) | 20:45 | 27:45 | カリアリ | 0 - 2 Result | エンポリ |
5 | 2021/9/22(水) | 20:45 | 27:45 | ACミラン | 2 - 0 Result | ウ"ェネツィア |
5 | 2021/9/23(木) | 18:30 | 25:30 | サンプドリア | 0 - 4 Result | ナポリ |
5 | 2021/9/23(木) | 18:30 | 25:30 | トリノ | 1 - 1 Result | ラツィオ |
5 | 2021/9/23(木) | 20:45 | 27:45 | ASローマ | 1 - 0 Result | ウディネーゼ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
6 | 2021/9/25(土) | 15:00 | 22:00 | スペツィア | 1 - 2 Result | ACミラン |
6 | 2021/9/25(土) | 18:00 | 25:00 | インテル | 2 - 2 Result | アタランタ |
6 | 2021/9/25(土) | 20:45 | 27:45 | ジェノア | 3 - 3 Result | ウ"ェローナ |
6 | 2021/9/26(日) | 12:30 | 19:30 | ユウ"ェントス | 3 - 2 Result | サンプドリア |
6 | 2021/9/26(日) | 15:00 | 22:00 | エンポリ | 4 - 2 Result | ボローニャ |
6 | 2021/9/26(日) | 15:00 | 22:00 | サッスオロ | 1 - 0 Result | サレルニターナ |
6 | 2021/9/26(日) | 15:00 | 22:00 | ウディネーゼ | 0 - 1 Result | フィオレンティーナ |
6 | 2021/9/26(日) | 18:00 | 25:00 | ラツィオ | 3 - 2 Result | ASローマ |
6 | 2021/9/26(日) | 20:45 | 27:45 | ナポリ | 2 - 0 Result | カリアリ |
6 | 2021/9/27(月) | 20:45 | 27:45 | ウ"ェネツィア | 1 - 1 Result | トリノ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
7 | 2021/10/1(金) | 20:45 | 27:45 | カリアリ | 1 - 1 Result | ウ"ェネツィア |
7 | 2021/10/2(土) | 15:00 | 22:00 | サレルニターナ | 1 - 0 Result | ジェノア |
7 | 2021/10/2(土) | 18:00 | 25:00 | トリノ | 0 - 1 Result | ユウ"ェントス |
7 | 2021/10/2(土) | 20:45 | 27:45 | サッスオロ | 1 - 2 Result | インテル |
7 | 2021/10/3(日) | 12:30 | 19:30 | ボローニャ | 3 - 0 Result | ラツィオ |
7 | 2021/10/3(日) | 15:00 | 22:00 | ウ"ェローナ | 4 - 0 Result | スペツィア |
7 | 2021/10/3(日) | 15:00 | 22:00 | サンプドリア | 3 - 3 Result | ウディネーゼ |
7 | 2021/10/3(日) | 18:00 | 25:00 | フィオレンティーナ | 1 - 2 Result | ナポリ |
7 | 2021/10/3(日) | 18:00 | 25:00 | ASローマ | 2 - 0 Result | エンポリ |
7 | 2021/10/3(日) | 20:45 | 27:45 | アタランタ | 2 - 3 Result | ACミラン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
8 | 2021/10/16(土) | 15:00 | 22:00 | スペツィア | 2 - 1 Result | サレルニターナ |
8 | 2021/10/16(土) | 18:00 | 25:00 | ラツィオ | 3 - 1 Result | インテル |
8 | 2021/10/16(土) | 20:45 | 27:45 | ACミラン | 3 - 2 Result | ウ"ェローナ |
8 | 2021/10/17(日) | 12:30 | 19:30 | カリアリ | 3 - 1 Result | サンプドリア |
8 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | エンポリ | 1 - 4 Result | アタランタ |
8 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | ジェノア | 2 - 2 Result | サッスオロ |
8 | 2021/10/17(日) | 15:00 | 22:00 | ウディネーゼ | 1 - 1 Result | ボローニャ |
8 | 2021/10/17(日) | 18:00 | 25:00 | ナポリ | 1 - 0 Result | トリノ |
8 | 2021/10/17(日) | 20:45 | 27:45 | ユウ"ェントス | 1 - 0 Result | ASローマ |
8 | 2021/10/18(月) | 20:45 | 27:45 | ウ"ェネツィア | 1 - 0 Result | フィオレンティーナ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
9 | 2021/10/22(金) | 18:30 | 25:30 | トリノ | 3 - 2 Result | ジェノア |
9 | 2021/10/22(金) | 20:45 | 27:45 | サンプドリア | 2 - 1 Result | スペツィア |
9 | 2021/10/23(土) | 15:00 | 22:00 | サレルニターナ | 2 - 4 Result | エンポリ |
9 | 2021/10/23(土) | 18:00 | 25:00 | サッスオロ | 3 - 1 Result | ウ"ェネツィア |
9 | 2021/10/23(土) | 20:45 | 27:45 | ボローニャ | 2 - 4 Result | ACミラン |
9 | 2021/10/24(日) | 12:30 | 19:30 | アタランタ | 1 - 1 Result | ウディネーゼ |
9 | 2021/10/24(日) | 15:00 | 22:00 | フィオレンティーナ | 3 - 0 Result | カリアリ |
9 | 2021/10/24(日) | 15:00 | 22:00 | ウ"ェローナ | 4 - 1 Result | ラツィオ |
9 | 2021/10/24(日) | 18:00 | 25:00 | ASローマ | 0 - 0 Result | ナポリ |
9 | 2021/10/24(日) | 20:45 | 27:45 | インテル | 1 - 1 Result | ユウ"ェントス |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
10 | 2021/10/26(火) | 18:30 | 25:30 | スペツィア | 1 - 1 Result | ジェノア |
10 | 2021/10/26(火) | 18:30 | 25:30 | ウ"ェネツィア | 1 - 2 Result | サレルニターナ |
10 | 2021/10/26(火) | 20:45 | 27:45 | ACミラン | 1 - 0 Result | トリノ |
10 | 2021/10/27(水) | 18:30 | 25:30 | ユウ"ェントス | 1 - 2 Result | サッスオロ |
10 | 2021/10/27(水) | 18:30 | 25:30 | サンプドリア | 1 - 3 Result | アタランタ |
10 | 2021/10/27(水) | 18:30 | 25:30 | ウディネーゼ | 1 - 1 Result | ウ"ェローナ |
10 | 2021/10/27(水) | 20:45 | 27:45 | カリアリ | 1 - 2 Result | ASローマ |
10 | 2021/10/27(水) | 20:45 | 27:45 | エンポリ | 0 - 2 Result | インテル |
10 | 2021/10/27(水) | 20:45 | 27:45 | ラツィオ | 1 - 0 Result | フィオレンティーナ |
10 | 2021/10/28(木) | 20:45 | 27:45 | ナポリ | 3 - 0 Result | ボローニャ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
11 | 2021/10/30(土) | 15:00 | 22:00 | アタランタ | 2 - 2 Result | ラツィオ |
11 | 2021/10/30(土) | 18:00 | 25:00 | ウ"ェローナ | 2 - 1 Result | ユウ"ェントス |
11 | 2021/10/30(土) | 20:45 | 27:45 | トリノ | 3 - 0 Result | サンプドリア |
11 | 2021/10/31(日) | 13:30 | 20:30 | インテル | 2 - 0 Result | ウディネーゼ |
11 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | フィオレンティーナ | 3 - 0 Result | スペツィア |
11 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | ジェノア | 0 - 0 Result | ウ"ェネツィア |
11 | 2021/10/31(日) | 16:00 | 23:00 | サッスオロ | 1 - 2 Result | エンポリ |
11 | 2021/10/31(日) | 19:00 | 26:00 | サレルニターナ | 0 - 1 Result | ナポリ |
11 | 2021/10/31(日) | 21:45 | 28:45 | ASローマ | 1 - 2 Result | ACミラン |
11 | 2021/11/1(月) | 20:45 | 28:45 | ボローニャ | 2 - 0 Result | カリアリ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
12 | 2021/11/5(金) | 20:45 | 28:45 | エンポリ | 2 - 2 Result | ジェノア |
12 | 2021/11/6(土) | 15:00 | 23:00 | スペツィア | 1 - 0 Result | トリノ |
12 | 2021/11/6(土) | 18:00 | 26:00 | ユウ"ェントス | 1 - 0 Result | フィオレンティーナ |
12 | 2021/11/6(土) | 20:45 | 28:45 | カリアリ | 1 - 2 Result | アタランタ |
12 | 2021/11/7(日) | 12:30 | 20:30 | ウ"ェネツィア | 3 - 2 Result | ASローマ |
12 | 2021/11/7(日) | 15:00 | 23:00 | サンプドリア | 1 - 2 Result | ボローニャ |
12 | 2021/11/7(日) | 15:00 | 23:00 | ウディネーゼ | 3 - 2 Result | サッスオロ |
12 | 2021/11/7(日) | 18:00 | 26:00 | ラツィオ | 3 - 0 Result | サレルニターナ |
12 | 2021/11/7(日) | 18:00 | 26:00 | ナポリ | 1 - 1 Result | ウ"ェローナ |
12 | 2021/11/7(日) | 20:45 | 28:45 | ACミラン | 1 - 1 Result | インテル |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
13 | 2021/11/20(土) | 15:00 | 23:00 | アタランタ | 5 - 2 Result | スペツィア |
13 | 2021/11/20(土) | 18:00 | 26:00 | ラツィオ | 0 - 2 Result | ユウ"ェントス |
13 | 2021/11/20(土) | 20:45 | 28:45 | フィオレンティーナ | 4 - 3 Result | ACミラン |
13 | 2021/11/21(日) | 12:30 | 20:30 | サッスオロ | 2 - 2 Result | カリアリ |
13 | 2021/11/21(日) | 15:00 | 23:00 | ボローニャ | 0 - 1 Result | ウ"ェネツィア |
13 | 2021/11/21(日) | 15:00 | 23:00 | サレルニターナ | 0 - 2 Result | サンプドリア |
13 | 2021/11/21(日) | 18:00 | 26:00 | インテル | 3 - 2 Result | ナポリ |
13 | 2021/11/21(日) | 20:45 | 28:45 | ジェノア | 0 - 2 Result | ASローマ |
13 | 2021/11/22(月) | 18:30 | 26:30 | ウ"ェローナ | 2 - 1 Result | エンポリ |
13 | 2021/11/22(月) | 20:45 | 28:45 | トリノ | 2 - 1 Result | ウディネーゼ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
14 | 2021/11/26(金) | 20:45 | 28:45 | カリアリ | 1 - 1 Result | サレルニターナ |
14 | 2021/11/27(土) | 15:00 | 23:00 | エンポリ | 2 - 1 Result | フィオレンティーナ |
14 | 2021/11/27(土) | 15:00 | 23:00 | サンプドリア | 3 - 1 Result | ウ"ェローナ |
14 | 2021/11/27(土) | 18:00 | 26:00 | ユウ"ェントス | 0 - 1 Result | アタランタ |
14 | 2021/11/27(土) | 20:45 | 28:45 | ウ"ェネツィア | 0 - 2 Result | インテル |
14 | 2021/11/28(日) | 12:30 | 20:30 | ウディネーゼ | 0 - 0 Result | ジェノア |
14 | 2021/11/28(日) | 15:00 | 23:00 | ACミラン | 1 - 3 Result | サッスオロ |
14 | 2021/11/28(日) | 15:00 | 23:00 | スペツィア | 0 - 1 Result | ボローニャ |
14 | 2021/11/28(日) | 18:00 | 26:00 | ASローマ | 1 - 0 Result | トリノ |
14 | 2021/11/28(日) | 20:45 | 28:45 | ナポリ | 4 - 0 Result | ラツィオ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
15 | 2021/11/30(火) | 18:30 | 26:30 | アタランタ | 4 - 0 Result | ウ"ェネツィア |
15 | 2021/11/30(火) | 18:30 | 26:30 | フィオレンティーナ | 3 - 1 Result | サンプドリア |
15 | 2021/11/30(火) | 20:45 | 28:45 | ウ"ェローナ | 0 - 0 Result | カリアリ |
15 | 2021/11/30(火) | 20:45 | 28:45 | サレルニターナ | 0 - 2 Result | ユウ"ェントス |
15 | 2021/12/1(水) | 18:30 | 26:30 | ボローニャ | 1 - 0 Result | ASローマ |
15 | 2021/12/1(水) | 18:30 | 26:30 | インテル | 2 - 0 Result | スペツィア |
15 | 2021/12/1(水) | 20:45 | 28:45 | ジェノア | 0 - 3 Result | ACミラン |
15 | 2021/12/1(水) | 20:45 | 28:45 | サッスオロ | 2 - 2 Result | ナポリ |
15 | 2021/12/2(木) | 18:30 | 26:30 | トリノ | 2 - 2 Result | エンポリ |
15 | 2021/12/2(木) | 20:45 | 28:45 | ラツィオ | 4 - 4 Result | ウディネーゼ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
16 | 2021/12/4(土) | 15:00 | 23:00 | ACミラン | 2 - 0 Result | サレルニターナ |
16 | 2021/12/4(土) | 18:00 | 26:00 | ASローマ | 0 - 3 Result | インテル |
16 | 2021/12/4(土) | 20:45 | 28:45 | ナポリ | 2 - 3 Result | アタランタ |
16 | 2021/12/5(日) | 12:30 | 20:30 | ボローニャ | 2 - 3 Result | フィオレンティーナ |
16 | 2021/12/5(日) | 15:00 | 23:00 | スペツィア | 2 - 2 Result | サッスオロ |
16 | 2021/12/5(日) | 15:00 | 23:00 | ウ"ェネツィア | 3 - 4 Result | ウ"ェローナ |
16 | 2021/12/5(日) | 18:00 | 26:00 | サンプドリア | 1 - 3 Result | ラツィオ |
16 | 2021/12/5(日) | 20:45 | 28:45 | ユウ"ェントス | 2 - 0 Result | ジェノア |
16 | 2021/12/6(月) | 18:30 | 26:30 | エンポリ | 3 - 1 Result | ウディネーゼ |
16 | 2021/12/6(月) | 20:45 | 28:45 | カリアリ | 1 - 1 Result | トリノ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
17 | 2021/12/10(金) | 20:45 | 28:45 | ジェノア | Before the Match | サンプドリア |
17 | 2021/12/11(土) | 15:00 | 23:00 | フィオレンティーナ | Before the Match | サレルニターナ |
17 | 2021/12/11(土) | 18:00 | 26:00 | ウ"ェネツィア | Before the Match | ユウ"ェントス |
17 | 2021/12/11(土) | 20:45 | 28:45 | ウディネーゼ | Before the Match | ACミラン |
17 | 2021/12/12(日) | 12:30 | 20:30 | トリノ | Before the Match | ボローニャ |
17 | 2021/12/12(日) | 15:00 | 23:00 | ウ"ェローナ | Before the Match | アタランタ |
17 | 2021/12/12(日) | 18:00 | 26:00 | ナポリ | Before the Match | エンポリ |
17 | 2021/12/12(日) | 18:00 | 26:00 | サッスオロ | Before the Match | ラツィオ |
17 | 2021/12/12(日) | 20:45 | 28:45 | インテル | Before the Match | カリアリ |
17 | 2021/12/13(月) | 20:45 | 28:45 | ASローマ | Before the Match | スペツィア |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
18 | 2021/12/17(金) | 18:30 | 26:30 | ラツィオ | Before the Match | ジェノア |
18 | 2021/12/17(金) | 20:45 | 28:45 | サレルニターナ | Before the Match | インテル |
18 | 2021/12/18(土) | 15:00 | 23:00 | アタランタ | Before the Match | ASローマ |
18 | 2021/12/18(土) | 18:00 | 26:00 | ボローニャ | Before the Match | ユウ"ェントス |
18 | 2021/12/18(土) | 20:45 | 28:45 | カリアリ | Before the Match | ウディネーゼ |
18 | 2021/12/19(日) | 12:30 | 20:30 | フィオレンティーナ | Before the Match | サッスオロ |
18 | 2021/12/19(日) | 15:00 | 23:00 | スペツィア | Before the Match | エンポリ |
18 | 2021/12/19(日) | 18:00 | 26:00 | サンプドリア | Before the Match | ウ"ェネツィア |
18 | 2021/12/19(日) | 18:00 | 26:00 | トリノ | Before the Match | ウ"ェローナ |
18 | 2021/12/19(日) | 20:45 | 28:45 | ACミラン | Before the Match | ナポリ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
19 | 2021/12/21(火) | 18:30 | 26:30 | ウディネーゼ | Before the Match | サレルニターナ |
19 | 2021/12/21(火) | 20:45 | 28:45 | ジェノア | Before the Match | アタランタ |
19 | 2021/12/21(火) | 20:45 | 28:45 | ユウ"ェントス | Before the Match | カリアリ |
19 | 2021/12/22(水) | 16:30 | 24:30 | サッスオロ | Before the Match | ボローニャ |
19 | 2021/12/22(水) | 16:30 | 24:30 | ウ"ェネツィア | Before the Match | ラツィオ |
19 | 2021/12/22(水) | 18:30 | 26:30 | ウ"ェローナ | Before the Match | フィオレンティーナ |
19 | 2021/12/22(水) | 18:30 | 26:30 | インテル | Before the Match | トリノ |
19 | 2021/12/22(水) | 18:30 | 26:30 | ASローマ | Before the Match | サンプドリア |
19 | 2021/12/22(水) | 20:45 | 28:45 | エンポリ | Before the Match | ACミラン |
19 | 2021/12/22(水) | 20:45 | 28:45 | ナポリ | Before the Match | スペツィア |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | アタランタ | Before the Match | トリノ |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | ボローニャ | Before the Match | インテル |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | フィオレンティーナ | Before the Match | ウディネーゼ |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | ユウ"ェントス | Before the Match | ナポリ |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | ラツィオ | Before the Match | エンポリ |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | ACミラン | Before the Match | ASローマ |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | サレルニターナ | Before the Match | ウ"ェネツィア |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | サンプドリア | Before the Match | カリアリ |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | サッスオロ | Before the Match | ジェノア |
20 | 2022/1/6(木) | Pending | | スペツィア | Before the Match | ウ"ェローナ |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | カリアリ | Before the Match | ボローニャ |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | エンポリ | Before the Match | サッスオロ |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | ジェノア | Before the Match | スペツィア |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | ウ"ェローナ | Before the Match | サレルニターナ |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | インテル | Before the Match | ラツィオ |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | ナポリ | Before the Match | サンプドリア |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | ASローマ | Before the Match | ユウ"ェントス |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | トリノ | Before the Match | フィオレンティーナ |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | ウディネーゼ | Before the Match | アタランタ |
21 | 2022/1/9(日) | Pending | | ウ"ェネツィア | Before the Match | ACミラン |
Node | Kick off Day | Local | Japan | Home Team | Game | Away Team |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | アタランタ | Before the Match | インテル |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | ボローニャ | Before the Match | ナポリ |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | フィオレンティーナ | Before the Match | ジェノア |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | ユウ"ェントス | Before the Match | ウディネーゼ |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | ACミラン | Before the Match | スペツィア |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | ASローマ | Before the Match | カリアリ |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | サレルニターナ | Before the Match | ラツィオ |
22 | 2022/1/16(日) | Pending | | サンプドリア | Before the Match | トリノ |
