
概要
1926年にイギリスGPが初開催され、1928年~1947年の世界的経済不況や第2次世界大戦等の影響で中断を余儀なくされたが、1950年以降は、新たに発足したF1に組み込まれ、同一名称のグランプリが1年も欠かさず開催されている。
1950年にF1グランプリの第1戦に組み込まれ、シルバーストン・サーキットで開催された。ブランズ・ハッチなどのサーキットでもイギリスGPは開催されたが、1987年以降は毎年シルバーストンで開催されている。
サーキットの施設の老朽化、タバコ広告の禁止を含めた金銭的・経済的な問題など多数の諸問題から、ドニントンパークに開催が移ると一旦発表されたが、その後ドニントンパークの運営会社がコースの改修資金の調達に失敗し、F1開催が困難な状況となり、2010年以降もシルバーストンでの開催が継続する可能性が高くなり、2009年12月、シルバーストンにて2026年までのイギリスGP開催が決定した。
シルバーストン・サーキットのオーナーであるブリティッシュ・レーシング・ドライバーズ・クラブは2017年のイギリスGP開催直前に、年々増加する開催権費用の負担により経済的損失が大きくなりすぎることを理由に、開催契約の解除条項を行使した。これにより、シルバーストンでの開催契約は2019年までに短縮されることになった。2020年以降のイギリスGPの開催についてはリバティメディアとBRDCからは具体的な声明は発表されておらず、流動的な状況が続いている。現役F1ドライバーの代表格のハミルトンの母国イギリスGP、ベッテルの母国ドイツGPが消滅の危機に瀕している。
2019年シーズン



2019年 イギリスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | 2 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | 3 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | 4 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | 5 |
6 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | 6 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | 7 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | 8 |
9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | 9 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | 10 |
11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.449 | 1:26.519 | 11 | |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:26.558 | 1:26.546 | 12 | |
13 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:26.203 | 1:26.578 | 13 | |
14 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:26.347 | 1:26.757 | 14 | |
15 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:26.649 | 1:26.928 | 15 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:26.662 | 16 | ||
17 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:26.721 | 17 | ||
18 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:26.762 | 18 | ||
19 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:27.789 | 19 | ||
20 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.257 | 20 |
2019年 イギリスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 52 | 1:21:08.452 | 2 | 26 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 52 | +24.928 | 1 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +30.117 | 3 | 15 |
4 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 52 | +34.692 | 5 | 12 |
5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 52 | +39.458 | 4 | 10 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 52 | +53.639 | 13 | 8 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 52 | +54.401 | 7 | 6 |
8 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1:05.540 | 12 | 4 |
9 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 52 | +1:06.720 | 16 | 2 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 52 | +1:12.733 | 10 | 1 |
11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 52 | +1:14.281 | 8 | |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | トロ・ロッソ-ホンダ | 52 | +1:15.617 | 9 | |
13 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 52 | +1:21.086 | 18 | |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +1 Lap | 19 | |
15 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +1 Lap | 20 | |
16 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 51 | +1 Lap 1 | 6 | |
17 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 51 | +1 Lap | 15 | |
Ret | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 18 | アクシデント | 11 | |
Ret | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 9 | 接触ダメージ | 14 | |
Ret | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 6 | 接触ダメージ | 16 |
スタート時、メルセデスのボッタスが首位で1コーナーを抜けるも、同僚のハミルトンが1周目から激しくプレッシャーをかけていく。 メルセデスの2台だけが1分30秒台のタイムを刻みながら、3位以下とのギャップを広げていく。フェラーリのルクレールは10周目には1分32秒台までタイムが落ち込んでしまい、レッドブルのフェルスタッペン、フェラーリのベッテル、レッドブルのガスリーを数珠つなぎで従えて防戦一方の展開。
フェラーリのルクレールに前に出られてしまったレッドブルのフェルスタッペンだが、ロングランペースはルクレールよりも圧倒的く、幾度となくルクレールのオーバーテイクを試みるが、巧みにブロックラインを取って抑え、前戦オーストリアGPの再現ともいえる好バトルを展開した。
20周目、アルファロメオのジョビナッツィが1コーナー先でコースアウト。グラベルに捕まってしまい、このマシンを回収する為、セーフティカーが出動した。
このタイミングで、ピットインを遅らせていたメルセデスのハミルトン、フェラーリのベッテルがピットイン。ハミルトンはハードタイヤに交換、同僚のボッタスの前に出ることに成功した。それと同時にレッドブルのフェルスタッペンもピットイン。その後、2ストップを想定していたと思われるドライバーたちがピットインし、ハードタイヤにスイッチしていった。ルクレールは、フェルスタッペンよりも1周遅れてピットに入ったことで、6番手に後退した。
37周目、ハンガーストレートでフェルスタッペンがベッテルの前に出るが、ベッテルがブレーキングでミスし、そのままフェルスタッペンに激しく追突。両者はコース外に弾かれたが、なんとか互いにコースに復帰。ベッテルの方はフロントウイングが破損しており、スロー走行した後、翌周にピットインし、ウイングとタイヤを交換した。フェルスタッペンはマシン後部にダメージを負ったが、5番手で走行を継続した。
46周目、2位のボッタスがピットイン。22秒ほどまでギャップが開いていたこともあり、3位のルクレールの前に出ることに成功し、2位の順位をキープした。その後ボッタスは47周目、ソフトタイヤでファステストラップを更新したが、ファイナルラップで使い古されたハードタイヤでハミルトンがふぁすてストラップを更新し、優勝25ポイントに1ポイントを加算することに成功。
フェラーリのルクレールに前に出られてしまったレッドブルのフェルスタッペンだが、ロングランペースはルクレールよりも圧倒的く、幾度となくルクレールのオーバーテイクを試みるが、巧みにブロックラインを取って抑え、前戦オーストリアGPの再現ともいえる好バトルを展開した。
20周目、アルファロメオのジョビナッツィが1コーナー先でコースアウト。グラベルに捕まってしまい、このマシンを回収する為、セーフティカーが出動した。
このタイミングで、ピットインを遅らせていたメルセデスのハミルトン、フェラーリのベッテルがピットイン。ハミルトンはハードタイヤに交換、同僚のボッタスの前に出ることに成功した。それと同時にレッドブルのフェルスタッペンもピットイン。その後、2ストップを想定していたと思われるドライバーたちがピットインし、ハードタイヤにスイッチしていった。ルクレールは、フェルスタッペンよりも1周遅れてピットに入ったことで、6番手に後退した。
24周目にセーフティーカーが解除、レースが再開されるが、フェルスタッペンとルクレールのバトルが再び勃発。メルセデスの2台はFLを更新し合いながらまたも後続を引き離し、逃げはじめる。チームオーダーでフェルスタッペンはガスリーの前に出て4番手に上がり、メルセデスに匹敵するペースを刻みながら3位のフェラーリのベッテルを追走する体勢に入った。6位のルクレールは、ガスリーをなかなか捉えられずにいたが、36周目のターン3でアウト側からガスリーをパスし、5位に浮上した。
37周目、ハンガーストレートでフェルスタッペンがベッテルの前に出るが、ベッテルがブレーキングでミスし、そのままフェルスタッペンに激しく追突。両者はコース外に弾かれたが、なんとか互いにコースに復帰。ベッテルの方はフロントウイングが破損しており、スロー走行した後、翌周にピットインし、ウイングとタイヤを交換した。フェルスタッペンはマシン後部にダメージを負ったが、5番手で走行を継続した。
46周目、2位のボッタスがピットイン。22秒ほどまでギャップが開いていたこともあり、3位のルクレールの前に出ることに成功し、2位の順位をキープした。その後ボッタスは47周目、ソフトタイヤでファステストラップを更新したが、ファイナルラップで使い古されたハードタイヤでハミルトンがふぁすてストラップを更新し、優勝25ポイントに1ポイントを加算することに成功。
ハミルトンはこれで記念すべきF1通算80勝目となり、歴代最多のイギリスGP6勝目も達成した。
フェルスタッペンと接触し表彰台を台無しにさせたベッテルは周回遅れの15位でチェッカーを受けたが10秒加算ペナルティにより16位に転落。今シーズン初のノーポイントとなった。レース後にベッテルがフェルスタッペンに直接謝罪し握手するシーンが国際映像で配信されていた。
2018年シーズン



2018年シーズン
2度にわたるセーフティカー出動と言う大混戦をセバスチャン・ベッテルが制し、アラン・プロストに並ぶ通算51勝目を挙げた。
レースはオープニングラップに2位グリッドのフェラーリのベッテルが好スタートでメルセデスのハミルトンの前に出る事に成功、メルセデスのボッタスが3位で続く。PPのハミルトンは母国グランプリ5連勝と通算6勝目が掛っていたがスタートで3位に後退し、1コーナー出口で後ろから迫ったフェラーリのライコネンがタイヤをロックさせたことによる接触を受け痛恨のスピンを喫し、最後尾まで順位を下げてしまった。これについてインシデントがはいり、ライコネンに非があると判断され10秒ペナルティが科せられた。
その後、レースはベッテルを先頭に展開していく。18周目にザウバーのルクレールがタイヤ交換のミスでリタイア。そのうえ、32周目に同僚のエリクソンが1コーナーでスピンを喫してタイヤバリアに高速でクラッシュし、SCが出動する。ここですかさず先頭のフェラーリのベッテルがピットインしてソフトタイヤに交換。しかしメルセデスはステイアウトを敢行。SCが解除されてレース再開直後、11位争いをしていたハースのグロージャンとルノーのサインツが1コーナー付近で接触してクラッシュ。2度目のSCが導入される。43周目にフェラーリのライコネンがレッドブルのフェルスタッペンを交わして4位に順位を上げが、46周目にリカルドと接近戦を演じていた同僚のフェルスタッペンがスピンする。戦列に復帰するが、ギアボックストラブルでマシンをコース脇に停めた。
残り5周でフェラーリのベッテルがメルセデスのボッタスを攻略して首位を奪還することに成功。ここでメルセデス首脳はボッタスにチームオーダーを発令。ハミルトンを前に出させて、先頭のベッテルにチャレンジさせる。ボッタスは1ストップ作戦でタイヤの摩耗に苦しみ、フェラーリのライコネンに抜かれて4位にポジションを落とす。最終的に2ストップのベッテルがトップを守って優勝。今季4勝目を挙げる。プロストの通算51勝を抜きベッテルは通算52勝目を達成し、通算勝利数では歴代3位に躍り出る。ハミルトンは、ベッテルと2秒前後の差まで追い上げて2位表彰台。ライコネンが3位表彰台を獲得した。
後方では残り2周でトロロッソ・ホンダのガスリーがフォースインディアのペレスを交わして10位でレースをフィニッシュしたが、オーバーテイクした際の接触で5秒のタイム加算ペナルティが科され13位に降格となった。
2018年 イギリスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 | 1 |
2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 | 2 |
3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 | 3 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 | 4 |
5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 | 5 |
6 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 | 6 |
7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 | 7 |
8 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 | 8 |
9 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 | 9 |
10 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 | 10 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:28.017 | 1:27.901 | 11 | |
12 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:28.210 | 1:27.928 | 12 | |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 1:28.187 | 1:28.139 | 13 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:28.399 | 1:28.343 | 14 | |
15 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 1:28.249 | 1:28.391 | 15 | |
16 | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 1:28.456 | 16 | ||
17 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 1:29.096 | 17 | ||
18 | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.252 | PL | ||
NC | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | PL | ||
NC | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | No Time | PL |
2018年 イギリスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 52 | 1:27:29.784 | 2 | 25 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 52 | +2.264 | 1 | 18 |
3 | 7 | キミ・ライコネン 1 | フェラーリ | 52 | +3.652 | 3 | 15 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 52 | +8.883 | 4 | 12 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 52 | +9.500 | 6 | 10 |
6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 52 | +28.220 | 11 | 8 |
7 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 52 | +29.930 | 10 | 6 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ルノー | 52 | +31.115 | 13 | 4 |
9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +33.188 | 7 | 2 |
10 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 52 | +34.708 | 12 | 1 |
11 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ルノー | 52 | +35.774 | 17 | |
12 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +38.106 | PL | |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 52 | +39.129 2 | 14 | |
14 | 35 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +48.113 | PL | |
15 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 51 | ブレーキ | 5 | |
Ret | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 37 | 接触 | 8 | |
Ret | 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 37 | 接触 | 16 | |
Ret | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 31 | アクシデント | 15 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 18 | ホイール | 9 | |
Ret | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 1 | PUコネクタ | PL |
2017年シーズン



2017年シーズン
フォーメーションラップでパーマーがトラブルでコース上にストップし、エクストラフォーメーションラップが行われた為、レースは1周少ない51周で行われることになった。
スタートでフェラーリのベッテルが遅れ、レッドブルのフェルスタッペンに先行される。後方ではクビアトが同僚のサインツJrに追突し、サインツJrはそのままリタイアでレースを終えた。この事故のためSCが導入され、5周目にレースは再開された。19位でスタートだったレッドブルのリカルドは13位まで追い上げたが、レース再開直後にコースオフし再び順位を落とす。9位スタートのボッタスは7周目には5位まで浮上。フェラーリのベッテルはレッドブルのフェルスタッペンを攻略できず4位のまま順位を上げられなかった。
フェラーリのベッテルは13周目にようやくフェルスタッペンを捉えるが、フェルスタッペンはベッテルをコース外へ押し出す形になりポジションを譲らない。この攻防でベッテルのタイヤはダメージを負い18周目にピットイン。フェルスタッペンも次の周にピットインするがタイヤ交換に手間取りベッテルに先行を許した。この後、ソフトタイヤでスタートしたボッタス以外の上位勢もタイヤ交換のためピットインする。
2位まで浮上したボッタスは32周目にタイヤ交換を終え、ベッテルの後ろの4位で戦列に復帰する。42周目にはベッテルに追いつき仕掛ける。このバトルでタイヤを傷めたベッテルを次の周であっさりとオーバーテイクした。
レース終盤、フェラーリ勢に相次いで悲劇が襲った。49周目にライコネンの左フロントタイヤのゴムが剥がれてしまいタイヤバースト、次の周にはベッテルの左フロントタイヤがパンクして、両者とも緊急ピットインをした。ライコネンはボッタスに抜かれ3位、ベッテルはピットまで3輪走行を強いられ7位まで後退した。ハミルトンは最後までトップを譲らずチェッカーを受けた。リカルドは5位まで浮上した。
2017年イギリスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 | 1 |
2 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 | 2 |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 | 3 |
4 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 | 9 |
5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 | 4 |
6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 | 5 |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 | 6 |
8 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 | 7 |
9 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ホンダ | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 | 8 |
10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 | 10 |
11 | 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1:41.404 | 1:30.193 | 11 | |
12 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1:41.726 | 1:30.355 | 12 | |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ホンダ | 1:37.598 | 1:30.600 | 20 | |
14 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1:41.114 | 1:31.368 | 13 | |
15 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:41.874 | 1:31.482 | 14 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 1:42.573 | 15 | ||
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:42.577 | 16 | ||
18 | 94 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー-フェラーリ | 1:42.593 | 17 | ||
19 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 1:42.633 | 18 | ||
20 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:42.966 | 19 |
2017年イギリスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 51 | 1:21:27 | 1 | 25 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 51 | 14.063 | 9 | 18 |
3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 51 | 36.57 | 2 | 15 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 51 | 52.125 | 4 | 12 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 51 | 1:05.955 | 19 | 10 |
6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 51 | 1:08.109 | 5 | 8 |
7 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 51 | 1:33.989 | 3 | 6 |
8 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 50 | +1 Lap | 7 | 4 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 50 | +1 Lap | 6 | 2 |
10 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン-ホンダ | 50 | +1 Lap | 8 | |
12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 50 | +1 Lap | 16 | |
13 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 50 | +1 Lap | 10 | |
14 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 50 | +1 Lap | 18 | |
15 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 50 | +1 Lap | 12 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +1 Lap | 15 | |
17 | 94 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー-フェラーリ | 50 | +1 Lap | 17 | |
Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ホンダ | 32 | パワーユニット | 20 | |
Ret | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 0 | アクシデント | 13 | |
DNS | 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー | - | ハイドロリクス | - |
2016年シーズン



2016年シーズン
レース直前に降った雨のためウエットコンディションとなりSC先導でスタートしたものの、メルセデスのハミルトンがポールトゥウィンで快勝した。
レース中盤以降はレッドブルのフェルスタッペンとメルセデスのロズベルグのオーバーテイクバトル劇が観衆を大いに沸かせた。残り6周でロズベルグのギアボックスにトラブルが発生する。メルセデスチームが無線で「ハミルトンには教えないのに、ロズベルグには教えた」ことでレース終了後、10秒ペナルティを加算した為、ロズベルグは2位から3位に降格し、ロズベルグとハミルトンのポイント差は僅かに1となった。前戦とは全く逆の事態を発生し、ウェバーのインタビューにも関わらずロズベルグヘ観衆から手厳しいブーイングが浴びせられた。このことについてメルセデスのハミルトンは「チームメイトのニコへのブーイングはやめてほしい」と声明を出した。その一方で表彰式のレッドブルのフェルスタッペンには熱い拍手が与えられていた。
2016年イギリスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | 1 |
2 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | 2 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | 3 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | 4 |
5 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | 5 |
6 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 | 11 |
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 | 6 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ-フェラーリ | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 | 7 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア-メルセデス | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 | 8 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ホンダ | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 | 9 |
11 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:32.336 | 1:31.875 | 10 | |
12 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.146 | 1:32.002 | 12 | |
13 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:32.283 | 1:32.050 | 13 | |
14 | 21 | エステバン・グティエレス | ハース-フェラーリ | 1:32.237 | 1:32.241 | 14 | |
15 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-フェラーリ | 1:32.553 | 1:32.306 | 15 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 1:32.729 | 1:37.060 | 16 | |
17 | 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン-ホンダ | 1:32.788 | 17 | ||
18 | 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1:32.905 | 18 | ||
19 | 88 | リオ・ハリアント | MRT-メルセデス | 1:33.098 | 19 | ||
20 | 94 | パスカル・ウェーレイン | MRT-メルセデス | 1:33.151 | 20 | ||
21 | 12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー-フェラーリ | 1:33.544 | 21 | ||
NC | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | no time | PL |
2016年イギリスGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 52 | 1:34:55 | 1 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 52 | 8.25 | 3 | 18 |
3 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 52 | 16.9111 | 2 | 15 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル-タグ・ホイヤー | 52 | 26.211 | 4 | 12 |
5 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 52 | 1:09.743 | 5 | 10 |
6 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 52 | 1:16.941 | 10 | 8 |
7 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア-メルセデス | 52 | 1:17.712 | 8 | 6 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ-フェラーリ | 52 | 1:25.858 | 7 | 4 |
9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 52 | 1:31.654 | 11 | 2 |
10 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-フェラーリ | 52 | 1:32.600 | 15 | 1 |
11 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +1 Lap | 12 | |
12 | 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン-ホンダ | 51 | +1 Lap | 17 | |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン-ホンダ | 51 | +1 Lap | 9 | |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +1 Lap | 6 | |
15 | 12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 21 | |
16 | 21 | エステバン・グティエレス | ハース-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 14 | |
17† | 20 | ケビン・マグヌッセン | ルノー | 49 | ギアボックス | 16 | |
Ret | 30 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 37 | ギアボックス | 18 | |
Ret | 88 | リオ・ハリアント | MRT-メルセデス | 24 | スピンオフ | 19 | |
Ret | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 17 | トランスミッション | 13 | |
Ret | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー-フェラーリ | 11 | 電気系統 | PL | |
Ret | 94 | パスカル・ウェーレイン | MRT-メルセデス | 6 | スピンオフ | 20 |
2015年シーズン



2015年シーズン
2015年イギリスGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
