サッカー ブンデスリーガ 今季順位表

ブンデスリーガ 今季順位表

2022-23 ドイツ ブンデスリーガ 参戦チーム&順位表 2023年03月10日時点
Rank Team PointsVictoryDrawLoseDifferenceHome TownStadium Capacity
1 バイエルン・ミュンヘン 49 14 7 2 44 ミュンヘン アリアンツ・アレーナ 75,000人
2 ボルシア・ドルトムント 49 16 1 6 19 ドルトムント ジグナル・イドゥナ・パルク 81,359人
3 ウニオン・ベルリン 44 13 5 5 8 ベルリン シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ 22,012人
4 RBライプチヒ 42 12 6 5 17 ライプツィヒ レッドブル・アレーナ 42,959人
5 SCフライブルク 42 12 6 5 3 フライブルク オイローパ・パルク・シュタディオン 34,700人
6 アイントラハト・フランクフルト 39 11 6 6 12 フランクフルト コンメルツバンク・アレーナ 51,500人
7 FSVマインツ 35 10 5 8 4 マインツ オペル・アレーナ 34,000人
8 VfLヴォルフスブルク 34 9 7 7 11 ウ"ォルフスブルク フォルクスワーゲン・アレーナ 30,000人
9 バイヤー・レーバークーゼン 31 9 4 10 3 レーウ"ァークーゼン バイ・アレーナ 30,210人
10 ボルシア・メンヘングラードバッハ 30 8 6 9 -1 メンヒェングラートバッハ シュタディオン・イム・ボルシア・パルク 54,049人
11 ヴェルダー・ブレーメン 30 9 3 11 -8 ブレーメン ヴェーザーシュタディオン 42,100人
12 1.FCケルン 27 6 9 8 -4 ケルン ラインエネルギーシュタディオン 50,000人
13 FCアウクスブルク 27 8 3 12 -11 アウクスブルク WWKアレナ 30,660人
14 ヘルタBSC 20 5 5 13 -16 ベルリン オリンピアシュタディオン 74,649人
15 VfBシュツットガルト 19 4 7 12 -12 シュトゥットガルト メルセデス・ベンツ・アレーナ 60,441人
16 TSGホッフェンハイム 19 5 4 14 -13 ジンスハイム ウ"ィルソル・ライン=ネッカー=アレーナ 30,150人
17 シャルケ04 19 4 7 12 -24 ゲルゼンキルヒェン フェルティンス・アレーナ 62,271人
18 VfLボーフム 19 6 1 16 -32 ボーフム レウ"ィルパワーシュタディオン 29,299人
RankTeamPointsVictoryDrawLoseDifferenceHome TownStadium Capacity


Return to previous screen
scroll-to-top