サッカー チャンピオンズリーグ 今季順位表

チャンピオンズリーグ 今季順位表

2022-2023チャンピオンズリーグ グループステージランキング 2022年11月22日時点
Group Rank PointsGamesNationalityClubVictoryDrawLoseDifference
A 1 15 6 イタリア ナポリ 5 0 1 14
A 2 15 6 イングランド リヴァプール 5 0 1 11
A 3 6 6 オランダ アヤックス 2 0 4 -5
A 4 0 6 スコットランド グラスゴー・レンジャーズ 0 0 6 -20
B 1 12 6 ポルトガル ポルト 4 0 2 5
B 2 11 6 ベルギー クラブ・ブルージュ 3 2 1 3
B 3 5 6 ドイツ レーバークーゼン 1 2 3 -4
B 4 5 6 スペイン A・マドリード 1 2 3 -4
C 1 18 6 ドイツ バイエルン 6 0 0 16
C 2 10 6 イタリア インテル 3 1 2 3
C 3 7 6 スペイン バルセロナ 2 1 3 0
C 4 0 6 チェコ ヴィクトリア・プルゼニ 0 0 6 -19
D 1 11 6 イングランド トッテナム 3 2 1 2
D 2 10 6 ドイツ フランクフルト 3 1 2 -1
D 3 7 6 ポルトガル スポルティングCP 2 1 3 -1
D 4 6 6 フランス マルセイユ 2 0 4 0
E 1 13 6 イングランド チェルシー 4 1 1 6
E 2 10 6 イタリア ACミラン 3 1 2 5
E 3 6 6 オーストリア ザルツブルグ 1 3 2 -4
E 4 4 6 クロアチア ザグレブ 1 1 4 -7
F 1 13 6 スペイン レアル・マドリード 4 1 1 9
F 2 12 6 ドイツ ライプチヒ 4 0 2 4
F 3 6 6 ウクライナ ドネツク 1 3 2 -2
F 4 2 6 スコットランド グラスゴー・セルティック 0 2 4 -11
G 1 14 6 イングランド マンチェスター・C 4 2 0 12
G 2 9 6 ドイツ ドルトムント 2 3 1 5
G 3 5 6 スペイン セビージャ 1 2 3 -6
G 4 3 6 デンマーク コペンハーゲン 0 3 3 -11
H 1 14 6 ポルトガル ベンフィカ 4 2 0 9
H 2 14 6 フランス パリSG 4 2 0 9
H 3 3 6 イタリア ユヴェントス 1 0 5 -4
H 4 3 6 イスラエル マッカビ・ハイファ 1 0 5 -14
GroupRankPointsas at resultNationalityClubVictoryDrawLoseDifference


Return to previous screen
scroll-to-top