サッカー プレミアリーグ 今季順位表

プレミアリーグ 今季順位表

2022-23 プレミアリーグ参戦チーム&順位表 2023年03月10日時点
Rank Team PointsVictoryDrawLoseDifferenceHome TownStadium Capacity
1 アーセナル 63 20 3 3 34 ロンドン エミレーツ・スタジアム 60,432人
2 マンチェスター・シティー 58 18 4 4 41 マンチェスター エティハド・スタジアム 55,097人
3 マンチェスター・ユナイテッド 49 15 4 6 6 マンチェスター オールド・トラッフォード 76,100人
4 トッテナム・ホットスパー 45 14 3 9 10 ロンドン トッテナム・ホットスパースタジアム 62,062人
5 リヴァプール 42 12 6 7 19 リウ"ァプール アンフィールド 54,074人
6 ニューカッスル・ユナイテッド 41 10 11 3 18 ニューカッスル セント・ジェームズ・パーク 52,387人
7 フラム 39 11 6 9 4 フラム クレイヴアン・コテージ 25,700人
8 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン 38 11 5 7 14 ブライトン ファルマー・スタジアム 30,750人
9 ブレントフォード 38 9 11 4 8 ロンドン ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム 17,250人
10 チェルシー 34 9 7 9 -1 ロンドン スタンフォード・ブリッジ 41,623人
11 アストン・ヴィラ 34 10 4 11 -7 バーミンガム ウ"ィラ・パーク 21,977人
12 クリスタル・パレス 27 6 9 10 -11 ロンドン セルハースト・パーク 26,309人
13 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 27 7 6 13 -16 ウルウ"ァーハンプトン モリニュー・スタジアム 26,500人
14 ノッティンガム・フォレスト 26 6 8 11 -24 フォレスト シティ・グラウンド 30,576人
15 レスター・シティ 24 7 3 15 -7 レスター キング・パワー・スタジアム 32,500人
16 ウェストハム・ユナイテッド 23 6 5 14 -10 ロンドン オリンピックスタジアム 60,010人
17 リーズ・ユナイテッド 22 5 7 13 -11 リーズ エランド・ロード 42,682人
18 エヴァートン 22 5 7 14 -19 リウ"ァプール グディソン・パーク 40,569人
19 サウサンプトン 21 6 3 16 -21 サウサンプトン セント・メリーズ・スタジアム 32,689人
20 AFCボーンマス 21 5 6 14 -27 ボーンマス バイタリティ・スタジアム 11,364人
RankTeamPointsVictoryDrawLoseDifferenceHome TownStadium Capacity


Return to previous screen
scroll-to-top