-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
テニス観戦ツアー
テニス観戦ツアー
・海外のテニスを現地で観戦するには何日かかる?
・海外のテニス観戦ツアーの楽しみ方
・過去のATP世界ランキング
・過去のATPツアーファイナルズの結果
・過去のWTA世界ランキング
テニスグランドスラムとATPファイナルズ
お客様独自のテニス観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
テニス観戦ツアーを現地で楽しむ方法
現地でテニス観戦ツアーを楽しむ方法を紹介します。テニスファンが見逃せないグランドスラムの各大会についても紹介しますので、「いつかは現地で試合観戦をしたい」という方は参考にしてみてください。
テニスファンなら一度はトップ選手が一堂に会する大会を現地で楽しみたいものです。そこで今回はテニスファンが見逃せないテニスのグランドスラムや、試合観戦などを現地で楽しむ、テニス観戦ツアーについて紹介します。 興奮と熱気に満ちた試合を現地で観戦すれば、ますますテニスの魅力に触れられます。この記事を参考にして、現地での試合観戦を計画してみましょう。
テニスファンが見逃せないテニスのグランドスラムとは?
テニスのグランドスラムは、国際テニス連盟が定めている世界4大大会のことです。また、一人の選手がこの4大会で全て優勝することもグランドスラムと呼ばれます。それぞれの大会の特徴などについて見ていきましょう。
全豪オープンテニス
南半球で唯一開催される4大大会が全豪オープンテニスです。1988年からハードコートのメルボルン・パークで開催されています。オーストラリアは開催時期に当たる1月が真夏のため40度前後の猛暑で試合が開催されており、選手にとっては暑さとの戦いです。全豪オープンテニスの観戦に行く場合は、真夏の服装を用意しましょう。 センターコートは過去に2度のグランドスラムを達成した伝説のプレーヤー、ロッド・レーバーの名前から名付けられたセンターコートの「ロッド・レーバー・アリーナ」と、1番コートは女子シングルス・混戦ダブルスで年間グランドスラムを達成したマーガレット・スミス・コートの名前を冠した「マーガレット・コート・アリーナ」があります。
全仏オープンテニス
1891年にフランス選手権として創設された全仏オープンテニス。世界4大大会の中で、唯一赤土のクレーコートで行われる大会です。1968年に4大大会で初めてのオープン大会となりました。 「レッドクレーの魔物が棲む」と言われているこの大会は、上位シードの選手が早々に敗退するなど、波乱の多い大会として知られています。技術力はもちろん、精神力も求められる大会で、トップ選手が4大大会制覇を達成するための大きなハードルとなっている大会です。
ウィンブルドン
1877年に創設された世界でも歴史と伝統のあるテニストーナメントです。全面が芝のグラスコートで開催されます。格式高い大会で、テニスファンの多くが一度は生で観戦したいと熱望する大会です。 「プレドミネンタリー・ホワイト」というウィンブルドンならではの規則があり、選手はリストバンド・キャップ・ソックス・シューズに至るまで白のウェアの着用が義務付けられています。
全米オープンテニス
年間最後の最後のグランドスラムが、全米オープンテニスです。毎年8月に行われています。1881年に創設された全米選手権が発祥で、1968年にオープン大会となりました。 ニューヨーク郊外にあるハードコートのUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナルテニスセンターが会場です。2万5000人以上の観客が世界中から集まる世界でも非常に規模の大きいテニストーナメントとなっています。
テニスの試合を現地で楽しむ2つの観戦方法
グランドスラムを始めとしたテニスの試合を現地で楽しむ観戦方法は2つです。
1. テニス観戦ツアーに参加する
旅行会社が開催しているテニス観戦ツアーに参加することで、テニスの試合が現地で楽しめます。観戦ツアーなら、旅行の手配はもちろん、チケットの手配もまとめて行なってもらえるため、手間がかからず試合観戦ができるのが特徴です。試合会場にアクセスしやすいホテルや交通手段が用意されることが多く、現地でも不安なく試合観戦ができるでしょう。 パッケージツアーの場合はスケジュールが決まっているため、自由な行動が制限されることもありますが、市内観光を組み込んだツアーや、オプショナルツアーを用意しているツアーが多いです。
2. 自分で旅行を手配する
自分で航空券やホテル、観戦チケットを全て手配するのも一つの方法です。スケジュールが自由に決められるため、テニス観戦以外の観光などにも時間が割けます。 ただ、個人手配になるため費用が割高になることも多いです。慣れていないと予約の段階はもちろん、現地でも戸惑うことが多いでしょう。ホテルから会場までの移動方法なども、しっかり下調べをしておかなくてはなりません。旅行慣れしている方におすすめの方法です。 【まとめ】
テニスの現地観戦なら観戦ツアーがおすすめ
グランドスラムを始めとしたテニスの現地観戦は個人手配もできますが、航空券やホテル、移動手段や観戦チケットをまとめて手配してくれる観戦ツアーがおすすめです。万が一、現地でトラブルがあった場合でも、観戦ツアーならスムーズに対応してもらえます。安心して現地観戦を楽しむためにも、観戦ツアーへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。
【参考URL】
https://f1world.net/tennis/
https://www.tv-tokyo.co.jp/rolandgarros2021/grandslam/
https://www.tv-tokyo.co.jp/rolandgarros2018/about/#:~:text=%E5%85%A8%E4%BB%8F%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%BE%B4,%E6%A3%B2%E3%82%80%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%80%82
https://www.wowow.co.jp/sports/tennis/wimbledon2014/history.html
https://tennis-gakko.info/glossary/usopen
過去のATP男子世界ランキング
2021 ATP男子世界ランキング
2021 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 11540 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 34 | 188 |
---|
2 | 8640 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 25 | 198 |
---|
3 | 7840 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 24 | 198 |
---|
4 | 6540 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 23 | 193 |
---|
5 | 5150 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 24 | 188 |
---|
6 | 4875 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 35 | 185 |
---|
7 | 4568 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 25 | 196 |
---|
8 | 4160 | キャスパー・ルード | ノルウェー | 1998/12/22 | 23 | 183 |
---|
9 | 3706 | ホベルト・ホルカシュ | ポーランド | 1997/2/11 | 24 | 196 |
---|
10 | 3350 | ヤニック・シナー | イタリア | 2001/8/16 | 20 | 188 |
---|
11 | 3308 | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 2000/8/8 | 21 | 193 |
---|
12 | 2945 | キャメロン・ノリー | イギリス | 1995/8/23 | 26 | 188 |
---|
13 | 2625 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 29 | 170 |
---|
14 | 2475 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 1999/4/15 | 22 | 185 |
---|
15 | 2425 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 28 | 185 |
---|
16 | 2385 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 40 | 185 |
---|
17 | 2353 | クリスチャン・ガリン | チリ | 1996/5/30 | 25 | 185 |
---|
18 | 2351 | アスラン・カラツェフ | ロシア | 1993/9/4 | 28 | 185 |
---|
19 | 2260 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 33 | 183 |
---|
20 | 2230 | パブロ・カレーニョ・バスタ | スペイン | 1991/7/12 | 30 | 188 |
---|
2020 ATP男子世界ランキング
2020 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
2 | 9850 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 34 | 185 |
---|
3 | 9125 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 27 | 185 |
---|
4 | 8470 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 24 | 198 |
---|
5 | 6630 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 39 | 185 |
---|
6 | 5925 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 22 | 193 |
---|
7 | 5525 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 23 | 198 |
---|
8 | 4119 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 23 | 188 |
---|
9 | 3455 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
---|
10 | 3075 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 24 | 196 |
---|
11 | 2860 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 34 | 193 |
---|
12 | 2830 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 1999/4/15 | 21 | 185 |
---|
13 | 2710 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 32 | 183 |
---|
14 | 2580 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 30 | 196 |
---|
15 | 2555 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 30 | 180 |
---|
16 | 2535 | パブロ・カレーニョ・バスタ | スペイン | 1991/7/12 | 29 | 188 |
---|
17 | 2400 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1987/5/24 | 33 | 178 |
---|
18 | 2320 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 35 | 183 |
---|
19 | 2260 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 29 | 191 |
---|
20 | 2245 | カレン・ハチャノフ | ロシア | 1996/5/21 | 24 | 198 |
---|
2019 ATP世界男子ランキング
2019 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 9985 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 33 | 185 |
---|
2 | 9145 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 32 | 188 |
---|
3 | 6590 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 38 | 185 |
---|
4 | 5825 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 26 | 185 |
---|
5 | 5705 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 23 | 198 |
---|
6 | 5300 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 21 | 193 |
---|
7 | 3345 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 22 | 198 |
---|
8 | 2870 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 23 | 196 |
---|
9 | 2540 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 31 | 183 |
---|
10 | 2530 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 33 | 193 |
---|
11 | 2335 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 29 | 180 |
---|
12 | 2290 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1987/5/24 | 32 | 178 |
---|
13 | 2180 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 30 | 178 |
---|
14 | 2125 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 27 | 170 |
---|
15 | 2050 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 1999/4/15 | 20 | 185 |
---|
16 | 2000 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 34 | 183 |
---|
17 | 1840 | カレン・ハチャノフ | ロシア | 1996/5/21 | 23 | 198 |
---|
18 | 1775 | アレックスデミノー | オーストラリア | 1999/2/17 | 20 | 183 |
---|
19 | 1770 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 34 | 208 |
---|
20 | 1747 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 28 | 191 |
---|
2018 ATP男子世界ランキング
2018 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 9045 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 31 | 188 |
---|
2 | 7480 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 32 | 185 |
---|
3 | 6420 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 37 | 185 |
---|
4 | 6385 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 21 | 198 |
---|
5 | 5300 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 30 | 198 |
---|
6 | 4710 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 32 | 203 |
---|
7 | 4250 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 30 | 198 |
---|
8 | 4095 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 25 | 185 |
---|
9 | 3590 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 29 | 178 |
---|
10 | 3155 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 33 | 208 |
---|
11 | 2835 | カレン・ハチャノフ | ロシア | 1996/5/21 | 22 | 198 |
---|
12 | 2480 | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 1996/11/14 | 22 | 188 |
---|
13 | 2315 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1987/5/24 | 31 | 178 |
---|
14 | 2150 | カイル・エドマンド | イギリス | 1995/1/8 | 23 | 188 |
---|
15 | 2095 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 20 | 193 |
---|
16 | 1977 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 22 | 198 |
---|
17 | 1880 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 26 | 170 |
---|
18 | 1855 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 28 | 196 |
---|
19 | 1835 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 27 | 191 |
---|
20 | 1819 | マルコ・チェッキナート | イタリア | 1992年9月30日 | 26 | 185 |
---|
2017 ATP男子世界ランキング
2017 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 10645 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 31 | 185 |
---|
2 | 9605 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 36 | 185 |
---|
3 | 5150 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 26 | 191 |
---|
4 | 4610 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 20 | 198 |
---|
5 | 4015 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 24 | 185 |
---|
6 | 3805 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 29 | 198 |
---|
7 | 3775 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 27 | 180 |
---|
8 | 3165 | ジャックソック | アメリカ | 1992/9/24 | 25 | 191 |
---|
9 | 3150 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 32 | 183 |
---|
10 | 2615 | パブロ・カレーニョ・ブスタ | スペイン | 1991/7/12 | 26 | 188 |
---|
11 | 2595 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 29 | 198 |
---|
12 | 2585 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 30 | 188 |
---|
13 | 2535 | サムクエリ | アメリカ | 1987/10/7 | 30 | 198 |
---|
14 | 2480 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 31 | 203 |
---|
15 | 2320 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 32 | 188 |
---|
16 | 2290 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 30 | 190 |
---|
17 | 2265 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 32 | 208 |
---|
18 | 2235 | リュカ・プイユ | フランス | 1994/2/23 | 23 | 185 |
---|
19 | 2095 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 32 | 196 |
---|
20 | 2015 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 29 | 183 |
---|
2016 ATP男子世界ランキング
2016 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 12410 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 29 | 190 |
---|
2 | 11780 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 29 | 188 |
---|
3 | 5450 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 26 | 196 |
---|
4 | 5315 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 31 | 183 |
---|
5 | 4905 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 27 | 178 |
---|
6 | 3650 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
---|
7 | 3625 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 30 | 193 |
---|
8 | 3415 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 23 | 185 |
---|
9 | 3300 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 30 | 185 |
---|
10 | 3060 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 31 | 196 |
---|
11 | 2750 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 26 | 180 |
---|
12 | 2550 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 31 | 188 |
---|
13 | 2460 | ニック・キリオス | オーストラリア | 1995/4/27 | 21 | 193 |
---|
14 | 2350 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 28 | 183 |
---|
15 | 2156 | リュカ・プイユ | フランス | 1994/2/23 | 22 | 185 |
---|
16 | 2130 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 35 | 185 |
---|
17 | 2035 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 25 | 191 |
---|
18 | 1885 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 30 | 183 |
---|
19 | 1850 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 31 | 208 |
---|
20 | 1795 | イボ・カロビッチ | クロアチア | 1979/2/28 | 37 | 211 |
---|
2015 ATP男子世界ランキング
2015 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 16585 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
---|
2 | 8945 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
---|
3 | 8265 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 34 | 185 |
---|
4 | 6865 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 30 | 183 |
---|
5 | 5230 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 29 | 185 |
---|
6 | 4620 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 30 | 196 |
---|
7 | 4305 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 33 | 175 |
---|
8 | 4235 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 26 | 178 |
---|
9 | 2850 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 29 | 183 |
---|
10 | 2635 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 30 | 188 |
---|
11 | 2495 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 30 | 208 |
---|
12 | 2475 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 29 | 203 |
---|
13 | 2405 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 27 | 198 |
---|
14 | 2170 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 25 | 196 |
---|
15 | 2145 | ジル・シモン | フランス | 1984/12/27 | 31 | 182 |
---|
16 | 1880 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 25 | 180 |
---|
17 | 1690 | フェリシアーノロペス | スペイン | 1981/9/20 | 34 | 188 |
---|
18 | 1675 | バーナード・トミック | オーストラリア | 1992/10/21 | 23 | 196 |
---|
19 | 1633 | ブノワ・ペール | フランス | 1989/5/8 | 26 | 196 |
---|
20 | 1600 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 22 | 185 |
---|
2014 ATP男子世界ランキング
2014 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 11360 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 27 | 188 |
---|
2 | 9775 | ロジャーフェデラー | スイス | 1981/8/8 | 33 | 185 |
---|
3 | 6835 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
---|
4 | 5370 | スタンワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 29 | 183 |
---|
5 | 5025 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 25 | 178 |
---|
6 | 4675 | アンディマリー | イギリス | 1987/5/15 | 27 | 190 |
---|
7 | 4600 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 29 | 196 |
---|
8 | 4440 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 24 | 196 |
---|
9 | 4150 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 26 | 198 |
---|
10 | 4045 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 32 | 175 |
---|
11 | 3645 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 23 | 191 |
---|
12 | 2740 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 29 | 188 |
---|
13 | 2455 | エルネスツガルビス | ラトビア | 1988/8/30 | 26 | 191 |
---|
14 | 2130 | フェリシアーノロペス | スペイン | 1981/9/20 | 33 | 188 |
---|
15 | 2110 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 26 | 183 |
---|
16 | 2080 | ケビンアンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 28 | 203 |
---|
17 | 2015 | トミー・ロブレド | スペイン | 1982/5/1 | 32 | 180 |
---|
18 | 1900 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 28 | 193 |
---|
19 | 1890 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 29 | 208 |
---|
20 | 1790 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1987/5/24 | 27 | 178 |
---|
2013 ATP男子世界ランキング
2013 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 12920 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 25 | 188 |
---|
2 | 10265 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 31 | 185 |
---|
3 | 8000 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 25 | 190 |
---|
4 | 6690 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 26 | 185 |
---|
5 | 6505 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 30 | 175 |
---|
6 | 4680 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 27 | 196 |
---|
7 | 4480 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 24 | 198 |
---|
8 | 3490 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 27 | 188 |
---|
9 | 2990 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 1984/6/22 | 28 | 180 |
---|
10 | 2515 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 26 | 183 |
---|
11 | 2515 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 1985/8/21 | 27 | 183 |
---|
12 | 2430 | フアン・モナコ | アルゼンチン | 1984/3/29 | 28 | 185 |
---|
13 | 2380 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 22 | 196 |
---|
14 | 2215 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 27 | 208 |
---|
15 | 2210 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 24 | 198 |
---|
16 | 2165 | ジル・シモン | フランス | 1984/12/27 | 28 | 182 |
---|
17 | 1900 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 27 | 183 |
---|
18 | 1855 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 1988/11/7 | 24 | 180 |
---|
19 | 1830 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 23 | 178 |
---|
20 | 1770 | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 1983/10/16 | 29 | 178 |
---|
2012 ATP男子世界ランキング
2012 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 13030 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 27 | 185 |
---|
2 | 12260 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 26 | 188 |
---|
3 | 5800 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 31 | 175 |
---|
4 | 5790 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 26 | 190 |
---|
5 | 5255 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 25 | 198 |
---|
6 | 4205 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 32 | 185 |
---|
7 | 4180 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
---|
8 | 3730 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
---|
9 | 3300 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 27 | 183 |
---|
10 | 3065 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
---|
11 | 2860 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 23 | 196 |
---|
12 | 2435 | トミー・ハース | ドイツ | 1978/4/3 | 35 | 188 |
---|
13 | 2290 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 1985/8/21 | 28 | 183 |
---|
14 | 2150 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 28 | 208 |
---|
15 | 2145 | ミハイル・ユージニー | ロシア | 1982/6/25 | 31 | 183 |
---|
16 | 1930 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 1987/5/24 | 26 | 178 |
---|
17 | 1915 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 24 | 178 |
---|
18 | 1810 | トミー・ロブレド | スペイン | 1982/5/1 | 31 | 180 |
---|
19 | 1790 | ジル・シモン | フランス | 1984/12/27 | 29 | 182 |
---|
20 | 1685 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 27 | 203 |
---|
2011 ATP男子世界ランキング
2011 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 13630 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 24 | 188 |
---|
2 | 9595 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 25 | 185 |
---|
3 | 8170 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 30 | 185 |
---|
4 | 7380 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 24 | 190 |
---|
5 | 4925 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 29 | 175 |
---|
6 | 4335 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 26 | 188 |
---|
7 | 3700 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 26 | 196 |
---|
8 | 2965 | マーディフィッシュ | アメリカ | 1981/12/9 | 30 | 188 |
---|
9 | 2595 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 1984/6/22 | 27 | 180 |
---|
10 | 2380 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 1985/8/21 | 26 | 183 |
---|
11 | 2315 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 23 | 198 |
---|
12 | 2165 | ジル・シモン | フランス | 1984/12/27 | 27 | 182 |
---|
13 | 2120 | ロビン・セーデリング | スウェーデン | 1984/8/14 | 27 | 193 |
---|
14 | 1940 | アンディ・ロディック | アメリカ | 1982/8/30 | 29 | 188 |
---|
15 | 1925 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 1988/11/7 | 23 | 180 |
---|
16 | 1910 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 25 | 193 |
---|
17 | 1820 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 26 | 183 |
---|
18 | 1800 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 26 | 208 |
---|
19 | 1765 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 25 | 183 |
---|
20 | 1755 | フェリシアーノロペス | スペイン | 1981/9/20 | 30 | 188 |
---|
2010 ATP男子世界ランキング
2010 ATP男子世界ランキング |
---|
ランキング | Points | 選手 | 出身国 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
---|
1 | 12450 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 24 | 185 |
---|
2 | 9145 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 29 | 185 |
---|
