ウィンブルドンテニス過去のベスト8以上の結果
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
テニス観戦ツアー
-
ウィンブルドンテニス過去のベスト8以上の結果
INDEX
2021 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2020 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2019 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2018 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2017 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2016 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2015 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2014 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2013 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
ウィンブルドンテニス観戦ツアーの詳細はこちら
お客様独自のテニス観戦ツアーのオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
2021 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2021 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2021 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| 準優勝 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト4 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 1999/4/15 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト4 | フベルト・フルカチュ | ポーランド | 1997/2/11 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 1992/2/8 | 28 | 188 |
|---|
| ベスト8 | カレン・ハチャノフ | ロシア | 1996/5/21 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト8 | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 2000/8/8 | 28 | 193 |
|---|
| ベスト8 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2021 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2021 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | アシュリー・バーティ | オーストラリア | 1996/4/24 | 25 | 166 |
|---|
| 準優勝 | カロリーナ・プリスコバ | チェコ | 1992/3/21 | 29 | 186 |
|---|
| ベスト4 | アンジェリック・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 33 | 173 |
|---|
| ベスト4 | アリーナ・サバレンカ | ベラルーシ | 1998/5/5 | 23 | 182 |
|---|
| ベスト8 | アイラ・トムヤノビッチ | クロアチア | 1993/5/7 | 28 | 180 |
|---|
| ベスト8 | カロリーナ・ムチョバ | チェコ | 1996/8/21 | 25 | 178 |
|---|
| ベスト8 | ビクトリヤ・ゴルビッチ | スイス | 1992/10/16 | 29 | 169 |
|---|
| ベスト8 | オンス・ジャバー | チュニジア | 1994/8/28 | 27 | 167 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2020 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2020 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2020 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| Covid-19の為、不開催 | | | | |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2020 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2020 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| Covid-19の為、不開催 | | | | |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2019 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2019 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2019 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| 準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| ベスト4 | ロベルト・バウティスタ・アグート | スペイン | 1988/4/14 | 28 | 183 |
|---|
| ベスト4 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト8 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 28 | 180 |
|---|
| ベスト8 | ギド・ペラ | アルゼンチン | 1990/5/17 | 28 | 183 |
|---|
| ベスト8 | サム・クエリー | アメリカ | 1987/10/7 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2019 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2019 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 28 | 168 |
|---|
| 準優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 38 | 175 |
|---|
| ベスト4 | バルボラ・ストリコバ | チェコ | 1986/3/28 | 33 | 164 |
|---|
| ベスト4 | エリナ・スビトリナ | ウクライナ | 1994/9/12 | 25 | 174 |
|---|
| ベスト8 | アリソン・リスク | アメリカ | 1990/7/3 | 29 | 173 |
|---|
| ベスト8 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 1991/5/17 | 28 | 180 |
|---|
| ベスト8 | カロリナ・ムホバ | チェコ | 1996/8/21 | 23 | 178 |
|---|
| ベスト8 | 張帥 | 中国 | 1989/1/21 | 30 | 177 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2018 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2018 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2018 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| 準優勝 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 28 | 203 |
|---|
| ベスト4 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 28 | 208 |
|---|
| ベスト4 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト8 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 28 | 178 |
|---|
| ベスト8 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 28 | 198 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2018 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2018 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 30 | 173 |
|---|
| 準優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 37 | 175 |
|---|
| ベスト4 | エレナ・オスタペンコ | ラトビア | 1997/6/8 | 21 | 177 |
|---|
| ベスト4 | ユリア・ゲルゲス | ドイツ | 1988/11/2 | 30 | 180 |
|---|
| ベスト8 | ドミニカ・チブルコバ | スロバキア | 1989/5/6 | 29 | 160 |
|---|
| ベスト8 | ダリア・カサトキナ | ロシア | 1997/5/7 | 21 | 170 |
|---|
| ベスト8 | キキ・ベルテンス | オランダ | 1991/12/10 | 27 | 182 |
|---|
| ベスト8 | カミラ・ジョルジ | イタリア | 1991/12/30 | 27 | 168 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2017 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2017 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2017 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| 準優勝 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト4 | サム・クエリー | アメリカ | 1987/10/7 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト4 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
|---|
| ベスト8 | ジレ・ミュラー | ルクセンブルク | 1983/5/9 | 28 | 192 |
|---|
| ベスト8 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2017 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2017 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 24 | 182 |
|---|
| 準優勝 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ | 1980/6/17 | 37 | 185 |
|---|
| ベスト4 | マグダレナ・リバリコバ | スロバキア | 1988/10/4 | 29 | 180 |
|---|
| ベスト4 | ジョアンナ・コンタ | イギリス | 1991/5/17 | 26 | 180 |
|---|
| ベスト8 | スベトラーナ・クズネツォワ | ロシア | 1985/6/27 | 32 | 174 |
|---|
| ベスト8 | ココ・バンダウェイ | アメリカ | 1991/12/6 | 26 | 185 |
|---|
| ベスト8 | エレナ・オスタペンコ | ラトビア | 1997/6/8 | 20 | 177 |
|---|
| ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 26 | 168 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2016 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2016 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2016 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
|---|
| 準優勝 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト4 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | サム・クエリー | アメリカ | 1987/10/7 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト8 | リュカ・プイユ | フランス | 1994/2/23 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト8 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 28 | 188 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2016 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2016 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 35 | 175 |
|---|
| 準優勝 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 28 | 173 |
|---|
| ベスト4 | エレーナ・ベスニナ | ロシア | 1986/8/1 | 30 | 180 |
|---|
| ベスト4 | ビーナス・ウィリアムズ | アメリカ | 1980/6/17 | 36 | 185 |
|---|
| ベスト8 | アナスタシア・パブリュチェンコワ | ロシア | 1991/7/3 | 25 | 176 |
|---|
| ベスト8 | ドミニカ・チブルコバ | スロバキア | 1989/5/6 | 27 | 160 |
|---|
| ベスト8 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 25 | 168 |
|---|
| ベスト8 | ヤロスラワ・シュウェドワ | ロシア | 1987/9/12 | 29 | 180 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2015 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2015 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2015 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| 準優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト4 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 28 | 183 |
|---|
| ベスト4 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
|---|
| ベスト8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
|---|
| ベスト8 | バセク・ポシュピシル | カナダ | 1990/6/23 | 28 | 193 |
|---|
| ベスト8 | ジル・シモン | フランス | 1984/12/27 | 28 | 182 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2015 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2015 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | セリーナ・ウィリアムズ | アメリカ | 1981/9/26 | 34 | 175 |
|---|
| 準優勝 | ガルビネ・ムグルサ | スペイン | 1993/10/8 | 22 | 182 |
|---|
| ベスト4 | マリア・シャラポワ | ロシア | 1987/4/19 | 28 | 188 |
|---|
| ベスト4 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | ポルトガル | 1989/3/6 | 26 | 173 |
|---|
| ベスト8 | ビクトリア・アザレンカ | ベラルーシ | 1989/7/31 | 26 | 183 |
|---|
| ベスト8 | ココ・バンダウェイ | アメリカ | 1991/12/6 | 24 | 185 |
|---|
| ベスト8 | ティメア・バシンスキー | スイス | 1989/6/8 | 26 | 170 |
|---|
| ベスト8 | マディソン・キーズ | アメリカ | 1995/2/17 | 20 | 178 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2014 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2014 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2014 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| 準優勝 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 28 | 185 |
|---|
| ベスト4 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 28 | 191 |
|---|
| ベスト4 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 1990/12/27 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト8 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
|---|
| ベスト8 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
|---|
| ベスト8 | ニック・キリオス | オーストラリア | 1995/4/27 | 28 | 193 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2014 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2014 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 24 | 182 |
|---|
| 準優勝 | ウージニー・ブシャール | カナダ | 1994/2/25 | 20 | 178 |
|---|
| ベスト4 | シモナ・ハレプ | ルーマニア | 1991/9/27 | 23 | 168 |
|---|
| ベスト4 | ルーシー・サファロバ | チェコ | 1987/2/4 | 27 | 177 |
|---|
| ベスト8 | アンゲリク・ケルバー | ドイツ | 1988/1/18 | 26 | 173 |
|---|
| ベスト8 | ザビーネ・リシキ | ドイツ | 1989/9/22 | 25 | 178 |
|---|
| ベスト8 | エカテリーナ・マカロワ | ロシア | 1988/6/7 | 26 | 180 |
|---|
| ベスト8 | バルボラ・ザフラボバ・ストリコバ | チェコ | 1986/3/28 | 28 | 164 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2013 ウィンブルドンテニス ベスト8以上の結果
2013 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果
| 2013 ウィンブルドンテニス男子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
|---|
| 準優勝 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| ベスト4 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 28 | 198 |
|---|
| ベスト4 | イェジ・ヤノウ”ィッツ | ポーランド | 1990/11/13 | 28 | 204 |
|---|
| ベスト8 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
|---|
| ベスト8 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 28 | 175 |
|---|
| ベスト8 | ルカシュ・クボット | ポーランド | 1982/5/16 | 28 | 191 |
|---|
| ベスト8 | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 1983/11/15 | 28 | 188 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2013 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果
| 2013 ウィンブルドンテニス女子 ベスト8以上の結果 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 優勝 | マリオン・バルトリ | フランス | 1984/10/2 | 29 | 170 |
|---|
| 準優勝 | ザビーネ・リシキ | ドイツ | 1989/9/22 | 24 | 178 |
|---|
| ベスト4 | アグニエシュカ・ラドワンスカ | ポルトガル | 1989/3/6 | 24 | 173 |
|---|
| ベスト4 | キルステン・フリプケンス | ベルギー | 1986/1/10 | 27 | 165 |
|---|
| ベスト8 | カイア・カネピ | エストニア | 1985/6/10 | 28 | 181 |
|---|
| ベスト8 | 李娜 | 中国 | 1982/2/26 | 31 | 172 |
|---|
| ベスト8 | スローン・スティーブンス | アメリカ | 1993/3/20 | 20 | 170 |
|---|
| ベスト8 | ペトラ・クビトバ | チェコ | 1990/3/8 | 23 | 182 |
|---|
| 結果 | 選手 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|