F1日本GP 過去の予選結果とレース結果
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
1976年に日本で初めてF1が富士スピードウェイサーキットで開催された。F1開催決定時に既に全日本F2000選手権の最終戦で日本グランプリの名称で組み込まれていた為、「F1世界選手権イン・ジャパン」の冠名称とされた。翌1977年には『F1日本グランプリ』として開催されたが、レース中にヴィルヌーヴのマシンが宙を舞い、観客席に飛び込んでしまい、死亡事故が発生した。この事故でF1を開催することが非常に困難な情勢になり、1978年からF1選手権日本GPの開催は中断することになる。以後、「F1日本GP」は10年間開催されなかった。
1982年からホンダが第2期F1活動を開始し、1985年あたりからF1最強エンジンへ成長し、エンジン供給先のウィリアムズがコンストラクターズチャンピオンを獲得。また、日本人ドライバーの中嶋悟のF1フル参戦決定などの好要因も相まって、1987年から鈴鹿サーキットで「フジテレビジョン 日本グランプリ」と題して再び開催されるようになった。1987年からはフジTVによる全戦中継が始まり、日本GPは日程的にシリーズ終盤に開催されていたことから、チャンピオン争いが繰り広げられることが多かったことでドラマチックなレースが展開された。
2005年に大幅なコース及び施設改修を行い近代的なサーキットに生まれ変わった富士スピードウェイが招致に名乗りを上げたことで、2007年からは富士スピードウェイで開催されたが、2008年のリーマンショックで経済環境の悪化から富士スピードウェイの実質的オーナー企業のトヨタの赤字転落の要因も絡み、富士スピードウェイでの開催は2007年と2008年の2回のみであえなく終わってしまう。当時、F1日本GPの存続が危ぶまれたが、鈴鹿サーキットが開催に名乗りを上げ、2009年から再び鈴鹿サーキットでF1日本GPは開催されるようになった。
2011年3月に鈴鹿との開催契約は2018年まで継続されたが、2017年にエクレストンからリバティメディアへF1の運営権が代わったことや後述する観客動員の減少傾向もあり、2019年以降の開催が危ぶまれたこともあったが、2018年8月31日に、2021年までの開催継続が決定したと発表された。その後、さらに契約が更新され、過去の3度の台風直撃(いずれも土曜日)の教訓から、2024年からは春開催に日程が変更される事が決定した。2025年までの開催権を有している。
2026 F1日本GP 予選結果と決勝レース結果

新レギュレーション施行から3戦目でようやく22台全車がスタートを切ることができた。
アンドレア・キミ・アントネッリはスタートこそ出遅れて6位まで順位を下げてしまったものの、22周目にオリバー・ベアマンのクラッシュによってセーフティカーが導入されたことで首位の座を取り戻し、以降は独走でレースを支配して10代のドライバーおよび自身では初となる2戦連続のポール・トゥ・ウィンを飾り、こちらも10代のドライバーおよび自身では初めてポイントリーダーに浮上した。
ようやく今季初出走となったオスカー・ピアストリは好スタートを決めて一時的にトップへ浮上する走りを見せ、最終的に2位でフィニッシュ。シャルル・ルクレールとジョージ・ラッセルは終盤に3位争いを演じ、ルクレールがこれを制して表彰台を勝ち取った。
2026 F1日本GP 予選結果
| 2026 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 4 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 6 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 7 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 8 |
| 9 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 9 |
| 10 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 10 |
| 11 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 1:30.519 | 1:30.262 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:30.915 | 1:30.309 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:30.358 | 1:30.387 | 13 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 1:30.657 | 1:30.495 | 14 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 1:30.931 | 1:30.627 | 15 | |
| 16 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.927 | 1:31.033 | 16 | |
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.088 | 17 | ||
| 18 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:31.090 | 18 | ||
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | 1:32.206 | 19 | ||
| 20 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 1:32.330 | 20 | ||
| 21 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:32.646 | 21 | ||
| 22 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 1:32.920 | 22 | ||
2026 F1日本GP 決勝レース結果
| 2026 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | 1:28:03.403 | 1 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +13.722 | 3 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +15.270 | 4 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +15.754 | 2 | 12 |
| 5 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +23.479 | 5 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | +25.037 | 6 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-メルセデス | 53 | +32.340 | 7 | 6 |
| 8 | 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 53 | +32.677 | 11 | 4 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 53 | +50.180 | 14 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 53 | +51.216 | 12 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | 53 | +52.280 | 13 | |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レッドブル・レーシング-レッドブル・フォード | 53 | +56.154 | 8 | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ | 53 | +59.078 | 9 | |
| 14 | 41 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ-レッドブル・フォード | 53 | +59.848 | 10 | |
| 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +1:05.008 | 16 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-メルセデス | 53 | +1:05.773 | 15 | |
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック-フェラーリ | 53 | +1:32.453 | 19 | |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 52 | +1 Lap | 21 | |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ-メルセデス | 51 | +2 Laps | 17 | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-ホンダ | 30 | 水圧 | 22 | |
| Ret | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 20 | アクシデント | 18 | |
2025 F1日本GP 予選結果と決勝レース結果

決勝日の朝に雨が降ったが11時には雨も降り止んで路面はほぼ乾き、曇り空のドライコンディションで決勝レースは行われた。決勝日は11万5000人の観客が訪れ、円安の影響で来日中の外国人観光客が自由席チケットをかなりの枚数を購入したことも一因。3日間の合計で26万6000人と開催地が鈴鹿に戻った2009年以来最多記録を更新した。
レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが鈴鹿の抜きにくいコース特性を上手く活かしてマクラーレンの2台を最後まで抑えきり、ポール・トゥ・ウィンで今季初勝利を挙げた。2022年から日本GP4連勝を飾るとともに、今季でレッドブルとのパワーユニット契約が最終年を迎える本田(ホンダ・レーシング(HRC))に勝利を捧げた。レッドブルホンダRBPTのリアム・ローソンに代わって急遽、この日本GPから強豪レッドブルに昇格した注目のレーシングブルズ・ホンダRBPTの角田裕毅は、開始早々にスプーンカーブでレーシングブルズのリアム・ローソンを交わし、13位にポジションを上げた。第1スティントを通しては、アルピーヌのピエール・ガスリー(アルピーヌ)に1秒以内に迫るも、追い抜くには至らなかった。鈴鹿はオーバーテイクが困難なサーキットとして知られる。予選結果が大きく響き、母国でのポイント獲得はならなかったが、ファン投票によって「ドライバー・オブ・ザ・デイ」に選出され、大きな支持を受けた。レッドブルの兄弟チームであるレーシングブルズはアイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーが8位で初入賞を果たした。
6位入賞を果たした新人のメルセデスのキミ・アントネッリはタイヤ交換を遅らせたことで一時首位に立ち、F1史上最年少のラップリーダーを記録するとともにファステストラップも記録した。
2025 F1日本GP 予選結果
| 2025 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 5 |
| 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 6 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 9 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1:28.186 | 1:27.822 | 11 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ | 1:28.209 | 1:27.836 | ||
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 13 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1:27.967 | 1:28.000 | 14 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.570 | 16 | ||
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.622 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1:28.696 | 18 | ||
| 19 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1:28.877 | 19 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1:29.271 | 20 | ||
2025 F1日本GP 決勝レース結果
| 2025 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +1.423 | 2 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +2.129 | 3 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +16.097 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +17.362 | 5 | 10 |
| 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | +18.671 | 6 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | +29.182 | 8 | 6 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | +37.134 | 7 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +40.367 | 9 | 2 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 53 | +54.529 | 10 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +57.333 | 12 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +58.401 | 14 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 53 | +1:02.122 | 11 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +1:14.129 | 15 | |
| 15 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 53 | +1:21.314 | 19 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 53 | +1:21.957 | 16 | |
| 17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | +1:22.734 | 13 | |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 53 | +1:23.438 | 18 | |
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 53 | +1:23.897 | 17 | |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 20 | |
2024 F1日本GP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第4戦の決勝レースが4月7日(日)に三重県鈴鹿サーキットで行われ、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが3年連続のポール・トゥ・ウインを飾った。VCARBの角田裕殻は10位でフィニッシュし、母国レースで初めてポイントを獲得した。13秒遅れの2位にレッドブルホンダのセルジオ・ペレスが続いた事で、レッドブル・レーシングは1-2フィニッシュを飾った。今季参戦レースの全てで表彰台を獲得している前戦ウィナーのフェラーリのカルロス・サインツは3位フィニッシュを果たした。
フェラーリ勢はフェラーリのカルロス・サインツが4位、フェラーリのシャルル・ルクレールが8位と予選で沈んだものの、レースでは競争力あるペースを発揮。予選3位のマクラーレンのランド・ノリスは跳ね馬の2台にポジションを奪われ5位でクルマを降りた。
昨年同様、オープニングラップで接触事故が発生し、ダニエル・リカルド(RB)とアレックス・アルボンが早々に姿を消す波乱の滑り出しとなった。
また、選択コンパウンド、ピットストップ回数およびタイミングを含めて戦略が多様化した事で、デグラデーションの差を利用したオーバーテイクが数多く見られるエキサイティングなレースとなった。
前日の予選で3戦連続のQ3進出を達成したVCARBの角田裕殻は10番グリッドからレースに臨んだ。スタートタイヤの違いや戦略によってポジションを失う厳しい序盤を強いられたが、ピットクルーの見事なタイヤ交換作業によって一気に3台のライバルを抜き去りポイント圏内に復帰すると、チェッカーに向けてはタイヤを含めてレースをマネジメントし、前戦に続く入賞を果たした。前日までとは打って変わり暑いコンディションとなった事で、ミディアムタイヤとハードタイヤを1セットしか温存していなかったアストンマーティンのフェルナンド・アロンソは劣勢に置かれたが、ポジションダウンを1つに抑えて6位でフィニッシュした。
メルセデス勢は戦略的なポジションアップを狙ったが、いずれも功を奏することはなく、メルセデスのジョージ・ラッセルは7位、メルセデスのルイス・ハミルトンは9位に留まった。
ただしメルセデスのジョージ・ラッセルに関しては8位でフィニッシュしたマクラーレンのピアストリをコース外に追いやった疑いがあるとして、レース後に審議が行われる。
2024 F1日本GP 予選結果
| 2024 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | 1 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | 5 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | 7 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | 8 |
| 9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | 9 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | 10 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:29.727 | 1:29.472 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.821 | 1:29.494 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.602 | 1:29.593 | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.963 | 1:29.714 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.811 | 1:29.816 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.024 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:30.119 | 17 | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.131 | 18 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.139 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:30.143 | 20 | ||
2024 F1日本GP 決勝レース結果
| 2024 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:54:23.566 | 1 | 26FL |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +12.535 | 2 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +20.866 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +26.522 | 8 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +29.700 | 3 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +44.272 | 5 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +45.951 | 9 | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +47.525 | 6 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +48.626 | 7 | 2 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 52 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 18 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 12 | ギアボックス | 20 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 11 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | 接触 | 14 | |
2023 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがポール・トゥ・ウインを達成。シーズン6戦を残してレッドブルに2年連続のコンストラクターズ選手権制覇をもたらした。アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻裕毅は母国入賞叶わず12位に終わった。
接触とSC(SC)規定違反によるペナルティを経て僚友レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがリタイヤした一方、戴冠の重責を一手に背負ったレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは後続に19.387秒の大差をつけて13勝目を飾り、パワーユニットの技術供与を受けるホンダのお膝元でレッドブルに通算6回目のタイトルを献上した。マクラーレンのランド・ノリスはチームメイトを逆転して2戦連続の2位フィニッシュを飾り、マクラーレンのピアストリは3位に続いてキャリア初の表彰台に上がった。
フェラーリとメルセデスに表彰台を争う競争力はなく、フェラーリのシャルル・ルクレールが4位、メルセデスのルイス・ハミルトンが5位、フェラーリのカルロス・サインツが6位でレースを終えた。メルセデスのジョージ・ラッセルは唯一人、1ストップ戦略を採ってトラックポジションを重視したが、ロングスティントの後半にポジションを守れる程のペースは残っておらず、このグループの中で最も下の7位に終わった。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソはソフトタイヤスタートの優位性を活かして1Lap目に4ポジションアップを果たしたが、スティントを引っ張るアルピーヌに前を塞がれた事でポジションを失い、8位でチェッカーを受けた。
アルファタウリ勢はトップ10を争うほどのペースがなく、またハードタイヤが1セット少なかった事もあってアルピーヌ勢にポジションを奪われ、リアム・ローソンが11位、アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻裕毅は9位スタートながらも、10万1000人の母国観衆を前に入賞を飾ることはできず12位に終わった。
アルピーヌのエステバン・オコンが9位、アルピーヌのピエール・ガスリーが10位フィニッシュした事で、アルピーヌは逆転のダブル入賞でGPを締め括った。
2023 F1日本GP 予選結果
| 2023 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | 7 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | 8 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | 10 |
| 11 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.425 | 1:30.508 | 11 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:30.843 | 1:30.509 | 12 | |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.941 | 1:30.537 | 13 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.960 | 1:30.586 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.976 | 1:30.665 | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.049 | 16 | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:31.181 | 17 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:31.299 | 18 | ||
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.398 | 19 | ||
| RT | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | RT | |||
2023 F1日本GP 決勝レース結果
| 2023 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:30:58.421 | 1 | 26 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +19.387s | 3 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +36.494s | 2 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +43.998s | 4 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +49.376s | 7 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +50.221s | 6 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +57.659s | 8 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 53 | +74.725s | 10 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 53 | +79.678s | 14 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 53 | +83.155s | 12 | 1 |
| 11 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 52 | +1 lap | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 52 | +1 lap | 9 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 lap | 19 | |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +1 lap | 18 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 lap | 15 | |
| NC | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 26 | DNF | 13 | |
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 22 | DNF | 20 | |
| NC | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 20 | DNF | 17 | |
| NC | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 15 | DNF | 5 | |
| NC | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 7 | DNF | 16 | |
2022 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンでシーズン12勝目、通算32勝目。2位にレッドブルホンダのセルジオ・ペレス、3位にフェラーリのシャルル・ルクレールとなった。
