F1イギリスGP 過去の予選結果とレース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
1926年にイギリスGPが初開催され、1928年~1947年の世界的経済不況や第2次世界大戦等の影響で中断を余儀なくされたが、1950年以降は、新たに発足したF1に組み込まれ、同一名称のグランプリが1年も欠かさず開催されている。
1950年にF1グランプリの第1戦に組み込まれ、シルバーストン・サーキットで開催された。ブランズ・ハッチなどのサーキットでもイギリスGPは開催されたが、1987年以降は毎年シルバーストンで開催されている。
サーキットの施設の老朽化、タバコ広告の禁止を含めた金銭的・経済的な問題など多数の諸問題から、ドニントンパークに開催が移ると一旦発表されたが、その後ドニントンパークの運営会社がコースの改修資金の調達に失敗し、F1開催が困難な状況となり、2010年以降もシルバーストンでの開催が継続する可能性が高くなり、2009年12月、シルバーストンにて2026年までのイギリスGP開催が決定した。
シルバーストン・サーキットのオーナーであるブリティッシュ・レーシング・ドライバーズ・クラブは2017年のイギリスGP開催直前に、年々増加する開催権費用の負担により経済的損失が大きくなりすぎることを理由に、開催契約の解除条項を行使した。これにより、シルバーストンでの開催契約は2019年までに短縮されることになった。F1イギリスGPの開催権については2転3転し、2024年までの開催権で妥結したが、新オーナーのリバティメディアはローテーション制で多くの国とサーキットと取り込む計画を立てており、イギリスGPに留まらず多くの欧州圏内の国とサーキットが毎年開催から隔年開催へ移行していく可能性を含んでいる。新興国や潤沢な石油資源を有している国でのF1初開催の影響であることは誰の目にも明らかである。
2025 F1イギリスGP 予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのランド・ノリスが今季4勝目を果たし、母国イギリスでの初優勝を飾った。マクラーレンのピアストリは、セーフティカー中に急減速したことで10秒ペナルティを受けマクラーレンのランド・ノリスに首位を譲ったが、後続をものともせず2位に続き、マクラーレンが2戦連続で1-2フィニッシュを飾った。 ニコ・ヒュルケンベルグは3位表彰台を獲得。自身239レース目にして初の表彰台を獲得し、キック・ザウバーにとっても、2012年日本グランプリで小林可夢偉が3位表彰台を獲得して以来12年ぶりの表彰台となった。レッドブルの角田はベアマンとの接触により10秒ペナルティを受けた。ベアマンはペナルティを受けず、スチュワードの一貫性のない裁定には多くの海外ファンから疑問や批判が巻き起こった。レッドブル在籍9年目のフェルスタッペンの好みで作られたフロントが強い、いわゆる超オーバーステアのマシン特性のレッドブルのマシンキャラクターはタイヤの熱の入れ方やフロアを交換する程度の調整ではノーマルな領域までには戻せれないのかもしれない。
2025 F1イギリスGP 予選結果
| 2025 F1イギリスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 6 |
| 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 10 |
| 8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 7 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 8 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.175 | 1:25.746 | 9 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:26.275 | 1:25.826 | 11 | |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:26.136 | 1:25.950 | 14 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:26.440 | 15 | ||
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:26.446 | 16 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:26.504 | 17 | ||
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:26.574 | 19 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:26.591 | PL | ||
2025 F1イギリスGP 決勝レース結果
| 2025 F1イギリスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 52 | 1:37:15.735 | 3 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 52 | +6.812 | 2 | 18 |
| 3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 52 | +34.742 | 19 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 52 | +39.812 | 5 | 12 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 52 | +56.781 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 52 | +59.857 | 10 | 8 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1:00.603 | 18 | 6 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1:04.135 | 14 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1:05.858 | 9 | 2 |
| 10 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 52 | +1:10.674 | 4 | 1 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 52 | +1:12.095 | 8 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1:16.592 | 11 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 52 | +1:17.301 | 15 | |
| 14 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +1:24.477 | 6 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 51 | +1 Lap | 12 | |
| Ret | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 23 | 接触ダメージ | 7 | |
| Ret | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 17 | 接触 | 13 | |
| Ret | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 3 | スピン | 17 | |
| Ret | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 16 | |
| DNS | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | ギアボックス | PL | ||
2024 F1イギリスGP 予選結果と決勝レース結果

2024 第12戦決勝レースが現地7月7日にシルバーストン・サーキットで行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンが2021年サウジアラビアGP以来となる3年ぶりのトップチェッカーを受けた。VCARBの角田裕殻は10位入賞を果たした。気紛れなブリティッシュウェザーにより、ドライ、ウェット、ドライと路面コンディションが変化した51周目に渡る困難なレースを経て39歳の人ドライバーは、メルセデスと共に迎えた最後の母国レースでキャリア通算104勝目、シルバーストン通算9勝目を飾った。
メルセデスのルイス・ハミルトン、3年ぶりの勝利に涙
ヒーロー復活に喜ぶ母国観衆の大歓声が響く中、レースエンジニアのピーター・ボニントンから無線で「やったぞルイス! 最高だ、君は最高だ!相棒、待ちわびたよ」と祝福されるとメルセデスのルイス・ハミルトンは涙声で「みんな…本当にありがとう。本当に嬉しい。ファンのみんなにも心から感謝している」と返した。その後、チェッカーを受けた時の感想を求められたメルセデスのルイス・ハミルトンは「涙が止まらない。2021年以来、毎日トレーニングに励み、この素晴らしいチームとともに全力を尽くして仕事に取り組んできた」と語った。
メルセデスのルイス・ハミルトンは2024年末を以てメルセデスを去り、スクーデリア・フェラーリに移籍する。2回のピットストップを巡る難しい判断
鍵を握ったのは2回のピットストップだった。どのタイミングでスリックからインターミディエイトタイヤに切り替えるべきか。そして終盤に向けても再び、スリックへの履き替えタイミングが問われた。ポールシッターでチームメイトのメルセデスのジョージ・ラッセルは序盤にレースをリードしていたものの、15周目に雨が振り始めると苦しみ出し、18周目のストウでメルセデスのルイス・ハミルトンにオーバーテイクを許した。
ダウンフォースレベルを高めに設定したマクラーレンは雨の到来とともに躍動。2台揃ってコースアウトしたメルセデス勢に襲いかかり、マクラーレンのランド・ノリスとマクラーレンのピアストリは20周に1-2体制を築いた。しかしながらマクラーレンは戦略面でミスを犯した。上位勢がスリックからインターミディエイトに交換する際に2台をダブルスタックさせず、ステイアウトしたマクラーレンのピアストリは6位に後退。戦線離脱を余儀なくされた。
この直後、水温異常によりパワーユニットの損傷が懸念されたため、メルセデスは4位を走行していたメルセデスのジョージ・ラッセルにリタイヤの指示を出した。これによりメルセデスのルイス・ハミルトンは、マクラーレンのランド・ノリスとレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンに対して単騎で戦うことになった。
逆にフェラーリのシャルル・ルクレールと、5基目のICE(内燃エンジン)投入でピットレーンからスタートしたレッドブルホンダのセルジオ・ペレスは、早すぎるタイミングでインターに履き替えたために、乾いた路面を麻溝タイヤで走行せざるをえず、再度のピットストップにより後方に転落した。
その後、路面は終盤に向けて再び乾き始め、各チームのピットウォールはまたも難しい戦略的決定を強いられた。
38周目の終わりにメルセデスのルイス・ハミルトンはソフトタイヤタイヤに、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンはハードタイヤタイヤに履き替えた。マクラーレンのピアストリもその後を追いすぐにミディアムタイヤを履いたが、マクラーレンのランド・ノリスがピットインしたのはその翌周で、選択したコンパウンドはソフトタイヤだった。これが上手く機能しなかった。
マクラーレンのランド・ノリスの左フロントがタレ始めるとレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが追い上げ、残り4周目でDRSを使ってストウのアウト側からオーバーテイク。
ディフェンディング王者は3.3秒前のメルセデスのルイス・ハミルトンに照準を切り替えたが1.4秒及ばなかった。最終スティントでミディアムタイヤを装着したマクラーレンのピアストリはマクラーレンのランド・ノリスより概ね1秒近く速いペースを刻んで4位でフィニッシュした。
VCARBの角田裕殻はオープニングラップでポジションを2つ上げて11位に浮上。フェラーリのシャルル・ルクレールの転落によりポイント圏内に浮上すると、メルセデスのジョージ・ラッセルのリタイヤを経て9位にポジションを上げた。
ただ、残り7周目という終盤にアレックス・アルボンにオーバーテイクを許して10位でフィニッシュした。僚友ダニエル・リカルドは13位でクルマを降りた。5基目のパワーユニット開封により最後尾に着く予定だったアルピーヌのピエール・ガスリーは、フォーメーションラップでギアボックスと思われるトラブルに見舞われDNSに終わった。
2024 F1イギリスGP 予選結果
| 2024 F1イギリスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | 4 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | 5 |
| 6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | 7 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | 10 |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.496 | 1:27.097 | 11 | |
| 12 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.608 | 1:27.175 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:30.994 | 1:27.269 | 13 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:31.190 | 1:27.867 | 14 | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:31.291 | 1:27.949 | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.431 | 16 | ||
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:32.905 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:34.557 | 18 | ||
| 19 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:38.348 | PL | ||
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:39.804 | 19 | ||
2024 F1イギリスGP 決勝レース結果
| 2024 F1イギリスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 52 | 1:22:27.059 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 52 | +1.465 | 4 | 18 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 52 | +7.547 | 3 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 52 | +12.429 | 5 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 52 | +47.318 | 7 | 11 FL |
| 6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +55.722 | 6 | 8 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +56.569 | 8 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1:03.577 | 10 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1:08.387 | 9 | 2 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 52 | +1:19.303 | 13 | 1 |
| 11 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1:28.960 | 12 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1:30.153 | 17 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 51 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 51 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 16 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 50 | +2 Laps | 18 | |
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 50 | +2 Laps | PL | |
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 50 | +2 Laps | 14 | |
| Ret | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 33 | 水漏れ | 1 | |
| DNS | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 0 | ギアボックス | 19 | |
2023 F1イギリスGP 予選結果と決勝レース結果

オープニングラップでは、抜群の蹴り出しを見せたマクラーレンのランド・ノリスがレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンを交わして首位に浮上した。ただ、DRSの使用が許可されると5Lap目に奪い返された。
ソフトタイヤを履いたアルファタウリホンダRBPTの角田裕毅は1Lap目を終え、3ポジションアップを果たして13位につけたが、14Lap目にローガン・サージェントにオーバーテイクを許すとピットに入り、早々にハードタイヤに履き替えた。
アルファタウリは2台で戦略を変え、14位を走行していたニック・デ・フリースを27Lap目にピットに呼び、ミディアムタイヤを履かせた。
7Lap目、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスに追い抜かれた際に接触があり、ニコ・ヒュルケンベルグは左フロントの翼端版を破損。ピットインを余儀なくされ、最終13位でフィニッシュした。
首位を奪われてなおマクラーレンのランド・ノリスはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンに追随。逃げを打たせる事なく、11Lap目まではその差を1秒程度にまで抑え続けた。
レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは突風に苦戦。「今はドライブするのが難しい」と訴えたが、自己ベストを更新しながらペースを上げていき、32Lap目にはマクラーレンのランド・ノリスに対するリードを9.7秒にまで拡げた。
トップ3争いの中で最初にピットストップに動いたのはマクラーレンのピアストリ。29Lap目にハードタイヤタイヤに交換した。だが、結果的にはこれが3位表彰台を逃す要因となった。
その4Lap目、ケビン・マグヌッセンのリアから出火し、バーチャル・SC(バーチャルSC)が導入された。このタイミングで7位争いをしていたフェラーリのシャルル・ルクレールとアレックス・アルボンがミディアムタイヤに、アルファタウリ勢もソフトタイヤに履き替えた。バーチャルSCはその後、SCへと切り替えられた。するとタイヤ交換義務を消化していなかったトップ2とメルセデスのルイス・ハミルトンがピットイン。メルセデスのルイス・ハミルトンが大きなアドバンテージを得て3位に浮上した。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとメルセデスのルイス・ハミルトンはソフトタイヤを履いたが、マクラーレンのランド・ノリスはハードタイヤに交換した。
残り14Lapでリスタートを迎えると、2位表彰台を狙うメルセデスのルイス・ハミルトンがマクラーレンのランド・ノリスを強襲。白熱のバトルを繰り広げた。残り7Lapのタイミングでは、アルピーヌのピエール・ガスリーがアストンマーティンのランス・ストロールにぶつけられる格好で接触。コース外に押し出された後、スピードを失った。サスペンションの破損が疑われる。スチュワードはアストンマーティンのランス・ストロールに5秒ペナルティを科した。
2023 F1イギリスGP 予選結果
| 2023 F1イギリスGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | 7 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.603 | 1:28.896 | 11 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:29.448 | 1:28.935 | 12 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.700 | 1:28.956 | 13 | |
| 14 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.873 | 1:29.031 | 14 | |
| NC | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.798 | 15 | ||
| 15 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.968 | 16 | ||
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.025 | 17 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:30.123 | 18 | ||
| 18 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.513 | 19 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:32.378 | 20 | ||
2023 F1イギリスGP 決勝レース結果
| 2023 F1イギリスGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 52 | 1:25:16.938 | 1 | 26 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 52 | +3.798s | 2 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 52 | +6.783s | 7 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 52 | +7.776s | 3 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 52 | +11.206s | 6 | 10 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 52 | +12.882s | 15 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 52 | +17.193s | 9 | 6 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +17.878s | 8 | 4 |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | +18.689s | 4 | 2 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 52 | +19.448s | 5 | 1 |
| 11 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +23.632s | 14 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +25.830s | NC | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +26.663s | 11 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 52 | +27.483s | 12 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +29.820s | 17 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 52 | +31.225s | 16 | |
| 17 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 52 | +33.128s | 18 | |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 46 | DNF | 10 | |
| NC | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 31 | DNF | 19 | |
| NC | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 9 | DNF | 14 | |
2022 F1イギリスGP 予選結果と決勝レース結果

優勝はフェラーリのカルロス・サインツ。2位にレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレス、3位にルイス・メルセデスのルイス・ハミルトンが続いた。
スタート直後に多重クラッシュが発生し赤旗中断となった。アルファロメオの周冠宇のマシンは横転しタイヤバリアを跳び越えるほどの激しいクラッシュだったが、怪我もなく、のちにパドックに姿を見せた。レースは50分後に再スタート、グリッドはスタート当初のものとなった[注 1]。スタート直後にレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとフェラーリのシャルル・ルクレールが接触し、お互いにフロントウイングの翼端板を失うダメージを受けた。その後、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスはピットインを行い最後尾(17位)までポジションを落としたが、レース終盤には4位まで浮上した。10周目にはフェラーリのカルロス・サインツがコース外へ飛び出し、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはトップに立つが13周目に失速、フェラーリ勢に交わされた。パンクを疑いタイヤ交換をするものの改善されず、最終的に7位でレースを終えた。39周目にはアルピーヌのエステバン・オコンがマシントラブルによりコース上に止まったため、セーフティカーが導入された。この時点でのポジションは、フェラーリのシャルル・ルクレール・フェラーリのカルロス・サインツ・メルセデスのルイス・ハミルトン・レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスだったが、フェラーリのシャルル・ルクレールだけピットに入れず、フェラーリのカルロス・サインツ以下はピットインしソフトタイヤへ履き替えた。レースは残り10周で再スタート。フェラーリのカルロス・サインツはフェラーリのシャルル・ルクレールを交わしトップに立つと、そのまま逃げ切り150戦目(参戦151戦目)にして初優勝を飾った。
2022 F1イギリスGP 予選結果
| 2021 F1シュタイアーマルクGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:04.537 | 1:04.443 | 1:04.035 | 5 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:04.672 | 1:04.512 | 1:04.067 | 2 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:04.584 | 1:04.298 | 1:04.120 | 3 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:04.638 | 1:04.197 | 1:04.168 | 4 |
| 6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:04.765 | 1:04.429 | 1:04.236 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:04.745 | 1:04.646 | 1:04.472 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:04.608 | 1:04.631 | 1:04.514 | 11 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:04.971 | 1:04.582 | 1:04.574 | 8 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:04.821 | 1:04.582 | 1:04.708 | 9 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:05.033 | 1:04.671 | 10 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:04.859 | 1:04.800 | 12 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:05.142 | 1:04.808 | 13 | |
| 14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:05.051 | 1:04.875 | 14 | |
| 15 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:05.092 | 1:04.913 | 15 | |
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:05.175 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:05.217 | 17 | ||
| 18 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:05.429 | 18 | ||
| 19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:06.041 | 19 | ||
| 20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:06.192 | 20 | ||
2022 F1イギリスGP 決勝レース結果
| 2020 F1シュタイアーマルクGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
