F1オーストリアGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1オーストリアGP過去の予選結果と決勝レース結果

オーストリアで行われているF1グランプリのレース。1964年にツェルトベクで、1970年から1987年まではエステルライヒリンクで行われ、一時休止していたがコースを改修して1997年から2003年までA1リンクで行われた。
1987年のグランプリでは、スタート直後のクラッシュが繰り返し発生し、2度の赤旗中断、再スタートを含め計3回のスタートとなった。3度目のスタートでも追突が発生したり、アイルトン・セナがエンジンストールし一時コース上に取り残されるなど、荒れたレースとなった。
2013年7月、サーキットを保有するレッドブルは11年ぶりにオーストリアGPが開催されると発表した。コース名称もA1リンクからレッドブル・リンクと改められて再開した。2014年から2017年までメルセデスが4連勝していたが、2018年にマックス・フェルスタッペンがレッドブル・レーシングにホームグランプリ初優勝をもたらした。
2025 F1オーストリアGP 予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのランド・ノリスがポール・トゥ・ウィンで今季3勝目を挙げ、好スタートを決めてマクラーレンのランド・ノリスとのトップ争いも見せたマクラーレンのピアストリが2位に続き、マクラーレンが1-2フィニッシュで圧勝した。フェラーリのシャルル・ルクレールはマクラーレンのピアストリに抜かれたものの3位をキープして表彰台を獲得した。
ホームグランプリとなったレッドブル勢は、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが1周目にメルセデスのキミ・アントネッリと接触して早々にリタイアし、レッドブルホンダRBPTの角田裕毅はアルピーヌのフランコ・コラピントとの接触で10秒ペナルティを科せられ、2周遅れで最下位の16位に終わり、上位入賞どころかポイント獲得さえできない散々な週末となった。一方、兄弟チームのレーシングブルズは、レーシングブルズ・ホンダRBPTのリアム・ローソンが6位入賞を果たす健闘を見せた。キック・ザウバー勢は新人のガブリエル・ボルトレトが8位で初入賞し、ヒュルケンベルグは最後尾スタートから9位まで挽回し、ダブル入賞を果たした。ウィリアムズのウィリアムズのカルロス・サインツはフォーメーションラップで立ち往生し、オフィシャルの手でマシンを始動させてピットレーンからスタートを試みたが、リアブレーキから煙を上げたため決勝をスタートできなかった。これによりエクストラフォーメーションラップが行われ、当初予定の71周から70周に減算された。
2025 F1オーストリアGP 予選結果
| 2025 F1オーストリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:04.672 | 1:04.410 | 1:03.971 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:05.197 | 1:04.734 | 1:04.492 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:04.966 | 1:04.556 | 1:04.554 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:05.115 | 1:04.896 | 1:04.582 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:05.189 | 1:04.860 | 1:04.763 | 5 |
| 6 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:05.017 | 1:05.041 | 1:04.926 | 6 |
| 7 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:05.106 | 1:04.836 | 1:04.929 | 7 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:05.123 | 1:04.846 | 1:05.132 | 8 |
| 9 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:05.178 | 1:05.052 | 1:05.276 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:05.054 | 1:04.846 | 1:05.649 | 10 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:05.197 | 1:05.128 | 11 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:05.143 | 1:05.205 | 12 | |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:05.063 | 1:05.226 | 13 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:05.278 | 1:05.288 | 14 | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:05.218 | 1:05.312 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:05.329 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:05.364 | 17 | ||
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:05.369 | 18 | ||
| 19 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:05.582 | 19 | ||
| 20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:05.606 | 20 | ||
2025 F1オーストリアGP 決勝レース結果
| 2025 F1オーストリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | 1:23:47.693 | 1 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | +2.695 | 3 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +19.820 | 2 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 70 | +29.020 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +1:02.396 | 5 | 10 |
| 6 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 70 | +1:07.754 | 6 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 11 | 6 |
| 8 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 8 | 4 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 20 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 17 | 1 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 15 | |
| 12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | 10 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap 1 | 14 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 68 | +2 Laps | 18 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 15 | エンジン | 12 | |
| Ret | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 7 | |
| Ret | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 0 | 接触 | 9 | |
| DNS | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | ブレーキ | 19 | ||
2024 F1オーストリアGP 予選結果と決勝レース結果

2024年の第11戦オーストリアGPは、残り8周目で発生したレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンとマクラーレンのランド・ノリスの衝突事故を経て、メルセデスのジョージ・ラッセルが2年ぶりの優勝を飾る衝撃的な形で幕を下ろした。VCARBの角田裕殻は14位に終わった。
引き金を引いたのは71周目のレースの51周目に行われた最終2回目のピットストップだった。レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは2位マクラーレンのランド・ノリスに7秒半差を付けてリードしていたものの、中古のミディアムタイヤに履き替える際に左リアの交換に手間取り6.5秒をロス。これにより、同じ周に新品ミディアムタイヤに履き替えたマクラーレンのランド・ノリスは一気にその差を縮め、コース復帰時に両者のギャップは3秒にまで縮まった。
残り18周目でレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンのDRSを捉えたマクラーレンのランド・ノリスは、59周目のターン3で一旦、首位を奪ったものの、コース外に飛び出したためポジションを返上。これが4度目のトラックリミット違反となり5秒ペナルティを受けた。レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは無線を通して「クルマが何かおかしい。グリップがない」と訴えた。
レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンの厳しいディフェンスに不満を漏らしながらもマクラーレンのランド・ノリスは幾度となくトップを狙い、そして訪れた64周目のターン3で接触した。マクラーレンのランド・ノリスは左後輪が、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは右前輪がパンクし、スロー走行する2台を横目にメルセデスのジョージ・ラッセルがトップに立った。
レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンはソフトタイヤタイヤに交換してコースに戻り5位でフィニッシュしたが、パンクを経てピットへと戻る最中にクルマに深刻なダメージを負ったマクラーレンのランド・ノリスはリタイヤした。
衝突の責任を問われたレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンには10秒ペナルティが科されたが、それでもメルセデスのルイス・ハミルトンに31秒差をつけ5位を維持した。
デブリ回収のために導入されたバーチャル・SC(バーチャルセーフティーカー)を経て、マクラーレンのピアストリは高速のターン6のアウト側からフェラーリのカルロス・サインツを交わして2位に浮上。メルセデスのジョージ・ラッセルを猛追したが1.906秒及ばなかった。
メルセデスのジョージ・ラッセルはレッドブル・リンクでの初の表彰台に立ち、2022年のサンパウロGP以来、33レースぶりとなるキャリア2勝目を飾った。
フェラーリのカルロス・サインツはトップから4秒遅れの3位表彰台に滑り込み、1回目のピットストップの際にピット入口の白線を横切ったとして5秒ペナルティを受けたメルセデスのルイス・ハミルトンがトップ3から20秒遅れの4位に続いた。
大混乱のトップ争いの裏ではハースが見事なレースを戦った。タイヤのデグラデーションが大きいレッドブル・リンクで先行ピットストップを繰り返し、ニコ・ヒュルケンベルグはレッドブルホンダのセルジオ・ペレスを抑えて6位、ケビン・マグヌッセンは8位と、ダブル入賞を果たした。
ポイント圏外に終わったVCARBの角田裕殻とは対照的に、ハースと同じく早めのピットストップ戦略を採ったチームメイトのダニエル・リカルドは9位でチェッカーを受け2ポイントを持ち帰った。
アルピーヌのピエール・ガスリーはアルピーヌのチームメイト、アルピーヌのエステバン・オコンとの接触スレスレのワイルドな勝負に打ち勝ち10位でフィニッシュした。
フェラーリのシャルル・ルクレールは1周目のターン1でマクラーレンのピアストリと接触。フロントウイングを破損し、交換のために即座のピットストップを強いられ最後尾に転落したが、苦しみながらもレースを諦めず、ポイントには届かなかったものの11位まで挽回した。
2024 F1オーストリアGP スプリント予選結果
| 2024 F1オーストリアGP スプリント予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | SQ1 | SQ2 | SQ3 | Final Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | 6 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | 7 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | 9 |
| 10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:06.149 | 1:05.526 | No Time | 10 |
| 11 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:06.387 | 1:05.806 | 11 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:06.037 | 1:05.847 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:06.487 | 1:05.878 | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:06.557 | 1:05.960 | 14 | |
| 15 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:06.518 | No Time | 15 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:06.581 | 16 | ||
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:06.583 | 17 | ||
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:06.725 | 18 | ||
| 19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:06.754 | PL | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:07.197 | 19 | ||
2024 F1オーストリアGP スプリントレース結果
| 2024 F1オーストリアGP スプリントレース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 23 | 26:41.389 | 1 | 8 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 23 | +4.616 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 23 | +5.348 | 2 | 6 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 23 | +8.354 | 4 | 5 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 23 | +9.989 | 5 | 4 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 23 | +11.207 | 6 | 3 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 23 | +13.424 | 10 | 2 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 23 | +17.409 | 7 | 1 |
| 9 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 23 | +24.067 | 11 | |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 23 | +30.175 | 12 | |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 23 | +30.839 | 8 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 23 | +31.308 | 9 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 23 | +35.452 | 14 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 23 | +39.397 | 16 | |
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 23 | +43.155 | 13 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 23 | +44.076 | 15 | |
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 23 | +44.673 | PL | |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 23 | +46.511 | 18 | |
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 23 | +48.423 1 | 17 | |
2024 F1オーストリアGP 予選結果
| 2024 F1オーストリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:05.116 | 1:04.951 | 1:04.391 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:05.577 | 1:05.087 | 1:04.439 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:05.339 | 1:04.975 | 1:04.581 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:05.617 | 1:05.038 | 1:04.658 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:05.673 | 1:05.188 | 1:04.819 | 5 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:05.710 | 1:05.121 | 1:04.893 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:05.655 | 1:05.181 | 1:04.911 | 7 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:05.740 | 1:05.362 | 1:05.090 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:05.515 | 1:05.308 | 1:05.170 | 9 |
| 10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:05.673 | 1:05.387 | 1:05.823 | 10 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:05.686 | 1:05.428 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:05.729 | 1:05.453 | 12 | |
| 13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:05.683 | 1:05.605 | 13 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1:05.763 | 1:05.680 | 14 | |
| 15 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:05.177 | 2:06.688 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:05.784 | 16 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:05.818 | 17 | ||
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:05.948 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:05.971 | PL | ||
| 20 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1:05.974 | PL | ||
2024 F1オーストリアGP 決勝レース結果
| 2024 F1オーストリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | 1:24:22.798 | 3 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 71 | +1.906 | 7 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 71 | +4.533 | 4 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 71 | +23.142 | 5 | 12 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +37.253 1 | 1 | 10 |
| 6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 71 | +54.088 | 9 | 8 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +54.672 | 8 | 6 |
| 8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 71 | +1:00.355 | 16 | 4 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 71 | +1:01.169 | 11 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 71 | +1:01.766 | 13 | 1 |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +1:07.056 | 6 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 71 | +1:08.325 | 10 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 70 | +1 Lap | 14 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +1 Lap 2 | 16 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 18 | |
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +1 Lap | PL | |
| 18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 15 | |
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +2 Laps | 19 | |
| 20 † | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 64 | 接触ダメージ | 2 | |
2023 F1オーストリアGPの予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンで通算36勝目、2位にメルセデスのルイス・ハミルトン、3位にアストンマーティンのフェルナンド・アロンソ。スタートタイヤはアルピーヌ勢とアルファロメオ勢はソフトタイヤタイヤ、ニック・デ・フリース、ローガン・サージェントとピットレーンスタートのレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがハードタイヤタイヤ、その他はミディアムタイヤタイヤを選択した。スタートの蹴り出しの良かったメルセデスのジョージ・ラッセルがトップに立ち、メルセデスのルイス・ハミルトンもレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンをターン3でかわし、メルセデス勢が1-2となった。7位のスタートのフェラーリのシャルル・ルクレールはアストンマーティンのランス・ストロールと接触、ターン3のグラベル上で止まったことにより、セーフティカー(以下SC)が導入された。4Lap目に再スタートしたが7Lap目のターン7でアレックス・アルボンがクラッシュし、2度目のSCが導入された。トップのメルセデスのジョージ・ラッセルなどがピットインしたが、その直後にマシンの回収とウォールの修復のために赤旗が掲示され、9Lap目で中断となる。15分後にスタンディングスタートでレースは再スタートした。12Lap目のターン8の立ち上がりからDRSを使用したレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがメルセデスのルイス・ハミルトンをかわしトップに立った。前述のピットインでポジションを落としたメルセデスのジョージ・ラッセルは13Lap目に4位まで浮上したが、18Lap目にパワーユニットから出火し、ピットレーンの出口でマシンを止めた。これによりバーチャルSCが導入されたが19Lap目に解除され、レースは再スタート。その後、レース展開は落ち着き2位のメルセデスのルイス・ハミルトンから6位のアストンマーティンのランス・ストロールまでがそれぞれ1秒弱という差でタイヤマネジメントをしながらもポジション争いを繰り広げた。53Lap目に12位を走っていたケビン・マグヌッセンはターン2のウォールに接触、3度目のSCが導入されたのち、赤旗が掲示されレースは56Lap目で2度目の中断。残り2Lapで再スタートとなることから全車がソフトタイヤへ交換した。スタンディングスタートでレースは再スタートしたが、ターン1でフェラーリのカルロス・サインツとアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが接触、後方ではローガン・サージェントとニック・デ・フリースが接触、ターン2の立ち上がりではアルピーヌ勢同士が接触、ターン3ではアストンマーティンのランス・ストロールがコースアウトするなどアクシデントが多発し計4台がリタイア。3度目の赤旗が掲示されレースは中断した。この時点で残り12台となり、SC先導からローリングスタートで3度目のレース再スタートされたが、コース上でのポジション変動はなくレースは終了した。ただし、フェラーリのカルロス・サインツはアストンマーティンのフェルナンド・アロンソとの接触により5秒のタイムペナルティが課されたことから、4位から12位へ後退した。これによりアルファタウリホンダRBPTの角田裕殻は10位へ浮上、シーズン初ポイントを獲得した。
2023 F1オーストリアGP 予選結果
| 2023 F1オーストリアGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | 3 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | 5 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | 7 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | 10 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:17.770 | 1:17.768 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:18.471 | 1:18.099 | 12 | |
| 13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:18.243 | 1:18.119 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:18.159 | 1:18.129 | 14 | |
| 15 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:18.450 | 1:18.335 | 15 | |
| 16 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:18.517 | 16 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.540 | 17 | ||
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:18.557 | 18 | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.714 | PL1 | ||
| NC | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | DNF | PL2 | ||
2023 F1オーストリアGP スプリント結果
| 2023 F1オーストリアGP スプリント結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア原因 | Grid | Points | Final Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 23 | 26:30.059 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 23 | +1.675 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 23 | +5.644 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 23 | +13.429 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 23 | +18.302 | 13 | 4 | 5 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 23 | +31.032 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 23 | +34.539 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 23 | +35.447 | 9 | 1 | 8 |
| 9 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 23 | +37.163 | 7 | 9 | |
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 23 | +37.557 | 12 | PL | |
| 11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 23 | +38.580 | 15 | 10 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 23 | +39.738 | 16 | 11 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 23 | +48.241 | 17 | 12 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 23 | +50.753 | 18 | 13 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 23 | +52.125 | 10 | 14 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 23 | +52.4121 | 11 | 15 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 23 | +54.556 | 14 | 16 | |
| 18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 23 | +68.694 | 19 | 17 | |
| 19 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 21 | DNF | 20 | 18 | |
| DNS | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 0 | DNS | 8 | 19 | |
2023 F1オーストリアGP 決勝レース結果
| 2023 F1オーストリアGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 58 | 2:32:38.371 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +0.179 | 3 | 18 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +0.769 | 4 | 15 |
