F1ハンガリーGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1ハンガリーGP過去の予選結果と決勝レース結果

1986年のF1初開催時は、共産主義の東欧諸国での唯一のグランプリとして注目された。開催コースのハンガロリンクは超低速コースであり、オーバーテイクが非常に難しいコースレイアウトである。エンジン性能差が縮まるが、抜けないコースで有名で、モナコと同様に超低速でオーバーテイクが非常に困難を極めるコースとして名高い。2002年から2008年まで毎年別々の勝者が生まれており、そのうち3人が初優勝である。チャンピオン経験者ではアロンソ、バトンがこのハンガリーで初優勝を挙げている。最近ではサマーブレイク前の最後のレースとなることが慣例化している。
ウェットレースが少ないことでも有名である。ウェットの決勝レースは2006年と2011年の2回しかない。真夏の開催である上、盆地に位置することから、30度を超す高温のレースになる事が多く、ドライバーへの身体的負担及び、ブレーキ負担、エンジンの熱負担が非常に高くなる事が多いが、完走率はそれとは反して高い特徴があるが、シフト回数が多いので、ギアボックスへの負担が非常に大きい。ドライバー、マシンの両面で非常に厳しいレースの1つとされる。そのため、予選の順位が決勝レースに及ぼす影響が大きいグランプリである。だが、これまでのハンガロリンクのPPからの戦績は32戦14勝であり勝率は5割を切っている。マシンの安定性や速さも当然の事ながら、チーム戦略や采配、スムーズなピット作業などで勝敗を左右する事が多い。
例年、シーズン中盤戦に実施されている為、タイトル争いの正念場となるレースになることが多いが、チャンピオン争いが独走となった1992年のウィリアムズのナイジェル・マンセルと2001年のフェラーリのミハエル・シューマッハはこのレースでチャンピオンを確定させた。
ハンガロリンクでは、2027年まで継続開催される予定である。
2025 F1ハンガリーGP 予選結果と決勝レース結果

1ストップ作戦を敢行したマクラーレンのランド・ノリスが猛追するマクラーレンのピアストリを抑えきり、今季5勝目を挙げた。マクラーレンのランド・ノリスはこの勝利により、ドライバーズランキング首位のマクラーレンのピアストリとの差を9点に縮めた。ポールポジションからスタートしたフェラーリのシャルル・ルクレールはマクラーレン陣営の戦略にはまり、マクラーレン勢の先行を許したのみならずメルセデスのジョージ・ラッセルにも抜かれて4位で表彰台も逃した。フェラーリのシャルル・ルクレールはメルセデスのジョージ・ラッセルに迫られた際に危険なブロックを行ったため5秒ペナルティが科せられたが、5位のアストンマーティンのフェルナンド・アロンソとは大差を付けていたためポジションに変動はなかった。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソとアストンマーティンのランス・ストロールのアストンマーティン勢は5位と7位でダブル入賞を決め、ガブリエル・ボルトレトも師匠アストンマーティンのフェルナンド・アロンソのすぐ後ろを走り6位に入賞した。レッドブル勢は決勝も良いところはなく、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは兄弟チームのレーシングブルズのレーシングブルズ・ホンダRBPTのリアム・ローソンにも及ばず9位、ピットレーンスタートのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は競争力を欠き17位に終わった。
2025 F1ハンガリーGP 予選結果
| 2025 F1ハンガリーGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 5 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 6 |
| 7 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 7 |
| 8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 8 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 9 |
| 10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 10 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:15.750 | 1:15.694 | 11 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:15.733 | 1:15.702 | 12 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:15.652 | 1:15.781 | 13 | |
| 14 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:15.875 | 1:16.159 | 14 | |
| 15 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.782 | 1:16.386 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:15.899 | PL | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:15.966 | 16 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:16.023 | 17 | ||
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:16.081 | 18 | ||
| 20 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:16.223 | 19 | ||
2025 F1ハンガリーGP 決勝レース結果
| 2025 F1ハンガリーGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | 1:35:21.231 | 3 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | +0.698 | 2 | 18 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +21.916 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +42.560 1 | 1 | 12 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +59.040 | 5 | 10 |
| 6 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | ザウバー | 70 | +1:06.169 | 7 | 8 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1:08.174 | 6 | 6 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 70 | +1:09.451 | 9 | 4 |
| 9 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +1:12.645 | 8 | 2 |
| 10 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 69 | +1 Lap | 15 | 1 |
| 11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 69 | +1 Lap | 10 | |
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 69 | +1 Lap | 18 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 19 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 69 | +1 Lap | PL | |
| 18 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | 14 | |
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap 3 | 16 | |
| Ret | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 48 | アンダートレイ | 11 | |
2024 F1ハンガリーGP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第13戦ハンガリーGPが現地7月21日にハンガロリンクで行われ、チームオーダーを巡る内紛の末に予選2番グリッドのマクラーレンのピアストリがキャリア初優勝を飾った。VCARBの角田裕殻は9位入賞を果たした。
一筋縄ではいかない勝利だった。マクラーレンのピアストリは1周目のターン1で僚友マクラーレンのランド・ノリスをオーバーテイク。ラップリーダーに躍り出てレースの7割近くをリードしたが、最終ピットストップに際して問題が発生した。
メルセデスのルイス・ハミルトンによるアンダーカットを防いで1-2を死守すべくマクラーレンは、後方のマクラーレンのランド・ノリスを先行ピットインさせた。結果、マクラーレンのピアストリはマクラーレンのランド・ノリスに対してアンダーカットを許した。ピットウォールはポジションを戻すよう終盤に向けて指示し続けたが、マクラーレンのランド・ノリスは頑として聞き入れず逆にギャップを広げていった。
ポジション交換直後、マクラーレンのピアストリは自身のDRS圏内にマクラーレンのランド・ノリスを抱えていたが、ファイナルラップを前にギャップを1秒以上に広げて引き離し、2.141秒差でトップチェッカーを受けた。マクラーレンにとっては2021年のイタリアGP以来となる1-2フィニッシュとなった。
レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは1周目のターン1でコースアウトした後、ポールシッターのマクラーレンのランド・ノリスを交わして2位に浮上したが、ペナルティを避けるべく抵抗しつつも4周目にポジションを返上した。
その後は、「ブレーキが効かない。コーナーに進入できない。フロントもリアも、本当に酷い」とマシンに対する不満を訴え、カバーに入らなかったことで1回目のピットストップでメルセデスのルイス・ハミルトンにアンダーカットを許して4位に後退すると、最終2回目のストップでは同様の形でフェラーリのシャルル・ルクレールにポジションを奪われた。
ピットウォールの決定に苛立つレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンは「クソみたいな戦略」と牙を向き、残り14周目の3回目の仕掛けによってようやくフェラーリのシャルル・ルクレールをパスすると、次にメルセデスのルイス・ハミルトンに襲いかかったが、残り8周目のターン1でイン側に飛び込んだ際に接触。リアが一瞬、宙に浮き、フェラーリのシャルル・ルクレールに再びポジションを奪われ5位でフィニッシュした。
チームメイトのレッドブルホンダのセルジオ・ペレスは予選でのクラッシュにより、オーバーテイク困難なハンガロリンクのレースを16位からレースをスタートしたが、2回のミディアムタイヤスティントで驚異的なペースを刻み、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンから18.443秒遅れの7位でポイントを持ち帰った。
17位からスタートしたメルセデスのジョージ・ラッセルも8位フィニッシュと面目躍如を果たした。
VCARBの角田裕殻は卓越したタイヤマネジメントと冷静なレース運びで、全車唯一となるアグレッシブな1ストップ戦略を成功させ、10番グリッドからの大健闘9位フィニッシュを果たした。
2024 F1ハンガリーGP 予選結果
| 2024 F1ハンガリーGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | 7 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | 8 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | 9 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | 10 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:17.362 | 1:16.317 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:17.487 | 1:16.384 | 12 | |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.280 | 1:16.429 | 13 | |
| 14 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.770 | 1:16.543 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:17.851 | 1:16.548 | 15 | |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.886 | 16 | ||
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:17.968 | 17 | ||
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:18.037 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:18.049 | 19 | ||
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:18.166 | PL | ||
2024 F1ハンガリーGP 決勝レース結果
| 2024 F1ハンガリーGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | 1:38:01.989 | 2 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +2.141 | 1 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +14.880 | 5 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +19.686 | 6 | 12 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +21.349 | 3 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 70 | +23.073 | 4 | 8 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +39.792 | 16 | 6 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +42.368 | 17 | 5 FL |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 70 | +1:17.259 | 10 | 2 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1:17.976 | 8 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1:22.460 | 7 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 69 | +1 Lap | 9 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 11 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 14 | |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | 19 | |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 18 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 33 | ハイドロリック | PL | |
2023 F1ハンガリーGP 予選結果と決勝レース結果

レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは、スタートでポールシッターのメルセデスのルイス・ハミルトンをターン1でオーバーテイク、最初はマクラーレンのピアストリを従えて残り70Lapのレースを快適にリードした。また、ターン 1 では、Lapがスタートに失敗した後、アルピーヌのエステバン・オコンの後ろに押し込まれたダニエル・リカルドに追突してしまいました。これによりアルピーヌのエステバン・オコンがアルピーヌのピエール・ガスリーに押し込まれ、アルピーヌのピエール・ガスリーの2人はリタイアとなった。これはリカルドが一時的に最下位に位置することを意味した。
タイヤ交換によりポジションは大きく変動し、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスは快適にトップを走っていたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンに次ぐ2位となった。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは自らピットに入り、リードを維持することになる。フェラーリのシャルル・ルクレールはアストンマーティンのランス・ストロールとフェラーリのカルロス・サインツの攻撃を受けていたが、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが抜き去ったためアストンマーティンのランス・ストロールは後退した。レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスが止まったことでマクラーレンのランド・ノリスが2位となり、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスはすぐにマクラーレンのピアストリを芝生に少し押し込んだだけでマクラーレンのランド・ノリスのチームメイトのマクラーレンのピアストリをオーバーテイク4位となったが、スチュワードは調査しなかった。すぐにメルセデスのルイス・ハミルトンがマクラーレンのピアストリのポジションを獲得しましたが、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスを捕まえることはできませんでした。フェラーリのシャルル・ルクレールはピットレーンで制限速度80キロ(50mph)に対して80.7キロ(50.1mph)でスピードを出し、5秒のペナルティを受けた。
マクラーレンのランド・ノリスがレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスを守り続けたため、レースの終わりまでにレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは33秒の差を縮め、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンの今季最高記録となった。ローガン・サージェントはスピンを喫し、リタイアとなった。レッドブルがレースに勝利し、コンストラクターの最多連勝記録を12回更新し、マクラーレンは1988年以来その記録を保持していた11連勝を達成した。マクラーレンのランド・ノリスが2位、マクラーレンのピアストリが5位となった。アストンマーティンのフェルナンド・アロンソとアストンマーティンのランス・ストロールはそれぞれ9位と10位だった。マクラーレンのランド・ノリスの2位は、彼のF1キャリアにおいて連続表彰台を獲得したのは初めてであり、マクラーレンが第1戦でメルセデスのルイス・ハミルトンとジェンソン・バトンとともに連続優勝を達成して以来初めて連続表彰台を達成したこととなった。それぞれ2012年アメリカGPと2012年ブラジルGP。
表彰台に上がったマクラーレンのランド・ノリスは、祝賀会中にレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンのトロフィー(約4万5000ドル相当の手作りのヘレンドの花瓶)を誤って割ってしまった。マクラーレンのランド・ノリスはこの事件をからかってレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンを「非難」したが、その後マクラーレンのランド・ノリスはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとチームに謝罪した。ヘレンドは代わりのトロフィーを無償で製作し、トロフィーの偽の請求書を持ったマクラーレンのランド・ノリス同席のもと、8月下旬にレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンに贈呈された。
2023 F1ハンガリーGP 予選結果
| 2023 F1ハンガリーGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 | 3 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 | 4 |
| 5 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 | 6 |
| 7 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 | 7 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 | 8 |
| 9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 | 10 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.393 | 1:17.703 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:18.854 | 1:17.841 | 12 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT-ホンダ RBPT | 1:18.906 | 1:18.002 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:18.782 | 1:18.144 | 14 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:18.743 | 1:18.217 | 15 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:18.917 | 16 | ||
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:18.919 | 17 | ||
| 18 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.027 | 18 | ||
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:19.206 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.248 | 20 | ||
2023 F1ハンガリーGP 決勝レース結果
| 2023 F1ハンガリーGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | 1:38:08.634 | 2 | 26 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +33.731 | 3 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +37.603 | 9 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +39.134 | 1 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | +1:02.572 | 4 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +1:05.825 | 18 | 8 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +1:10.317 2 | 6 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 70 | +1:11.073 | 11 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1:15.709 | 8 | 2 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 69 | +1Lap | 14 | 1 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1Lap | 16 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1Lap | 7 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 69 | +1Lap | 13 | |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 69 | +1Lap | 10 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 69 | +1Lap | 17 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1Lap | 5 | |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 69 | +1Lap | 19 | |
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 67 | 過熱 | 20 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 2 | 衝突被害 | 12 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1 | 衝突被害 | 15 | |
2022 F1ハンガリーGP 予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペン。2位にルイス・メルセデスのルイス・ハミルトン、3位にジョージ・メルセデスのジョージ・ラッセルのメルセデス勢が続いた。
降水確率60%で時折小雨が落ちる場面が見られたが、最終盤まで雨が降ることはなかった。スタートタイヤはソフトタイヤとミディアムタイヤに分かれ、メルセデスのジョージ・ラッセルは中古のソフトタイヤ、フェラーリ勢はミディアムタイヤ、レッドブル勢はソフトタイヤを選択。スタート直後にセバスチャン・ベッテルとアレクサンダー・ウィリアムズのアレックス・アルボンが接触し、コース上のデブリ回収のためにバーチャルセーフティーカーが導入された。序盤はメルセデスのジョージ・ラッセルがリードする展開だったが、26周目にフェラーリのシャルル・ルクレールが1コーナーで交わしトップに立つ。10位スタートのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは徐々にポジションを上げ、39周目の2度目のピットインの時点で4位まで浮上。40周目には、フェラーリのシャルル・ルクレールとメルセデスのジョージ・ラッセルがピットイン。トップのフェラーリのシャルル・ルクレールはハードタイヤ、2位のメルセデスのジョージ・ラッセルはミディアムタイヤへそれぞれ交換。フェラーリのシャルル・ルクレールはレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンの前に復帰するもタイヤが温まる前に交わされるが、直後にレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがターン13でスピンし、トップを取り戻した。しかしレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは最速タイムを記録しながらフェラーリのシャルル・ルクレールに迫り、45周目に再び交わしトップに立った。68周目にバルテリ・アルファロメオのバルテリ・ボタッスがトラブルによりコース脇にストップし、2度目のバーチャルセーフティーカーが導入される。最終盤に雨が降り出したがポジション変動はなく、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがシーズン8勝目、自身28勝目を挙げた。
2022 F1ハンガリーGP 予選結果
| 2022 F1ハンガリーGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 | 4 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 | 7 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 | 8 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 | 9 |
| 10 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 | 10 |
| 11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:19.118 | 1:18.516 | 11 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.973 | 1:18.573 | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:18.993 | 1:18.825 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.205 | 1:19.137 | 14 | |
| 15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:19.164 | 1:19.202 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:19.240 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.256 | 17 | ||
| 18 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.273 | 18 | ||
| 19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:19.527 | PL | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.570 | 19 | ||
2022 F1ハンガリーGP 決勝レース結果
| 2022 F1ハンガリーGP 決勝レース結果 | |||||||
