F1 ハンガリーGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST

F1ハンガリーGPチケット

STAND AREA(金土日) | |
---|---|
Super Gold | |
Gold 1 上段 | |
Gold 1 下段 | |
Gold 2 上段 | |
Gold 2 下段 | |
Gold 3 | |
Gold 4 | |
Silver 1 | |
Silver 2 | |
Silver 3 | |
Silver 4 | |
Silver 5 | |
Silver 6 | |
Podium | |
Bronze 1 | |
Bronze 2 | |
Super Bronze | |
General Admission |
F1ハンガリーGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2024/07/19 (金) | F1ハンガリー グランプリ(GP)・フリー走行1 F1ハンガリー グランプリ(GP)・フリー走行2 | ハンガロリンク |
2024/07/20 (土) | F1ハンガリー グランプリ(GP)フリー走行3、予選 | ハンガロリンク |
2024/07/21 (日) | F1ハンガリー グランプリ(GP)決勝レース | ハンガロリンク |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1ハンガリーGPスタンドからコースの景色

Gold 2
最終コーナーからホームストレートを立ち上がったエリアにスタンドがあります。スタンドの目の前がスターティンググリッドになりますので、間近な距離でマシンを観ることが出来ます。決勝レース開始30分前からグリッドにマシンが整列していくので、チーム監督やデザイナー、エンジニア、メカニックなどがマシンの周囲を取り囲み、ドライバーと最終確認をする様子などが観ることが出来ます。もちろんこの時は写真を撮るチャンスですので、このスタンドはおススメです。表彰台はやや左斜めの方角になり、少し距離が離れています。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Gold 1
スタンドの目の前がスターティンググリッドになります。スターティンググリッドの中団からポールポジションあたりのエリアになります。予選順位が上位のマシンが整列しているエリアになるので、人気のあるチームやドライバーがこのスタンド前のエリアを占めています。決勝レース開始前はマシンの周囲をチーム関係者が取り囲んで、ドライバーと最終確認をしているので、その様子を間近な距離で写真を撮ることが出来ます。表彰台は比較的に近いので、表彰式の様子を観ることが出来ます。各チームのピットも近い距離で観ることが出来ますので、ピットインの際のタイヤ交換作業なども近い距離で観ることが出来ます。華やかな雰囲気を味わいたい人にはおススメのスタンドですがスタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Super Gold
スタンドの目の前が各チームのピットになります。ピットインでのタイヤ交換などの作業の様子などが近い距離で見ることが出来ます。スタンドの正面が表彰台になるので、表彰式の様子を間近な距離で観ることが出来ます。華やかな雰囲気を楽しみたい人にはおススメのスタンドです。オーバーテイクを仕掛けるマシンがこのスタンド前を通過する際に前を走るマシンに対して巧みなライン取りでバトルを仕掛けていくので、その様子を楽しむことも出来ます。スタンドには屋根が設置されているので、陽射しや雨から守ってくれます。

Gold 3
ホームストレートから1コーナーにかけてのオーバーテイクやバトルの駆け引きが展開されるエリアになります。ピットロード出口がこのエリアになります。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているので決勝レースの展開が解りやすいのが魅力です。バトルシーンを楽しみたい人にはおススメのスタンドです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Gold 4
ホームストレートから1コーナーにかけてのオーバーテイク、サイド・バイ・サイドとブレーキング競争でのバトルが展開されるエリアになります。このサーキットで最もオーバーテイクシーンを観ることが出来るスタンドになります。このサーキットで唯一のオーバーテイクポイントなので、オーバーテイクシーンを楽しみたい人にはおススメのスタンドです。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているので、決勝レースの展開が解りやすいです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策、雨対策が必要になります。

Bronze 2
スタンドの前は低中速の6コーナーの立ち上がりになります。マシンの旋回性能がチェックできるエリアになります。この6コーナーは低中速コーナーの性能をチェックするぐらいです。スタンドには屋根も設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。ホームストレートのエリアから最も離れたエリアのスタンドになります。

Bronze 1
低中速の6コーナーの立ち上がりでのマシンの旋回性能がチェックできるエリアになります。7・8の複合コーナーになっているシケインへの突っ込みと低速からの加速がチェック出来ます。低速区間であるので、マシンの写真が比較的に撮りやすいのがメリットです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Silver 5
6コーナーから最終コーナーまで、サーキットの約半分が見渡せる見晴しの良いスタンドになります。マシンを長い時間観たいという人にはおススメのスタンドになります。このスタンド前でのオーバーテイクは皆無なので、サーキットの広い範囲を楽しみたい場合にこのスタンドで観戦すると良いでしょう。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているので、決勝レース展開が解りやすいです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Silver 3
低中速での180度旋回の最終コーナーの前にスタンドはあります。マシンの旋回性能と立ち上がりのシフトアップ時のエンジン音が楽しめます。この最終コーナーのライン取りや、前車に接近すればホームストレートでオーバーテイクの成功につながります。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているのでレース展開が解り易いです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Silver 4
低中速での180度旋回の最終コーナーの前にスタンドはあります。マシンの旋回性能と立ち上がりのシフトアップ時のエンジン音が楽しめます。この最終コーナーのライン取りや、前車に接近すればホームストレートでオーバーテイクの成功につながります。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているのでレース展開が解り易いです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Silver 1
低中速での180度旋回の最終コーナーの前にスタンドはあります。マシンの旋回性能と立ち上がりのシフトアップ時のエンジン音が楽しめます。この最終コーナーのライン取りや、前車に接近すればホームストレートでオーバーテイクの成功につながります。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているのでレース展開が解り易いです。スタンドには屋根が設置されていないので、陽射し対策や雨対策が必要になります。

Silver 2
最終コーナーからの立ち上がってきたマシンのシフトアップのエンジン音が楽しめます。このスタンド前はただマシンが加速していくだけですが、このスタンド前を通過するときに前車に接近することが出来ていればホームストレートエンドの1コーナーへの飛び込みでオーバーテイクに成功する確率が高くなるので、そのあたりにポイントを絞って観戦するのも楽しみ方の1つです。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているので、決勝レースの展開が解りやすいです。スタンドには屋根が設置されていないので陽射し対策、雨対策が必要になります。
F1ハンガリーGP・ブダペスト
首都:ブダペスト。
人口:980万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:フォリント。
時差:+7時間。
気温:F1開催時の平均気温16度~27度。
公用語:ハンガリー語。
サーキット:ハンガロリンク・サーキット。
開催期間:2024年07月19日~2023年07月21日。
開始時刻:15時00分(日本時間22時00分)。
観戦時の服装:半袖シャツまたは長袖シャツ(雨天時は防寒服が望ましいでしょう)。
ブダペスト近郊の観光名所:王宮の丘、国会議事堂、セーチェニ鎖橋、国立歌劇場がおススメです。
ハンガリーGPは1986年からこのサーキットで連続開催され続けている。1986年は社会主義体制下であり、F1が社会主義の政治体制の国での初開催であったことは画期的であった。1992年にはナイジェル・マンセル、2001年にミハエル・シューマッハーがこのハンガリーでチャンピオンを獲得した。ブダペスト郊外の北東30キロにサーキットはある。典型的は低中速コーナーの個性のサーキットであるが、近年のマシンの性能向上で1ラップの平均時速が200キロに近付いており、その低中速サーキットの評価は過去のものとなりつつある。
ブダペストは世界遺産の街で観光には大変向いており、物価も安価で気軽に有名レストランでの食事も楽しめる。
ハンガリー東部のエリアは大平原が広がっており、かつてこの国に遊牧民が生活を営んでいたことを偲ばせる。
F1ハンガリーGP過去の予選とレース結果は???
1986年のF1初開催時は、共産主義の東欧諸国での唯一のグランプリとして注目された。開催コースのハンガロリンクは超低速コースであり、オーバーテイクが非常に難しいコースレイアウトである。エンジン性能差が縮まるが、抜けないコースで有名で、モナコと同様に超低速でオーバーテイクが非常に困難を極めるコースとして名高い。2002年から2008年まで毎年別々の勝者が生まれており、そのうち3人が初優勝である。チャンピオン経験者ではアロンソ、バトンがこのハンガリーで初優勝を挙げている。最近ではサマーブレイク前の最後のレースとなることが慣例化している。
ウェットレースが少ないことでも有名である。ウェットの決勝レースは2006年と2011年の2回しかない。真夏の開催である上、盆地に位置することから、30度を超す高温のレースになる事が多く、ドライバーへの身体的負担及び、ブレーキ負担、エンジンの熱負担が非常に高くなる事が多いが、完走率はそれとは反して高い特徴があるが、シフト回数が多いので、ギアボックスへの負担が非常に大きい。ドライバー、マシンの両面で非常に厳しいレースの1つとされる。そのため、予選の順位が決勝レースに及ぼす影響が大きいグランプリである。だが、これまでのハンガロリンクのPPからの戦績は32戦14勝であり勝率は5割を切っている。マシンの安定性や速さも当然の事ながら、チーム戦略や采配、スムーズなピット作業などで勝敗を左右する事が多い。
例年、シーズン中盤戦に実施されている為、タイトル争いの正念場となるレースになることが多いが、チャンピオン争いが独走となった1992年のウィリアムズのナイジェル・マンセルと2001年のフェラーリのミハエル・シューマッハはこのレースでチャンピオンを確定させた。
ハンガロリンクでは、2026年まで継続開催される予定である。
F1ハンガリーGP2022年シーズン

2022年シーズン
降水確率が60%。曇天の空模様でいますぐにでも雨が降り出しそうな気配。
スタートタイヤはソフトとミディアムに分かれ、メルセデスのラッセルは中古のソフト、フェラーリ勢はミディアム、レッドブル勢はソフトを選択。スタート直後にアストンマーティンのベッテルとウィリアムズのアルボンが接触し、コース上のデブリ回収のためにVSCが導入された。序盤はメルセデスのラッセルがリードする展開だったが、26周目にシャルル・フェラーリのルクレールが1コーナーで交わしトップに立つ。10位スタートのレッドブルのフェルスタッペンは徐々に順位を上げ、39周目の2度目のピットインの時点で4位まで浮上。40周目には、フェラーリのルクレールとメルセデスのラッセルがピットイン。トップのフェラーリのルクレールはハードタイヤ、2位のメルセデスのラッセルはミディアムタイヤへそれぞれ交換。フェラーリのルクレールはレッドブルのフェルスタッペンの前に復帰するもタイヤが温まる前に交わされるが、直後にレッドブルのフェルスタッペンがターン13でスピンし、トップを取り戻した。しかしレッドブルのフェルスタッペンは最速タイムを記録しながらフェラーリのルクレールに迫り、45周目に再び交わしトップに立った。68周目にバルテリ・アルファロメオのボッタスがトラブルによりコース脇にストップし、2度目のVSCが導入される。最終盤に雨が降り出したが順位変動はなく、レッドブルのフェルスタッペンがシーズン8勝目、自身28勝目を挙げた。
2022年 ハンガリーGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 | 1 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 | 2 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 | 3 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 | 4 |
5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 | 5 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 | 6 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 | 7 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 | 8 |
9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 | 9 |
10 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 | 10 |
11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:19.118 | 1:18.516 | 11 | |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.973 | 1:18.573 | 12 | |
13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:18.993 | 1:18.825 | 13 | |
14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.205 | 1:19.137 | 14 | |
15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:19.164 | 1:19.202 | 15 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:19.240 | 16 | ||
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.256 | 17 | ||
18 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.273 | 18 | ||
19 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:19.527 | PL | ||
20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:19.570 | 19 |
2022年 ハンガリーGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 70 | 1:39:35.912 | 10 | 25 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +7.834 | 7 | 19FL |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +12.337 | 1 | 15 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 70 | +14.579 | 2 | 12 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 70 | +15.688 | 11 | 10 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +16.047 | 3 | 8 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +78.300 | 4 | 6 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | 6 | 4 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | 5 | 2 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 18 | 1 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 14 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 69 | +1 Lap | PL | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 12 | |
14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 15 | |
15 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 69 | +1 Lap1 | 9 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 13 | |
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 17 | |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 19 | |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 68 | +2 Laps | 16 | |
20 | 22 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 65 | DNF2 | 8 |
F1ハンガリーGP2021年シーズン

2021年シーズン
1周目のターン1でメルセデスのボッタスとアストンマーティンのストロールがそれぞれ他車に追突したことによる多重クラッシュが発生、レッドブルホンダのペレス、マクラーレンのノリス、フェラーリのルクレールを含めた5台のマシンが姿を消した。多数のデブリやリタイアしたマシン撤去で、レースは赤旗中断となる。
その時点のトップ3はメルセデスのハミルトン、
ターン1での混乱をくぐり抜けたアルピーヌのオコン、
アストンマーティンのベッテルという順で並んだ。
25分後、レース再開はスタンディングスタートとなったが、直前に天候が回復してきたこともあり、2位以下の全車がピットへと雪崩れ込んだ。これにより、シグナルに合わせてスタートを切ったのはトップのメルセデスのハミルトンのみという珍事となった。一方、ピットレーン上ではハースのマゼピンにアルファロメオのライコネンが接触し、ハースのマゼピンはリタイアを喫した。
トップ争いは、1周遅れてピットインをしたメルセデスのハミルトンは後方へ沈んだことから、アルピーヌのオコンとアストンマーティンのベッテルによる一騎打ちとなった。しかし、アルピーヌのオコンは一度もトップを譲ることはなく、終盤に追い上げてきたメルセデスのハミルトンからも逃げ切り、初優勝のチェッカーを受けた。
表彰式後、ベッテルのマシンからレギュレーションで定められた量の燃料がサンプリング出来なかった理由から、ベッテルの決勝レース2位フィニッシュのリザルトは抹消され、3位以下の順位が1つ繰り上げされることになったが、アストンマーティンはレース結果抹消の判定に不服申し立てをしたが、結果の判定が覆される事はなかった。
2021年 ハンガリーGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.424 | 1:16.553 | 1:15.419 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.569 | 1:16.702 | 1:15.734 | 2 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:16.214 | 1:15.650 | 1:15.840 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:17.233 | 1:16.443 | 1:16.421 | 4 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:16.874 | 1:16.394 | 1:16.483 | 5 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:17.081 | 1:16.385 | 1:16.489 | 6 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.084 | 1:16.574 | 1:16.496 | 7 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:17.367 | 1:16.766 | 1:16.653 | 8 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:17.123 | 1:16.541 | 1:16.715 | 9 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:17.105 | 1:16.794 | 1:16.750 | 10 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:17.664 | 1:16.871 | 11 | |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:17.038 | 1:16.893 | 12 | |
13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:17.553 | 1:17.564 | 13 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:17.776 | 1:17.583 | 14 | |
15 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.649 | No Time | 15 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:17.919 | 16 | ||
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.944 | 17 | ||
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:18.036 | 18 | ||
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:18.922 | 19 | ||
20 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | No Time | 20 |
2021年 ハンガリーGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 70 | 2:04:43.199 | 8 | 25 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +2.736 | 1 | 18 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 70 | +15.018 | 15 | 15 |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 70 | +15.651 | 9 | 12 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 70 | +63.614 | 5 | 11FL |
6 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 70 | +75.803 | 16 | 8 |
7 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +77.910 | 18 | 6 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +79.094 | 17 | 4 |
9 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 70 | +80.244 | 3 | 2 |
10 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 69 | +1 Lap | 11 | |
12 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 20 | |
13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 14 | |
Ret | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 3 | 接触 | 19 | |
Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 2 | 接触 | 6 | |
Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 0 | 接触 | 2 | |
Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 0 | 接触 | 4 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 0 | 接触 | 7 | |
Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 0 | 接触 | 12 | |
DSQ | 5 | セバスチャン・ベッテル1 | アストンマーティン-メルセデス | 70 | +1.859 | 10 |
F1ハンガリーGP2020年シーズン

2020年シーズン
メルセデスのハミルトンがポールトゥウィンでシュタイアーマルクGPに続いて2連勝を達成。これによりハミルトンはドライバーズのポイントリーダーへと浮上。
レッドブルのフェルスタッペンはレコノサンスラップでクラッシュをしてしまいタイヤバリアに激突。フロントウイングとサスペンションにダメージを負い、
一時は決勝レースへの出走が絶望視された。フェルスタッペンは無線交信でピットに戻るのかとチーム側に問いかけたが、戦略担当エンジニアの咄嗟の判断で、
スターティンググリッドまでダメージを負ったマシンで自走して戻ってくるように指示。
ピットに戻ってしまえば、マシン修理を完了出来ても、決勝レースをピットスタートせざるを得ず、抜きにくい特性のハンガロリンクサーキットのことを
考慮すれば決勝レースで上位でフィニッシュすることはほぼ無理になってしまうことから、スターティンググリッドにまでフェルスタッペンを戻らせて、
決勝レース開始までの約15分程度の短い時間でマシンを修復することを決断した。この決断は成功確率が非常に低かったはずなのだが、
レッドブルのメカニックの修理作業が迅速で正確に行われたことから、残り数十秒というところでなんとか修理を済ませ、7番グリッドから決勝レースを開始することが出来たのである。
決勝レース開始時、グリッドは濡れていたが、雨は止んでおりフォーメーションラップが終了すると真っ先にハースの2台はスターティンググリッドにつかず、ピットインを敢行し、スリックタイヤに交換。
(しかし後にピットイン前の無線でのやり取りに違反があることが判明し、ペナルティを科されている。)
決勝レーススタート。ポールポジションスタートのハミルトンがトップをキープして1コーナーへ進入。フロントロウスタートのボッタスは2速ギヤでスタートし、一瞬、エンジンがストールしかけたこともあり、
加速が鈍ったこともあって、6位まで順位を落とす。7番グリッドスタートのフェルスタッペンは好スタートをきり、ターン2までに3番手まで順位を上げることに成功。
コースが乾き、各車が続々とピットインするためピットは大混雑。そんな中、ピットでマクラーレンのサインツJr.とウイリアムズのラティフィが接触。
ラティフィは左リアタイヤをパンクし、ターン1でスピンする。ラティフィはその後ピットインし、1周遅れでコースに復帰する。
16周目、アルファタウリのガスリーがギアボックスのトラブルに見舞われピットでリタイア。ちなみに、このレースでのリタイアはガスリーのみとなっている。
決勝レースはボッタスの激しい追い上げをフェルスタッペンがなんとかしのいで、2位で決勝レースをフィニッシュ。
終始、盤石の走りでトップを走行したハミルトンが残り4周の時点で、2位走行のフェルスタッペンに27秒のリードを保っていたことから、
ファステストラップの1ポイントを加算する為に、ピットインを敢行して、ニュータイヤ装着でファステストラップを記録。
優勝の25ポイントに1ポイントを加算して26ポイントを獲得した。
2020年 ハンガリーGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:14.907 | 1:14.261 | 1:13.447 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:15.474 | 1:14.530 | 1:13.554 | 2 |
3 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:14.895 | 1:15.176 | 1:14.377 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:14.681 | 1:15.394 | 1:14.545 | 4 |
5 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:15.455 | 1:15.131 | 1:14.774 | 5 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.793 | 1:15.006 | 1:14.817 | 6 |
7 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:15.495 | 1:14.976 | 1:14.849 | 7 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:15.444 | 1:15.085 | 1:14.966 | 8 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:15.281 | 1:15.267 | 1:15.027 | 9 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:15.767 | 1:15.508 | No Time | 10 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:15.848 | 1:15.661 | 11 | |
12 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:15.585 | 1:15.698 | 12 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:15.722 | 1:15.715 | 13 | |
14 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 1:15.719 | 1:15.742 | 14 | |
15 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:16.105 | 1:16.544 | 15 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:16.152 | 16 | ||
17 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 1:16.204 | 17 | ||
18 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:16.407 | 18 | ||
19 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:16.506 | 19 | ||
20 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:16.614 | 20 |
2020年 ハンガリーGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | 1:36:12.473 | 1 | 26 FL |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 70 | +8.702 | 7 | 18 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 70 | +9.452 | 2 | 15 |
4 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 70 | +57.579 | 3 | 12 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 70 | +1:18.316 | 13 | 10 |
6 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 69 | +1 Lap | 5 | 8 |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 69 | +1 Lap | 4 | 6 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 69 | +1 Lap | 11 | 4 |
9 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 69 | +1 Lap | 9 | 2 |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap 1 | 16 | 1 |
11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 69 | +1 Lap | 6 | |
12 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 69 | +1 Lap | 17 | |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 69 | +1 Lap | 8 | |
14 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 69 | +1 Lap | 14 | |
15 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 20 | |
16 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap 1 | 18 | |
17 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 19 | |
18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 12 | |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 65 | +5 Laps | 15 | |
Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 15 | ギアボックス | 10 |
F1ハンガリーGP2019年シーズン

2019年シーズン
