F1 サンパウロGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST

INDEX
1.F1観戦ツアーのお見積り
5.F1観戦ツアーを楽しむ方法
F1ブラジルGPチケット

3日通し券(金土日) | |
---|---|
Stand A | |
Stand B | |
Stand D | |
Stand G | |
Stand H | |
Stand M | |
Stand R |
F1ブラジルGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2023/11/03 (金) | F1ブラジル グランプリ(GP)・フリー走行1 F1ブラジル グランプリ(GP)・フリー走行2 | サンパウロ |
2023/11/04 (土) | F1ブラジル グランプリ(GP)フリー走行3、予選 | サンパウロ |
2023/11/05 (日) | F1ブラジル グランプリ(GP)決勝レース | サンパウロ |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1ブラジルGPスタンドからコースの景色

Stand A
最終コーナーからホームストレートにかけての区間にあるスタンド。ピットロード入口が目の前にあります。実質的にストレートになるコーナーで前車のスリップに入れれば、続くホームストレートでDRSを使えば1コーナーでオーバーテイクが可能。インテルラゴスで最もオーバーテイクが繰り広げられる区間の始まりにあるスタンドになります。スタンドには屋根がりませんので、陽射し対策や雨対策が必要です。

Stand B
近い距離でスターティング・グリッドに整列するマシンを観ることが出来ます。スタンド正面が各チームのピットになっているので、タイヤ交換などでマシンがピットインしてきた時のタイヤ交換作業なども近い距離で観ることが出来ます。スタンド前のスターティンググリッドには決勝レース開始の30分前から各マシンがコースに出てきてグリッドに整列していきます。マシンの周辺にはチーム代表やエンジニア・デザイナー・メカニックなどが集まり、ドライバーと決勝レースの作戦や注意事項を最終確認しますので、その時の様子は絶好の撮影チャンスです。TVカメラや報道関係者などもスターティンググリッドに詰めかけてきて各チームのドライバー達にインタビューをしていきます。こういったことからとても華やかな雰囲気がこのStand Bでは味わえます。目の前がピットになります。またピットイン作業の様子を間近で見ることが出来ます。タイヤ交換でピットインしてきたマシンのタイヤ交換はとてもスリリングでピットクルーの一糸乱れぬ統率のとれた集団作業は非常に見物です。ホームストレートを挟んでスタンドの正面が表彰台なので表彰式の様子も近い距離で観ることが出来ます。表彰式の様子をデジカメで撮影することが出来ます。スタンドには屋根が設置されているので、陽射しや雨から守ってくれます。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているので、決勝レースの順位などの状況が分かりやすいです。華やかな雰囲気を味わいたい人にはおススメのスタンドです。スタンド裏のエリアはグッズが販売される売り場が軒を連ねている。インテルラゴスの一般観客席では最も高額なスタンドになります。

Stand M
ホームストレートエンド区間のスタンドになる。ストレートエンドでのオーバーテイクが目の前で繰り広げられる。サンパウロのサーキットでオーバーテイクが一番多い箇所。ただ路面がバンピーでドライバーのマシンコントロール能力とブレーキングの技術が要求されます。その駆け引きが存分に楽しめるスタンドです。スタンドには屋根が設置されているので、陽射しや雨から守ってくれます。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されているので、決勝レースの順位などの状況が分かりやすいです。オーバーテイクシーンやマシン同士のバトルシーンを楽しみたい人にはおススメのスタンドです。ホームストレートエンドは急な下り坂になっています。

Stand R
3コーナーを立ち上がってバックストレートに向かうマシンが加速していく様子が楽しめるスタンドです。ギヤをシフトアップしていく時の様子が音で伝わってきます。スタンドには屋根があるので、ブラジル特有の突然の豪雨対策にもなりますが、横風がふいているとびしょ濡れになります。インテルラゴスサーキットのバックストレート区間の始まりのエリアにスタンドはあります。このスタンド前あたりを通過する時に前のマシンのスリップストリームに入ることが出来れば、バックストレートエンドのブレーキング競争でバトルを仕掛けていくことが可能になります。コーナーに対してイン側のラインをキープ出来ればオーバーテイクの確率は非常に高くなります。スタンドには屋根が設置されているので、陽射しや雨から守ってこれます。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されていないので、決勝レースの順位を知りたい人はスマートフォン用のF1アプリをダウンロードしておくと良いでしょう。

Stand Q
バックストレート区間のスタンドです。屋根が設置されてない分、席の値段はリーズナブルですが、強い日差しによる日焼けと突然の豪雨の際にはびしょ濡れになりますが、気になさらない方にはおススメのスタンドです。スタンド前にはジャイアントスクリーンが設置されていないので、決勝レースの順位を知りたい人はスマートフォン用のF1アプリをダウンロードしておくと良いでしょう。
F1ブラジルGP観戦ツアー・ブラジル
首都:ブラジリア。
人口:2億768万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:レアル。
時差:+12時間。
気温:F1開催時の平均気温18度~27度。
公用語:ポルトガル語。
サーキット:ホセ・カルロス・パーチェサーキット。
開催期間:2023年11月03日~2023年11月05日。
開始時刻:15時00分(日本時間27時00分)。
観戦時の服装:長袖シャツまたは半袖シャツ。
サンパウロの観光名所:サンパウロ美術館、パウリスタ通り、メトロポリターナ、サンパウロ中央市場、オスカル・フレイレ通り、リベルダージ地区、ブラジル日本移民資料館がおススメです。
1990年からブラジルGPの舞台はサンパウロ郊外のホセ・カルロス・パーチェサーキットで開催されている。サーキット周辺の治安は非常に悪く、F1開催国の中では間違いなく一番悪い。サンパウロ市内中心から南へ30~40キロ郊外のエリアは湖が点在しており、サーキットはその湖に挟まれる地域にあり、周辺は沼地や湿地が散らばっている。サーキットの標高も約700mでメキシコ、オーストリアに次いで3番目であることから、エンジンパワーの差が出にくい特徴がある。標高が高くなるにつれ空気が薄くなり、エンジンに流入される空気の質量が低下する為が主な要因である。モータースポーツが盛んな国で、ブラジル出身のF1ドライバーにはフィッティパルディ、ピケ、セナをはじめ、歴代の名ドライバーが名を連ねるが、2018年からはブラジル出身の現役ドライバーは不在になった。この数年はブラジル経済の低迷からF1開催が危ぶまれるようになっていきている。
F1ブラジルGP過去の予選とレース結果は???
1981年から1989年はリオデジャネイロの郊外にあるジャカレパグアで実施されていたブラジルGPは1990年からサンパウロ郊外にあるインテルラゴスで開催されるようになった。
1991年にはアイルトン・セナが母国初優勝を達成し、スタンドの大観衆は熱狂に包まれた。
2005年から2009年まで5年連続でワールドチャンピオン決定戦の舞台にもなった。
ブラジルグランプリのみの「お約束」として、表彰式後のシャンパンファイトで通常の曲ではなく、サンバのリズムが流れ、それとともに大量の紙ふぶきが飛び出すようになった。
最多勝記録は1980年代から1990年にかけ6勝を挙げたアラン・プロストが最多勝記録を保持している(シューマッハは4勝を挙げた)。チームとしては、マクラーレンが強く通算で12勝を挙げており、フェラーリ(11勝)、ウィリアムズ(6勝)がそれに続いている。
2007年までのブラジル人のF1チャンピオンは、いずれもブラジルGPを制している。エマーソン・フィッティパルディは初の公式戦として開催された1973年、ネルソン・ピケは5度目の挑戦となる1983年、アイルトン・セナは8度目の挑戦となる1991年に、初の母国GP制覇を達成している。
2017年以降の開催については、スポンサーを失った主催者とFOMが開催権料を巡って折り合いがついておらず、不透明な状況となっている。理由としてブラジル国内の景気がリオデジャネイロオリンピック以降急激に悪化していることと、サンパウロ市の市長交代によるもので、ドリア新市長は当選直後に「サーキットの民営化を積極的に進めたい」と語っている。このため、2016年9月に出された2017年の暫定カレンダーでは「暫定扱い」とされていたが、11月30日の正式カレンダーでは開催が確定している。
2019年5月、ボルソナーロ大統領が、翌2020年からはリオデジャネイロに建設される新サーキットで開催する意向を明らかにしたが、インテルラゴスは2020年まで開催契約を結んでおり、サーキットの民営化がサンパウロ市議会で否決されたため、同地での開催継続に意欲を見せている。一方、ボルソナーロ大統領もインテルラゴスとの契約が切れる2021年からリオでの開催要望を繰り返し述べていたが、インテルラゴスが2025年までの開催権(名称はブラジルを使わず、F1インテルラゴスGP)を有している。
F1サンパウロGP2022年シーズン

2022年シーズン
スタートでの接触はなかったが、ターン9でマクラーレンのリカルドがハースのマグヌッセンに追突、共にダメージが大きくその場でリタイアとなり、セーフティカーが出動された。レースは7周目に再開、直後にターン2へ並んで進入したメルセデスのハミルトンとレッドブルのフェルスタッペンが接触した。レッドブルのフェルスタッペンは破損したフロントウイングを交換し最後尾まで後退、さらにこの接触に非があるとして5秒のタイムペナルティが科された。その直後にも3位争いをしていたマクラーレンのノリスとフェラーリのルクレールが接触し、ピットインを余儀なくされたフェラーリのルクレールは後退、マクラーレンのノリスには5秒のタイムペナルティが科された。メルセデスのハミルトンはレッドブルのフェルスタッペンとの接触で8位まで後退したが、徐々に追い上げ45周目に2位のレッドブルのペレスを追い抜き、メルセデス勢が1-2とした。52周目にはマクラーレンのノリスがトラブルによりコース上にマシンを停めたためVセーフティーカーが出動され、のちにセーフティーカーへと切り替えられた。各車の差がなくなった60周目にレースは再開されたが、メルセデスのラッセルはファステストラップを記録しながらメルセデスのハミルトンとの差を広げ、最終的に1.529秒の差をつけ初優勝を飾った。
2022年 サンパウロGP 予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 | 1 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 | 2 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 | 3 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 | 4 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 | 5 |
6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 | 6 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 | 7 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 | 8 |
9 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 | 9 |
10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:14.486 | 1:10.950 | DNF | 10 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:14.324 | 1:11.631 | 11 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:14.371 | 1:11.675 | 12 | |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.597 | 1:11.678 | 13 | |
14 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:14.931 | 1:12.140 | 14 | |
15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:14.398 | 1:12.210 | 15 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:15.095 | 16 | ||
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:15.197 | 17 | ||
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:15.486 | 18 | ||
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:16.264 | 19 | ||
20 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:16.361 | 20 |
2022年 サンパウロGP スプリント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア原因 | Grid | Points | Final Grid |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 24 | 30:11.307 | 3 | 8 | 1 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 24 | +3.995 | 5 | 7 | 7 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 24 | +4.492 | 8 | 6 | 2 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 24 | +10.494 | 2 | 5 | 3 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 24 | +11.855 | 9 | 4 | 4 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 24 | +13.133 | 10 | 3 | 5 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 24 | +25.624 | 4 | 2 | 6 |
8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 24 | +28.768 | 1 | 1 | 8 |
9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | +30.218 | 13 | 9 | |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 24 | +34.170 | 12 | 10 | |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 24 | +39.395 | 14 | 11 | |
12 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 24 | +41.159 | 20 | 12 | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +41.763 | 17 | 13 | |
14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +42.338 | 18 | 14 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 24 | +50.306 | 19 | PL | |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 24 | +50.7001 | 15 | 15 | |
17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 24 | +51.756 | 6 | 16 | |
18 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 24 | +53.9852 | 7 | 17 | |
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +76.850 | 16 | 18 | |
Ret | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 12 | DNF | 11 | 19 |
2022年 サンパウロGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | 1:38:34.044 | 1 | 26FL |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 71 | +1.529 | 2 | 18 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 71 | +4.051 | 7 | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +8.441 | 5 | 12 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 71 | +9.561 | 17 | 10 |
6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 71 | +10.056 | 3 | 8 |
7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 71 | +14.080 | 4 | 6 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 71 | +18.690 | 16 | 4 |
9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 71 | +22.552 | 14 | 2 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 71 | +23.552 | 15 | 1 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 71 | +26.183 | 9 | |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 71 | +29.325 | 13 | |
13 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 71 | +29.899 | 12 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 71 | +31.867 | 10 | |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +36.016 | 19 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +37.038 | 18 | |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 70 | +1 Lap | PL | |
Ret | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 50 | DNF | 6 | |
Ret | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 0 | DNF | 8 | |
Ret | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 0 | DNF | 11 |
F1サンパウロGP2021年シーズン

2021年シーズン
オープニングラップでは、レッドブルホンダのフェルスタッペンがターン1でメルセデスのボッタスのイン側に飛び込みトップを奪い去った。4位スタートのレッドブルホンダのペレスもターン4でメルセデスのボッタスを交わし、レッドブル・ホンダが早くも1-2体制を築いた。メルセデスのハミルトンは1周目を終えて4ポジションアップの6位に浮上すると、その後はフェラーリのルクレールを交わして早くも3周目に4位にまでポジションを上げた。メルセデスはチームオーダーを発動し、ターン1終端でメルセデスのボッタスとの順位を入れ替えた。アルファタウリの角田裕毅は4周目のターン1でアストンマーティンのストロールと接触。フロントウイングを交換しハードタイヤに履き替え、19位にまで後退した。この事故によって飛散したデブリを回収するためにレースコントロールはセーフティカーを導入した。レースは10周目に再開された。
一件は審議の対象となり、アルファタウリの角田裕毅に非があるとして10秒ペナルティが科された。
その直後にターン1でアルファロメオのライコネンと接触したハースのシューマッハーがフロントウイングを落としたため、デブリ回収のために今度はVSCが導入された。14周目に再開された。アルファロメオのライコネンは12位。ハースのシューマッハーは完走最下位の18位でレースを終えた。レッドブルホンダのペレスは18周目のホームストレートでメルセデスのハミルトンに抜かれるも、その後のターン4で意地を見せ、アグレッシブに抜き返した。だが翌周に再びターン1でアウト側からオーバーテイクされてしまい、3位に後退した。アルファタウリのガスリーは7位を走行していた26周目にハードタイヤに履き替え15位でコースに復帰した。優勝を争う2台の中ではメルセデスのハミルトンが先手を打って27周目にピットイン。レッドブル陣営は翌周にカバーにまわり、同じくハードを履かせてメルセデスのハミルトンの前方2秒の位置でコースに送り出した。アストンマーティンのストロールの車両から脱落したパーツ回収のために30周目に再びVSCが導入された。アルファタウリの角田裕毅との接触によるダメージの影響と思われる。アストンマーティンのストロールは47周目にクルマをガレージに入れリタイヤした。このタイミングでステイアウトしていたメルセデスのボッタスが利を得てピットイン。VSC前の28周目にピットに入っていたレッドブルホンダのペレスを抜いて3位に浮上した。
2回目のピットストップではレッドブルホンダのフェルスタッペンが先行。41周目に再びハードタイヤに履き替え、レッドブルホンダのペレスの後方10秒、4位でコースに戻った。メルセデスは翌周にメルセデスのボッタスを、レッドブル・ホンダはその翌周にレッドブルホンダのペレスをピットに入れ、更にその翌周にメルセデスのハミルトンが2回目のピットストップを消化した。レッドブルホンダのフェルスタッペンは48周目のターン1でメルセデスのハミルトンに背後を許すと、続くターン4でのブレーキングで一瞬だけ前に出てトラックポジションを死守。両者はコース外に飛び出しながらのサイド・バイ・サイドを演じた。イン側にいたレッドブルホンダのフェルスタッペンがメルセデスのハミルトンを追いやった可能性があるとして一件はスチュワードに記録されたが、調査の必要はないと判断された。
8位を走行していたマクラーレンのリカルドは49周目にリタイヤした。メルセデス製パワーユニットのトラブルと発表された。以降はメルセデスのハミルトンが1秒圏内バトルに持ち込み、DRSを連発する一瞬たりとも目が離せない展開となった。レッドブルホンダのフェルスタッペンはツイスティーなターン2でギャップを稼ぎ、直線区間が多いターン1・3で接近を許すラップを繰り返したが、59周目に遂に陥落。メルセデスのハミルトンがラップリーダーに躍り出た。
なお防衛の際のライン取りがスポーツマンシップにもとるとして、スチュワードはブラック・アンド・ホワイト・フラッグを出した。レッドブル・ホンダは最終ラップを前にした残り2周で、フリーストップを利用してレッドブルホンダのペレスをピットインさせてソフトタイヤを装着。メルセデスのハミルトンが持つファステストラップを奪取した。
2021年 サンパウロGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:09.329 | 1:08.499 | 1:08.372 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:09.040 | 1:08.426 | 1:08.469 | 2 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:09.172 | 1:08.973 | 1:08.483 | 3 |
4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:09.347 | 1:08.903 | 1:08.777 | 4 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:09.046 | 1:09.031 | 1:08.826 | 5 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:09.155 | 1:08.859 | 1:08.960 | 6 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:09.365 | 1:09.030 | 1:08.980 | 7 |
8 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:09.374 | 1:09.093 | 1:09.039 | 8 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:09.391 | 1:09.137 | 1:09.113 | 9 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:09.430 | 1:09.189 | 10 | |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:09.451 | 1:09.399 | 11 | |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:09.350 | 1:09.483 | 12 | |
13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:09.598 | 1:09.503 | 13 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:09.342 | 1:10.227 | 14 | |
15 | 16 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:09.663 | 15 | ||
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:09.897 | 16 | ||
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:09.953 | 17 | ||
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:10.329 | 18 | ||
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:10.589 | 19 | ||
NC | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:08.733 | 1:08.068 | 1:07.934 | 20 |
2021年 サンパウロGPスプリント予選 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイア原因 | Grid | Points | Final Grid |
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 24 | 29:09.559 | 2 | 3 | 1 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 24 | +1.170 | 1 | 2 | 2 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 24 | +18.723 | 5 | 1 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 24 | +19.787 | 3 | 4 | |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 24 | +20.872 | 20 | 10 | |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 24 | +22.558 | 7 | 5 | |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 24 | +25.056 | 6 | 6 | |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 24 | +34.158 | 4 | 7 | |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 24 | +34.632 | 10 | 8 | |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 24 | +34.867 | 11 | 9 | |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 24 | +35.869 | 8 | 11 | |
12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 24 | +36.578 | 9 | 12 | |
13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +41.880 | 14 | 13 | |
14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 24 | +44.037 | 15 | 14 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 24 | +46.150 | 12 | 15 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +46.760 | 16 | 16 | |
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 24 | +47.739 | 17 | 17 | |
18 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 24 | +50.014 | 13 | PL | |
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 24 | +61.680 | 18 | 18 | |
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 24 | +67.474 | 19 | 19 |
2021年 サンパウロGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 71 | 1:32:22.851 | 10 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 71 | +10.496 | 2 | 18 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 71 | +13.576 | 1 | 15 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 71 | +39.940 | 4 | 13FL |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +49.517 | 6 | 10 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 70 | +51.820 | 3 | 8 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 70 | +1 Lap | 7 | 6 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 8 | 4 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 12 | 2 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +1 Lap | 5 | 1 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 70 | +1 Lap | 9 | |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 70 | +1 Lap | PL | |
13 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 17 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 13 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 69 | +1 Lap | 15 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 16 | |
17 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 69 | +2 Laps | 19 | |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 68 | +2 Laps | 18 | |
Ret | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 49 | DNF | 11 | |
Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 47 | DNF | 14 |
F1ブラジルGP2019年シーズン

2019年シーズン
2018年のブラジルGPでフォースインディアのオコンの接触の影響で優勝を逃し、レース終了後の体重測定でオコンの胸ぐらを突き飛ばすという暴力的な行為を行ったことに対し、社会奉仕2日間のペナルティを受けたレッドブルのフェルスタッペンが大波乱のレースを制し、今季3勝目を初のポール・トゥ・ウィンで達成した。2位には混乱をかいくぐったトロロッソのガスリーが入り、ホンダ製パワーユニット勢によるワンツーフィニッシュとなった。特にファイナルラップでのハミルトンとのサイドバイサイドのデッドヒートは見応え十分でメルセデスPUに遜色のないパワーをホンダPUが発揮している証明になった。2019シーズンのホンダPUの性能向上には目を見張るものがあり、フェラーリPUとメルセデスPUに対抗出来る実力をつけつつあるとの印象をF1関係者に思わせた。これに異を唱えるルノーPUの責任者であるアブデヒールの言葉には説得力がない感は否めず、もはやホンダPUがルノーを凌駕していると多くのF1関係者は見ている。
2019年 ブラジルGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 1 |
2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 2 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 3 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 14 |
5 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 4 |
6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 5 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 6 |
8 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 7 |
9 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 8 |
10 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 9 |
