-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
サッカー
INDEX
1.サッカー観戦ツアーのお見積り
2.欧州5大リーグで活躍してきた日本人プレーヤー
3.欧州5大リーグの通算ゴールランキング
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
ヨーロッパ5大リーグで活躍している日本人プレーヤー
ヨーロッパ5大リーグで活躍している日本人プレーヤー |
---|
Player | Birthday | Hight | Weight | Position | Birthplace | League | Enrolled club |
---|
三笘 薫 | 1997/5/20 | 178 | 71 | MF | 神奈川県 | プレミアリーグ | ブライトン 2022- |
---|
冨安健洋 | 1998/11/5 | 188 | 84 | DF | 福岡県 | プレミアリーグ、セリエA | アーセナル2021-、ボローニャ2019-2021 |
---|
遠藤航 | 1993/2/9 | 178 | 76 | MF、DF | 神奈川県 | プレミアリーグ、ブンデスリーガ | リヴァプール 2023-、VfBシュトゥットガルト 2019-2022 |
---|
久保建英 | 2001/6/4 | 176 | 67 | FW、MF | 神奈川県 | リーガエスパニョーラ | ソシエダ2022-、RCDマヨルカ2021-22、ヘタフェ2020-21、ビジャレアル2020-21、RCDマヨルカ2019-20、レアルマドリード2019- |
---|
板倉 滉 | 1997/1/27 | 186 | 75 | MF、DF | 神奈川県 | ブンデスリーガ | ボルシア 2022- |
---|
長谷部誠 | 1984/1/18 | 180 | 73 | MF、DF | 静岡県 | ブンデスリーガ | フランクフルト 2014-、ニュルンベルク 2013-14、ウ”ォルフスブルク 2008-2013 |
---|
奥川雅也 | 1996/4/14 | 176 | 66 | MF、DF | 滋賀県 | ブンデスリーガ | FCアウクスブルク2023-、ビーレフェルト2021-22 |
---|
堂安律 | 1998/6/16 | 172 | 70 | MF | 兵庫県 | ブンデスリーガ | フライブルク 2022-、ビーレフェルト 2020-22 |
---|
伊藤洋輝 | 1999/5/12 | 188 | 81 | MF、DF | 静岡県 | ブンデスリーガ | VfBシュトゥットガルト 2021- |
---|
原口元気 | 1991/5/9 | 179 | 72 | FW、MF、DF | 埼玉県 | ブンデスリーガ | フライブルク 2022-、1.FCウニオン・ベルリン 2021-22、ハノーファー 2018-21、ヘルタベルリン 2014-18 |
---|
浅野拓磨 | 1994/11/10 | 173 | 71 | FW | 三重県 | ブンデスリーガ、プレミアリーグ | Vflボーフム 2021-、アーセナル2016-19、ハノーファー2018-19、シュトゥットガルト 2016-18 |
---|
福井太智 | 2004/7/15 | 172 | 67 | MF | 兵庫県 | ブンデスリーガ | バイエルン 2023- |
---|
鎌田大地 | 1996/8/5 | 184 | 76 | MF | 愛媛県 | セリエA、ブンデスリーガ | ラツィオ 2023-、フランクフルト 2017-22 |
---|
伊東純也 | 1995/11/8 | 180 | 75 | FW | 埼玉県 | リーグアン | スタッド・ランス 2022- |
---|
中村 敬斗 | 2000/7/28 | 180 | 75 | FW | 千葉県 | リーグアン | スタッド・ランス 2023- |
---|
南野拓実 | 1995/1/16 | 174 | 67 | FW | 大阪府 | リーグアン、プレミアリーグ | モナコ2022-、リウ”ァプール 2020-21 |
---|
遠藤渓太 | 1997/11/22 | 175 | 66 | MF | 神奈川県 | ブンデスリーガ | 1.FCウニオン・ベルリン 2020-22 |
---|
Player | Birthday | Hight | Weight | Position | Birthplace | League | Enrolled club |
---|
ヨーロッパ5大リーグの通算ゴール
プレミアリーグ 通算ゴール ベスト10 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
1 | アラン・シアラー | 441 | 260 | イングランド | 1992-2006 | 1970/8/13 | 183 | 76 |
---|
2 | ウェイン・ルーニー | 491 | 208 | イングランド | 2001-2018 | 1985/10/24 | 176 | 78 |
---|
3 | アンドリュー・コール | 414 | 187 | イングランド | 1993-2008 | 1971/10/15 | 178 | 78 |
---|
4 | セルヒオ・アグエロ | 275 | 184 | アルゼンチン | 2011-2021 | 1988/6/2 | 173 | 70 |
---|
5 | フランク・ランパード | 609 | 177 | イングランド | 1995-2015 | 1978/6/20 | 177 | 88 |
---|
6 | ティエリ・アンリ | 258 | 175 | フランス | 1999-2007,2011-12 | 1977/8/17 | 188 | 83 |
---|
7 | ハリー・ケイン | 245 | 166 | イングランド | 2012-2021 | 1993/7/28 | 188 | 86 |
---|
8 | ロビー・ファウラー | 379 | 163 | イングランド | 1993-2009 | 1975/4/9 | 175 | 80 |
---|
9 | ジャーメイン・デフォー | 492 | 162 | イングランド | 1999-2018 | 1982/10/7 | 167 | 70 |
---|
10 | マイケル・オーウェン | 326 | 150 | イングランド | 1996-2013 | 1979/12/14 | 173 | 70 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
リーガ・エスパニョーラ 通算ゴール ベスト10 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
1 | リオネル・メッシ | 520 | 474 | アルゼンチン | 2004-2021 | 1987/6/24 | 169 | 67 |
---|
2 | クリスティアーノ・ロナウド | 292 | 311 | ポルトガル | 2009-2018 | 1985/2/5 | 189 | 85 |
---|
3 | テルモ・サラ | 277 | 251 | スペイン | 1940-1955 | 1921/1/24 | 180 | 80 |
---|
4 | ウーゴ・サンチェス | 347 | 234 | メキシコ | 1981-1955 | 1958/7/11 | 173 | 68 |
---|
5 | ラウル・ゴンザレス | 550 | 229 | スペイン | 1994-2010 | 1977/6/27 | 180 | 74 |
---|
6 | アルフレッド・ディ・ステファノ | 329 | 227 | アルゼンチン | 1953-1966 | 1926/7/4 | 178 | 76 |
---|
7 | セサル・ロドリゲス | 353 | 221 | スペイン | 1939-1955 | 1920/6/29 | 172 | 68 |
---|
8 | エンリケ・カストロ・ゴンサレス | 448 | 219 | スペイン | 1970-1987 | 2018/2/27 | 175 | 73 |
---|
9 | パイーニョ | 278 | 214 | スペイン | 1943-1956 | 1923/1/21 | 175 | 71 |
---|
10 | エドモンド・スアレス | 229 | 195 | スペイン | 1939-1950 | 1916/1/22 | 177 | 72 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
ブンデスリーガ 通算ゴール ベスト10 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
1 | ゲルト・ミュラー | 427 | 365 | ドイツ | 1963-1979 | 1945/11/3 | 176 | 77 |
---|
2 | ロベルト・レウ”ァンドフスキ | 372 | 303 | ポーランド | 2010- | 1988/8/21 | 185 | 81 |
---|
3 | クラウス・フィッシャー | 535 | 268 | ドイツ | 1968-1988 | 1949/12/27 | 178 | 75 |
---|
4 | ユップ・ハインケス | 369 | 220 | ドイツ | 1963-1978 | 1945/5/9 | 180 | 77 |
---|
5 | マンフレート・ブルクスミュラー | 446 | 212 | ドイツ | 1969-1990 | 1949/5/18 | 177 | 70 |
---|
6 | クラウディオ・ピサーロ | 490 | 197 | ペルー | 1999-2020 | 1978/10/3 | 186 | 84 |
---|
7 | ウルフ・キルステン | 350 | 182 | ドイツ | 1983-2003 | 1965/12/4 | 172 | 76 |
---|
8 | シュテファン・クンツ | 449 | 179 | ドイツ | 1980-1995,1996-2005 | 1962/10/30 | 180 | 84 |
---|
9 | クラウス・アロフス | 424 | 177 | ドイツ | 1975-1987,1990-1992 | 1956/12/5 | 174 | 73 |
---|
10 | ディーター・ミュラー | 303 | 177 | ドイツ | 1972-1982,1985-1989 | 1954/4/1 | 183 | 70 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
セリエA 通算ゴール ベスト10 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
1 | シルウ”ィオ・ピオラ | 537 | 274 | イタリア | 1929–1954 | 1913/10/4 | 178 | 75 |
---|
2 | フランチェスコ・トッティ | 618 | 250 | イタリア | 1992–2017 | 1976/9/27 | 180 | 82 |
---|
3 | グンナー・ノルダール | 291 | 225 | スウェーデン | 1948–1958 | 1921/10/19 | 188 | 95 |
---|
4 | ジョゼ・アルタフィーニ | 367 | 216 | イタリア | 1958–1976 | 1938/7/24 | 176 | 77 |
---|
5 | ジュゼッペ・メアッツァ | 456 | 216 | ブラジル | 1929–1947 | 1910/8/23 | 169 | 73 |
---|
6 | アントニオ・ディ・ナターレ | 445 | 209 | イタリア | 2002–2016 | 1977/10/13 | 170 | 73 |
---|
7 | ロベルト・バッジョ | 452 | 205 | イタリア | 1986–2004 | 1967/2/18 | 174 | 73 |
---|
8 | クルト・ハムリン | 400 | 190 | スウェーデン | 1956–1971 | 1934/11/19 | 170 | 69 |
---|
9 | ジュゼッペ・シニョーリ | 344 | 188 | イタリア | 1991–2004 | 1968/2/17 | 171 | 68 |
---|
9 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 478 | 188 | イタリア | 1993–2012 | 1974/11/9 | 174 | 73 |
---|
9 | アルベルト・ジラルディーノ | 514 | 188 | アルゼンチン | 1999–2017 | 1982/7/5 | 184 | 79 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
リーグアン 通算ゴール ベスト10 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
1 | ジャン=ピエール・パパン | 270 | 156 | フランス | 1986-1992,1996-1998,2001-2009 | 1963/11/05 | 177 | 70 |
---|
2 | ペドロ・パウレタ | 266 | 141 | ポルトガル | 2000-2008 | 1973/4/28 | 180 | 80 |
---|
3 | エディンソン・カバーニ | 200 | 138 | ウルグアイ | 2013-2020 | 1987/2/14 | 184 | 71 |
---|
4 | アンデルソン・ダ・シウバ | 221 | 138 | ブラジル | 1993-1997,1999-2003 | 1970/9/19 | 181 | 72 |
---|
5 | リリアン・ラスランド | 401 | 126 | フランス | 1991-2001,2002-2008 | 1971/9/4 | 186 | 82 |
---|
6 | バフェティンビ・ゴミス | 340 | 122 | セネガル | 2004-2014,2016 | 1985/8/6 | 184 | 77 |
---|
7 | キリアン・エムバペ | 170 | 119 | フランス | 2015- | 1998/12/20 | 182 | 73 |
---|
8 | ウィサム・ベン・イェデル | 242 | 115 | フランス | 2010- | 1990/8/12 | 170 | 68 |
---|
9 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 122 | 113 | スウェーデン | 2012-2016 | 1981/8/10 | 195 | 95 |
---|
10 | アンドレ=ピエール・ジニャック | 292 | 103 | メキシコ | 2004-2015 | 1985/12/5 | 186 | 84 |
---|
Rank | Player | Games | Goals | Country | Representative Year | Birthday | Hight | Weight |
---|
海外のサッカーツアーを現地で楽しむ方法
海外のサッカーツアーに参加するが、現地での楽しみ方が分からずに悩む方は少なくありません。そこでこの記事では、海外のサッカーツアーに参加する方に向けて、現地で楽しむ方法についてまとめました。楽しむ方法を知ることで、一生の思い出となるでしょう。
近年多くの旅行会社がスポーツ観戦ツアーを用意してくれることによって、気軽に現地でスポーツ観戦できるようになりました。そこで今回は、人気の高い海外のサッカーツアーを現地で楽しむ方法を紹介します。
海外のサッカーツアーを現地で楽しむ方法は、主に4つあります。
●熱狂的なサッカーリーグのツアーに参加する
●オフィシャルショップに足を運ぶ
●試合観戦前に練習場に足を運ぶ
●その国ならではの観光スポットや食文化を体験する
以下ではそれぞれの方法を紹介しましょう。
1. 熱狂的なサッカーリーグのツアーに参加する
海外のサッカーツアーを現地で楽しむためには、熱狂的なサッカーリーグのツアーに参加するのがおすすめです。特にヨーロッパのイングランド・スペイン・イタリア・ドイツ・イタリアは5大リーグと呼ばれており、世界最高峰のリーグとなります。
名門クラブが数多く在籍しているため、世界最高峰のプレーを楽しむことができるでしょう。また大規模なスタジアムに圧倒されるだけでなく、サポーターの熱狂や興奮を味わうことができます。サポーターと共にチームの応援歌を歌うことができれば、特別な思い出となることでしょう。中には、日本人選手が活躍するチームもあります。ヨーロッパで活躍する日本人の姿を観戦できたら、さらに感動すること間違ありません。
2. オフィシャルショップに足を運ぶ
海外サッカーを現地観戦する際は、オフィシャルショップに足を運びましょう。多くのクラブチームには、スタジアムにオフィシャルショップを併設しています。オフィシャルショップでは、背番号入りユニフォームやタオルマフラーなどさまざまなグッツが販売されています。中には、現地しか手に入らない限定商品が販売されている場合もあります。日本では販売されていない限定商品を購入できれば、観戦の思い出と共に大切なグッズを手に入れることができるでしょう。
3. 試合観戦前に練習場に足を運ぶ
せっかく海外まで足を運んだなら、より近くで選手を見たいと考える方も多いのではないでしょうか。試合観戦の際は、スタジアムから観戦するため選手を遠くからしか見られません。そのため選手をより近くで見たい方は、試合観戦前の練習場に足を運ぶのがおすすめです。ツアーの内容によっては、練習場まで見られる場合があります。練習場まで足を運ぶことができれば選手を近くで見られるだけでなく、サインや写真までとってもらえる可能性があります。サインや写真を一緒にとってもらえたら、一生の思い出となるでしょう。
4. その国ならではの観光スポットや食文化を体験する
せっかく海外まで足を運ぶなら、サッカー観戦だけでなくその国ならではの観光スポットや食文化を体験するのもおすすめです。たとえばイギリスの首都ロンドンは、「大英博物館」や「バッキンガム宮殿」など観光スポットが多く洗練された街並みが魅力的です。紅茶の発祥地であるため、観光で疲れた際にティータイムを楽しめます。またイタリアの首都ローマは、世界遺産に登録されている「コロッセオ」や「フォロ・ロマーノ」が観光できます。遺跡マニアにとっては、たまらない観光となるでしょう。食文化についても、ピザやパスタなどのイタリアンの発祥地となるため本場のイタリアンを楽しめます。
・自分だけのオリジナルサッカー観戦ツアーがおすすめ
自分の希望内容を旅行会社に伝えて、オリジナルプランを作ってもらう方法があります。航空券やホテル、サッカー観戦券などを手配してもらえます。宿泊日数なども自分だけのオリジナル日程になるので、現地の観光も楽しめる内容にすることが出来ます。自分の予算と相談して決めるのが良いでしょう。
・海外スポーツはサッカー観戦ツアーがおすすめ
海外のスポーツ観戦は、サッカー観戦ツアーがおすすめです。サッカー観戦ツアーに参加すれば、現地のスタジアムで迫力のある競技を観戦できます。テレビで見るよりも、
海外のサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法
海外のサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法
海外でサッカーを観戦したい場合は、サッカー観戦ツアーを利用する方法があります。現地のスタジアムで本場のサッカーを思い切り堪能しましょう。海外のサッカー観戦ツアーの楽しみ方やツアーの種類・チケットの取り方を紹介します。
・「サッカー観戦したいけれど、海外は不安」そんな人は、自分の希望内容を旅行会社に伝えて、航空券・ホテル・観戦券などがセットになった海外のサッカー観戦ツアーを手配してもらいましょう。ツアー内容によっては現地で観光も楽しめるので、見どころの多い旅となるでしょう。
本記事では、海外のサッカー観戦ツアーの楽しみ方やツアーの種類、チケットの取り方を紹介します。内容の充実したツアーを選び、現地でのサッカー観戦ツアーを満喫しましょう。
・海外のサッカー観戦ツアーを楽しむポイント
欧州はサッカーリーグが大人気。スタジアムには熱狂的なサポーターが集まり、大変な熱気に包まれます。「現地の雰囲気を味わいたい」と思った人は、ぜひサッカー観戦ツアーに出掛けましょう。
・海外でサッカー観戦を楽しむときのポイントを紹介します。
1. 盛り上がりたいならゴール裏の席へ
激しい応援と大歓声をリアルに感じたいなら、ゴール裏の自由席がおすすめです。試合中はほぼ立って応援することとなりますが、ローカルたちに溶け込んで思い切り盛り上がれるでしょう。ただし、過激なファンが多いチームだと、ゴール裏が不穏な雰囲気になることが多々あります。人気チームだったりトップ争いに絡んでいたりするチームの試合を観戦する場合は、ゆっくり座って応援できる指定席を選んだ方が無難かもしれません。
2. ホームチームのものを身に着けて応援する
試合を観戦する際は、スタジアムのホームチームのユニホームやクラブカラーの服を身に着けましょう。他の客と一体感が生まれやすく、サッカー観戦がより一層楽しくなります。渡航前にホームチームのユニホームを購入しておいたり、カラーを調べて服を用意しておいたりするのがおすすめです。「そこまではちょっと……」という人は、好きな服装で構いません。ただし、ビジターチームのカラーを身に着けてホームチーム側で応援するのは避けましょう。海外のサポーターは過激な人もたくさんいます。服の色が原因でイヤな思いをしたりトラブルに巻き込まれたりするかもしれません。
3. スタジアム周辺のグルメをチェック
Jリーグの場合、グルメが充実したスタジアムも多くありますが、海外ではあまり期待できません。サッカー観戦するときは、スタジアム周辺の売店で飲食物を調達しておきましょう。「ものすごくおいしい!」というわけではありませんが、スタジアム内で食べるとなぜかおいしく感じるはずです。また、スタジアムによってはスタジアム内にレストランがあったり、周辺においしいお店が並んでいたりします。試合観戦の前後に行けるよう、日本からおいしそうなお店に目星を付けておくのがおすすめです。
4. ホテルはスタジアムから徒歩圏内がおすすめ
試合が終わると、何万もの人々が一斉に移動します。スタジアム周辺は大混雑となり、電車やバスに乗るのが困難です。ナイトゲームの場合は辺りも暗くなり、治安の面で不安があります。旅行の主目的がサッカー観戦なら、ホテルは立地を優先して、スタジアムから歩いて行き来できるところを選びましょう。
・海外のサッカー観戦ツアーの種類
海外でサッカーの試合を観戦したい場合、選ぶツアーによって内容が異なります。コスト・旅程等を考慮して、最も都合のよいものを選びましょう。
・サッカー観戦できるツアーの種類を紹介します。
オールインワンタイプ
自分だけのオリジナルプランにしたいのであれば、希望内容を旅行会社に伝えて航空券・ホテル・試合のチケットなどを手配してもらいましょう。スタジアムまでの送迎が付いていたり添乗員が同行したりするものもあり、自分で何かを手配する手間がありません。「言葉が全く分からない」「海外は初めて」等、海外のサッカー観戦で不安の大きい人におすすめです。
航空券・ホテル・サッカーチケット付きタイプ
航空券とホテル・試合のチケットがセットになったツアーです。添乗員やガイドは付かないのが一般的で、スタジアムまでは自力で移動しなければなりません。基本的にはほぼフリーツアーのため、現地でどう過ごすかを考えておく必要があるでしょう。オールインワンタイプよりも自由度は高いので、「サッカー観戦だけではなく観光したりショッピングしたりしたい」という人におすすめです。
航空券・ホテルのみのタイプ
航空券・ホテルがセットになったツアーです。航空会社やホテルのグレードによっては、渡航費・滞在費を安価に抑えられます。なるべくコストを抑えてサッカー観戦したい場合は、こちらがおすすめです。ただし観戦チケットは付いていないため、自分で手配しなければなりません。購入に失敗すると観戦できないリスクがあるため、ある程度旅慣れた人・言葉に自信がある人に適しています。
自分でサッカー観戦チケットを購入する方法航空券・ホテルだけのツアーを選んだ場合、観戦チケットは自分で入手する必要があります。方法はさまざまあるので、手間やコスト・確実性を検討して選びましょう。
1. 主催団体のホームページで購入する
主催団体のホームページでは、試合のチケットを販売しています。渡航前に購入しておけば、現地に着いてから慌てる必要がありません。座席を確認しながら選べるので、席のアタリ外れが少ないのもメリットです。ただし、人気の試合はすぐに売り切れてしまう上、チケット購入のためにアカウントを作ったり、有料会員になったりしなければならないケースが多々あります。チケット購入の決まりはチームによって異なるため、事前にしっかり確認しましょう。
2. 現地のチケット販売窓口で購入する
スター選手がいなかったりさほど人気の高くなかったりするチームの試合を観戦する場合は、チケットを現地で購入してもよいでしょう。チケットは、一般的なチケット販売窓口やスタジアムで購入できます。現地で購入するときのポイントは、やはり言語です。たいていの場合英語が通じますが、自信のない人は基本的な単語・言い回しを丸暗記しておきましょう。
・海外のサッカー観戦ツアーを楽しもう
海外クラブの試合は日本とはまた違った盛り上がりがあって、現地でしか味わえないの雰囲気を楽しめます。サッカーファンはもちろんそうではない人も、ローカルな空気を満喫しにスタジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか。近年は海外の有名リーグで活躍する日本人選手も増えており、サッカー観戦ツアーの種類も豊富です。予算・旅程等を考慮して、自分にぴったりなサッカー観戦ツアーを組みましょう。
サッカーのワールドカップツアーを現地で楽しむ方法
サッカーのワールドカップ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
2022年開催のFIFAサッカーワールドカップはカタールで行われます。試合会場はルサイル・アイコニック・スタジアムはじめ計8会場です。カタールはドーハを中心に比較的治安は良いですが、セキュリティ面を考えるなら個人手配より観戦ツアーでしょう。
次回のサッカーのワールドカップは2022年11月、カタールで開催されます。カタールはアラビア半島の東部、カタール半島にあり、首都はドーハです。サッカーのワールドカップを現地で楽しみたいという場合は、チケット・航空券・宿・現地移動手段を全て個人手配する方法か、代理店のワールドカップ観戦ツアーを利用する方法があります。どちらもそれぞれメリット・デメリットがありますが、海外旅行に慣れていない場合はワールドカップ観戦ツアーがおすすめです。
今回は、サッカーワールドカップを現地で楽しむ方法について詳しく解説します。
・2022年FIFAワールドカップ開催国はカタール
2022年11月開幕のFIFAワールドカップは、カタールで行われます。この大会は、32ヵ国制で行われる最後の大会で、2026年以降のワールドカップは出場枠が増え、48ヵ国制となります。
開催する会場は、開幕戦と決勝戦が行われるルサイル・アイコニック・スタジアム(ルサイル)をはじめ、アル・バイト・スタジアム(アル・ホール)、ほか、ドーハやドーハ近郊にあるスタジアム計8会場です。アル・バイト・スタジアム以外は、ドーハの中心部から半径20km圏内にあります。ドーハ中心部にあるホテルに泊まれば、会場まで移動のストレスもほとんど感じないでしょう。
・日本からはカタールまでの直行便が運航
日本からカタールまでは、カタール航空の直行便で片道10時間程度です。東京は羽田空港、大阪は関西空港からドーハ行きの便が運航しています。カタール航空の運航時間帯は、日本を深夜発、ドーハに早朝着と、機内で睡眠が取りやすい時間帯です。航空券の個人手配をする場合の往復料金は、エコノミークラスでおよそ15〜20万円です。なお、2022年1月現在は、新型コロナウイルスの世界的大流行により、日本〜カタール間の渡航は制限されています。
・セキュリティ面を考えるならワールドカップ観戦ツアーがおすすめ
ワールドカップを現地で楽しむための方法としては、主に2つあります。チケットや航空券、宿を個人手配する方法と、旅行代理店のワールドカップ観戦ツアーに申し込む方法です。
個人手配の最大の魅力は旅費をできるだけ安く抑えられる点と、すべて個人で手配することから、旅の自由度が高いところでしょう。反面、準備に手間と時間がかかるだけでなく、タクシーやバスなどを利用して現地移動する際、トラブルに巻き込まれる可能性もあるというデメリットがあります。カタールの治安は比較的良い方ですが、旅慣れている人でないと、個人手配は不安になることも多いでしょう。
一方、代理店のワールドカップ観戦ツアーであれば、航空券の手配、宿の予約など、全て旅行のプロが手配してくれるため、自分で骨を折る必要がありません。また、現地に到着してからも、ホテルからスタジアムへの移動に送迎バスが手配されるなどセキュリティ面でも安心です。
デメリットとしては、個人手配よりも費用が割高になる点や、ツアー参加者とグループ行動をする時間が多いため、自由時間を確保しにくい点が挙げられます。それらを考慮したうえでも、旅行初心者にはワールドカップ観戦ツアーの利用がおすすめです。ツアーによってはある程度の自由時間が確保されているタイプもあるため、自分に合ったツアーを探すと良いでしょう。
・代理店のワールドカップ観戦ツアーには観戦チケットが含まれない
ワールドカップ観戦ツアーを利用する際、注意しなければならないのが観戦チケットです。通常、スポーツの観戦ツアーには、観戦チケットの手配も含まれているのが一般的です。しかしワールドカップに関しては、2014年のブラジル大会以降、FIFAが観戦チケットを代理店に卸さなくなってしまいました。ツアーを利用する場合であっても、チケットを自分で確保する必要があります。
2022年カタールでのワールドカップのチケットは、FIFAのウェブサイトから直接購入します。チケットの先着申込み、抽選申込みについては今後発表される予定なので、FIFAの最新情報をこまめにチェックすることをおすすめします。
・自分に合ったスタイルで現地に行きサッカーワールドカップを楽しもう
2022年ワールドカップ開催国はカタールです。日本から直行便で片道10時間程度と比較的行きやすく、ドーハなど都市部の治安も悪くないため、海外旅行初心者でもそこまでハードルは高くないでしょう。ワールドカップを現地で楽しむ方法には、個人手配と代理店のサッカー観戦ツアーに参加する2つの方法があります。旅慣れていない場合は、安全を考慮して、ワールドカップ観戦ツアーに参加したほうが何かと安心かもしれません。無理をせず、自分に合った方法を選択してください。現行制度で行われる最後のサッカー世界一決定戦を、ぜひ現地で観戦しましょう。
ワールドカップ第1回目からの開催国と優勝国
ワールドカップ第1回目からの開催国と優勝国 |
---|
回 | 開催年 | 開催国 | 参戦数 | 開催日程 | 優勝国 | 優勝回数 | 準優勝国 | 総入場者数 | 試合数 | ゴール数 | 1試合平均 | 得点王 | 最優秀選手 |
---|
1 | 1930年 | ウルグアイ | 13 | 7/13~7/30 | ウルグアイ | 1 | アルゼンチン | 590,549人 | 18 | 70 | 3.89 | ギジェルモ・スタービレ | |
---|
2 | 1934年 | イタリア | 16 | 5/27~6/10 | イタリア | 1 | チェコスロバキア | 363,000人 | 17 | 70 | 4.12 | オルドリッヒ・ネイエドリー | |
---|
3 | 1938年 | フランス | 15 | 6/4~6/19 | イタリア | 2 | ハンガリー | 375,700人 | 18 | 84 | 4.67 | レオニダス | |
---|
4 | 1950年 | ブラジル | 13 | 6/24~7/16 | ウルグアイ | 2 | ブラジル | 1,045,262人 | 22 | 88 | 4 | アデミール | |
---|
5 | 1954年 | スイス | 26 | 6/16~7/4 | 西ドイツ | 1 | ハンガリー | 889,500人 | 26 | 140 | 5.38 | シャーンドル・コチシュ | |
---|
6 | 1958年 | スウェーデン | 16 | 6/8~6/29 | ブラジル | 1 | スウェーデン | 919,580人 | 35 | 126 | 3.6 | ジュスト・フォンテーヌ | |
---|
7 | 1962年 | チリ | 16 | 5/30~6/17 | ブラジル | 2 | チェコスロバキア | 899,074人 | 32 | 89 | 2.78 | ガリンシャ、他5名 | |
---|
8 | 1966年 | イングランド | 16 | 7/11~7/30 | イングランド | 1 | 西ドイツ | 1,635,000人 | 32 | 89 | 2.78 | エウゼビオ | |
---|
9 | 1970年 | メキシコ | 16 | 5/31~6/21 | ブラジル | 3 | イタリア | 1,603,975人 | 32 | 95 | 2.97 | ゲルト・ミュラー | |
---|
10 | 1974年 | 西ドイツ | 16 | 6/13~7/7 | 西ドイツ | 2 | オランダ | 1,774,022人 | 38 | 97 | 2.55 | グジェゴシ・ラトー | |
---|
11 | 1978年 | アルゼンチン | 16 | 6/1~6/25 | アルゼンチン | 1 | オランダ | 1,546,151人 | 38 | 102 | 2.68 | マリオ・ケンペス | |
---|
12 | 1982年 | スペイン | 24 | 6/13~7/11 | イタリア | 3 | 西ドイツ | 2,109,723人 | 52 | 146 | 2.81 | パオロ・ロッシ | パオロ・ロッシ |
---|
13 | 1986年 | メキシコ | 24 | 5/31~6/29 | アルゼンチン | 2 | 西ドイツ | 2,393,331人 | 52 | 132 | 2.54 | ゲーリー・リネカー | ディエゴ・マラドーナ |
---|
14 | 1990年 | イタリア | 24 | 6/8~7/8 | 西ドイツ | 3 | アルゼンチン | 2,517,348人 | 52 | 115 | 2.21 | サルヴァトーレ・スキラッチ | サルヴァトーレ・スキラッチ |
---|
15 | 1994年 | アメリカ | 24 | 6/17~7/17 | ブラジル | 4 | イタリア | 3,587,538人 | 52 | 141 | 2.71 | オレグ・サレンコ、他1名 | ロマーリオ |
---|
16 | 1998年 | フランス | 32 | 6/10~7/12 | フランス | 1 | ブラジル | 2,785,100人 | 64 | 171 | 2.67 | ダヴォール・シューケル | ロナウド |
---|
17 | 2002年 | 日本・韓国 | 32 | 5/31~6/30 | ブラジル | 5 | ドイツ | 2,705,197人 | 64 | 161 | 2.52 | ロナウド | オリバー・カーン |
---|
18 | 2006年 | ドイツ | 32 | 6/9~7/9 | イタリア | 4 | フランス | 3,353,655人 | 64 | 147 | 2.3 | ミロスラフ・クローゼ | ジネディーヌ・ジダン |
---|
19 | 2010年 | 南アフリカ | 32 | 6/11~7/11 | スペイン | 1 | オランダ | 3,178,856人 | 64 | 145 | 2.27 | トーマス・ミュラー、他3名 | ディエゴ・フォルラン |
---|
20 | 2014年 | ブラジル | 32 | 6/12~7/13 | ドイツ | 4 | アルゼンチン | 3,429,873人 | 64 | 171 | 2.67 | ハメス・ロドリゲス | リオネル・メッシ |
---|
21 | 2018年 | フランス | 32 | 6/14~7/15 | フランス | 2 | クロアチア | 3,031,768人 | 64 | 169 | 2.64 | ハリー・ケイン | ルカ・モドリッチ |
---|
回 | 開催年 | 開催国 | 参戦数 | 開催日程 | 優勝国 | 優勝回数 | 準優勝国 | 総入場者数 | 試合数 | ゴール数 | 1試合平均 | 得点王 | 最優秀選手 |
---|
ワールドカップ第1回目からの出場国
1930 FIFA World Cup(Uruguay)
