サッカー ラ・リーガ

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ラ・リーガ2023-2024参戦チーム

Stadium:サン・マメス・バリアSeating
Capacity:53,332人

Stadium:ワンダ・メトロポリターノ
Seating Capacity:68,000人

Stadium:カンプ・ノウ
Seating Capacity:99,354人

Stadium:ベニート・ビジャマリン
Seating Capacity:60,720人

Stadium:ラモン・デ・カランサ
Seating Capacity:25,033人

Stadium:バライードス
Seating Capacity:29,000人

Stadium:コリセウム・アルフォンソ・ペレス
Seating Capacity:17,000人

Stadium:ソン・モイシュ
Seating Capacity:23,142人

Stadium:エル・サダール
Seating Capacity:15,326人

Stadium:サンティアゴ・ベルナベウ
Seating Capacity:81,044人

Stadium:レアレ・セグロス・スタジアム
Seating Capacity:32,076人

Stadium:ラモン・サンチェス・ピスフアン
Seating Capacity:45,500人

Stadium:エスタディオ・デ・メスタージャ
Seating Capacity:49,677人

Stadium:デ・バジェカス
Seating Capacity:14,708人

Stadium:エスタディオ・デ・ラ・セラミカ
Seating Capacity:24,500人

Stadium:フエゴス・メディテラネオス
Seating Capacity:15,000人

Stadium:エスタディ・モンティリビ
Seating Capacity:11,200人

Stadium:ヌエボ・ロス・カルメネス
Seating Capacity:22,094人

Stadium:エスタディオ・グラン・カナリア
Seating Capacity:32,400人

Stadium:メンディソロツァ
Seating Capacity:19,840人
ヨーロッパ サッカーリーグ
ラ・リーガ 2023-2024 試合日程
スペイン ラ・リーガ 2023-24 試合日程 | ||||
---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team |
1 | 2023/08/11(金) | 未定 | アルメリア | ラージョ・バジェカーノ |
1 | 2023/08/11(金) | 未定 | セヴィージャ | ヴァレンシア |
1 | 2023/08/12(土) | 未定 | レアル・ソシエダ | ジローナ |
1 | 2023/08/12(土) | 未定 | ラス・パルマス | マジョルカ |
1 | 2023/08/12(土) | 未定 | ビルバオ | レアル・マドリー |
1 | 2023/08/13(日) | 未定 | セルタ | オサスナ |
1 | 2023/08/13(日) | 未定 | ヴィジャレアル | ベティス |
1 | 2023/08/13(日) | 未定 | ヘタフェ | バルセロナ |
1 | 2023/08/14(月) | 未定 | カディス | アラヴェス |
1 | 2023/08/14(月) | 未定 | アトレティコ・マドリー | グラナダ |
2 | 2023/08/18(金) | 未定 | マジョルカ | ヴィジャレアル |
2 | 2023/08/18(金) | 未定 | ヴァレンシア | ラス・パルマス |
2 | 2023/08/19(土) | 未定 | レアル・ソシエダ | セルタ |
2 | 2023/08/19(土) | 未定 | アルメリア | レアル・マドリー |
2 | 2023/08/19(土) | 未定 | オサスナ | ビルバオ |
2 | 2023/08/20(日) | 未定 | ジローナ | ヘタフェ |
2 | 2023/08/20(日) | 未定 | バルセロナ | カディス |
2 | 2023/08/20(日) | 未定 | ベティス | アトレティコ・マドリー |
2 | 2023/08/21(月) | 未定 | アラヴェス | セヴィージャ |
2 | 2023/08/21(月) | 未定 | グラナダ | ラージョ・バジェカーノ |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | ビルバオ | ベティス |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | セルタ | レアル・マドリー |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | グラナダ | マジョルカ |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | ラス・パルマス | レアル・ソシエダ |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | カディス | アルメリア |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | ラージョ・バジェカーノ | アトレティコ・マドリー |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | ヴィジャレアル | バルセロナ |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | セヴィージャ | ジローナ |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | ヴァレンシア | オサスナ |
3 | 2023/08/27(日) | 未定 | ヘタフェ | アラヴェス |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | アルメリア | セルタ |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | アトレチコマドリード | セビージャ |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | ベティス | バジェカーノ |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | カディス | ビジャレアル |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | ジローナ | ラスパルマス |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | アラベス | ヴァレンシア |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | マジョルカ | ビルバオ |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | オサスナ | バルセロナ |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | レアルマドリード | ヘタフェ |
4 | 2023/09/03(日) | 未定 | ソシエダ | グラナダ |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | ビルバオ | カディス |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | バルセロナ | ベティス |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | セルタ | マジョルカ |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | ヘタフェ | オサスナ |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | レアルマドリード | ソシエダ |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | ビジャレアル | アルメリア |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | ヴァレンシア | アトレチコマドリード |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | グラナダ | ジローナ |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | セビージャ | ラスパルマス |
5 | 2023/09/17(日) | 未定 | バジェカーノ | アラベス |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | アルメリア | ヴァレンシア |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | アトレチコマドリード | レアルマドリード |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | バルセロナ | セルタ |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | ベティス | カディス |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | ジローナ | マジョルカ |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | オサスナ | セビージャ |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | バジェカーノ | ビジャレアル |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | アラベス | ビルバオ |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | ソシエダ | ヘタフェ |
6 | 2023/09/24(日) | 未定 | ラスパルマス | グラナダ |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | ビルバオ | ヘタフェ |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | カディス | バジェカーノ |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | セビージャ | アルメリア |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | オサスナ | アトレチコマドリード |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | マジョルカ | バルセロナ |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | グラナダ | ベティス |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | ビジャレアル | ジローナ |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | ヴァレンシア | ソシエダ |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | レアルマドリード | ラスパルマス |
7 | 2023/09/27(水) | 未定 | セルタ | アラベス |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | アルメリア | グラナダ |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | アトレチコマドリード | カディス |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | バルセロナ | セビージャ |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | ベティス | ヴァレンシア |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | ヘタフェ | ビジャレアル |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | ジローナ | レアルマドリード |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | アラベス | オサスナ |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | ソシエダ | ビルバオ |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | ラスパルマス | セルタ |
8 | 2023/10/01(日) | 未定 | バジェカーノ | マジョルカ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ソシエダ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | カディス | ジローナ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | セルタ | ヘタフェ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | マジョルカ | ヴァレンシア |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | アラベス | ベティス |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | ビルバオ | アルメリア |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | グラナダ | バルセロナ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | レアルマドリード | オサスナ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | セビージャ | バジェカーノ |
9 | 2023/10/08(日) | 未定 | ビジャレアル | ラスパルマス |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | ラスパルマス | バジェカーノ |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | ジローナ | アルメリア |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | バルセロナ | ビルバオ |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | セルタ | アトレチコマドリード |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | ヘタフェ | ベティス |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | ヴァレンシア | カディス |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | ソシエダ | マジョルカ |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | セビージャ | レアルマドリード |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | オサスナ | グラナダ |
10 | 2023/10/22(日) | 未定 | ビジャレアル | アラベス |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | アルメリア | ラスパルマス |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | ビルバオ | ヴァレンシア |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | バルセロナ | レアルマドリード |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | ベティス | オサスナ |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | カディス | セビージャ |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | バジェカーノ | ソシエダ |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | グラナダ | ビジャレアル |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | ジローナ | セルタ |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | マジョルカ | ヘタフェ |
11 | 2023/10/29(日) | 未定 | アトレチコマドリード | アラベス |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | ベティス | マジョルカ |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | セルタ | セビージャ |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | アラベス | アルメリア |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | ビジャレアル | ビルバオ |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | ラスパルマス | アトレチコマドリード |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | ソシエダ | バルセロナ |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | ヘタフェ | カディス |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | オサスナ | ジローナ |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | レアルマドリード | バジェカーノ |
12 | 2023/11/05(日) | 未定 | ヴァレンシア | グラナダ |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | アルメリア | ソシエダ |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | ビルバオ | セルタ |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ビジャレアル |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | レアルマドリード | ヴァレンシア |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | セビージャ | ベティス |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | マジョルカ | カディス |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | グラナダ | ヘタフェ |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | バジェカーノ | ジローナ |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | オサスナ | ラスパルマス |
13 | 2023/11/12(日) | 未定 | バルセロナ | アラベス |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | アトレチコマドリード | マジョルカ |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | ベティス | ラスパルマス |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | カディス | レアルマドリード |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | ソシエダ | セビージャ |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | アラベス | グラナダ |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | ヘタフェ | アルメリア |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | ジローナ | ビルバオ |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | バジェカーノ | バルセロナ |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | ヴァレンシア | セルタ |
14 | 2023/11/26(日) | 未定 | ビジャレアル | オサスナ |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | アルメリア | ベティス |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | ビルバオ | バジェカーノ |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | ジローナ | ヴァレンシア |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | オサスナ | ソシエダ |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | セビージャ | ビジャレアル |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | バルセロナ | アトレチコマドリード |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | セルタ | カディス |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | ラスパルマス | ヘタフェ |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | レアルマドリード | グラナダ |
15 | 2023/12/03(日) | 未定 | マジョルカ | アラベス |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | バルセロナ | ジローナ |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | ベティス | レアルマドリード |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | カディス | オサスナ |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | ヘタフェ | ヴァレンシア |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | マジョルカ | セビージャ |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | アラベス | ラスパルマス |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | アトレチコマドリード | アルメリア |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | グラナダ | ビルバオ |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | バジェカーノ | セルタ |
16 | 2023/12/10(日) | 未定 | ビジャレアル | ソシエダ |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | アルメリア | マジョルカ |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | ビルバオ | アトレチコマドリード |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | セルタ | グラナダ |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | オサスナ | バジェカーノ |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | レアルマドリード | ビジャレアル |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | ヴァレンシア | バルセロナ |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | ソシエダ | ベティス |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | ラスパルマス | カディス |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | セビージャ | ヘタフェ |
17 | 2023/12/17(日) | 未定 | ジローナ | アラベス |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | ビルバオ | ラスパルマス |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | アトレチコマドリード | ヘタフェ |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | ベティス | ジローナ |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | カディス | ソシエダ |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | マジョルカ | オサスナ |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | バジェカーノ | ヴァレンシア |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | グラナダ | セビージャ |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | アラベス | レアルマドリード |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | バルセロナ | アルメリア |
18 | 2023/12/20(水) | 未定 | ビジャレアル | セルタ |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | ヘタフェ | バジェカーノ |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | ヴァレンシア | ビジャレアル |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | オサスナ | アルメリア |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | セビージャ | ビルバオ |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | ジローナ | アトレチコマドリード |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | ラスパルマス | バルセロナ |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | セルタ | ベティス |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | グラナダ | カディス |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | レアルマドリード | マジョルカ |
19 | 2024/01/03(水) | 未定 | ソシエダ | アラベス |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | アルメリア | ジローナ |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | ビルバオ | ソシエダ |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | アトレチコマドリード | バジェカーノ |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | バルセロナ | オサスナ |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | ベティス | グラナダ |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | カディス | ヴァレンシア |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | ヘタフェ | レアルマドリード |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | ラスパルマス | ビジャレアル |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | マジョルカ | セルタ |
20 | 2024/01/14(日) | 未定 | セビージャ | アラベス |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | セルタ | ソシエダ |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | ジローナ | セビージャ |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | アラベス | カディス |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | レアルマドリード | アルメリア |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | ヴァレンシア | ビルバオ |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | グラナダ | アトレチコマドリード |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | ベティス | バルセロナ |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | オサスナ | ヘタフェ |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | ビジャレアル | マジョルカ |
21 | 2024/01/21(日) | 未定 | バジェカーノ | ラスパルマス |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ヴァレンシア |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | バルセロナ | ビジャレアル |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | セルタ | ジローナ |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | ヘタフェ | グラナダ |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | ラスパルマス | レアルマドリード |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | カディス | ビルバオ |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | マジョルカ | ベティス |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | セビージャ | オサスナ |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | ソシエダ | バジェカーノ |
22 | 2024/01/28(日) | 未定 | アルメリア | アラベス |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | ビルバオ | マジョルカ |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | ベティス | ヘタフェ |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | ジローナ | ソシエダ |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | バジェカーノ | セビージャ |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | グラナダ | ラスパルマス |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | アラベス | バルセロナ |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | ヴァレンシア | アルメリア |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | レアルマドリード | アトレチコマドリード |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | ビジャレアル | カディス |
23 | 2024/02/04(日) | 未定 | オサスナ | セルタ |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | アルメリア | ビルバオ |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | バルセロナ | グラナダ |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | マジョルカ | バジェカーノ |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | ラスパルマス | ヴァレンシア |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | アラベス | ビジャレアル |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | セビージャ | アトレチコマドリード |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | カディス | ベティス |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | ヘタフェ | セルタ |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | レアルマドリード | ジローナ |
24 | 2024/02/11(日) | 未定 | ソシエダ | オサスナ |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | ビルバオ | ジローナ |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ラスパルマス |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | マジョルカ | ソシエダ |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | バジェカーノ | レアルマドリード |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | グラナダ | アルメリア |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | セルタ | バルセロナ |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | オサスナ | カディス |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | ビジャレアル | ヘタフェ |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | ヴァレンシア | セビージャ |
25 | 2024/02/18(日) | 未定 | ベティス | アラベス |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | アルメリア | アトレチコマドリード |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | バルセロナ | ヘタフェ |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | カディス | セルタ |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | ジローナ | バジェカーノ |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | レアルマドリード | セビージャ |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | ソシエダ | ビジャレアル |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | グラナダ | ヴァレンシア |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | ラスパルマス | オサスナ |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | アラベス | マジョルカ |
26 | 2024/02/25(日) | 未定 | ベティス | ビルバオ |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | ビルバオ | バルセロナ |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ベティス |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | ヘタフェ | ラスパルマス |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | セルタ | アルメリア |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | バジェカーノ | カディス |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | マジョルカ | ジローナ |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | ヴァレンシア | レアルマドリード |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | セビージャ | ソシエダ |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | ビジャレアル | グラナダ |
27 | 2024/03/03(日) | 未定 | オサスナ | アラベス |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | アルメリア | セビージャ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | バルセロナ | マジョルカ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | ベティス | ビジャレアル |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | ジローナ | オサスナ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | グラナダ | ソシエダ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | アラベス | バジェカーノ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | ラスパルマス | ビルバオ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | カディス | アトレチコマドリード |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | レアルマドリード | セルタ |
28 | 2024/03/10(日) | 未定 | ヴァレンシア | ヘタフェ |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | アトレチコマドリード | バルセロナ |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | ヘタフェ | ジローナ |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | オサスナ | レアルマドリード |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | ラスパルマス | アルメリア |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | バジェカーノ | ベティス |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | ソシエダ | カディス |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | セビージャ | セルタ |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | ビジャレアル | ヴァレンシア |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | マジョルカ | グラナダ |
29 | 2024/03/17(日) | 未定 | ビルバオ | アラベス |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | アルメリア | オサスナ |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | バルセロナ | ラスパルマス |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | カディス | グラナダ |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | セルタ | バジェカーノ |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | ヘタフェ | セビージャ |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | アラベス | ソシエダ |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | レアルマドリード | ビルバオ |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | ビジャレアル | アトレチコマドリード |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | ジローナ | ベティス |
30 | 2024/03/31(日) | 未定 | ヴァレンシア | マジョルカ |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | ビルバオ | ビジャレアル |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ジローナ |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | ベティス | セルタ |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | マジョルカ | レアルマドリード |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | オサスナ | ヴァレンシア |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | ラスパルマス | セビージャ |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | ソシエダ | アルメリア |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | カディス | バルセロナ |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | バジェカーノ | ヘタフェ |
31 | 2024/04/14(日) | 未定 | グラナダ | アラベス |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | アルメリア | ビジャレアル |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | ビルバオ | グラナダ |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | セルタ | ラスパルマス |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | ヘタフェ | ソシエダ |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | アラベス | アトレチコマドリード |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | レアルマドリード | バルセロナ |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | ヴァレンシア | ベティス |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | ジローナ | カディス |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | セビージャ | マジョルカ |
32 | 2024/04/21(日) | 未定 | バジェカーノ | オサスナ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | アルメリア | ヘタフェ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | バルセロナ | ヴァレンシア |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | ベティス | セビージャ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | カディス | マジョルカ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | グラナダ | オサスナ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | アラベス | セルタ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | アトレチコマドリード | ビルバオ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | ラスパルマス | ジローナ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | ビジャレアル | バジェカーノ |
33 | 2024/04/28(日) | 未定 | ソシエダ | レアルマドリード |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | セルタ | ビジャレアル |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | バジェカーノ | アルメリア |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | ヘタフェ | ビルバオ |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | マジョルカ | アトレチコマドリード |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | ジローナ | バルセロナ |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | オサスナ | ベティス |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | レアルマドリード | カディス |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | セビージャ | グラナダ |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | ソシエダ | ラスパルマス |
34 | 2024/05/05(日) | 未定 | ヴァレンシア | アラベス |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | ビルバオ | オサスナ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | アトレチコマドリード | セルタ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | バルセロナ | ソシエダ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | カディス | ヘタフェ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | グラナダ | レアルマドリード |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | アラベス | ジローナ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | ベティス | アルメリア |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | ヴァレンシア | バジェカーノ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | ビジャレアル | セビージャ |
35 | 2024/05/12(日) | 未定 | マジョルカ | ラスパルマス |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | アルメリア | バルセロナ |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | ジローナ | ビジャレアル |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | ソシエダ | ヴァレンシア |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | セルタ | ビルバオ |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | ヘタフェ | アトレチコマドリード |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | ラスパルマス | ベティス |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | セビージャ | カディス |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | オサスナ | マジョルカ |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | バジェカーノ | グラナダ |
36 | 2024/05/15(水) | 未定 | レアルマドリード | アラベス |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | ビルバオ | セビージャ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | アトレチコマドリード | オサスナ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | バルセロナ | バジェカーノ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | ベティス | ソシエダ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | カディス | ラスパルマス |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | アラベス | ヘタフェ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | マジョルカ | アルメリア |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | グラナダ | セルタ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | ヴァレンシア | ジローナ |
37 | 2024/05/19(日) | 未定 | ビジャレアル | レアルマドリード |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | アルメリア | カディス |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | セルタ | ヴァレンシア |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | ヘタフェ | マジョルカ |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | ジローナ | グラナダ |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | オサスナ | ビジャレアル |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | バジェカーノ | ビルバオ |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | ソシエダ | アトレチコマドリード |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | セビージャ | バルセロナ |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | レアルマドリード | ベティス |
38 | 2024/05/26(日) | 未定 | ラスパルマス | アラベス |
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team |
ラ・リーガに参戦するチームの本拠地と今季・過去の年間順位表
