NBA観戦ツアーのWST(イースタンカンファレンス)


アトランティックディビジョン 5チーム
セントラルディビジョン 5チーム
サウスイーストディビジョン 5チーム
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
イースタン・カンファレンス ウエスタン・カンファレンス
NBA イースタンカンファレンス参戦チーム
NBA イースタン・カンファレンス_アトランティック・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
トロント・ラプターズ | 1995 | 19,800 | 1 | 2019 | オンタリオ州トロント市 | スコシアバンク・アリーナ |
フィラデルフィア・76ers | 1937 | 20,318 | ペンシルベニア州フィラデルフィア市 | ウェルズファーゴ・センター | ||
ボストン・セルティックス | 1946 | 18,624 | 17 | 2008・1986・1984・1981・1976・1974・1969・1968・1966・1965・1964・1963・1962・1961・1960・1959・1957 | マサチューセッツ州ボストン市 | TDガーデン |
ブルックリン・ネッツ | 1967 | 19,000 | ニューヨーク州ニューヨーク市(ブルックリン区) | バークレイズ・センター | ||
ニューヨーク・ニックス | 1946 | 19,033 | 2 | 1973・1970 | ニューヨーク州ニューヨーク市(マンハッタン区) | マディソンスクエア・ガーデン |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタン・カンファレンス_セントラル・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ミルウォーキー・バックス | 1968 | 17,500 | 2 | 2021・1971 | ウィスコンシン州ミルウォーキー市 | ファイサーブ・フォーラム |
インディアナ・ペイサーズ | 1967 | 18,345 | インディアナ州インディアナポリス市 | バンカーズライフ・フィールドハウス | ||
デトロイト・ピストンズ | 1937 | 21,000 | 3 | 2004・1990・1989 | ミシガン州デトロイト市 | リトルシーザーズ・アリーナ |
シカゴ・ブルズ | 1966 | 21,711 | 6 | 1998・1997・1996・1993・1992・1991 | イリノイ州シカゴ市 | ユナイテッド・センター |
クリーブランド・キャバリアーズ | 1970 | 20,562 | 1 | 2016 | オハイオ州クリーブランド市 | ロケットモーゲージ・フィールドハウス |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタン・カンファレンス_サウスイースト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
オーランド・マジック | 1989 | 18,500 | フロリダ州オーランド市 | アムウェイ・センター | ||
シャーロット・ホーネッツ | 1988 | 19,077 | ノースカロライナ州シャーロット市 | スペクトラム・センター | ||
マイアミ・ヒート | 1988 | 19,600 | 3 | 2013・2012・2006 | フロリダ州マイアミ市 | アメリカンエアラインズ・アリーナ |
ワシントン・ウィザーズ | 1961 | 20,173 | 14 | 2020・2018・2016・2014・2013・2012・2011・2007・2006・2005・2000・1999・1998・1997 | コロンビア特別区 | キャピタルワン・アリーナ |
アトランタ・ホークス | 1946 | 21,000 | 1 | 1958 | ジョージア州アトランタ市 | ステイトファーム・アリーナ |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA イースタンカンファレンス試合日程2023-2024
NBA ボストン・セルティックス 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/27(金) | 19:30PM | マイアミ・ヒート |
2023/11/01(水) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2023/11/10(金) | 19:30PM* | ブルックリン・ネッツ |
2023/11/11(土) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2023/11/13(月) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/11/22(水) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/11/26(日) | 18:00PM | アトランタ・ホークス |
2023/11/28(火) | 19:30PM* | シカゴ・ブルズ |
2023/12/01(金) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/12/12(火) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/12/14(木) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/12/15(金) | 19:30PM | オーランド・マジック |
2023/12/17(日) | 15:00PM | オーランド・マジック |
2023/12/28(木) | 19:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/12/29(金) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/05(金) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2024/01/10(水) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/01/13(土) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/01/17(水) | 19:30PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/01/19(金) | 19:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/01/27(土) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/01/29(月) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/01/30(火) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/02/01(木) | 19:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/02/04(日) | 18:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/02/07(水) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2024/02/09(金) | 19:30PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/02/14(水) | 19:30PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/02/27(火) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/01(金) | 19:30PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/03(日) | 15:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/03/14(木) | 19:30PM | フェニックス・サンズ |
2024/03/18(月) | 19:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/03/20(水) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/04/03(水) | 19:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/04/05(金) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2024/04/07(日) | 18:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/04/11(木) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/04/12(金) | 19:30PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/04/14(日) | 13:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ブルックリン・ネッツ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/04(土) | 20:00PM | ボストン・セルティックス |
2023/11/06(月) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/11/08(水) | 19:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/11/12(日) | 15:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/11/14(火) | 19:30PM* | オーランド・マジック |
2023/11/19(日) | 15:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/11/25(土) | 18:00PM | マイアミ・ヒート |
2023/11/26(日) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2023/11/28(火) | 19:30PM* | トロント・ラプターズ |
2023/11/30(木) | 19:30PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/12/02(土) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2023/12/20(水) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/22(金) | 19:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/12/23(土) | 19:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/12/27(水) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/05(金) | 19:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/01/07(日) | 15:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/15(月) | 19:30PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/23(火) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/01/25(木) | 19:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/01/27(土) | 18:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/01/29(月) | 19:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/01/31(水) | 19:30PM | フェニックス・サンズ |
2024/02/05(月) | 19:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/02/06(火) | 19:30PM | ダラス・マーベリックス |
2024/02/08(木) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/02/10(土) | 18:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/02/13(火) | 19:30PM | ボストン・セルティックス |
2024/02/29(木) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/02(土) | 15:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/04(月) | 19:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/03/05(火) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/19(火) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/03/29(金) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2024/03/31(日) | 18:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/04/03(水) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/04/06(土) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/04/07(日) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2024/04/10(水) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ニューヨーク・ニックス 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2023/11/01(水) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/06(月) | 19:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/11/08(水) | 19:30PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/12(日) | 12:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/11/24(金) | 19:30PM* | マイアミ・ヒート |
2023/11/26(日) | 18:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/11/28(火) | 19:30PM* | シャーロット・ホーネッツ |
2023/11/30(木) | 19:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/12/11(月) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2023/12/23(土) | 12:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/12/25(月) | 12:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/01(月) | 15:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/01/03(水) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2024/01/09(火) | 19:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/15(月) | 15:00PM | オーランド・マジック |
2024/01/17(水) | 19:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/01/18(木) | 19:30PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/01/20(土) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/25(木) | 19:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/01/27(土) | 15:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/30(火) | 19:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/02/01(木) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/02/03(土) | 20:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/02/06(火) | 19:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/02/08(木) | 19:30PM | ダラス・マーベリックス |
2024/02/10(土) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/02/24(土) | 20:30PM | ボストン・セルティックス |
2024/02/27(火) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/02/29(木) | 19:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/03/05(火) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/08(金) | 19:30PM | オーランド・マジック |
2024/03/10(日) | 18:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/12(火) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/23(土) | 13:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/03/25(月) | 19:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/03/31(日) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/04/04(木) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2024/04/12(金) | 19:30PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/04/14(日) | 13:00PM | シカゴ・ブルズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/29(日) | 19:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/11/02(木) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2023/11/04(土) | 13:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/11/08(水) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2023/11/12(日) | 18:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2023/11/14(火) | 19:00PM* | インディアナ・ペイサーズ |
2023/11/15(水) | 19:30PM | ボストン・セルティックス |
2023/11/21(火) | 19:30PM* | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/27(月) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/12/11(月) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/12/15(金) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/12/18(月) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2023/12/20(水) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/12/22(金) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/02(火) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/01/05(金) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/01/06(土) | 19:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/01/12(金) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/01/15(月) | 13:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/01/16(火) | 19:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/01/22(月) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/02/03(土) | 18:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/02/05(月) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/02/07(水) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/02/09(金) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/02/14(水) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/02/22(木) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/02/23(金) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/02/25(日) | 13:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/03/01(金) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/03/06(水) | 19:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/03/08(金) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/03/16(土) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/03/18(月) | 19:30PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/27(水) | 19:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/04/02(火) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/04/09(火) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/04/12(金) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2024/04/14(日) | 13:00PM | ブルックリン・ネッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA トロント・ラプターズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/10/28(土) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/10/30(月) | 19:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/11/01(水) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/11/13(月) | 19:30PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/11/15(水) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/11/17(金) | 19:30PM* | ボストン・セルティックス |
2023/11/19(日) | 18:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/11/24(金) | 19:30PM* | シカゴ・ブルズ |
2023/11/29(水) | 19:30PM | フェニックス・サンズ |
2023/12/01(金) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/13(水) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2023/12/15(金) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2023/12/18(月) | 19:30PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/12/20(水) | 19:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/12/23(土) | 19:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/01/01(月) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/01/15(月) | 19:30PM | ボストン・セルティックス |
2024/01/17(水) | 19:30PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/18(木) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2024/01/22(月) | 19:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/01/26(金) | 19:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/02/09(金) | 19:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/02/10(土) | 19:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/02/12(月) | 19:30PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/02/14(水) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/02/22(木) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/02/28(水) | 19:30PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/01(金) | 19:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/03/03(日) | 18:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/03/05(火) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/03/15(金) | 19:30PM | オーランド・マジック |
2024/03/20(水) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2024/03/22(金) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/03/25(月) | 19:30PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/03/27(水) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/03/31(日) | 18:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/04/02(火) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/04/07(日) | 18:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/04/09(火) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA シカゴ・ブルズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/10/27(金) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2023/11/03(金) | 19:00PM* | ブルックリン・ネッツ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/11/08(水) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/11/12(日) | 18:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/11/15(水) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2023/11/17(金) | 19:00PM* | オーランド・マジック |
2023/11/18(土) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2023/11/20(月) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2023/11/30(木) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/12/02(土) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/12/12(火) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/12/20(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/12/21(木) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/12/23(土) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/12/26(火) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2023/12/28(木) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2023/12/30(土) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/01/05(金) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/01/10(水) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/01/12(金) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/01/20(土) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/01/30(火) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/02/03(土) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/02/06(火) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/02/22(木) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/02/27(火) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/28(水) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/03/01(金) | 21:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/03/11(月) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/14(木) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/03/16(土) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/03/18(月) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/03/23(土) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/25(月) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/03/27(水) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/04/01(月) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/04/05(金) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/04/09(火) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA クリーブランド・キャバリアーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/27(金) | 19:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/10/28(土) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2023/10/31(火) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/11/05(日) | 18:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/11/17(金) | 19:30PM* | デトロイト・ピストンズ |
2023/11/19(日) | 18:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/11/22(水) | 19:30PM | マイアミ・ヒート |
2023/11/25(土) | 19:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/11/26(日) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2023/11/28(火) | 19:30PM* | アトランタ・ホークス |
2023/11/30(木) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/12/16(土) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2023/12/18(月) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2023/12/20(水) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/12/21(木) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/12/29(金) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/03(水) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/01/05(金) | 19:30PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/01/07(日) | 13:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/01/11(木) | TBD* | ブルックリン・ネッツ |
2024/01/15(月) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/01/17(水) | 19:30PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/29(月) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/01/31(水) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/05(月) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/02/12(月) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/02/14(水) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2024/02/22(木) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2024/02/27(火) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/03(日) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/03/05(火) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/08(金) | 19:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/10(日) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/03/11(月) | 19:30PM | フェニックス・サンズ |
2024/03/20(水) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/25(月) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/03/29(金) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/04/10(水) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/04/12(金) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/04/14(日) | 13:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA デトロイト・ピストンズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/28(土) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2023/11/01(水) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/11/05(日) | 15:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/11/10(金) | 19:00PM* | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/11/14(火) | 19:00PM* | アトランタ・ホークス |
2023/11/20(月) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/11/27(月) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/11/29(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/12/02(土) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/12/11(月) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2023/12/13(水) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/12/21(木) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/12/26(火) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2023/12/30(土) | 18:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/09(火) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/01/10(水) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/01/12(金) | 19:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/01/17(水) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/01/20(土) | 15:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/22(月) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/24(水) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/01/27(土) | 12:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/01/28(日) | 18:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/02/02(金) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/02/04(日) | 15:00PM | オーランド・マジック |
2024/02/24(土) | 20:00PM | オーランド・マジック |
2024/02/26(月) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/03/01(金) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/03/07(木) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/03/09(土) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/11(月) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/03/13(水) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/03/15(金) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/17(日) | 15:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/20(水) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/03/22(金) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/24(日) | 15:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/04/01(月) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/04/11(木) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA インディアナ・ペイサーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/10/30(月) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2023/11/03(金) | 19:00PM* | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/04(土) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/08(水) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/11/09(木) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2023/11/19(日) | 17:00PM | オーランド・マジック |
2023/11/22(水) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2023/11/24(金) | 20:00PM* | デトロイト・ピストンズ |
2023/11/27(月) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/12/18(月) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/12/20(水) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/12/23(土) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2023/12/30(土) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/01/03(水) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/01/05(金) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/01/06(土) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/01/08(月) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/01/10(水) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/01/23(火) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/01/25(木) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/01/26(金) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2024/01/28(日) | 15:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/02/02(金) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2024/02/06(火) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/02/08(木) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/02/22(木) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/25(日) | 17:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/02/26(月) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/02/28(水) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/03/07(木) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/13(水) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2024/03/16(土) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/03/18(月) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/03/29(金) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/04/01(月) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/04/05(金) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/04/07(日) | 17:00PM | マイアミ・ヒート |
