NBA観戦ツアーのWST(ウエスタンカンファレンス)


ノースウェストディビジョン 5チーム
サウスウェストディビジョン 5チーム
パシフィックディビジョン 5チーム
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
イースタン・カンファレンス ウエスタン・カンファレンス
NBA ウエスタンカンファレンス参戦チーム
NBA ウエスタン・カンファレンス_ノースウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
デンバー・ナゲッツ | 1967 | 19,155 | コロラド州デンバー市 | ペプシ・センター | ||
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1970 | 19,980 | 1 | 1977 | オレゴン州ポートランド市 | モーダ・センター |
ユタ・ジャズ | 1974 | 20,000 | ユタ州ソルトレイクシティ市 | ヴィヴィントスマートホーム・アリーナ | ||
オクラホマシティ・サンダー | 1967 | 18,203 | 1 | 1979 | オクラホマ州オクラホマシティ市 | チェサピークエナジー・アリーナ |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1989 | 20,500 | ミネソタ州ミネアポリス市 | ターゲット・センター | ||
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA ウエスタン・カンファレンス_サウスウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ヒューストン・ロケッツ | 1967 | 18,300 | 2 | 1995・1994 | テキサス州ヒューストン市 | トヨタ・センター |
サンアントニオ・スパーズ | 1967 | 18,581 | 5 | 2014・2007・2005・2003・1999 | テキサス州サンアントニオ市 | AT&T・センター |
メンフィス・グリズリーズ | 1995 | 18,165 | テネシー州メンフィス市 | フェデックス・フォーラム | ||
ニューオリンズ・ペリカンズ | 2002 | 18,000 | ルイジアナ州ニューオリンズ市 | スムージーキング・センター | ||
ダラス・マーベリックス | 1980 | 19,200 | 1 | 2011 | テキサス州ダラス市 | アメリカンエアラインズ・センター |
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA ウエスタン・カンファレンス_パシフィック・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1946 | 18064 | 5 | 2018・2017・2015・1975・1956 | カリフォルニア州サンフランシスコ市 | チェイス・センター |
ロサンゼルス・レイカーズ | 1947 | 18345 | 17 | 2020・2010・2009・2002.2001・2000・1988・1987・1985・1982・1980・1972・1954・1953・1952・1950・1949 | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 1970 | 18345 | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター | ||
サクラメント・キングス | 1923 | 17500 | 1 | 1951 | カリフォルニア州サクラメント市 | ゴールデン1・センター |
フェニックス・サンズ | 1968 | 18055 | アリゾナ州フェニックス市 | トーキングスティックリゾート・アリーナ | ||
チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBA ウエスタンカンファレンス試合日程2023-2024
NBA デンバー・ナゲッツ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/24(火) | 17:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/10/30(月) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/11/03(金) | 20:00PM* | ダラス・マーベリックス |
2023/11/04(土) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/11/08(水) | 20:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/11/14(火) | 20:00PM* | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/11/26(日) | 18:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/29(水) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2023/12/14(木) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2023/12/16(土) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/12/18(月) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2023/12/25(月) | 12:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/12/28(木) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2023/12/29(金) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/01/01(月) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/01/05(金) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2024/01/07(日) | 18:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/01/12(金) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/01/14(日) | 13:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/01/27(土) | 15:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/01/29(月) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/02/02(金) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/02/04(日) | 18:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/02/14(水) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/02/22(木) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/02/28(水) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/02/29(木) | 20:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/05(火) | 20:00PM | フェニックス・サンズ |
2024/03/07(木) | 20:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/09(土) | 20:00PM | ユタ・ジャズ |
2024/03/11(月) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/03/21(木) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/03/25(月) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/03/27(水) | 20:00PM | フェニックス・サンズ |
2024/03/29(金) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/31(日) | 13:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/04/02(火) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/04/06(土) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/04/10(水) | 20:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ミネソタ・ティンバーウルブズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/28(土) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2023/11/01(水) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/11/04(土) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2023/11/08(水) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/11/20(月) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/11/22(水) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/11/24(金) | 19:00PM* | サクラメント・キングス |
2023/11/28(火) | 19:00PM* | オクラホマシティ・サンダー |
2023/11/30(木) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/12/16(土) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2023/12/21(木) | 20:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/12/28(木) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2023/12/30(土) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/01/03(水) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/01/12(金) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/14(日) | 18:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/01/18(木) | 21:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/01/20(土) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/01/22(月) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/01/31(水) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/02/02(金) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2024/02/04(日) | 18:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/02/23(金) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/02/24(土) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/02/27(火) | 18:30PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/02/28(水) | 18:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/03/01(金) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/03/03(日) | 14:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/03/04(月) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/03/19(火) | 20:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/03/22(金) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/03/24(日) | 18:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/03/27(水) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/03/31(日) | 18:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/04/02(火) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/04/03(水) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/04/09(火) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/04/12(金) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/04/14(日) | 14:30PM | フェニックス・サンズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA オクラホマシティ・サンダー 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/29(日) | 14:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/10/30(月) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2023/11/01(水) | 18:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/11/03(金) | 19:00PM* | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/11/06(月) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2023/11/08(水) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/14(火) | 18:30PM* | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/22(水) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2023/11/25(土) | 16:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2023/11/30(木) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/12/11(月) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/12/18(月) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2023/12/21(木) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/12/23(土) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/12/26(火) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/12/27(水) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/31(日) | 18:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/01/02(火) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/01/11(木) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/13(土) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2024/01/23(火) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/29(月) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/01/31(水) | 21:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/02/02(金) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/02/04(日) | 18:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/02/11(日) | 14:00PM | サクラメント・キングス |
2024/02/22(木) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/02/23(金) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/02/27(火) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/03/08(金) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/10(日) | 18:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/03/12(火) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/03/14(木) | 21:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/20(水) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2024/03/27(水) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/03/29(金) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2024/04/09(火) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/04/10(水) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/04/12(金) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/04/14(日) | 14:30PM | ダラス・マーベリックス |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ポートランド・トレイルブレイザーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/27(金) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2023/11/03(金) | 19:00PM* | メンフィス・グリズリーズ |
2023/11/05(日) | 18:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2023/11/15(水) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/17(金) | 19:00PM* | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/11/19(日) | 18:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/11/22(水) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/12/14(木) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/12/16(土) | 18:00PM | ダラス・マーベリックス |
2023/12/17(日) | 18:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/12/19(火) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/12/21(木) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/12/26(火) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2023/12/28(木) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/12/29(金) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/01/14(日) | 18:00PM | フェニックス・サンズ |
2024/01/17(水) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/01/19(金) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/01/28(日) | 18:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/01/29(月) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/01/31(水) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/02/08(木) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/10(土) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/02/13(火) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/02/15(木) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/02/23(金) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/02/25(日) | 18:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/02/27(火) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/03/06(水) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/03/08(金) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/03/09(土) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/03/11(月) | 19:30PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/13(水) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/14(木) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/03/20(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/03/22(金) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/03/23(土) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/04/09(火) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/04/11(木) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/04/12(金) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ユタ・ジャズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2023/10/27(金) | 19:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/11/01(水) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2023/11/02(木) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2023/11/14(火) | 19:00PM* | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/11/17(金) | 20:00PM* | フェニックス・サンズ |
2023/11/19(日) | 18:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/11/25(土) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/11/27(月) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/12/02(土) | 19:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/12/13(水) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/18(月) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2023/12/30(土) | 15:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/01(月) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/01/03(水) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/01/10(水) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/01/12(金) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/13(土) | 19:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/01/15(月) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/01/17(水) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/01/18(木) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/02/01(木) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/02/04(日) | 18:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/02/06(火) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/02/12(月) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/02/14(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/02/22(木) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/02/25(日) | 18:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/03/04(月) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/03/06(水) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/03/12(火) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/15(金) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/16(土) | 19:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/18(月) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/25(月) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/03/27(水) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/03/29(金) | 19:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/04/02(火) | 19:00PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/04/09(火) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/04/11(木) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ゴールデンステイト・ウォリアーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/24(火) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/11/01(水) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2023/11/11(土) | 17:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2023/11/12(日) | 17:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/11/14(火) | 19:00PM* | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/11/16(木) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/11/18(土) | 17:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/11/20(月) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2023/11/24(金) | 19:00PM* | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/30(木) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/12/16(土) | 17:30PM | ブルックリン・ネッツ |
2023/12/19(火) | 19:00PM | ボストン・セルティックス |
2023/12/22(金) | 19:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/12/23(土) | 17:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/12/28(木) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2023/12/30(土) | 17:30PM | ダラス・マーベリックス |
2024/01/02(火) | 19:00PM | オーランド・マジック |
2024/01/04(木) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/01/05(金) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/01/07(日) | 17:30PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/10(水) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/01/19(金) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/01/24(水) | 19:00PM | アトランタ・ホークス |
2024/01/25(木) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/01/27(土) | 17:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/01/30(火) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/02/10(土) | 17:30PM | フェニックス・サンズ |
2024/02/14(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/02/22(木) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/02/23(金) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/02/25(日) | 16:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/03/06(水) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/03/07(木) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/03/09(土) | 17:30PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/03/18(月) | 19:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2024/03/20(水) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/03/22(金) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/04/07(日) | 17:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/04/12(金) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/04/14(日) | 12:30PM | ユタ・ジャズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ロサンゼルス・クリッパーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/25(水) | 19:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/10/29(日) | 18:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/10/31(火) | 19:30PM | オーランド・マジック |
2023/11/12(日) | 12:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2023/11/17(金) | 19:30PM* | ヒューストン・ロケッツ |
2023/11/24(金) | 19:30PM* | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2023/11/25(土) | 19:30PM | ダラス・マーベリックス |
2023/11/27(月) | 19:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/12/02(土) | 13:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/12/11(月) | 19:30PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/12/12(火) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2023/12/14(木) | 19:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/12/16(土) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/23(土) | 12:30PM | ボストン・セルティックス |
2023/12/26(火) | 19:30PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/12/29(金) | 19:30PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/01/01(月) | 19:30PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/08(月) | 19:30PM | フェニックス・サンズ |
2024/01/10(水) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/16(火) | 19:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/01/21(日) | 12:30PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/01/23(火) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/02/07(水) | 19:00PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/02/10(土) | 12:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/12(月) | 19:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/02/25(日) | 18:30PM | サクラメント・キングス |
2024/02/28(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/03/01(金) | 19:30PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/03/09(土) | 13:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/03/10(日) | 12:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/03/12(火) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/17(日) | 18:30PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/24(日) | 12:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/25(月) | 19:30PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/04/04(木) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/04/05(金) | 19:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/04/07(日) | 12:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/04/10(水) | 19:30PM | フェニックス・サンズ |
2024/04/12(金) | 19:30PM | ユタ・ジャズ |
2024/04/14(日) | 12:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA ロサンゼルス・レイカーズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/26(木) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2023/10/30(月) | 19:30PM | オーランド・マジック |
2023/11/01(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2023/11/12(日) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/11/14(火) | 19:30PM* | メンフィス・グリズリーズ |
2023/11/15(水) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2023/11/19(日) | 18:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
2023/11/21(火) | 19:00PM* | ユタ・ジャズ |
2023/11/22(水) | 19:30PM | ダラス・マーベリックス |
2023/12/02(土) | 19:30PM | ヒューストン・ロケッツ |
2023/12/18(月) | 19:30PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/25(月) | 14:00PM | ボストン・セルティックス |
2023/12/28(木) | 19:30PM | シャーロット・ホーネッツ |
2024/01/03(水) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/05(金) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/01/07(日) | 18:30PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/01/09(火) | 19:30PM | トロント・ラプターズ |
2024/01/11(木) | 19:00PM | フェニックス・サンズ |
2024/01/15(月) | 19:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/01/17(水) | 19:00PM | ダラス・マーベリックス |
2024/01/19(金) | 19:30PM | ブルックリン・ネッツ |
2024/01/21(日) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/25(木) | 19:30PM | シカゴ・ブルズ |
2024/02/08(木) | 19:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/02/09(金) | 19:30PM | ニューオリンズ・ペリカンズ |
2024/02/13(火) | 19:30PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/23(金) | 19:30PM | サンアントニオ・スパーズ |
2024/02/29(木) | 19:30PM | ワシントン・ウィザーズ |
2024/03/02(土) | 17:30PM | デンバー・ナゲッツ |
2024/03/04(月) | 19:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/03/06(水) | 19:30PM | サクラメント・キングス |
2024/03/08(金) | 19:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/03/10(日) | 18:30PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/03/16(土) | 17:30PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2024/03/18(月) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
2024/03/22(金) | 19:30PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/24(日) | 19:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/04/06(土) | 12:30PM | クリーブランド・キャバリアーズ |
2024/04/07(日) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2024/04/09(火) | 19:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
NBA フェニックス・サンズ 試合日程 2023-2024 | ||
---|---|---|
現地日付 | 現地時刻 | アウェイ(対戦)チーム |
2023/10/28(土) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2023/10/31(火) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/02(木) | 19:00PM | サンアントニオ・スパーズ |
2023/11/10(金) | 20:00PM* | ロサンゼルス・レイカーズ |
2023/11/12(日) | 18:00PM | オクラホマシティ・サンダー |
2023/11/15(水) | 19:00PM | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2023/11/21(火) | 19:00PM* | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2023/11/22(水) | 20:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/12/01(金) | 20:00PM | デンバー・ナゲッツ |
2023/12/02(土) | 19:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2023/12/12(火) | 20:00PM | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023/12/13(水) | 19:00PM | ブルックリン・ネッツ |
2023/12/15(金) | 20:00PM | ニューヨーク・ニックス |
2023/12/17(日) | 18:00PM | ワシントン・ウィザーズ |
2023/12/25(月) | 20:30PM | ダラス・マーベリックス |
2023/12/29(金) | 19:00PM | シャーロット・ホーネッツ |
2023/12/31(日) | 18:00PM | オーランド・マジック |
2024/01/01(月) | 19:00PM | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2024/01/03(水) | 19:00PM | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2024/01/05(金) | 19:00PM | マイアミ・ヒート |
2024/01/07(日) | 18:00PM | メンフィス・グリズリーズ |
2024/01/16(火) | 19:00PM | サクラメント・キングス |
2024/01/21(日) | 18:00PM | インディアナ・ペイサーズ |
2024/01/22(月) | 19:00PM | シカゴ・ブルズ |
2024/02/06(火) | 20:00PM | ミルウォーキー・バックス |
2024/02/08(木) | 19:00PM | ユタ・ジャズ |
2024/02/13(火) | 20:00PM | サクラメント・キングス |
2024/02/14(水) | 19:00PM | デトロイト・ピストンズ |
2024/02/25(日) | 13:30PM | ロサンゼルス・レイカーズ |
2024/02/29(木) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/03/02(土) | 19:00PM | ヒューストン・ロケッツ |
2024/03/03(日) | 19:30PM | オクラホマシティ・サンダー |
2024/03/07(木) | 19:00PM | トロント・ラプターズ |
2024/03/09(土) | 18:30PM | ボストン・セルティックス |
2024/03/20(水) | 19:00PM | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ |
2024/03/21(木) | 19:30PM | アトランタ・ホークス |
