■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■

イースタン・カンファレンスの15チーム

NBA観戦ツアー2022-2023_0029
ラプターズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0028
76ers
NBA観戦ツアー2022-2023_0017
セルティックス
NBA観戦ツアー2022-2023_0018
ネッツ
NBA観戦ツアー2022-2023_0026
ニックス
NBA観戦ツアー2022-2023_0025
バックス
NBA観戦ツアー2022-2023_0023
ペイサーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0022
ピストンズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0020
ブルズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0021
キャバリアーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0027
マジック
NBA観戦ツアー2022-2023_0019
ホーネッツ
NBA観戦ツアー2022-2023_0024
ヒート
NBA観戦ツアー2022-2023_0030
ウィザーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0016
ホークス





ウエスタン・カンファレンスの15チーム

NBA観戦ツアー2022-2023_0001
ナゲッツ
NBA観戦ツアー2022-2023_0011
トレイルブレイザーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0014
ジャズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0009
サンダー
NBA観戦ツアー2022-2023_0007
ティンバーウルブズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0003
ロケッツ
NBA観戦ツアー2022-2023_0013
スパーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0006
グリズリーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0008
ペリカンズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0001
マーベリックス
NBA観戦ツアー2022-2023_0002
ウォリアーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0005
レイカーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0004
クリッパーズ
NBA観戦ツアー2022-2023_0012
キングス
NBA観戦ツアー2022-2023_0010
サンズ




イースタン・カンファレンス ウエスタン・カンファレンス

NBA観戦ツアー2022-2023_0000E




NBA観戦ツアー2022-2023_0000W

NBA 歴代優勝チーム

NBAファイナル 歴代優勝チーム
シーズン 優勝カンファレンス 優勝チーム結果準優勝チームMVP
2020-2021 Eastern ミルウォーキー・バックス 2回目 4勝2敗 フェニックス・サンズ ヤニス・アデトクンボ
2019-2020 Western ロサンゼルス・レイカーズ 17回目 4勝2敗 マイアミ・ヒート レブロン・ジェームズ 4回目
2018-2019 Eastern トロント・ラプターズ 4勝2敗 ゴールデンステート・ウォリアーズ カワイ・レナード 2回目
2017-2018 Western ゴールデンステート・ウォリアーズ 6回目 4勝 クリーブランド・キャバリアーズ ケビン・デュラント 2回目
2016-2017 Western ゴールデンステート・ウォリアーズ 5回目 4勝1敗 クリーブランド・キャバリアーズ ケビン・デュラント
2015-2016 Eastern クリーブランド・キャバリアーズ 4勝3敗 ゴールデンステート・ウォリアーズ レブロン・ジェームズ 3回目
2014-2015 Western ゴールデンステート・ウォリアーズ 4回目 4勝2敗 クリーブランド・キャバリアーズ アンドレ・イグダーラ
2013-2014 Western サンアントニオ・スパーズ 5回目 4勝1敗 マイアミ・ヒート カワイ・レナード
2012-2013 Eastern マイアミ・ヒート 3回目 4勝3敗 サンアントニオ・スパーズ レブロン・ジェームズ 2回目
2011-2012 Eastern マイアミ・ヒート 2回目 4勝1敗 オクラホマシティ・サンダー レブロン・ジェームズ
2010-2011 Western ダラス・マーベリックス 4勝2敗 マイアミ・ヒート ダーク・ノウ"ィツキー
2009-2010 Western ロサンゼルス・レイカーズ 16回目 4勝3敗 ボストン・セルティックス コービー・ブライアント 2回目
2008-2009 Western ロサンゼルス・レイカーズ 15回目 4勝1敗 オーランド・マジック コービー・ブライアント
2007-2008 Eastern ボストン・セルティックス 17回目 4勝2敗 ロサンゼルス・レイカーズ ポール・ピアース
2006-2007 Western サンアントニオ・スパーズ 4回目 4勝 クリーブランド・キャバリアーズ トニー・パーカー
2005-2006 Eastern マイアミ・ヒート 4勝2敗 ダラス・マーベリックス ドウェイン・ウェイド
2004-2005 Western サンアントニオ・スパーズ 3回目 4勝3敗 デトロイト・ピストンズ ティム・ダンカン 3回目
2003-2004 Eastern デトロイト・ピストンズ 3回目 4勝1敗 ロサンゼルス・レイカーズ チャンシー・ビラップス
2002-2003 Western サンアントニオ・スパーズ 2回目 4勝2敗 ニュージャージー・ネッツ ティム・ダンカン 2回目
2001-2002 Western ロサンゼルス・レイカーズ 14回目 4勝 ニュージャージー・ネッツ シャキール・オニール 3回目
2000-2001 Western ロサンゼルス・レイカーズ 13回目 4勝1敗 フィラデルフィア・76ers シャキール・オニール 2回目
1999-2000 Western ロサンゼルス・レイカーズ 12回目 4勝2敗 インディアナ・ペイサーズ シャキール・オニール
1998-1999 Western サンアントニオ・スパーズ 4勝1敗 ニューヨーク・ニックス ティム・ダンカン
1997-1998 Eastern シカゴ・ブルズ 6回目 4勝2敗 ユタ・ジャズ マイケル・ジョーダン 6回目
1996-1997 Eastern シカゴ・ブルズ 5回目 4勝2敗 ユタ・ジャズ マイケル・ジョーダン 5回目
1995-1996 Eastern シカゴ・ブルズ 4回目 4勝2敗 シアトル・スーパーソニックス マイケル・ジョーダン 4回目
1994-1995 Western ヒューストン・ロケッツ 2回目 4勝 オーランド・マジック アキーム・オラジュワン 2回目
1993-1994 Western ヒューストン・ロケッツ 4勝3敗 ニューヨーク・ニックス アキーム・オラジュワン
1992-1993 Eastern シカゴ・ブルズ 3回目 4勝2敗 フェニックス・サンズ マイケル・ジョーダン 3回目
1991-1992 Eastern シカゴ・ブルズ 2回目 4勝2敗 ポートランド・トレイルブレイザーズ マイケル・ジョーダン 2回目
1990-1991 Eastern シカゴ・ブルズ 4勝1敗 ロサンゼルス・レイカーズ マイケル・ジョーダン
1989-1990 Eastern デトロイト・ピストンズ 2回目 4勝1敗 ポートランド・トレイルブレイザーズ アイザイア・トーマス
1988-1989 Eastern デトロイト・ピストンズ 4勝 ロサンゼルス・レイカーズ ジョー・デュマース
1987-1988 Western ロサンゼルス・レイカーズ 11回目 4勝3敗 デトロイト・ピストンズ ジェームス・ウォージー
1986-1987 Western ロサンゼルス・レイカーズ 10回目 4勝2敗 ボストン・セルティックス マジック・ジョンソン 3回目
1985-1986 Eastern ボストン・セルティックス 16回目 4勝2敗 ヒューストン・ロケッツ ラリー・バード 2回目
1984-1985 Western ロサンゼルス・レイカーズ 9回目 4勝2敗 ボストン・セルティックス カリーム・アブドゥル=ジャバー 2回目
1983-1984 Eastern ボストン・セルティックス 15回目 4勝3敗 ロサンゼルス・レイカーズ ラリー・バード
1982-1983 Eastern フィラデルフィア・76ers 3回目 4勝 ロサンゼルス・レイカーズ モーゼス・マローン
1981-1982 Western ロサンゼルス・レイカーズ 8回目 4勝2敗 フィラデルフィア・76ers マジック・ジョンソン 2回目
1980-1981 Eastern ボストン・セルティックス 14回目 4勝2敗 ヒューストン・ロケッツ セドリック・マクスウェル
1979-1980 Western ロサンゼルス・レイカーズ 7回目 4勝2敗 フィラデルフィア・76ers マジック・ジョンソン
1978-1979 Western シアトル・スーパーソニックス 4勝1敗 ワシントン・ブレッツ デニス・ジョンソン
1977-1978 Eastern ワシントン・ブレッツ 4勝3敗 シアトル・スーパーソニックス ウェス・アンセルド
1976-1977 Western ポートランド・トレイルブレイザーズ 4勝2敗 フィラデルフィア・76ers ビル・ウォルトン
1975-1976 Eastern ボストン・セルティックス 13回目 4勝2敗 フェニックス・サンズ ジョ・ジョ・ホワイト
1974-1975 Western ゴールデンステート・ウォリアーズ 3回目 4勝 ワシントン・ブレッツ リック・バリー
1973-1974 Eastern ボストン・セルティックス 12回目 4勝3敗 ミルウォーキー・バックス ジョン・ハブリチェック
1972-1973 Eastern ニューヨーク・ニックス 2回目 4勝1敗 ロサンゼルス・レイカーズ ウィリス・リード 2回目
1971-1972 Western ロサンゼルス・レイカーズ 6回目 4勝1敗 ニューヨーク・ニックス ウィルト・チェンバレン
1970-1971 Western ミルウォーキー・バックス 4勝 ボルティモア・ブレッツ カリーム・アブドゥル=ジャバー
1969-1970 Eastern ニューヨーク・ニックス 4勝3敗 ロサンゼルス・レイカーズ ウィリス・リード
1968-1969 Eastern ボストン・セルティックス 11回目 4勝3敗 ロサンゼルス・レイカーズ ジェリー・ウェスト
1967-1968 Eastern ボストン・セルティックス 10回目 4勝2敗 ロサンゼルス・レイカーズ
1966-1967 Eastern フィラデルフィア・76ers 2回目 4勝2敗 サンフランシスコ・ウォリアーズ
1965-1966 Eastern ボストン・セルティックス 9回目 4勝3敗 ロサンゼルス・レイカーズ
1964-1965 Eastern ボストン・セルティックス 8回目 4勝1敗 ロサンゼルス・レイカーズ
1963-1964 Eastern ボストン・セルティックス 7回目 4勝1敗 サンフランシスコ・ウォリアーズ
1962-1963 Eastern ボストン・セルティックス 6回目 4勝2敗 ロサンゼルス・レイカーズ
1961-1962 Eastern ボストン・セルティックス 5回目 4勝3敗 ロサンゼルス・レイカーズ
1960-1961 Eastern ボストン・セルティックス 4回目 4勝1敗 セントルイス・ホークス
1959-1960 Eastern ボストン・セルティックス 3回目 4勝3敗 セントルイス・ホークス
1958-1959 Eastern ボストン・セルティックス 2回目 4勝 ミネアポリス・レイカーズ
1957-1958 Western セントルイス・ホークス 4勝2敗 ボストン・セルティックス
1956-1957 Eastern ボストン・セルティックス 4勝3敗 セントルイス・ホークス
1955-1956 Eastern フィラデルフィア・ウォリアーズ 2回目 4勝1敗 フォートウェイン・ピストンズ
1954-1955 Eastern シラキューズ・ナショナルズ 4勝3敗 フォートウェイン・ピストンズ
1953-1954 Western ミネアポリス・レイカーズ 5回目 4勝3敗 シラキューズ・ナショナルズ
1952-1953 Western ミネアポリス・レイカーズ 4回目 4勝1敗 ニューヨーク・ニックス
1951-1952 Western ミネアポリス・レイカーズ 3回目 4勝3敗 ニューヨーク・ニックス
1950-1951 Western ロチェスター・ロイヤルズ 4勝3敗 ニューヨーク・ニックス
1949-1950 Western ミネアポリス・レイカーズ 2回目 4勝2敗 シラキューズ・ナショナルズ
シーズン優勝カンファレンス優勝チーム結果準優勝チームMVP


NBA MVP獲得回数(複数回以上)

NBA MVP獲得回数(複数回以上)
回数 選手 身長体重生年月日所属チームプレー年度ポジション背番号出身
6 マイケル・ジョーダン 198 98 1963/2/17 シカゴ・ブルズ、ワシントン・ウィザーズ 1984–1993, 1995–1998, 2001–2003 シューティングG 23・12・45 ブルックリン区
4 レブロン・ジェームズ 206 113 1984/12/30 クリーブランド・キャバリアーズ、マイアミ・ヒート、 クリーブランド・キャバリアーズ、ロサンゼルス・レイカーズ 2003–現在 スモールF、パワーF 6 オハイオ州アクロン
3 マジック・ジョンソン 206 100 1959/8/14 ロサンゼルス・レイカーズ、マジックM7・ボローズ、マジック・グレートデーンズ 1979–1991, 1996, 1999–2000 ポイントガード 32 ミシガン州ランシング
3 シャキール・オニール 216 147 1972/3/6 オーランド・マジック、 ロサンゼルス・レイカーズ、マイアミ・ヒート、フェニックス・サンズ、クリーブランド・キャバリアーズ、ボストン・セルティックス 1992–2011 センター 32・34・33・36 ニュージャージー州ニューアーク
3 ティム・ダンカン 211 113 1976/4/25 サンアントニオ・スパーズ 1997–2016 パワーF・センター 21 アメリカ領ウ"ァージン諸島
2 ウィリス・リード 206 106 1942/6/25 ニューヨーク・ニックス 1964-1974 パワーF・センター 19 ルイジアナ州ヒッコ
2 カリーム・アブドゥル=ジャバー 218 102 1947/4/16 ミルウォーキー・バックス、ロサンゼルス・レイカーズ 1969–1989 センター 33 ニューヨーク州ニューヨーク
2 ラリー・バード 206 100 1956/12/7 ボストン・セルティックス 1978–1992 スモールF、パワーF 33 インディアナ州ウェストバーデン
2 アキーム・オラジュワン 213 116 1963/1/21 ヒューストン・ロケッツ、トロント・ラプターズ 1984–2002 センター 34 ナイジェリア ラゴス州ラゴス
2 コービー・ブライアント 198 96 1978/8/23 ロサンゼルス・レイカーズ 1996–2016  シューティングG 8・24 ペンシルベニア州フィラデルフィア
2 ケビン・デュラント 208 107 1988/9/29 シアトル・スーパーソニックス、オクラホマシティ・サンダー、ゴールデンステート・ウォリアーズ、 ブルックリン・ネッツ 2007–現在 スモールF、パワーF 35・7 ワシントンD.C.
2 カワイ・レナード 201 102 1991/6/29 サンアントニオ・スパーズ、トロント・ラプターズ、ロサンゼルス・クリッパーズ 2011–現在 スモールF、パワーF 2 カリフォルニア州リバーサイド
回数選手身長体重生年月日所属チームプレー年度ポジション背番号出身


NBA 年間順位表(2021~2012)

2020-2021シーズンのNBA 優勝      :MIL_ミルウォーキー・バックス(セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス)
期間      :2020/12/22~2021/5/16
サラリーキャップ:約109,140,000ドル

NBA イースタン・カンファレンス 2020-2021
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 1 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス PHI_フィラデルフィア・76ers 49 23 681
2 2 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BKN_ブルックリン・ネッツ 48 24 667
3 4 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス NYK_ニューヨーク・ニックス 41 31 569
4 7 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BOS_ボストン・セルティックス 36 36 500
5 12 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス TOR_トロント・ラプターズ 27 45 375
1 3 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIL_ミルウォーキー・バックス 46 26 639
2 8 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス IND_インディアナ・ペイサーズ 34 38 472
3 11 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHI_シカゴ・ブルズ 31 41 431
4 13 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CLE_クリーブランド・キャバリアーズ 22 50 306
5 15 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス DET_デトロイト・ピストンズ 20 52 278
1 5 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ATL_アトランタ・ホークス 41 31 569
2 6 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIA_マイアミ・ヒート 40 32 556
3 9 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス WAS_ワシントン・ウィザーズ 34 38 472
4 10 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHA_シャーロット・ホーネッツ 33 39 458
5 14 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ORL_オーランド・マジック 21 51 292
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


NBA ウエスタン・カンファレンス 2020-2021
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 1 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス UTA_ユタ・ジャズ 52 20 722
2 3 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DEN_デンバー・ナゲッツ 47 25 653
3 6 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ 42 30 583
4 13 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ 23 49 319
5 14 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス OKC_オクラホマシティ・サンダー 22 50 306
1 2 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス PHO_フェニックス・サンズ 51 21 708
2 4 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ 47 25 653
3 7 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAL_ロサンゼルス・レイカーズ 42 30 583
4 8 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ 39 33 542
5 12 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAC_サクラメント・キングス 31 41 431
1 5 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DAL_ダラス・マーベリックス 42 30 583
2 9 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MEM_メンフィス・グリズリーズ 38 34 528
3 10 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAS_サンアントニオ・スパーズ 33 39 458
4 11 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス NOP_ニューオーリンズ・ペリカンズ 31 41 431
5 15 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス HOU_ヒューストン・ロケッツ 17 55 236
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


2019-2020シーズンのNBA
優勝      :LAL_ロサンゼルス・レイカーズ( パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス)
期間      :2019/10/22~2020/3/11
サラリーキャップ:約101,800,000ドル

NBA イースタン・カンファレンス 2019-2020
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 2 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス TOR_トロント・ラプターズ 53 19 736
2 3 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BOS_ボストン・セルティックス 48 24 667
3 6 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス PHI_フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 43 30 589
4 7 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BKN_ブルックリン・ネッツ 35 37 486
5 12 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス NYK_ニューヨーク・ニックス 21 45 318
1 1 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIL_ミルウォーキー・バックス 56 17 767
2 4 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス IND_インディアナ・ペイサーズ 45 28 616
3 11 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHI_シカゴ・ブルズ 22 43 338
4 13 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス DET_デトロイト・ピストンズ 20 46 303
5 15 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CLE_クリーブランド・キャバリアーズ 19 46 292
1 5 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIA_マイアミ・ヒート 44 29 603
2 8 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ORL_オーランド・マジック 33 40 452
3 9 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス WAS_ワシントン・ウィザーズ 25 47 347
4 10 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHA_シャーロット・ホーネッツ 23 42 354
5 14 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ATL_アトランタ・ホークス 20 47 299
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


NBA ウエスタン・カンファレンス 2019-2020
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 3 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DEN_デンバー・ナゲッツ 46 27 630
2 5 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス OKC_オクラホマシティ・サンダー 44 28 611
3 6 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス UTA_ユタ・ジャズ 44 28 611
4 8 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ 35 39 473
5 14 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ 19 45 297
1 1 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAL_ロサンゼルス・レイカーズ 52 19 732
2 2 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ 49 23 681
3 10 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス PHO_フェニックス・サンズ 34 39 466
4 12 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAC_サクラメント・キングス 31 41 431
5 15 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ 15 50 231
1 4 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス HOU_ヒューストン・ロケッツ 44 28 611
2 7 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DAL_ダラス・マーベリックス 43 32 573
3 9 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MEM_メンフィス・グリズリーズ 34 39 466
4 11 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAS_サンアントニオ・スパーズ 32 39 451
5 13 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス NOP_ニューオーリンズ・ペリカンズ 30 42 417
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


2018-2019シーズンのNBA
優勝      :TOR_トロント・ラプターズ( アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス)
期間      : 2018/10/16~2019/6/
サラリーキャップ:約101,800,000ドル

NBA イースタン・カンファレンス 2018-2019
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 2 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス TOR_トロント・ラプターズ 58 24 707
2 3 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス PHI_フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 51 31 622
3 4 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BOS_ボストン・セルティックス 49 33 598
4 6 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BKN_ブルックリン・ネッツ 42 40 512
5 15 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス NYK_ニューヨーク・ニックス 17 65 207
1 1 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIL_ミルウォーキー・バックス 60 22 732
2 5 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス IND_インディアナ・ペイサーズ 48 34 585
3 8 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス DET_デトロイト・ピストンズ 41 41 500
4 13 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHI_シカゴ・ブルズ 22 60 268
5 14 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CLE_クリーブランド・キャバリアーズ 19 63 232
1 7 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ORL_オーランド・マジック 42 40 512
2 9 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHA_シャーロット・ホーネッツ 39 43 476
3 10 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIA_マイアミ・ヒート 39 43 476
4 11 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス WAS_ワシントン・ウィザーズ 32 50 390
5 12 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ATL_アトランタ・ホークス 29 53 354
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


NBA ウエスタン・カンファレンス 2018-2019
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 2 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DEN_デンバー・ナゲッツ 54 28 659
2 3 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ 53 29 646
3 5 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス UTA_ユタ・ジャズ 50 32 610
4 6 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス OKC_オクラホマシティ・サンダー 49 33 598
5 11 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ 36 46 439
1 1 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ 57 25 695
2 8 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ 48 34 585
3 9 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAC_サクラメント・キングス 39 43 476
4 10 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAL_ロサンゼルス・レイカーズ 37 45 451
5 15 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス PHO_フェニックス・サンズ 19 63 232
1 4 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス HOU_ヒューストン・ロケッツ 53 29 646
2 7 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAS_サンアントニオ・スパーズ 48 34 585
3 12 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MEM_メンフィス・グリズリーズ 33 49 402
4 13 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス NOP_ニューオーリンズ・ペリカンズ 33 49 402
5 14 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DAL_ダラス・マーベリックス 33 49 402
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


2017-2018シーズンのNBA
優勝      :GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ(パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス)
期間      :2017/10/17~2018/4/11
サラリーキャップ:約99,093,000ドル

NBA イースタン・カンファレンス 2017-2018
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 1 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス TOR_トロント・ラプターズ 59 23 720
2 2 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BOS_ボストン・セルティックス 55 27 671
3 3 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス PHI_フィラデルフィア・76ers 52 30 634
4 11 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス NYK_ニューヨーク・ニックス 29 53 354
5 12 アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス BKN_ブルックリン・ネッツ 28 54 341
1 4 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CLE_クリーブランド・キャバリアーズ 50 32 610
2 5 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス IND_インディアナ・ペイサーズ 48 34 585
3 7 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIL_ミルウォーキー・バックス 44 38 537
4 9 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス DET_デトロイト・ピストンズ 39 43 476
5 13 セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHI_シカゴ・ブルズ 27 55 329
1 6 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス MIA_マイアミ・ヒート 44 38 537
2 8 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス WAS_ワシントン・ウィザーズ 43 39 524
3 10 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス CHA_シャーロット・ホーネッツ 36 46 439
4 14 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ORL_オーランド・マジック 25 57 305
5 15 サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス ATL_アトランタ・ホークス 24 58 293
ディビジョン順位カンファレンス順位ディビジョン=カンファレンスチーム勝率


NBA ウエスタン・カンファレンス 2017-2018
ディビジョン順位 カンファレンス順位 ディビジョン=カンファレンスチーム勝率
1 3 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ 49 33 598
2 4 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス OKC_オクラホマシティ・サンダー 48 34 585
3 5 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス UTA_ユタ・ジャズ 48 34 585
4 8 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ 47 35 573
5 9 ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス DEN_デンバー・ナゲッツ 46 36 561
1 2 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ 58 24 707
2 10 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ 42 40 512
3 11 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス LAL_ロサンゼルス・レイカーズ 35 47 427
4 12 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス SAC_サクラメント・キングス 27 55 329
5 15 パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス PHO_フェニックス・サンズ 21 61 256
1 1 サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス HOU_ヒューストン・ロケッツ 65 17 793
