2024-2025 NBA観戦ツアー
お様独自のNBA観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
イースタン・カンファレンス ウエスタン・カンファレンス
NBA観戦ツアーを現地で楽しむ方法
NBAの開幕は10月
毎年10月になると、NBAの新シーズンが開幕します。現地で本場のプレーを楽しむなら、4月のファイナルまでに現地に足を運びましょう。本記事では、NBA観戦ツアーを現地で満喫するためのポイントやツアー選びのコツ・おすすめのチームと都市を紹介します。 毎年10月に新シーズンが開幕するNBA。日本人プレーヤーも活躍していることから、近年は日本からのツアーも増えてきました。「今年こそは本場のNBAを見たい!」という方は、NBA観戦ツアーを現地で楽しむためのポイントやツアー選びのコツ・人気の高いNBAチームをチェックしてみましょう。 NBA観戦ツアーを満喫するためのポイント NBAは、NFLやMLB・MHLと並ぶ「北米4大プロスポーツリーグ」の一つ。NBA観戦ツアーに参加すれば、現地でしか感じられない熱気や盛り上がりを肌で感じられるでしょう。 NBA観戦がより一層楽しくなる、観戦ツアーのポイントを紹介します。
早めに行く NBAを観戦する際は、なるべく早めにスタジアムに足を運びましょう。
試合開始が近くなると、入口には入場待ちの長蛇の列ができます。入場するだけで1時間近くかかることもあるため、遅くとも試合開始の1時間前にはスタジアムに到着しておくと良いです。
スタジアムには大きな荷物は持ち込めない
なお大きな荷物はスタジアムに持ち込めません。現地預かりとならないよう、荷物は最小限にまとめてください。 また何よりも大切なチケットは必ずプリントアウトまたはスクショを取り、確実に読み取りできる状態にしておくことも大切です。チケットの提示にアプリが必要な場合は、事前にアプリをインストールしておきましょう。 選手のウォーミングアップを見学する 早めにスタジアムに到着できれば、選手たちがウォーミングアップする様子を見られます。選手が軽々と3ポイントシュートを決める様子や、ダンクシュートをたたき込む様は、日本では見られません。現地ツアーならではの時間を満喫しましょう。
NBAの試合時間
1Qは12分。プレーが止まっている間はカウントされないので、実質1Qの時間は32~35分前後。1試合は1Q・2Q・3Q・4Qである事から試合開始から2時間15分から2時間20分で試合終了になる。
写真撮影
NBAでは写真撮影もOKなので、ここぞとばかりに写真を撮るのもおすすめです。 応援ボードを持参する ゴール裏の席やコートサイドの席が取れた場合は、手作りの応援ボードを持参するのもおすすめです。テレビカメラに映りやすいので、目立つ格好で観戦に臨めば思い出にも残りやすいでしょう。
日本での試合放送
放映権の関係で数年単位で試合が放送されるTV局が変わります。
NBAの試合は日本でも放送されますから、日本のテレビに映る可能性もあります。 チームショップに行く スタジアムには、ホームチームのグッズを取りそろえたショップがあります。早めにスタジアムに到着したら、お目当ての選手のグッズなどをゲットしましょう。 チームショップはハーフタイム中や試合後も開いていますが、かなり混雑します。人が少なくグッズが豊富な試合前の方が、気に入ったアイテムを入手しやすいです。
スタジアムでの食事
スタジアムグルメをゲットして席へ 試合のムードを盛り上げるなら、軽食を購入して席に着きましょう。アメリカングルメとNBAの試合は、最高の組み合わせ。ビールやスナックをお供に、本場のプレーを満喫してください。 目の前のショーや試合を楽しむ! NBAはエンターテインメント性が高く、スターティング5の紹介から試合終了まで、大盛り上がりとなります。気後れせず、現地のムードを楽しんでください。 またハーフタイムに行われるチアリーダーのダンスも、NBAの見どころの一つ。レベルの高いパフォーマンスは一見の価値ありです。
NBA観戦ツアーを選ぶコツ NBA観戦ツアーといってもさまざまなタイプがあります。旅行の目的は人それぞれ。自身のニーズに合うツアーを選びましょう。
人気都市を選ぶ
旅行日やプランの選択肢が多いのは、人気都市の試合です。特にチームを決めていない場合は、人気都市を選ぶとプランの融通を付けやすくなります。 例えばロサンゼルスやニューヨークは都市としての人気が高い上、NBAチームが2つずつあります。(ロサンゼルス・レイカーズ、ロサンゼルス・クリッパーズ・ブルックリン・ネッツ、ニューヨーク・ニックス)「本場NBAの試合を見てみたい」というだけなら、目的を果たしやすいでしょう。 グルメや観光スポットもたくさんあるエリアなので、NBA以外の楽しみ方も多彩です。
ホームで開催されるゲームがおすすめ
お目当てのチームがある場合は、チームのホームタウンで開催されるゲームを選びましょう。アウェイでチームを応援しても、肩身の狭い思いをするだけです。 強いチームなら、観客のテンションも高いです。ゲームは大いに盛り上がり、チームが勝っても負けても良い思い出となるでしょう。 現地で見たい!人気の高いNBAチーム ごひいきのNBAチームがないのであれば、人気の高いチームを応援してみてはいかがでしょうか。盛り上がりも激しく、NBAの魅力をしっかりと満喫できます。
現地でぜひ見たい、人気のNBAチームをご紹介します
ロサンゼルス・レイカーズ NBAのレジェンド「マジック・ジョンソン」や「シャキール・オニール」「コービー・ブライアント」など、名だたるスタープレーヤーが在籍した人気チーム。ファイナルの常連チームで、常にカンファレンス上位に位置しています。 ゴールデンステート・ウォリアーズ 歴代最高のシューターと言われる「ステフィン・カリー」と、名3Pシューター「クレイ・トンプソン」を擁するのがゴールデンステート・ウォリアーズ。マイケル・ジョーダンの盟友「スティーブ・カー」が監督を務める人気チームです。 本拠地は、サンフランシスコのチェイス・センター。NBAの中でも特に人気・実力ともに高いチームなので、本場の迫力や魅力をしっかりと満喫できるでしょう。 ワシントン・ウィザーズ 日本人NBAプレーヤー「八村塁」が所属するのがワシントン・ウィザーズです。本拠地はワシントンのキャピタル・ワン・アリーナ。 NBAでは強豪チームとは言えませんが、日本語のツイッターアカウントを展開するなど、日本へのマーケティングに力を入れています。 観戦ツアーでNBAを楽しもう NBAは、世界的トップクラスのバスケットボールリーグです。プレーに迫力があるのはもちろん、エンターテインメント性もたっぷり。バスケの魅力に触れつつアメリカ旅行も満喫できるので、満足度の高い観戦ツアーとなるでしょう。 NBAチームは30あり、それぞれ全米に拠点を持っています。「観光も楽しみたい」という人はロサンゼルスやニューヨーク、応援チームが決まっている方はチームのホームタウンに足を運びんでみましょう。
NBA観戦における注意事項
NBA観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・球場内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
モバイルチケットに関するご注意とご案内
NBA観戦チケットについて チケットは、全てeチケット(QRチケット)となります。
・二次元コード表示には、Wi-Fi、4G(5G)通信などでインターネットが使える環境が必要です。入場の際は、eチケットをスマートフォンから表示させる必要があります。
観戦当日は、スタジアムにパスポートをご持参ください。
試合の開始時刻は予告なく変更になる場合もあります。
ホテルでの喫煙事情について
アメリカ・カナダでは禁煙ルームの割合が高く、喫煙ルームのご希望は承れない場合があります。また喫煙ルームは下層階の客室がほとんどで、客室からの景観が損なわれる場合があります。なお、禁煙ルームでの喫煙は高額の罰金を請求される場合があります。
イースタン・カンファレンスの15チーム
アトランティックディビジョン
ラプターズ
76ers
セルティックス
ネッツ
ニックス
セントラルディビジョン
バックス
ペイサーズ
ピストンズ
ブルズ
キャバリアーズ
サウスイーストディビジョン
マジック
ホーネッツ
ヒート
ウィザーズ
ホークス
ウエスタン・カンファレンスの15チーム
ノースウェストディビジョン
ナゲッツ
トレイルブレイザーズ
ジャズ
サンダー
ティンバーウルブズ
サウスウェストディビジョン
ロケッツ
スパーズ
グリズリーズ
ペリカンズ
マーベリックス
パシフィックディビジョン
ウォリアーズ
レイカーズ
クリッパーズ
キングス
サンズ
NBA 歴代優勝チーム
NBAファイナル 歴代優勝チーム | |||||
---|---|---|---|---|---|
シーズン | 優勝カンファレンス | 優勝チーム | 結果 | 準優勝チーム | MVP |
2020-2021 | Eastern | ミルウォーキー・バックス 2回目 | 4勝2敗 | フェニックス・サンズ | ヤニス・アデトクンボ |
2019-2020 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 17回目 | 4勝2敗 | マイアミ・ヒート | レブロン・ジェームズ 4回目 |
2018-2019 | Eastern | トロント・ラプターズ | 4勝2敗 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | カワイ・レナード 2回目 |
2017-2018 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 6回目 | 4勝 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント 2回目 |
2016-2017 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 5回目 | 4勝1敗 | クリーブランド・キャバリアーズ | ケビン・デュラント |
2015-2016 | Eastern | クリーブランド・キャバリアーズ | 4勝3敗 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | レブロン・ジェームズ 3回目 |
2014-2015 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 4回目 | 4勝2敗 | クリーブランド・キャバリアーズ | アンドレ・イグダーラ |
2013-2014 | Western | サンアントニオ・スパーズ 5回目 | 4勝1敗 | マイアミ・ヒート | カワイ・レナード |
2012-2013 | Eastern | マイアミ・ヒート 3回目 | 4勝3敗 | サンアントニオ・スパーズ | レブロン・ジェームズ 2回目 |
2011-2012 | Eastern | マイアミ・ヒート 2回目 | 4勝1敗 | オクラホマシティ・サンダー | レブロン・ジェームズ |
2010-2011 | Western | ダラス・マーベリックス | 4勝2敗 | マイアミ・ヒート | ダーク・ノウ”ィツキー |
2009-2010 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 16回目 | 4勝3敗 | ボストン・セルティックス | コービー・ブライアント 2回目 |
2008-2009 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 15回目 | 4勝1敗 | オーランド・マジック | コービー・ブライアント |
2007-2008 | Eastern | ボストン・セルティックス 17回目 | 4勝2敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ポール・ピアース |
2006-2007 | Western | サンアントニオ・スパーズ 4回目 | 4勝 | クリーブランド・キャバリアーズ | トニー・パーカー |
2005-2006 | Eastern | マイアミ・ヒート | 4勝2敗 | ダラス・マーベリックス | ドウェイン・ウェイド |
2004-2005 | Western | サンアントニオ・スパーズ 3回目 | 4勝3敗 | デトロイト・ピストンズ | ティム・ダンカン 3回目 |
2003-2004 | Eastern | デトロイト・ピストンズ 3回目 | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | チャンシー・ビラップス |
2002-2003 | Western | サンアントニオ・スパーズ 2回目 | 4勝2敗 | ニュージャージー・ネッツ | ティム・ダンカン 2回目 |
2001-2002 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 14回目 | 4勝 | ニュージャージー・ネッツ | シャキール・オニール 3回目 |
2000-2001 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 13回目 | 4勝1敗 | フィラデルフィア・76ers | シャキール・オニール 2回目 |
1999-2000 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 12回目 | 4勝2敗 | インディアナ・ペイサーズ | シャキール・オニール |
1998-1999 | Western | サンアントニオ・スパーズ | 4勝1敗 | ニューヨーク・ニックス | ティム・ダンカン |
1997-1998 | Eastern | シカゴ・ブルズ 6回目 | 4勝2敗 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン 6回目 |
1996-1997 | Eastern | シカゴ・ブルズ 5回目 | 4勝2敗 | ユタ・ジャズ | マイケル・ジョーダン 5回目 |
1995-1996 | Eastern | シカゴ・ブルズ 4回目 | 4勝2敗 | シアトル・スーパーソニックス | マイケル・ジョーダン 4回目 |
1994-1995 | Western | ヒューストン・ロケッツ 2回目 | 4勝 | オーランド・マジック | アキーム・オラジュワン 2回目 |
1993-1994 | Western | ヒューストン・ロケッツ | 4勝3敗 | ニューヨーク・ニックス | アキーム・オラジュワン |
1992-1993 | Eastern | シカゴ・ブルズ 3回目 | 4勝2敗 | フェニックス・サンズ | マイケル・ジョーダン 3回目 |
1991-1992 | Eastern | シカゴ・ブルズ 2回目 | 4勝2敗 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | マイケル・ジョーダン 2回目 |
1990-1991 | Eastern | シカゴ・ブルズ | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | マイケル・ジョーダン |
1989-1990 | Eastern | デトロイト・ピストンズ 2回目 | 4勝1敗 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | アイザイア・トーマス |
1988-1989 | Eastern | デトロイト・ピストンズ | 4勝 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジョー・デュマース |
1987-1988 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 11回目 | 4勝3敗 | デトロイト・ピストンズ | ジェームス・ウォージー |
1986-1987 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 10回目 | 4勝2敗 | ボストン・セルティックス | マジック・ジョンソン 3回目 |
1985-1986 | Eastern | ボストン・セルティックス 16回目 | 4勝2敗 | ヒューストン・ロケッツ | ラリー・バード 2回目 |
1984-1985 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 9回目 | 4勝2敗 | ボストン・セルティックス | カリーム・アブドゥル=ジャバー 2回目 |
1983-1984 | Eastern | ボストン・セルティックス 15回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ラリー・バード |
1982-1983 | Eastern | フィラデルフィア・76ers 3回目 | 4勝 | ロサンゼルス・レイカーズ | モーゼス・マローン |
1981-1982 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 8回目 | 4勝2敗 | フィラデルフィア・76ers | マジック・ジョンソン 2回目 |
1980-1981 | Eastern | ボストン・セルティックス 14回目 | 4勝2敗 | ヒューストン・ロケッツ | セドリック・マクスウェル |
1979-1980 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 7回目 | 4勝2敗 | フィラデルフィア・76ers | マジック・ジョンソン |
1978-1979 | Western | シアトル・スーパーソニックス | 4勝1敗 | ワシントン・ブレッツ | デニス・ジョンソン |
1977-1978 | Eastern | ワシントン・ブレッツ | 4勝3敗 | シアトル・スーパーソニックス | ウェス・アンセルド |
1976-1977 | Western | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4勝2敗 | フィラデルフィア・76ers | ビル・ウォルトン |
1975-1976 | Eastern | ボストン・セルティックス 13回目 | 4勝2敗 | フェニックス・サンズ | ジョ・ジョ・ホワイト |
1974-1975 | Western | ゴールデンステート・ウォリアーズ 3回目 | 4勝 | ワシントン・ブレッツ | リック・バリー |
1973-1974 | Eastern | ボストン・セルティックス 12回目 | 4勝3敗 | ミルウォーキー・バックス | ジョン・ハブリチェック |
1972-1973 | Eastern | ニューヨーク・ニックス 2回目 | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード 2回目 |
1971-1972 | Western | ロサンゼルス・レイカーズ 6回目 | 4勝1敗 | ニューヨーク・ニックス | ウィルト・チェンバレン |
1970-1971 | Western | ミルウォーキー・バックス | 4勝 | ボルティモア・ブレッツ | カリーム・アブドゥル=ジャバー |
1969-1970 | Eastern | ニューヨーク・ニックス | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ウィリス・リード |
1968-1969 | Eastern | ボストン・セルティックス 11回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | ジェリー・ウェスト |
1967-1968 | Eastern | ボストン・セルティックス 10回目 | 4勝2敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
1966-1967 | Eastern | フィラデルフィア・76ers 2回目 | 4勝2敗 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
1965-1966 | Eastern | ボストン・セルティックス 9回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
1964-1965 | Eastern | ボストン・セルティックス 8回目 | 4勝1敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
1963-1964 | Eastern | ボストン・セルティックス 7回目 | 4勝1敗 | サンフランシスコ・ウォリアーズ | |
1962-1963 | Eastern | ボストン・セルティックス 6回目 | 4勝2敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
1961-1962 | Eastern | ボストン・セルティックス 5回目 | 4勝3敗 | ロサンゼルス・レイカーズ | |
1960-1961 | Eastern | ボストン・セルティックス 4回目 | 4勝1敗 | セントルイス・ホークス | |
1959-1960 | Eastern | ボストン・セルティックス 3回目 | 4勝3敗 | セントルイス・ホークス | |
1958-1959 | Eastern | ボストン・セルティックス 2回目 | 4勝 | ミネアポリス・レイカーズ | |
1957-1958 | Western | セントルイス・ホークス | 4勝2敗 | ボストン・セルティックス | |
1956-1957 | Eastern | ボストン・セルティックス | 4勝3敗 | セントルイス・ホークス | |
1955-1956 | Eastern | フィラデルフィア・ウォリアーズ 2回目 | 4勝1敗 | フォートウェイン・ピストンズ | |
1954-1955 | Eastern | シラキューズ・ナショナルズ | 4勝3敗 | フォートウェイン・ピストンズ | |
1953-1954 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 5回目 | 4勝3敗 | シラキューズ・ナショナルズ | |
1952-1953 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 4回目 | 4勝1敗 | ニューヨーク・ニックス | |
1951-1952 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 3回目 | 4勝3敗 | ニューヨーク・ニックス | |
1950-1951 | Western | ロチェスター・ロイヤルズ | 4勝3敗 | ニューヨーク・ニックス | |
1949-1950 | Western | ミネアポリス・レイカーズ 2回目 | 4勝2敗 | シラキューズ・ナショナルズ | |
シーズン | 優勝カンファレンス | 優勝チーム | 結果 | 準優勝チーム | MVP |
NBA MVP獲得回数(複数回以上)
NBA MVP獲得回数(複数回以上) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 選手 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属チーム | プレー年度 | ポジション | 背番号 | 出身 |
6 | マイケル・ジョーダン | 198 | 98 | 1963/2/17 | シカゴ・ブルズ、ワシントン・ウィザーズ | 1984–1993, 1995–1998, 2001–2003 | シューティングG | 23・12・45 | ブルックリン区 |
4 | レブロン・ジェームズ | 206 | 113 | 1984/12/30 | クリーブランド・キャバリアーズ、マイアミ・ヒート、 クリーブランド・キャバリアーズ、ロサンゼルス・レイカーズ | 2003–現在 | スモールF、パワーF | 6 | オハイオ州アクロン |
3 | マジック・ジョンソン | 206 | 100 | 1959/8/14 | ロサンゼルス・レイカーズ、マジックM7・ボローズ、マジック・グレートデーンズ | 1979–1991, 1996, 1999–2000 | ポイントガード | 32 | ミシガン州ランシング |
3 | シャキール・オニール | 216 | 147 | 1972/3/6 | オーランド・マジック、 ロサンゼルス・レイカーズ、マイアミ・ヒート、フェニックス・サンズ、クリーブランド・キャバリアーズ、ボストン・セルティックス | 1992–2011 | センター | 32・34・33・36 | ニュージャージー州ニューアーク |
3 | ティム・ダンカン | 211 | 113 | 1976/4/25 | サンアントニオ・スパーズ | 1997–2016 | パワーF・センター | 21 | アメリカ領ウ”ァージン諸島 |
2 | ウィリス・リード | 206 | 106 | 1942/6/25 | ニューヨーク・ニックス | 1964-1974 | パワーF・センター | 19 | ルイジアナ州ヒッコ |
2 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | 218 | 102 | 1947/4/16 | ミルウォーキー・バックス、ロサンゼルス・レイカーズ | 1969–1989 | センター | 33 | ニューヨーク州ニューヨーク |
2 | ラリー・バード | 206 | 100 | 1956/12/7 | ボストン・セルティックス | 1978–1992 | スモールF、パワーF | 33 | インディアナ州ウェストバーデン |
2 | アキーム・オラジュワン | 213 | 116 | 1963/1/21 | ヒューストン・ロケッツ、トロント・ラプターズ | 1984–2002 | センター | 34 | ナイジェリア ラゴス州ラゴス |
2 | コービー・ブライアント | 198 | 96 | 1978/8/23 | ロサンゼルス・レイカーズ | 1996–2016 | シューティングG | 8・24 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
2 | ケビン・デュラント | 208 | 107 | 1988/9/29 | シアトル・スーパーソニックス、オクラホマシティ・サンダー、ゴールデンステート・ウォリアーズ、 ブルックリン・ネッツ | 2007–現在 | スモールF、パワーF | 35・7 | ワシントンD.C. |
2 | カワイ・レナード | 201 | 102 | 1991/6/29 | サンアントニオ・スパーズ、トロント・ラプターズ、ロサンゼルス・クリッパーズ | 2011–現在 | スモールF、パワーF | 2 | カリフォルニア州リバーサイド |
回数 | 選手 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属チーム | プレー年度 | ポジション | 背番号 | 出身 |
NBA 過去の順位
2020-2021シーズン
優勝 :MIL_ミルウォーキー・バックス(セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス)
期間 :2020/12/22~2021/5/16
サラリーキャップ:約109,140,000ドル
イースタン・カンファレンス
NBA イースタン・カンファレンス 2020-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 1 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | PHI_フィラデルフィア・76ers | 49 | 23 | 681 |
2 | 2 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | BKN_ブルックリン・ネッツ | 48 | 24 | 667 |
3 | 4 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | NYK_ニューヨーク・ニックス | 41 | 31 | 569 |
4 | 7 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | BOS_ボストン・セルティックス | 36 | 36 | 500 |
5 | 12 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | TOR_トロント・ラプターズ | 27 | 45 | 375 |
1 | 3 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | MIL_ミルウォーキー・バックス | 46 | 26 | 639 |
2 | 8 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | IND_インディアナ・ペイサーズ | 34 | 38 | 472 |
3 | 11 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CHI_シカゴ・ブルズ | 31 | 41 | 431 |
4 | 13 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CLE_クリーブランド・キャバリアーズ | 22 | 50 | 306 |
5 | 15 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | DET_デトロイト・ピストンズ | 20 | 52 | 278 |
1 | 5 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | ATL_アトランタ・ホークス | 41 | 31 | 569 |
2 | 6 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | MIA_マイアミ・ヒート | 40 | 32 | 556 |
3 | 9 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | WAS_ワシントン・ウィザーズ | 34 | 38 | 472 |
4 | 10 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CHA_シャーロット・ホーネッツ | 33 | 39 | 458 |
5 | 14 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | ORL_オーランド・マジック | 21 | 51 | 292 |
ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
ウエスタン・カンファレンス
NBA ウエスタン・カンファレンス 2020-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 1 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | UTA_ユタ・ジャズ | 52 | 20 | 722 |
2 | 3 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | DEN_デンバー・ナゲッツ | 47 | 25 | 653 |
3 | 6 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42 | 30 | 583 |
4 | 13 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ | 23 | 49 | 319 |
5 | 14 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | OKC_オクラホマシティ・サンダー | 22 | 50 | 306 |
1 | 2 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | PHO_フェニックス・サンズ | 51 | 21 | 708 |
2 | 4 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ | 47 | 25 | 653 |
3 | 7 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | LAL_ロサンゼルス・レイカーズ | 42 | 30 | 583 |
4 | 8 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ | 39 | 33 | 542 |
5 | 12 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | SAC_サクラメント・キングス | 31 | 41 | 431 |
1 | 5 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | DAL_ダラス・マーベリックス | 42 | 30 | 583 |
2 | 9 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | MEM_メンフィス・グリズリーズ | 38 | 34 | 528 |
3 | 10 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | SAS_サンアントニオ・スパーズ | 33 | 39 | 458 |
4 | 11 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | NOP_ニューオーリンズ・ペリカンズ | 31 | 41 | 431 |
5 | 15 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | HOU_ヒューストン・ロケッツ | 17 | 55 | 236 |
ディビジョン順位 | カンファレンス順位 | ディビジョン=カンファレンス | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |