ブンデスリーガ観戦ツアー|海外サッカー観戦ツアーの手配ならWORLD SPORTS TRAVEL

INDEX
・ブンデスリーガ(ドイツ)2025-2026に参戦する18チーム
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ブンデスリーガを現地で観戦するには何日掛かる?

バイエルンの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のミュンヘン空港に到着しミュンヘン市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のミュンヘン空港を直行便または乗継便で出発。
7日目 日本の空港に到着。
ドルトムントの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のデュッセルドルフ空港に到着しデュッセルドルフ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のデュッセルドルフ空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
地方都市を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合

ドイツのブンデスリーガの人気クラブはバイエルンミュンヘン、ドルトムントの2チームですが、近年はライプツィヒやレバークーゼンが台頭してきました。この2チームはブンデスリーガの新興クラブですがライプツィヒは世界的ドリンクメーカーとして名を馳せているレッドブルが所有するクラブで他クラブと比較して予算が潤沢である事からスタジアム建設、海外のクラブとの提携、配下選手の積極的トレードでの資金獲得など目覚しい補強をしています。レバークーゼンはフランクフルト経由でケルン空港へ行き、ケルン市内のホテルで宿泊するのが良いでしょう。ケルン市内の観光とサッカー観戦というプランでブンデスリーガ観戦ツアーを十分に楽しめます。観戦予備日と試合日で6日もしくは7日間がスタンダードな日程になります。
マイナーなクラブのHome試合も観戦出来ます。
ブンデスリーガに所属するほとんどのクラブチームのスタジアムへは日本から直行便もしくは1回乗継便で行く事が出来ます。人口が数万人ほどの規模の都市にスタジアムを構えているクラブチームの試合でもミュンヘンまたはフランクフルトへは日本から直行便(JAL、ANA、ルフトハンザ)が就航していますのでそこで乗継便に乗ればクラブの本拠地の都市まで行く事が出来ます。マイナーなクラブチーム主催の試合でも観戦する事が出来ます。観戦予備日と試合日で6日もしくは7日間がスタンダードな日程になります。
ブンデスリーガの試合観戦には0~3日の予備日数が必要
チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、4年に1回開催のEURO、ドイツ国内の主要大会などにも出場するクラブチームのスケジュールに柔軟に対応する為、振替予備日がほぼ全ての各1試合に2,3日程度の日程が割り当てられています。実力のあるクラブチームほどシーズンスケジュールの合間を縫って他の大会にも出場しなければならなくなるので、また対戦相手のチームも同じく他の大会に出場する事も有りえるので、試合開催予定日の直前数日前になって試合開催日が急遽変更になる事もあります。試合開催予定日には必ず振替予備日もセットで発表されますので、試合開催予定日+振替予備日をカバーするスケジュールでブンデスリーガ観戦ツアーを楽しみましょう。
振替予備日
振替予備日は0日から3日間です。シーズン開幕試合とシーズン最終試合は振替予備日が0日の場合が多いです。
到着日に観戦する事も可能

現地空港に到着する時刻が早い便の飛行機に乗れば到着日に観戦する事も可能です。現地で滞在する日数も1日短くなり、休暇を取って現地観戦し易くなりなります。
現地での試合観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、観光目的で90日以内までの滞在ならばVisaは不要です。
ブンデスリーガ2025-2026に参戦する18チーム

Stadium:インパルス・アレーナ
Seating Capacity:30,660人

Stadium:コメルツバンク・アレーナ
Capacity:51,500人

Stadium:ライン・ネッカー・アレーナ
Seating Capacity:30,150人

Stadium:コファス・アレーナ
Seating Capacity:34,000人

Stadium:メルセデス=ベンツ・アレーナ
Seating Capacity:60,441人

Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人

Stadium:フォルクスワーゲン・アレーナ
Seating Capacity:30,000人

Stadium:ヴェーザーシュタディオン
Seating Capacity:42,100人

Stadium:ラントア・シュタディオン
Seating Capacity:29,546人

Stadium:Voith-Arena
Seating Capacity:10,000人

Stadium:フォルクスパルクシュタディオン
Seating Capacity:57,000人

Stadium:ラインエネルギーシュタディオン
Seating Capacity:50,400人
ドイツのブンデスリーガ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
ヨーロッパ5大リーグに数えられるドイツのブンデスリーガとは
世界で行われるサッカーリーグの中でも、観客動員数の多さが特徴のドイツサッカーリーグ「ブンデスリーガ」。有名な日本人選手も多く所属していることから「日本人選手の活躍を生で観戦したい」と思っている方は多いのではないでしょうか。
ブンデスリーガを観戦するには、自分でチケットやホテルを手配して行く方法がありますが、おすすめはサッカー観戦ツアーを利用することです。この記事では、ドイツのブンデスリーガ観戦ツアーを現地で楽しむ方法について解説します。

ブンデスリーガとは、ドイツで開催される全国選手権リーグのことです。1部と2部はそれぞれ18クラブ、3部は20クラブの合計56クラブが所属しているリーグとなります。
※所属しているクラブ数は、2022年5月8日時点の情報です。
かつては、5地域リーグの優勝チームが全国優勝を争う大会でしたが、1963年より全国リーグ方式に変更となり、現在の形になりました。低迷していた時代もありましたが「2006FIFAワールドカップ・ドイツ大会」の際に、スタジアムの整備などで関心が高まったりしたことで人気が上がっていきました。
ブンデスリーガにプロとして所属するためには、ヨーロッパで連盟のライセンスを厳しい取得条件をクリアして取得しなければいけません。テクニックや一瞬のスピード感を重視する中で、そのポイントを日本人選手が押さえていることから、日本人が活躍しやすいリーグといわれています。さらに、真面目な民族性という部分でも日本人と相性が良いため、ドイツに移籍する日本人選手が多いようです。
ブンデスリーガでのサッカー観戦ツアーの特徴
ブンデスリーガは非常に人気があることから、現地の方でも観戦チケットを入手するのが難しいといわれています。サッカー観戦ツアーでは、ツアーの一部に観戦チケットが含まれているため、トラブルなども少なく安心してサッカー観戦が可能です。チケットの受け取り方法は旅行代理店によって異なり、主に以下のような流れで入手します。

●事前にメールで届いたチケットをプリントアウトする
●宿泊する現地ホテルのフロントで受け取る
基本的にチケットの手配から受け取りまでは、旅行代理店が現地のスタッフとやり取りをして対応するため安心です。
なお、ブンデスリーガでのサッカー観戦ツアーの特徴は、チケットが含まれていることだけではありません。日本からの航空券(往復)やホテル、空港からホテルまでの送迎なども、自分の希望を旅行日程に取り入れてくれます。
分からないことがあった場合もスタッフがサポートしてくれるため、初めて海外でサッカー観戦をする方に特におすすめです。加えて、観光プランを追加することができるので試合を観戦しない時間帯は観光を楽しめるのが大きなポイントです。
開催時期と試合日程を合わせたプラン作りツアーに申し込んでブンデスリーガを観戦するには、あらかじめ試合の開催時期や日程を把握した上でプランを組むことが大切です。なぜなら、試合の日程は直前にならないと確定しない場合もあるからです。
ブンデスリーガは、毎年8月に開幕して翌年5月に閉幕します。試合の日程は、6月下旬頃に現時点での日程が公開され、その後メディアの関係などで変動しつつ徐々に確定していきます。

一般的には土曜日や日曜日の週末に試合が行われますが、国際試合との兼ね合いで金曜日や月曜日に開催される場合も少なくありません。そのため、金曜日から月曜日まで滞在するプランで予定しておくと、試合を観戦できる可能性は上がるでしょう。
なお、旅行代理店の中には、サッカーの試合日程が確定してからプランの変更やアレンジができるところがあります。サッカー観戦が楽しめるようなスケジュールで、移動ルートや時間・観光場所などを変更できます。状況に応じて旅行代理店に相談し、適切なプラン作りを行いましょう。
ブンデスリーガ観戦ツアーの楽しみ方
せっかく現地まで足を運んでブンデスリーガを観戦するなら、思う存分楽しみたいものです。ブンデスリーガ観戦の楽しみといえば日本人選手の活躍を応援することですが、ブンデスリーガならではのプレーに注目するのもおすすめです。
ブンデスリーガのプレーの特徴として「ショートパスが少なくロングパスなどが多い」「クロスボールを優先する」などの特徴が挙げられます。スピード感があるゲーム展開やダイナミックなプレーに注目しながら、観戦してみてはいかがでしょうか。
試合を観戦するときは、スタジアム内にあるファンショップでメガホンやフラッグなどの応援グッズを購入するのもよいでしょう。スタジアムの外にはビールやソーセージ、ドイツ発祥の焼き菓子パンであるプレッツェルなどが販売されているスペースもあり、軽食を味わいながら熱い試合を観戦するのも楽しむ方法の一つです。

まとめ
ブンデスリーガは、名だたる選手が在籍するドイツのサッカーリーグで、迫力満点の試合が繰り広げられます。試合は毎年8月に開幕して翌年5月に閉幕し、この期間中に観戦するには試合の日程に合わせてプランを組む必要があります。ただ、サッカーの試合日程は直前に決まる場合も多く、自分でチケットやホテルを手配するとなるとスケジュール調整が難しいかもしれません。
旅行代理店のブンデスリーガ観戦ツアーに申し込めばチケットの手配はもちろん、お客様の希望に沿て、飛行機やホテルの予約などもすべて対応してくれます。「トラブルなく、安心してブンデスリーガサッカー観戦を楽しみたい」という方には、特におすすめです。
旅行代理店のブンデスリーガ観戦ツアーに申し込めばチケットの手配はもちろん、お客様の希望に沿て、飛行機やホテルの予約などもすべて対応してくれます。「トラブルなく、安心してブンデスリーガサッカー観戦を楽しみたい」という方には、特におすすめです。
ブンデスリーガ観戦における注意事項

ブンデスリーガ観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。 ・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
ブンデスリーガ試合日程の変更について
ドイツ・ブンデスリーガは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)、水曜開催の場合は1日前(火)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
・サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
ブンデスリーガ 2025-2026 試合日程
ドイツ ブンデスリーガ 2025-26 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | バイエルンミュンヘン | ライプツィヒ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | レバークーゼン | ホッフェンハイム | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | フランクフルト | ブレーメン | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | フライブルク | アウクスブルク | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | マインツ | ケルン | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ボルシアMG | ハンブルガーSV | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ウニオンベルリン | シュトットガルト | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ザンクトパウリ | ドルトムント | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ハイデンハイム | ヴォルフスブルク | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ドルトムント | ウニオンベルリン | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ライプツィヒ | ハイデンハイム | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ブレーメン | レバークーゼン | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | シュトットガルト | ボルシアMG | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ヴォルフスブルク | マインツ | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | アウクスブルク | バイエルンミュンヘン | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ホッフェンハイム | フランクフルト | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ケルン | フライブルク | ||
2 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ハンブルガーSV | ザンクトパウリ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | バイエルンミュンヘン | ハンブルガーSV | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | レバークーゼン | フランクフルト | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | フライブルク | シュトットガルト | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | マインツ | ライプツィヒ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ボルシアMG | ブレーメン | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ヴォルフスブルク | ケルン | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ウニオンベルリン | ホッフェンハイム | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ザンクトパウリ | アウクスブルク | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ハイデンハイム | ドルトムント | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | レバークーゼン | ボルシアMG | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | フランクフルト | ウニオンベルリン | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ドルトムント | ヴォルフスブルク | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ライプツィヒ | ケルン | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ブレーメン | フライブルク | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | シュトットガルト | ザンクトパウリ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | アウクスブルク | マインツ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ホッフェンハイム | バイエルンミュンヘン | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ハンブルガーSV | ハイデンハイム | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | バイエルンミュンヘン | ブレーメン | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | フライブルク | ホッフェンハイム | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | マインツ | ドルトムント | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ボルシアMG | フランクフルト | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ヴォルフスブルク | ライプツィヒ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ウニオンベルリン | ハンブルガーSV | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ザンクトパウリ | レバークーゼン | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ハイデンハイム | アウクスブルク | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ケルン | シュトットガルト | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | レバークーゼン | ウニオンベルリン | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | フランクフルト | バイエルンミュンヘン | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ドルトムント | ライプツィヒ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ブレーメン | ザンクトパウリ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | シュトットガルト | ハイデンハイム | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ボルシアMG | フライブルク | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | アウクスブルク | ヴォルフスブルク | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ホッフェンハイム | ケルン | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ハンブルガーSV | マインツ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | バイエルンミュンヘン | ドルトムント | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | フライブルク | フランクフルト | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | マインツ | レバークーゼン | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ライプツィヒ | ハンブルガーSV | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ヴォルフスブルク | シュトットガルト | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ウニオンベルリン | ボルシアMG | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ザンクトパウリ | ホッフェンハイム | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ハイデンハイム | ブレーメン | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ケルン | アウクスブルク | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | レバークーゼン | フライブルク | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | フランクフルト | ザンクトパウリ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ドルトムント | ケルン | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ブレーメン | ウニオンベルリン | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | シュトットガルト | マインツ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ボルシアMG | バイエルンミュンヘン | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | アウクスブルク | ライプツィヒ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ホッフェンハイム | ハイデンハイム | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ハンブルガーSV | ヴォルフスブルク | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | バイエルンミュンヘン | レバークーゼン | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | マインツ | ブレーメン | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ライプツィヒ | シュトットガルト | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ヴォルフスブルク | ホッフェンハイム | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | アウクスブルク | ドルトムント | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ウニオンベルリン | フライブルク | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ザンクトパウリ | ボルシアMG | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ハイデンハイム | フランクフルト | ||
9 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ケルン | ハンブルガーSV | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | レバークーゼン | ハイデンハイム | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | フランクフルト | マインツ | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | フライブルク | ザンクトパウリ | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ブレーメン | ヴォルフスブルク | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | シュトットガルト | アウクスブルク | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ボルシアMG | ケルン | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ウニオンベルリン | バイエルンミュンヘン | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ホッフェンハイム | ライプツィヒ | ||
10 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ハンブルガーSV | ドルトムント | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | バイエルンミュンヘン | フライブルク | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ドルトムント | シュトットガルト | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | マインツ | ホッフェンハイム | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ライプツィヒ | ブレーメン | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ヴォルフスブルク | レバークーゼン | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | アウクスブルク | ハンブルガーSV | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ザンクトパウリ | ウニオンベルリン | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ハイデンハイム | ボルシアMG | ||
11 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ケルン | フランクフルト | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | バイエルンミュンヘン | ザンクトパウリ | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | レバークーゼン | ドルトムント | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | フランクフルト | ヴォルフスブルク | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | フライブルク | マインツ | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ブレーメン | ケルン | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ボルシアMG | ライプツィヒ | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ウニオンベルリン | ハイデンハイム | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ホッフェンハイム | アウクスブルク | ||
12 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ハンブルガーSV | シュトットガルト | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ドルトムント | ホッフェンハイム | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | マインツ | ボルシアMG | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ライプツィヒ | フランクフルト | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | シュトットガルト | バイエルンミュンヘン | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ヴォルフスブルク | ウニオンベルリン | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | アウクスブルク | レバークーゼン | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ハイデンハイム | フライブルク | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ケルン | ザンクトパウリ | ||
13 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ハンブルガーSV | ブレーメン | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | バイエルンミュンヘン | マインツ | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | レバークーゼン | ケルン | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | フランクフルト | アウクスブルク | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | フライブルク | ドルトムント | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ブレーメン | シュトットガルト | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ボルシアMG | ヴォルフスブルク | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ウニオンベルリン | ライプツィヒ | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ザンクトパウリ | ハイデンハイム | ||
14 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ホッフェンハイム | ハンブルガーSV | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | ドルトムント | ボルシアMG | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | マインツ | ザンクトパウリ | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | ライプツィヒ | レバークーゼン | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | シュトットガルト | ホッフェンハイム | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | ヴォルフスブルク | フライブルク | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | アウクスブルク | ブレーメン | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | ハイデンハイム | バイエルンミュンヘン | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | ケルン | ウニオンベルリン | ||
15 | 2025/12/19(金)~12/21(日) | ハンブルガーSV | フランクフルト | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | バイエルンミュンヘン | ヴォルフスブルク | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | レバークーゼン | シュトットガルト | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | フランクフルト | ドルトムント | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | フライブルク | ハンブルガーSV | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | ブレーメン | ホッフェンハイム | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | ボルシアMG | アウクスブルク | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | ウニオンベルリン | マインツ | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | ザンクトパウリ | ライプツィヒ | ||
16 | 2026/01/09(金)~01/11(日) | ハイデンハイム | ケルン | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | ドルトムント | ブレーメン | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | マインツ | ハイデンハイム | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | ライプツィヒ | フライブルク | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | シュトットガルト | フランクフルト | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | ヴォルフスブルク | ザンクトパウリ | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | アウクスブルク | ウニオンベルリン | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | ホッフェンハイム | ボルシアMG | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | ケルン | バイエルンミュンヘン | ||
17 | 2026/01/13(火)~01/15(木) | ハンブルガーSV | レバークーゼン | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ドルトムント | ザンクトパウリ | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ライプツィヒ | バイエルンミュンヘン | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ブレーメン | フランクフルト | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | シュトットガルト | ウニオンベルリン | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ヴォルフスブルク | ハイデンハイム | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | アウクスブルク | フライブルク | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ホッフェンハイム | レバークーゼン | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ケルン | マインツ | ||
18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ハンブルガーSV | ボルシアMG | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | バイエルンミュンヘン | アウクスブルク | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | レバークーゼン | ブレーメン | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | フランクフルト | ホッフェンハイム | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | フライブルク | ケルン | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | マインツ | ヴォルフスブルク | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ボルシアMG | シュトットガルト | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ウニオンベルリン | ドルトムント | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ザンクトパウリ | ハンブルガーSV | ||
19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ハイデンハイム | ライプツィヒ | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | フランクフルト | レバークーゼン | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ドルトムント | ハイデンハイム | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ライプツィヒ | マインツ | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ブレーメン | ボルシアMG | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | シュトットガルト | フライブルク | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | アウクスブルク | ザンクトパウリ | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ホッフェンハイム | ウニオンベルリン | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ケルン | ヴォルフスブルク | ||
20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ハンブルガーSV | バイエルンミュンヘン | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | バイエルンミュンヘン | ホッフェンハイム | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | フライブルク | ブレーメン | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | マインツ | アウクスブルク | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ボルシアMG | レバークーゼン | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ヴォルフスブルク | ドルトムント | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ウニオンベルリン | フランクフルト | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ザンクトパウリ | シュトットガルト | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ハイデンハイム | ハンブルガーSV | ||
21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ケルン | ライプツィヒ | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | レバークーゼン | ザンクトパウリ | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | フランクフルト | ボルシアMG | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | ドルトムント | マインツ | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | ライプツィヒ | ヴォルフスブルク | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | ブレーメン | バイエルンミュンヘン | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | シュトットガルト | ケルン | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | アウクスブルク | ハイデンハイム | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | ホッフェンハイム | フライブルク | ||
22 | 2026/02/13(金)~02/15(日) | ハンブルガーSV | ウニオンベルリン | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | バイエルンミュンヘン | フランクフルト | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | フライブルク | ボルシアMG | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | マインツ | ハンブルガーSV | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | ライプツィヒ | ドルトムント | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | ヴォルフスブルク | アウクスブルク | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | ウニオンベルリン | レバークーゼン | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | ザンクトパウリ | ブレーメン | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | ハイデンハイム | シュトットガルト | ||
23 | 2026/02/20(金)~02/22(日) | ケルン | ホッフェンハイム | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | レバークーゼン | マインツ | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | フランクフルト | フライブルク | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | ドルトムント | バイエルンミュンヘン | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | ブレーメン | ハイデンハイム | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | シュトットガルト | ヴォルフスブルク | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | ボルシアMG | ウニオンベルリン | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | アウクスブルク | ケルン | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | ホッフェンハイム | ザンクトパウリ | ||
24 | 2026/02/27(金)~02/29(日) | ハンブルガーSV | ライプツィヒ | ||
