サッカー ブンデスリーガ

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ブンデスリーガ2023-2024参戦チーム

Stadium:インパルス・アレーナ
Seating Capacity:30,660人

Stadium:アリアンツ・アレーナ
Seating Capacity:71,000人

Stadium:ルールシュタディオン
Seating Capacity:29,299人

Stadium:ジグナル・イドゥナ・パルク
Seating Capacity:80,720人

Stadium:シュタディオン・イム・ボルシア・パルク
Seating Capacity:54,010人

Stadium:コメルツバンク・アレーナSeating Capacity:51,500人

Stadium:ヨーロッパ・パーク・シュタディオン
Seating Capacity:34,700人

Stadium:ライン・ネッカー・アレーナ
Seating Capacity:30,150人

Stadium:ラインエネルギーシュタディオン
Seating Capacity:50,400人

Stadium:レッドブル・アレナ
Seating Capacity:42,959人

Stadium:バイ・アレーナ
Seating Capacity:30,210人

Stadium:コファス・アレーナ
Seating Capacity:34,000人

Stadium:メルセデス=ベンツ・アレーナ
Seating Capacity:60,441人

Stadium:ベルリン・オリンピアシュタディオン
Seating Capacity:74,244人

Stadium:フォルクスワーゲン・アレーナ
Seating Capacity:30,000人

Stadium:ヴェーザーシュタディオン
Seating Capacity:42,100人

Stadium:Voith-Arena
Seating Capacity:10,000人

Stadium:メルク・シュタディオン・アム・ベーレンフィルター
Seating Capacity:26,000人
ヨーロッパ サッカーリーグ
ブンデスリーガ 2023-2024 試合日程
ドイツ ブンデスリーガ 2023-24 試合日程 | ||||
---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | アウフスブルク | メンヘングラードバッハ |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ハイデンハイム |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | マインツ |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | シュツットガルト | ボーフム |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | ドルトムント | ケルン |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | フランクフルト | ダルムシュタット |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | ブレーメン | バイエルン |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | ホッフェンハイム | フライブルク |
1 | 2023/08/19(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ライプツィヒ |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | ケルン | ヴオルフスブルク |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | ダルムシュタット | ウニオン・ベルリン |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | バイエルン | アウフスブルク |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | ハイデンハイム | ホッフェンハイム |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | フライブルク | ブレーメン |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | ボーフム | ドルトムント |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | マインツ | フランクフルト |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | レヴァークーゼン |
2 | 2023/08/26(土) | 未定 | ライプツィヒ | シュツットガルト |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | アウフスブルク | ボーフム |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ライプツィヒ |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | シュツットガルト | フライブルク |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | ドルトムント | ハイデンハイム |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | フランクフルト | ケルン |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | ブレーメン | マインツ |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ヴオルフスブルク |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | バイエルン |
3 | 2023/09/02(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ダルムシュタット |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | アウフスブルク | ダルムシュタット |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | シュツットガルト | ヴオルフスブルク |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | ドルトムント | ウニオン・ベルリン |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | バイエルン | フライブルク |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | フランクフルト | ハイデンハイム |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | ブレーメン | ホッフェンハイム |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | マインツ |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | ライプツィヒ | ボーフム |
4 | 2023/09/07(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ケルン |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ウニオン・ベルリン |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | ケルン | ホッフェンハイム |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | ダルムシュタット | メンヘングラードバッハ |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | バイエルン | レヴァークーゼン |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | ハイデンハイム | ブレーメン |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | フライブルク | ドルトムント |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | ボーフム | フランクフルト |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | マインツ | シュツットガルト |
5 | 2023/09/16(土) | 未定 | ライプツィヒ | アウフスブルク |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | アウフスブルク | マインツ |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ホッフェンハイム |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | シュツットガルト | ダルムシュタット |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | ドルトムント | ヴオルフスブルク |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | バイエルン | ボーフム |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | フランクフルト | フライブルク |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | ブレーメン | ケルン |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ライプツィヒ |
6 | 2023/09/23(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ハイデンハイム |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | フランクフルト |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ケルン | シュツットガルト |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ダルムシュタット | ブレーメン |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ハイデンハイム | ウニオン・ベルリン |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | フライブルク | アウフスブルク |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ボーフム | メンヘングラードバッハ |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ドルトムント |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | マインツ | レヴァークーゼン |
7 | 2023/09/30(土) | 未定 | ライプツィヒ | バイエルン |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | レヴァークーゼン |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | シュツットガルト |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ケルン | メンヘングラードバッハ |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ダルムシュタット | ライプツィヒ |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ドルトムント | ブレーメン |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ハイデンハイム | アウフスブルク |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | フライブルク | ボーフム |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | ホッフェンハイム | フランクフルト |
8 | 2023/10/21(土) | 未定 | マインツ | バイエルン |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | アウフスブルク | ヴオルフスブルク |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | シュツットガルト | ホッフェンハイム |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | バイエルン | ダルムシュタット |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | フランクフルト | ドルトムント |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | ブレーメン | ウニオン・ベルリン |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | ボーフム | マインツ |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ハイデンハイム |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | ライプツィヒ | ケルン |
9 | 2023/10/28(土) | 未定 | レヴァークーゼン | フライブルク |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ブレーメン |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | フランクフルト |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ケルン | アウフスブルク |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ダルムシュタット | ボーフム |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ドルトムント | バイエルン |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ハイデンハイム | シュツットガルト |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | フライブルク | メンヘングラードバッハ |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | ホッフェンハイム | レヴァークーゼン |
10 | 2023/11/04(土) | 未定 | マインツ | ライプツィヒ |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | アウフスブルク | ホッフェンハイム |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | シュツットガルト | ドルトムント |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | ダルムシュタット | マインツ |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | バイエルン | ハイデンハイム |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | ブレーメン | フランクフルト |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | ボーフム | ケルン |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ヴオルフスブルク |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | ライプツィヒ | フライブルク |
11 | 2023/11/11(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ウニオン・ベルリン |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ライプツィヒ |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | アウフスブルク |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ケルン | バイエルン |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ドルトムント | メンヘングラードバッハ |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ハイデンハイム | ボーフム |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | フライブルク | ダルムシュタット |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | フランクフルト | シュツットガルト |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ブレーメン | レヴァークーゼン |
12 | 2023/11/25(土) | 未定 | ホッフェンハイム | マインツ |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | アウフスブルク | フランクフルト |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | シュツットガルト | ブレーメン |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | ダルムシュタット | ケルン |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | バイエルン | ウニオン・ベルリン |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | ボーフム | ヴオルフスブルク |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | マインツ | フライブルク |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ホッフェンハイム |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | ライプツィヒ | ハイデンハイム |
13 | 2023/12/02(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ドルトムント |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | フライブルク |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | メンヘングラードバッハ |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ケルン | マインツ |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | シュツットガルト | レヴァークーゼン |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ドルトムント | ライプツィヒ |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ハイデンハイム | ダルムシュタット |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | フランクフルト | バイエルン |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ブレーメン | アウフスブルク |
14 | 2023/12/09(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ボーフム |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | アウフスブルク | ドルトムント |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | ダルムシュタット | ヴオルフスブルク |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | バイエルン | シュツットガルト |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | フライブルク | ケルン |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | ボーフム | ウニオン・ベルリン |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | マインツ | ハイデンハイム |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ブレーメン |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | ライプツィヒ | ホッフェンハイム |
15 | 2023/12/16(土) | 未定 | レヴァークーゼン | フランクフルト |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | ヴオルフスブルク | バイエルン |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ケルン |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | シュツットガルト | アウフスブルク |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | ドルトムント | マインツ |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | ハイデンハイム | フライブルク |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | フランクフルト | メンヘングラードバッハ |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | ブレーメン | ライプツィヒ |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | ホッフェンハイム | ダルムシュタット |
16 | 2023/12/20(水) | 未定 | レヴァークーゼン | ボーフム |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | アウフスブルク | レヴァークーゼン |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | ケルン | ハイデンハイム |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | ダルムシュタット | ドルトムント |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | バイエルン | ホッフェンハイム |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | フライブルク | ウニオン・ベルリン |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | ボーフム | ブレーメン |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | マインツ | ヴオルフスブルク |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | シュツットガルト |
17 | 2024/01/13(土) | 未定 | ライプツィヒ | フランクフルト |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | ケルン | ドルトムント |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | ダルムシュタット | フランクフルト |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | バイエルン | ブレーメン |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | ハイデンハイム | ヴオルフスブルク |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | フライブルク | ホッフェンハイム |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | ボーフム | シュツットガルト |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | マインツ | ウニオン・ベルリン |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | アウフスブルク |
18 | 2024/01/20(土) | 未定 | ライプツィヒ | レヴァークーゼン |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | アウフスブルク | バイエルン |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ケルン |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ダルムシュタット |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | シュツットガルト | ライプツィヒ |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | ドルトムント | ボーフム |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | フランクフルト | マインツ |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | ブレーメン | フライブルク |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ハイデンハイム |
19 | 2024/01/27(土) | 未定 | レヴァークーゼン | メンヘングラードバッハ |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ホッフェンハイム |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | ケルン | フランクフルト |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | ダルムシュタット | レヴァークーゼン |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | バイエルン | メンヘングラードバッハ |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | ハイデンハイム | ドルトムント |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | フライブルク | シュツットガルト |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | ボーフム | アウフスブルク |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | マインツ | ブレーメン |
20 | 2024/02/03(土) | 未定 | ライプツィヒ | ウニオン・ベルリン |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | アウフスブルク | ライプツィヒ |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ヴオルフスブルク |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | シュツットガルト | マインツ |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | ドルトムント | フライブルク |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | フランクフルト | ボーフム |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | ブレーメン | ハイデンハイム |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ケルン |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ダルムシュタット |
21 | 2024/02/10(土) | 未定 | レヴァークーゼン | バイエルン |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ドルトムント |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ケルン | ブレーメン |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ダルムシュタット | シュツットガルト |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ハイデンハイム | レヴァークーゼン |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | フライブルク | フランクフルト |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ボーフム | バイエルン |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ウニオン・ベルリン |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | マインツ | アウフスブルク |
22 | 2024/02/17(土) | 未定 | ライプツィヒ | メンヘングラードバッハ |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | アウフスブルク | フライブルク |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ハイデンハイム |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | シュツットガルト | ケルン |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | ドルトムント | ホッフェンハイム |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | バイエルン | ライプツィヒ |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | フランクフルト | ヴオルフスブルク |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | ブレーメン | ダルムシュタット |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ボーフム |
23 | 2024/02/24(土) | 未定 | レヴァークーゼン | マインツ |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | シュツットガルト |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ドルトムント |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ケルン | レヴァークーゼン |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ダルムシュタット | アウフスブルク |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ハイデンハイム | フランクフルト |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | フライブルク | バイエルン |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ボーフム | ライプツィヒ |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ブレーメン |
24 | 2024/03/02(土) | 未定 | マインツ | メンヘングラードバッハ |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | アウフスブルク | ハイデンハイム |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | シュツットガルト | ウニオン・ベルリン |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | バイエルン | マインツ |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | フランクフルト | ホッフェンハイム |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | ブレーメン | ドルトムント |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | ボーフム | フライブルク |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ケルン |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | ライプツィヒ | ダルムシュタット |
25 | 2024/03/09(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ヴオルフスブルク |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | アウフスブルク |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ブレーメン |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ケルン | ライプツィヒ |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ダルムシュタット | バイエルン |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ドルトムント | フランクフルト |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ハイデンハイム | メンヘングラードバッハ |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | フライブルク | レヴァークーゼン |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | ホッフェンハイム | シュツットガルト |
26 | 2024/03/16(土) | 未定 | マインツ | ボーフム |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | アウフスブルク | ケルン |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | シュツットガルト | ハイデンハイム |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | バイエルン | ドルトムント |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | フランクフルト | ウニオン・ベルリン |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | ブレーメン | ヴオルフスブルク |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | ボーフム | ダルムシュタット |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | フライブルク |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | ライプツィヒ | マインツ |
27 | 2024/03/30(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ホッフェンハイム |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | メンヘングラードバッハ |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | レヴァークーゼン |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | ケルン | ボーフム |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | ドルトムント | シュツットガルト |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | ハイデンハイム | バイエルン |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | フライブルク | ライプツィヒ |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | フランクフルト | ブレーメン |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | ホッフェンハイム | アウフスブルク |
28 | 2024/04/06(土) | 未定 | マインツ | ダルムシュタット |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | アウフスブルク | ウニオン・ベルリン |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | シュツットガルト | フランクフルト |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | ダルムシュタット | フライブルク |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | バイエルン | ケルン |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | ボーフム | ハイデンハイム |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | マインツ | ホッフェンハイム |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ドルトムント |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | ライプツィヒ | ヴオルフスブルク |
29 | 2024/04/13(土) | 未定 | レヴァークーゼン | ブレーメン |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ボーフム |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | バイエルン |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ケルン | ダルムシュタット |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ドルトムント | レヴァークーゼン |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ハイデンハイム | ライプツィヒ |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | フライブルク | マインツ |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | フランクフルト | アウフスブルク |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ブレーメン | シュツットガルト |
30 | 2024/04/20(土) | 未定 | ホッフェンハイム | メンヘングラードバッハ |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | アウフスブルク | ブレーメン |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | ダルムシュタット | ハイデンハイム |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | バイエルン | フランクフルト |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | フライブルク | ヴオルフスブルク |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | ボーフム | ホッフェンハイム |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | マインツ | ケルン |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | ウニオン・ベルリン |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | ライプツィヒ | ドルトムント |
31 | 2024/04/27(土) | 未定 | レヴァークーゼン | シュツットガルト |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | ダルムシュタット |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | ボーフム |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ケルン | フライブルク |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | シュツットガルト | バイエルン |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ドルトムント | アウフスブルク |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ハイデンハイム | マインツ |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | フランクフルト | レヴァークーゼン |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ブレーメン | メンヘングラードバッハ |
32 | 2024/05/04(土) | 未定 | ホッフェンハイム | ライプツィヒ |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | アウフスブルク | シュツットガルト |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | ケルン | ウニオン・ベルリン |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | ダルムシュタット | ホッフェンハイム |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | バイエルン | ヴオルフスブルク |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | フライブルク | ハイデンハイム |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | ボーフム | レヴァークーゼン |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | マインツ | ドルトムント |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | メンヘングラードバッハ | フランクフルト |
33 | 2024/05/11(土) | 未定 | ライプツィヒ | ブレーメン |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | ヴオルフスブルク | マインツ |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | ウニオン・ベルリン | フライブルク |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | シュツットガルト | メンヘングラードバッハ |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | ドルトムント | ダルムシュタット |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | ハイデンハイム | ケルン |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | フランクフルト | ライプツィヒ |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | ブレーメン | ボーフム |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | ホッフェンハイム | バイエルン |
34 | 2024/05/18(土) | 未定 | レヴァークーゼン | アウフスブルク |
Node | Kick off Day | LocalTime | Home Team | Away Team |
ブンデスリーガに参戦するチームの本拠地と今季・過去の年間順位表
2022-23 ドイツ ブンデスリーガ 参戦チーム&順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |
1 | バイエルン・ミュンヘン | 71 | 21 | 8 | 5 | 54 | ミュンヘン | アリアンツ・アレーナ | 75,000人 |
2 | ボルシア・ドルトムント | 71 | 22 | 5 | 7 | 39 | ドルトムント | ジグナル・イドゥナ・パルク | 81,359人 |
3 | RBライプチヒ | 66 | 20 | 6 | 8 | 23 | ライプツィヒ | レッドブル・アレーナ | 42,959人 |
4 | ウニオン・ベルリン | 62 | 18 | 8 | 8 | 13 | ベルリン | シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ | 22,012人 |
5 | SCフライブルク | 59 | 17 | 8 | 9 | 7 | フライブルク | オイローパ・パルク・シュタディオン | 34,700人 |
6 | バイヤー・レーバークーゼン | 50 | 14 | 8 | 12 | 8 | レーウ”ァークーゼン | バイ・アレーナ | 30,210人 |
7 | アイントラハト・フランクフルト | 50 | 13 | 11 | 10 | 6 | フランクフルト | コンメルツバンク・アレーナ | 51,500人 |
8 | VfLヴォルフスブルク | 49 | 13 | 10 | 11 | 9 | ウ”ォルフスブルク | フォルクスワーゲン・アレーナ | 30,000人 |
9 | FSVマインツ | 46 | 12 | 10 | 12 | -1 | マインツ | オペル・アレーナ | 34,000人 |
10 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 43 | 11 | 10 | 13 | -3 | メンヒェングラートバッハ | シュタディオン・イム・ボルシア・パルク | 54,049人 |
11 | FCケルン | 42 | 10 | 12 | 12 | -5 | ケルン | ラインエネルギーシュタディオン | 50,000人 |
12 | TSGホッフェンハイム | 36 | 10 | 6 | 18 | -9 | ジンスハイム | ウ”ィルソル・ライン=ネッカー=アレーナ | 30,150人 |
13 | ヴェルダー・ブレーメン | 36 | 10 | 6 | 18 | -13 | ブレーメン | ヴェーザーシュタディオン | 42,100人 |
14 | VfLボーフム | 35 | 10 | 5 | 19 | -32 | ボーフム | レウ”ィルパワーシュタディオン | 29,299人 |
15 | FCアウクスブルク | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | アウクスブルク | WWKアレナ | 30,660人 |
16 | VfBシュツットガルト | 33 | 7 | 12 | 15 | -12 | シュトゥットガルト | メルセデス・ベンツ・アレーナ | 60,441人 |
17 | シャルケ04 | 31 | 7 | 10 | 17 | -36 | ゲルゼンキルヒェン | フェルティンス・アレーナ | 62,271人 |
18 | ヘルタBSC | 29 | 7 | 8 | 19 | -27 | ベルリン | オリンピアシュタディオン | 74,649人 |
Rank | Team | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |
2021-22 ドイツ ブンデスリーガ 参戦チーム&順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |
1 | バイエルン・ミュンヘン | 77 | 24 | 5 | 5 | 60 | ミュンヘン | アリアンツ・アレーナ | 75,000人 |
2 | ドルトムント | 69 | 22 | 3 | 9 | 33 | ドルトムント | ジグナル・イドゥナ・パルク | 81,359人 |
3 | レバークーゼン | 64 | 19 | 7 | 8 | 33 | レーウ”ァークーゼン | バイ・アレーナ | 30,210人 |
4 | ライプツィヒ | 58 | 17 | 7 | 10 | 35 | ライプツィヒ | レッドブル・アレーナ | 42,959人 |
5 | ウニオン・ベルリン | 57 | 16 | 9 | 9 | 6 | ベルリン | シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ | 22,012人 |
6 | フライブルク | 55 | 15 | 10 | 9 | 12 | フライブルク | オイローパ・パルク・シュタディオン | 34,700人 |
7 | ケルン | 52 | 14 | 10 | 10 | 3 | ケルン | ラインエネルギーシュタディオン | 50,000人 |
8 | マインツ | 46 | 13 | 7 | 14 | 5 | マインツ | オペル・アレーナ | 34,000人 |
