プレミアリーグ観戦ツアー|海外サッカー観戦ツアーの手配ならWORLD SPORTS TRAVEL

INDEX
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
プレミアリーグを現地で観戦するには何日掛かる?

ロンドン市内を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のロンドン(ヒースロー、ガトウィック)空港に到着しロンドン市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のロンドン(ヒースロー、ガトウィック)空港を直行便または乗継便で出発。
7日目 日本の空港に到着。
地方都市での試合観戦
地方都市(マンチェスター、リヴァプール、バーミンガム、ブライトン、ウルヴァーハンプトン、ノッティンガム、ボーンマス、レスター、サウサンプトン、イプスウィッチ)のクラブのHome試合を観戦する場合はスタジアムがある都市のホテルで宿泊すると良いでしょう。
試合の日程変更について
プレミアリーグの試合観戦には0~3日の予備日数が必要
チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、4年に1回開催のEURO、イングランド国内の主要大会などにも出場するクラブチームのスケジュールに柔軟に対応する為、振替予備日がほぼ全ての各1試合に2,3日程度の日程が割り当てられています。実力のあるクラブチームほどシーズンスケジュールの合間を縫って他の大会にも出場しなければならなくなるので、また対戦相手のチームも同じく他の大会に出場する事も有りえるので、試合開催予定日の直前数日前になって試合開催日が急遽変更になる事もあります。試合開催予定日には必ず振替予備日もセットで発表されますので、試合開催予定日+振替予備日をカバーするスケジュールでプレミアリーグ観戦ツアーを楽しみましょう。
振替予備日
振替予備日は0日から3日間です。シーズン開幕試合とシーズン最終試合は振替予備日が0日の場合が多いです。

到着日に観戦する事も可能
現地空港に到着する時刻が早い便の飛行機に乗れば到着日に観戦する事も可能です。現地で滞在する日数も1日短くなり、休暇を取って現地観戦し易くなりなります。
現地での試合観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、観光目的で6ヶ月未満までの滞在ならばVisaは不要です。
プレミアリーグ2025-2026に参戦する20チーム

Stadium:ヴィラ・パーク
Seating Capacity:42,785人

Stadium:ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム
Seating Capacity:17,250人

Stadium:グディソン・パーク
Seating Capacity:40,569人

Stadium:セント・ジェームズ・パーク
Seating Capacity:52,387人

Stadium:ロンドン・スタジアム(オリンピックスタジアム)
Seating Capacity:60,010人

Stadium:モリニュー・スタジアム
Seating Capacity:31,700人

Stadium:バイタリティ・スタジアム
Seating Capacity:11,364人

Stadium:シティ・グラウンド
Seating Capacity:30,576人

Stadium:クレイヴン・コテージ
Seating Capacity:25,700人

Stadium:ターフ・ムーア
Seating Capacity:21,944人

Stadium:スタジアム・オブ・ライト
Seating Capacity:49,000人
プレミアリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
プレミアリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法プレミアリーグは、世界でもトップレベルの実力を誇るイングランドのサッカーリーグです。サッカーの発祥地ともいわれているイングランドで繰り広げらる激戦を、現地で観戦したいと思う方は多いのではないでしょうか。
現地で試合を観戦するには、自分でチケットや宿の予約などを行う方法があります。ただ、初めて現地でプレミアリーグを観戦する方は、利用しやすいツアーへの申し込みがおすすめです。
この記事では、プレミアリーグの観戦ツアーについて解説します。スケジュールの確認をはじめ、チケットの手配・移動手段・宿に関しても紹介するので、参考にしてみてください。

プレミアリーグ観戦ツアーとは?
プレミアリーグ観戦ツアーとは、チケットや宿などの手配がセットになっているプランのことです。例えば、4泊6日のプランでは、以下のような日程でプレミアリーグを楽しめます。
●1日目:出発
●2日目:自由行動
●3日目:プレミアリーグ観戦
●4日目:自由行動
●5日目:帰国
●6日目:解散
ツアーの中には自由行動の時間も含まれているため、現地で観光もできます。観戦ツアーは主に旅行会社が請け負っており、観戦チケットのみ・観光オプションの追加など、自由に選択できるのが特徴です。
自分でインターネットから予約すると、チケットの手配や宿はもちろん、飛行機などの予約もすべて行わなければいけません。プレミアリーグ観戦ツアーであれば旅行会社がすべて担当してくれるため、海外初心者の方でも安心してプレミアリーグ観戦ツアーを楽しめるでしょう。
ツアーというと「参加人数が少なかったら中止になる」と思う方もいるかもしれません。旅行会社の中には最少催行人数を1名に設定しているところも多く、基本的には参加人数が少なくても実施されます。

プレミアリーグを現地で観戦するには?
プレミアリーグを現地で観戦するには、以下の3つを確認しておく必要があります。
●スケジュールの確認
●チケットの手配
●移動手段や宿の確保
プレミアリーグ観戦ツアーに参加する場合でも、試合を存分に楽しめるよう、流れをしっかりと把握しておきましょう。
スケジュールの確認
プレミアリーグを現地で観戦するには、事前のスケジュール確認は必須です。プレミアリーグ観戦ツアーに参加する際、あらかじめスケジュールを決めてから申し込んだ方がスムーズに進むからです。
プレミアリーグの場合、何日までに試合の開催日程が発表されるといった明確な基準がありません。カップ戦などの影響で日程が調整されるケースもあるため、プレミアリーグ公式ホームページにて確認する必要があります。
ツアーを請け負っている旅行会社では、試合日程を確認して伝えてくれるところもあるようです。また、観戦する試合の日程や開催地、時間などが分からずに計画が立てられない場合は、相談に乗ってくれる会社もあります。スケジュールを確認し、具体的に日程を決めた上で見積りを依頼しましょう。

チケットの手配
プレミアリーグ観戦ツアーの中にチケットが含まれるコースに申し込んだ場合は、旅行会社の方で手配してくれます。自分で手配するよりもミスの発生が少ないため、チケット込みのツアーへの申し込みをおすすめします。
チケットは、現地の日本人スタッフから手渡しで受け取るのが一般的です。ただ、場合によってはフロントで受け取るケースもあり、受け取り方法は事前に出発案内書などでお知らせしてくれます。なお、チケットが事前に用意されていたとしても、以下の場合は試合を観戦できないケースがあります。
●気象条件の悪化などで試合が中止・延期になった場合
●交通機関の遅延や運行中止で会場への移動ができない場合
上記のような事態が発生した場合、基本的にチケット代金は返却されるためご安心ください。

移動手段や宿の確保
プレミアリーグ観戦ツアーに申し込んだ場合、現地までの飛行機や宿までの移動車の手配は旅行会社側が行ってくれます。ツアーのスケジュール内に、集合時間・場所・到着時間などが記載されているため、確認しておきましょう。
宿から試合会場までは、公共交通機関を利用することがほとんどです。各自で向かう流れになることから、事前に旅行会社からの説明を聞いて行き方を把握しておくのが大切です。
試合会場までは都合に合わせて好きな時間に移動できますが、混雑を避けるために試合開始2時間前までに着くようにしましょう。混雑状況によっては、会場周辺に交通規制がかかる場合もあるため、余裕を持って行動してください。
宿に関しても基本的にはコースに含まれており、自分で手配する必要がありません。宿は、追加料金を支払うことでアップグレードできるプランがあるのも、うれしいポイントです。

プレミアリーグの現地での楽しみ方
現地まで足を運ぶのであれば、思いっきりプレミアリーグを楽しみたいところです。現地でのプレミアリーグの楽しみ方は、主に以下2つあります。
●オリジナル観戦ツアーに申し込む
●選手同士のフィジカルコンタクトに注目する
多くの旅行会社では、スケジュールや既存コースを自由にアレンジできる「オリジナル観戦ツアー」を設けています。観戦したい試合をチョイスできるのはもちろん、いくつかの都市を選んで複数の試合を観戦できるツアーを作成できるのが魅力です。希望の試合・場所・宿泊数などを伝えると、適切な行程を作成してくれるため、問い合わせ時に確認してみてください。
続いて、プレミアリーグ観戦時は選手同士のフィジカルコンタクトに注目することもポイントです。特に、イングランドでは選手同士の接触に対し、ファウルが取られない傾向があります。強靱な肉体をぶつけて、ボールを奪い合う迫力満点のプレイは必見です。
まとめ
プレミアリーグ観戦ツアーはチケットや宿がセットになっているため、海外初心者の方でも安心して利用できます。日本人スタッフが対応してくれることが多いのも、大きな魅力です。
プレミアリーグ観戦ツアーへ申し込むには、事前に試合のスケジュールを確認しておくことが重要です。もし観戦したい試合の日程が分からなくて計画が立てられない場合は、旅行会社に相談してみてください。
プレミアリーグをより楽しむには、オリジナルの観戦ツアーに申し込むのもおすすめです。既存のコースを自分好みにアレンジして、迫力ある熱い戦いを思う存分楽しみましょう。
プレミアリーグ観戦における注意事項

プレミアリーグ観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
プレミアリーグ試合日程の変更について
プレミアリーグは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)・2日後(月)、水曜開催の場合は1日前(火)・1日後(木)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
プレミアリーグ 2025-2026 試合日程
プレミアリーグ 2025-26 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
1 | 2025/08/15(金) 20:00 | リバプール | ボーンマス | ||
1 | 2025/08/16(土) 12:30 | アストンビラ | ニューカッスル | ||
1 | 2025/08/16(土) 15:00 | サンダーランド | ウエストハム | ||
1 | 2025/08/16(土) 15:00 | トッテナム | バーンリー | ||
1 | 2025/08/16(土) 15:00 | ブライトン | フルハム | ||
1 | 2025/08/16(土) 17:30 | ウォルバーハンプトン | マンチェスターシティ | ||
1 | 2025/08/17(日) 14:00 | チェルシー | クリスタルパレス | ||
1 | 2025/08/17(日) 14:00 | ノッティンガムフォレスト | ブレントフォード | ||
1 | 2025/08/17(日) 17:30 | マンチェスターユナイテッド | アーセナル | ||
1 | 2025/08/18(月) 20:00 | リーズ | エヴァートン | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | アーセナル | リーズ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ウエストハム | チェルシー | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | エヴァートン | ブライトン | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | クリスタルパレス | ノッティンガムフォレスト | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ニューカッスル | リバプール | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | バーンリー | サンダーランド | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | フルハム | マンチェスターユナイテッド | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ブレントフォード | アストンビラ | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | ||
2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | マンチェスターシティ | トッテナム | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | アストンビラ | クリスタルパレス | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ウォルバーハンプトン | エヴァートン | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | サンダーランド | ブレントフォード | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | チェルシー | フルハム | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | トッテナム | ボーンマス | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ノッティンガムフォレスト | ウエストハム | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ブライトン | マンチェスターシティ | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | マンチェスターユナイテッド | バーンリー | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | リーズ | ニューカッスル | ||
3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | リバプール | アーセナル | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | アーセナル | ノッティンガムフォレスト | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ウエストハム | トッテナム | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | エヴァートン | アストンビラ | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | クリスタルパレス | サンダーランド | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ニューカッスル | ウォルバーハンプトン | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | バーンリー | リバプール | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | フルハム | リーズ | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ブレントフォード | チェルシー | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ボーンマス | ブライトン | ||
4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | マンチェスターシティ | マンチェスターユナイテッド | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | アーセナル | マンチェスターシティ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ウエストハム | クリスタルパレス | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ウォルバーハンプトン | リーズ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | サンダーランド | アストンビラ | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | バーンリー | ノッティンガムフォレスト | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ブライトン | トッテナム | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | フルハム | ブレントフォード | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ボーンマス | ニューカッスル | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | マンチェスターユナイテッド | チェルシー | ||
5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | リバプール | エヴァートン | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | アストンビラ | フルハム | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | エヴァートン | ウエストハム | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | クリスタルパレス | リバプール | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | チェルシー | ブライトン | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | トッテナム | ウォルバーハンプトン | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ニューカッスル | アーセナル | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ノッティンガムフォレスト | サンダーランド | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ブレントフォード | マンチェスターユナイテッド | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | マンチェスターシティ | バーンリー | ||
6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | リーズ | ボーンマス | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | アーセナル | ウエストハム | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | アストンビラ | バーンリー | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ウォルバーハンプトン | ブライトン | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | エヴァートン | クリスタルパレス | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | チェルシー | リバプール | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ニューカッスル | ノッティンガムフォレスト | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ブレントフォード | マンチェスターシティ | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ボーンマス | フルハム | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | マンチェスターユナイテッド | サンダーランド | ||
7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | リーズ | トッテナム | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | ウエストハム | ブレントフォード | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | クリスタルパレス | ボーンマス | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | サンダーランド | ウォルバーハンプトン | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | トッテナム | アストンビラ | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | ノッティンガムフォレスト | チェルシー | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | バーンリー | リーズ | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | ブライトン | ニューカッスル | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | フルハム | アーセナル | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | マンチェスターシティ | エヴァートン | ||
8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | リバプール | マンチェスターユナイテッド | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | アーセナル | クリスタルパレス | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | アストンビラ | マンチェスターシティ | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ウォルバーハンプトン | バーンリー | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | エヴァートン | トッテナム | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | チェルシー | サンダーランド | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ニューカッスル | フルハム | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ブレントフォード | リバプール | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ボーンマス | ノッティンガムフォレスト | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | マンチェスターユナイテッド | ブライトン | ||
9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | リーズ | ウエストハム | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ウエストハム | ニューカッスル | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | クリスタルパレス | ブレントフォード | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | サンダーランド | エヴァートン | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | トッテナム | チェルシー | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ノッティンガムフォレスト | マンチェスターユナイテッド | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | バーンリー | アーセナル | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ブライトン | リーズ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | フルハム | ウォルバーハンプトン | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | マンチェスターシティ | ボーンマス | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | リバプール | アストンビラ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | アストンビラ | ボーンマス | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ウエストハム | バーンリー | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | エヴァートン | フルハム | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | クリスタルパレス | ブライトン | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | サンダーランド | アーセナル | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | チェルシー | ウォルバーハンプトン | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | トッテナム | マンチェスターユナイテッド | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ノッティンガムフォレスト | リーズ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ブレントフォード | ニューカッスル | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | マンチェスターシティ | リバプール | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | アーセナル | トッテナム | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ウォルバーハンプトン | クリスタルパレス | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ニューカッスル | マンチェスターシティ | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | バーンリー | チェルシー | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ブライトン | ブレントフォード | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | フルハム | サンダーランド | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ボーンマス | ウエストハム | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | マンチェスターユナイテッド | エヴァートン | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | リーズ | アストンビラ | ||
12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | リバプール | ノッティンガムフォレスト | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | アストンビラ | ウォルバーハンプトン | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ウエストハム | リバプール | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | エヴァートン | ニューカッスル | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | クリスタルパレス | マンチェスターユナイテッド | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | サンダーランド | ボーンマス | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | チェルシー | アーセナル | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | トッテナム | フルハム | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ノッティンガムフォレスト | ブライトン | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ブレントフォード | バーンリー | ||
13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | マンチェスターシティ | リーズ | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | アーセナル | ブレントフォード | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ウォルバーハンプトン | ノッティンガムフォレスト | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ニューカッスル | トッテナム | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | バーンリー | クリスタルパレス | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ブライトン | アストンビラ | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | フルハム | マンチェスターシティ | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ボーンマス | エヴァートン | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | マンチェスターユナイテッド | ウエストハム | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | リーズ | チェルシー | ||
14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | リバプール | サンダーランド | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | アストンビラ | アーセナル | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ウォルバーハンプトン | マンチェスターユナイテッド | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | エヴァートン | ノッティンガムフォレスト | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | トッテナム | ブレントフォード | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ニューカッスル | バーンリー | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ブライトン | ウエストハム | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | フルハム | クリスタルパレス | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ボーンマス | チェルシー | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | マンチェスターシティ | サンダーランド | ||
15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | リーズ | リバプール | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | アーセナル | ウォルバーハンプトン | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ウエストハム | アストンビラ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | クリスタルパレス | マンチェスターシティ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | サンダーランド | ニューカッスル | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | チェルシー | エヴァートン | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ノッティンガムフォレスト | トッテナム | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | バーンリー | フルハム | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ブレントフォード | リーズ | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | マンチェスターユナイテッド | ボーンマス | ||
16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | リバプール | ブライトン | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | アストンビラ | マンチェスターユナイテッド | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ウォルバーハンプトン | ブレントフォード | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | エヴァートン | アーセナル | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | トッテナム | リバプール | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ニューカッスル | チェルシー | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ブライトン | サンダーランド | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | フルハム | ノッティンガムフォレスト | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ボーンマス | バーンリー | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | マンチェスターシティ | ウエストハム | ||
17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | リーズ | クリスタルパレス | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | アーセナル | ブライトン | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | ウエストハム | フルハム | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | クリスタルパレス | トッテナム | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | サンダーランド | リーズ | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | チェルシー | アストンビラ | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | ノッティンガムフォレスト | マンチェスターシティ | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | バーンリー | エヴァートン | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | ブレントフォード | ボーンマス | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | マンチェスターユナイテッド | ニューカッスル | ||
18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | リバプール | ウォルバーハンプトン | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | アーセナル | アストンビラ | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | ウエストハム | ブライトン | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | クリスタルパレス | フルハム | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | サンダーランド | マンチェスターシティ | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | チェルシー | ボーンマス | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | ノッティンガムフォレスト | エヴァートン | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | バーンリー | ニューカッスル | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | ブレントフォード | トッテナム | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | マンチェスターユナイテッド | ウォルバーハンプトン | ||
19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | リバプール | リーズ | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | アストンビラ | ノッティンガムフォレスト | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ウォルバーハンプトン | ウエストハム | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | エヴァートン | ブレントフォード | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | トッテナム | サンダーランド | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ニューカッスル | クリスタルパレス | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ブライトン | バーンリー | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | フルハム | リバプール | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ボーンマス | アーセナル | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | マンチェスターシティ | チェルシー | ||
20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | リーズ | マンチェスターユナイテッド | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | アーセナル | リバプール | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ウエストハム | ノッティンガムフォレスト | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | エヴァートン | ウォルバーハンプトン | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | クリスタルパレス | アストンビラ | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ニューカッスル | リーズ | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | バーンリー | マンチェスターユナイテッド | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | フルハム | チェルシー | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ブレントフォード | サンダーランド | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ボーンマス | トッテナム | ||
21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | マンチェスターシティ | ブライトン | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | アストンビラ | エヴァートン | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ウォルバーハンプトン | ニューカッスル | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | サンダーランド | クリスタルパレス | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | チェルシー | ブレントフォード | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | トッテナム | ウエストハム | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ノッティンガムフォレスト | アーセナル | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ブライトン | ボーンマス | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | マンチェスターユナイテッド | マンチェスターシティ | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | リーズ | フルハム | ||
22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | リバプール | バーンリー | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | アーセナル | マンチェスターユナイテッド | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ウエストハム | サンダーランド | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | エヴァートン | リーズ | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | クリスタルパレス | チェルシー | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ニューカッスル | アストンビラ | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | バーンリー | トッテナム | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | フルハム | ブライトン | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ブレントフォード | ノッティンガムフォレスト | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ボーンマス | リバプール | ||
23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | マンチェスターシティ | ウォルバーハンプトン | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | アストンビラ | ブレントフォード | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ウォルバーハンプトン | ボーンマス | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | サンダーランド | バーンリー | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | チェルシー | ウエストハム | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | トッテナム | マンチェスターシティ | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ノッティンガムフォレスト | クリスタルパレス | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ブライトン | エヴァートン | ||
24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | マンチェスターユナイテッド | フルハム | ||
