セリエA観戦ツアー|海外サッカー観戦ツアーの手配ならWORLD SPORTS TRAVEL

INDEX
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
セリエAを現地で観戦するには何日掛かる?

ミラノ市内を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のミラノ(マルペンサ、リナーテ)空港に到着しミラノ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のミラノ(マルペンサ、リナーテ)を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
ローマ市内を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を直行便または乗継便で出発。
2日目 現地のローマ(フィウミチーノ)空港に到着しローマ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のローマ(フィウミチーノ)を直行便または乗継便で出発。
7日目 日本の空港に到着。
ユヴェントスの試合を観戦した場合
1日目 日本の空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
2日目 現地のトリノ空港に到着しトリノ市内のホテルに宿泊。
2日目~5日目 試合の振替予備日(2,3日)、試合観戦日(1日間)。
6日目 現地のトリノ空港を乗継便で出発。(直行便はございません)
7日目 日本の空港に到着。
地方都市を本拠地にするクラブの試合を観戦した場合

イタリアのセリエAの人気クラブはACミラン、インテル、ユヴェントスの3チームですが、近年には1980年代にはマラドーナを擁し大人気であったナポリが復活を遂げ、チャンピオンズリーグでもセリエA所属クラブが決勝トーナメントで勝ち進み再注目され始めています。ASローマやラツィオはローマ市内のクラブで実力が高いのですが、ローマ・ミラノ・トリノ・ナポリの大都市のクラブがリーグ上位の大半を占めているのが現状で地方都市のクラブは概ね中位から下位に低迷しています。イタリアは世界遺産の国別登録数は1位であることから観光資源は世界トップクラスであることから、ベネチア、フィレンツェ、ジェノバ、ヴェローナのHome試合の観戦ならば振替予備日と試合観戦日を入れて6日または7日が目安になります。日本からはローマへ直行便で行けますので、乗継1回で主な地方都市へ行く事が出来ます。
マイナーなクラブのHome試合も観戦出来ます。
セリエAに所属するほとんどのクラブチームのスタジアムへは日本から直行便もしくは1回乗継便で行く事が出来ます。ローマへは日本から直行便(ITAエアウェイズ、ANA)が就航していますのでそこで乗継便に乗ればクラブの本拠地の都市まで行く事が出来ます。6日もしくは7日間がスタンダードな日程になります。
セリエAの試合観戦には0~3日の予備日数が必要

チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、4年に1回開催のEURO、イタリア国内の主要大会などにも出場するクラブチームのスケジュールに柔軟に対応する為、振替予備日がほぼ全ての各1試合に2,3日程度の日程が割り当てられています。実力のあるクラブチームほどシーズンスケジュールの合間を縫って他の大会にも出場しなければならなくなるので、また対戦相手のチームも同じく他の大会に出場する事も有りえるので、試合開催予定日の直前数日前になって試合開催日が急遽変更になる事もあります。試合開催予定日には必ず振替予備日もセットで発表されますので、試合開催予定日+振替予備日をカバーするスケジュールでセリエA観戦ツアーを楽しみましょう。
振替予備日
振替予備日は0日から3日間です。シーズン開幕試合とシーズン最終試合は振替予備日が0日の場合が多いです。
到着日に観戦する事も可能
現地空港に到着する時刻が早い便の飛行機に乗れば到着日に観戦する事も可能です。現地で滞在する日数も1日短くなり、休暇を取って現地観戦し易くなりなります。
現地での試合観戦の後に観光もしたい
ついでに観光もしたい場合は観光日数をプラスすれば大体のスケジュールが作れます。
日本を出発する時刻が早朝の場合は同日中に現地に到着しますので日数が1日短くなる場合があります。
パスポートの有効期間の確認、観光目的で90日以内までの滞在ならばVisaは不要です。
セリエA2025-2026に参戦する20チーム

Stadium:ゲヴィス
Seating Capacity:24,950人

Stadium:レナート・ダッラーラ
Seating Capacity:38,279人

Stadium:アルテミオ・フランキ
Seating Capacity:47,282人

Stadium:マルカントニオ・ベンテゴディ
Seating Capacity:39,211人

Stadium:オリンピコ
Seating Capacity:70,634人

Stadium:オリンピコ・グランデ・トリノ
Seating Capacity:27,958人

Stadium:ダチア・アレーナ
Seating Capacity:25,144人

Stadium:ヴィア・デル・マーレ
Seating Capacity:40,670人

Stadium:ルイジ・フェッラーリス
Seating Capacity:36,600人

Stadium:サルデーニャ・アレーナ
Seating Capacity:16,416人

Stadium:スタディオ・エンニオ・タルディーニ
Seating Capacity:22,352人

Stadium:スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ
Seating Capacity:13,602人

Stadium:スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ
Seating Capacity:20,641人

Stadium:マペイ・スタジアム
Seating Capacity:23,717人

Stadium:アレーナ・ガリバルディ – スタディオ
Seating Capacity:25,000人
セリエAのサッカー観戦ツアーを現地で楽しむ方法
セリエA観戦ツアーの特徴は?楽しむためのポイントを解説
セリエAとはイタリアのプロサッカーリーグのことで、ワールドカップで見かけるような有名選手が多く戦っています。日本人選手が在籍していることも珍しくなく、吉田麻也選手など日本代表選手が、在籍していたこともあります。
サッカー好きなら一度は「生で観戦したい」「現地で熱狂ぶりを体感したい」と思ったことがあるのではないでしょうか。とはいえイタリアまでの航空チケットやホテル、移動手段、観戦チケットなどを自分で手配するのは大変。スケジュールを組むのも、面倒な作業です。
そこでおすすめなのが、セリエA観戦ツアーの利用。ツアーであれば、面倒な手配やスケジューリングは全てお任せできます。
ツアーの特徴や楽しむポイントを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

セリエAとは?
セリエAとは、主にイタリアのプロサッカーリーグを指す言葉。20のチームから構成されています。
ホーム&アウェイ各1回の2回戦の総当りが行われ、合計38節開催されます。最終順位が18位~20位になった3クラブは、2部リーグに相当するセリエBに自動降格となるのが基本です。
特にユヴェントスやインテル、ACミラン、ローマなどは、リーグを代表するチームとして有名です。
対戦相手が強かったりライバルチームであったりする場合は、なかなかチケットを確保することが難しく、熾烈な争奪戦が繰り広げられます。
例えば、以下のような対戦カードは人気のある試合で、完売しやすい試合です。
●ミラノダービー:ACミランvsインテル
●イタリアダービー:ユヴェントスvsインテル
●ローマダービー:ローマvsラツィオ
また、セリエAは三浦知良選手や中田英寿選手をはじめ、多くの日本人選手が活躍してきたリーグでもあります。
多くのサッカーファンを魅了し続ける、世界的に有名なリーグです。

セリエA観戦ツアーの特徴
セリエA観戦ツアーは、代理店が観戦チケットを確保してくれるため、自分で手配する必要がありません。自分でチケットを確保しようと思うと、イタリア語や英語を理解する必要があるので、ハードルが高くなっています。
「予約したつもりが、うまくできていなかった」といった問題が起こりやすいので、特に初めて現地観戦する方や、海外旅行に不慣れな方はツアーがおすすめです。ツアーであれば観戦チケット以外にも、イタリアまでの航空券やホテルの手配、朝食などが組み込まれているので、簡単にサッカー観戦が楽しめます。また自由行動でイタリア旅行を満喫できるのもポイントで、オプショナルツアーを申し込めば手配の手間なく観光もできます。
他にも送迎オプションなどもあるので、必要に応じて申し込めば、より快適にセリエA観戦ツアーを楽しめるでしょう。

セリエAの試合開催時期と試合日程からプランが作られる
セリエA観戦ツアーは、試合開催時期と試合日程から、プランが作成されます。
セリエAのシーズンは、毎年8月末開幕〜翌年5月に閉幕するのが、基本的なスケジュールです。
試合日は以下のように、基本は週末開催です。
●金曜に1〜2試合
●土曜に2〜3試合
●日曜に4〜6試合
しかし月曜に1試合行ったり、月曜開催はなく金曜開催が増えたりと、変則的に行われる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。また宗教上の祝日に影響されることもあるので、現地カレンダーのチェックも大切です。
以前は試合日程が直前まで決まらないことも多々ありましたが、最近では2〜3カ月分の試合日程がまとめて発表されるようになったので、計画を立てやすくなりました。
セリエA観戦ツアーを楽しむポイント
セリエA観戦ツアーを楽しむためのポイントとして、3つの点に注意してください。
事前に注意点を押さえて、憧れのセリエA観戦ツアーを存分に楽しみましょう。

身分証を携帯する
身分証は、必ず携帯して試合観戦に臨みましょう。テロ対策などの一環で、スタジアムに入場する際は身分証明書の提示が義務付けられています。
もし携帯していないとスタジアムに入場できなくなるので、忘れずに持っておきましょう。
会場内のトラブルに注意する
スタジアム内でのトラブルに注意しましょう。特にスリや思わぬケガをしてしまっては、せっかくの試合観戦が台無しになってしまいます。ついつい試合に夢中になったり、油断していると大事な荷物やお金がなくなったり、ケガをするトラブルに巻き込まれてしまうことがあるかもしれません。
トラブル対策は怠らないようにしましょう。

グッズはオフィシャルショップで購入する
チーム関連のグッズは、オフィシャルショップで購入しましょう。スタジアム外の露店の中には、安い偽グッズを売っている場合があります。気付かずに購入すると、あとで後悔するかもしれません。
オフィシャルショップはスタジアム内はもちろん街中にもあるので、公式グッズを持って試合観戦したり、お土産にしたりしましょう。
セリエA観戦ツアーに申し込んで気軽に楽しもう
サッカー好きなら一度は行ってみたい、現地でのセリエA観戦ですが、観戦チケットや航空券、ホテルの手配など、全てを自ら行うのは大変です。しかしセリエA観戦ツアーなら外国語が分からなくても、簡単に申し込めます。またオプショナルツアーを利用すれば、現地観光も行いやすいので、観戦・観光の両面で充実した旅行になるでしょう。特に初めて現地観戦する方や、海外旅行に不慣れな方はセリエA観戦ツアーの利用がおすすめです。

セリエAで人気があるクラブはミラノに本拠地がある、ACミラン観戦ツアー、インテル観戦ツアーです。この2チームは同じスタジアムを本拠地としており、毎週交互でホーム試合として使用しています。ミラノ市からスタジアムまでは地下鉄で行く事が出来ます。
ローマに本拠地があるASローマやラツィオも人気があります。ラツィオ観戦ツアーに参加してローマ市内観光するのも良いでしょう。コロッセオやバチカン観光も良いのではないでしょうか。
トリノに本拠地があるユベントスも人気があります。2019-2020シーズンまではクリスティアノ・ロナウドが所属していました。ユベントス観戦ツアーならばトリノ市内観光も組み合わせれば充実したトリノ観光を満喫できるでしょう。トリノはサヴォイア家が統治した都市であり、市内には世界遺産のサヴォイア宮殿があります。
ナポリに本拠地があるSSCナポリも人気があります。かつて1980年代から1990年代にかけて活躍したアルゼンチン出身のマラドーナが所属していたクラブとしても知られています。この数年はチーム再建が実を結び始め年間総合優勝も視野に入ってきました。ナポリ観戦ツアーに参加する絶好の時期が到来です。

セリエA観戦における注意事項
セリアA観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・スタジアム内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
セリエA試合日程の変更について
イタリア・セリエAは試合日程が直前(1ヶ月前~1日前の頃)に変更されることが稀にあります。当初予定で土曜開催の場合は1日前(金)・1日後(日)になる場合がありますので日程変更の場合にも合わせたほうが良いです。
サッカーヨーロッパ5大リーグとチャンピオンズリーグ
セリエA 2025-2026 試合日程
イタリア セリエA 2025-26 試合日程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | アタランタ | ピサ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | インテル | トリノ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ウディネーゼ | ヴェローナ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | カリアリ | フィオレンティーナ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | コモ | ラツィオ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | サッスオーロ | ナポリ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ジェノア | レッチェ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ミラン | クレモネーゼ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ユベントス | パルマ | ||
1 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ローマ | ボローニャ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | インテル | ウディネーゼ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | クレモネーゼ | サッスオーロ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ジェノア | ユベントス | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | トリノ | フィオレンティーナ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ナポリ | カリアリ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | パルマ | アタランタ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ピサ | ローマ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ボローニャ | コモ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | ラツィオ | ヴェローナ | ||
2 | 2025/08/29(金)~09/01(月) | レッチェ | ミラン | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | アタランタ | レッチェ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | カリアリ | パルマ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | コモ | ジェノア | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | サッスオーロ | ラツィオ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ピサ | ウディネーゼ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | フィオレンティーナ | ナポリ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ミラン | ボローニャ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ユベントス | インテル | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ローマ | トリノ | ||
3 | 2025/09/12(金)~09/15(月) | ヴェローナ | クレモネーゼ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | インテル | サッスオーロ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ヴェローナ | ユベントス | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ウディネーゼ | ミラン | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | クレモネーゼ | パルマ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | トリノ | アタランタ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ナポリ | ピサ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | フィオレンティーナ | コモ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ボローニャ | ジェノア | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ラツィオ | ローマ | ||
4 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | レッチェ | カリアリ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | カリアリ | インテル | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | コモ | クレモネーゼ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | サッスオーロ | ウディネーゼ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ジェノア | ラツィオ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | パルマ | トリノ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ピサ | フィオレンティーナ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ミラン | ナポリ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ユベントス | アタランタ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | レッチェ | ボローニャ | ||
5 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ローマ | ヴェローナ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | アタランタ | コモ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | インテル | クレモネーゼ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ヴェローナ | サッスオーロ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ウディネーゼ | カリアリ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ナポリ | ジェノア | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | パルマ | レッチェ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | フィオレンティーナ | ローマ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ボローニャ | ピサ | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ユベントス | ミラン | ||
6 | 2025/10/03(金)~10/06(月) | ラツィオ | トリノ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | アタランタ | ラツィオ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | カリアリ | ボローニャ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | クレモネーゼ | ウディネーゼ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | コモ | ユベントス | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | ジェノア | パルマ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | トリノ | ナポリ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | ピサ | ヴェローナ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | ミラン | フィオレンティーナ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | レッチェ | サッスオーロ | ||
7 | 2025/10/17(金)~10/20(月) | ローマ | インテル | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ヴェローナ | カリアリ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ウディネーゼ | レッチェ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | クレモネーゼ | アタランタ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | サッスオーロ | ローマ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | トリノ | ジェノア | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ナポリ | インテル | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | パルマ | コモ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | フィオレンティーナ | ボローニャ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ミラン | ピサ | ||
8 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ラツィオ | ユベントス | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | アタランタ | ミラン | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | インテル | フィオレンティーナ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | カリアリ | サッスオーロ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | コモ | ヴェローナ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | ジェノア | クレモネーゼ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | ピサ | ラツィオ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | ボローニャ | トリノ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | ユベントス | ウディネーゼ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | レッチェ | ナポリ | ||
9 | 2025/10/28(火)~10/30(木) | ローマ | パルマ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ヴェローナ | インテル | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ウディネーゼ | アタランタ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | クレモネーゼ | ユベントス | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | サッスオーロ | ジェノア | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | トリノ | ピサ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ナポリ | コモ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | パルマ | ボローニャ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | フィオレンティーナ | レッチェ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ミラン | ローマ | ||
10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ラツィオ | カリアリ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | アタランタ | サッスオーロ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | インテル | ラツィオ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | コモ | カリアリ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ジェノア | フィオレンティーナ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | パルマ | ミラン | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ピサ | クレモネーゼ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ボローニャ | ナポリ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ユベントス | トリノ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | レッチェ | ヴェローナ | ||
11 | 2025/11/07(金)~11/10(月) | ローマ | ウディネーゼ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | インテル | ミラン | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ヴェローナ | パルマ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ウディネーゼ | ボローニャ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | カリアリ | ジェノア | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | クレモネーゼ | ローマ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | サッスオーロ | ピサ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | トリノ | コモ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ナポリ | アタランタ | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | フィオレンティーナ | ユベントス | ||
12 | 2025/11/21(金)~11/24(月) | ラツィオ | レッチェ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | アタランタ | フィオレンティーナ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | コモ | サッスオーロ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ジェノア | ヴェローナ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | パルマ | ウディネーゼ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ピサ | インテル | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ボローニャ | クレモネーゼ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ミラン | ラツィオ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ユベントス | カリアリ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | レッチェ | トリノ | ||
13 | 2025/11/28(金)~12/01(月) | ローマ | ナポリ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | インテル | コモ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ヴェローナ | アタランタ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ウディネーゼ | ジェノア | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | カリアリ | ローマ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | クレモネーゼ | レッチェ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | サッスオーロ | フィオレンティーナ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | トリノ | ミラン | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ナポリ | ユベントス | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ピサ | パルマ | ||
14 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ラツィオ | ボローニャ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | アタランタ | カリアリ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ウディネーゼ | ナポリ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ジェノア | インテル | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | トリノ | クレモネーゼ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | パルマ | ラツィオ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | フィオレンティーナ | ヴェローナ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ボローニャ | ユベントス | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ミラン | サッスオーロ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | レッチェ | ピサ | ||
15 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ローマ | コモ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | インテル | レッチェ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ヴェローナ | ボローニャ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | カリアリ | ピサ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | コモ | ミラン | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | サッスオーロ | トリノ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ジェノア | アタランタ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ナポリ | パルマ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | フィオレンティーナ | ウディネーゼ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ユベントス | ローマ | ||
16 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ラツィオ | クレモネーゼ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | アタランタ | インテル | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | ウディネーゼ | ラツィオ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | クレモネーゼ | ナポリ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | トリノ | カリアリ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | パルマ | フィオレンティーナ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | ピサ | ユベントス | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | ボローニャ | サッスオーロ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | ミラン | ヴェローナ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | レッチェ | コモ | ||
17 | 2025/12/27(土)~12/29(月) | ローマ | ジェノア | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | アタランタ | ローマ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | インテル | ボローニャ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | ヴェローナ | トリノ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | カリアリ | ミラン | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | コモ | ウディネーゼ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | サッスオーロ | パルマ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | ジェノア | ピサ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | フィオレンティーナ | クレモネーゼ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | ユベントス | レッチェ | ||
18 | 2026/01/02(金)~01/5(月) | ラツィオ | ナポリ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | クレモネーゼ | カリアリ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | サッスオーロ | ユベントス | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | トリノ | ウディネーゼ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ナポリ | ヴェローナ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | パルマ | インテル | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ピサ | コモ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ボローニャ | アタランタ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ミラン | ジェノア | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ラツィオ | フィオレンティーナ | ||
19 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | レッチェ | ローマ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | アタランタ | トリノ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | インテル | ナポリ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ヴェローナ | ラツィオ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ウディネーゼ | ピサ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | コモ | ボローニャ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ジェノア | カリアリ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | フィオレンティーナ | ミラン | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ユベントス | クレモネーゼ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | レッチェ | パルマ | ||
20 | 2026/01/09(金)~01/12(月) | ローマ | サッスオーロ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ウディネーゼ | インテル | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | カリアリ | ユベントス | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | クレモネーゼ | ヴェローナ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | トリノ | ローマ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ナポリ | サッスオーロ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | パルマ | ジェノア | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ピサ | アタランタ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ボローニャ | フィオレンティーナ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ミラン | レッチェ | ||
21 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ラツィオ | コモ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | アタランタ | パルマ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | インテル | ピサ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ヴェローナ | ウディネーゼ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | コモ | トリノ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | サッスオーロ | クレモネーゼ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ジェノア | ボローニャ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | フィオレンティーナ | カリアリ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ユベントス | ナポリ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | レッチェ | ラツィオ | ||
22 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ローマ | ミラン | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ウディネーゼ | ローマ | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | カリアリ | ヴェローナ | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | クレモネーゼ | インテル | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | コモ | アタランタ | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | トリノ | レッチェ | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ナポリ | フィオレンティーナ | ||
23 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | パルマ | ユベントス | ||
