サッカー チャンピオンズリーグ観戦ツアー | 欧州サッカー観戦ツアー専門のWST
サッカー チャンピオンズリーグ観戦ツアー
・2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ参戦チーム
・2024-2025 UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグ 日程
・2023-2024 UEFAチャンピオンズリーグ 準々決勝 日程
・2023-2024 UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 日程
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
チャンピオンズリーグ 2024-2025 グループリーグ日程
2024-2025チャンピオンズリーグ グループリーグ日程 | |||
---|---|---|---|
Node | Kick of Day | Home Club | Away Club |
1 | 2024/09/17(火) | スポルディングリスボン | リール |
1 | 2024/09/17(火) | バイエルンミュンヘン | ディナモザグレブ |
1 | 2024/09/17(火) | ミラン | リバプール |
1 | 2024/09/17(火) | ヤングボーイズ | アストンビラ |
1 | 2024/09/17(火) | ユベントス | PSV |
1 | 2024/09/17(火) | レアルマドリード | シュトットガルト |
1 | 2024/09/18(水) | スパルタプラハ | ザルツブルク |
1 | 2024/09/18(水) | セルティック | スロヴァンブラチスラバ |
1 | 2024/09/18(水) | パリサンジェルマン | ジローナ |
1 | 2024/09/18(水) | ブルージュ | ドルトムント |
1 | 2024/09/18(水) | ボローニャ | シャフタールドネツク |
1 | 2024/09/18(水) | マンチェスターシティ | インテル |
1 | 2024/09/19(木) | アタランタ | アーセナル |
1 | 2024/09/19(木) | アトレチコマドリード | ライプツィヒ |
1 | 2024/09/19(木) | フェイエノールト | レバークーゼン |
1 | 2024/09/19(木) | ブレスト | シュトゥルムグラーツ |
1 | 2024/09/19(木) | モナコ | バルセロナ |
1 | 2024/09/19(木) | レッドスターベオグラード | ベンフィカ |
2 | 2024/10/01(火) | PSV | スポルディングリスボン |
2 | 2024/10/01(火) | アーセナル | パリサンジェルマン |
2 | 2024/10/01(火) | インテル | レッドスターベオグラード |
2 | 2024/10/01(火) | ザルツブルク | ブレスト |
2 | 2024/10/01(火) | シュトットガルト | スパルタプラハ |
2 | 2024/10/01(火) | スロヴァンブラチスラバ | マンチェスターシティ |
2 | 2024/10/01(火) | ドルトムント | セルティック |
2 | 2024/10/01(火) | バルセロナ | ヤングボーイズ |
2 | 2024/10/01(火) | レバークーゼン | ミラン |
2 | 2024/10/02(水) | アストンビラ | バイエルンミュンヘン |
2 | 2024/10/02(水) | シャフタールドネツク | アタランタ |
2 | 2024/10/02(水) | シュトゥルムグラーツ | ブルージュ |
2 | 2024/10/02(水) | ジローナ | フェイエノールト |
2 | 2024/10/02(水) | ディナモザグレブ | モナコ |
2 | 2024/10/02(水) | ベンフィカ | アトレチコマドリード |
2 | 2024/10/02(水) | ライプツィヒ | ユベントス |
2 | 2024/10/02(水) | リール | レアルマドリード |
2 | 2024/10/02(水) | リバプール | ボローニャ |
3 | 2024/10/22(火) | アーセナル | シャフタールドネツク |
3 | 2024/10/22(火) | アストンビラ | ボローニャ |
3 | 2024/10/22(火) | シュトゥルムグラーツ | スポルディングリスボン |
3 | 2024/10/22(火) | ジローナ | スロヴァンブラチスラバ |
3 | 2024/10/22(火) | パリサンジェルマン | PSV |
3 | 2024/10/22(火) | ミラン | ブルージュ |
3 | 2024/10/22(火) | モナコ | レッドスターベオグラード |
3 | 2024/10/22(火) | ユベントス | シュトットガルト |
3 | 2024/10/22(火) | レアルマドリード | ドルトムント |
3 | 2024/10/23(水) | アタランタ | セルティック |
3 | 2024/10/23(水) | アトレチコマドリード | リール |
3 | 2024/10/23(水) | ザルツブルク | ディナモザグレブ |
3 | 2024/10/23(水) | バルセロナ | バイエルンミュンヘン |
3 | 2024/10/23(水) | ブレスト | レバークーゼン |
3 | 2024/10/23(水) | ベンフィカ | フェイエノールト |
3 | 2024/10/23(水) | マンチェスターシティ | スパルタプラハ |
3 | 2024/10/23(水) | ヤングボーイズ | インテル |
3 | 2024/10/23(水) | ライプツィヒ | リバプール |
4 | 2024/11/05(火) | PSV | ジローナ |
4 | 2024/11/05(火) | スポルディングリスボン | マンチェスターシティ |
4 | 2024/11/05(火) | スロヴァンブラチスラバ | ディナモザグレブ |
4 | 2024/11/05(火) | セルティック | ライプツィヒ |
4 | 2024/11/05(火) | ドルトムント | シュトゥルムグラーツ |
4 | 2024/11/05(火) | ボローニャ | モナコ |
4 | 2024/11/05(火) | リール | ユベントス |
4 | 2024/11/05(火) | リバプール | レバークーゼン |
4 | 2024/11/05(火) | レアルマドリード | ミラン |
4 | 2024/11/06(水) | インテル | アーセナル |
4 | 2024/11/06(水) | シャフタールドネツク | ヤングボーイズ |
4 | 2024/11/06(水) | シュトットガルト | アタランタ |
4 | 2024/11/06(水) | スパルタプラハ | ブレスト |
4 | 2024/11/06(水) | バイエルンミュンヘン | ベンフィカ |
4 | 2024/11/06(水) | パリサンジェルマン | アトレチコマドリード |
4 | 2024/11/06(水) | フェイエノールト | ザルツブルク |
4 | 2024/11/06(水) | ブルージュ | アストンビラ |
4 | 2024/11/06(水) | レッドスターベオグラード | バルセロナ |
5 | 2024/11/26(火) | インテル | ライプツィヒ |
5 | 2024/11/26(火) | スパルタプラハ | アトレチコマドリード |
5 | 2024/11/26(火) | スポルディングリスボン | アーセナル |
5 | 2024/11/26(火) | スロヴァンブラチスラバ | ミラン |
5 | 2024/11/26(火) | バイエルンミュンヘン | パリサンジェルマン |
5 | 2024/11/26(火) | バルセロナ | ブレスト |
5 | 2024/11/26(火) | マンチェスターシティ | フェイエノールト |
5 | 2024/11/26(火) | ヤングボーイズ | アタランタ |
5 | 2024/11/26(火) | レバークーゼン | ザルツブルク |
5 | 2024/11/27(水) | PSV | シャフタールドネツク |
5 | 2024/11/27(水) | アストンビラ | ユベントス |
5 | 2024/11/27(水) | シュトゥルムグラーツ | ジローナ |
5 | 2024/11/27(水) | セルティック | ブルージュ |
5 | 2024/11/27(水) | ディナモザグレブ | ドルトムント |
5 | 2024/11/27(水) | ボローニャ | リール |
5 | 2024/11/27(水) | モナコ | ベンフィカ |
5 | 2024/11/27(水) | リバプール | レアルマドリード |
5 | 2024/11/27(水) | レッドスターベオグラード | シュトットガルト |
6 | 2024/12/10(火) | アタランタ | レアルマドリード |
6 | 2024/12/10(火) | ザルツブルク | パリサンジェルマン |
6 | 2024/12/10(火) | シャフタールドネツク | バイエルンミュンヘン |
6 | 2024/12/10(火) | ジローナ | リバプール |
6 | 2024/12/10(火) | ディナモザグレブ | セルティック |
6 | 2024/12/10(火) | ブルージュ | スポルディングリスボン |
6 | 2024/12/10(火) | ブレスト | PSV |
6 | 2024/12/10(火) | ライプツィヒ | アストンビラ |
6 | 2024/12/10(火) | レバークーゼン | インテル |
6 | 2024/12/11(水) | アーセナル | モナコ |
6 | 2024/12/11(水) | アトレチコマドリード | スロヴァンブラチスラバ |
6 | 2024/12/11(水) | シュトットガルト | ヤングボーイズ |
6 | 2024/12/11(水) | ドルトムント | バルセロナ |
6 | 2024/12/11(水) | フェイエノールト | スパルタプラハ |
6 | 2024/12/11(水) | ベンフィカ | ボローニャ |
6 | 2024/12/11(水) | ミラン | レッドスターベオグラード |
6 | 2024/12/11(水) | ユベントス | マンチェスターシティ |
6 | 2024/12/11(水) | リール | シュトゥルムグラーツ |
7 | 2025/01/21(火) | アタランタ | シュトゥルムグラーツ |
7 | 2025/01/21(火) | アトレチコマドリード | レバークーゼン |
7 | 2025/01/21(火) | スロヴァンブラチスラバ | シュトットガルト |
7 | 2025/01/21(火) | ブルージュ | ユベントス |
7 | 2025/01/21(火) | ベンフィカ | バルセロナ |
7 | 2025/01/21(火) | ボローニャ | ドルトムント |
7 | 2025/01/21(火) | モナコ | アストンビラ |
7 | 2025/01/21(火) | リバプール | リール |
7 | 2025/01/21(火) | レッドスターベオグラード | PSV |
7 | 2025/01/22(水) | アーセナル | ディナモザグレブ |
7 | 2025/01/22(水) | シャフタールドネツク | ブレスト |
7 | 2025/01/22(水) | スパルタプラハ | インテル |
7 | 2025/01/22(水) | セルティック | ヤングボーイズ |
7 | 2025/01/22(水) | パリサンジェルマン | マンチェスターシティ |
7 | 2025/01/22(水) | フェイエノールト | バイエルンミュンヘン |
7 | 2025/01/22(水) | ミラン | ジローナ |
7 | 2025/01/22(水) | ライプツィヒ | スポルディングリスボン |
7 | 2025/01/22(水) | レアルマドリード | ザルツブルク |
8 | 2025/01/29(水) | PSV | リバプール |
8 | 2025/01/29(水) | アストンビラ | セルティック |
8 | 2025/01/29(水) | インテル | モナコ |
8 | 2025/01/29(水) | ザルツブルク | アトレチコマドリード |
8 | 2025/01/29(水) | シュトゥルムグラーツ | ライプツィヒ |
8 | 2025/01/29(水) | シュトットガルト | パリサンジェルマン |
8 | 2025/01/29(水) | ジローナ | アーセナル |
8 | 2025/01/29(水) | スポルディングリスボン | ボローニャ |
8 | 2025/01/29(水) | ディナモザグレブ | ミラン |
8 | 2025/01/29(水) | ドルトムント | シャフタールドネツク |
8 | 2025/01/29(水) | バイエルンミュンヘン | スロヴァンブラチスラバ |
8 | 2025/01/29(水) | バルセロナ | アタランタ |
8 | 2025/01/29(水) | ブレスト | レアルマドリード |
8 | 2025/01/29(水) | マンチェスターシティ | ブルージュ |
8 | 2025/01/29(水) | ヤングボーイズ | レッドスターベオグラード |
8 | 2025/01/29(水) | ユベントス | ベンフィカ |
8 | 2025/01/29(水) | リール | フェイエノールト |
8 | 2025/01/29(水) | レバークーゼン | スパルタプラハ |
Node | Kick of Day | Home Club | Away Club |
チャンピオンズリーグ 2023-2024 決勝 日程
チャンピオンズリーグ 2023-2024 決勝(ロンドン・ウェンブリースタジアム) | |
---|---|
2024/06/01(土) 20:00 | レアル・マドリード vs ドルトムント |
チャンピオンズリーグ 2023-2024 準決勝 日程
チャンピオンズリーグ 2023-2024 準決勝 日程 | ||
---|---|---|
Kick off | Home | Away |
2024/04/30(火) 21:00 | バイエルン | レアル・マドリード |
2024/05/01(水) 21:00 | ドルトムント | パリSG |
2024/05/09(火) 21:00 | パリSG | ドルトムント |
2024/05/10(水) 21:00 | レアル・マドリード | バイエルン |
Kick off | Home | Away |
チャンピオンズリーグ 2023-2024 準々決勝 日程
チャンピオンズリーグ 2023-2024 準々決勝 日程 | ||
---|---|---|
Kick off | Home | Away |
2024/04/09(火) 20:00 | アーセナル | バイエルン |
2024/04/09(火) 21:00 | レアル・マドリード | マンチェスター・C |
2024/04/10(水) 21:00 | A・マドリード | ドルトムント |
2024/04/10(水) 21:00 | パリSG | バルセロナ |
2024/04/16(火) 21:00 | ドルトムント | A・マドリード |
2024/04/16(火) 21:00 | バルセロナ | パリSG |
2024/04/17(水) 20:00 | マンチェスター・C | レアル・マドリード |
2024/04/17(水) 21:00 | バイエルン | アーセナル |
Kick off | Home | Away |
チャンピオンズリーグ 2023-2024 ラウンド16 日程
チャンピオンズリーグ 2023-2024 ラウンド16 日程 | ||
---|---|---|
Kick off | Home | Away |
2024/02/13(火) 21:00 | コペンハーゲン | マンチェスター・C |
2024/02/13(火) 21:00 | ライプチヒ | レアル・マドリード |
2024/02/14(水) 21:00 | パリSG | R・ソシエダ |
2024/02/14(水) 21:00 | ラツィオ | バイエルン |
2024/02/20(火) 21:00 | インテル | A・マドリード |
2024/02/20(火) 21:00 | PSV | ドルトムント |
2024/02/21(水) 21:00 | ポルト | アーセナル |
2024/02/21(水) 21:00 | ナポリ | バルセロナ |
2024/03/05(火) 21:00 | R・ソシエダ | パリSG |
2024/03/05(火) 21:00 | バイエルン | ラツィオ |
2024/03/06(水) 20:00 | マンチェスター・C | コペンハーゲン |
2024/03/06(水) 21:00 | レアル・マドリード | ライプチヒ |
2024/03/12(火) 20:00 | アーセナル | ポルト |
2024/03/12(火) 21:00 | バルセロナ | ナポリ |
2024/03/13(水) 21:00 | A・マドリード | インテル |
2024/03/13(水) 21:00 | ドルトムント | PSV |
Kick off | Home | Away |
ヨーロッパのチャンピオンズリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
ヨーロッパサッカーのチャンピオンズリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法
毎年、世界中のサッカーファンを熱狂させるチャンピオンズリーグ。UEFA加盟の各国リーグの上位クラブのみが出場できるハイレベルな大会で、規模や注目度は飛躍的に上がっています。そんな、ヨーロッパのチャンピオンズリーグ観戦ツアーに参加したい」と思っている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、チャンピオンズリーグ観戦ツアーを現地で楽しむ方法を解説します。チャンピオンズリーグ2022-23の日程についても解説するので、ご一読ください。
チャンピオンズリーグとは
チャンピオンズリーグは、UEFA(欧州サッカー連盟)主催の「欧州にあるクラブのナンバーワンを決めるサッカー大会」のことです。毎年9月から翌年5月にかけて開催されており、ヨーロッパの各リーグを勝ち上がった上位クラブが熱い戦いを繰り広げるハイレベルな大会として知られています。強豪チームの多くがヨーロッパに集まっていることから「世界一のチームを決める大会」といわれることも。
チャンピオンズリーグは「ヨーロッパ・チャンピオンズカップ」という名称で、1955年より開始されました。1992年には「ヨーロッパ・チャンピオンズリーグ」に変更され、現在の「UEFAチャンピオンズリーグ」という名前になったのは1996年のことです。
21世紀に入った頃から大会の規模や注目度が飛躍的に上がり、決勝戦のテレビ視聴者数は1億人以上といわれるほど高い人気を誇っています。チャンピオンズリーグの本戦出場枠は32クラブで、それぞれ4クラブずつの8グループに分かれてホーム&アウェイ方式の2回戦総当たりで試合を実施。各グループの上位2チームがノックアウト方式の決勝トーナメントへ進み、リーグ3位のチームはUEFAヨーロッパリーグの決勝トーナメントへ参加するという流れです。
※チャンピオンズリーグの本戦出場枠や試合の流れは、2022年6月9日時点の情報です。
2022-23年のチャンピオンズリーグの日程
チャンピオンズリーグ2022-23年の予選・本大会の日程は以下のとおりです。
●予選:2022年6月21日~2022年8月24日
●本大会:2022年9月6日~2023年6月10日
グループステージの抽選は8月25日、第1節は9月6・7日に行われ、その後11月2日まで毎週試合が開催される予定です。なお、2022年は11月21日~12月18日にかけてカタールワールドカップが開催される影響で、欧州各国の大会日程に中断期間が設けられます。そのため、グループステージのスケジュールが通常よりも短い間隔で行われ、11月2日までに6節すべてを終える日程になります。
決勝は2023年6月10日の予定で、場所はイスタンブールのオリンピヤト・アタテュルク・スタドゥです。チャンピオンズリーグの形式に変更はなく、予備予選と予選1回戦で負けたチームはヨーロッパカンファレンスリーグへ、予選2回戦以降で負けたチームはヨーロッパリーグへ移行します。
※チャンピオンズリーグ2022-23年の日程や開催場所の情報は、2022年6月9日時点の情報です。
チャンピオンズリーグを現地で観戦する方法
チャンピオンズリーグを現地で観戦する方法はさまざまありますが、おすすめは旅行代理店が企画しているチャンピオンズリーグ観戦ツアーに申し込むことです。チャンピオンズリーグ観戦ツアーには、チャンピオンズリーグの観戦チケットの他、航空券・ホテル代金なども含まれており手間を抑えられます。自分で宿泊日数、ホテルランクなどの希望を伝えて旅行代金の見積書を作ってもらって、内容や金額、サービスなどが自分にあえば正式に申し込みをすれば良いでしょう。また、現地で旅行代理店による日本語サポートが受けられるため、初めて海外でサッカー観戦をする方でも安心です。
チャンピオンズリーグ観戦ツアーには、試合観戦以外に自由行動をすることも可能です。観光も楽しめます。希望を伝えればプランをアレンジできるので、自由度が高いです。チャンピオンズリーグ観戦ツアーのスケジュールは、例えば以下のようなパターンがあります。
●1日目:出発、現地到着後にホテルへ移動
●2日目:自由行動
●3日目:試合観戦
●4日目:午前中は自由行動、夕方に帰国
●5日目:解散
チャンピオンズリーグ観戦ツアーによっては空港からホテルまで、ホテルからスタジアムまで車で送ってくれる場合があるのもうれしいポイントです。
観戦するときの楽しみ方・注意点
チャンピオンズリーグを観戦するときの楽しみ方といえば、選手一人ひとりのプレイに注目することです。1本1本のパスのやりとり・シュートの正確さや力強さ・足の速さなど、トップクラスの選手たちが集結するチャンピオンズリーグだからこそ見られるものがあります。圧巻のハットトリックなど、華麗なサッカープレイを生で見たら感動すること間違いなしです。
また、チームの応援グッズを持って周りのサポーターと一緒に応援するのも、現地でサッカー観戦を楽しむポイントの一つ。スタジアムには、ユニフォームやタオルマフラー、フラッグなど、各チームのオフィシャルグッズが販売されているので、試合観戦前に購入してみてはいかがでしょうか。
なお、試合を観戦する際は、あらかじめ観戦ルールやスタジアム内に持ち込み可能なものを確認しておきましょう。チャンピオンズリーグなどの国際規模の大会は、持ち込み制限が厳しいのが特徴です。スタジアムによっては、一眼レフカメラやモバイルバッテリーなどの持ち込みが禁止の場所もあるため、要注意です。
加えて、試合観戦中はタオルを上げて後方の人の観戦を妨げるなど、周りの観客に迷惑をかけないようにしてください。トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりとマナーを守った上で試合観戦を楽しみましょう。
まとめ
欧州のクラブナンバーワンを決めるチャンピオンズリーグは、世界中の優れた選手が集まることからW杯よりもレベルが高いといわれています。チャンピオンズリーグ観戦ツアーなら、自分のスペシャルオーダーで宿泊日数やホテルランク、観戦チケットや航空券などを手配してくれる旅行会社に参加するのがおすすめです。
旅の手配をすべて任せられる上に、困ったことが起きたときには日本人スタッフがサポートしてくれるため、海外初心者の方でも安心です。試合の観戦時は、周囲の観客に迷惑をかけないようルールを守り、現地でしか見られない景色・感じられない熱気を味わってみてください。
欧州5大リーグとチャンピオンズリーグ
イングランド プレミアリーグ
スペイン ラ・リーガ
ドイツ ブンデスリーガ
イタリア セリエA
フランス リーグアン
UEFA チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ 2024-2025 参戦36チーム
Stadium:エティハド・スタジアム
Seating Capacity:55,097人
Stadium:エミレーツ・スタジアム
Seating Capacity:60,432人
Stadium:アンフィールド
Seating Capacity:54,074人
Stadium:ヴィラ・パーク
Seating Capacity:42,785人
Stadium:カンプ・ノウ
Seating Capacity:99,354人
Stadium:サンティアゴ・ベルナベウ
Seating Capacity:81,044人
Stadium:ワンダ・メトロポリターノ
Seating Capacity:68,000人
Stadium:エスタディ・モンティリビ
Seating Capacity:11,200人
Stadium:アリアンツ・アレーナ
Seating Capacity:71,000人
Stadium:ジグナル・イドゥナ・パルク
Seating Capacity:80,720人
Stadium:レッドブル・アレナ
Seating Capacity:42,959人
Stadium:バイ・アレーナ
Seating Capacity:74,244人
Stadium:メルセデス=ベンツ・アレーナ
Seating Capacity:60,441人
Stadium:アリアンツ
Seating Capacity:41,254人
Stadium:ジュゼッペ・メアッツァ
Seating Capacity:80,018人
Stadium:ジュゼッペ・メアッツァ
Seating Capacity:80,018人
Stadium:ゲヴィス
Seating Capacity:24,950人
Stadium:レナート・ダッラーラ
Seating Capacity:38,279人
Stadium:パルク・デ・プランス
Seating Capacity:48,712人
Stadium:ルイ・ドゥ
Seating Capacity:18,500人
Stadium:フランシス・ル・ブレ
Seating Capacity:15,931人
Stadium:レッドブル・アレーナ
Seating Capacity:30,188人
Stadium:セルティック・パーク
Seating Capacity:60,411人
Stadium:エスタディオ・ダ・ルス
Seating Capacity:65,647人
Stadium:エスタディオ・ド・ドラゴン
Seating Capacity:50,399人
Stadium:フェイエノールト・スタディオン
Seating Capacity:53,500人
Stadium:フィリップス・スタディオン
Seating Capacity:35,000人
Stadium:ボサイルスタディオン
Seating Capacity:16,144人
Stadium:ドネツク・ドンバス・アリーナ
Seating Capacity:40,003人
Stadium:ラムズ・パーク
Seating Capacity:52,652人
Stadium:パルケン・スタディオン
Seating Capacity:38,065人
Stadium:ラモン・サンチェス・ピスフアン
Seating Capacity:45,500人
チャンピオンズリーグ 2023-2024 グループステージランキング
2023-24 チャンピオンズリーグ参戦チーム&順位表
2023-24 チャンピオンズリーグ参戦チーム&順位表 As of November 1, 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | Rank | Team | Games | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Stadium | Capacity |
A | 1 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | アリアンツ・アレーナ | 71000 |
A | 2 | ガラタサライSK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ラムズ・パーク | 52652 |
A | 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | オールド・トラフォード | 76100 |
A | 4 | FCコペンハーゲン | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | パルケン・スタディオン | 38065 |
B | 1 | アーセナル | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | エミレーツ・スタジアム | 60432 |
B | 2 | RCランス | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | フェリックス・ボラール | 38223 |
B | 3 | セビージャFC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | ベニート・ビジャマリン | 60720 |
B | 4 | PSVアイントホーフェン | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | フィリップス・スタディオン | 35000 |
C | 1 | レアル・マドリード | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | サンティアゴ・ベルナベウ | 81044 |
C | 2 | ナポリ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | ディエゴ・アルマンド・マラドーナ | 60240 |
C | 3 | SCブラガ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ | 30286 |
C | 4 | ウニオン・ベルリン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | アルテ・フェルステライ | 22012 |
D | 1 | レアル・ソシエダ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | 24500 |
D | 2 | インテル・ミラノ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | ジュゼッペ・メアッツァ | 80018 |
D | 3 | ザルツブルク | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | レッドブル・アレーナ | 30188 |
D | 4 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | エスタディオ・ダ・ルス | 65647 |
E | 1 | フェイエノールト・ロッテルダム | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | フェイエノールト・スタディオン | 53500 |
E | 2 | アトレチコ・マドリード | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | レアレ・セグロス・スタジアム | 32076 |
E | 3 | ラツィオ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | オリンピコ | 70634 |
E | 4 | セルティックFC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | セルティック・パーク | 60411 |
F | 1 | パリ・サンジェルマンFC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | パルク・デ・プランス | 48712 |
F | 2 | ボルシア・ドルトムント | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ジグナル・イドゥナ・パルク | 80720 |
F | 3 | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | セント・ジェームズ・パーク | 52387 |
F | 4 | ACミラン | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | ジュゼッペ・メアッツァ | 80018 |
G | 1 | マンチェスター・シティー | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | エティハド・スタジアム | 55097 |
G | 2 | RBライプチヒ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | レッドブル・アレナ | 42959 |
G | 3 | ヤングボーイズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | スタッド・ドゥ・スイス・バンクドルフ | 32000 |
G | 3 | レッドスター・ベオグラード | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | スタディオン・ツルヴェナ・ズヴェスタ | 55538 |
H | 1 | FCバルセロナ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | ワンダ・メトロポリターノ | 68000 |
H | 2 | FCポルト | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | エスタディオ・ド・ドラゴン | 50399 |
H | 3 | シャフタル・ドネツク | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ドネツク・ドンバス・アリーナ | 40003 |
H | 4 | ロイヤル・アントワープFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | ボサイルスタディオン | 16144 |
Group | Rank | Team | Games | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Stadium | Capacity |
チャンピオンズリーグ 過去の優勝クラブ情報
チャンピオンズリーグ シーズン別の優勝クラブ | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Win | Result | 2nd | Stadium |
2021-22 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-0 | リウ”ァプール(イングランド) | スタッド・ド・フランス(フランス) |
2020-21 | チェルシー(イングランド) | 1-0 | マンチェスター・シティ(イングランド) | ド・ドラゴン(ポルト) |
2019-20 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 1-0 | パリ・サンジェルマン(フランス) | ダ・ルス(リスボン) |
2018-19 | リウ”ァプール(イングランド) | 2-0 | トッテナム(イングランド) | メトロポリターノ(マドリード) |
2017-18 | レアル・マドリード(スペイン) | 3-1 | リウ”ァプール(イングランド) | オリンピスキ(キエフ) |
2016-17 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-1 | ユウ”ェントス(イタリア) | ミレニアム(カーディフ) |
2015-16 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-1(PK5-3) | アトレティコ・マドリード(スペイン) | サン・シーロ(ミラノ) |
2014-15 | バルセロナ(スペイン) | 3-1 | ユウ”ェントス(イタリア) | オリンピア(ベルリン) |
2013-14 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-1 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | ダ・ルス(リスボン) |
2012-13 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 2-1 | ドルトムント(ドイツ) | ウェンブリー(ロンドン) |
2000-12 | チェルシー(イングランド) | 1-1(PK4-3) | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | フースバル・アレーナ(ミュンヘン) |
2000-11 | バルセロナ(スペイン) | 3-1 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | ウェンブリー(ロンドン) |
2000-10 | インテル(イタリア) | 2-0 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
2000-09 | バルセロナ(スペイン) | 2-0 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | オリンピコ(ローマ) |
2000-08 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 1-1(PK6-5) | チェルシー(イングランド) | ルジニキ(モスクワ) |
2000-07 | ミラン(イタリア) | 2-1 | リウ”ァプール(イングランド) | オリンピック(アテネ) |
2000-06 | バルセロナ(スペイン) | 2-1 | アーセナル(イングランド) | ド・フランス(サン=ドニ) |
2000-05 | リウ”ァプール(イングランド) | 3-3(PK3-2) | ミラン(イタリア) | アタテュルク・オリンピヤト(イスタンブール) |
2000-04 | ポルト(ポルトガル) | 3-0 | モナコ(フランス) | アレーナ・アウフシャルケ(ゲルゼンキルヒェン) |
2000-03 | ミラン(イタリア) | 0-0(PK3-2) | ユウ”ェントス(イタリア) | オールド・トラッフォード(マンチェスター) |
2000-02 | レアル・マドリード(スペイン) | 2-1 | レバークーゼン(ドイツ) | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
2000-01 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 1-1(PK5-4) | バレンシア(スペイン) | サン・シーロ(ミラノ) |
1999-00 | レアル・マドリード(スペイン) | 3-0 | バレンシア(スペイン) | ド・フランス(サン=ドニ) |
1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 2-1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | カンプ・ノウ(バルセロナ) |
1997-98 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-0 | ユウ”ェントス(イタリア) | アムステルダム・アレナ(アムステルダム) |
1996-97 | ドルトムント(ドイツ) | 3-1 | ユウ”ェントス(イタリア) | オリンピア(ミュンヘン) |
1995-96 | ユウ”ェントス(イタリア) | 1-1(PK4-2) | アヤックス(オランダ) | オリンピコ(ローマ) |
1994-95 | アヤックス(オランダ) | 1-0 | ミラン(イタリア) | エルンスト・ハッペル(ウィーン) |
1993-94 | ミラン(イタリア) | 4-0 | バルセロナ(スペイン) | オリンピック(アテネ) |
