野球観戦ツアーのお見積りはこちら
MLB観戦ツアーのWST(アメリカンリーグ)
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
MLB
-
MLB観戦ツアーのWST(アメリカンリーグ)
アメリカンリーグに参戦するチーム
アメリカンリーグ東地区
アメリカンリーグ中部地区
アメリカンリーグ西地区
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
アメリカンリーグ ナショナルリーグ
MLB-2022シーズン 試合日程(アメリカン・リーグ)
MLB-2023シーズン 試合日程(ボルチモア・オリオールズ) |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
2023/04/06(木) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/08(土) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/09(日) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/10(月) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/11(火) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/12(水) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/13(木) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/21(金) | オリオールズ | タイガース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/22(土) | オリオールズ | タイガース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/23(日) | オリオールズ | タイガース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/24(月) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/25(火) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/04/26(水) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/08(月) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/09(火) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/10(水) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/12(金) | オリオールズ | パイレーツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/13(土) | オリオールズ | パイレーツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/14(日) | オリオールズ | パイレーツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/15(月) | オリオールズ | エンゼルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/16(火) | オリオールズ | エンゼルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/17(水) | オリオールズ | エンゼルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/18(木) | オリオールズ | エンゼルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/26(金) | オリオールズ | レンジャーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/27(土) | オリオールズ | レンジャーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/28(日) | オリオールズ | レンジャーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/29(月) | オリオールズ | ガーディアンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/30(火) | オリオールズ | ガーディアンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/05/31(水) | オリオールズ | ガーディアンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/09(金) | オリオールズ | ロイヤルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/10(土) | オリオールズ | ロイヤルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/11(日) | オリオールズ | ロイヤルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/13(火) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/14(水) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/15(木) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/23(金) | オリオールズ | マリナーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/24(土) | オリオールズ | マリナーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/25(日) | オリオールズ | マリナーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/26(月) | オリオールズ | レッズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/27(火) | オリオールズ | レッズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/28(水) | オリオールズ | レッズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/06/30(金) | オリオールズ | ツインズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/01(土) | オリオールズ | ツインズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/02(日) | オリオールズ | ツインズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/14(金) | オリオールズ | マーリンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/15(土) | オリオールズ | マーリンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/16(日) | オリオールズ | マーリンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/17(月) | オリオールズ | ドジャース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/18(火) | オリオールズ | ドジャース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/19(水) | オリオールズ | ドジャース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/28(金) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/29(土) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/07/30(日) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/04(金) | オリオールズ | メッツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/05(土) | オリオールズ | メッツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/06(日) | オリオールズ | メッツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/08(火) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/09(水) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/10(木) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/22(火) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/23(水) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/24(木) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/25(金) | オリオールズ | ロッキーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/26(土) | オリオールズ | ロッキーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/27(日) | オリオールズ | ロッキーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/28(月) | オリオールズ | ホワイトソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/29(火) | オリオールズ | ホワイトソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/08/30(水) | オリオールズ | ホワイトソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/11(月) | オリオールズ | カージナルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/12(火) | オリオールズ | カージナルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/13(水) | オリオールズ | カージナルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/14(木) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/15(金) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/16(土) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/17(日) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/26(火) | オリオールズ | ナショナルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/27(水) | オリオールズ | ナショナルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/28(木) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/29(金) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/09/30(土) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2023/10/01(日) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
MLB-2023シーズン 試合日程(ボストン・レッドソックス) |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
2023/03/30(木) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/01(土) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/02(日) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/03(月) | レッドソックス | パイレーツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/04(火) | レッドソックス | パイレーツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/05(水) | レッドソックス | パイレーツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/14(金) | レッドソックス | エンゼルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/15(土) | レッドソックス | エンゼルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/16(日) | レッドソックス | エンゼルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/17(月) | レッドソックス | エンゼルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/18(火) | レッドソックス | ツインズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/19(水) | レッドソックス | ツインズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/20(木) | レッドソックス | ツインズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/28(金) | レッドソックス | ガーディアンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/29(土) | レッドソックス | ガーディアンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/04/30(日) | レッドソックス | ガーディアンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/01(月) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/02(火) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/03(水) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/04(木) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/12(金) | レッドソックス | カージナルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/13(土) | レッドソックス | カージナルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/14(日) | レッドソックス | カージナルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/15(月) | レッドソックス | マリナーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/16(火) | レッドソックス | マリナーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/17(水) | レッドソックス | マリナーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/30(火) | レッドソックス | レッズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/05/31(水) | レッドソックス | レッズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/01(木) | レッドソックス | レッズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/02(金) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/03(土) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/04(日) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/05(月) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/12(月) | レッドソックス | ロッキーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/13(火) | レッドソックス | ロッキーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/14(水) | レッドソックス | ロッキーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/16(金) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/17(土) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/18(日) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/27(火) | レッドソックス | マーリンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/28(水) | レッドソックス | マーリンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/06/29(木) | レッドソックス | マーリンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/04(火) | レッドソックス | レンジャーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/05(水) | レッドソックス | レンジャーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/06(木) | レッドソックス | レンジャーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/07(金) | レッドソックス | アスレチックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/08(土) | レッドソックス | アスレチックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/09(日) | レッドソックス | アスレチックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/21(金) | レッドソックス | メッツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/22(土) | レッドソックス | メッツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/23(日) | レッドソックス | メッツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/25(火) | レッドソックス | ブレーブス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/07/26(水) | レッドソックス | ブレーブス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/04(金) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/05(土) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/06(日) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/07(月) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/08(火) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/09(水) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/10(木) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/11(金) | レッドソックス | タイガース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/12(土) | レッドソックス | タイガース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/13(日) | レッドソックス | タイガース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/25(金) | レッドソックス | ドジャース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/26(土) | レッドソックス | ドジャース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/27(日) | レッドソックス | ドジャース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/28(月) | レッドソックス | アストロズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/29(火) | レッドソックス | アストロズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/08/30(水) | レッドソックス | アストロズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/08(金) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/09(土) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/10(日) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/11(月) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/12(火) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/13(水) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/14(木) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/22(金) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/23(土) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/24(日) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/26(火) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2023/09/27(水) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
MLB-2023シーズン 試合日程(ニューヨーク・ヤンキース) |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
2023/03/30(木) | ヤンキース | ジャイアンツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/01(土) | ヤンキース | ジャイアンツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/02(日) | ヤンキース | ジャイアンツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/03(月) | ヤンキース | フィリーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/04(火) | ヤンキース | フィリーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/05(水) | ヤンキース | フィリーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/13(木) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/14(金) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/15(土) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/16(日) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/18(火) | ヤンキース | エンゼルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/19(水) | ヤンキース | エンゼルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/20(木) | ヤンキース | エンゼルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/21(金) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/22(土) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/04/23(日) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/01(月) | ヤンキース | ガーディアンズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/02(火) | ヤンキース | ガーディアンズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/03(水) | ヤンキース | ガーディアンズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/08(月) | ヤンキース | アスレチックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/09(火) | ヤンキース | アスレチックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/10(水) | ヤンキース | アスレチックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/11(木) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/12(金) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/13(土) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/14(日) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/23(火) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/24(水) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/25(木) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/26(金) | ヤンキース | パドレス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/27(土) | ヤンキース | パドレス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/05/28(日) | ヤンキース | パドレス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/06(火) | ヤンキース | ホワイトソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/07(水) | ヤンキース | ホワイトソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/08(木) | ヤンキース | ホワイトソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/09(金) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/10(土) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/11(日) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/20(火) | ヤンキース | マリナーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/21(水) | ヤンキース | マリナーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/22(木) | ヤンキース | マリナーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/23(金) | ヤンキース | レンジャーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/24(土) | ヤンキース | レンジャーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/06/25(日) | ヤンキース | レンジャーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/03(月) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/04(火) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/05(水) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/06(木) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/07(金) | ヤンキース | カブス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/08(土) | ヤンキース | カブス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/09(日) | ヤンキース | カブス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/21(金) | ヤンキース | ロイヤルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/22(土) | ヤンキース | ロイヤルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/23(日) | ヤンキース | ロイヤルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/25(火) | ヤンキース | メッツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/26(水) | ヤンキース | メッツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/07/31(月) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/01(火) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/02(水) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/03(木) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/04(金) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/05(土) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/06(日) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/18(金) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/19(土) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/20(日) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/22(火) | ヤンキース | ナショナルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/23(水) | ヤンキース | ナショナルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/08/24(木) | ヤンキース | ナショナルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/05(火) | ヤンキース | タイガース | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/06(水) | ヤンキース | タイガース | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/07(木) | ヤンキース | タイガース | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/08(金) | ヤンキース | ブルワーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/09(土) | ヤンキース | ブルワーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/10(日) | ヤンキース | ブルワーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/19(火) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/20(水) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/21(木) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/22(金) | ヤンキース | ダイヤモンドバックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/23(土) | ヤンキース | ダイヤモンドバックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2023/09/24(日) | ヤンキース | ダイヤモンドバックス | ヤンキース本拠地 |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
MLB-2023シーズン 試合日程(トロント・ブルージェイズ) |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
2023/04/11(火) | ブルージェイズ | タイガース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/12(水) | ブルージェイズ | タイガース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/13(木) | ブルージェイズ | タイガース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/14(金) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/15(土) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/16(日) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/24(月) | ブルージェイズ | ホワイトソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/25(火) | ブルージェイズ | ホワイトソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/26(水) | ブルージェイズ | ホワイトソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/28(金) | ブルージェイズ | マリナーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/29(土) | ブルージェイズ | マリナーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/04/30(日) | ブルージェイズ | マリナーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/12(金) | ブルージェイズ | ブレーブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/13(土) | ブルージェイズ | ブレーブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/14(日) | ブルージェイズ | ブレーブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/15(月) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/16(火) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/17(水) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/18(木) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/19(金) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/20(土) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/21(日) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/30(火) | ブルージェイズ | ブルワーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/05/31(水) | ブルージェイズ | ブルワーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/01(木) | ブルージェイズ | ブルワーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/05(月) | ブルージェイズ | アストロズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/06(火) | ブルージェイズ | アストロズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/07(水) | ブルージェイズ | アストロズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/08(木) | ブルージェイズ | アストロズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/09(金) | ブルージェイズ | ツインズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/10(土) | ブルージェイズ | ツインズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/11(日) | ブルージェイズ | ツインズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/23(金) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/24(土) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/25(日) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/27(火) | ブルージェイズ | ジャイアンツ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/28(水) | ブルージェイズ | ジャイアンツ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/29(木) | ブルージェイズ | ジャイアンツ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/06/30(金) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/01(土) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/02(日) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/14(金) | ブルージェイズ | ダイヤモンドバックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/15(土) | ブルージェイズ | ダイヤモンドバックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/16(日) | ブルージェイズ | ダイヤモンドバックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/18(火) | ブルージェイズ | パドレス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/19(水) | ブルージェイズ | パドレス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/20(木) | ブルージェイズ | パドレス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/28(金) | ブルージェイズ | エンゼルス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/29(土) | ブルージェイズ | エンゼルス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/30(日) | ブルージェイズ | エンゼルス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/07/31(月) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/01(火) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/02(水) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/03(木) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/11(金) | ブルージェイズ | カブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/12(土) | ブルージェイズ | カブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/13(日) | ブルージェイズ | カブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/15(火) | ブルージェイズ | フィリーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/16(水) | ブルージェイズ | フィリーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/25(金) | ブルージェイズ | ガーディアンズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/26(土) | ブルージェイズ | ガーディアンズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/27(日) | ブルージェイズ | ガーディアンズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/28(月) | ブルージェイズ | ナショナルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/29(火) | ブルージェイズ | ナショナルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/08/30(水) | ブルージェイズ | ナショナルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/08(金) | ブルージェイズ | ロイヤルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/09(土) | ブルージェイズ | ロイヤルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/10(日) | ブルージェイズ | ロイヤルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/11(月) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/12(火) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/13(水) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/14(木) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/15(金) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/16(土) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/17(日) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/26(火) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/27(水) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/28(木) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/29(金) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/09/30(土) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2023/10/01(日) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
MLB-2023シーズン 試合日程(タンパペイ・レイズ) |
---|
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
---|
