MLBアメリカンリーグ15チームの2027試合日程

INDEX
お客様独自のMLB観戦ツアーオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
MLBアメリカンリーグ 2027試合日程(東地区5チーム)
MLB-2027シーズン 試合日程(ニューヨーク・ヤンキース)
| MLB-2027シーズン 試合日程(ニューヨーク・ヤンキース) | ||
|---|---|---|
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
| 2027/03/25(木) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/03/27(土) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/03/28(日) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/03/29(月) TBD | ヤンキース | アスレチックス |
| 2027/03/30(火) TBD | ヤンキース | アスレチックス |
| 2027/03/31(水) TBD | ヤンキース | アスレチックス |
| 2027/04/09(金) TBD | ヤンキース | ダイヤモンドバックス |
| 2027/04/10(土) TBD | ヤンキース | ダイヤモンドバックス |
| 2027/04/11(日) TBD | ヤンキース | ダイヤモンドバックス |
| 2027/04/16(金) TBD | ヤンキース | ナショナルズ |
| 2027/04/17(土) TBD | ヤンキース | ナショナルズ |
| 2027/04/18(日) TBD | ヤンキース | ナショナルズ |
| 2027/04/19(月) TBD | ヤンキース | ブルワーズ |
| 2027/04/20(火) TBD | ヤンキース | ブルワーズ |
| 2027/04/21(水) TBD | ヤンキース | ブルワーズ |
| 2027/04/30(金) TBD | ヤンキース | カブス |
| 2027/05/01(土) TBD | ヤンキース | カブス |
| 2027/05/02(日) TBD | ヤンキース | カブス |
| 2027/05/03(月) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/05/04(火) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/05/05(水) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/05/06(木) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/05/14(金) TBD | ヤンキース | フィリーズ |
| 2027/05/15(土) TBD | ヤンキース | フィリーズ |
| 2027/05/16(日) TBD | ヤンキース | フィリーズ |
| 2027/05/18(火) TBD | ヤンキース | エンゼルス |
| 2027/05/19(水) TBD | ヤンキース | エンゼルス |
| 2027/05/20(木) TBD | ヤンキース | エンゼルス |
| 2027/05/21(金) TBD | ヤンキース | ジャイアンツ |
| 2027/05/22(土) TBD | ヤンキース | ジャイアンツ |
| 2027/05/23(日) TBD | ヤンキース | ジャイアンツ |
| 2027/05/31(月) TBD | ヤンキース | ロイヤルズ |
| 2027/06/01(火) TBD | ヤンキース | ロイヤルズ |
| 2027/06/02(水) TBD | ヤンキース | ロイヤルズ |
| 2027/06/08(火) TBD | ヤンキース | オリオールズ |
| 2027/06/09(水) TBD | ヤンキース | オリオールズ |
| 2027/06/10(木) TBD | ヤンキース | オリオールズ |
| 2027/06/11(金) TBD | ヤンキース | レッドソックス |
| 2027/06/12(土) TBD | ヤンキース | レッドソックス |
| 2027/06/13(日) TBD | ヤンキース | レッドソックス |
| 2027/06/25(金) TBD | ヤンキース | タイガース |
| 2027/06/26(土) TBD | ヤンキース | タイガース |
| 2027/06/27(日) TBD | ヤンキース | タイガース |
| 2027/06/28(月) TBD | ヤンキース | マリナーズ |
| 2027/06/29(火) TBD | ヤンキース | マリナーズ |
| 2027/06/30(水) TBD | ヤンキース | マリナーズ |
| 2027/07/01(木) TBD | ヤンキース | マリナーズ |
| 2027/07/02(金) TBD | ヤンキース | アストロズ |
| 2027/07/03(土) TBD | ヤンキース | アストロズ |
| 2027/07/04(日) TBD | ヤンキース | アストロズ |
| 2027/07/16(金) TBD | ヤンキース | メッツ |
| 2027/07/17(土) TBD | ヤンキース | メッツ |
| 2027/07/18(日) TBD | ヤンキース | メッツ |
| 2027/07/19(月) TBD | ヤンキース | ガーディアンズ |
| 2027/07/20(火) TBD | ヤンキース | ガーディアンズ |
| 2027/07/21(水) TBD | ヤンキース | ガーディアンズ |
| 2027/07/30(金) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/07/31(土) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/08/01(日) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/08/02(月) TBD | ヤンキース | ブルージェイズ |
| 2027/08/03(火) TBD | ヤンキース | ツインズ |
| 2027/08/04(水) TBD | ヤンキース | ツインズ |
| 2027/08/05(木) TBD | ヤンキース | ツインズ |
| 2027/08/16(月) TBD | ヤンキース | オリオールズ |
| 2027/08/17(火) TBD | ヤンキース | オリオールズ |
| 2027/08/18(水) TBD | ヤンキース | オリオールズ |
| 2027/08/20(金) TBD | ヤンキース | レンジャーズ |
| 2027/08/21(土) TBD | ヤンキース | レンジャーズ |
| 2027/08/22(日) TBD | ヤンキース | レンジャーズ |
| 2027/08/31(火) TBD | ヤンキース | パドレス |
| 2027/09/01(水) TBD | ヤンキース | パドレス |
| 2027/09/02(木) TBD | ヤンキース | パドレス |
| 2027/09/03(金) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/09/04(土) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/09/05(日) TBD | ヤンキース | レイズ |
| 2027/09/14(火) TBD | ヤンキース | ホワイトソックス |
| 2027/09/15(水) TBD | ヤンキース | ホワイトソックス |
| 2027/09/16(木) TBD | ヤンキース | ホワイトソックス |
| 2027/09/17(金) TBD | ヤンキース | レッドソックス |
| 2027/09/18(土) TBD | ヤンキース | レッドソックス |
| 2027/09/19(日) TBD | ヤンキース | レッドソックス |
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
MLB-2027シーズン 試合日程(ボルチモア・オリオールズ)
| MLB-2027シーズン 試合日程(ボルチモア・オリオールズ) | ||
|---|---|---|
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
| 2027/03/29(月) TBD | オリオールズ | ブルージェイズ |
| 2027/03/31(水) TBD | オリオールズ | ブルージェイズ |
| 2027/04/01(木) TBD | オリオールズ | ブルージェイズ |
| 2027/04/02(金) TBD | オリオールズ | タイガース |
| 2027/04/03(土) TBD | オリオールズ | タイガース |
| 2027/04/04(日) TBD | オリオールズ | タイガース |
| 2027/04/09(金) TBD | オリオールズ | エンゼルス |
| 2027/04/10(土) TBD | オリオールズ | エンゼルス |
| 2027/04/11(日) TBD | オリオールズ | エンゼルス |
| 2027/04/12(月) TBD | オリオールズ | エンゼルス |
| 2027/04/20(火) TBD | オリオールズ | ロイヤルズ |
| 2027/04/21(水) TBD | オリオールズ | ロイヤルズ |
| 2027/04/22(木) TBD | オリオールズ | ロイヤルズ |
| 2027/04/23(金) TBD | オリオールズ | マーリンズ |
| 2027/04/24(土) TBD | オリオールズ | マーリンズ |
| 2027/04/25(日) TBD | オリオールズ | マーリンズ |
| 2027/04/27(火) TBD | オリオールズ | レッドソックス |
| 2027/04/28(水) TBD | オリオールズ | レッドソックス |
| 2027/05/07(金) TBD | オリオールズ | ホワイトソックス |
| 2027/05/08(土) TBD | オリオールズ | ホワイトソックス |
| 2027/05/09(日) TBD | オリオールズ | ホワイトソックス |
| 2027/05/10(月) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 2027/05/11(火) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 2027/05/12(水) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 2027/05/13(木) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 2027/05/18(火) TBD | オリオールズ | カージナルス |
| 2027/05/19(水) TBD | オリオールズ | カージナルス |
| 2027/05/20(木) TBD | オリオールズ | カージナルス |
| 2027/05/28(金) TBD | オリオールズ | ロッキーズ |
| 2027/05/29(土) TBD | オリオールズ | ロッキーズ |
| 2027/05/30(日) TBD | オリオールズ | ロッキーズ |
| 2027/05/31(月) TBD | オリオールズ | メッツ |
| 2027/06/01(火) TBD | オリオールズ | メッツ |
| 2027/06/02(水) TBD | オリオールズ | メッツ |
| 2027/06/11(金) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/06/12(土) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/06/13(日) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/06/14(月) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/06/15(火) TBD | オリオールズ | ガーディアンズ |
| 2027/06/16(水) TBD | オリオールズ | ガーディアンズ |
| 2027/06/17(木) TBD | オリオールズ | ガーディアンズ |
| 2027/06/25(金) TBD | オリオールズ | レンジャーズ |
| 2027/06/26(土) TBD | オリオールズ | レンジャーズ |
| 2027/06/27(日) TBD | オリオールズ | レンジャーズ |
| 2027/06/29(火) TBD | オリオールズ | アスレチックス |
| 2027/06/30(水) TBD | オリオールズ | アスレチックス |
| 2027/07/01(木) TBD | オリオールズ | アスレチックス |
| 2027/07/16(金) TBD | オリオールズ | ナショナルズ |
| 2027/07/17(土) TBD | オリオールズ | ナショナルズ |
| 2027/07/18(日) TBD | オリオールズ | ナショナルズ |
| 2027/07/19(月) TBD | オリオールズ | アストロズ |
| 2027/07/20(火) TBD | オリオールズ | アストロズ |
| 2027/07/21(水) TBD | オリオールズ | アストロズ |
| 2027/07/22(木) TBD | オリオールズ | レッドソックス |
| 2027/07/23(金) TBD | オリオールズ | レッドソックス |
| 2027/07/24(土) TBD | オリオールズ | レッドソックス |
| 2027/07/25(日) TBD | オリオールズ | レッドソックス |
| 2027/08/03(火) TBD | オリオールズ | ブルージェイズ |
| 2027/08/04(水) TBD | オリオールズ | ブルージェイズ |
| 2027/08/05(木) TBD | オリオールズ | ブルージェイズ |
| 2027/08/06(金) TBD | オリオールズ | パイレーツ |
| 2027/08/07(土) TBD | オリオールズ | パイレーツ |
| 2027/08/08(日) TBD | オリオールズ | パイレーツ |
| 2027/08/20(金) TBD | オリオールズ | ドジャース |
| 2027/08/21(土) TBD | オリオールズ | ドジャース |
| 2027/08/22(日) TBD | オリオールズ | ドジャース |
| 2027/08/23(月) TBD | オリオールズ | ツインズ |
| 2027/08/24(火) TBD | オリオールズ | ツインズ |
| 2027/08/25(水) TBD | オリオールズ | ツインズ |
| 2027/09/06(月) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/09/07(火) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/09/08(水) TBD | オリオールズ | レイズ |
| 2027/09/10(金) TBD | オリオールズ | マリナーズ |
| 2027/09/11(土) TBD | オリオールズ | マリナーズ |
| 2027/09/12(日) TBD | オリオールズ | マリナーズ |
| 2027/09/21(火) TBD | オリオールズ | レッズ |
| 2027/09/22(水) TBD | オリオールズ | レッズ |
| 2027/09/23(木) TBD | オリオールズ | レッズ |
| 2027/09/24(金) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 2027/09/25(土) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 2027/09/26(日) TBD | オリオールズ | ヤンキース |
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
MLB-2027シーズン 試合日程(ボストン・レッドソックス)
| MLB-2027シーズン 試合日程(ボストン・レッドソックス) | ||
|---|---|---|
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
| 2027/04/01(木) TBD | レッドソックス | レッズ |
| 2027/04/03(土) TBD | レッドソックス | レッズ |
| 2027/04/04(日) TBD | レッドソックス | レッズ |
| 2027/04/05(月) TBD | レッドソックス | アストロズ |
| 2027/04/06(火) TBD | レッドソックス | アストロズ |
| 2027/04/07(水) TBD | レッドソックス | アストロズ |
| 2027/04/16(金) TBD | レッドソックス | ガーディアンズ |
| 2027/04/17(土) TBD | レッドソックス | ガーディアンズ |
| 2027/04/18(日) TBD | レッドソックス | ガーディアンズ |
| 2027/04/19(月) TBD | レッドソックス | ガーディアンズ |
| 2027/04/20(火) TBD | レッドソックス | レイズ |
| 2027/04/21(水) TBD | レッドソックス | レイズ |
| 2027/04/22(木) TBD | レッドソックス | レイズ |
| 2027/04/30(金) TBD | レッドソックス | カージナルス |
| 2027/05/01(土) TBD | レッドソックス | カージナルス |
| 2027/05/02(日) TBD | レッドソックス | カージナルス |
| 2027/05/03(月) TBD | レッドソックス | ブルージェイズ |
| 2027/05/04(火) TBD | レッドソックス | ブルージェイズ |
| 2027/05/05(水) TBD | レッドソックス | ブルージェイズ |
| 2027/05/14(金) TBD | レッドソックス | ドジャース |
| 2027/05/15(土) TBD | レッドソックス | ドジャース |
| 2027/05/16(日) TBD | レッドソックス | ドジャース |
| 2027/05/21(金) TBD | レッドソックス | レンジャーズ |
| 2027/05/22(土) TBD | レッドソックス | レンジャーズ |
| 2027/05/23(日) TBD | レッドソックス | レンジャーズ |
| 2027/05/24(月) TBD | レッドソックス | ホワイトソックス |
| 2027/05/25(火) TBD | レッドソックス | ホワイトソックス |
| 2027/05/26(水) TBD | レッドソックス | ホワイトソックス |
| 2027/06/04(金) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/06/05(土) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/06/06(日) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/06/07(月) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/06/08(火) TBD | レッドソックス | マーリンズ |
| 2027/06/09(水) TBD | レッドソックス | マーリンズ |
| 2027/06/10(木) TBD | レッドソックス | マーリンズ |
| 2027/06/15(火) TBD | レッドソックス | アスレチックス |
| 2027/06/16(水) TBD | レッドソックス | アスレチックス |
| 2027/06/17(木) TBD | レッドソックス | アスレチックス |
| 2027/06/25(金) TBD | レッドソックス | ロッキーズ |
| 2027/06/26(土) TBD | レッドソックス | ロッキーズ |
| 2027/06/27(日) TBD | レッドソックス | ロッキーズ |
| 2027/06/29(火) TBD | レッドソックス | ツインズ |
| 2027/06/30(水) TBD | レッドソックス | ツインズ |
| 2027/07/01(木) TBD | レッドソックス | ツインズ |
| 2027/07/02(金) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/07/03(土) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/07/04(日) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/07/16(金) TBD | レッドソックス | ブレーブス |
| 2027/07/17(土) TBD | レッドソックス | ブレーブス |
| 2027/07/18(日) TBD | レッドソックス | ブレーブス |
| 2027/07/19(月) TBD | レッドソックス | メッツ |
| 2027/07/20(火) TBD | レッドソックス | メッツ |
| 2027/07/21(水) TBD | レッドソックス | メッツ |
| 2027/08/02(月) TBD | レッドソックス | エンゼルス |
| 2027/08/03(火) TBD | レッドソックス | エンゼルス |
| 2027/08/04(水) TBD | レッドソックス | エンゼルス |
| 2027/08/06(金) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/08/07(土) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/08/08(日) TBD | レッドソックス | ヤンキース |
| 2027/08/16(月) TBD | レッドソックス | ブルージェイズ |
| 2027/08/17(火) TBD | レッドソックス | ブルージェイズ |
| 2027/08/18(水) TBD | レッドソックス | ブルージェイズ |
| 2027/08/20(金) TBD | レッドソックス | パイレーツ |
| 2027/08/21(土) TBD | レッドソックス | パイレーツ |
| 2027/08/22(日) TBD | レッドソックス | パイレーツ |
| 2027/08/30(月) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/08/31(火) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/09/01(水) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/09/02(木) TBD | レッドソックス | オリオールズ |
| 2027/09/03(金) TBD | レッドソックス | マリナーズ |
| 2027/09/04(土) TBD | レッドソックス | マリナーズ |
| 2027/09/05(日) TBD | レッドソックス | マリナーズ |
| 2027/09/10(金) TBD | レッドソックス | タイガース |
| 2027/09/11(土) TBD | レッドソックス | タイガース |
| 2027/09/12(日) TBD | レッドソックス | タイガース |
| 2027/09/21(火) TBD | レッドソックス | レイズ |
| 2027/09/22(水) TBD | レッドソックス | レイズ |
| 2027/09/23(木) TBD | レッドソックス | レイズ |
| 2027/09/24(金) TBD | レッドソックス | ロイヤルズ |
| 2027/09/25(土) TBD | レッドソックス | ロイヤルズ |
| 2027/09/26(日) TBD | レッドソックス | ロイヤルズ |
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
MLB-2027シーズン 試合日程(タンパベイ・レイズ)
| MLB-2027シーズン 試合日程(タンパベイ・レイズ) | ||
|---|---|---|
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
| 2027/03/25(木) TBD | レイズ | オリオールズ |
| 2027/03/26(金) TBD | レイズ | オリオールズ |
| 2027/03/27(土) TBD | レイズ | オリオールズ |
| 2027/03/29(月) TBD | レイズ | エンゼルス |
| 2027/03/30(火) TBD | レイズ | エンゼルス |
| 2027/03/31(水) TBD | レイズ | エンゼルス |
| 2027/04/09(金) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/04/10(土) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/04/11(日) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/04/12(月) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/04/13(火) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/04/14(水) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/04/15(木) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/04/23(金) TBD | レイズ | ブレーブス |
| 2027/04/24(土) TBD | レイズ | ブレーブス |
| 2027/04/25(日) TBD | レイズ | ブレーブス |
| 2027/04/27(火) TBD | レイズ | パイレーツ |
| 2027/04/28(水) TBD | レイズ | パイレーツ |
| 2027/04/29(木) TBD | レイズ | パイレーツ |
| 2027/05/11(火) TBD | レイズ | ホワイトソックス |
| 2027/05/12(水) TBD | レイズ | ホワイトソックス |
| 2027/05/13(木) TBD | レイズ | ホワイトソックス |
| 2027/05/14(金) TBD | レイズ | カージナルス |
| 2027/05/15(土) TBD | レイズ | カージナルス |
| 2027/05/16(日) TBD | レイズ | カージナルス |
| 2027/05/25(火) TBD | レイズ | フィリーズ |
| 2027/05/26(水) TBD | レイズ | フィリーズ |
| 2027/05/27(木) TBD | レイズ | フィリーズ |
| 2027/05/28(金) TBD | レイズ | ガーディアンズ |
| 2027/05/29(土) TBD | レイズ | ガーディアンズ |
| 2027/05/30(日) TBD | レイズ | ガーディアンズ |
| 2027/06/04(金) TBD | レイズ | アストロズ |
| 2027/06/05(土) TBD | レイズ | アストロズ |
| 2027/06/06(日) TBD | レイズ | アストロズ |
| 2027/06/15(火) TBD | レイズ | ヤンキース |
| 2027/06/16(水) TBD | レイズ | ヤンキース |
| 2027/06/17(木) TBD | レイズ | ヤンキース |
| 2027/06/18(金) TBD | レイズ | ブルワーズ |
| 2027/06/19(土) TBD | レイズ | ブルワーズ |
| 2027/06/20(日) TBD | レイズ | ブルワーズ |
| 2027/06/22(火) TBD | レイズ | ドジャース |
| 2027/06/23(水) TBD | レイズ | ドジャース |
| 2027/06/24(木) TBD | レイズ | ドジャース |
| 2027/07/06(火) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/07/07(水) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/07/08(木) TBD | レイズ | レッドソックス |
| 2027/07/09(金) TBD | レイズ | オリオールズ |
| 2027/07/10(土) TBD | レイズ | オリオールズ |
| 2027/07/11(日) TBD | レイズ | オリオールズ |
| 2027/07/23(金) TBD | レイズ | ロイヤルズ |
| 2027/07/24(土) TBD | レイズ | ロイヤルズ |
| 2027/07/25(日) TBD | レイズ | ロイヤルズ |
| 2027/07/26(月) TBD | レイズ | レンジャーズ |
| 2027/07/27(火) TBD | レイズ | レンジャーズ |
| 2027/07/28(水) TBD | レイズ | レンジャーズ |
| 2027/07/29(木) TBD | レイズ | レンジャーズ |
| 2027/08/06(金) TBD | レイズ | マリナーズ |
| 2027/08/07(土) TBD | レイズ | マリナーズ |
| 2027/08/08(日) TBD | レイズ | マリナーズ |
| 2027/08/09(月) TBD | レイズ | ヤンキース |
| 2027/08/10(火) TBD | レイズ | ヤンキース |
| 2027/08/11(水) TBD | レイズ | ヤンキース |
| 2027/08/24(火) TBD | レイズ | タイガース |
| 2027/08/25(水) TBD | レイズ | タイガース |
| 2027/08/26(木) TBD | レイズ | タイガース |
| 2027/08/27(金) TBD | レイズ | ツインズ |
| 2027/08/28(土) TBD | レイズ | ツインズ |
| 2027/08/29(日) TBD | レイズ | ツインズ |
| 2027/08/30(月) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/08/31(火) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/09/01(水) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/09/02(木) TBD | レイズ | ブルージェイズ |
| 2027/09/10(金) TBD | レイズ | マーリンズ |
| 2027/09/11(土) TBD | レイズ | マーリンズ |
| 2027/09/12(日) TBD | レイズ | マーリンズ |
| 2027/09/14(火) TBD | レイズ | アスレチックス |
| 2027/09/15(水) TBD | レイズ | アスレチックス |
| 2027/09/16(木) TBD | レイズ | アスレチックス |
| 2027/09/17(金) TBD | レイズ | ロッキーズ |
| 2027/09/18(土) TBD | レイズ | ロッキーズ |
| 2027/09/19(日) TBD | レイズ | ロッキーズ |
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
MLB-2027シーズン 試合日程(トロント・ブルージェイズ)
| MLB-2027シーズン 試合日程(トロント・ブルージェイズ) | ||
|---|---|---|
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
| 2027/04/02(金) TBD | ブルージェイズ | マリナーズ |
| 2027/04/03(土) TBD | ブルージェイズ | マリナーズ |
| 2027/04/04(日) TBD | ブルージェイズ | マリナーズ |
| 2027/04/05(月) TBD | ブルージェイズ | ブルワーズ |
| 2027/04/06(火) TBD | ブルージェイズ | ブルワーズ |
| 2027/04/07(水) TBD | ブルージェイズ | ブルワーズ |
| 2027/04/16(金) TBD | ブルージェイズ | アスレチックス |
| 2027/04/17(土) TBD | ブルージェイズ | アスレチックス |
| 2027/04/18(日) TBD | ブルージェイズ | アスレチックス |
| 2027/04/20(火) TBD | ブルージェイズ | ガーディアンズ |
| 2027/04/21(水) TBD | ブルージェイズ | ガーディアンズ |
| 2027/04/22(木) TBD | ブルージェイズ | ガーディアンズ |
| 2027/04/30(金) TBD | ブルージェイズ | レイズ |
| 2027/05/01(土) TBD | ブルージェイズ | レイズ |
| 2027/05/02(日) TBD | ブルージェイズ | レイズ |
| 2027/05/10(月) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/05/11(火) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/05/12(水) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/05/13(木) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/05/14(金) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/05/15(土) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/05/16(日) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/05/17(月) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/05/25(火) TBD | ブルージェイズ | ヤンキース |
| 2027/05/26(水) TBD | ブルージェイズ | ヤンキース |
| 2027/05/27(木) TBD | ブルージェイズ | ヤンキース |
| 2027/05/28(金) TBD | ブルージェイズ | ツインズ |
| 2027/05/29(土) TBD | ブルージェイズ | ツインズ |
| 2027/05/30(日) TBD | ブルージェイズ | ツインズ |
| 2027/06/08(火) TBD | ブルージェイズ | ダイヤモンドバックス |
| 2027/06/09(水) TBD | ブルージェイズ | ダイヤモンドバックス |
| 2027/06/10(木) TBD | ブルージェイズ | ダイヤモンドバックス |
| 2027/06/11(金) TBD | ブルージェイズ | フィリーズ |
| 2027/06/12(土) TBD | ブルージェイズ | フィリーズ |
| 2027/06/13(日) TBD | ブルージェイズ | フィリーズ |
| 2027/06/21(月) TBD | ブルージェイズ | ジャイアンツ |
| 2027/06/22(火) TBD | ブルージェイズ | ジャイアンツ |
| 2027/06/23(水) TBD | ブルージェイズ | ジャイアンツ |
| 2027/06/25(金) TBD | ブルージェイズ | パドレス |
| 2027/06/26(土) TBD | ブルージェイズ | パドレス |
| 2027/06/27(日) TBD | ブルージェイズ | パドレス |
| 2027/06/29(火) TBD | ブルージェイズ | エンゼルス |
| 2027/06/30(水) TBD | ブルージェイズ | エンゼルス |
| 2027/07/01(木) TBD | ブルージェイズ | エンゼルス |
| 2027/07/16(金) TBD | ブルージェイズ | タイガース |
| 2027/07/17(土) TBD | ブルージェイズ | タイガース |
| 2027/07/18(日) TBD | ブルージェイズ | タイガース |
| 2027/07/19(月) TBD | ブルージェイズ | ホワイトソックス |
| 2027/07/20(火) TBD | ブルージェイズ | ホワイトソックス |
| 2027/07/21(水) TBD | ブルージェイズ | ホワイトソックス |
| 2027/07/22(木) TBD | ブルージェイズ | ホワイトソックス |
| 2027/07/23(金) TBD | ブルージェイズ | レンジャーズ |
| 2027/07/24(土) TBD | ブルージェイズ | レンジャーズ |
| 2027/07/25(日) TBD | ブルージェイズ | レンジャーズ |
| 2027/08/06(金) TBD | ブルージェイズ | ブレーブス |
| 2027/08/07(土) TBD | ブルージェイズ | ブレーブス |
| 2027/08/08(日) TBD | ブルージェイズ | ブレーブス |
| 2027/08/10(火) TBD | ブルージェイズ | ナショナルズ |
| 2027/08/11(水) TBD | ブルージェイズ | ナショナルズ |
| 2027/08/12(木) TBD | ブルージェイズ | ナショナルズ |
| 2027/08/20(金) TBD | ブルージェイズ | カブス |
| 2027/08/21(土) TBD | ブルージェイズ | カブス |
| 2027/08/22(日) TBD | ブルージェイズ | カブス |
| 2027/08/24(火) TBD | ブルージェイズ | ロイヤルズ |
| 2027/08/25(水) TBD | ブルージェイズ | ロイヤルズ |
| 2027/08/26(木) TBD | ブルージェイズ | ロイヤルズ |
| 2027/08/27(金) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/08/28(土) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/08/29(日) TBD | ブルージェイズ | オリオールズ |
| 2027/09/06(月) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/09/07(火) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/09/08(水) TBD | ブルージェイズ | レッドソックス |
| 2027/09/10(金) TBD | ブルージェイズ | アストロズ |
| 2027/09/11(土) TBD | ブルージェイズ | アストロズ |
| 2027/09/12(日) TBD | ブルージェイズ | アストロズ |
| 2027/09/21(火) TBD | ブルージェイズ | ヤンキース |
| 2027/09/22(水) TBD | ブルージェイズ | ヤンキース |
| 2027/09/23(木) TBD | ブルージェイズ | ヤンキース |
| 2027/09/24(金) TBD | ブルージェイズ | レイズ |
| 2027/09/25(土) TBD | ブルージェイズ | レイズ |
| 2027/09/26(日) TBD | ブルージェイズ | レイズ |
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
MLBアメリカンリーグ 2027試合日程(中地区5チーム)
MLB-2027シーズン 試合日程(クリープランド・ガーディアンズ)
| MLB-2027シーズン 試合日程(クリープランド・ガーディアンズ) | ||
|---|---|---|
| 現地日付 | Home Team | Away Team |
| 2027/04/01(木) TBD | ガーディアンズ | ヤンキース |
| 2027/04/02(金) TBD | ガーディアンズ | ヤンキース |
| 2027/04/03(土) TBD | ガーディアンズ | ヤンキース |
| 2027/04/04(日) TBD | ガーディアンズ | ヤンキース |
| 2027/04/05(月) TBD | ガーディアンズ | マリナーズ |
| 2027/04/06(火) TBD | ガーディアンズ | マリナーズ |
| 2027/04/07(水) TBD | ガーディアンズ | マリナーズ |
| 2027/04/13(火) TBD | ガーディアンズ | ツインズ |
| 2027/04/14(水) TBD | ガーディアンズ | ツインズ |
| 2027/04/15(木) TBD | ガーディアンズ | ツインズ |
| 2027/04/23(金) TBD | ガーディアンズ | ロイヤルズ |
| 2027/04/24(土) TBD | ガーディアンズ | ロイヤルズ |
| 2027/04/25(日) TBD | ガーディアンズ | ロイヤルズ |
| 2027/04/26(月) TBD | ガーディアンズ | ロッキーズ |
| 2027/04/27(火) TBD | ガーディアンズ | ロッキーズ |
| 2027/04/28(水) TBD | ガーディアンズ | ロッキーズ |
| 2027/05/07(金) TBD | ガーディアンズ | レッドソックス |
| 2027/05/08(土) TBD | ガーディアンズ | レッドソックス |
| 2027/05/09(日) TBD | ガーディアンズ | レッドソックス |
| 2027/05/11(火) TBD | ガーディアンズ | ドジャース |
| 2027/05/12(水) TBD | ガーディアンズ | ドジャース |
