プレミアリーグ 試合日程
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
プレミアリーグ 2025-2026 試合日程
| プレミアリーグ 2025-26 試合日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
| 1 | 2025/08/15(金) 20:00 | リバプール | ボーンマス | ||
| 1 | 2025/08/16(土) 12:30 | アストンビラ | ニューカッスル | ||
| 1 | 2025/08/16(土) 15:00 | サンダーランド | ウエストハム | ||
| 1 | 2025/08/16(土) 15:00 | トッテナム | バーンリー | ||
| 1 | 2025/08/16(土) 15:00 | ブライトン | フルハム | ||
| 1 | 2025/08/16(土) 17:30 | ウォルバーハンプトン | マンチェスターシティ | ||
| 1 | 2025/08/17(日) 14:00 | チェルシー | クリスタルパレス | ||
| 1 | 2025/08/17(日) 14:00 | ノッティンガムフォレスト | ブレントフォード | ||
| 1 | 2025/08/17(日) 17:30 | マンチェスターユナイテッド | アーセナル | ||
| 1 | 2025/08/18(月) 20:00 | リーズ | エヴァートン | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | アーセナル | リーズ | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ウエストハム | チェルシー | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | エヴァートン | ブライトン | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | クリスタルパレス | ノッティンガムフォレスト | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ニューカッスル | リバプール | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | バーンリー | サンダーランド | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | フルハム | マンチェスターユナイテッド | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ブレントフォード | アストンビラ | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/25(月) | マンチェスターシティ | トッテナム | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | アストンビラ | クリスタルパレス | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ウォルバーハンプトン | エヴァートン | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | サンダーランド | ブレントフォード | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | チェルシー | フルハム | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | トッテナム | ボーンマス | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ノッティンガムフォレスト | ウエストハム | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ブライトン | マンチェスターシティ | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | マンチェスターユナイテッド | バーンリー | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | リーズ | ニューカッスル | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | リバプール | アーセナル | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | アーセナル | ノッティンガムフォレスト | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ウエストハム | トッテナム | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | エヴァートン | アストンビラ | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | クリスタルパレス | サンダーランド | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ニューカッスル | ウォルバーハンプトン | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | バーンリー | リバプール | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | フルハム | リーズ | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ブレントフォード | チェルシー | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | ボーンマス | ブライトン | ||
| 4 | 2025/09/13(土)~09/15(月) | マンチェスターシティ | マンチェスターユナイテッド | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | アーセナル | マンチェスターシティ | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ウエストハム | クリスタルパレス | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ウォルバーハンプトン | リーズ | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | サンダーランド | アストンビラ | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | バーンリー | ノッティンガムフォレスト | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ブライトン | トッテナム | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | フルハム | ブレントフォード | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | ボーンマス | ニューカッスル | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | マンチェスターユナイテッド | チェルシー | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/22(月) | リバプール | エヴァートン | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | アストンビラ | フルハム | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | エヴァートン | ウエストハム | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | クリスタルパレス | リバプール | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | チェルシー | ブライトン | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | トッテナム | ウォルバーハンプトン | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ニューカッスル | アーセナル | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ノッティンガムフォレスト | サンダーランド | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | ブレントフォード | マンチェスターユナイテッド | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | マンチェスターシティ | バーンリー | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/29(月) | リーズ | ボーンマス | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | アーセナル | ウエストハム | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | アストンビラ | バーンリー | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ウォルバーハンプトン | ブライトン | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | エヴァートン | クリスタルパレス | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | チェルシー | リバプール | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ニューカッスル | ノッティンガムフォレスト | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ブレントフォード | マンチェスターシティ | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ボーンマス | フルハム | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | マンチェスターユナイテッド | サンダーランド | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | リーズ | トッテナム | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | ウエストハム | ブレントフォード | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | クリスタルパレス | ボーンマス | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | サンダーランド | ウォルバーハンプトン | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | トッテナム | アストンビラ | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | ノッティンガムフォレスト | チェルシー | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | バーンリー | リーズ | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | ブライトン | ニューカッスル | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | フルハム | アーセナル | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | マンチェスターシティ | エヴァートン | ||
| 8 | 2025/10/18(金)~10/20(日) | リバプール | マンチェスターユナイテッド | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | アーセナル | クリスタルパレス | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | アストンビラ | マンチェスターシティ | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ウォルバーハンプトン | バーンリー | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | エヴァートン | トッテナム | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | チェルシー | サンダーランド | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ニューカッスル | フルハム | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ブレントフォード | リバプール | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | ボーンマス | ノッティンガムフォレスト | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | マンチェスターユナイテッド | ブライトン | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/27(月) | リーズ | ウエストハム | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ウエストハム | ニューカッスル | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | クリスタルパレス | ブレントフォード | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | サンダーランド | エヴァートン | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | トッテナム | チェルシー | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ノッティンガムフォレスト | マンチェスターユナイテッド | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | バーンリー | アーセナル | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | ブライトン | リーズ | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | フルハム | ウォルバーハンプトン | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | マンチェスターシティ | ボーンマス | ||
| 10 | 2025/10/31(金)~11/03(月) | リバプール | アストンビラ | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | アストンビラ | ボーンマス | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ウエストハム | バーンリー | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | エヴァートン | フルハム | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | クリスタルパレス | ブライトン | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | サンダーランド | アーセナル | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | チェルシー | ウォルバーハンプトン | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | トッテナム | マンチェスターユナイテッド | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ノッティンガムフォレスト | リーズ | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ブレントフォード | ニューカッスル | ||
| 11 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | マンチェスターシティ | リバプール | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | アーセナル | トッテナム | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ウォルバーハンプトン | クリスタルパレス | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ニューカッスル | マンチェスターシティ | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | バーンリー | チェルシー | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ブライトン | ブレントフォード | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | フルハム | サンダーランド | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | ボーンマス | ウエストハム | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | マンチェスターユナイテッド | エヴァートン | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | リーズ | アストンビラ | ||
| 12 | 2025/11/22(土)~11/24(月) | リバプール | ノッティンガムフォレスト | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | アストンビラ | ウォルバーハンプトン | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ウエストハム | リバプール | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | エヴァートン | ニューカッスル | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | クリスタルパレス | マンチェスターユナイテッド | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | サンダーランド | ボーンマス | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | チェルシー | アーセナル | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | トッテナム | フルハム | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ノッティンガムフォレスト | ブライトン | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ブレントフォード | バーンリー | ||
| 13 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | マンチェスターシティ | リーズ | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | アーセナル | ブレントフォード | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ウォルバーハンプトン | ノッティンガムフォレスト | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ニューカッスル | トッテナム | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | バーンリー | クリスタルパレス | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ブライトン | アストンビラ | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | フルハム | マンチェスターシティ | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | ボーンマス | エヴァートン | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | マンチェスターユナイテッド | ウエストハム | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | リーズ | チェルシー | ||
| 14 | 2025/12/02(火)~12/04(木) | リバプール | サンダーランド | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | アストンビラ | アーセナル | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ウォルバーハンプトン | マンチェスターユナイテッド | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | エヴァートン | ノッティンガムフォレスト | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | トッテナム | ブレントフォード | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ニューカッスル | バーンリー | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ブライトン | ウエストハム | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | フルハム | クリスタルパレス | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | ボーンマス | チェルシー | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | マンチェスターシティ | サンダーランド | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/08(月) | リーズ | リバプール | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | アーセナル | ウォルバーハンプトン | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ウエストハム | アストンビラ | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | クリスタルパレス | マンチェスターシティ | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | サンダーランド | ニューカッスル | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | チェルシー | エヴァートン | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ノッティンガムフォレスト | トッテナム | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | バーンリー | フルハム | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | ブレントフォード | リーズ | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | マンチェスターユナイテッド | ボーンマス | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/15(月) | リバプール | ブライトン | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | アストンビラ | マンチェスターユナイテッド | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ウォルバーハンプトン | ブレントフォード | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | エヴァートン | アーセナル | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | トッテナム | リバプール | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ニューカッスル | チェルシー | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ブライトン | サンダーランド | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | フルハム | ノッティンガムフォレスト | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | ボーンマス | バーンリー | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | マンチェスターシティ | ウエストハム | ||
| 17 | 2025/12/19(金)~12/22(月) | リーズ | クリスタルパレス | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | アーセナル | ブライトン | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | ウエストハム | フルハム | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | クリスタルパレス | トッテナム | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | サンダーランド | リーズ | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | チェルシー | アストンビラ | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | ノッティンガムフォレスト | マンチェスターシティ | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | バーンリー | エヴァートン | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | ブレントフォード | ボーンマス | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | マンチェスターユナイテッド | ニューカッスル | ||
| 18 | 2025/12/26(金)~12/28(日) | リバプール | ウォルバーハンプトン | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | アーセナル | アストンビラ | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | ウエストハム | ブライトン | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | クリスタルパレス | フルハム | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | サンダーランド | マンチェスターシティ | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | チェルシー | ボーンマス | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | ノッティンガムフォレスト | エヴァートン | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | バーンリー | ニューカッスル | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | ブレントフォード | トッテナム | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | マンチェスターユナイテッド | ウォルバーハンプトン | ||
| 19 | 2025/12/29(月)~01/01(木) | リバプール | リーズ | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | アストンビラ | ノッティンガムフォレスト | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ウォルバーハンプトン | ウエストハム | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | エヴァートン | ブレントフォード | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | トッテナム | サンダーランド | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ニューカッスル | クリスタルパレス | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ブライトン | バーンリー | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | フルハム | リバプール | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | ボーンマス | アーセナル | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | マンチェスターシティ | チェルシー | ||
| 20 | 2026/01/02(金)~01/04(日) | リーズ | マンチェスターユナイテッド | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | アーセナル | リバプール | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ウエストハム | ノッティンガムフォレスト | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | エヴァートン | ウォルバーハンプトン | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | クリスタルパレス | アストンビラ | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ニューカッスル | リーズ | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | バーンリー | マンチェスターユナイテッド | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | フルハム | チェルシー | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ブレントフォード | サンダーランド | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | ボーンマス | トッテナム | ||
| 21 | 2026/01/06(火)~01/08(木) | マンチェスターシティ | ブライトン | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | アストンビラ | エヴァートン | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ウォルバーハンプトン | ニューカッスル | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | サンダーランド | クリスタルパレス | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | チェルシー | ブレントフォード | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | トッテナム | ウエストハム | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ノッティンガムフォレスト | アーセナル | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | ブライトン | ボーンマス | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | マンチェスターユナイテッド | マンチェスターシティ | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | リーズ | フルハム | ||
| 22 | 2026/01/16(金)~01/19(月) | リバプール | バーンリー | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | アーセナル | マンチェスターユナイテッド | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ウエストハム | サンダーランド | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | エヴァートン | リーズ | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | クリスタルパレス | チェルシー | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ニューカッスル | アストンビラ | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | バーンリー | トッテナム | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | フルハム | ブライトン | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ブレントフォード | ノッティンガムフォレスト | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | ボーンマス | リバプール | ||
| 23 | 2026/01/23(金)~01/26(月) | マンチェスターシティ | ウォルバーハンプトン | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | アストンビラ | ブレントフォード | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ウォルバーハンプトン | ボーンマス | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | サンダーランド | バーンリー | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | チェルシー | ウエストハム | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | トッテナム | マンチェスターシティ | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ノッティンガムフォレスト | クリスタルパレス | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | ブライトン | エヴァートン | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | マンチェスターユナイテッド | フルハム | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | リーズ | アーセナル | ||
| 24 | 2026/01/30(金)~02/02(月) | リバプール | ニューカッスル | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | アーセナル | サンダーランド | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ウォルバーハンプトン | チェルシー | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ニューカッスル | ブレントフォード | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | バーンリー | ウエストハム | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ブライトン | クリスタルパレス | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | フルハム | エヴァートン | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ボーンマス | アストンビラ | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | マンチェスターユナイテッド | トッテナム | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | リーズ | ノッティンガムフォレスト | ||
| 25 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | リバプール | マンチェスターシティ | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | アストンビラ | ブライトン | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | ウエストハム | マンチェスターユナイテッド | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | エヴァートン | ボーンマス | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | クリスタルパレス | バーンリー | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | サンダーランド | リバプール | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | チェルシー | リーズ | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | トッテナム | ニューカッスル | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | ノッティンガムフォレスト | ウォルバーハンプトン | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | ブレントフォード | アーセナル | ||
| 26 | 2026/02/10(火)~02/12(木) | マンチェスターシティ | フルハム | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | アストンビラ | リーズ | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | ウエストハム | ボーンマス | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | エヴァートン | マンチェスターユナイテッド | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | クリスタルパレス | ウォルバーハンプトン | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | サンダーランド | フルハム | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | チェルシー | バーンリー | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | トッテナム | アーセナル | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | ノッティンガムフォレスト | リバプール | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | ブレントフォード | ブライトン | ||
| 27 | 2026/02/21(土)~02/23(月) | マンチェスターシティ | ニューカッスル | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | アーセナル | チェルシー | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ウォルバーハンプトン | アストンビラ | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ニューカッスル | エヴァートン | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | バーンリー | ブレントフォード | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ブライトン | ノッティンガムフォレスト | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | フルハム | トッテナム | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ボーンマス | サンダーランド | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | マンチェスターユナイテッド | クリスタルパレス | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | リーズ | マンチェスターシティ | ||
| 28 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | リバプール | ウエストハム | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | アストンビラ | チェルシー | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | ウォルバーハンプトン | リバプール | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | エヴァートン | バーンリー | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | トッテナム | クリスタルパレス | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | ニューカッスル | マンチェスターユナイテッド | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | ブライトン | アーセナル | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | フルハム | ウエストハム | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | ボーンマス | ブレントフォード | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | マンチェスターシティ | ノッティンガムフォレスト | ||
| 29 | 2026/03/03(火)~03/05(木) | リーズ | サンダーランド | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | アーセナル | エヴァートン | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | ウエストハム | マンチェスターシティ | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | クリスタルパレス | リーズ | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | サンダーランド | ブライトン | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | チェルシー | ニューカッスル | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | ノッティンガムフォレスト | フルハム | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | バーンリー | ボーンマス | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | ブレントフォード | ウォルバーハンプトン | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | マンチェスターユナイテッド | アストンビラ | ||
| 30 | 2026/03/13(金)~03/16(月) | リバプール | トッテナム | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | アストンビラ | ウエストハム | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | ウォルバーハンプトン | アーセナル | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | エヴァートン | チェルシー | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | トッテナム | ノッティンガムフォレスト | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | ニューカッスル | サンダーランド | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | ブライトン | リバプール | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | フルハム | バーンリー | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | ボーンマス | マンチェスターユナイテッド | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | マンチェスターシティ | クリスタルパレス | ||
| 31 | 2026/03/20(金~03/23(月) | リーズ | ブレントフォード | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | アーセナル | ボーンマス | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | ウエストハム | ウォルバーハンプトン | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | クリスタルパレス | ニューカッスル | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | サンダーランド | トッテナム | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | チェルシー | マンチェスターシティ | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | ノッティンガムフォレスト | アストンビラ | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | バーンリー | ブライトン | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | ブレントフォード | エヴァートン | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | マンチェスターユナイテッド | リーズ | ||
| 32 | 2026/04/10(金)~04/13(月) | リバプール | フルハム | ||
| 33 | 2026/04/17(金)~04/20(月) | アストンビラ | サンダーランド | ||
| 33 | 2026/04/17(金)~04/20(月) | エヴァートン | リバプール | ||
| 33 | 2026/04/17(金)~04/20(月) | クリスタルパレス | ウエストハム | ||
| 33 | 2026/04/17(金)~04/20(月) | チェルシー | マンチェスターユナイテッド | ||
| 33 | 2026/04/17(金)~04/20(月) | トッテナム | ブライトン | ||
