プレミアリーグに参戦するチームの本拠地と年間順位表
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
プレミアリーグに参戦するチームの本拠地と年間順位表
2023-24 プレミアリーグ参戦チーム&順位表
| 2023-24 プレミアリーグ参戦チーム&順位表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Points | Games | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |
| 1 | トッテナム・ホットスパー | エミレーツ・スタジアム | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | ロンドン | トッテナム・ホットスパースタジアム | 62850 |
| 2 | アーセナル | スタンフォード・ブリッジ | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | ロンドン | エミレーツ・スタジアム | 60432 |
| 3 | マンチェスター・シティー | トッテナム・ホットスパースタジアム | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | マンチェスター | エティハド・スタジアム | 55097 |
| 4 | リヴァプール | エティハド・スタジアム | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | リヴァプール | アンフィールド | 54074 |
| 5 | アストン・ヴィラ | オールド・トラフォード | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | バーミンガム | ヴィラ・パーク | 42785 |
| 6 | ニューカッスル・ユナイテッド | アンフィールド | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | ニューカッスル | セント・ジェームズ・パーク | 52387 |
| 7 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | ファルマー・スタジアム | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | ブライトン・アンド・ホヴ | ファルマー・スタジアム | 30750 |
| 8 | マンチェスター・ユナイテッド | ヴィラ・パーク | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | マンチェスター | オールド・トラフォード | 76100 |
| 9 | ウェストハム・ユナイテッド | ロンドン・スタジアム(オリンピックスタジアム) | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | ロンドン | ロンドン・スタジアム(オリンピックスタジアム) | 60010 |
| 10 | ブレントフォード | モリニュー・スタジアム | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | ロンドン | ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム | 17250 |
| 11 | チェルシー | グディソン・パーク | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | ロンドン | スタンフォード・ブリッジ | 41623 |
| 12 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | セルハースト・パーク | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | ウルヴァーハンプトン | モリニュー・スタジアム | 31700 |
| 13 | クリスタル・パレス | セント・ジェームズ・パーク | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | ロンドン | セルハースト・パーク | 26309 |
| 14 | フラム | ブレントフォード・コミュニティ・スタジアム | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | ロンドン | クレイヴン・コテージ | 25700 |
| 15 | エヴァートン | バイタリティ・スタジアム | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | リヴァプール | グディソン・パーク | 40569 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | シティ・グラウンド | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | ノッティンガム | シティ・グラウンド | 30576 |
| 17 | AFCボーンマス | クレイヴン・コテージ | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | ボーンマス | バイタリティ・スタジアム | 11364 |
| 18 | ルートン・タウン | ターフ・ムーア | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | ルートン | ケニルワース・ロード | 10356 |
| 19 | バーンリーFC | ブラモール・レーン | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | バーンリー | ターフ・ムーア | 22546 |
| 20 | シェフィールド・ユナイテッド | ケニルワース・ロード | 10 | 0 | 1 | 9 | -22 | シェフィールド | ブラモール・レーン | 32125 |
| Rank | Team | Points | Games | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ