F1 バーレーンGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST

F1バーレーンGPチケット

3日通し券(金土日) | |
---|---|
Main GrandStand | |
Turn1 | |
University GrandStand 1 | |
University GrandStand 2 | |
University GrandStand 3 | |
Batelco GrandStand | |
Victory GrandStand 1 | |
Victory GrandStand 2 |
F1バーレーンGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2024/02/29 (木) | F1バーレーングランプリ(GP)・フリー走行1 F1バーレーングランプリ(GP)・フリー走行2 | ジェッダ |
2024/03/01 (金) | F1バーレーングランプリ(GP)フリー走行3、予選 | ジェッダ |
2024/03/02 (日) | F1バーレーングランプリ(GP)決勝レース | ジェッダ |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1バーレーンGPスタンドからコースの景色


F1バーレーンGP・バーレーン
首都:マナーマ。
人口:123万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:バーレーン・ディナール。
時差:+5時間。
気温:F1開催時の平均気温25度~30度。
公用語:アラビア語。
サーキット:バーレーン・インターナショナル・サーキット。
開催期間:2024年02月29日~2023年03月02日。
開始時刻:18時00分(日本時間24時00分)。
観戦時の服装:半袖シャツ。
バーレーンの観光名所:バーレーン要塞、生命の木、国立博物館、アル・ファテク・モスク、キング・ファハド・コーズウェイがおススメです。
バーレーンの首都であるマナーマ。2004年からF1バーレーンGP開催の地となる。2011年は政情不安から開催がされなかった。砂漠の真ん中にサーキットが建設されており、周辺は殺風景な砂の景色が広がる。砂の粒が非常に細かく、エンジン内部に砂の粒子が入らないように各チームは工夫を凝らしてくる。開催当初は日中の炎天下のコンディションで開催されていたが、強い日差し、気温によるエンジンへの負荷が高い等の要因もあり、コースの特性はロングストレートが3本あるが、全体的には中速コーナーと低速コーナーで構成されており、ハイスピード・サーキットではない。近年は夕暮れ時からレースが開催されるようになった。この小国でF1が開催され続けている要因は石油の産出国であるという経済力の背景が大きく影響している感は否めない。また、王室がバーレーンという国を世界に発信・宣伝する為に世界的スポーツの象徴であるF1を政治利用しており、レース終了後の表彰式では必ず、王室の一族がプレゼンターを務める。
F1バーレーンGP過去の予選とレース結果は???
中東地域における初のF1開催として、2004年よりカレンダーに加わった。当初は、シーズン終盤の時期に開催される予定だったが、イスラム教の断食月ラマダーンと重なることを避けるため、シーズン序盤開催となった。バーレーンはイスラム教の国家であるため、表彰式のシャンパンファイトではノンアルコールのローズウォーターが用いられれている。
2006年は、過去10年連続で開幕戦として開催されてきたオーストラリアGPが、2006年コモンウェルスゲームズ開催の関係で4月に開催日程が移動したことから、バーレーンGPが2004年の開幕戦の舞台となった。
2010年は耐久コースで開催されたため、1周の長さが従来の5,411mから6,299mとなったが、耐久コースでのレースはこの年限りで、以降は元のレイアウトに戻されることになった。
2011年も開幕戦に予定されていたが、同国の反政府デモによる混乱(バーレーン騒乱)で軍隊と民衆との衝突が発生し、緊迫した情勢下になったことから、2011年のバーレーンGPは中止となった。
2014年から決勝レースは昼間の開催から、ナイトレースで行われている。
F1バーレーンGP2023年シーズンの予選とレース結果は???

3位表彰台に滑り込んだのは2列目に並んだスクーデリア・フェラーリではなく、5番グリッドに着いた最年長41歳、フェルナンド・アロンソだった。ドライバー・オブ・ザ・デイ選出は必然だった。昨年のコンストラクターズ選手権3位、メルセデスはアストンマーチンに完敗した。角田裕毅(アルファタウリ)は終始、ポイント圏内入りを巡ってアレックス・アルボン(ウィリアムズ)とポジションを争った。健闘したものの1秒及ばず、貴重な1ポイントはアルボンが持ち帰った。
チームメイトのニック・デ・フリースは無事にクルマを持ち帰り、14位でフィニッシュした。
新規定2年目のシーズンでポーポイジング対策で各チームの対応力・適応力・開発力が問われたが無残にもゼロポッドを踏襲したメルセデスの今シーズンのマシンW14に早くもチーム代表のトト・ウォルフが失敗作の烙印を押した。これまでの彼のキャリアで自チームのマシンを批判することはなかっただけに早くもハミルトンの8回目のドライバーズタイトルが困難な道のりであることが露呈された瞬間でもあった。
2023年 バーレーンGP 予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 | 1 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 | 2 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 | 3 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 | 4 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 | 5 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 | 6 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 | 7 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 | 8 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 | 9 |
10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:31.204 | 1:30.809 | DNF | 10 |
11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:31.652 | 1:31.381 | 11 | |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.504 | 1:31.443 | 12 | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.615 | 1:31.473 | 13 | |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:31.400 | 1:32.510 | 14 | |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.461 | DNF | 15 | |
16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.652 | 16 | ||
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:31.892 | 17 | ||
18 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:32.101 | 18 | ||
19 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:32.121 | 19 | ||
20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:32.181 | 20 |
2023年 バーレーンGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:33:56.736 | 1 | 25 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +11.987 | 2 | 18 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +38.637 | 3 | 15 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +48.052 | 4 | 12 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +50.977 | 5 | 10 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +54.502 | 6 | 8 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +55.873 | 7 | 6 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +72.647 | 8 | 4 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +73.753 | 9 | 2 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +89.774 | 10 | 1 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 57 | +90.870 | 11 | |
12 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 12 | |
13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 13 | |
14 | 23 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 56 | +1 Lap | 14 | |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 15 | |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 16 | |
17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 55 | +2 Laps | 17 | |
Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 41 | DNF | 18 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 39 | DNF | 19 | |
Ret | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 39 | DNF | 20 |
F1バーレーンGP2022年シーズンの予選とレース結果は???

2022年シーズン
グランドエフェクトカーが導入された新時代のF1は、レッドブル勢のWリタイヤを経てフェラーリが3年ぶりの1-2フィニッシュを飾る劇的な幕開けとなった。 2022シーズンのF1 第1戦バーレーンGP決勝が3月20日に行われ、フェラーリのルクレールがポール・トゥ・ウイン。僚友フェラーリのサインツが2位でチェッカーを受け、フェラーリが2019年シンガポール以来、表彰台の頂きを独占した。 2-4グリッドについたレッドブル勢はレースを通して終始、レッドブルのフェルスタッペンが2位、レッドブルのペレスが3位を走行していたものの、残り3周でフェルスタッペンがスローダウン。 動力を失い、惰性でピットへと吸い込まれていった。 ファイナルラップには「エンジンを失った」との悲痛な叫び声とともに、今度はペレスがターン1でスピン。2台揃って立て続けにトラブルに見舞われリタイヤを余儀なくされた。 チームは詳細な調査が必要だと前置きした上で、両者とも「燃料ポンプのトラブルが疑われる」と発表。レッドブル首脳のヘルムート・マルコによれば、 2台共に十分な量の燃料がエンジンに供給できない問題を抱えていた。 加えてこの劇的なドラマの直前には、スクーデリア・アルファタウリのガスリー駆るマシンのリアから炎が上がりSCが導入された。 結局、レッドブル・パワートレインズのパワーユニットを搭載するマシンの中で生き残ったのは角田のみ。2年目のF1シーズンを迎えた日本人ドライバーは16番グリッドから8位でレースフィニッシュ。 レッドブル勢の悪夢で表彰台を掴んだのはメルセデスだった。週末を通してポーポイシングに苦しみ、レースペースも奮わなかったものの、 着実にレースを走り切ったハミルトンが3位、ラッセルが4位に続いた。
2022年 バーレーンGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 1 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 2 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 4 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 5 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 6 |
7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 7 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 8 |
9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 9 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 10 |
11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:32.041 | 1:31.782 | 11 | |
12 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:32.380 | 1:31.998 | 12 | |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:32.239 | 1:32.008 | 13 | |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.726 | 1:32.664 | 14 | |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:32.493 | 1:33.543 | 15 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:32.750 | 16 | ||
17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:32.777 | 17 | ||
18 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:32.945 | 18 | ||
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.032 | 19 | ||
20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.634 | 20 |
2022年 バーレーンGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | 1:37:33.584 | 1 | 26FL |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +5.598 | 3 | 18 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +9.675 | 5 | 15 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +11.211 | 9 | 12 |
5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +14.754 | 7 | 10 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +16.119 | 6 | 8 |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +19.423 | 11 | 6 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 57 | +20.386 | 16 | 4 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 57 | +22.390 | 8 | 2 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +23.064 | 15 | 1 |
11 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 57 | +32.574 | 12 | |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +45.873 | 19 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +53.932 | 14 | |
14 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 57 | +54.975 | 18 | |
15 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +56.335 | 13 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +61.795 | 20 | |
17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +63.829 | 17 | |
18 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 56 | DNF | 4 | |
19 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 54 | DNF | 2 | |
Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 44 | DNF | 10 |
F1バーレーンGP2021年シーズンの予選とレース結果は???

2021年シーズン
2番手スタートのメルセデスのハミルトンが戦略でPPのレッドブルホンダのフェルスタッペンを逆転し、優勝する結果となった。 この年デビューの新人ドライバー3人の決勝成績は、アルファタウリの角田裕毅が9位でチェッカーを受け、キャリア初入賞を記録し、 F1の歴史で日本人F1ドライバーとしては初のデビュー戦入賞となった。ハースのシューマッハはチェッカーを受けた中では最下位と なってしまったが、完走となった。一方でハースのマゼピンは1周目で単独クラッシュしリタイアという結果となった。 一方でメルセデスのボッタスはメルセデスのハミルトンとレッドブルのフェルスタッペンに35秒以上の差を付けられ3位で終わるも、 ファステストラップボーナスポイントを手にした。アストンマーティンのベッテルはターン1でアルピーヌのオコンに追突した件の 責任を問われ10秒加算のタイムペナルティとペナルティポイント2点加算処分が課されたが、 アストンマーティンのベッテルと後ろのマシンの差が10秒以上あったため、順位変動は起きていない。 一方でアストンマーティンのベッテルは予選と決勝でのペナルティポイントにより、累計5点となり、 シーズン中に失効するペナルティポイントの分がないため、当面の間、1レースの出場停止処分にも注意する必要となった。 レース終了後、トラックリミットの扱いに関して不明確な点について、物議を招いた。 同GPでは今回議論の争点の一つとなったターン4も含め、フリー走行と予選はラップタイムが抹消される トラックリミットの監視が実施されていることが明記されていた。 一方で決勝はトラックリミットに該当するような行為は可能な限り避けることという扱いとなっており、 スタート前の段階では監視の有無やトラックリミット違反が起きた場合のペナルティの有無が不明確であったため、 各チームこの解釈を巡り混乱する事態となった。
2021年 バーレーンGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 | 2 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 | 3 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 | 4 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 | 5 |
6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 | 6 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 | 7 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 | 8 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 | 9 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 | 10 |
11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:31.165 | 1:30.659 | 11 | |
12 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:30.998 | 1:30.708 | 12 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:30.607 | 1:31.203 | 13 | |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.547 | 1:31.238 | 14 | |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.316 | 1:33.430 | 15 | |
16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:31.724 | 16 | ||
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.936 | 17 | ||
18 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:32.056 | 20 | ||
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:32.449 | 18 | ||
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:33.273 | 19 |
2021年 バーレーンGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 56 | 1:32:03.897 | 2 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 56 | +0.745 | 1 | 18 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 56 | +37.383 | 3 | 16FL |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 56 | +46.466 | 7 | 12 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 56 | +52.047 | PL1 | 10 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 56 | +59.090 | 4 | 8 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 56 | +66.004 | 6 | 6 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 56 | +67.100 | 8 | 4 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 56 | +85.692 | 13 | 2 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 56 | +86.713 | 10 | 1 |
11 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 56 | +88.864 | 14 | |
12 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 12 | |
13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 55 | +1 Lap | 16 | |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 55 | +1 Lap | 15 | |
15 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 55 | +1 Lap2 | 20 | |
16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 55 | +1 Lap | 18 | |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 52 | ギアボックス | 5 | |
18 | 11 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 51 | ターボチャージャー | 17 | |
Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 32 | ブレーキ | 9 | |
Ret | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 0 | スピンオフ | 19 |
F1サヒールGP2020年シーズンの予選とレース結果は???

2020年シーズン(サヒールGP)
2020年イタリアGPと同様、メルセデスにピットミスが発生し大波乱となったレースをレーシングポイントのペレスが制した。レーシングポイントのペレスにとっては、F1史上最も遅い190戦目での初優勝で、レーシング・ポイントにとっても初優勝となった。2位に入ったルノーのオコンもF1初表彰台。3位にはストロールが入り、レーシング・ポイントは初のダブル表彰台を獲得した。また、オコンは2018年途中のレーシング・ポイント発足時に同チームに在籍しており、本レースはレーシング・ポイントでの参戦経験があるドライバーが表彰台を占めることに。メキシコ人F1ドライバーの優勝は1970年ベルギーGPのペドロ・ロドリゲス以来50年ぶり。レーシングポイントのペレスはスタート直後にフェラーリのルクレールに接触してピットインを強いられ最後尾まで順位を落としたが、そこから巻き返しての優勝。フェラーリのルクレールはレーシングポイントのペレスとの接触によって行き場を失ったマックス・フェルスタッペンとともにクラッシュした件により、次戦アブダビGPで3グリッド降格のペナルティが科せらることに。初優勝を逃したウィリアムズからスポット移籍のラッセルは、ピットインの際、チームクルーが誤ってのボッタス用のタイヤを装着した件で審議対象となったが、チームに罰金が科せられただけで、ラッセルには非がないとジャッジされ、初入賞(9位)と初のファステストラップが確定した。
2020年 サヒールGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 53.904 | 53.803 | 53.377 | 1 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 54.160 | 53.819 | 53.403 | 2 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 54.037 | 53.647 | 53.433 | 3 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 54.249 | 53.825 | 53.613 | 4 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 54.236 | 53.787 | 53.790 | 5 |
6 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 54.346 | 53.856 | 53.906 | 6 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 54.388 | 53.871 | 53.957 | 7 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 54.450 | 53.818 | 54.010 | 8 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 54.207 | 53.941 | 54.154 | 9 |
10 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 54.595 | 53.840 | 54.200 | 10 |
11 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 54.309 | 53.995 | 11 | |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 54.620 | 54.026 | 12 | |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 54.301 | 54.175 | 13 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 54.523 | 54.377 | 14 | |
15 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 54.194 | 54.693 | 19 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 54.705 | 15 | ||
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 54.796 | 16 | ||
18 | 89 | ジャック・エイトケン | ウィリアムズ-メルセデス | 54.892 | 17 | ||
19 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 54.963 | 18 | ||
20 | 51 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース-フェラーリ | 55.426 | 20 |
2020年 サヒールGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 87 | 1:31:15.114 | 5 | 25 |
2 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 87 | +10.518 | 11 | 18 |
3 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 87 | +11.869 | 10 | 15 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 87 | +12.580 | 8 | 12 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 87 | +13.330 | 7 | 10 |
6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 87 | +13.842 | 12 | 8 |
7 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 87 | +14.534 | 6 | 6 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 87 | +15.389 | 1 | 4 |
9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 87 | +18.556 | 2 | 3 FL |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 87 | +19.541 | 19 | 1 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 87 | +20.527 | 9 | |
12 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 87 | +22.611 | 11 | |
13 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 87 | +24.111 | 14 | |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 87 | +26.153 | 18 | |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 87 | +32.370 | 15 | |
16 | 89 | ジャック・エイトケン | ウィリアムズ-メルセデス | 87 | +33.674 | 17 | |
17 | 51 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース-フェラーリ | 87 | +36.858 | 20 | |
Ret | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | オイル漏れ | 16 | |
Ret | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 0 | アクシデント | 3 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 0 | 接触 | 4 |
F1バーレーンGP2020年シーズンの予選とレース結果は???

2020年シーズン
1周目にハースのグロージャンがアルファタウリのクビアトに接触後、コース脇のガードレールに激突してマシンは真っ二つに破壊され大炎上した。ハースのグロージャンはハロに守られて自らコックピットから脱出し、手と足首に軽い火傷を負ったが命に別状はなかった。この大クラッシュにより赤旗が出され、コースサイドの修復のためレースは1時間30分間中断した。再開直後にもレーシングポイントのストロールがアルファタウリのクビアトと接触し、ストロールのマシンが裏返しになり、セーフティカーが出動した。レース終盤にも表彰台を目前にしたレーシングポイントのペレスのマシン後方から白煙が上がり、漏れたオイルからマシンが炎上してセーフティカーが出動したままレースが終わった。決勝レースはメルセデスのハミルトンが終始コントロールしてポール・トゥ・ウインで5連勝、レッドブルホンダのフェルスタッペンとアレクサンダー・アルボンのレッドブル勢が2-3位で表彰台に立った。レッドブルは2017年日本GP以来のダブル表彰台でコンストラクターズランキング2位を確定。この3人に続いたのがマクラーレンのノリスとサインツJr.の2台で、無得点に終わったレーシング・ポイントを抜いて同ランキング3位に浮上した。
2020年 バーレーンGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.343 | 1:27.586 | 1:27.264 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:28.767 | 1:28.063 | 1:27.553 | 2 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 | 3 |
4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:28.732 | 1:28.749 | 1:28.274 | 4 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:29.178 | 1:28.894 | 1:28.322 | 5 |
6 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:29.005 | 1:28.648 | 1:28.417 | 6 |
7 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 1:29.203 | 1:28.937 | 1:28.419 | 7 |
