F1 アブダビGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST

INDEX
1.F1観戦ツアーのお見積り
5.F1観戦ツアーを楽しむ方法
F1アブダビGPチケット

STAND AREA(金土日) | |
---|---|
Main GrandStand | |
North GrandStand | |
South GrandStand | |
West GrandStand | |
Marina GrandStand |
F1アブダビGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2023/11/24 (金) | F1アブダビ グランプリ(GP)・フリー走行1 F1アブダビ グランプリ(GP)・フリー走行2 | ヤスマリーナ |
2023/11/25 (土) | F1アブダビ グランプリ(GP)フリー走行3、予選 | ヤスマリーナ |
2023/11/26 (日) | F1アブダビ グランプリ(GP)決勝レース | ヤスマリーナ |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1アブダビGPスタンドからコースの景色

Main GrandStand
間近な距離でスターティング・グリッドに整列するマシンを観ることが出来ます。スタンドの正面が各チームのピットなのでタイヤ交換などでマシンがピットインしてきた時のタイヤ交換作業が近い距離で観ることが出来ます。Main GrandStand前のスターティンググリッドにはポールポジションを先頭に20台のマシンがグリッドに並びます。決勝レーススタートの30分前から各マシンがピットからコースに出てきてスターティンググリッドに整列していきます。マシン周辺をチーム代表やデザイナー・メカニック・エンジニアなどのチーム関係者が取り囲み、自分のチームのドライバーと決勝レースの作戦について確認をします。マシン周辺にはドライバーをはじめ、チーム関係者などが多数取り囲んでいるので、写真撮影をするチャンスです。TV局関係者やメディア関係者なども多数、スターティンググリッド詰めかけていて、チーム関係者やドライバー達にインタビューをします。その時の様子を写真に撮るのも良いでしょう。スタンドには屋根が設置されていますので、陽射しや雨からも守ってくれます。ジャイアントスクリーンがスタンドの前に設置されています。F1の華やかな雰囲気やF1マシンのスピード感などを楽しみたい人にはおススメのスタンドです。最終戦恒例の全員集合写真の撮影風景や、表彰式の様子も一番近くで見れるスタンドになります。スタンドには屋根が設置されていますので、陽射しや雨からも守ってくれます。ジャイアントスクリーンがスタンドの前に設置されています。

North GrandStand
North Grandスタンドの裏はフェラーリワールドになります。このスタンド前のヘアピンは低速エリアなので、写真撮影に向いています。このDRS検知のポイントはこのNorth Grandスタンド前のヘアピン手前になり、7コーナーから8コーナーシケインまでのロングストレートでDRSが使えるようになります。このNorth Grandスタンド前のヘアピンコーナーでいかに前のマシンに対して1秒以内に接近出来るかによって、次のストレート区間でのオーバーテイクの成功につながるので、このヘアピンコーナーに対してドライバーはギリギリまで攻めてきます。そのあたりのポイントを押さえながら観戦することをおススメします。スタンドには屋根が設置されていますので、陽射しや雨からも守ってくれます。ジャイアントスクリーンがスタンドの前に設置されています。

West GrandStand
ヤス・マリーナサーキットにはDRS検知箇所がの2か所あり、そのうちの1か所がこのWest Grandスタンド前のシケインの入口になります。7コーナーから8コーナーにかけてのストレート区間でオーバーテイクが出来なくてもこの8コーナーの手前で1秒以内に接近しておけば、次の9コーナーから10コーナーにかけてのストレート区間でDRSが使用出来るのでオーバーテイクを仕掛けることが出来ます。卓越した老練なドライバーならば、このWest Grandスタンド前のシケイン進入でわざとオーバーテイクをせず、シケインの立ち上がりからのストレートでオーバーテイクを仕掛けていきます。このWest Grandスタンド前のシケインでオーバーテイクをしても、次のストレート区間で追い抜いたマシンにDRSを使われて追い抜き返される、ということが起こる為です。1本目のストレートではオーバーテイクせずに2本目のストレートで抜き返すほうが理にかなっているのですが、バトル中のドライバーにとってはそんな余裕や冷静に考えられないドライバーもいるので、そのあたりの駆け引きなどを考えながら観戦すると面白さが倍増します。オーバーテイクやバトルをたくさん観たい人にはおススメのスタンドです。スタンドには屋根が設置されていますので、陽射しや雨からも守ってくれます。ジャイアントスクリーンがスタンドの前に設置されています。

Marina
West Grandスタンド前の9コーナーのシケインでオーバーテイクに成功しなかったマシンが11コーナーまでのロングストレート区間で再び、オーバーテイクを仕掛ける為に前を走るマシンのスリップストリームに入って、バトルを仕掛けていきます。このMarinaスタンドの前を通過するときはまだオーバーテイクには至らず、接近戦の状態ですが、マシン同士の距離やスピード差の勢いを見ていると、ストレートエンドでオーバーテイクに成功するか否かは見分けられます。そのあたりのマシン同士の駆け引きを観ながら観戦することをおススメします。

South GrandStand
ヤス・マリーナサーキットにはオーバーテイクポイントが2か所ありますが、その1つがこのSouth Grandスタンド前の11コーナーへの進入になります。10コーナーを立ち上がって、前を走るマシンのスリップストリームを巧みに利用してオーバーテイクを仕掛けるのが常道。オーバーテイクが非常に多くあり、楽しめるスタンドです。オーバーテイクやバトルを多く観たい人にはおススメのスタンドです。またこのSouth Grandスタンドからはストレートの後半部分から11コーナー、12コーナー、13コーナー、14コーナー、15コーナー、16コーナーまでの約30秒間ほどマシンを観ることが出来ます。走行するF1マシンを長く観たいという人にもおススメのスタンドになります。
F1アブダビGP・アブダビ
首都:アブダビ。
人口:927万人。
物価:日本より割安感がある。
通貨:ディルハム。
時差:+5時間。
気温:F1開催時の平均気温23度~35度。
公用語:アラビア語。
サーキット:ヤス・マリーナ・サーキット。
開催期間:2023年11月24日~2023年11月26日。
開始時刻:17時00分(日本時間22時00分)
観戦時の服装:半袖シャツ。
アブダビ・ドバイ近郊の観光名所:シェイク・サイード・グランドモスク、フェラーリワールド、ブルジュ・ハリファ、ドバイ・デザート、ドバイ・モールがおススメです。
2009年からアブダビGPはヤス・マリーナで開催されてきている。2010年の最終戦では当時、フェラーリ移籍初年度のアロンソがこのアブダビでの最終戦でベッテルに逆転負けを喫した。ピットインの作戦ミスが重なり、ほぼ手中に収めていた自身3度目のチャンピオンを逃した。アロンソが3度目のタイトルに最も近付いた瞬間であったが、まさかの敗北で、ベッテルが初のワールドチャンピオンに輝いた地でもある。アラブ首長国連邦(UAE)の首都名からアブダビGPの名称を冠名にしているが、日本からのUAEのイメージはドバイのほうが遥かに高い。GP開催中のアブダビのホテル宿泊価格は通常の3~5倍に高騰するのでドバイに宿泊して観戦するのが一般的である。ドバイからアブダビは約200キロ離れているが、高速道路で移動すれば約2時間の距離。ドバイ~アブダビ間は鉄道は通っていない。砂漠であるので毎年11月開催であるが、それでも気温は35度前後まで上昇する。湿度は低いので蒸し暑さはなく、35度でも比較的過ごしやすい傾向にある。バーレーンとともにイスラム文化圏の国であるので、マナーや生活習慣などの違いには最低限、注意が必要になってくる。
F1アブダビGP過去の予選とレース結果は???
アラブ首長国連邦のアブダビのヤス・マリーナ・サーキットで2009年に初開催された。2008年6月のF1フェスティバルで開催が発表され、2009年のF1最終戦として開催された。サーキットの隣にはフェラーリ・ワールドが設営されており、人気アトラクションのジェットコースターは240km/hに達する世界最高速のジェットコースターである。イスラム文化圏での開催であるがゆえに、表彰式にはシャンパンではなく、ソフトドリンクが使用される。毎年11月の開催でも気温は35度近くに達する。11月~2月はUAEの冷温期である。ヘルマン・ティルケ設計のサーキットで、F1通のファンならばコースレイアウトを見ればティルケの独特のコース設計の個性が滲み出ているのが読み取れる。
アブダビグランプリの主催者はイギリスのBBCの取材に、将来、ナイトレースの開催の可能性があると語っていたが、夕方の午後5時からレースを開始する「トワイライトレース」というスタイルで現在(2023年)まで開催されている。レース後半は日没する為にナイトレースに対応する照明設備を備えている。
F1アブダビGP2022年シーズン

2022年シーズン
優勝はレッドブルのフェルスタッペンでシーズン15勝目、通算35勝目。2位はフェラーリのルクレール、3位はレッドブルのペレス。
スタート前のセレモニーで引退レースとなるアストンマーティンのベッテルを全ドライバーが称える場面が見られた。
スタートタイヤには一部を除きミディアムタイヤを選択。メルセデスのハミルトンはフェラーリのサインツとの順位争いでコース外へ飛び出し、アドバンテージを得たと記録されたため順位を戻した。その後、フェラーリのサインツを追い抜いたが再び抜き返され、その後チームメイトのメルセデスのラッセルにも抜かれた。終盤にはトラブルによりリタイア、2007年のデビュー以来、初めて未勝利でシーズンを終えた。 ドライバーズランキング2位を争うレッドブルのペレスとフェラーリのルクレールは、先に15周目にレッドブルのペレスがハードタイヤへ交換。一方のフェラーリのルクレールは上位勢で最も長く走り21周目に交換した。33周目、フェラーリはフェラーリのルクレールにレッドブルのペレスに対しアンダーカットを仕掛けると無線で仄めかしたため、レッドブルのペレスはピットインしタイヤを交換した。レッドブルのフェルスタッペンはタイヤ交換による2周を除き全ラップをリードし、2位以下に8.711秒差をつけ優勝。2位争いは、徐々に差を縮められる展開となったフェラーリのルクレールが1.322秒差で逃げ切った。これによりドライバーズランキング2位を獲得した。
2022年 アブダビGP 予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 1 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 2 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 3 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 4 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 5 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 6 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 7 |
8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 8 |
9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 9 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 13 |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:25.782 | 1:25.096 | 10 | |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:25.630 | 1:25.219 | 11 | |
13 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:25.711 | 1:25.225 | 12 | |
14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:25.741 | 1:25.359 | 14 | |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:25.594 | 1:25.408 | 15 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:25.834 | 16 | ||
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:25.859 | 17 | ||
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:25.892 | 18 | ||
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.028 | 19 | ||
20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:26.054 | 20 |
2022年 アブダビGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 58 | 1:27:45.914 | 1 | 25 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +8.771 | 3 | 18 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 58 | +10.093 | 2 | 15 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +24.892 | 4 | 12 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | +35.888 | 6 | 10 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +56.234 | 7 | 9FL |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 58 | +57.240 | 8 | 6 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +76.931 | 14 | 4 |
9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 58 | +83.268 | 13 | 2 |
10 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 58 | +83.898 | 9 | 1 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 58 | +89.371 | 11 | |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 15 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +1 Lap | 19 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 57 | +1 Lap | 17 | |
15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 18 | |
16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 12 | |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 16 | |
181 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 55 | DNF | 5 | |
191 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 55 | DNF | 20 | |
Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 27 | DNF | 10 |
F1アブダビGP2021年シーズン

2021年シーズン
決勝レースのスタートでは、レッドブルホンダのフェルスタッペンが出遅れ、コーナー1でメルセデスのハミルトンに先行を許した。逆にレッドブルホンダのペレスはノリスを追い抜いて3位に。
レッドブルホンダのフェルスタッペンは1周目の一本目のバックストレートでメルセデスのハミルトンを追い抜いたが、コース外に追いやられたメルセデスのハミルトンがトップでコースに復帰。メルセデスのハミルトンは最速ラップを連発。レッドブルホンダのフェルスタッペンとの差をラップあたり0.3秒から0.5秒のペースで広げていった。
9周目を過ぎたあたりでタイヤのデグラデーションでレースペースを落としていったレッドブルホンダのフェルスタッペンに対し、レッドブル陣営は早くも14周目にフェルスタッペンをピットに入れ、ハードタイヤに履き替えさせたが、メルセデス陣営はその翌周に反応し、ハミルトンをピットに入れて同じくハードタイヤに交換し、チャンピオンを争うフェルスタッペンに対して同じタイヤ戦略をとり、先行するマージンをキープして安全策をしてきた。レッドブルホンダのフェルスタッペンはフェラーリのサインツ追い抜きあぐねオーバーテイクするまでにハミルトンに対して約3秒を失った。
まだピットインしていないペレスが暫定1位でレースをリードし続けていたが、本来ならばピットインするスケジュールのところ、2位をフレッシュタイヤで走行して猛追してくるハミルトンの壁になり、少しでもフェルスタッペンの援護になるようペレスの踏ん張りに期待をした。
レッドブルホンダのペレスは19周目の1本目のバックストレートでハミルトンに一旦先行を許すも、続く直後の二本目のバックストレートではスリップに入る事に成功し、ストレートエンドのブレーキングでポジションを奪還。見事なバトルを繰り広げ、ペレスの奮闘によってレッドブルホンダのフェルスタッペンはメルセデスのハミルトンとのギャップを約1.5秒の背後まで縮めてきた。
アルファロメオのジョニナッツィのマシン回収のため、36周目にバーチャル・セーフティーカーが導入されると、根っからのレース屋であるレッドブル陣営は即座にフェルスタッペンをピットに入れ、フレッシュのハードタイヤを履かせ、ハミルトン追撃作戦を慣行し、レースは38周目に再開され、メルセデスのハミルトンとの20秒ものギャップを縮めるレッドブルホンダのフェルスタッペン最後の戦いが始まった。
しかしハミルトンが渾身のレースペースを刻み続け、思うようなペースでギャップを縮めていく事は出来なかった。
ハミルトンの8回目のチャンピオン獲得が濃厚な雰囲気がサーキット全体に漂い始め、フェルスタッペンの大応援団オレンジアーミーも静かになっていった。
しかし、53周目にハースのシューマッハーとサイド・バイ・サイドを繰り広げていたウィリアムズのラティフィがコーナー14の壁に激突。SC導入がアナウンスされると、失うものはないレッドブル陣営は逆転を狙ってフェルスタッペンをピットインさせ、フレッシュのソフトタイヤを履かせた。
残りの周回数がわずかであることから、マーシャルのクラッシュしたマシン撤去が間に合わず、このままSC先導でレース終了かと思われたが、思いのほか迅速にマシン撤去され、レースコントールはファイナルラップに入るまで約20数秒程度の地点でハミルトンとフェルスタッペンの間にいた5台のマシンについてのみ、SCを追い越すようアナウンス。
ファイナルラップでリスタートを迎えるとレッドブルホンダのフェルスタッペンは、5コーナーの飛び込みでイン側をキープし、ハミルトンを追い抜きに成功したが、続く裏ストレートでハミルトンはフェルスタッペンのスリップに入ることを試みたが、フェルスタッペンは激しくマシンをウェービングさせ、スリップに入られる事に抵抗をした。
本来ならば1本のストレートで2回以上ラインを変えることはレギュレーションで禁じられておりペナルティの対象になるのだが、初のワールドチャンピオンを目指すフェルスタッペンにとっては極限の状態にありハミルトンを押さえることで頭の中はいっぱいだった。1本目の裏ストレートではハミルトンを辛うじて抑えたが、続く2本目の裏ストレートでは完全にスリップに入られ、ハミルトンがフェルスタッペンを追い抜き返すかと思われたが、イン側のラインをキープしたフェルスタッペンが辛うじて先頭をキープし、そのままチェッカーフラッグを受けて今シーズン10勝目を挙げ、自身初のワールドチャンピオンに輝いた。
2021年 アブダビGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22480 | 2 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | 4 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | 5 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:23.117 | 1:23246 | 1:23.036 | 6 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | 7 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | 8 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | 9 |
10 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | 10 |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:23.846 | 1:23.460 | 11 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:23.489 | 1:24.043 | 12 | |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 1:24.061 | 1:24.066 | 13 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:24.118 | 1:24.251 | 14 | |
15 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 1:24.225 | 1:24.305 | 15 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:24.338 | 16 | ||
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:24.423 | 17 | ||
18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:24.779 | 18 | ||
19 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:24.906 | 19 | ||
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース-フェラーリ | 1:25.685 | 1 |
2021年 アブダビGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 58 | 1:30:17.345 | 1 | 26FL |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +2.256 | 2 | 18 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +5.173 | 5 | 15 |
4 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ | 58 | +5.692 | 8 | 12 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 58 | +6.531 | 12 | 10 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 58 | +7.463 | 6 | 8 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 58 | +59.200 | 3 | 6 |
8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 58 | +61.708 | 11 | 4 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 58 | +64.026 | 9 | 2 |
10 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +66.057 | 7 | 1 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン-メルセデス | 58 | +67.527 | 15 | |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 57 | +1 Lap | 10 | |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン-メルセデス | 57 | +1 Lap | 13 | |
14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 57 | +1 Lap | 19 | |
15† | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 55 | DNF | 4 | |
Ret | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | DNF | 16 | |
Ret | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 33 | DNF | 14 | |
Ret | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 26 | DNF | 17 | |
Ret | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 2 | DNF | 18 |
F1アブダビGP2020年シーズン

2020年シーズン
レッドブルのフェルスタッペンがメルセデス勢を僅差で逆転し、今季初のPPを獲得した。通算3回目のPPを獲得したフェルスタッペンはメルセデスパワーユニットの全戦ポールポジションを阻止したのみならず、アブダビGPにおいて2014年のパワーユニット導入以降初めてメルセデス以外のパワーユニットによるPP、パワーユニットを供給するホンダにとっての通算80回目のPPをもたらした。なお、ホンダパワーユニット勢はレッドブルのアルボンが4番手、アルファタウリのクビアトが7番手、同じくガスリーが10番手で4台ともトップ10に入った。コンストラクターランキング3位を争うレーシング・ポイントはペレスがパワーユニット交換によるペナルティもありQ2で敗退、ストロールが8番手、マクラーレンはノリスが4番手、サインツJr.が6番手、ルノー勢は2台ともQ2で敗退した。決勝レースはフェルスタッペンが危なげなく、終始、レースをコントロールして見事にポール・ツゥ・ウィンを達成。しかしファイナルラップでルノーのリカルドがファステストラップを記録して、フェルスタッペンの史上最年少グランドスラムを阻止した。
2020年 アブダビGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 2 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 3 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 4 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 5 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 6 |
7 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 7 |
8 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 8 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 9 |
10 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 1:36.783 | 1:36.359 | 10 | |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:36.704 | 1:36.406 | 11 | |
12 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 12 |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:36.655 | 1:36.631 | 13 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:37.075 | 1:38.248 | 14 | |
15 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:37.555 | 15 | ||
16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:38.045 | 16 | ||
17 | 51 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース-フェラーリ | 1:38.173 | 17 | ||
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:38.443 | 18 | ||
19 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:36.034 | No Time | 19 | |
20 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:37.863 | 20 |
2020年 アブダビGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 55 | 1:36:28.645 | 1 | 25 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 55 | +15.976 | 2 | 18 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 55 | +18.415 | 3 | 15 |
4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 55 | +19.987 | 5 | 12 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 55 | +1:00.729 | 4 | 10 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 55 | +1:05.662 | 6 | 8 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 55 | +1:13.748 | 11 | 7 FL |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 55 | +1:29.718 | 9 | 4 |
9 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 55 | +1:41.069 | 10 | 2 |
10 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 55 | +1:42.738 | 8 | 1 |
11 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 54 | +1 Lap | 7 | |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 54 | +1 Lap | 15 | |
13 | 16 | シャルル・ルクレール 1 | フェラーリ | 54 | +1 Lap | 12 | |
14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 54 | +1 Lap | 13 | |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 54 | +1 Lap | 16 | |
16 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 54 | +1 Lap | 14 | |
17 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 54 | +1 Lap | 18 | |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 54 | +1 Lap | 20 | |
19 | 51 | ピエトロ・フィッティパルディ | ハース-フェラーリ | 53 | +2 Laps | 17 | |
Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 8 | トランスミッション | 19 |
F1アブダビGP2019年シーズン

2019年シーズン
メルセデスのハミルトンが一度もトップを譲らずポール・トゥ・ウィンで今季11勝目を挙げ、FLも記録してグランドスラムを達成し、2019年の有終の美を飾った。年間獲得ポイントは前年より5ポイント多い413ポイントとなり、2年連続で自身が持つ歴代最高得点記録も更新。ドイツGPは、アルファロメオ勢のペナルティによる繰り上げ入賞ではあったが、今季唯一の個人での全戦入賞を果たした。2位はフェルスタッペンでホンダPU勢は3戦連続の表彰台を獲得し、レース中唯一の340Km/hを超える345Km/hの最高速を叩き出した。ハミルトンとフェルスタッペンに大差を付けられたルクレールは最後尾グリッドから追い上げたボッタスの追撃を振り切り3位表彰台を獲得した。ただし、燃料申告に関する違反でルクレールは失格の可能性もうわさされたが、600万円の罰金のみとなり、順位はそのままと裁定された。
メルセデス勢とレッドブル・ホンダ勢はチームとして全戦入賞を達成、フェラーリ勢はチームとしてなんとか全戦完走扱いを達成した。ボッタスもペナルティポイント加算処分を受けずにシーズンを終えた。昨年のアブダビに比べ、新旧交代を強くうかがわせるレース展開であった。
2019年 アブダビGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
