F1 スペインGP観戦ツアー | 海外ツアー専門のWST

F1スペインGPチケット

3日通し券(金土日) | |
---|---|
Main GrandStand | |
Stand F | |
Stand L | |
Stand A | |
Stand H | |
Stand I | |
Stand E | |
Stand K | |
Stand J | |
Stand G | |
Stand C | |
Stand N | |
GENERAL ADMISSION |
F1スペインGP 開催日程
日程 | 開催レース | 開催地 |
2024/06/21 (金) | F1スペイングランプリ(GP)・フリー走行1 F1スペイングランプリ(GP)・フリー走行2 | バルセロナ |
2024/06/22 (土) | F1スペイングランプリ(GP)フリー走行3、予選 | バルセロナ |
2024/06/23 (日) | F1スペイングランプリ(GP)決勝レース | バルセロナ |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
スタンドからコースの景色

Main Grand Stand
メイングランドスタンド。決勝レース前にグリッドに整列するマシンや表彰式の様子が見れる。ホームストレートでDRSが解放されるので、前車へ接近しオーバーテイクへの駆け引きが展開される場所でもある。決勝レース開始前に各チームのピットからマシンがコースに出てきてスターティンググリッドに整列していきます。マシンの周囲にはチーム監督をはじめデザイナーやエンジニア、クルーが取り囲み、ドライバーとレース戦略を最終確認します。インタビュアーやTV、報道関係者、カメラマンなどが賑やかにスターティンググリッドに詰めかけており、その様子を間近な距離で観ることが出来ますし、自分のカメラで写真と撮ることも出来ます。スタンドの目の前はホームストレート区間ですので、オーバーテイクが繰り広げられます。スタンドからコースを挟んで正面には各チームのピットが軒を連ねており、タイヤ交換などによるマシンのピット作業なども観ることが出来ます。華やかな雰囲気、バトル、オーバーテイクなどを満喫したい人にはおススメのスタンドです。観戦券の価格はスペインGPの他のスタンドと比較して一番高価になります。

Stand J
ホームストレート区間で、ピットアウトしてくるマシンの様子が間近で見れる場所である。マシンを横に振ってオーバーテイクの駆け引きが展開される。ホームストレートの終盤区間でピットロード出口付近に位置するスタンドになります。ピットインしたマシンがコースに復帰する箇所になります。またホームストレートでバトルを繰り広げたマシンがサイドバイサイドでこのスタンド前を通過していきます。オーバーテイクの決着はもう少し1コーナー寄りのホームストレートエンドあたりになります。オーバーテイクシーンを観たい人はホームストレートエンドあたりにあるFスタンド、Eスタンドあたりで観戦することをおススメします。このスタンドの観戦券の価格はスペインGPの指定席で一番安価です。値段重視の方にはおススメのスタンドです。

Stand K
ストレートエンドでのブレーキング競争の様子が見れる場所。イン側のラインを占有したマシンが圧倒的に優位だが、2コーナーへの複合コーナーでアウト側からもオーバーテイクが稀に発生する。ホームストレートの後半部分になります。ずばり、このスタンドで観戦するメリットはオーバーテイクが観れる!最終コーナーから前車のスリップストリームに入ったマシンがこのKスタンドの前を通過するあたりでサイドバイサイドになり、もう少し1コーナー寄りの箇所のブレーキング競争で追い抜いていくパターンが多いです。このスタンドから1コーナーまでは見渡せるので、少し遠い距離にはなりますがバトルの決着を観ることが出来ます。このスタンド前で追い抜きがある場合は、周回遅れのマシンを追い抜いていく場合がほとんどで、同一周回でのオーバーテイクはあまりありませんので、観戦券の価格も指定席の中では一番安いです。

Stand F
ストレートエンドでのブレーキング競争の様子が見れる場所。イン側のラインを占有したマシンが圧倒的に優位だが、2コーナーへの複合コーナーでアウト側からもオーバーテイクが稀に発生する。
ホームストレートエンドの前にあるスタンドで、スペインGPで最もオーバーテイクが観られるスタンドです。バトルやオーバーテイクをたくさん観たい人にはおススメのスタンドです。バトルが多い分、マシン同士のクラッシュが多発する箇所でもあります。スペインGPでオーバーテイクがある箇所は他に4コーナーと10コーナーになるが、断然、1コーナーのほうがオーバーテイクは多いので、その分、観戦券価格はグランドスタンドと同額に設定されており、スペインGPでは最も高額の観戦券になります。

Stand A
2018年まではアロンソ応援団が陣取っていたスタンド。1-2コーナーの複合コーナーを立ち上がって高速3コーナーへ向かう場所。1-2コーナーは中速コーナーでこのAスタンド前を通過する時は3コーナーの向こうにある4コーナーへのオーバーテイクに向けて最適な加速をしていくことにドライバーは集中をする。このスタンドからは1-2コーナーが見渡せるので、オーバーテイクのバトルシーンから3コーナーまでの様子を観ることが出来る。見渡せる範囲がとても広いので、その分、観戦券価格は割高になっている。マシンの中速コーナーのコーナリング性能を確認することが出来るスタンドでもあります。

Stand L
6コーナーのスタンド。ここでのオーバーテイクはほぼ皆無に等しいが、マシンの中低速の挙動性能が肉眼でも解り易い。F1マシンの性能差は中低速コーナーで顕著に出るので、玄人の人向きのスタンドであります。また、このLスタンドから1-2コーナー、3コーナーまでの区間も観ることが出来るので、あまり知られていない穴場的なスタンドでもあります。このLスタンド前は低速の5コーナーで速いマシンほど素早くコーナーのクリッピングにつく。そしてアクセルをオンにするタイミングも早い。この5コーナーだけで速いマシンと遅いマシンでは、0.5秒ほどのギャップがある。肉眼でもその差がわかるほどでマシン性能差をチェックするのに向いているスタンド。1-2コーナーのオーバーテイクも観ることが出来て、トータルバランスの優れたスタンドです。

Stand G
中低速でのマシンの旋回性能の差が出やすい。メカニカルグリップが低いマシンは挙動が安定しない場所。2コーナー前にあるスタンドです。12コーナーは低速コーナーで空力性能はあまり関係なく、メカニカルグリップの性能が必要とされます。オーバーテイクポイントは皆無のスタンド。マシンの低速コーナーの性能をチェックしたい人にはおススメのスタンド。
観戦券は中間ぐらいの価格で設定されています。

Stand C
中低速でのマシンの旋回性能の差が出やすい。メカニカルグリップが低いマシンは挙動が安定しない場所。13コーナーから14コーナーにかけてのエリアに設営されているスタンドになります。2007年に13-14コーナーにかけてのエリアがコースが改修されて現在に至っている。2007年以前は14コーナーは存在せず、13コーナーから最終コーナーにかけては短い距離ではあるが、ストレート区間であった。14コーナーが設けられた理由は、最終コーナーで前車に近付きやすいように促進し、ホームストレートでのオーバーテイクを増やす為であったが、目標通りにまでは至っておらず、若干のオーバーテイク増にとどまっている。
観戦券は中間ぐらいの価格で設定されています。

Stand H
マシンの高速化を抑制する為にシケインにコース改修されたが、それでも最終コーナーで前車に近付くことは難しい。オーバーテイクは皆無に等しい場所。
14コーナー(シケイン)前に設営されたスタンド。最終コーナーで前車に近付きやすくする為に2007年のコース改修の際にこのシケイン(14コーナー)は作られた。結果、最終コーナーは中速コーナーの性質が強くなり、通過する際に大きなダウンフォースを必要としなくなったので2007年以前と比較したら、前車に近付きやすくなったが、ホームストレート上での劇的なオーバーテイク増にまでは至っていない。理由は1-2コーナーが中速で通過出来るコーナーであるためにフルブレーキングしてまで減速をする必要がないので、ブレーキング競争によるオーバーテイクまでは1-2コーナーでは見られないからである。このHスタンドのメリットは、コースがシケインであるがゆえに低速で通過するので、ゆっくりマシンを観ることが出来るところ。
トータルバランスを考えると、このスタンドの価格は髙いといわざるをえない。

Stand I
最終コーナーのスタンド。DRS圏内時、この立ち上がりの間隔でオーバーテイクの勝敗が決する場合が多い。このコーナーをクリアーすれば、ホームストレート。ホームストレートでオーバーテイクするには出来るだけこのコーナー前車に接近しておく必要がある。このスタンドからは15コーナーの脱出から最終コーナー、ホームストレートの前半部分を観ることが出来ます。バトルやオーバーテイクも観れないスタンドです。
観戦券は中間ぐらいの価格で設定されています。
現地情報
F1スペインGP過去の予選とレース結果は???
90年代以降、スペインGPは5月にバルセロナのカタロニア・サーキットで開催されている。ここからヨーロッパラウンドの戦いが始まり、マシンに大掛かりなアップデートを施すチームもある。カタロニア・サーキットはテスト走行でも使用されているため、中盤戦以降の力関係を推測しやすい。ヨーロッパの中でもイタリア・ポルトガルと並びもっとも南に位置する地域で行われるレースであり、開催時期もあいまって酷暑の中での開催となることも多い。
F1スペインGP2022年シーズンの予選とレース結果は???

2022年シーズン
決勝レース、6位スタートのメルセデスのハミルトン以外の全マシンがソフトタイヤに選択。3位スタートのフェラーリのサインツはスタートの蹴り出しが悪く、メルセデスのラッセルとレッドブルのペレスに先行され順位を落とした。ターン4では横並びになったメルセデスのハミルトンとハースのマグヌッセンが接触し、ハースのマグヌッセンはコースアウト、メルセデスのハミルトンは左フロントウィングにダメージを負い2周目に緊急ピットインし、タイヤとフロントウィングを交換。7周目にはフェラーリのサインツ、9周目にはレッドブルのフェルスタッペンがそれぞれ横からの突風で空力的に大きな影響を受けてマシンバランスを崩しコースアウト。サンドトラップにまでマシンをオーバーさせてタイムロスし順位を下げた。レッドブルのフェルスタッペンはその後、チームメイトのペレスに追いつき、2人のラップタイムが大きく違うことからピットからペレスへ後ろのフェルスタッペンに順位を譲るように無線指示が出され、ペレスな渋々ながらもフェルスタッペンに順位を譲った。この日のフェルスタッペンのマシンはDRS開閉の不具合を抱えており、従来ならばメルセデスのラッセルを追い越す事は可能な範囲であったが、追い越すまでかなりの周回数を要する事になった。上位勢が1度目のタイヤ交換を終えた直後の27周目、トップ走行中のフェラーリのルクレールはターボとMHU-Hのトラブルによりリタイアした。レース終了後、このパワーユニットは大きくダメージを受けている事が判明し、今シーズン、残り16戦を2基のパワーユニットでやりくりをしなければならなくなり、4基目以降のパワーユニット投入でグリッドダウンのハンディの状況に直面。フェラーリのルクレールの脱落により、トップ争いとなったメルセデスのラッセルとレッドブルのフェルスタッペンの攻防は、DRSに不具合があったレッドブルのフェルスタッペンが28周目に2度目、45周目に3度目のピットインを行い、メルセデスのラッセルの前方に戻り逆転した。レッドブルのフェルスタッペンは49周目にもレッドブルのペレスに再び順位を譲ってもらいトップに立った。レース終盤には最後方から追い上げたメルセデスのハミルトンが4位までポジションを上げたが、冷却系に問題が発生したことによりフェラーリのサインツに抜き返され5位になった。
優勝はレッドブルのフェルスタッペン。2位にレッドブルのペレス、3位にメルセデスのラッセル。
2022年 スペインGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 | 1 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 | 2 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 | 3 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 | 4 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 | 5 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 | 6 |
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 | 7 |
8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 | 8 |
9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 | 9 |
10 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 | 10 |
11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:20.838 | 1:20.471 | 11 | |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:20.880 | 1:20.638 | 12 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:20.707 | 1:20.639 | 13 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:20.719 | 1:20.861 | 14 | |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:20.476 | 1:21.094 | 15 | |
16 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:20.954 | 16 | ||
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:21.043 | 20 | ||
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:21.418 | 17 | ||
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.645 | 18 | ||
20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.915 | 19 |
2022年 スペインGP 決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 66 | 1:37:20.475 | 2 | 25 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 66 | +13.072 | 5 | 19FL |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +32.927 | 4 | 15 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 66 | +45.208 | 3 | 12 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 66 | +54.534 | 6 | 10 |
6 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 66 | +59.976 | 7 | 8 |
7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 66 | +75.397 | 12 | 6 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 66 | +83.235 | 11 | 4 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 65 | +1 Lap | 20 | 2 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 65 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 65 | +1 Lap | 16 | |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 65 | +1 Lap | 9 | |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 65 | +1 Lap | 14 | |
14 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 10 | |
15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 65 | +1 Lap | 17 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 64 | +2 Laps | 19 | |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 64 | +2 Laps | 8 | |
18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 64 | +2 Laps | 18 | |
Ret | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 28 | DNF | 15 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 27 | DNF | 1 |
F1スペインGP2021年シーズンの予選とレース結果は???

2021年シーズン
メルセデスのハミルトンがポール・トゥ・ウインを飾りカタロニア・サーキットでの5連覇を達成した。 2番グリッドのレッドブルのフェルスタッペンはスタート直後にメルセデスのハミルトンを交わして首位に浮上したもののレースペースでW12に及ばず、最終盤にトップの座を奪われ2位に後退。 3位表彰台はメルセデスのボッタスという結果だった。レースを終えたレッドブルのフェルスタッペンは「僕らはあまりに遅すぎた」と述べ、仮にメルセデスと同じ2ストップ戦略を選んだとしても優勝できたかどうかは分からないと付け加えた。レッドブル陣営に有効な手立ては殆ど残されていなかった。 アルファタウリ・ホンダ勢は、12番手アルファタウリのガスリーがスタートの際にグリッドをはみ出て停車したとして5秒ペナルティを科されてしまい、19周目に最後尾にまで下がったものの、ソフトタイヤを履いた最終スティントで怒涛のオーバーテイクを重ねて見事10位入賞をもぎ取った。 物議発言を経て16番グリッドからレースに臨んだアルファタウリの角田裕毅は、1周目に2ポジションダウンと後退するもすぐに奪還。巻き返しに向けてまずまずのスタートを切ったが、7周目のターン10でマシンストップに見舞われ今回唯一のリタイアとなった。 決勝レースの上位3名は予選順位のままレースをフィニッシュしたことからオーバーテイクの少ないレース内容を色濃く反映している。 また、2022年以降のF1開催についてはマイアミGPが開催されることから、このスペインGPがカレンダーから脱落するという噂が飛び交っており、2021年の開催をもってスペインでF1が開催されなくなる可能性が高いが、例年の開幕前のプレシーズンテストのテストコースとしてF1と関わっていく可能性は残されている。
2021年 スペインGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 1 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 2 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 3 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 4 |
5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 5 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 6 |
7 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 7 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 8 |
9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 9 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 10 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:18.241 | 1:17.974 | 11 | |
12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1:18.190 | 1:17.982 | 12 | |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 1:18.289 | 1:18.079 | 13 | |
14 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 1:18.549 | 1:18.356 | 14 | |
15 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 1:18.445 | 1:19.154 | 15 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1:18.556 | 16 | ||
17 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 1:18.917 | 17 | ||
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 1:19.117 | 18 | ||
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:19.219 | 19 | ||
20 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 1:19.807 | 20 |
2021年 スペインGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 66 | 1:33:07.680 | 1 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 66 | +15.841s | 2 | 19 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 66 | +26.610s | 3 | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +54.616s | 4 | 12 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ | 66 | +63.671s | 8 | 10 |
6 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン・メルセデス | 66 | +73.768s | 7 | 8 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 66 | +74.670s | 6 | 6 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 65 | +1 lap | 9 | 4 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 65 | +1 lap | 5 | 2 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 65 | +1 lap | 12 | 1 |
11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 65 | +1 lap | 11 | |
12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ・フェラーリ | 65 | +1 lap | 17 | |
13 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン・メルセデス | 65 | +1 lap | 13 | |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ・メルセデス | 65 | +1 lap | 15 | |
15 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ・フェラーリ | 65 | +1 lap | 14 | |
16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ・メルセデス | 65 | +1 lap | 19 | |
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ・ルノー | 65 | +1 lap | 10 | |
18 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース・フェラーリ | 64 | +2 laps | 18 | |
19 | 9 | ニキータ・マゼピン | ハース・フェラーリ | 64 | +2 laps | 20 | |
NC | 2 | 角田裕殻 | アルファタウリ・ホンダ | 6 | DNF | 16 |
F1スペインGP2020年シーズンの予選とレース結果は???

2020年シーズン
メルセデスのハミルトンが磐石の走りで今シーズン4勝目、通算で88勝目を飾った。F1最多の91勝を誇る、ミハエル・シューマッハーの記録タイにあと3勝と迫った。今シーズンのメルセデスのマシンの戦闘力と残りのレース数を考えると、 2020年シーズン中にこの大記録を更新する可能性が現実味を帯びてきた。2020年シーズンの開幕前にメルセデスの有力ライバルになるであろうと目されていたレッドブル・ホンダの不調によるところが大きな要因を占めているのは 明らかである。そのレッドブル・ホンダのフェルスタッペンは辛うじて2位でレースをフィニッシュしハミルトンとのポイント差の拡大を最小限に留めた。フェラーリの絶不調は明らかで、PUのパワー不足だけが要因ではなく、 マシンそのものの性能や空力面での遅れが総合的にマシンのパフォーマンス不足に現れている感が否めないレースであった。
2020年 スペインGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | 1 |
2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | 2 |
3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | 3 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | 4 |
5 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | 5 |
6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | 6 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | 7 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | 8 |
9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | 9 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | 10 |
11 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:17.573 | 1:17.168 | 11 | |
12 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 1:17.676 | 1:17.192 | 12 | |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:17.667 | 1:17.198 | 13 | |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:17.797 | 1:17.386 | 14 | |
15 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 1:17.765 | 1:17.567 | 15 | |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:17.908 | 16 | ||
17 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:18.089 | 17 | ||
18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:18.099 | 18 | ||
19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:18.532 | 19 | ||
20 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.697 | 20 |
2020年 スペインGP決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 66 | 1:31:45.279 | 1 | 25 |
2 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 66 | +24.177 | 3 | 18 |
3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 66 | +44.752 | 2 | 16 FL |
4 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 65 | +1 Lap | 5 | 12 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 65 | +1 Lap 1 | 4 | 10 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 65 | +1 Lap | 7 | 8 |
7 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 65 | +1 Lap | 11 | 6 |
8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 65 | +1 Lap | 6 | 4 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 65 | +1 Lap | 10 | 2 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 65 | +1 Lap | 8 | 1 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 65 | +1 Lap | 12 | |
12 | 26 | ダニール・クビアト | アルファタウリ-ホンダ | 65 | +1 Lap 2 | 12 | |
13 | 31 | エステバン・オコン | ルノー | 65 | +1 Lap | 15 | |
14 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 14 | |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 16 | |
16 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 20 | |
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 65 | +1 Lap | 18 | |
18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 64 | +2 Laps | 19 | |
19 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 64 | +2 Laps | 17 | |
Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 38 | 電気系統 | 9 |
F1スペインGP2019年シーズンの予選とレース結果は???

2019年シーズン
好スタートを決めた予選2位のメルセデスのハミルトンが僚友のPPのボッタスを抜いて1コーナーに進入、その後1度も先頭の座を譲らず今シーズン3勝目、ドライバーズランキングの座をボッタスから奪い返した。メルセデスはフリー走行から決勝まで他の9チームを大きくを圧倒し、開幕戦からの連続1-2フィニッシュの記録を5に伸ばし、コンストラクターズ2位のフェラーリに対し早くも100ポイント近い差を付け、選手権争いを大きくリードすることに。メルセデス勢に続いたのはレッドブル・ホンダのフェルスタッペンで、開幕戦オーストラリアGP以来となる今シーズン2回目の表彰台をゲットし、ドライバーズランキングでもメルセデス勢に続く3位に再び浮上した。フェラーリ勢はこのレースでも振るわず、去年と同じく表彰台を逃し、ベッテルが4位、ルクレールは5位に終わった。ホンダPU搭載マシン4台は全て完走し、ガスリーが6位、クビアトが9位で入賞を果たし、アレクサンダー・アルボンはロマン・グロージャンに僅かに及ばず11位で入賞を逃した。SC出動時のピットイン作業でチームがタイヤを準備出来ておらず、2台同時ピットインのダブルピット作業になり、クビアトも大きくタイムロスしたが、後続のアルボンはさらに大きくタイムロスし、そのロスがなければクビアト7位、アルボン8位がレースリザルトであった可能性が高く、ホンダPU勢の4台入賞の夢はまたしても露と化した。
2019年 スペインGP予選 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | 1 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | 2 |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | 3 |
4 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | 4 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | 5 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | レッドブル-ホンダ | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | 6 |
7 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | 7 |
8 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | 8 |
