F1メキシコGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1メキシコGP過去の予選結果と決勝レース結果

サーキットが標高2300メートルを超える高地にあるため空気が約20パーセントほど薄く、NAエンジンの場合エンジン出力が15%程度落ち、更にマシンの空気抵抗が落ちるためにウィングを最大限に立ててもストレートスピードは超高速サーキットで知られるモンツァを変えるサーキットである。ターボとNAエンジンの混走期には、出力面でターボエンジンにとって非常に有利なサーキットであった。1992年のレース後に多くの観客がコースになだれ込む事件が起き、安全上の理由から問題視された上、オーガナイザーの資金不足もあり翌年からメキシコGP中止される。2015年にメキシコGPは23年ぶりに復活した。 ホンダ初優勝の地はこのエルマノス・ロドリゲス・サーキットである。 1965年のメキシコグランプリでホンダRA272改をドライブしたリッチー・ギンサーが勝利。ホンダF1の初優勝となる記念すべき地である。これはタイヤメーカーのグッドイヤーにとっても初勝利となった。当時のチームの相対的な力では優勝どころか入賞すらままならない状況であったが、メキシコグランプリよりホンダ監督に復帰した中村良夫氏が戦闘機エンジンの設計・開発経験者であったことから、ガソリン混合比など低気圧環境下でのエンジンマッピングにおいて知見を有していたことが、優勝を獲得できた大きな要因である。 カンクンにヘルマン・ティルケ設計のサーキットを新設し、2007年から再びメキシコグランプリを開催する計画が持ち上がっていたが、一旦立ち消えとなったが、2011年8月にカルロス・スリム・ドミット氏が近い将来にメキシコGP開催に向けて動き出していることを表明した。2014年シーズンより22年ぶりにメキシコシティで復活開催される予定で計画が進行していたが、サーキットの改修工事の遅延で2015年シーズンに復活となった。
2025 F1メキシコGP 予選結果と決勝レース結果

スタートでポールポジションのマクラーレンのランド・ノリスから4位のレッドブルのマックス・フェルスタッペンまでの上位4台が4ワイドで1コーナーに突っ込み、マックス・フェルスタッペンがコース外に追いやられたがポジションに変化はないまま1周冠宇目を終えた。この件で5位スタートのメルセデスのジョージ・ラッセルは無線でマックス・フェルスタッペンのコース外走行について訴えたが、審議対象にはならなかった。後方ではレーシングブルズのリアム・ローソンが接触の影響によりフロントウィングを交換してコースに復帰したが、5周目にリタイアした。3位を走行していたオリバー・ベアマンが2度目のタイヤ交換を行い、マックス・フェルスタッペンが3位に浮上する。その後マックス・フェルスタッペンはフェラーリのシャルル・ルクレールとの差を縮めていき、レース終盤にはDRSが使えるところまで接近したが、70周目にウィリアムズのカルロス・サインツがマシンを止めたことによりVSC(バーチャルセーフティーカー)が導入された。バーチャルセーフティーカーは最終盤に解除されたが、マックス・フェルスタッペンはシャルル・ルクレールをオーバーテイクする機会を失った。レッドブルの角田裕毅はタイヤ交換時のミスが響き、入賞圏内にあと一歩及ばず11位でフィニッシュした。ハースのオリバー・ベアマンは表彰台には届かなかったが、マクラーレンのオスカー・ピアストリを抑えてハース史上最高位タイの4位でフィニッシュし、「ドライバーズ・オブ・ザ・デイ」も受賞した。チームメイトのハースのエステバン・エステバン・オコンも9位に入賞してハースはダブル入賞を果たし、コンストラクターズランキングを9位から8位に上げ、同6位のレーシングブルズとの差も10点まで縮まり、2位を争う3チームのみならず、中団グループのランキング争いも激しさを増すことになった。
2025 F1メキシコGP 予選結果
| 2025 F1メキシコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 4 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 5 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 12 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 7 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 8 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 9 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.234 | 1:16.816 | 10 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:16.948 | 1:16.837 | 11 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:17.251 | 1:17.016 | 13 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.232 | 1:17.103 | 14 | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:16.961 | 1:18.072 | 15 | |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:17.412 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.490 | 17 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:17.546 | 18 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.606 | 19 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:17.670 | 20 | ||
2025 F1メキシコGP レース結果
| 2025 F1メキシコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 71 | 1:37:58.574 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +30.324 | 2 | 18 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +31.049 | 5 | 15 |
| 4 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 71 | +40.955 | 9 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 71 | +42.065 | 7 | 10 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 71 | +47.837 | 6 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | +50.287 | 4 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 71 | +56.446 | 3 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 71 | +1:15.464 | 11 | 2 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 71 | +1:16.863 | 16 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +1:19.048 | 10 | |
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 70 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 18 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ 2 | ウィリアムズ-メルセデス | 67 | アクシデント | 12 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 34 | ブレーキ | 14 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 25 | ハンドリング | 13 | |
| Ret | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 5 | 接触ダメージ | 15 | |
2024 F1メキシコGP 予選結果と決勝レース結果

サインツがポール・トゥ・ウィンで今季2勝目を挙げた。
サインツはスタートでフェルスタッペンの先行を許した。後方で角田裕毅とアルボンが接触してともにリタイアとなり、セーフティカーが導入された。母国グランプリを迎えたペレスはフロントタイヤがグリッドボックスを越えた位置からスタートしたため、5秒ペナルティが科せられた。
7周目にセーフティカーが退くとサインツがフェルスタッペンに迫り、9周目に首位の座を取り戻した。次の周のターン4でノリスもフェルスタッペンにオーバーテイクを仕掛けたが、フェルスタッペンはノリスをコース外へ押し出してしまう。ノリスはフェルスタッペンの前で合流し、ターン7でフェルスタッペンがノリスに仕掛けるも両者コース外に飛び出してしまい、その隙をついたルクレールの先行を許した結果、フェラーリの1-2体制となった。フェルスタッペンはノリスとの2件のバトルに対して10秒ペナルティが続けて出され、優勝争いから脱落した。
400戦目の参戦となったアロンソは、16周目にブレーキ温度の上昇によりピットへ戻りリタイアした。
フェラーリの1-2体制は61周目まで続いたが、ノリスがルクレールに接近していく。次の周にルクレールがオーバーランしてしまい、ノリスに2位の座を奪われた。4-5位のメルセデス勢に大差をつけていたルクレールはファステストラップを獲得するためにソフトタイヤへ交換し、最終ラップでファステストラップを獲得して1点をもぎ取った。フェルスタッペンは20秒のペナルティを消化した後、FP3で走行距離がかさんだ古いエンジンに急遽交換した影響でペース不足に陥り、6位まで挽回するのが精一杯だった。ペレスは姉妹チームであるRBのリアム・ローソンと接触した際のダメージにより順位を上げることができず、最後はルクレールとともにファステストラップを狙ってソフトタイヤに交換した[注 5]が失敗に終わり、散々な母国グランプリとなってしまった。ペレスは接触したローソンのドライビングや侮辱行為に対して激しく非難した。
フェラーリは2022年以来2年ぶりの連勝を飾り、レッドブルを抜いてコンストラクターズランキング2位に浮上した。ドライバーズタイトル争いは、2位のノリスが首位フェルスタッペンとの差を47点に縮めた。
2024 F1メキシコGP 予選結果
| 2024 F1メキシコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | 6 |
| 7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | 7 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:17.182 | 1:17.129 | 11 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 1:17.380 | 1:17.162 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.307 | 1:17.168 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.407 | 1:17.294 | 14 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:17.393 | 1:17.817 | 15 | |
| 16 | 43 | コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.558 | 16 | ||
| 17 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:17.597 | 17 | ||
| 18 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.611 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:17.617 | PL | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:18.072 | 19 | ||
2024 F1メキシコGP 決勝レース結果
| 2024 F1メキシコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 71 | 1:40:55.800 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 71 | +4.705 | 3 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +34.387 | 4 | 16 FL |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 71 | +44.780 | 6 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | +48.536 | 5 | 10 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +59.558 | 2 | 8 |
| 7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 71 | +1:03.642 | 7 | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 71 | +1:04.928 | 17 | 4 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 8 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 14 | |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +1 Lap 2 | 16 | |
| 13 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | PL | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 19 | |
| 16 | 30 | リアム・ローソン | RB-ホンダ・RBPT | 70 | +1 Lap | 12 | |
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +1 Lap | 18 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 15 | ブレーキ | 13 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | 接触 | 9 | |
| Ret | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 11 | |
2023 F1メキシコGP 予選結果と決勝レース結果
2023 F1メキシコGP 予選結果
| 2023 F1メキシコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 | 3 |
| 4 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 | 6 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 | 7 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 | 8 |
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 | 9 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:18.945 | 1:18.521 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:18.969 | 1:18.524 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:18.848 | 1:18.738 | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:18.828 | 1:19.147 | 14 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:18.890 | No Time | 18 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:19.080 | 15 | ||
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:19.163 | 16 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:19.227 | PL | ||
| 19 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.554 | 17 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | 19 | ||
2023 F1メキシコGP 決勝レース結果
| 2023 F1メキシコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | 2:02:30.814 | 3 | 25 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 71 | +13.875 | 6 | 19 FL |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +23.124 | 1 | 15 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 71 | +27.154 | 2 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 71 | +33.266 | 17 | 10 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | +41.020 | 8 | 8 |
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 71 | +41.570 | 4 | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 71 | +43.104 | 7 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +48.573 | 14 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 71 | +1:02.879 | 15 | 1 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 71 | +1:06.208 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 71 | +1:18.982 | 18 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 71 | +1:20.309 | 12 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 71 | +1:21.676 | 10 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 71 | +1:25.597 | 9 | |
| 16† | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | 燃料ポンプ | 19 | |
| 17† | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 66 | 接触ダメージ | PL | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 47 | 接触ダメージ | 13 | |
| Ret | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 31 | サスペンション | 16 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1 | 接触ダメージ | 5 | |
2022 F1メキシコGP 予選結果と決勝レース結果

スタートタイヤにレッドブル、フェラーリ勢などがソフトタイヤ、メルセデス勢はミディアムタイヤを選択した。2位スタートだったメルセデスのラッセルはターン4までに2つポジションを落とし、4位まで後退。14周目にはアルファタウリのガスリーがアストンマーティンのストロールを追い抜く際にコース外へ押し出したとして5秒ペナルティが課された。レッドブル勢は23周目と26周目にピット作業を行いミディアムタイヤへ交換、メルセデス勢は30周目と35周目にピット作業を行いハードタイヤへ交換した。残り23周で11位争いをしていたアルファタウリの角田とマクラーレンのリカルドがターン6で接触、アルファタウリの角田はピットまで自走したが接触の影響によりリタイア。残り9周で9位だったアルピーヌのアロンソがトラブルによりマシンをコース脇に停めたためVセーフティーカーが出動されたが、レース展開に影響はなかった。レース後に「タイヤ戦略は正しくなかった」とコメントしたようにハードタイヤタイヤを選択したメルセデス勢がレッドブル勢に仕掛けられる場面はなく、レッドブルのフェルスタッペンがメルセデスのハミルトン以下に15秒の差をつけて優勝した。
この優勝により、ミハエル・シューマッハー(2004年)とセバスチャン・ベッテル(2013年)が記録した年間13勝の記録を更新したほか、獲得ポイントが416となりシーズン最多ポイントの記録も更新した。
2022 F1メキシコシティGP 予選結果
| 2022 F1メキシコシティGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | 1 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | 4 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | 5 |
| 6 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | 7 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | 8 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | 10 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:20.279 | 1:19.325 | 11 | |
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:20.283 | 1:19.476 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:19.907 | 1:19.589 | 13 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:20.256 | 1:19.672 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:20.293 | 1:19.833 | 19 | |
| 16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:20.419 | 15 | ||
| 17 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:20.419 | 16 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:20.520 | 20 | ||
| 19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:20.859 | 17 | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.167 | 18 | ||
2022 F1メキシコシティGP 決勝レース結果
| 2022 F1メキシコシティGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 71 | 1:38:36.729 | 1 | 25 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 71 | +15.186 | 3 | 18 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 71 | +18.097 | 4 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | +49.431 | 2 | 13FL |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 71 | +58.123 | 5 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +68.774 | 7 | 8 |
| 7 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 70 | +1 Lap2 | 11 | 6 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 6 | 1 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 70 | +1 Lap | 14 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 20 | |
| 16 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 15 | |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 70 | +1 Lap | 19 | |
| 18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +2 Laps | 18 | |
| 191 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 63 | DNF | 9 | |
| Ret | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 50 | DNF | 13 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | DNF | 16 | |
2021 F1メキシコGPの予選結果と決勝レース結果

レースは3位のレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが抜群のスタートでメルセデス勢と共にスリーワイドのままターン1へ向かい、アウトからメルセデス2台を抜き去った。後方ではアルファロメオのバルテリ・ボタッスとマクラーレンのリカルドの接触を起因とするクラッシュが発生し、アルピーヌのエステバン・オコンに追突されたアルファタウリRBPTの角田裕毅とシューマッハがリタイアとなった。5周目でレース再スタートされたが、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは2位以下を引き離した。2位のメルセデスのルイス・ハミルトンは終始タイヤのデグラデーションに苦しんだが、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスの追撃を許すことなく2位でゴールした。ポールスタートだったアルファロメオのバルテリ・ボタッスは、前述の接触により最後尾まで落ちたが、最終周にファステストラップを記録しレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンのファステストポイント獲得を阻んだ。
2021 F1メキシコGP予選結果
| 2021 F1メキシコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:16.727 | 1:16.864 | 1:15.875 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.207 | 1:16.474 | 1:16.020 | 2 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ | 1:17.003 | 1:17.055 | 1:16.342 | 4 |
| 5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:16.908 | 1:16.955 | 1:16.456 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.517 | 1:17.248 | 1:16.761 | 6 |
