NBAイースタンカンファレンス・チームのプレーオフ回数


INDEX
お様独自のNBA観戦ツアーオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
NBAイースタンカンファレンス・チームのプレーオフ回数
アトランティック・ディビジョン
| NBA イースタン・カンファレンス_アトランティック・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
| トロント・ラプターズ | 1995 | 19,800 | 1 | 2019 | オンタリオ州トロント市 | スコシアバンク・アリーナ |
| フィラデルフィア・76ers | 1937 | 20,318 | ペンシルベニア州フィラデルフィア市 | ウェルズファーゴ・センター | ||
| ボストン・セルティックス | 1946 | 18,624 | 17 | 2008・1986・1984・1981・1976・1974・1969・1968・1966・1965・1964・1963・1962・1961・1960・1959・1957 | マサチューセッツ州ボストン市 | TDガーデン |
| ブルックリン・ネッツ | 1967 | 19,000 | ニューヨーク州ニューヨーク市(ブルックリン区) | バークレイズ・センター | ||
| ニューヨーク・ニックス | 1946 | 19,033 | 2 | 1973・1970 | ニューヨーク州ニューヨーク市(マンハッタン区) | マディソンスクエア・ガーデン |
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
セントラル・ディビジョン
| NBA イースタン・カンファレンス_セントラル・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
| ミルウォーキー・バックス | 1968 | 17,500 | 2 | 2021・1971 | ウィスコンシン州ミルウォーキー市 | ファイサーブ・フォーラム |
| インディアナ・ペイサーズ | 1967 | 18,345 | インディアナ州インディアナポリス市 | バンカーズライフ・フィールドハウス | ||
| デトロイト・ピストンズ | 1937 | 21,000 | 3 | 2004・1990・1989 | ミシガン州デトロイト市 | リトルシーザーズ・アリーナ |
| シカゴ・ブルズ | 1966 | 21,711 | 6 | 1998・1997・1996・1993・1992・1991 | イリノイ州シカゴ市 | ユナイテッド・センター |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 1970 | 20,562 | 1 | 2016 | オハイオ州クリーブランド市 | ロケットモーゲージ・フィールドハウス |
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
サウスイースト・ディビジョン
| NBA イースタン・カンファレンス_サウスイースト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
| オーランド・マジック | 1989 | 18,500 | フロリダ州オーランド市 | アムウェイ・センター | ||
| シャーロット・ホーネッツ | 1988 | 19,077 | ノースカロライナ州シャーロット市 | スペクトラム・センター | ||
| マイアミ・ヒート | 1988 | 19,600 | 3 | 2013・2012・2006 | フロリダ州マイアミ市 | アメリカンエアラインズ・アリーナ |
| ワシントン・ウィザーズ | 1961 | 20,173 | 14 | 2020・2018・2016・2014・2013・2012・2011・2007・2006・2005・2000・1999・1998・1997 | コロンビア特別区 | キャピタルワン・アリーナ |
| アトランタ・ホークス | 1946 | 21,000 | 1 | 1958 | ジョージア州アトランタ市 | ステイトファーム・アリーナ |
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBAイースタンカンファレンス 今季と過去の順位表
| NBA イースタン 2021-2022 ディビジョン・カンファレンス順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Conference | ディビジョン=カンファレンス | チーム | Win | Lose | Win Rate |
| 1 | 2 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | BOS_ボストン・セルティックス | 51 | 31 | 622 |
| 2 | 4 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | PHI_フィラデルフィア・76ers | 51 | 31 | 622 |
| 3 | 5 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | TOR_トロント・ラプターズ | 48 | 34 | 585 |
| 4 | 7 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | BKN_ブルックリン・ネッツ | 44 | 38 | 537 |
| 5 | 11 | アトランティック・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | NYK_ニューヨーク・ニックス | 37 | 45 | 451 |
| 1 | 3 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | MIL_ミルウォーキー・バックス | 51 | 31 | 622 |
| 2 | 6 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CHI_シカゴ・ブルズ | 46 | 36 | 561 |
| 3 | 8 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CLE_クリーブランド・キャバリアーズ | 44 | 38 | 537 |
| 4 | 13 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | IND_インディアナ・ペイサーズ | 25 | 57 | 305 |
| 5 | 14 | セントラル・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | DET_デトロイト・ピストンズ | 23 | 59 | 280 |
| 1 | 1 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | MIA_マイアミ・ヒート | 53 | 29 | 646 |
| 2 | 9 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | ATL_アトランタ・ホークス | 43 | 39 | 524 |
| 3 | 10 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | CHA_シャーロット・ホーネッツ | 43 | 39 | 524 |
| 4 | 12 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | WAS_ワシントン・ウィザーズ | 35 | 37 | 486 |
| 5 | 15 | サウスイースト・ディ゙ビジョン=イースタン・カンファレンス | ORL_オーランド・マジック | 22 | 60 | 268 |
| Division | Conference | ディビジョン=カンファレンス | チーム | Win | Lose | Win Rate |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら