NBAウエスタンカンファレンス・チームのプレーオフ回数


INDEX
お様独自のNBA観戦ツアーオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
NBAウエスタンカンファレンス・チームのプレーオフ回数
ノースウエスト・ディビジョン
| NBA ウエスタン・カンファレンス_ノースウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
| デンバー・ナゲッツ | 1967 | 19,155 | コロラド州デンバー市 | ペプシ・センター | ||
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 1970 | 19,980 | 1 | 1977 | オレゴン州ポートランド市 | モーダ・センター |
| ユタ・ジャズ | 1974 | 20,000 | ユタ州ソルトレイクシティ市 | ヴィヴィントスマートホーム・アリーナ | ||
| オクラホマシティ・サンダー | 1967 | 18,203 | 1 | 1979 | オクラホマ州オクラホマシティ市 | チェサピークエナジー・アリーナ |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 1989 | 20,500 | ミネソタ州ミネアポリス市 | ターゲット・センター | ||
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
サウスウエスト・ディビジョン
| NBA ウエスタン・カンファレンス_サウスウエスト・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
| ヒューストン・ロケッツ | 1967 | 18,300 | 2 | 1995・1994 | テキサス州ヒューストン市 | トヨタ・センター |
| サンアントニオ・スパーズ | 1967 | 18,581 | 5 | 2014・2007・2005・2003・1999 | テキサス州サンアントニオ市 | AT&T・センター |
| メンフィス・グリズリーズ | 1995 | 18,165 | テネシー州メンフィス市 | フェデックス・フォーラム | ||
| ニューオリンズ・ペリカンズ | 2002 | 18,000 | ルイジアナ州ニューオリンズ市 | スムージーキング・センター | ||
| ダラス・マーベリックス | 1980 | 19,200 | 1 | 2011 | テキサス州ダラス市 | アメリカンエアラインズ・センター |
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
パシフィック・ディビジョン
| NBA ウエスタン・カンファレンス_パシフィック・ディビジョン 参戦チーム 2023-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1946 | 18064 | 5 | 2018・2017・2015・1975・1956 | カリフォルニア州サンフランシスコ市 | チェイス・センター |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 1947 | 18345 | 17 | 2020・2010・2009・2002.2001・2000・1988・1987・1985・1982・1980・1972・1954・1953・1952・1950・1949 | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 1970 | 18345 | カリフォルニア州ロサンゼルス市 | ステイプルズ・センター | ||
| サクラメント・キングス | 1923 | 17500 | 1 | 1951 | カリフォルニア州サクラメント市 | ゴールデン1・センター |
| フェニックス・サンズ | 1968 | 18055 | アリゾナ州フェニックス市 | トーキングスティックリゾート・アリーナ | ||
| チーム | 創業年 | 収容人数 | プレーオフ優勝回数 | プレーオフ優勝年度 | ホームタウン | スタジアム |
NBAウエスタンカンファレンス 今季と過去の順位表
| NBA ウエスタン 2021-2022 ディビジョン・カンファレンス順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Conference | ディビジョン=カンファレンス | チーム | Win | Lose | Win Rate |
| 1 | 5 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | UTA_ユタ・ジャズ | 49 | 33 | 598 |
| 2 | 6 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | DEN_デンバー・ナゲッツ | 48 | 34 | 585 |
| 3 | 7 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | MIN_ミネソタ・ティンバーウルブズ | 46 | 36 | 561 |
| 4 | 13 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | POR_ポートランド・トレイルブレイザーズ | 27 | 55 | 329 |
| 5 | 14 | ノースウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | OKC_オクラホマシティ・サンダー | 24 | 58 | 293 |
| 1 | 1 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | PHO_フェニックス・サンズ | 64 | 18 | 780 |
| 2 | 3 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | GSW_ゴールデンステート・ウォリアーズ | 53 | 29 | 646 |
| 3 | 8 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | LAC_ロサンゼルス・クリッパーズ | 42 | 40 | 512 |
| 4 | 11 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | LAL_ロサンゼルス・レイカーズ | 33 | 49 | 402 |
| 5 | 12 | パシフィック・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | SAC_サクラメント・キングス | 30 | 52 | 366 |
| 1 | 2 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | MEM_メンフィス・グリズリーズ | 56 | 26 | 683 |
| 2 | 4 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | DAL_ダラス・マーベリックス | 52 | 30 | 634 |
| 3 | 9 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | NOP_ニューオーリンズ・ペリカンズ | 36 | 46 | 439 |
| 4 | 10 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | SAS_サンアントニオ・スパーズ | 34 | 48 | 415 |
| 5 | 15 | サウスウエスト・ディ゙ビジョン=ウエスタン・カンファレンス | HOU_ヒューストン・ロケッツ | 20 | 62 | 244 |
| Division | Conference | ディビジョン=カンファレンス | チーム | Win | Lose | Win Rate |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら