F1バーレーンGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1バーレーンGP過去の予選結果と決勝レース結果

中東地域における初のF1開催として、2004年よりカレンダーに加わった。当初は、シーズン終盤の時期に開催される予定だったが、イスラム教の断食月ラマダーンと重なることを避けるため、シーズン序盤開催となった。バーレーンはイスラム教の国家であるため、表彰式のシャンパンファイトではノンアルコールのローズウォーターが用いられれている。
2006年は、過去10年連続で開幕戦として開催されてきたオーストラリアGPが、2006年コモンウェルスゲームズ開催の関係で4月に開催日程が移動したことから、バーレーンGPが2004年の開幕戦の舞台となった。
2010年は耐久コースで開催されたため、1周の長さが従来の5,411mから6,299mとなったが、耐久コースでのレースはこの年限りで、以降は元のレイアウトに戻されることになった。
2011年も開幕戦に予定されていたが、同国の反政府デモによる混乱(バーレーン騒乱)で軍隊と民衆との衝突が発生し、緊迫した情勢下になったことから、2011年のバーレーンGPは中止となった。
2014年から決勝レースは昼間の開催から、ナイトレースで行われている。
2025 F1バーレーンGP 予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのピアストリが終始バーレーンGPの決勝レースを支配し、ポール・トゥ・ウィンで今シーズン2勝目を挙げるとともに、マクラーレンの100%の株式を持つバーレーンの政府系ファンド「マムタラカト」にチーム初のバーレーンGP優勝を捧げた。メルセデスのジョージ・ラッセルはマクラーレンのランド・ノリスを抑えきって2位を守り、マクラーレンの1-2フィニッシュをかろうじて阻止した。メルセデスのジョージ・ラッセルはDRSが使用できない箇所で誤動作を起こすハプニングに見舞われ、レース後に審議の対象となったがお咎め無しとなった。マクラーレンのランド・ノリスは好スタートを決めたが、グリッドの前方からスタートしたため5秒のタイムペナルティが科せられた。しかし、レース終盤の追い上げでフェラーリのシャルル・ルクレールをオーバーテイクして3位まで挽回し、2位のメルセデスのジョージ・ラッセルにも迫ったが及ばなかった。
レッドブルの2台は決勝レースのペース不足に加えて、ピットイン時のタイヤ交換に時間が掛かるなどピットクルーのミスも目立ち、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは一時最下位までポジションを落としたが、最終ラップでアルピーヌのピエール・ガスリーを抜いて6位、レーシングブルズ・ホンダRBPTの角田裕毅は9位で移籍後初入賞を果たした。ここまで唯一無得点だったアルピーヌだったが、アルピーヌのピエール・ガスリーの入賞により全10チームがポイントを獲得した。
ステークのニコ・ヒュルケンベルグはレース後の車検で、スキッドブロックのプランクアセンブリーが摩耗により規定の9mmを下回った事で失格処分が下された。これは第2戦中国GPで失格処分を受けたフェラーリのルイス・ハミルトンと同様の理由である。
2025 F1バーレーンGP 予選結果
| 2025 F1バーレーンGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 | 1 |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 | 3 |
| 3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 | 2 |
| 4 | 12 | アントネッリ | メルセデス | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 | 5 |
| 5 | 10 | ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 | 4 |
| 6 | 4 | ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 | 6 |
| 7 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 | 7 |
| 8 | 55 | サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 | 8 |
| 9 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 | 9 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 | 10 |
| 11 | 7 | ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:31.414 | 1:31.245 | 11 | |
| 12 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:31.591 | 1:31.271 | 12 | |
| 13 | 14 | アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.634 | 1:31.886 | 13 | |
| 14 | 31 | オコン | ハース-フェラーリ | 1:31.594 | DNF | 14 | |
| 15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.040 | 15 | ||
| 16 | 27 | ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.067 | 16 | ||
| 17 | 30 | ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:32.165 | 17 | ||
| 18 | 5 | ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:32.186 | 18 | ||
| 19 | 18 | ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:32.283 | 19 | ||
| 20 | 87 | ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:32.373 | 20 | ||
2025 F1バーレーンGP 決勝レース結果
| 2025 F1バーレーンGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | 1:35:39.435 | 1 | 25 |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 57 | +15.499 | 3 | 18 |
| 3 | 4 | ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +16.273 | 6 | 15 |
| 4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 57 | +19.679 | 2 | 12 |
| 5 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 57 | +27.993 | 9 | 10 |
| 6 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +34.395 | 7 | 8 |
| 7 | 10 | ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +36.002 | 4 | 6 |
| 8 | 31 | オコン | ハース-フェラーリ | 57 | +44.244 | 14 | 4 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +45.061 | 10 | 2 |
| 10 | 87 | ベアマン | ハース-フェラーリ | 57 | +47.594 | 20 | 1 |
| 11 | 12 | アントネッリ | メルセデス | 57 | +48.016 | 5 | |
| 12 | 23 | アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +48.839 | 15 | |
| 13 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 57 | +56.314 | 12 | |
| 14 | 7 | ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +57.806 | 11 | |
| 15 | 14 | アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +1:00.340 | 13 | |
| 16 | 30 | ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 57 | +1:04.435 | 17 | |
| 17 | 18 | ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +1:05.489 | 19 | |
| 18 | 5 | ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | +1:06.872 | 18 | |
| Ret | 55 | サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 45 | 接触ダメージ | 8 | |
| DSQ | 27 | ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 57 | 失格 | 16 | |
2024 F1バーレーンGP 予選結果と決勝レース結果

2024年シーズンの第1戦バーレーンGP決勝レースが現地3月2日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキット(BIC)で行われ、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが後続に22.457秒の大差をつけ、ポール・トゥ・ウインで通算54勝目を飾った。ポールを逃す可能性も十二分にあった予選とは異なり、スタート直後のターン1での攻防を除いて他を寄せ付けず、全周をリードしてファステスト・ラップの1点を含む満額ポイントを獲得。グランドスラムを達成してタイトル4連覇に向け完璧なスタートを切った。2位には僚友レッドブルホンダのセルジオ・ペレスが続き、レッドブルは1-2フィニッシュを果たした。レッドブルに続いたのはフェラーリの2台だった。最前列2番グリッドに着いたフェラーリのシャルル・ルクレールは、ブレーキに問題を抱えて一時は5位にまでポジションを落としたが、それでも終盤に向けて調子を取り戻してメルセデスのジョージ・ラッセルをパス。ドライバー・オブ・ザ・デイに選出された僚友フェラーリのカルロス・サインツに続く4位でフィニッシュした。
RB勢は、ニコ・ヒュルケンベルグの転落によりVCARBの角田裕殻が1周目にポイント圏内10位に浮上したものの、スティントを引っ張る戦略が仇となり、ピットストップの度に直近のライバルにアンダーカットを許して前を塞がる展開となった。ハードタイヤタイヤを装着したVCARBにはザウバーはおろか、レースペースが「最大の弱点」と自認するハースをコース上で交わすだけの速さもなく、終盤に向けてソフトタイヤタイヤで後方を走るダニエル・リカルドとのポジション交換の指示をチームから受けると「今?冗談だろ」とあからさまに苛立った様子を見せた。
そして、残り5周目のターン5でチームオーダーを消化すると「みんな、ありがとう。感謝するよ」と皮肉を口に。最終的にはアストンマーティンのランス・ストロール、周、ケビン・マグヌッセン、そしてチームメイトに対してポジションを失う14位で初戦を終えた。メルセデス勢はオーバーヒートとERS(エネルギー回生)の問題に見舞われ、メルセデスのジョージ・ラッセルは序盤に2位を走行していたものの表彰台にすら上がれず5位に終わり、9位スタートのメルセデスのルイス・ハミルトンはシート破損にも直面し、7位フィニッシュが精一杯だった。
マクラーレンのランド・ノリスは序盤にタイヤのデグラデーションに苦しんだが、燃料が軽くなり始めると復活。メルセデスと遜色ないペースを刻んで6位でフィニッシュした。マクラーレンの僚友マクラーレンのピアストリも8位と健闘。タイヤ交換直後のアウトラップでメルセデスのルイス・ハミルトンにオーバーテイクを許したのみだった。
アストンマーチンには期待されたようなレースペースはなく、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは表彰台の可能性にすら言及していたが、VCARBの角田裕殻と同じように戦略的にも恵まれず、3ポジションダウンの9位に終わった。対照的に予選12位のアストンマーティンのランス・ストロールは、早期ピットストップの恩恵に預かり10位入賞のカムバックを果たした。
ローガン・サージェントがステアリングホイールに一時的な問題を抱え、レース序盤にターン4脇のランオフエリアで一時ストップしたものの、大きな接触事故や深刻なテクニカルトラブルはなく、20名のドライバー全員がレースを完走した。
バーレーンGPで全車が完走したのは今回が初で、シーズン開幕戦でリタイヤが発生しなかったのはF1史上初の出来事だった。
2024 F1バーレーンGP 予選結果
| 2024 F1バーレーンGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 | 2 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 | 7 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 | 8 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:30.481 | 1:30.129 | 11 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.965 | 1:30.200 | 12 | |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.397 | 1:30.221 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:30.562 | 1:30.278 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.646 | 1:30.529 | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:30.756 | 16 | ||
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:30.757 | 17 | ||
| 18 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.770 | 18 | ||
| 19 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.793 | 19 | ||
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:30.948 | 20 | ||
2024 F1バーレーンGP 決勝レース結果
| 2024 F1バーレーンGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:31:44.742 | 1 | 26FL |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +22.457 | 5 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +25.110 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +39.669 | 2 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +46.788 | 3 | 10 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +48.458 | 7 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +50.324 | 9 | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 57 | +56.082 | 8 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +1:14.887 | 6 | 2 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +1:33.216 | 12 | 1 |
| 11 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 17 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 15 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 56 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 56 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 13 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 10 | |
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1 Lap | 19 | |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 56 | +1 Lap | 20 | |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 55 | +2 Laps | 18 | |
2023 F1バーレーンGPの予選結果と決勝レース結果

3位表彰台に滑り込んだのは2列目に並んだスクーデリア・フェラーリではなく、5番グリッドに着いた最年長41歳、フェルナンド・アロンソだった。ドライバー・オブ・ザ・デイ選出は必然だった。昨年のコンストラクターズ選手権3位、メルセデスはアストンマーチンに完敗した。角田裕毅(アルファタウリ)は終始、ポイント圏内入りを巡ってアレックス・アルボン(ウィリアムズ)とポジションを争った。健闘したものの1秒及ばず、貴重な1ポイントはアルボンが持ち帰った。
チームメイトのニック・デ・フリースは無事にクルマを持ち帰り、14位でフィニッシュした。
新規定2年目のシーズンでポーポイジング対策で各チームの対応力・適応力・開発力が問われたが無残にもゼロポッドを踏襲したメルセデスの今シーズンのマシンW14に早くもチーム代表のトト・ウォルフが失敗作の烙印を押した。これまでの彼のキャリアで自チームのマシンを批判することはなかっただけに早くもハミルトンの8回目のドライバーズタイトルが困難な道のりであることが露呈された瞬間でもあった。
2023 F1バーレーンGP 予選結果
| 2023 F1バーレーンGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 | 1 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 | 2 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 | 7 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 | 8 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 | 9 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:31.204 | 1:30.809 | DNF | 10 |
| 11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:31.652 | 1:31.381 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.504 | 1:31.443 | 12 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.615 | 1:31.473 | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:31.400 | 1:32.510 | 14 | |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.461 | DNF | 15 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.652 | 16 | ||
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:31.892 | 17 | ||
| 18 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:32.101 | 18 | ||
| 19 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:32.121 | 19 | ||
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:32.181 | 20 | ||
2023 F1バーレーンGP 決勝レース結果
| 2023 F1バーレーンGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | 1:33:56.736 | 1 | 25 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 57 | +11.987 | 2 | 18 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +38.637 | 3 | 15 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +48.052 | 4 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +50.977 | 5 | 10 |
| 6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス・アラムコ-メルセデス | 57 | +54.502 | 6 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +55.873 | 7 | 6 |
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +72.647 | 8 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 57 | +73.753 | 9 | 2 |
| 10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +89.774 | 10 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 57 | +90.870 | 11 | |
| 12 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 56 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | 23 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 56 | +1 Lap | 14 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 55 | +2 Laps | 17 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 41 | DNF | 18 | |
| Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 39 | DNF | 19 | |
| Ret | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 39 | DNF | 20 | |
2022 F1バーレーンGPの予選結果と決勝レース結果

優勝はフェラーリのシャルル・ルクレール。2位にフェラーリのカルロス・サインツ、3位にルイス・メルセデスのルイス・ハミルトンが続いた。
レース中盤までは多少の接触はあったものの、全車が順調にラップを重ねていたが、アルファタウリRBPTのピエール・ガスリーのマシンのリアから炎が上がりSCが導入された。2位を走行していたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは終始ブレーキのオーバーヒートに苦しんでいたうえ、SC中のピットインの際にトラックロッドを破損。さらにレース再スタート後には燃料システムにトラブルが発生し、残り3周でリタイア。レッドブルのもう1台のレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスも同様の理由により、ファイナルラップでリタイアした[15][16][注 1]。これによりフェラーリが2019年シンガポールGP以来の1-2フィニッシュを飾った。またフェラーリのシャルル・ルクレールは優勝・ポールポジション・ファステストラップの3つを達成したことにより、自身初のハットトリックを達成した。3,4位にはレースペースこそ奮わなかったがメルセデス勢の2台が続いた。このレースがデビュー戦だったアルファロメオの周冠宇は10位入賞でポイントを獲得。F1史上66人目の快挙となった。
2022 F1バーレーンGP 予選結果
| 2022 F1バーレーンGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 5 |
| 6 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 6 |
| 7 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 7 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 8 |
| 9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 10 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:32.041 | 1:31.782 | 11 | |
| 12 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:32.380 | 1:31.998 | 12 | |
| 13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:32.239 | 1:32.008 | 13 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:32.726 | 1:32.664 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:32.493 | 1:33.543 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:32.750 | 16 | ||
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:32.777 | 17 | ||
| 18 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:32.945 | 18 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:33.032 | 19 | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:33.634 | 20 | ||
2022 F1バーレーンGP 決勝レース結果
| 2022 F1バーレーンGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | 1:37:33.584 | 1 | 26FL |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 57 | +5.598 | 3 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 57 | +9.675 | 5 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +11.211 | 9 | 12 |
| 5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 57 | +14.754 | 7 | 10 |
| 6 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +16.119 | 6 | 8 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 57 | +19.423 | 11 | 6 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 57 | +20.386 | 16 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 57 | +22.390 | 8 | 2 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 57 | +23.064 | 15 | 1 |
| 11 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 57 | +32.574 | 12 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +45.873 | 19 | |
| 13 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +53.932 | 14 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 57 | +54.975 | 18 | |
| 15 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 57 | +56.335 | 13 | |
| 16 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 57 | +61.795 | 20 | |
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 57 | +63.829 | 17 | |
| 181 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 56 | DNF | 4 | |
| 191 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 54 | DNF | 2 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 44 | DNF | 10 | |
2021 F1バーレーンGP予選結果と決勝レース結果

2番手スタートのメルセデスのルイス・ハミルトンがレース戦略でポールポジションのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンを逆転し、優勝する結果となった。この年デビューの新人ドライバー3人のデビュー戦での決勝成績は、アルファタウリホンダの角田裕毅が9位でチェッカーを受け、キャリア初入賞を記録し、F1の歴史で日本人F1ドライバーとしては初のデビュー戦入賞となった。シューマッハはチェッカーを受けた中では最下位となってしまったが、キャリア初完走となった。一方でハースのニキータ・マゼピンはオープニングラップ(1周目)で単独クラッシュしリタイアという結果となった。
一方でメルセデスのバルテリ・ボッタスはメルセデスのルイス・ハミルトンとレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンに35秒以上の差を付けられ3位で終わるも、ファステストラップボーナスポイントを手にした。アストンマーティンのセバスチャン・ベッテルはターン1でアルピーヌのエステバン・オコンに追突した件の責任を問われ10秒加算のタイムペナルティとペナルティポイント2点加算処分が課された。ただし、アストンマーティンのセバスチャン・ベッテルと後ろのマシンの差が10秒以上あったため、それに伴う順位変動は起きていない。一方でアストンマーティンのセバスチャン・ベッテルは予選と決勝でのペナルティポイントにより、累計5点となり、シーズン中に失効するペナルティポイントの分がないため、当面の間、1レースの出場停止処分にも注意する必要となった。
