F1カナダGP 過去の予選結果とレース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
1961年に国内スポーツカー選手権として開催されたのが始まりである。1967年からF1世界選手権の一戦となった。1970年まではモスポート・パークとモントランブランで交互に開催されていたが、1971年から1977年まではモスポート・パークで開催された。オンタリオ湖近くにあるモスポート・パークは1961年にオープンしてF1でも利用されたが、安全性が低いという判断がされたこともあり、近年では大きなレースではあまり利用されていない。1964年にオープンしたモントランブランはケベック州のモントリオール北方にあるサーキットで、コース幅が狭く曲がりくねっていることから追い抜きは難しい上、コースの狭さとバンピーな路面で、2回限りでF1は開催されなくなった。
1978年以降はモントリオールにあるジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで開催されている。このサーキットはセント・ローレンス川に浮かぶ人工島のノートルダム島に作られたものである。このノートルダム島は1967年にはモントリオール万国博覧会の会場、1976年にはモントリオールオリンピック会場であった。当時カナダの国民的ヒーローであったジル・ヴィルヌーヴが1982年のベルギーGP予選で事故死したことを悼み、同年に「サーキット・イル・ノートルダム」から改称されたもので、コース上には彼を讃えるメッセージが書かれている。コースの基本的なコース特性は変わっておらず、高速サーキットである。ストップアンドゴーの典型的なコースでブレーキに相当なストレスが掛る。現在のコースレイアウトになったのは、1996年からである。
当初はF1レースを行うにはいささか肌寒いシーズン終盤に日程が組まれていたが、1982年からは春から初夏にかけて行われるようになった。2009年は開催されず長いヨーロッパラウンドが続く事になった。2010年のF1世界選手権で2年ぶりに復活した。開催期間中で30万人を超える観客が訪れ、F1屈指の観客動員数を誇っている。
2025年6月、開催契約を2035年まで延長した。
2025 F1カナダGP 予選結果と決勝レース結果

フリー走行でウォールにクラッシュしたピアストリがマシンが破損した状態でタイヤを引きずりながらピットまで自走していた際に追い越し禁止が発令され、運悪くその後方を走行していた角田は自身のマシンへの影響を回避する為にやむなくピアストリを追い越したが、スチュワードにレギュレーション違反行為と判定された。スチュワードの厳しすぎる判定に様々な方面から批判が沸き起こったが10グリッドダウンのペナルティは変わらなかった。この1件は安全性の観点からも矛盾しており、相変わらずスチュワードの一貫性に欠いた判定であった。メルセデスのジョージ・ラッセルがポール・トゥ・ウィン、かつファステストラップも記録し、今季2025シーズン勝利を自身初のハットトリックで飾った。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは2位を守り、4位スタートの新人メルセデスのキミ・アントネッリは好スタートを決めてマクラーレンのピアストリを抜き、その後マクラーレン勢(ランド・ノリスとピアストリ)の猛追を受けたが、するチームメイト同士討ちにより3位を守りきって初の表彰台に立った。18歳294日での表彰台はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとアストンマーティンのランス・ストロールに次ぐ歴代3番目の若さである。この接触によりランドノリスはノーポイントでピアストリとのドライバーズポイントの差がさらに広がり、チャンピオンシップ黄色信号が灯った。
その接触はレース終盤の66周目、マクラーレンのランド・ノリスがターン10でマクラーレンのピアストリを一旦オーバーテイクするも、マクラーレンのピアストリが抜き返す。メインストレートでマクラーレンのランド・ノリスが強引にマクラーレンのピアストリのインを突き、両者は接触。マクラーレンのランド・ノリスはウォールに突っ込んでクラッシュし、そのままリタイアとなった。この同士討ちによりセーフティカーが導入され、そのままレースは終了した。その間にメルセデスのジョージ・ラッセルが急減速してレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンを一瞬前に行かせ、既に11点の累積ペナルティポイントを持ち、出場停止まであと1点に迫っていたレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンのペナルティを誘ったと思われる行為についてレッドブルはレース後に抗議したが、スチュワードに却下されが、後々、禍根・確執になる可能性もある。また、セーフティカー規則に違反した疑いで7人が審議対象となったが、全員が警告止まりでポジションに影響するペナルティが科せられることはなく、裁定の内容によって入賞圏内に繰り上がる可能性があったレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は12位のままポジションが確定した。
2025 F1カナダGP 予選結果
| 2025 F1カナダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 3 |
| 4 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 7 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 12 |
| 10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 9 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.334 | 1:12.102 | 18 | |
| 12 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:12.234 | 1:12.142 | 10 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:12.323 | 1:12.183 | 11 | |
| 14 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:12.306 | 1:12.340 | 13 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:12.378 | 1:12.634 | 14 | |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:12.385 | 15 | ||
| 17 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:12.398 | 16 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.517 | 17 | ||
| 19 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:12.525 | PL | ||
| 20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:12.667 | PL | ||
2025 F1カナダGP 決勝レース結果
| 2025 F1カナダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | 1:31:52.688 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +0.228 | 2 | 18 |
| 3 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 70 | +1.014 | 4 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | +2.109 | 3 | 12 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +3.442 | 8 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 70 | +10.713 | 5 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +10.972 | 6 | 6 |
| 8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +15.364 | 11 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 14 | 2 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 16 | 1 |
| 11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 69 | +1 Lap | 18 | |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | 10 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 69 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 69 | +1 Lap | PL | |
| 16 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 69 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 66 | 接触 | 7 | |
| Ret | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | オーバーヒート | PL | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 46 | エンジン | 9 | |
2024 F1カナダGP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第9戦がモントリオール現地6月9日(日)に行われ、予選2番グリッドのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが波乱に富んだレースで逆転優勝を果たした。VCARBの角田裕殻は入賞圏内を走行していたが残り5周目でスピン。14位に終わった。フルウェットから始まった70周のレースはその後、インターコンディションに変化するも再び雨が到来。それでも終盤に向けてはドライとなり、3名がリードラップを刻み、フェラーリ勢とウィリアムズ勢、そしてレッドブルホンダのセルジオ・ペレスがリタイヤするなど、例年通り混沌とした争いとなった。
マクラーレンのランド・ノリスとレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンの明暗を分けたSC
ポールシッターのメルセデスのジョージ・ラッセルは21周目までトップを維持していたものの、最終シケインでマクラーレンのランド・ノリスに首位を奪われた。
その後、ローガン・サージェントがターン4でスピンを喫してリタイヤすると、23周目にSC(SC)が導入された。マクラーレンのランド・ノリスにとっては不運、レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンにとっては逆転の契機となった。
レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンを含む上位勢が再度、インターミディエイトタイヤに履き替えた一方、SC導入のタイミングで既にピット入口付近を走行していたラップリーダーのマクラーレンのランド・ノリスはもう1ラップ周回しなければならず、タイヤ交換後に3位にポジションを落とす事となった。マクラーレンのランド・ノリスはその後、2回目のSCが導入されると、オーバーカット狙いの2周目のステイアウトを選択。戦略を含めて猛プッシュし、終盤に向けてメルセデスのジョージ・ラッセルの攻略には成功したものの、リードを取り戻すには至らず2位でフィニッシュした。レース後、チームの判断が遅れたためにピットストップのタイミングを逃し、その結果として勝つべきレースで敗北したとの考えを示した。
レッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが優勝した傍ら、チームメイトのレッドブルホンダのセルジオ・ペレスは13位を走行していた51周目、ターン6で単独スピンを喫してバリアに衝突。リアウィングが大破した状態でピットレーンへと戻り、そのままリタイヤした。危険な状態をもたらしたとしてスチュワードは、次戦での3グリッド降格ペナルティを科す決定を下した。VCARBの角田裕殻は僚友ダニエル・リカルド共々、今回もスタートで蹴り出しが悪く1周目を終えて3ポジションダウンの11位に後退したが、最初のSCでアルピーヌのエステバン・オコン、アルファロメオのバルテリ・ボッタスと並び唯一、使い古したインターでステイアウト。これにより7位に浮上した。VCARBの角田裕殻の転落によりポイント圏内に浮上し、その後、チームメイトのアルピーヌのエステバン・オコンを交わしたアルピーヌのピエール・ガスリーは9位を獲得した。アルピーヌのエステバン・オコンが10位に続いたことでアルピーヌは今季初のダブル入賞を果たしたが、チームオーダー論争が勃発した。終盤に向けて2台揃ってポイント圏内を走行していたアルピーヌは、更なるポイントの加算に向け、9位を走行していたアルピーヌのエステバン・オコンに対し、後続のアルピーヌのピエール・ガスリーを前に出すよう指示を出した。8位を走行するリカルドの攻略が目的だった。
フェラーリにとっては悪夢のようなレースとなった。スタート時にエンジントラブルを報告したフェラーリのシャルル・ルクレールは、最初のSCを利用してピットイン。「パワーサイクル」を実行し、問題の解消に取り組んだ。チーム代表のフレデリック・バスールによるとエンジントラブルの影響で約15周目に渡って80馬力を失っていたと言う。長時間のピットストップにより戦線離脱した事から一発逆転を狙うべく、周りがインターを履く中、ハードタイヤタイヤでコースに出ていったが、路面はスリックには程遠く、その後、再びインターに交換。2週間前のウィナーは序盤に周回遅れにされる事態となり、43周目にガレージにクルマを入れてリタイヤした。
フェラーリのシャルル・ルクレールと同じく予選Q2敗退を喫したチームメイトのフェラーリのカルロス・サインツは、全くポジションを上げられないまま終盤に突入した。
そして54周目にスピンを喫すると、これを交わそうとしたアレックス・アルボンと衝突。2回目のSCを呼び込むと共に、両者揃ってリタイヤした。
フリーストップを得たメルセデス勢はこれを機に新品タイヤに履き替え、ポジションを維持したままコースに復帰。59周目にリスタートを迎えると、マクラーレンのピアストリ、メルセデスのジョージ・ラッセル、メルセデスのルイス・ハミルトンの3名は激しい表彰台争いを繰り広げた。メルセデスのジョージ・ラッセルは63周目の最終シケインで3位を走行するマクラーレンのピアストリに仕掛けた際に接近。接触を避けるべくコース外に逃れた結果、 逆に後方のメルセデスのルイス・ハミルトンにポジションを奪われ5位に交代した。
メルセデスのルイス・ハミルトンは翌週にマクラーレンのピアストリを攻略して表彰台を手にしたかに思われたが、メルセデスのジョージ・ラッセルは残り5周目でマクラーレンのピアストリを交わすと、残り3周目でメルセデスのルイス・ハミルトンをオーバーテイク。逆転のポディウムを掴み取った。
2024 F1カナダGP 予選結果
| 2024 F1カナダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | 3 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | 4 |
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | 5 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | 8 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | 9 |
| 10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | 10 |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.107 | 1:12.691 | 11 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:13.038 | 1:12.728 | 12 | |
| 13 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.063 | 1:12.736 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:13.217 | 1:12.916 | 14 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:13.289 | 1:12.940 | 15 | |
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:13.326 | 16 | ||
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.366 | PL | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:13.435 | 18 | ||
| 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:13.978 | 17 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:14.292 | PL | ||
2024 F1カナダGP 決勝レース結果
| 2024 F1カナダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | 1:45:47.927 | 2 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +3.879 | 3 | 18 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +4.317 | 1 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +4.915 | 7 | 13 FL |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | +10.199 | 4 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +17.510 | 6 | 8 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +23.625 | 9 | 6 |
| 8 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 70 | +28.672 | 5 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 70 | +30.021 | 15 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 70 | +30.313 | 18 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 70 | +30.824 | 17 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 70 | +31.253 | 14 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +40.487 | PL | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 70 | +52.694 | 8 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 69 | +1 Lap | PL | |
| Ret | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 52 | 接触 | 12 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | 接触 | 10 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 51 | アクシデント | 16 | |
| Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 40 | パワーユニット | 11 | |
| Ret | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 23 | アクシデント | 13 | |
2023 F1カナダGPの予選結果と決勝レース結果

金曜の夕方と土曜の雨により、路面のラバーは全て洗い流された。殆ど全てのクルマがスタートタイヤにミディアムタイヤタイヤを選んだが、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレス、アルファロメオのバルテリ・ボッタス、ケビン・マグヌッセンはハードタイヤタイヤを、15番グリッドからの入賞を目指すアルピーヌのピエール・ガスリーは唯一ソフトタイヤタイヤを履いた。オーバーテイクが乏しい展開が続く中、13位を争っていたニック・デ・フリースとケビン・マグヌッセンが接触しながらの激しいサイドバイサイドを展開。35Lap目のターン3への進入の際に、イン側にいたニック・デ・フリースがロックアップしてエスケープに飛び出したため、アウト側のケビン・マグヌッセンもターンインできず、2台揃って仲良くコース外で立ち往生する場面があった。レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンにとっては後方に注意を払いながら対処するだけのレースだった。ミルトンが40Lap目にミディアムタイヤタイヤに交換すると、アンダーカットを防ぐべくアストンマーティンのフェルナンド・アロンソがその翌Lapにハードタイヤタイヤに交換。ラップをリードするレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはそのまた翌Lapにミディアムタイヤタイヤに履き替えトップでレースに復帰した。
5秒ペナルティが確定していたマクラーレンのランド・ノリスはポイントを持ち帰ろうと鬼気迫る走りを披露。残り7Lapでアルファロメオのバルテリ・ボッタスを交わして9位に浮上するとアルピーヌのエステバン・オコンを激しく攻め立て、ファイナルラップの最終シケインで強引に並びかけたが交わすには至らず、必要なギャップを稼ぐことができなかった。
2023 F1カナダGP 予選結果
| 2023 F1カナダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 | 1 |
| 2 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:22.730 | 1:20.305 | 1:27.102 | 2 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:21.481 | 1:19.776 | 1:27.286 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.554 | 1:20.426 | 1:27.627 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.798 | 1:20.098 | 1:27.893 | 5 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.114 | 1:20.406 | 1:27.945 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.998 | 1:19.347 | 1:28.046 | 7 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:22.248 | 1:19.856 | 1:29.294 | 8 |
| 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:22.190 | 1:19.659 | 1:31.349 | 9 |
| 10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:21.938 | 1:18.725 | 10 | |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.843 | 1:20.615 | 11 | |
| 12 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:22.151 | 1:20.959 | 12 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:22.677 | 1:21.484 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:22.351 | 1:21.678 | 14 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.332 | 1:21.821 | 15 | |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:22.746 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:22.886 | 17 | ||
| 18 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:23.137 | 18 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:23.337 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:23.342 | 20 | ||
2023 F1カナダGP 決勝レース結果
| 2023 F1カナダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | 1:33:58.348 | 1 | 25 |
| 2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 70 | +9.570s | 3 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +14.168s | 4 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +18.648s | 11 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 70 | +21.540s | 8 | 10 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 70 | +51.028s | 12 | 9 |
| 7 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +60.813s | 10 | 6 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 70 | +61.692s | 6 | 4 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 70 | +64.402s | 13 | 2 |
| 10 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 70 | +64.432s | 15 | 1 |
| 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 70 | +65.101s | 9 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 70 | +65.249s | 17 | |
| 13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 70 | +68.363s | 7 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 70 | +73.423s | 16 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 69 | +1 lap | 2 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 69 | +1 lap | 20 | |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 69 | +1 lap | 14 | |
| 18 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 69 | +1 lap | 18 | |
| NC | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | DNF | 5 | |
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 6 | DNF | 19 | |
2022 F1カナダGPの予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペン。2位にフェラーリのカルロス・サインツ、3位にルイス・メルセデスのルイス・ハミルトンが続いた。
スタートタイヤは大半がミディアムタイヤを選択。スタートで大きな混乱はなかったがターン3でハースのケビン・マグヌッセンとメルセデスのルイス・ハミルトンが接触。ハースのケビン・マグヌッセンのフロントウイングの翼端板が破損し、のちにオレンジボールフラッグが振られた。9周目と20周目にレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとミック・シューマッハがターン3でマシントラブルによりそれぞれ停車、マシンの回収のためにバーチャルセーフティーカーが導入された。また、49周目にはアルファタウリRBPTの角田裕毅がピットアウト直後にコースを曲がりきれずターン2でクラッシュ。これによりセーフティカーが導入された。残り16周でレース再スタートとなった後はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとフェラーリのカルロス・サインツによる一騎打ちとなったが、フェラーリのカルロス・サインツが横に並びかけるまでには至らず、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが0.993秒差で逃げ切った。
2022 F1カナダGP 予選結果
| 2022 F1カナダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 | 1 |
| 2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 | 4 |
| 5 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 | 5 |
| 6 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 | 6 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 | 7 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 | 8 |
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 | 9 |
| 10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 | 10 |
| 11 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:33.689 | 1:26.788 | 11 | |
| 12 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:34.047 | 1:26.858 | 12 | |
| 13 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:33.929 | 1:33.127 | 13 | |
| 14 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:34.066 | DNF | 14 | |
| 15 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.008 | 19 | ||
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:34.492 | 15 | ||
| 17 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:34.512 | 16 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:35.532 | 17 | ||
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:35.660 | 18 | ||
| 20 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:36.575 | 20 | ||
2022 F1カナダGP 決勝レース結果
| 2022 F1カナダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 70 | 1:36:21.757 | 1 | 25 |
