F1日本GP 過去の予選結果とレース結果
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
1976年に日本で初めてF1が富士スピードウェイサーキットで開催された。F1開催決定時に既に全日本F2000選手権の最終戦で日本グランプリの名称で組み込まれていた為、「F1世界選手権イン・ジャパン」の冠名称とされた。翌1977年には『F1日本グランプリ』として開催されたが、レース中にヴィルヌーヴのマシンが宙を舞い、観客席に飛び込んでしまい、死亡事故が発生した。この事故でF1を開催することが非常に困難な情勢になり、1978年からF1選手権日本GPの開催は中断することになる。以後、「F1日本GP」は10年間開催されなかった。
1982年からホンダが第2期F1活動を開始し、1985年あたりからF1最強エンジンへ成長し、エンジン供給先のウィリアムズがコンストラクターズチャンピオンを獲得。また、日本人ドライバーの中嶋悟のF1フル参戦決定などの好要因も相まって、1987年から鈴鹿サーキットで「フジテレビジョン 日本グランプリ」と題して再び開催されるようになった。1987年からはフジTVによる全戦中継が始まり、日本GPは日程的にシリーズ終盤に開催されていたことから、チャンピオン争いが繰り広げられることが多かったことでドラマチックなレースが展開された。
2005年に大幅なコース及び施設改修を行い近代的なサーキットに生まれ変わった富士スピードウェイが招致に名乗りを上げたことで、2007年からは富士スピードウェイで開催されたが、2008年のリーマンショックで経済環境の悪化から富士スピードウェイの実質的オーナー企業のトヨタの赤字転落の要因も絡み、富士スピードウェイでの開催は2007年と2008年の2回のみであえなく終わってしまう。当時、F1日本GPの存続が危ぶまれたが、鈴鹿サーキットが開催に名乗りを上げ、2009年から再び鈴鹿サーキットでF1日本GPは開催されるようになった。
2011年3月に鈴鹿との開催契約は2018年まで継続されたが、2017年にエクレストンからリバティメディアへF1の運営権が代わったことや後述する観客動員の減少傾向もあり、2019年以降の開催が危ぶまれたこともあったが、2018年8月31日に、2021年までの開催継続が決定したと発表された。その後、さらに契約が更新され、過去の3度の台風直撃(いずれも土曜日)の教訓から、2024年からは春開催に日程が変更される事が決定した。2025年までの開催権を有している。
2025 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

2025 F1日本GP 予選結果
| 2025 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 5 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 6 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 8 |
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 9 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 10 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:28.186 | 1:27.822 | 11 | |
| 12 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
| 14 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 13 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 14 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.570 | 16 | ||
| 17 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:28.622 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:28.696 | 18 | ||
| 19 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 1:28.877 | 19 | ||
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.271 | 20 | ||
2025 F1日本GP 決勝レース結果
| 2025 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +1.423 | 2 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +2.129 | 3 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +16.097 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +17.362 | 5 | 10 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | +18.671 | 6 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 53 | +29.182 | 8 | 6 |
| 8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | +37.134 | 7 | 4 |
| 9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +40.367 | 9 | 2 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 53 | +54.529 | 10 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +57.333 | 12 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +58.401 | 14 | |
| 13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 53 | +1:02.122 | 11 | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 53 | +1:14.129 | 15 | |
| 15 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ-ルノー | 53 | +1:21.314 | 19 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 53 | +1:21.957 | 16 | |
| 17 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 53 | +1:22.734 | 13 | |
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 53 | +1:23.438 | 18 | |
| 19 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 53 | +1:23.897 | 17 | |
| 20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 20 | |
2024 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

2024 F1日本GP 予選結果
| 2024 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | 1 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | 3 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | 5 |
| 6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | 7 |
| 8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | 8 |
| 9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | 9 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | 10 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:29.727 | 1:29.472 | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:29.821 | 1:29.494 | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:29.602 | 1:29.593 | 13 | |
| 14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:29.963 | 1:29.714 | 14 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:29.811 | 1:29.816 | 15 | |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.024 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:30.119 | 17 | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.131 | 18 | ||
| 19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.139 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:30.143 | 20 | ||
2024 F1日本GP 決勝レース結果
| 2024 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:54:23.566 | 1 | 26FL |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | +12.535 | 2 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +20.866 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +26.522 | 8 | 12 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +29.700 | 3 | 10 |
| 6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +44.272 | 5 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +45.951 | 9 | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +47.525 | 6 | 4 |
| 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +48.626 | 7 | 2 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 52 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 18 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 52 | +1 Lap | 19 | |
| Ret | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 12 | ギアボックス | 20 | |
| Ret | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 0 | 接触 | 11 | |
| Ret | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | 接触 | 14 | |
2023 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

2023 F1日本GP 予選結果
| 2023 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | 2 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | 3 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | 7 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | 8 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | 10 |
| 11 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:30.425 | 1:30.508 | 11 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:30.843 | 1:30.509 | 12 | |
| 13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.941 | 1:30.537 | 13 | |
| 14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.960 | 1:30.586 | 14 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.976 | 1:30.665 | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.049 | 16 | ||
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.181 | 17 | ||
| 18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:31.299 | 18 | ||
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.398 | 19 | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | PL | ||
2023 F1日本GP 決勝レース結果
| 2023 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 53 | 1:30:58.421 | 1 | 26 FL |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 53 | +19.387 | 3 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 53 | +36.494 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +43.998 | 4 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 53 | +49.376 | 7 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 53 | +50.221 | 6 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +57.659 | 8 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 53 | +1:14.725 | 10 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 53 | +1:19.678 | 14 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 53 | +1:23.155 | 12 | 1 |
| 11 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 52 | +1 Lap | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 52 | +1 Lap | 9 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 19 | |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 18 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 52 | +1 Lap | 15 | |
| Ret | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 26 | 接触ダメージ | 13 | |
| Ret | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 22 | 接触ダメージ | PL | |
| Ret | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 20 | リアウィング | 17 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 15 | 接触ダメージ | 5 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 7 | 接触ダメージ | 16 | |
2022 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

2022 F1日本GP 予選結果
| 2022 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:30.402 | 1:30.486 | 1:29.314 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:30.336 | 1:30.444 | 1:29.361 | 3 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:30.622 | 1:29.925 | 1:29.709 | 4 |
| 5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:30.696 | 1:30.357 | 1:30.165 | 5 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:30.906 | 1:30.443 | 1:30.261 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:30.603 | 1:30.343 | 1:30.322 | 7 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:30.865 | 1:30.465 | 1:30.389 | 8 |
| 9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.256 | 1:30.656 | 1:30.554 | 9 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:30.881 | 1:30.473 | 1:31.003 | 10 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:30.880 | 1:30.659 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:31.226 | 1:30.709 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:31.130 | 1:30.808 | 13 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:30.894 | 1:30.953 | 14 | |
| 15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:31.152 | 1:31.439 | 15 | |
| 16 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.311 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:31.322 | PL | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:31.352 | 17 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:31.419 | 18 | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:31.511 | 19 | ||
2022 F1日本GP 決勝レース結果
| 2022 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 28 | 3:01:44.004 | 1 | 25 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 28 | +27.066 | 4 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 28 | +31.763 | 2 | 15 |
| 4 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 28 | +39.685 | 5 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 28 | +40.326 | 6 | 10 |
| 6 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 28 | +46.358 | 9 | 8 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 28 | +46.369 | 7 | 6 |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 28 | +47.661 | 8 | 4 |
| 9 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 28 | +70.143 | 20 | 2 |
| 10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 28 | +70.782 | 10 | 1 |
| 11 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 28 | +72.877 | 11 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 28 | +73.904 | 19 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 28 | +75.599 | 13 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 28 | +86.016 | 18 | |
| 15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 28 | +86.496 | 12 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 28 | +87.043 | 14 | FL |
| 17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 28 | +92.523 | 15 | |
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 28 | +108.091 | PL | |
| Ret | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 0 | DNF | 3 | |
| Ret | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 0 | DNF | 16 | |
2019 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

2019 F1日本GP 予選結果
| 2019 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:28.988 | 1:28.174 | 1:27.064 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.405 | 1:28.179 | 1:27.253 | 2 |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:28.896 | 1:27.688 | 1:27.293 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.735 | 1:27.826 | 1:27.302 | 4 |
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:28.754 | 1:28.499 | 1:27.851 | 5 |
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 1:29.351 | 1:28.156 | 1:27.851 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 1:29.018 | 1:28.577 | 1:28.304 | 7 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 1:28.873 | 1:28.571 | 1:28.464 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:29.411 | 1:28.779 | 1:28.836 | 9 |
| 10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:29.572 | 1:29.144 | 1:29.341 | 10 |
| 11 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.604 | 1:29.254 | 11 | |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:29.594 | 1:29.345 | 12 | |
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 1:29.636 | 1:29.358 | 13 | |
| 14 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:29.723 | 1:29.563 | 14 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:29.619 | 1:30.112 | 15 | |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1:29.822 | 16 | ||
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 1:30.344 | 17 | ||
| 18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 1:30.364 | 18 | ||
| NC | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | No Time | 19 | ||
| NC | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | No Time | PL | ||
2019 F1日本GP 決勝レース結果
| 2019 F1日本GP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 52 | 1:21:46.755 | 3 | 25 |
| 2 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 52 | +13.343 | 1 | 18 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 52 | +13.858 | 4 | 16 FL |
| 4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル-ホンダ | 52 | +59.537 | 6 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン-ルノー | 52 | +1:09.101 | 7 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 51 | +1 Lap 1 | 2 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 51 | +1 Lap | 9 | 6 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 51 | +1 Lap | 17 | 4 |
| 9 | 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント-BWTメルセデス | 51 | +1 Lap | 12 | 2 |
| 10 | 26 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ-ホンダ | 51 | +1 Lap | 14 | 1 |
| 11 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-ルノー | 51 | +1 Lap | 8 | |
| 12 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 10 | |
| 14 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 51 | +1 Lap | 19 | |
| 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +2 Laps | 18 | |
| 17 | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ-メルセデス | 50 | +2 Laps | PL | |
| Ret | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 14 | 接触ダメージ | 5 | |
| DSQ | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 51 | ブレーキシステム違反 | 16 | |
| DSQ | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 51 | ブレーキシステム違反 | 15 | |
2018 F1日本GP予選結果と決勝レース結果

2018 F1日本GP 予選結果
| 2018 F1日本GP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:28.702 | 1:28.017 | 1:27.760 | 1 |
| 2 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:29.297 | 1:27.987 | 1:28.059 | 2 |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-タグ・ホイヤー | 1:29.480 | 1:28.849 | 1:29.057 | 3 |
| 4 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:29.631 | 1:28.595 | 1:29.521 | 4 |
| 5 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース-フェラーリ | 1:29.724 | 1:29.678 | 1:29.761 | 5 |
| 6 | 28 | ブレンドン・ハートレイ | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:30.248 | 1:29.848 | 1:30.023 | 6 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | トロ・ロッソ-ホンダ | 1:30.137 | 1:29.810 | 1:30.093 | 7 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | フォース・インディア-メルセデス | 1:29.899 | 1:29.538 | 1:30.126 | 11 |
| 9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1:29.049 | 1:28.279 | 1:32.192 | 8 |
| 10 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア-メルセデス | 1:30.247 | 1:29.567 | 1:37.229 | 9 |
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー-フェラーリ | 1:29.706 | 1:29.864 | 10 | |
| 12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:30.219 | 1:30.226 | 12 | |
