F1メキシコGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1メキシコGP過去の予選結果と決勝レース結果

サーキットが標高2300メートルを超える高地にあるため空気が約20パーセントほど薄く、NAエンジンの場合エンジン出力が15%程度落ち、更にマシンの空気抵抗が落ちるためにウィングを最大限に立ててもストレートスピードは超高速サーキットで知られるモンツァを変えるサーキットである。ターボとNAエンジンの混走期には、出力面でターボエンジンにとって非常に有利なサーキットであった。1992年のレース後に多くの観客がコースになだれ込む事件が起き、安全上の理由から問題視された上、オーガナイザーの資金不足もあり翌年からメキシコGP中止される。2015年にメキシコGPは23年ぶりに復活した。 ホンダ初優勝の地はこのエルマノス・ロドリゲス・サーキットである。 1965年のメキシコグランプリでホンダRA272改をドライブしたリッチー・ギンサーが勝利。ホンダF1の初優勝となる記念すべき地である。これはタイヤメーカーのグッドイヤーにとっても初勝利となった。当時のチームの相対的な力では優勝どころか入賞すらままならない状況であったが、メキシコグランプリよりホンダ監督に復帰した中村良夫氏が戦闘機エンジンの設計・開発経験者であったことから、ガソリン混合比など低気圧環境下でのエンジンマッピングにおいて知見を有していたことが、優勝を獲得できた大きな要因である。 カンクンにヘルマン・ティルケ設計のサーキットを新設し、2007年から再びメキシコグランプリを開催する計画が持ち上がっていたが、一旦立ち消えとなったが、2011年8月にカルロス・スリム・ドミット氏が近い将来にメキシコGP開催に向けて動き出していることを表明した。2014年シーズンより22年ぶりにメキシコシティで復活開催される予定で計画が進行していたが、サーキットの改修工事の遅延で2015年シーズンに復活となった。
2025 F1メキシコGP 予選結果と決勝レース結果

スタートでポールポジションのマクラーレンのランド・ノリスから4位のレッドブルのマックス・フェルスタッペンまでの上位4台が4ワイドで1コーナーに突っ込み、マックス・フェルスタッペンがコース外に追いやられたがポジションに変化はないまま1周冠宇目を終えた。この件で5位スタートのメルセデスのジョージ・ラッセルは無線でマックス・フェルスタッペンのコース外走行について訴えたが、審議対象にはならなかった。後方ではレーシングブルズのリアム・ローソンが接触の影響によりフロントウィングを交換してコースに復帰したが、5周目にリタイアした。3位を走行していたオリバー・ベアマンが2度目のタイヤ交換を行い、マックス・フェルスタッペンが3位に浮上する。その後マックス・フェルスタッペンはフェラーリのシャルル・ルクレールとの差を縮めていき、レース終盤にはDRSが使えるところまで接近したが、70周目にウィリアムズのカルロス・サインツがマシンを止めたことによりVSC(バーチャルセーフティーカー)が導入された。バーチャルセーフティーカーは最終盤に解除されたが、マックス・フェルスタッペンはシャルル・ルクレールをオーバーテイクする機会を失った。レッドブルの角田裕毅はタイヤ交換時のミスが響き、入賞圏内にあと一歩及ばず11位でフィニッシュした。ハースのオリバー・ベアマンは表彰台には届かなかったが、マクラーレンのオスカー・ピアストリを抑えてハース史上最高位タイの4位でフィニッシュし、「ドライバーズ・オブ・ザ・デイ」も受賞した。チームメイトのハースのエステバン・エステバン・オコンも9位に入賞してハースはダブル入賞を果たし、コンストラクターズランキングを9位から8位に上げ、同6位のレーシングブルズとの差も10点まで縮まり、2位を争う3チームのみならず、中団グループのランキング争いも激しさを増すことになった。
2025 F1メキシコGP 予選結果
| 2025 F1メキシコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 4 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 5 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 6 |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 12 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 7 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 8 |
| 10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 9 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:17.234 | 1:16.816 | 10 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:16.948 | 1:16.837 | 11 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:17.251 | 1:17.016 | 13 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.232 | 1:17.103 | 14 | |
| 15 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:16.961 | 1:18.072 | 15 | |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:17.412 | 16 | ||
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:17.490 | 17 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:17.546 | 18 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:17.606 | 19 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:17.670 | 20 | ||
2025 F1メキシコGP レース結果
| 2025 F1メキシコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 71 | 1:37:58.574 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 71 | +30.324 | 2 | 18 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +31.049 | 5 | 15 |
| 4 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 71 | +40.955 | 9 | 12 |
| 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 71 | +42.065 | 7 | 10 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 71 | +47.837 | 6 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 71 | +50.287 | 4 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 71 | +56.446 | 3 | 4 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 71 | +1:15.464 | 11 | 2 |
| 10 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 71 | +1:16.863 | 16 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 71 | +1:19.048 | 10 | |
| 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 70 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 70 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 18 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 70 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 55 | カルロス・サインツ 2 | ウィリアムズ-メルセデス | 67 | アクシデント | 12 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 34 | ブレーキ | 14 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 25 | ハンドリング | 13 | |
| Ret | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 5 | 接触ダメージ | 15 | |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら