F1モナコGP 過去の予選結果とレース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
1929年に第1回大会を開催した。第2次世界大戦前後の中断(1938年~1947年、1949年)と、1950年代前半を除き毎年開催されてきている。1950年のF1世界選手権発足よりシリーズに組み込まれている。
GP 期間中、人口3万人の小国に20万人の観客が訪れる。モナコ王室や政財界の協力で行われる国家的な観光イベントでもある。近年はF1スケジュール過密化 で、キリスト教の復活祭と一致しないこともあるが、木曜日からスケジュールが始まるという伝統は続いており、他のグランプリでは初日となる金曜日が、モナ コGPでは休息日となる。
モナコのモンテカルロ区とラ・コンダミーヌ区の公道を閉鎖してレイアウトされた1周3,340mのモンテカルロ 市街地コースである。現在のF1では「305kmを超える最低の周回数」がレースの規定周回数・総走行距離として定められているが、モナコだけは例外とし て、総走行距離が1968年から約260kmに減らされている。
レース中の追い抜きは困難を極めるため、予選結果が重要視される。モナコ では無理な追い抜きで接触する場面がよく見られる。PPを獲得したドライバーがそのまま優勝することが多い。2018年現在で28回ポール・トゥ・ウィン が達成されている。1933年にグリッドの決め方がくじ引きから、現在の方式である予選タイムの早い順に変更された。
ここで際立って強い ドライバーは「モナコ・マイスター」と賞賛される。過去3勝以上を挙げたドライバーには、スターリング・モス(3勝)、グラハム・ヒル(5勝)、ジャッ キー・スチュワート(3勝)、アラン・プロスト(4勝)、アイルトン・セナ(6勝)、ミハエル・シューマッハ(5勝)、ニコ・ロズベルグ(3勝)といった 名手が名を連ねている。
ファン・マヌエル・ファンジオは出走4戦中2勝をあげ、4戦全てでPPとFLを記録している。一方、ジム・クラークは出走6戦中4回PPを獲得しながら、4位が最高で1勝も出来なかった。
2025 F1モナコGP 予選結果と決勝レース結果

マクラーレンのランド・ノリスがポール・トゥ・ウィンで今季2勝目及びモナコGP初勝利を挙げ、マクラーレンは2008年のフェラーリのルイス・ハミルトン以来17年ぶりにモナコGPでの優勝を果たした。今シーズン4勝のチームメイトのピアストリに圧倒されていたノリスであったが、ドライバーズ選手権ポイントを3に縮めた。2年連続の母国グランプリ優勝を目指したフェラーリのシャルル・ルクレールはマクラーレンのランド・ノリスに及ばず2位、マクラーレンのピアストリが3位表彰台を獲得した。なお、4位のレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンまでスターティンググリッドと同じ順位であった。Q3に進出したレーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーが6位、レーシングブルズ・ホンダRBPTのリアム・ローソンは今季初入賞の8位と、この年から導入された2回のタイヤ交換義務を活かした戦略でウィリアムズのアレックス・アルボンが9位、ウィリアムズのカルロス・サインツが10位の2チームがダブル入賞を果たした。
逆にQ2で敗退したメルセデス勢はウィリアムズ勢の戦略にはまり、我慢の限界に達したメルセデスのジョージ・ラッセルがヌーベルシケインをまっすぐ通過して強引にウィリアムズのアレックス・アルボンを抜き、順位を戻さなかったためドライブスルーペナルティが科せられた。レッドブルホンダRBPTの角田裕毅はソフトタイヤでスタートし、ガブリエル・ボルトレトが1周目にポルティエのタイヤバリアにヒットしたことによりバーチャルセーフティカーが導入されたタイミングでハードタイヤに交換を済ませた。9周目のヌーベルシケインでアルピーヌのピエール・ガスリーがレッドブルホンダRBPTの角田裕毅と接触して左フロントを損傷し、アルピーヌのピエール・ガスリーはピットに戻りリタイアした。レッドブルホンダRBPTの角田裕毅のマシンには接触のダメージはなかったが、メルセデス勢同様ウィリアムズ勢の戦略にはまり、赤旗やセーフティカー(SC)の出動を待つ以外に手はなかったが最後まで導入されることはなく、ハードタイヤで70周以上我慢の走行を強いられた後、レース終盤の75周目に2度目のタイヤ交換義務を済ませ、17位に終わった。チームメイトのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンも同様に赤旗やセーフティカーの導入を待ちながら見た目上の首位を走行し続けたが、そのチャンスは巡ってこないままレッドブルホンダRBPTの角田裕毅に続いて2度目のタイヤ交換義務を済ませ、4位でレースを終えた。前車を追い抜く事が非常に難しいモナコGPの特徴を活かしてタイヤを持たせるスロー走行を意図的・戦略的にした複数のマシンの後塵を走らざるを得なかった角田にとって、モナコの予選Q2の失敗が大きな代償としてレース結果に大きく反映された。2024年のレース1周目にセーフティーカー出動の教訓を活かして2025年からタイヤ交換義務2回以上のルールが施行されたが、F1モナコGP決勝の単調なレースを改善するには至らなかった。一部の識者からはコースそのものを改修する必要性が唱えられており、トンネル出口先のヌーベルシケインを数百メートル先に移動してオーバーテイクの促進を図るべきとの声もある。
2025 F1モナコGP 予選結果
| 2025 F1モナコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 7 |
| 5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 4 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 5 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 6 |
| 8 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 8 |
| 9 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 9 |
| 10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 10 |
| 11 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.707 | 1:11.362 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:11.871 | 1:11.596 | 13 | |
| 14 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:11.507 | DNF | 14 | |
| 15 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:11.880 | DNS | 15 | |
| 16 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:11.902 | 16 | ||
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:11.979 | 20 | ||
| 18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:11.994 | 17 | ||
| 19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.563 | 19 | ||
| 20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:12.597 | 18 | ||
2025 F1モナコGP 決勝レース結果
| 2025 F1モナコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 78 | 1:40:33.843 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 78 | +3.131 | 2 | 18 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 78 | +3.658 | 3 | 15 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 78 | +20.572 | 4 | 12 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 78 | +51.387 | 7 | 10 |
| 6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 77 | +1 Lap | 5 | 8 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 77 | +1 Lap | 8 | 6 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 77 | +1 Lap | 9 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 76 | +2 Laps | 10 | 2 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 76 | +2 Laps | 11 | 1 |
| 11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 76 | +2 Laps | 14 | |
| 12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 76 | +2 Laps | 20 | |
| 13 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 76 | +2 Laps | 18 | |
| 14 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 76 | +2 Laps | 16 | |
| 15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 76 | +2 Laps | 19 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 76 | +2 Laps | 13 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 76 | +2 Laps | 12 | |
| 18 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 75 | +3 Laps | 15 | |
| Ret | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 36 | エンジン | 6 | |
| Ret | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 7 | アクシデント | 17 | |
2024 F1モナコGP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第8戦決勝レースが現地5月26日にモンテカルロ市街地コースで行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがポール・トゥ・ウインで悲願の母国初優勝を飾った。VCARBの角田裕殻は8位入賞を果たした。本大会を含めて3度に渡って母国ポールを掴みながらも、これまで表彰台にすら上がれなかった26歳の人ドライバーは「言葉では言い表せないよ」と複雑な表情を浮かべて笑った。
1周目にハース勢とレッドブルホンダのセルジオ・ペレスが絡む多重クラッシュが発生した事で、レースは早々に赤旗中断を余儀なくされた。再スタート後はオーバーテイクもピットストップもない典型的な”フォーミュラ1・パレードラン”となった。
フェラーリのカルロス・サインツは1周目の接触でパンクによる停車を強いられたが、赤旗に救われてポジションそのままにレースに復帰。マクラーレンのピアストリに次ぐ3位でフィニッシュし、フェラーリがダブル表彰台に上がった。
VCARBの角田裕殻はスタートポジションを守り切り、8位フィニッシュによって3戦連続入賞を果たした。伝統のGPで人ドライバーが入賞したのは2011年に5位を獲得した小林可夢偉以来13年ぶり。入賞はスプリントを含めて今季6回目だ。
アレックス・アルボンは9位でチェッカーを受け、チームにとっても自身にとっても今季初となる入賞を飾り、2017年以来初となるでのポイントをウィリアムズにもたらした。
アルピーヌのピエール・ガスリーは1周目に僚友アルピーヌのエステバン・オコンに突っ込まれるインシデントに見舞われたが、ミディアムタイヤタイヤを堅実にマネジメントして10位と、今季初のポイント獲得を果たした。
2024 F1モナコGP 予選結果
| 2024 F1モナコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 | 1 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 | 3 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 | 5 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 | 7 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 | 8 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 | 9 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 | 10 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:11.887 | 1:11.285 | 11 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:11.785 | 1:11.482 | 12 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:11.728 | 1:11.563 | 13 | |
| 14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.019 | 14 | ||
| 15 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:12.020 | 15 | ||
| 16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.060 | 16 | ||
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:12.512 | 17 | ||
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.028 | 18 | ||
| DSQ | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:11.876 | 1:11.440 | 19 | |
| DSQ | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:11.832 | 1:11.725 | 20 | |
2024 F1モナコGP 決勝レース結果
| 2024 F1モナコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 78 | 2:23:15.554 | 1 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 78 | +7.152 | 2 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 78 | +7.585 | 3 | 15 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 78 | +8.650 | 4 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 78 | +13.309 | 5 | 10 |
| 6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 78 | +13.853 | 6 | 8 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 78 | +14.908 | 7 | 7 FL |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 77 | +1 Lap | 8 | 4 |
| 9 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 77 | +1 Lap | 9 | 2 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 77 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 76 | +2 Laps | 14 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 76 | +2 Laps | 12 | |
| 13 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 76 | +2 Laps | 17 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 76 | +2 Laps | 13 | |
| 15 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 76 | +2 Laps | 15 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 76 | +2 Laps | 18 | |
| Ret | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 0 | 接触 | 11 | |
| Ret | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 0 | アクシデント | 16 | |
| Ret | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 0 | アクシデント | 19 | |
| Ret | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 0 | アクシデント | 20 | |
2023 F1モナコGPの予選結果と決勝レース結果は?

決勝開始直前に降り出した雨により、フォーメーションラップは16分遅れで始まったが、2Lap目に赤旗が掲示され中断となった。40分後にローリングスタートで77Lapのレースが再開。序盤はフェラーリ勢が先行していたが、徐々に路面が乾き始めた17Lap目に3位のレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがピットインし、インターミディエイトへ交換。トップのフェラーリのシャルル・ルクレールは2Lap後にピットへ向かったものの、その時点でレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとの差は20秒弱しかなくアンダーカットを許してしまう。この時点でトップはフェラーリのカルロス・サインツ、2位レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレス、3位フェラーリのシャルル・ルクレール、4位レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとなった。レーシングラインは更に乾いたため、
22Lap目にフェラーリ勢はハードタイヤタイヤへ交換、レッドブル勢も翌Lapにハードタイヤタイヤへ交換した。しかし、フェラーリ勢はピット作業に手間取ったことやタイヤの温まりの悪さなどから、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがそれぞれオーバーカットを成功させ、1,3位へ順位を上げた。24Lap目にはターン14で姿勢を乱したミック・シューマッハがクラッシュ、マシンの撤去とバリアの修復のために2度目の赤旗が振られた。31Lap目にSC先導により再開したが、3時間ルールが適用されたため64Lapにてレースは終了。レース終盤には1分18秒台まで落ち込んだレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスだったがフェラーリのカルロス・サインツからポジションを守り切り、シーズン初優勝。また、メキシコ人としても初めてモナコGPで優勝を果たした。
2023 F1モナコGP 予選結果
| 2023 F1モナコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 | 4 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:13.394 | 1:12.617 | 1:12.247 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 | 8 |
| 9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:13.541 | 1:12.909 | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:13.069 | 1:12.921 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:13.338 | 1:12.964 | 14 | |
| 15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:13.469 | 1:13.081 | 15 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.611 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:13.660 | 17 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.678 | 18 | ||
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:14.403 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:15.606 | 20 | ||
2023 F1モナコGP決勝結果
| 2023 F1モナコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 78 | 1:48:51.980 | 1 | 25 |
| 2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 78 | +27.921 | 2 | 18 |
| 3 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 78 | +36.990 | 3 | 15 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 78 | +39.062 | 5 | 13FL |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 78 | +56.284 | 8 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 78 | +61.890 | 6 | 8 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 78 | +62.362 | 7 | 6 |
| 8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 78 | +62.391 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 77 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 77 | +1 Lap | 11 | 1 |
| 11 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 77 | +1 Lap | 15 | |
| 12 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 77 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 77 | +1 Lap | 19 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 77 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 76 | +2 Laps | 9 | |
2022 F1モナコGPの予選結果と決勝レース結果は?

優勝はレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレス。2位にフェラーリのカルロス・サインツ、3位にレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペン。
決勝開始直前に降り出した雨により、フォーメーションラップは16分遅れで始まったが、2周目に赤旗が掲示され中断となった。40分後にローリングスタートで77周のレースが再スタート。序盤はフェラーリ勢が先行していたが、徐々に路面が乾き始めた17周目に3位のレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスがピットインし、インターミディエイトへ交換。トップのフェラーリのシャルル・ルクレールは2周後にピットへ向かったものの、その時点でレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとの差は20秒弱しかなくアンダーカットを許してしまう。この時点でトップはフェラーリのカルロス・サインツ、2位レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレス、3位フェラーリのシャルル・ルクレール、4位レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンとなった。レーシングラインは更に乾いたため、22周目にフェラーリ勢はハードタイヤへ交換、レッドブル勢も翌周にハードタイヤへ交換した。しかし、フェラーリ勢はピット作業に手間取ったことやタイヤの温まりの悪さなどから、レッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンがそれぞれオーバーカットを成功させ、1,3位へポジションを上げた。24周目にはターン14で姿勢を乱したミック・シューマッハがクラッシュ、マシンの撤去とタイヤバリアの修復のために2度目の赤旗が振られた。31周目にSC先導により再スタートしたが、3時間ルールが適用されたため64周にてレースは終了。レース終盤には1分18秒台まで落ち込んだレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスだったがフェラーリのカルロス・サインツからポジションを守り切り、シーズン初優勝。また、メキシコ人としても初めてモナコGPで優勝を果たした。レース後にフェラーリはレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスとレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンのピットアウト時の動きに対し抗議を行ったものの、いずれも却下された。
2022 F1モナコGP 予選結果
| 2022 F1モナコGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 | 1 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 | 2 |
| 3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 | 3 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 | 4 |
| 5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:13.394 | 1:12.617 | 1:12.247 | 7 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 | 8 |
| 9 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 | 9 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 | 10 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:13.110 | 1:12.797 | 11 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:13.541 | 1:12.909 | 12 | |
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:13.069 | 1:12.921 | 13 | |
| 14 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:13.338 | 1:12.964 | 14 | |
| 15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:13.469 | 1:13.081 | 15 | |
| 16 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.611 | 16 | ||
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:13.660 | 17 | ||
| 18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.678 | 18 | ||
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:14.403 | 19 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:15.606 | 20 | ||
2022 F1モナコGP 決勝レース結果
| 2022 F1モナコGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 64 | 1:56:30.265 | 3 | 25 |
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 64 | +1.154 | 2 | 18 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 64 | +1.491 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 64 | +2.922 | 1 | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 64 | +11.968 | 6 | 10 |
| 6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 64 | +12.231 | 5 | 9FL |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 64 | +46.358 | 7 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 64 | +50.388 | 8 | 4 |
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 64 | +52.525 | 12 | 2 |
| 10 | 5 | セバスチャン・セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 64 | +53.536 | 9 | 1 |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 64 | +54.289 | 17 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 64 | +55.644 | 10 | |
| 13 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 64 | +57.635 | 14 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 64 | +60.802 | 18 | |
| 15 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 63 | +1 Lap | 19 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 63 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 63 | +1 Lap | 11 | |
