F1オランダGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1オランダGP過去の予選結果と決勝レース結果

2016年にオランダ人ドライバーとしてのF1初勝利を挙げたレッドブルのフェルスタッペンの活躍によりオランダGP開催復活の機運がオランダ国内で高まっていった。当初はTTサーキット・アッセンになる憶測が高かったが、1985年までのオランダGPの開催地であるザントフォールトでの復活開催に向けて、リバティメディアとの交渉が進み、2020年より3年間の開催契約を結んだことが発表された。(2020年のパンデミックの影響で実際は2021年からF1オランダGPが開催)
オランダでF1が開催されていない為、オランダ国内のF1ファンは隣国のベルギーグランプリや、ドイツグランプリに多数出向き、オレンジ色のシャツを着てスタンドで陣取る大応援団はF1の風物詩になりつつあり、遠方ではオーストリアまでも多数のフェルスタッペン大応援団が押し寄せる。
オランダGPの復活劇にはフェルスタッペンの存在を無しには語れない。
1961年のオランダGPでは、出走した15台が1台もリタイアすることなく全車完走。出走全車完走はF1史上初のことである。現在でも全車完走記録は1961年オランダグランプリと2005年アメリカグランプリ、2005年イタリアグランプリ、2011年ヨーロッパグランプリ、2015年日本グランプリ、2016年中国GP、2016年日本グランプリ、2018年中国グランプリの8回しか記録されていないが、2005年アメリカGPはブリヂストンタイヤを使用した6台のみが出走したため、2015年日本GPと2018年中国GPは完走扱いが1台いるため、厳密には5回である。また、ピットストップが1回もなかった史上唯一のレースでもある。
2020年(パンデミックで実際は2021年から開催)オランダでF1が開催されることで、これまで他国(ベルギー、ドイツ、イタリア、スペイン、オーストリアなど)に出向いていたファンがザントフォールトで観戦することになり、近年チケットが完売していたベルギーGPなどでは比較的にチケットを入手し易くなるかもしれない。
2025 F1オランダGP 予選結果と決勝レース結果

2025 F1第15戦オランダGP決勝が、8月31日にザントフォールト・サーキットで開催された。マクラーレンのオスカー・ピアストリが今季7勝目をポール・トゥ・ウインで飾った。チームメイトで選手権2位のランド・ノリスは、残り8周で無念のリタイア。レッドブルの角田裕毅はトラブルを抱えながらも9位で完走し、8戦ぶりにポイントを獲得した。
マクラーレンのノリスは2位フィニッシュ目前で突如としてマシン後方から白煙を噴き上げ、コース脇にストップ。痛恨のノーポイントとなり、選手権リーダーのマクラーレンのピアストリとの差は9点から34点へと大きく開いた。さらにセーフティーカー(SC)中のピットストップでは、フロント・ジャッキマンと接触する場面もあったが、大事には至らなかった。2度のSCとバーチャル・セーフティーカー(VSC)が導入され、計3名がリタイヤするなど大荒れの展開となった。レッドブルのフェルスタッペンは最終的には2位チェッカーを受けた。
3位にはレーシングブルズのアイザック・ハジャーが入り、キャリア初の表彰台を獲得した。一時はフェラーリのルクレールとの接触でペースを落とし、チームオーダーでメルセデスのアントネッリを前に行かせていたラッセルが4位に入賞した。レッドブルの角田は残り3周でアルピーヌのピエール・ガスリーをかわしてポイント圏内に浮上し、メルセデスのアントネッリの降格により9位に。エミリア・ロマーニャGP以来の入賞を果たしたが、ベアマンが6位入賞を果たしたことでランキングは19位に後退。今季のポイント獲得者の中で最下位に沈んだ。10位にはエステバン・オコンが入った。
2025 F1オランダGP 予選結果
| 2025 F1オランダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 | 3 |
| 4 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 | 4 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 | 6 |
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 | 7 |
| 8 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 | 8 |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 | 10 |
| 11 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:09.845 | 1:09.493 | 11 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:09.954 | 1:09.622 | 12 | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:10.037 | 1:09.622 | 13 | |
| 14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:09.894 | 1:09.637 | 14 | |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:09.792 | 1:09.652 | 15 | |
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:10.104 | 16 | ||
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:10.195 | 17 | ||
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:10.197 | 18 | ||
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:10.262 | PL | ||
| NC | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | No Time | 19 | ||
2025 F1オランダGP 決勝レース結果
| 2025 F1オランダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 72 | 1:38:29.849 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 72 | +1.271 | 3 | 18 |
| 3 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 72 | +3.233 | 4 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 72 | +5.654 | 5 | 12 |
| 5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 72 | +6.327 | 15 | 10 |
| 6 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 72 | +9.044 | PL | 8 |
| 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 72 | +9.497 | 19 | 6 |
| 8 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 72 | +11.709 | 10 | 4 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 72 | +13.597 | 12 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 72 | +14.063 | 18 | 1 |
| 11 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 72 | +14.511 | 16 | |
| 12 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 72 | +17.063 | 8 | |
| 13 | 55 | カルロス・サインツ 1 | ウィリアムズ-メルセデス | 72 | +17.376 | 9 | |
| 14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 72 | +19.725 | 17 | |
| 15 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | キック・ザウバー-フェラーリ | 72 | +21.565 | 13 | |
| 16 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ 2 | メルセデス | 72 | +22.029 | 11 | |
| 17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 72 | +23.629 | 14 | |
| 18 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 64 | オイル漏れ | 2 | |
| Ret | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 52 | 接触 | 6 | |
| Ret | 44 | ルイス・ハミルトン 3 | フェラーリ | 22 | アクシデント | 7 | |
2024 F1オランダGP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第15戦GPの決勝レースが現地8月25日にザントフォールト・サーキットで行われ、ノリスが圧巻のポール・トゥ・ウインで今季2勝目を飾った。角田裕毅は最多6ポジションダウンの17位に終わった。フェルスタッペンは1周目、スタートの蹴り出しでまたも遅れを取ったノリスを交わし、4周目にはDRS圏外に追いやったが、この日のRB20にリードを守り抜くだけのペースはなかった。ノリスはキャリア通算4回のポール全てで1周目にポジションを落とすこととなったが、18周目のターン1でリードを取り戻すと、その後は圧倒的なペースで後続を引き離していった。
そして極めつけには、45周を走り込み使い古したハードタイヤで最終ラップにファステストを刻んで1ポイントを追加し、22.896秒という今季最大のギャップを築いてトップチェッカーを受けたると、タイトル争いにおけるフェルスタッペンとの差を70ポイントに縮めた。
2024 F1オランダGP 予選結果
| 2024 F1オランダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 | 2 |
| 3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 | 5 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 | 6 |
| 7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 | 7 |
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 | 8 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 | 9 |
| 10 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:11.327 | 1:10.914 | 10 | |
| 11 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.375 | 1:10.948 | 14 | |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:11.603 | 1:10.955 | 11 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:11.832 | 1:11.215 | 12 | |
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:11.630 | 1:11.295 | PL | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:11.943 | 13 | ||
| 16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:11.995 | 15 | ||
| 17 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:12.168 | 16 | ||
| 18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.261 | 17 | ||
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | No time | 18 | ||
| DSQ | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 | 19 |
2024 F1オランダGP 決勝レース結果
| 2024 F1オランダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 72 | 1:30:45.519 | 1 | 26 FL |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 72 | +22.896 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 72 | +25.439 | 6 | 15 |
| 4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 72 | +27.337 | 3 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 72 | +32.137 | 10 | 10 |
| 6 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 72 | +39.542 | 5 | 8 |
| 7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 72 | +44.617 | 4 | 6 |
| 8 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 72 | +49.599 | 14 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 71 | +1 Lap | 9 | 2 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 71 | +1 Lap | 7 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 71 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 71 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 71 | +1 Lap 1 | 8 | |
| 14 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 71 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 71 | +1 Lap | 18 | |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 71 | +1 Lap | 11 | |
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 71 | +1 Lap | PL | |
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +2 Laps | 16 | |
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 70 | +2 Laps | 17 | |
2023 F1オランダGP 予選結果と決勝レース結果

スタート時は小雨だったものの、オープニングラップ終盤には豪雨となり、ペルスを含む8台が一斉にピットレーンになだれ込み、インターミディエイトタイヤに履き替えた。ピットレーンは混乱した。フェラーリのシャルル・ルクレールはタイヤの準備ができておらずタイムをロス。アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻裕毅も同様の理由に加え、混雑するファストレーンに出られずタイムを大きく失った。また、ローソンはチームがダブルスタックさせた際、ケビン・マグヌッセンの走行を「不必要に妨害」したと判断され10秒ペナルティを受けた。レースは22Lap目にリスタートを迎えた。アルファタウリホンダRBPTの角田裕毅をオーバーテイクあぐねたマクラーレンのランド・ノリスは43Lap目にピットイン。アルファタウリホンダRBPTの角田裕殻の前方を走るアルピーヌのエステバン・オコンはこのタイミングでカウンターを打ち、その翌Lapには唯一のノンストッパー、アレックス・アルボンも動いたが、アルファタウリはステイアウトを選択した。結果的にこの判断は失策だった。43分間の中断を経てSC先導の下、残り8Lapで各車コースイン。レースコントロールはインターミディエイトの使用義務を課した上でローリング・リスタートを選択した。
2023 F1オランダGP 予選結果
| 2023 F1オランダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 | 2 |
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 | 3 |
| 4 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 | 4 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 | 6 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 | 7 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 | 8 |
| 9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 | 9 |
| 10 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 | 10 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:21.570 | 1:20.121 | 11 | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:21.735 | 1:20.128 | 12 | |
| 13 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:21.919 | 1:20.151 | 13 | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:21.781 | 1:20.230 | 14 | |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:21.891 | 1:20.250 | 15 | |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.067 | 16 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:22.110 | 17 | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:22.192 | 18 | ||
| 19 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:22.260 | 19 | ||
| 20 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 1:23.420 | 20 | ||
2023 F1オランダGP 決勝レース結果
| 2023 F1オランダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 72 | 2:24:04.411 | 1 | 25 |
| 2 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 72 | +3.744s | 5 | 19 |
| 3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 72 | +7.058s | 12 | 15 |
| 4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 72 | +10.068s | 7 | 12 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 72 | +12.541s | 6 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 72 | +13.209s | 13 | 8 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 72 | +13.232s | 2 | 6 |
| 8 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 72 | +15.155s | 4 | 4 |
| 9 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 72 | +16.580s | 8 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 72 | +18.346s | 17 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 72 | +20.087s | 11 | |
| 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 72 | +20.840s | 15 | |
| 13 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 72 | +26.147s | 20 | |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 72 | +27.388s | 19 | |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-ホンダ・RBPT | 72 | +29.893s | 14 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 72 | +31.410s | 18 | |
| 17 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 72 | +55.754s | 3 | |
| NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 62 | DNF | 16 | |
| NC | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 41 | DNF | 9 | |
| NC | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 14 | DNF | 10 | |
2022 F1オランダGP 予選結果と決勝レース結果

優勝はレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペン。2位にジョージ・メルセデスのジョージ・ラッセル、3位にフェラーリのシャルル・ルクレール。
スタート時点では前日の予選より気温が低い決勝となった。スタートタイヤはソフトタイヤとミディアムタイヤに分かれ、レッドブル勢とフェラーリ勢がソフトタイヤ、メルセデス勢がミディアムタイヤを選択。スタートはルイス・メルセデスのルイス・ハミルトンとフェラーリのカルロス・サインツに僅かな接触こそあったものの大きな混乱はなかった。19周目までにレッドブル勢とフェラーリ勢がピットインしたことで、メルセデス勢が1-2でのラップを重ねた。その後、30周目にジョージ・メルセデスのジョージ・ラッセル、33周目にメルセデスのルイス・ハミルトンがそれぞれハードタイヤへ履き替えた。メルセデスのルイス・ハミルトンは最速ラップを記録しながら追いかけ、37周目には3位のレッドブルホンダRBPTのセルジオ・ペレスを交わした。44周目にピットインしたアルファタウリRBPTの角田裕毅は、コース脇にストップし黄旗が振られたがピットへ向かって再び走り始めた。その後、レースに復帰するも再びコース脇にマシンを停め、マシンの撤去のため48周目にバーチャルセーフティーカーが導入された。ここで上位勢は2回目のピット作業を行い、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはハードタイヤ、メルセデス勢はミディアムタイヤへ交換した。55周目にはメインストレート上でバルテリ・アルファロメオのバルテリ・ボタッスがトラブルでマシンを停めたことによりセーフティカーが導入され、レッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは3回目のピットインを行いソフトタイヤへ履き替えた。61周目にレースが再スタートされた直後にレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはメインストレート上でメルセデスのルイス・ハミルトンを交わし、そのまま72周目まで走り抜き優勝。フランスGPからの4連勝でシーズン10勝目、通算30勝目を母国で飾り、前年に続き2年連続の優勝となった。
2022 F1オランダGP 予選結果
| 2022 F1オランダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | 1 |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | 2 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | 3 |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | 4 |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | 5 |
| 6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | 6 |
| 7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | 7 |
| 8 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | 8 |
| 9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | 9 |
| 10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:11.568 | 1:11.416 | 10 | |
| 11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 1:11.705 | 1:11.512 | 11 | |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:11.748 | 1:11.605 | 12 | |
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 1:11.667 | 1:11.613 | 13 | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 1:11.826 | 1:11.704 | 14 | |
| 15 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:11.695 | 1:11.802 | 15 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1:11.961 | 16 | ||
| 17 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 1:12.081 | 17 | ||
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:12.319 | 18 | ||
| 19 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.391 | 19 | ||
| 20 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.353 | 20 | ||
2022 F1オランダGP 決勝レース結果
| 2022 F1オランダGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-RBPT | 44 | 1:25:52.894 | 14 | 26FL |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-RBPT | 44 | +17.841 | 2 | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 44 | +26.886 | 1 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 44 | +29.140 | 5 | 12 |
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ-ルノー | 44 | +73.256 | 3 | 10 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 44 | +74.936 | 15 | 8 |
| 7 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 44 | +75.640 | 16 | 6 |
| 8 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 44 | +78.107 | 10 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-RBPT | 44 | +92.181 | 82 | 2 |
| 10 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 44 | +101.900 | 6 | 1 |
| 11 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 44 | +103.078 | 9 | |
| 12 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 44 | +104.739 | 17 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ-RBPT | 44 | +105.217 | PL | |
| 14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ-フェラーリ | 44 | +106.252 | 18 | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン-メルセデス | 44 | +107.163 | 7 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 43 | +1 Lap | 12 | |
| 17 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース-フェラーリ | 43 | +1 Lap | 19 | |
| 18 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ-メルセデス | 43 | +1 Lap | 11 | |
| Ret | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ-フェラーリ | 1 | DNF | 13 | |
| Ret | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 0 | DNF | 4 | |
2021 F1オランダGP予選結果と決勝レース結果

ポールポジションのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが母国で優勝。2位にメルセデスのルイス・ハミルトン、3位にメルセデスのバルテリ・ボッタスのメルセデス勢が続いた。
予選までの各セッションでは赤旗により中断する場面が見られたが、決勝はスピンやコースアウトする車両によって黄旗が出ても、セーフティーカーが出動することはなかった。そのため、各車のタイヤマネジメントとレースペースによる対決となり、タイヤ戦略は1ストップと2ストップが混在する展開となった。
2021 F1オランダGP 予選結果
| 2021 F1オランダGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 | 1 |
| 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:10.114 | 1:09.976 | 1:08.923 | 2 |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 | 3 |
| 4 | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ-ホンダ | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 | 6 |
| 7 | 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ-フェラーリ | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 | 7 |
