ATPファイナルズ観戦ツアー2024|テニス観戦ツアーの手配ならWST
ATPファイナルズ 2024年11月10日(日)~11月17日(日)
1.テニス観戦ツアーのお見積り
ATPファイナルズのスタジアム
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
テニスグランドスラムとATPファイナルズ
ATPファイナルズ 日程
2024/11/10(日) 1日目-Robin
2024/11/11(月) 2日目-Robin
2024/11/12(火) 3日目-Robin
2024/11/13(水) 4日目-Robin
2024/11/14(木) 5日目-Robin
2024/11/15(金) 6日目-Robin
2024/11/16(土) 7日目-準決勝
2024/11/17(日) 8日目-決勝
ATPファイナルズ 過去の出場者
ATPファイナルズの過去の出場者 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year held | Ranking | Winner | Country of origin | Birthday | Height |
2023 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2023 | 2 | アルカラス | スペイン | 2003/5/5 | 1m83cm |
2023 | 3 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 1m98cm |
2023 | 4 | シナー | イタリア | 2001/8/16 | 1m88cm |
2023 | 5 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 1m88cm |
2023 | 6 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 1m93cm |
2023 | 7 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm |
2023 | 8 | ルーネ | デンマーク | 2003/4/29 | 1m88cm |
2022 | 1 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2022 | 2 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 1m93cm |
2022 | 3 | キャスパー・ルード | ノルウェー | 1998/12/22 | 1m83cm |
2022 | 4 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 1m98cm |
2022 | 5 | オジェ=アリアシム | カナダ | 2000/8/8 | 1m93cm |
2022 | 6 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 1m88cm |
2022 | 7 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2022 | 8 | フリッツ | アメリカ | 1997/10/28 | 1m96cm |
2021 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2021 | 2 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 1m98cm |
2021 | 3 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm |
2021 | 4 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 1m93cm |
2021 | 5 | ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 1m88cm |
2021 | 6 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 1m96cm |
2021 | 7 | キャスパー・ルード | ノルウェー | 1998/12/22 | 1m83cm |
2021 | 8 | フルカチュ | ポーランド | 1997/2/11 | 1m96cm |
2020 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2020 | 2 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2020 | 3 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 1m85cm |
2020 | 4 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 1m98cm |
2020 | 5 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm |
2020 | 6 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 1m93cm |
2020 | 7 | ルブレフ | ロシア | 1997/10/20 | 1m88cm |
2020 | 8 | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 1992/8/16 | 1m70cm |
2019 | 1 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2019 | 2 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2019 | 3 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2019 | 4 | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 1m98cm |
2019 | 5 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 1m85cm |
2019 | 6 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 1m93cm |
2019 | 7 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm |
2019 | 8 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 1996/4/12 | 1m96cm |
2018 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2018 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2018 | 3 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm |
2018 | 4 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 1986/5/18 | 2m3cm |
2018 | 5 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 1m98cm |
2018 | 6 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 1m85cm |
2018 | 7 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 1m78cm |
2018 | 8 | ジョン・イスナー | アメリカ | 1985/4/26 | 2m8cm |
2017 | 1 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2017 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2017 | 3 | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm |
2017 | 4 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 1m85cm |
2017 | 5 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 1m98cm |
2017 | 6 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 1m91cm |
2017 | 7 | ゴファン | ベルギー | 1990/12/7 | 1m80cm |
2017 | 8 | ジャックソック | アメリカ | 1992/9/24 | 1m91cm |
2016 | 1 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2016 | 2 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2016 | 3 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 1m83cm |
2016 | 4 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 1m96cm |
2016 | 5 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 1m78cm |
2016 | 6 | ガエル・モンフィス | フランス | 1986/9/1 | 1m93cm |
2016 | 7 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 1m98cm |
2016 | 8 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 1993/9/3 | 1m85cm |
2015 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2015 | 2 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2015 | 3 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2015 | 4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 1m83cm |
2015 | 5 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2015 | 6 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 1m96cm |
2015 | 7 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 1m75cm |
2015 | 8 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 1m78cm |
2014 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2014 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2014 | 3 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 1m83cm |
2014 | 4 | 錦織圭 | 日本 | 1989/12/29 | 1m78cm |
2014 | 5 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2014 | 6 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 1m96cm |
2014 | 7 | ミロシュ・ラオニック | カナダ | 1990/12/27 | 1m96cm |
2014 | 8 | マリン・チリッチ | クロアチア | 1988/9/28 | 1m98cm |
2013 | 1 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2013 | 2 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2013 | 3 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 1m75cm |
2013 | 4 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 1m98cm |
2013 | 5 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 1m96cm |
2013 | 6 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2013 | 7 | スタン・ワウリンカ | スイス | 1985/3/28 | 1m83cm |
2013 | 8 | リシャール・ガスケ | フランス | 1986/6/18 | 1m83cm |
2012 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2012 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2012 | 3 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2012 | 4 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 1m75cm |
2012 | 5 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 1m96cm |
2012 | 6 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 1m98cm |
2012 | 7 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 1m88cm |
2012 | 8 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 1984/6/22 | 1m80cm |
2011 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2011 | 2 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2011 | 3 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2011 | 4 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2011 | 5 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 1m75cm |
2011 | 6 | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | フランス | 1985/4/17 | 1m88cm |
2011 | 7 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 1m96cm |
2011 | 8 | マーディフィッシュ | アメリカ | 1981/12/9 | 1m88cm |
2010 | 1 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2010 | 2 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2010 | 3 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2010 | 4 | ロビン・セーデリング | スウェーデン | 1984/8/14 | 1m93cm |
2010 | 5 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2010 | 6 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 1985/9/17 | 1m96cm |
2010 | 7 | ダビド・フェレール | スペイン | 1982/4/2 | 1m75cm |
2010 | 8 | アンディ・ロディック | アメリカ | 1982/8/30 | 1m88cm |
2009 | 1 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm |
2009 | 2 | ラファエル・ナダル | スペイン | 1986/6/3 | 1m85cm |
2009 | 3 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm |
2009 | 4 | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm |
2009 | 5 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | アルゼンチン | 1988/9/23 | 1m98cm |
2009 | 6 | ダビデンコ | ロシア | 1981/6/2 | 1m78cm |
2009 | 7 | フェルナンドベルダスコ | スペイン | 1983/11/15 | 1m88cm |
2009 | 8 | ロビン・セーデリング | スウェーデン | 1984/8/14 | 1m93cm |
Year held | Ranking | Winner | Country of origin | Birthday | Height |
ATPファイナルズ 過去の開催地と優勝者
ATPファイナルズの過去の開催地と優勝者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year held | Venue | Winner | Country of origin | Birthday | Height | First place winner |
2023年 | トリノ | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | ヤニック・シナー |
2022年 | トリノ | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | キャスパー・ルード |
2021年 | トリノ | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm | ダニール・メドベージェフ |
2020年 | ロンドン | ダニール・メドベージェフ | ロシア | 1996/2/11 | 1m98cm | ドミニク・ティーム |
2019年 | ロンドン | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1998/8/12 | 1m93cm | ドミニク・ティーム |
2018年 | ロンドン | アレクサンダー・ズベレフ | ドイツ | 1997/4/20 | 1m98cm | ノバク・ジョコビッチ |
2017年 | ロンドン | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1991/5/16 | 1m91cm | ダビド・ゴファン |
2016年 | ロンドン | アンディ・マリー | イギリス | 1987/5/15 | 1m90cm | ノバク・ジョコビッチ |
2015年 | ロンドン | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | ロジャー・フェデラー |
2014年 | ロンドン | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | ロジャー・フェデラー |
2013年 | ロンドン | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | ラファエル・ナダル |
2012年 | ロンドン | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | ロジャー・フェデラー |
2011年 | ロンドン | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm | ジョー=ウィルフリード・ツォンガ |
2010年 | ロンドン | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm | ラファエル・ナダル |
2009年 | ロンドン | ニコライ・ダビデンコ | ロシア | 1981/6/2 | 1m78cm | フアン・マルティン・デル・ポトロ |
2008年 | 上海市 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 1987/5/22 | 1m88cm | ニコライ・ダビデンコ |
2007年 | 上海市 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm | ダビド・フェレール |
2006年 | 上海市 | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm | ジェームズ・ブレーク |
2005年 | 上海市 | ダビド・ナルバンディアン | アルゼンチン | 1982/1/1 | 1m80cm | ロジャー・フェデラー |
2004年 | ヒューストン | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm | レイトン・ヒューイット |
2003年 | ヒューストン | ロジャー・フェデラー | スイス | 1981/8/8 | 1m85cm | アンドレ・アガシ |
2002年 | 上海市 | レイトン・ヒューイット | オーストラリア | 1981/2/24 | 1m78cm | フアン・カルロス・フェレーロ |
2001年 | シドニー | レイトン・ヒューイット | オーストラリア | 1981/2/24 | 1m78cm | セバスチャン・グロジャン |
2000年 | リスボン | グスタボ・クエルテン | ブラジル | 1976/9/10 | 1m90cm | アンドレ・アガシ |
1999年 | ハノーファー | ピート・サンプラス | アメリカ | 1971/8/12 | 1m85cm | アンドレ・アガシ |
1998年 | ハノーファー | アレックス・コレチャ | スペイン | 1974/4/11 | 1m80cm | カルロス・モヤ |
1997年 | ハノーファー | ピート・サンプラス | アメリカ | 1971/8/12 | 1m85cm | エフゲニー・カフェルニコフ |
1996年 | ハノーファー | ピート・サンプラス | アメリカ | 1971/8/12 | 1m85cm | ボリス・ベッカー |
1995年 | フランクフルト | ボリス・ベッカー | ドイツ | 1967/11/22 | 1m90cm | マイケル・チャン |
1994年 | フランクフルト | ピート・サンプラス | アメリカ | 1971/8/12 | 1m85cm | ボリス・ベッカー |
1993年 | フランクフルト | ミヒャエル・シュティヒ | ドイツ | 1968/10/18 | 1m93cm | ピート・サンプラス |
1992年 | フランクフルト | ボリス・ベッカー | ドイツ | 1967/11/22 | 1m90cm | ジム・クーリエ |
1991年 | フランクフルト | ピート・サンプラス | アメリカ | 1971/8/12 | 1m85cm | ジム・クーリエ |
1990年 | フランクフルト | アンドレ・アガシ | アメリカ | 1970/4/29 | 1m80cm | ステファン・エドベリ |
1989年 | ニューヨーク | ステファン・エドベリ | スウェーデン | 1966/1/19 | 1m88cm | ボリス・ベッカー |
1988年 | ニューヨーク | ボリス・ベッカー | ドイツ | 1967/11/22 | 1m90cm | イワン・レンドル |
1987年 | ニューヨーク | イワン・レンドル | チェコスロバキア | 1960/3/7 | 1m88cm | マッツ・ビランデル |
1986年 | ニューヨーク | イワン・レンドル | チェコスロバキア | 1960/3/7 | 1m88cm | ボリス・ベッカー |
1985年 | ニューヨーク | イワン・レンドル | チェコスロバキア | 1960/3/7 | 1m88cm | ボリス・ベッカー |
1984年 | ニューヨーク | ジョン・マッケンロー | アメリカ | 1959/2/16 | 1m80cm | イワン・レンドル |
1983年 | ニューヨーク | ジョン・マッケンロー | アメリカ | 1959/2/16 | 1m80cm | イワン・レンドル |
1982年 | ニューヨーク | イワン・レンドル | チェコスロバキア | 1960/3/7 | 1m88cm | ジョン・マッケンロー |
1981年 | ニューヨーク | イワン・レンドル | チェコスロバキア | 1960/3/7 | 1m88cm | ビタス・ゲルレイティス |
1980年 | ニューヨーク | ビョルン・ボルグ | スウェーデン | 1956/6/6 | 1m80cm | イワン・レンドル |
1979年 | ニューヨーク | ビョルン・ボルグ | スウェーデン | 1956/6/6 | 1m80cm | ビタス・ゲルレイティス |
1978年 | ニューヨーク | ジョン・マッケンロー | アメリカ | 1959/2/16 | 1m80cm | アーサー・アッシュ |
1977年 | ニューヨーク | ジミー・コナーズ | アメリカ | 1952/9/2 | 1m77cm | ビョルン・ボルグ |
1976年 | ヒューストン | マニュエル・オランテス | スペイン | 1949/2/6 | 1m77cm | ヴォイチェフ・フィバク |
1975年 | ストックホルム | イリ・ナスターゼ | スペイン | 1946/7/19 | 1m82cm | ビョルン・ボルグ |
1974年 | メルボルン | ギリェルモ・ビラス | アルゼンチン | 1952/8/17 | 1m80cm | イリ・ナスターゼ |
1973年 | ボストン | イリ・ナスターゼ | スペイン | 1946/7/19 | 1m82cm | トム・オッカー |
1972年 | バルセロナ | イリ・ナスターゼ | スペイン | 1946/7/19 | 1m82cm | スタン・スミス |
1971年 | パリ | イリ・ナスターゼ | スペイン | 1946/7/19 | 1m82cm | スタン・スミス |
1970年 | 東京 | スタン・スミス | アメリカ | 1946/12/14 | 1m93cm | ロッド・レーバー |
Year held | Venue | Winner | Country of origin | Birthday | Height | First place winner |