過去のATPファイナルズ ベスト8以上の結果
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
テニス観戦ツアー
-
過去のATPファイナルズ ベスト8以上の結果
INDEX
2021 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2020 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2019 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2018 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2017 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2016 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2015 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2014 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
2013 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
お客様独自のテニス観戦ツアーのオリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したい日程(1回戦や2回戦など)を決める。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
ATPファイナルズ観戦ツアーの詳細はこちら
2021 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2021 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| グリーン | 1 | ノバク・ジョコビッチ | 3-0 | 決勝T進出(ベスト4) | セルビア | 1987/5/22 | 34 | 188 |
|---|
| グリーン | 2 | キャスパー・ルード | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | ノルウェー | 1998/12/22 | 23 | 183 |
|---|
| グリーン | 3 | アンドレイ・ルブレフ | 1-2 | | ロシア | 1997/10/20 | 24 | 188 |
|---|
| グリーン | 4 | キャメロン・ノリー | 0-2 | チチパス負傷離脱による途中参戦 | 南アフリカ | 1995/8/23 | 26 | 188 |
|---|
| グリーン | 5 | ステファノス・チチパス | 0-1 | 負傷離脱 | ギリシャ | 1998/8/12 | 23 | 193 |
|---|
| レッド | 1 | ダニール・メドベージェフ | 3-0 | 決勝T進出(準優勝) | ロシア | 1996/2/11 | 25 | 198 |
|---|
| レッド | 2 | アレクサンダー・ズベレフ | 2-1 | 決勝T進出(優勝) | ドイツ | 1997/4/20 | 24 | 198 |
|---|
| レッド | 3 | マッテオ・ベレッティーニ | 0-1 | 負傷離脱 | イタリア | 1996/4/12 | 25 | 196 |
|---|
| レッド | 4 | ヤニック・シナー | 1-1 | ベレッティーニ負傷離脱による途中参戦 | イタリア | 2001/8/16 | 20 | 188 |
|---|
| レッド | 5 | フベルト・フルカチュ | 0-3 | | ポーランド | 1997/2/11 | 24 | 196 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
2020 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2020 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| 東京1970 | 1 | ロシア ダニール・メドベージェフ | 3-0 | 決勝T進出(優勝) | ロシア | 1996/2/11 | 24 | 198 |
|---|
| 東京1970 | 2 | ノバク・ジョコビッチ | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | セルビア | 1987/5/22 | 33 | 188 |
|---|
| 東京1970 | 3 | アレクサンダー・ズベレフ | 1-2 | | ドイツ | 1997/4/20 | 23 | 198 |
|---|
| 東京1970 | 4 | ディエゴ・シュワルツマン | 0-3 | | アルゼンチン | 1992/8/16 | 28 | 170 |
|---|
| ロンドン2020 | 1 | ドミニク・ティーム | 2-1 | 決勝T進出(準優勝) | オーストリア | 1993/9/3 | 27 | 185 |
|---|
| ロンドン2020 | 2 | ラファエル・ナダル | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スペイン | 1986/6/3 | 34 | 185 |
|---|
| ロンドン2020 | 3 | ステファノス・チチパス | 1-2 | | ギリシャ | 1998/8/12 | 22 | 193 |
|---|
| ロンドン2020 | 4 | アンドレイ・ルブレフ | 1-2 | | ロシア | 1997/10/20 | 23 | 188 |
|---|
2019 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2019 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| アンドレアガシ | 1 | ステファノス・チチパス | 2-1 | 決勝T進出(準優勝) | ギリシャ | 1998/8/12 | 21 | 193 |
|---|
| アンドレアガシ | 2 | アレクサンダー・ズベレフ | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | ドイツ | 1997/4/20 | 22 | 198 |
|---|
| アンドレアガシ | 3 | ラファエル・ナダル | 2-1 | | スペイン | 1986/6/3 | 33 | 185 |
|---|
| アンドレアガシ | 4 | ダニール・メドベージェフ | 0-3 | | ロシア | 1996/2/11 | 23 | 198 |
|---|
| ビョルンボルグ | 1 | ドミニク・ティーム | 2-1 | 決勝T進出(優勝) | オーストリア | 1993/9/3 | 26 | 185 |
|---|
| ビョルンボルグ | 2 | ロジャー・フェデラー | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1981/8/8 | 38 | 185 |
|---|
| ビョルンボルグ | 3 | ノバク・ジョコビッチ | 1-2 | | セルビア | 1987/5/22 | 32 | 188 |
|---|
| ビョルンボルグ | 4 | マッテオ・ベレッティーニ | 1-2 | | イタリア | 1996/4/12 | 23 | 196 |
|---|
2018 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2018 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| グーガ・クエルテン | 1 | ノバク・ジョコビッチ | 3-0 | 決勝T進出(準優勝) | セルビア | 1987/5/22 | 31 | 188 |
|---|
| グーガ・クエルテン | 2 | アレクサンダー・ズベレフ | 2-1 | 決勝T進出(優勝) | ドイツ | 1997/4/20 | 21 | 198 |
|---|
| グーガ・クエルテン | 3 | マリン・チリッチ | 1-2 | | クロアチア | 1988/9/28 | 30 | 198 |
|---|
| グーガ・クエルテン | 4 | ジョン・イスナー | 0-3 | | アメリカ | 1985/4/26 | 33 | 208 |
|---|
| レイトン・ヒューイット | 1 | ロジャー・フェデラー | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1981/8/8 | 37 | 185 |
|---|
| レイトン・ヒューイット | 2 | ケビン・アンダーソン | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | 南アフリカ | 1986/5/18 | 32 | 203 |
|---|
| レイトン・ヒューイット | 3 | ドミニク・ティーム | 1-2 | | オーストリア | 1993/9/3 | 25 | 185 |
|---|
| レイトン・ヒューイット | 4 | 錦織圭 | 1-2 | | 日本 | 1989/12/29 | 29 | 178 |
|---|
2017 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2017 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| ピートサンプラス | 1 | グリゴール・ディミトロフ | 3-0 | 決勝T進出(優勝) | ブルガリア | 1991/5/16 | 26 | 191 |
|---|
| ピートサンプラス | 2 | ダビド・ゴファン | 2-1 | 決勝T進出(準優勝) | ベルギー | 1990/12/7 | 27 | 180 |
|---|
| ピートサンプラス | 3 | ドミニク・ティーム | 1-2 | | オーストリア | 1993/9/3 | 24 | 185 |
|---|
| ピートサンプラス | 4 | カレーニョ・ブスタ | 0-2 | ナダル負傷離脱による途中参戦 | スペイン | 1991/7/12 | 26 | 188 |
|---|
| ピートサンプラス | 5 | ラファエル・ナダル | 0-1 | 負傷離脱 | スペイン | 1986/6/3 | 31 | 185 |
|---|
| ボリスベッカー | 1 | ロジャー・フェデラー | 3-0 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1981/8/8 | 36 | 185 |
|---|
| ボリスベッカー | 2 | ジャック・ソック | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | アメリカ | 1992/9/24 | 25 | 191 |
|---|
| ボリスベッカー | 3 | アレクサンダー・ズベレフ | 1-2 | | ドイツ | 1997/4/20 | 20 | 198 |
|---|
| ボリスベッカー | 4 | マリン・チリッチ | 0-3 | | クロアチア | 1988/9/28 | 29 | 198 |
|---|
2016 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2016 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| ジョン・マッケンロー | 1 | アンディ・マリー | 3-0 | 決勝T進出(優勝) | イギリス | 1987/5/15 | 29 | 190 |
|---|
| ジョン・マッケンロー | 2 | 錦織圭 | 1-2 | 決勝T進出(ベスト4) | 日本 | 1989/12/29 | 27 | 178 |
|---|
| ジョン・マッケンロー | 3 | スタン・ワウリンカ | 1-2 | | スイス | 1985/3/28 | 31 | 183 |
|---|
| ジョン・マッケンロー | 4 | マリン・チリッチ | 1-2 | | クロアチア | 1988/9/28 | 28 | 198 |
|---|
| イワンレンドル | 1 | ノバク・ジョコビッチ | 3-0 | 決勝T進出(準優勝) | セルビア | 1987/5/22 | 29 | 188 |
|---|
| イワンレンドル | 2 | ミロシュ・ラオニッチ | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | カナダ | 1990/12/27 | 26 | 196 |
|---|
| イワンレンドル | 3 | ドミニク・ティーム | 1-2 | | オーストリア | 1993/9/3 | 23 | 185 |
|---|
| イワンレンドル | 4 | ガエル・モンフィス | 0-2 | 負傷離脱 | フランス | 1986/9/1 | 30 | 193 |
|---|
| イワンレンドル | 5 | ダビド・ゴファン | 0-1 | モンフィス負傷離脱による途中参戦 | ベルギー | 1990/12/7 | 26 | 180 |
|---|
2015 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2015 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| スタンスミス | 1 | ロジャー・フェデラー | 3-0 | 決勝T進出(準優勝) | スイス | 1981/8/8 | 34 | 185 |
|---|
| スタンスミス | 2 | ノバク・ジョコビッチ | 2-1 | 決勝T進出(優勝) | セルビア | 1987/5/22 | 28 | 188 |
|---|
| スタンスミス | 3 | 錦織圭 | 1-2 | | 日本 | 1989/12/29 | 26 | 178 |
|---|
| スタンスミス | 4 | トマーシュ・ベルディハ | 0-3 | | チェコ | 1985/9/17 | 30 | 196 |
|---|
| イリナスターゼ | 1 | ラファエル・ナダル | 3-0 | 決勝T進出(ベスト4) | スペイン | 1986/6/3 | 29 | 185 |
|---|
| イリナスターゼ | 2 | スタン・ワウリンカ | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1985/3/28 | 30 | 183 |
|---|
| イリナスターゼ | 3 | アンディ・マリー | 1-2 | | イギリス | 1987/5/15 | 28 | 190 |
|---|
| イリナスターゼ | 4 | ダビド・フェレール | 0-3 | | スペイン | 1982/4/2 | 33 | 175 |
|---|
2014 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2014 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| A | 1 | ノバク・ジョコビッチ | 3-0 | 決勝T進出(優勝) | セルビア | 1987/5/22 | 27 | 188 |
|---|
| A | 2 | スタン・ワウリンカ | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1985/3/28 | 29 | 183 |
|---|
| A | 3 | トマーシュ・ベルディハ | 1-2 | | チェコ | 1985/9/17 | 29 | 196 |
|---|
| A | 4 | マリン・チリッチ | 0-3 | | クロアチア | 1988/9/28 | 26 | 198 |
|---|
| B | 1 | ロジャー・フェデラー | 3-0 | 決勝T進出(準優勝) | スイス | 1981/8/8 | 33 | 185 |
|---|
| B | 2 | 錦織圭 | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | 日本 | 1989/12/29 | 25 | 178 |
|---|
| B | 3 | アンディ・マリー | 1-2 | | イギリス | 1987/5/15 | 27 | 190 |
|---|
| B | 4 | ミロシュ・ラオニッチ | 0-2 | 負傷離脱 | カナダ | 1990/12/27 | 24 | 196 |
|---|
| B | 5 | ダビド・フェレール | 0-1 | ラオニック負傷離脱による途中参戦 | スペイン | 1982/4/2 | 32 | 175 |
|---|
2013 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果
| 2013 ATPファイナルズ ベスト8以上の結果 |
|---|
| グループ | 順位 | 選手 | グループ勝敗 | 決勝T成績/負傷 | 国籍 | 誕生日 | 年齢 | 身長 |
|---|
| A | 1 | ラファエル・ナダル | 3-0 | 決勝T進出(準優勝) | スペイン | 1986/6/3 | 27 | 185 |
|---|
| A | 2 | スタン・ワウリンカ | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1985/3/28 | 28 | 183 |
|---|
| A | 3 | トマーシュ・ベルディハ | 1-2 | | チェコ | 1985/9/17 | 28 | 196 |
|---|
| A | 4 | ダビド・フェレール | 0-3 | | スペイン | 1982/4/2 | 31 | 175 |
|---|
| B | 1 | ノバク・ジョコビッチ | 3-0 | 決勝T進出(優勝) | セルビア | 1987/5/22 | 26 | 188 |
|---|
| B | 2 | ロジャー・フェデラー | 2-1 | 決勝T進出(ベスト4) | スイス | 1981/8/8 | 32 | 185 |
|---|
| B | 3 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | 1-2 | | アルゼンチン | 1988/9/23 | 25 | 198 |
|---|
| B | 4 | リシャール・ガスケ | 0-3 | | フランス | 1986/6/18 | 27 | 183 |
|---|