F1スペインGP過去の予選結果と決勝レース結果

お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1スペインGP過去の予選結果と決勝レース結果
2025 F1スペインGP 予選結果と決勝レース結果

レッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが2番グリッドからの逆転優勝を飾った。チームメイトのレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅はピットレーンから10位入賞を果たした。
全体の約半数が2ストップ戦略を想定し、早期にピットインを済ませていた中で、レッドブルの2台は第1スティントを引き伸ばしていた。バーチャルセーフティーカー中にハードタイヤへと交換したレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはピットロスを最小限に抑え、レッドブルにとって通算400戦目という節目のレースを完璧な形で制し、イモラ4連覇を達成。
マクラーレンは2台で異なる戦略を採用した。マクラーレンのマクラーレンのピアストリは早期にピットインしたことでバーチャルセーフティーカーの恩恵を受けられず、3位に後退。
一方、マクラーレンのマクラーレンのランド・ノリスはマクラーレンのマクラーレンのピアストリより長く第1スティントを伸ばしたが、バーチャルセーフティーカーの直前にピットイン。こちらもゲインを得られなかったが、終盤に向けての戦略決定が好機を掴んだ。
46周目に母国レースのメルセデスのメルセデスのキミ・アントネッリがターン7を過ぎたところで停止。スロットル制御系と見られるこのトラブルにより、SC(SC)が導入された。マクラーレンのマクラーレンのピアストリがステイアウトした一方、マクラーレンのマクラーレンのランド・ノリスはレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンらと共に2セット目のタイヤに履き替えた。
SCラップは53周まで続き、残り10周でリスタート。マクラーレンのマクラーレンのランド・ノリスは16周分フレッシュなタイヤを武器として残り6周でマクラーレンのマクラーレンのピアストリをオーバーテイク。2位表彰台を獲得した。
前日の予選Q1で大クラッシュを喫したレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は、パルクフェルメ下でパワーユニット一式を交換。ピットレーンからスタートした。クリーンエア下ではペースを発揮するも、他車を軽々と追い抜けるほどの速さはなかった。
レース中盤に向けては、ピットイン済みの後方マクラーレンのマクラーレンのピアストリを「できるだけ抑えて」レッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンをサポートするよう指示を受けたが、新品ハードタイヤを履くマクラーレンのマクラーレンのピアストリに早々と追い抜かれてしまう場面もあった。
それでも粘り強くレースを戦い、バーチャルセーフティーカーの導入により14位までポジションを上げると、終盤のSCリスタート時には、アウト側に膨らんで失速したヒュルケンベルグをオーバーテイクしてポイント圏内に浮上。汚名返上の10位フィニッシュを果たした。
チェッカーフラッグ後、レースエンジニアのリチャード・ウッドから健闘を称えられるとレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は「メカニック全員に感謝してる。クルマを直してくれてありがとう」とチームに感謝の気持を伝えた。
レッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅同様、バーチャルセーフティーカーの導入により大きなアドバンテージを得たフェラーリのフェラーリのルイス・ハミルトンは、ポイント圏外からの4位フィニッシュを果たした。同じようにウィリアムズのウィリアムズのアレックス・アルボンは5位、アイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーは9位入賞を飾った。
バーチャルセーフティーカー導入前に早々にピットを済ませていたフェラーリのフェラーリのシャルル・ルクレールは、バーチャルセーフティーカーに翻弄されるも、11位からの6位フィニッシュを果たした。
終盤にはウィリアムズのウィリアムズのアレックス・アルボンをコース外に押し出した疑いで調査対象となり、ポジションを戻すようチームから指示を受けると、「これが今時のレースなのかよ!?」と無線で苛立ちを露わにした。
メルセデスのメルセデスのジョージ・ラッセルもまたバーチャルセーフティーカーに翻弄された。3位スタートながらも7位に終わり、ウィリアムズのウィリアムズのカルロス・サインツを8位に抑え込むのが精一杯だった。
車体の大幅改良を背景に大量ポイントを視野に入れていたアストンマーチン勢は、バーチャルセーフティーカーの導入によりポジションを落とした結果、アストンマーティンのアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが11位、アストンマーティンのアストンマーティンのランス・ストロールが15位と、散々な結果に終わった。
2025 F1スペインGP 予選結果
| 2025 F1スペインGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 5 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 7 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 10 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.044 | 1:12.641 | 11 | |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.038 | 1:13.058 | WD | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:13.074 | 1:13.315 | 14 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.190 | 15 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:13.201 | 16 | ||
| 18 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.203 | 17 | ||
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:13.334 | 18 | ||
| 20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:13.385 | PL | ||
2025 F1スペインGP 決勝レース結果
| 2025 F1スペインGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 66 | 1:32:57.375 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 66 | +2.471 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +10.455 | 7 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +11.359 | 4 | 12 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 66 | +13.648 | 15 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 66 | +15.508 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 66 | +16.022 | 9 | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 66 | +17.882 | 8 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 66 | +21.564 | 10 | 2 |
| 10 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 66 | +21.826 1 | 3 | 1 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 66 | +25.532 | 13 | |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 66 | +25.996 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 66 | +28.822 | PL | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 66 | +29.309 | 17 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 66 | +31.381 | 18 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 66 | +32.197 | 16 | |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 66 | +37.065 2 | 14 | |
| Ret | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | エンジン | 6 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | 接触ダメージ | 11 | |
| WD | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 負傷 | |||
2024 F1スペインGP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第10戦決勝レースが現地6月23日にカタロニア・サーキットで行われ、予選2番グリッドのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが逆転の今季7勝目、通算61勝目を飾った。
3年ぶりにポールポジションを獲得したマクラーレンのランド・ノリスは1周目のターン1で行き場を失い3位に後退。変則的なピットストップ戦略を取り、66周目のレースの35周目にメルセデスのジョージ・ラッセルとの見応えのあるバトルを制して2位に浮上すると、終盤に向けてレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンとの差を詰めていったが2.219秒及ばなかった。
チェッカーフラッグを経て、2位フィニッシュとファステストラップ獲得の知らせを受けたマクラーレンのランド・ノリスは無線を通して「僕が勝つべきだった。スタートがクソ過ぎた。クルマは最高だった。みんなよくやってくれた。でも僕らにはもっと相応しいリザルトがあったはずだ」と悔しさをにじませた。4番グリッドに着いたメルセデスのジョージ・ラッセルは1周目のターン1でトップに立つも、3周目のターン1でDRSを持つレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンに大外刈りを許してリードを奪われた。
チームメイトのメルセデスのルイス・ハミルトンは残り22周目でソフトタイヤタイヤに交換。フェラーリのカルロス・サインツとメルセデスのジョージ・ラッセルを抜いて表彰台の最後の一枠に滑り込んだ。予選5位のフェラーリのシャルル・ルクレールはマクラーレンのランド・ノリスと同様に第一スティントを大幅に引っ張る変則的な3ストッパーを採用したが、表彰台争いには絡めずメルセデスのジョージ・ラッセルから僅か0.4秒遅れの5位に留まった。
チームメイトのフェラーリのカルロス・サインツも6位に終わり、レッドブル、マクラーレン、そしてメルセデスに対するフェラーリの劣勢が浮き彫りとなった。
5周目にはフェラーリのカルロス・サインツがフェラーリのシャルル・ルクレールを交わす際に接触が発生。「カルロスが寄せてきた」とフェラーリのシャルル・ルクレールが苛立つ様子を見せる場面もあった。フェラーリのシャルル・ルクレールはレース後、フェラーリのカルロス・サインツはフェラーリの指示に従わず、母国観衆の前で「注目を集めよう」として自分達のレースを危険にさらしたとの考えを示し、フェラーリのカルロス・サインツは「文句を言うことが多すぎる」とフェラーリのシャルル・ルクレールに反撃した。
アルピーヌのピエール・ガスリーが7位、アルピーヌのエステバン・オコンが8位につけたアルピーヌの勢いはレースになっても衰えることはなく、格上のマクラーレンのピアストリとレッドブルホンダのセルジオ・ペレスにこそオーバーテイクを許したが、アルピーヌのピエール・ガスリーは9位、アルピーヌのエステバン・オコンは10位と、ダブル入賞を果たした。
RBは大幅なアップグレードパッケージを持ち込んだにもかかわらず、ダニエル・リカルドが15位、
VCARBの角田裕殻が19位に終わり、ノーポイントでを去ることとなった。
VCARBの角田裕殻はオープニングラップで2台を交わして15位に浮上するも、7周目にスタートポジションまで後退。高速コーナーでの「酷いアンダーステア」を含め、終始クルマに苦戦し続けた。
また、ピットレーンで制限速度を0.1キロ超過したため、ニコ・ヒュルケンベルグと並び5秒ペナルティを科された。レッドブルホンダのセルジオ・ペレスと同じく唯一、3ストップ戦略を取った。
ニコ・ヒュルケンベルグは終盤に向けて入賞圏内を射程に入れていたが、5秒ペナルティの影響は大きく、10位アルピーヌのエステバン・オコンに7秒届かなかった。僚友ケビン・マグヌッセンはジャンプスタートによる5秒ペナルティを受け17位でクルマを降りた。
地元の英雄アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、ザウバーの周を抑えて孤独なレースを12位でフィニッシュした。チームメイトのアストンマーティンのランス・ストロールも14位と、アストンマーチンもまた、ノーポイントに終わった。
ウィリアムズ勢はペースとバランスに苦しみ、パワーユニット及びパーツ交換によるパルクフェルメ規定違反に伴いピットレーンからスタートしたアレックス・アルボンは終盤にコース外に飛び出し18位。ローガン・サージェントは唯一の2周目遅れで最下位に終わった。
2024 F1スペインGP 予選結果
| 2024 F1スペインGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 1 |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | 2 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | 4 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | 5 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | 6 |
| 7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | 7 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | 11 |
| 9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | 8 |
| 10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:12.460 | 1:12.011 | No Time | 9 |
| 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.505 | 1:12.128 | 10 | |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:12.758 | 1:12.227 | 12 | |
| 13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 1:12.708 | 1:12.310 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:12.881 | 1:12.372 | 14 | |
| 15 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:12.880 | 1:12.738 | 15 | |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 1:12.937 | 16 | ||
| 17 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 1:12.985 | 17 | ||
| 18 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 1:13.075 | 18 | ||
| 19 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.153 | PL | ||
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.509 | 19 | ||
2024 F1スペインGP 決勝レース結果
| 2024 F1スペインGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 66 | 1:28:20.227 | 2 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 66 | +2.219 | 1 | 19 FL |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 66 | +17.790 | 3 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +22.320 | 4 | 12 |
| 5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +22.709 | 5 | 10 |
| 6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 66 | +31.028 | 6 | 8 |
| 7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 66 | +33.760 | 9 | 6 |
| 8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル-ホンダ・RBPT | 66 | +59.524 | 11 | 4 |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 66 | +1:02.025 | 7 | 2 |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ-ルノー | 66 | +1:11.889 | 8 | 1 |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース-フェラーリ | 66 | +1:19.215 1 | 13 | |
| 12 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 65 | +1 Lap | 10 | |
| 13 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 65 | +1 Lap | 14 | |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | RB-ホンダ・RBPT | 65 | +1 Lap | 18 | |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | キック・ザウバー-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 12 | |
| 17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース-フェラーリ | 65 | +1 Lap | 16 | |
| 18 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 65 | +1 Lap | PL | |
| 19 | 22 | 角田裕毅 | RB-ホンダ・RBPT | 65 | +1 Lap 1 | 17 | |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ-メルセデス | 64 | +2 Laps | 19 | |
お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。
①観戦したいレース。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
F1スペインGP過去の予選結果と決勝レース結果
2025 F1スペインGP 予選結果と決勝レース結果

レッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンが2番グリッドからの逆転優勝を飾った。チームメイトのレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅はピットレーンから10位入賞を果たした。
全体の約半数が2ストップ戦略を想定し、早期にピットインを済ませていた中で、レッドブルの2台は第1スティントを引き伸ばしていた。バーチャルセーフティーカー中にハードタイヤへと交換したレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンはピットロスを最小限に抑え、レッドブルにとって通算400戦目という節目のレースを完璧な形で制し、イモラ4連覇を達成。
マクラーレンは2台で異なる戦略を採用した。マクラーレンのマクラーレンのピアストリは早期にピットインしたことでバーチャルセーフティーカーの恩恵を受けられず、3位に後退。
一方、マクラーレンのマクラーレンのランド・ノリスはマクラーレンのマクラーレンのピアストリより長く第1スティントを伸ばしたが、バーチャルセーフティーカーの直前にピットイン。こちらもゲインを得られなかったが、終盤に向けての戦略決定が好機を掴んだ。
46周目に母国レースのメルセデスのメルセデスのキミ・アントネッリがターン7を過ぎたところで停止。スロットル制御系と見られるこのトラブルにより、SC(SC)が導入された。マクラーレンのマクラーレンのピアストリがステイアウトした一方、マクラーレンのマクラーレンのランド・ノリスはレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンらと共に2セット目のタイヤに履き替えた。
SCラップは53周まで続き、残り10周でリスタート。マクラーレンのマクラーレンのランド・ノリスは16周分フレッシュなタイヤを武器として残り6周でマクラーレンのマクラーレンのピアストリをオーバーテイク。2位表彰台を獲得した。
前日の予選Q1で大クラッシュを喫したレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は、パルクフェルメ下でパワーユニット一式を交換。ピットレーンからスタートした。クリーンエア下ではペースを発揮するも、他車を軽々と追い抜けるほどの速さはなかった。
レース中盤に向けては、ピットイン済みの後方マクラーレンのマクラーレンのピアストリを「できるだけ抑えて」レッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンをサポートするよう指示を受けたが、新品ハードタイヤを履くマクラーレンのマクラーレンのピアストリに早々と追い抜かれてしまう場面もあった。
それでも粘り強くレースを戦い、バーチャルセーフティーカーの導入により14位までポジションを上げると、終盤のSCリスタート時には、アウト側に膨らんで失速したヒュルケンベルグをオーバーテイクしてポイント圏内に浮上。汚名返上の10位フィニッシュを果たした。
チェッカーフラッグ後、レースエンジニアのリチャード・ウッドから健闘を称えられるとレッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅は「メカニック全員に感謝してる。クルマを直してくれてありがとう」とチームに感謝の気持を伝えた。
レッドブルホンダRBPTのレッドブルホンダRBPTの角田裕毅同様、バーチャルセーフティーカーの導入により大きなアドバンテージを得たフェラーリのフェラーリのルイス・ハミルトンは、ポイント圏外からの4位フィニッシュを果たした。同じようにウィリアムズのウィリアムズのアレックス・アルボンは5位、アイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・レーシングブルズ・ホンダRBPTのアイザック・ハジャーは9位入賞を飾った。
バーチャルセーフティーカー導入前に早々にピットを済ませていたフェラーリのフェラーリのシャルル・ルクレールは、バーチャルセーフティーカーに翻弄されるも、11位からの6位フィニッシュを果たした。
終盤にはウィリアムズのウィリアムズのアレックス・アルボンをコース外に押し出した疑いで調査対象となり、ポジションを戻すようチームから指示を受けると、「これが今時のレースなのかよ!?」と無線で苛立ちを露わにした。
メルセデスのメルセデスのジョージ・ラッセルもまたバーチャルセーフティーカーに翻弄された。3位スタートながらも7位に終わり、ウィリアムズのウィリアムズのカルロス・サインツを8位に抑え込むのが精一杯だった。
車体の大幅改良を背景に大量ポイントを視野に入れていたアストンマーチン勢は、バーチャルセーフティーカーの導入によりポジションを落とした結果、アストンマーティンのアストンマーティンのフェルナンド・アロンソが11位、アストンマーティンのアストンマーティンのランス・ストロールが15位と、散々な結果に終わった。
2025 F1スペインGP 予選結果
| 2025 F1スペインGP 予選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | 1 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | 2 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | 3 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | 4 |
| 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | 5 |
| 6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | 6 |
| 7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | 7 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | 8 |
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | 9 |
| 10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | 10 |
| 11 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.044 | 1:12.641 | 11 | |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.045 | 1:12.756 | 12 | |
| 13 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 1:13.039 | 1:12.763 | 13 | |
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 1:13.038 | 1:13.058 | WD | |
| 15 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 1:13.074 | 1:13.315 | 14 | |
| 16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 1:13.190 | 15 | ||
| 17 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 1:13.201 | 16 | ||
| 18 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 1:13.203 | 17 | ||
| 19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 1:13.334 | 18 | ||
| 20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 1:13.385 | PL | ||
2025 F1スペインGP 決勝レース結果
| 2025 F1スペインGP 決勝レース結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/リタイヤ | Grid | Points |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン-メルセデス | 66 | 1:32:57.375 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン-メルセデス | 66 | +2.471 | 2 | 18 |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 66 | +10.455 | 7 | 15 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 66 | +11.359 | 4 | 12 |
| 5 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー-フェラーリ | 66 | +13.648 | 15 | 10 |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 66 | +15.508 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 66 | +16.022 | 9 | 6 |
| 8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ-ルノー | 66 | +17.882 | 8 | 4 |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 66 | +21.564 | 10 | 2 |
| 10 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル-ホンダ・RBPT | 66 | +21.826 1 | 3 | 1 |
| 11 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ-ホンダ・RBPT | 66 | +25.532 | 13 | |
| 12 | 5 | ガブリエル・ボルトレート | キック・ザウバー-フェラーリ | 66 | +25.996 | 12 | |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル-ホンダ・RBPT | 66 | +28.822 | PL | |
| 14 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ-メルセデス | 66 | +29.309 | 17 | |
| 15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ-ルノー | 66 | +31.381 | 18 | |
| 16 | 31 | エステバン・オコン | ハース-フェラーリ | 66 | +32.197 | 16 | |
| 17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース-フェラーリ | 66 | +37.065 2 | 14 | |
| Ret | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | エンジン | 6 | |
| Ret | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ-メルセデス | 27 | 接触ダメージ | 11 | |
| WD | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ-メルセデス | 負傷 | |||
2024 F1スペインGP 予選結果と決勝レース結果

2024シーズンの第10戦決勝レースが現地6月23日にカタロニア・サーキットで行われ、予選2番グリッドのレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンが逆転の今季7勝目、通算61勝目を飾った。
3年ぶりにポールポジションを獲得したマクラーレンのランド・ノリスは1周目のターン1で行き場を失い3位に後退。変則的なピットストップ戦略を取り、66周目のレースの35周目にメルセデスのジョージ・ラッセルとの見応えのあるバトルを制して2位に浮上すると、終盤に向けてレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンとの差を詰めていったが2.219秒及ばなかった。
チェッカーフラッグを経て、2位フィニッシュとファステストラップ獲得の知らせを受けたマクラーレンのランド・ノリスは無線を通して「僕が勝つべきだった。スタートがクソ過ぎた。クルマは最高だった。みんなよくやってくれた。でも僕らにはもっと相応しいリザルトがあったはずだ」と悔しさをにじませた。4番グリッドに着いたメルセデスのジョージ・ラッセルは1周目のターン1でトップに立つも、3周目のターン1でDRSを持つレッドブルホンダのマックス・フェルスタッペンに大外刈りを許してリードを奪われた。
