MLB観戦ツアー2025|大リーグ観戦ツアーの手配はWST
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
MLB
-
MLB観戦ツアー2025|大リーグ観戦ツアーの手配はWST
・MLBアメリカンリーグを現地で観戦するには何日かかる?
・MLBアメリカンリーグに参戦するチーム
・MLB観戦ツアーの注意事項
・MLBアメリカンリーグ 試合日程
・MLBアメリカンリーグ 今季と過去の順位表
MLBアメリカンリーグ15チームの2025試合日程
MLBアメリカンリーグ東地区
MLBアメリカンリーグ中地区
MLBアメリカンリーグ西地区
お客様独自のMLB観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
MLBアメリカンリーグ MLBナショナルリーグ
MLB観戦ツアーの注意事項
野球観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・球場内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
モバイルチケットに関するご注意とご案内
野球観戦チケットについて チケットは、全てeチケット(QRチケット)となります。
お申込み前に必ず、MLB Ballparkアプリをスマホへインストールいただき、動作確認をして下さい。インストールが出来ない場合、お申込みいただけません。
・二次元コード表示には、Wi-Fi、4G(5G)通信などでインターネットが使える環境が必要です。 球場入場の際は、eチケットをスマートフォンから表示させる必要があります。
球場無料Wi-Fiもございますが、スマホ機種により操作が異なりますので、事前にお客様のスマホのWi-Fi設定操作は、ご自身でお願い致します。
観戦当日は、スタジアムにパスポートをご持参ください。
試合の開始時刻は予告なく変更になる場合もあります。
ホテルでの喫煙事情について
アメリカ・カナダでは禁煙ルームの割合が高く、喫煙ルームのご希望は承れない場合があります。また喫煙ルームは下層階の客室がほとんどで、客室からの景観が損なわれる場合があります。なお、禁煙ルームでの喫煙は高額の罰金を請求される場合があります。
MLB 試合日程(アメリカン・リーグ)
MLB-2025シーズン 試合日程(ボルチモア・オリオールズ)
MLB-2025シーズン 試合日程(オリオールズ) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
|
2025/03/31(月) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/02(水) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/03(木) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/11(金) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/12(土) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/13(日) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/15(火) | オリオールズ | ガーディアンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/16(水) | オリオールズ | ガーディアンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/17(木) | オリオールズ | ガーディアンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/18(金) | オリオールズ | レッズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/19(土) | オリオールズ | レッズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/20(日) | オリオールズ | レッズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/28(月) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/29(火) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/04/30(水) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/02(金) | オリオールズ | ロイヤルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/03(土) | オリオールズ | ロイヤルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/04(日) | オリオールズ | ロイヤルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/13(火) | オリオールズ | ツインズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/14(水) | オリオールズ | ツインズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/15(木) | オリオールズ | ツインズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/16(金) | オリオールズ | ナショナルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/17(土) | オリオールズ | ナショナルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/18(日) | オリオールズ | ナショナルズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/26(月) | オリオールズ | カージナルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/27(火) | オリオールズ | カージナルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/28(水) | オリオールズ | カージナルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/30(金) | オリオールズ | ホワイトソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/05/31(土) | オリオールズ | ホワイトソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/01(日) | オリオールズ | ホワイトソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/10(火) | オリオールズ | タイガース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/11(水) | オリオールズ | タイガース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/12(木) | オリオールズ | タイガース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/13(金) | オリオールズ | エンジェルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/14(土) | オリオールズ | エンジェルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/15(日) | オリオールズ | エンジェルス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/23(月) | オリオールズ | レンジャーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/24(火) | オリオールズ | レンジャーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/25(水) | オリオールズ | レンジャーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/27(金) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/28(土) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/06/29(日) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/08(火) | オリオールズ | メッツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/09(水) | オリオールズ | メッツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/10(木) | オリオールズ | メッツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/11(金) | オリオールズ | マーリンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/12(土) | オリオールズ | マーリンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/13(日) | オリオールズ | マーリンズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/25(金) | オリオールズ | ロッキーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/26(土) | オリオールズ | ロッキーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/27(日) | オリオールズ | ロッキーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/28(月) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/29(火) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/07/30(水) | オリオールズ | ブルージェイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/08(金) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/09(土) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/10(日) | オリオールズ | アスレチックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/12(火) | オリオールズ | マリナーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/13(水) | オリオールズ | マリナーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/14(木) | オリオールズ | マリナーズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/21(木) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/22(金) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/23(土) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/24(日) | オリオールズ | アストロズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/25(月) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/26(火) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/27(水) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/08/28(木) | オリオールズ | レッドソックス | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/05(金) | オリオールズ | ドジャース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/06(土) | オリオールズ | ドジャース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/07(日) | オリオールズ | ドジャース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/09(火) | オリオールズ | パイレーツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/10(水) | オリオールズ | パイレーツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/11(木) | オリオールズ | パイレーツ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/18(木) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/19(金) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/20(土) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/21(日) | オリオールズ | ヤンキース | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/23(火) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/24(水) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
2025/09/25(木) | オリオールズ | レイズ | オリオールズ本拠地 |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
MLB-2025シーズン 試合日程(ボストン・レッドソックス)
MLB-2025シーズン 試合日程(レッドソックス) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
|
2025/04/04(金) | レッドソックス | カージナルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/05(土) | レッドソックス | カージナルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/06(日) | レッドソックス | カージナルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/07(月) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/08(火) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/09(水) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/10(木) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/18(金) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/19(土) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/20(日) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/21(月) | レッドソックス | ホワイトソックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/22(火) | レッドソックス | マリナーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/23(水) | レッドソックス | マリナーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/04/24(木) | レッドソックス | マリナーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/02(金) | レッドソックス | ツインズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/03(土) | レッドソックス | ツインズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/04(日) | レッドソックス | ツインズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/06(火) | レッドソックス | レンジャーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/07(水) | レッドソックス | レンジャーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/08(木) | レッドソックス | レンジャーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/16(金) | レッドソックス | ブレーブス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/17(土) | レッドソックス | ブレーブス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/18(日) | レッドソックス | ブレーブス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/19(月) | レッドソックス | メッツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/20(火) | レッドソックス | メッツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/21(水) | レッドソックス | メッツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/22(木) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/23(金) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/24(土) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/05/25(日) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/02(月) | レッドソックス | エンジェルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/03(火) | レッドソックス | エンジェルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/04(水) | レッドソックス | エンジェルス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/09(月) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/10(火) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/11(水) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/13(金) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/14(土) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/15(日) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/27(金) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/28(土) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/29(日) | レッドソックス | ブルージェイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/06/30(月) | レッドソックス | レッズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/01(火) | レッドソックス | レッズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/02(水) | レッドソックス | レッズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/07(月) | レッドソックス | ロッキーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/08(火) | レッドソックス | ロッキーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/09(水) | レッドソックス | ロッキーズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/10(木) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/11(金) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/12(土) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/13(日) | レッドソックス | レイズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/25(金) | レッドソックス | ドジャース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/26(土) | レッドソックス | ドジャース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/07/27(日) | レッドソックス | ドジャース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/01(金) | レッドソックス | アストロズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/02(土) | レッドソックス | アストロズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/03(日) | レッドソックス | アストロズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/04(月) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/05(火) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/06(水) | レッドソックス | ロイヤルズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/15(金) | レッドソックス | マーリンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/16(土) | レッドソックス | マーリンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/17(日) | レッドソックス | マーリンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/18(月) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/19(火) | レッドソックス | オリオールズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/29(金) | レッドソックス | パイレーツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/30(土) | レッドソックス | パイレーツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/08/31(日) | レッドソックス | パイレーツ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/01(月) | レッドソックス | ガーディアンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/02(火) | レッドソックス | ガーディアンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/03(水) | レッドソックス | ガーディアンズ | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/12(金) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/13(土) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/14(日) | レッドソックス | ヤンキース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/16(火) | レッドソックス | アスレチックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/17(水) | レッドソックス | アスレチックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/18(木) | レッドソックス | アスレチックス | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/26(金) | レッドソックス | タイガース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/27(土) | レッドソックス | タイガース | レッドソックス本拠地 |
---|
2025/09/28(日) | レッドソックス | タイガース | レッドソックス本拠地 |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
MLB-2025シーズン 試合日程(ニューヨーク・ヤンキース)
MLB-2025シーズン 試合日程(ヤンキース) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
|
2025/03/27(木) | ヤンキース | ブルワーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/03/29(土) | ヤンキース | ブルワーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/03/30(日) | ヤンキース | ブルワーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/01(火) | ヤンキース | Dバックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/02(水) | ヤンキース | Dバックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/03(木) | ヤンキース | Dバックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/11(金) | ヤンキース | ジャイアンツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/12(土) | ヤンキース | ジャイアンツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/13(日) | ヤンキース | ジャイアンツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/14(月) | ヤンキース | ロイヤルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/15(火) | ヤンキース | ロイヤルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/16(水) | ヤンキース | ロイヤルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/25(金) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/26(土) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/04/27(日) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/02(金) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/03(土) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/04(日) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/05(月) | ヤンキース | パドレス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/06(火) | ヤンキース | パドレス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/07(水) | ヤンキース | パドレス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/16(金) | ヤンキース | メッツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/17(土) | ヤンキース | メッツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/18(日) | ヤンキース | メッツ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/20(火) | ヤンキース | レンジャーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/21(水) | ヤンキース | レンジャーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/05/22(木) | ヤンキース | レンジャーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/03(火) | ヤンキース | ガーディアンズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/04(水) | ヤンキース | ガーディアンズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/05(木) | ヤンキース | ガーディアンズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/06(金) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/07(土) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/08(日) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/16(月) | ヤンキース | エンジェルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/17(火) | ヤンキース | エンジェルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/18(水) | ヤンキース | エンジェルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/19(木) | ヤンキース | エンジェルス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/20(金) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/21(土) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/22(日) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/27(金) | ヤンキース | アスレチックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/28(土) | ヤンキース | アスレチックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/06/29(日) | ヤンキース | アスレチックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/08(火) | ヤンキース | マリナーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/09(水) | ヤンキース | マリナーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/10(木) | ヤンキース | マリナーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/11(金) | ヤンキース | カブス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/12(土) | ヤンキース | カブス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/13(日) | ヤンキース | カブス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/25(金) | ヤンキース | フィリーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/26(土) | ヤンキース | フィリーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/27(日) | ヤンキース | フィリーズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/28(月) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/29(火) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/30(水) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/07/31(木) | ヤンキース | レイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/08(金) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/09(土) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/10(日) | ヤンキース | アストロズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/11(月) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/12(火) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/13(水) | ヤンキース | ツインズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/21(木) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/22(金) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/23(土) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/24(日) | ヤンキース | レッドソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/25(月) | ヤンキース | ナショナルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/26(火) | ヤンキース | ナショナルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/08/27(水) | ヤンキース | ナショナルズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/05(金) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/06(土) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/07(日) | ヤンキース | ブルージェイズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/09(火) | ヤンキース | タイガース | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/10(水) | ヤンキース | タイガース | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/11(木) | ヤンキース | タイガース | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/23(火) | ヤンキース | ホワイトソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/24(水) | ヤンキース | ホワイトソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/25(木) | ヤンキース | ホワイトソックス | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/26(金) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/27(土) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
2025/09/28(日) | ヤンキース | オリオールズ | ヤンキース本拠地 |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
MLB-2025シーズン 試合日程(トロント・ブルージェイズ)
MLB-2025シーズン 試合日程(ブルージェイズ) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
|
2025/03/27(木) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/03/28(金) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/03/29(土) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/03/30(日) | ブルージェイズ | オリオールズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/03/31(月) | ブルージェイズ | ナショナルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/01(火) | ブルージェイズ | ナショナルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/02(水) | ブルージェイズ | ナショナルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/14(月) | ブルージェイズ | ブレーブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/15(火) | ブルージェイズ | ブレーブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/16(水) | ブルージェイズ | ブレーブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/18(金) | ブルージェイズ | マリナーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/19(土) | ブルージェイズ | マリナーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/20(日) | ブルージェイズ | マリナーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/29(火) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/04/30(水) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/01(木) | ブルージェイズ | レッドソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/02(金) | ブルージェイズ | ガーディアンズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/03(土) | ブルージェイズ | ガーディアンズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/04(日) | ブルージェイズ | ガーディアンズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/13(火) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/14(水) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/15(木) | ブルージェイズ | レイズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/16(金) | ブルージェイズ | タイガース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/17(土) | ブルージェイズ | タイガース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/18(日) | ブルージェイズ | タイガース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/20(火) | ブルージェイズ | パドレス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/21(水) | ブルージェイズ | パドレス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/22(木) | ブルージェイズ | パドレス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/29(木) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/30(金) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/05/31(土) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/01(日) | ブルージェイズ | アスレチックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/03(火) | ブルージェイズ | フィリーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/04(水) | ブルージェイズ | フィリーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/05(木) | ブルージェイズ | フィリーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/17(火) | ブルージェイズ | Dバックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/18(水) | ブルージェイズ | Dバックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/19(木) | ブルージェイズ | Dバックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/20(金) | ブルージェイズ | ホワイトソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/21(土) | ブルージェイズ | ホワイトソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/22(日) | ブルージェイズ | ホワイトソックス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/06/30(月) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/01(火) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/02(水) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/03(木) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/04(金) | ブルージェイズ | エンジェルス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/05(土) | ブルージェイズ | エンジェルス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/06(日) | ブルージェイズ | エンジェルス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/18(金) | ブルージェイズ | ジャイアンツ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/19(土) | ブルージェイズ | ジャイアンツ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/20(日) | ブルージェイズ | ジャイアンツ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/21(月) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/22(火) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/07/23(水) | ブルージェイズ | ヤンキース | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/01(金) | ブルージェイズ | ロイヤルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/02(土) | ブルージェイズ | ロイヤルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/03(日) | ブルージェイズ | ロイヤルズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/12(火) | ブルージェイズ | カブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/13(水) | ブルージェイズ | カブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/14(木) | ブルージェイズ | カブス | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/15(金) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/16(土) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
2025/08/17(日) | ブルージェイズ | レンジャーズ | ブルージェイズ本拠地 |
---|
