アメリカンリーグに参戦するチーム
アメリカンリーグ東地区
アメリカンリーグ中部地区
アメリカンリーグ西地区
■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■
地区別年間順位表 アメリカンリーグ
MLB アメリカン・リーグ 2021 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | タンパベイ・レイズ | 162 | 100 | 62 | 617 | - |
East | 2 | ボストン・レッドソックス | 162 | 92 | 70 | 568 | 8 |
East | 3 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 92 | 70 | 568 | 8 |
East | 4 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 91 | 71 | 562 | 9 |
East | 5 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 52 | 110 | 321 | 48 |
Middle | 1 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 93 | 69 | 574 | - |
Middle | 2 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 80 | 82 | 494 | 13 |
Middle | 3 | デトロイト・タイガース | 162 | 77 | 85 | 475 | 16 |
Middle | 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 74 | 88 | 457 | 19 |
Middle | 5 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 20 |
West | 1 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 95 | 67 | 586 | - |
West | 2 | シアトル・マリナーズ | 162 | 90 | 72 | 556 | 5 |
West | 3 | オークランド・アスレチックス | 162 | 86 | 76 | 531 | 9 |
West | 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 77 | 85 | 475 | 18 |
West | 5 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 60 | 102 | 370 | 35 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2020 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | タンパベイ・レイズ | 60 | 40 | 20 | 667 | – |
East | 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 60 | 33 | 27 | 550 | 7 |
East | 3 | トロント・ブルージェイズ | 60 | 32 | 28 | 533 | 8 |
East | 4 | ボルチモア・オリオールズ | 60 | 25 | 35 | 417 | 15 |
East | 5 | ボストン・レッドソックス | 60 | 24 | 36 | 400 | 16 |
Middle | 1 | ミネソタ・ツインズ | 60 | 36 | 24 | 600 | – |
Middle | 2 | クリーブランド・インディアンス | 60 | 35 | 25 | 583 | 1 |
Middle | 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 60 | 35 | 25 | 583 | 1 |
Middle | 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 60 | 26 | 34 | 433 | 10 |
Middle | 5 | デトロイト・タイガース | 60 | 23 | 35 | 397 | 12 |
West | 1 | オークランド・アスレチックス | 60 | 36 | 24 | 600 | – |
West | 2 | ヒューストン・アストロズ | 60 | 29 | 31 | 483 | 7 |
West | 3 | シアトル・マリナーズ | 60 | 27 | 33 | 450 | 9 |
West | 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 60 | 26 | 34 | 433 | 10 |
West | 5 | テキサス・レンジャーズ | 60 | 22 | 28 | 367 | 14 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2019 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 103 | 59 | 636 | – |
East | 2 | タンパベイ・レイズ | 162 | 96 | 66 | 593 | 7 |
East | 3 | ボストン・レッドソックス | 162 | 84 | 78 | 519 | 19 |
East | 4 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 67 | 95 | 414 | 36 |
East | 5 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 54 | 108 | 333 | 49 |
Middle | 1 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 101 | 61 | 623 | – |
Middle | 2 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 93 | 69 | 574 | 8 |
Middle | 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 72 | 89 | 447 | 28.5 |
Middle | 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 59 | 103 | 364 | 42 |
Middle | 5 | デトロイト・タイガース | 162 | 47 | 114 | 292 | 53.5 |
West | 1 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 107 | 55 | 660 | – |
West | 2 | オークランド・アスレチックス | 162 | 97 | 65 | 599 | 10 |
West | 3 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 78 | 84 | 481 | 29 |
West | 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 72 | 90 | 444 | 35 |
West | 5 | シアトル・マリナーズ | 162 | 68 | 94 | 420 | 39 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2018 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ボストン・レッドソックス | 162 | 108 | 54 | 667 | – |
East | 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 100 | 62 | 617 | 8 |
East | 3 | タンパベイ・レイズ | 162 | 90 | 72 | 556 | 18 |
East | 4 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 35 |
East | 5 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 47 | 115 | 290 | 61 |
Middle | 1 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 91 | 71 | 562 | – |
Middle | 2 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 78 | 84 | 481 | 13 |
Middle | 3 | デトロイト・タイガース | 162 | 64 | 98 | 395 | 27 |
Middle | 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 62 | 100 | 383 | 29 |
Middle | 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 58 | 104 | 358 | 33 |
West | 1 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 103 | 59 | 636 | – |
West | 2 | オークランド・アスレチックス | 162 | 97 | 65 | 599 | 6 |
West | 3 | シアトル・マリナーズ | 162 | 89 | 73 | 549 | 14 |
West | 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 80 | 82 | 494 | 23 |
West | 5 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 67 | 95 | 414 | 36 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2017 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ボストン・レッドソックス | 162 | 93 | 69 | 574 | – |
East | 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 91 | 71 | 562 | 2 |
East | 3 | タンパベイ・レイズ | 162 | 80 | 82 | 494 | 13 |
East | 4 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 76 | 86 | 469 | 17 |
East | 5 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 75 | 87 | 463 | 18 |
Middle | 1 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 102 | 60 | 630 | – |
Middle | 2 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 85 | 77 | 525 | 17 |
Middle | 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 80 | 82 | 494 | 22 |
Middle | 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 67 | 95 | 414 | 35 |
Middle | 5 | デトロイト・タイガース | 162 | 64 | 98 | 395 | 38 |
West | 1 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 101 | 61 | 623 | – |
West | 2 | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 80 | 82 | 494 | 21 |
West | 3 | シアトル・マリナーズ | 162 | 78 | 84 | 481 | 23 |
West | 3 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 78 | 84 | 481 | 23 |
West | 5 | オークランド・アスレチックス | 162 | 75 | 87 | 463 | 26 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2016 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ボストン・レッドソックス | 162 | 93 | 69 | 574 | – |
East | 2 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 89 | 73 | 549 | 4 |
East | 3 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | 549 | 4 |
East | 4 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 84 | 78 | 519 | 9 |
East | 5 | タンパベイ・レイズ | 162 | 68 | 94 | 420 | 25 |
Middle | 1 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 94 | 67 | 584 | – |
Middle | 2 | デトロイト・タイガース | 162 | 86 | 75 | 534 | 8 |
Middle | 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 81 | 81 | 500 | 13.5 |
Middle | 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 78 | 84 | 481 | 16.5 |
Middle | 5 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 59 | 103 | 364 | 35.5 |
West | 1 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 95 | 67 | 586 | – |
West | 2 | シアトル・マリナーズ | 162 | 86 | 76 | 531 | 9 |
West | 3 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 84 | 78 | 519 | 11 |
West | 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 74 | 88 | 457 | 21 |
West | 5 | オークランド・アスレチックス | 162 | 69 | 93 | 426 | 26 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2015 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 93 | 69 | 574 | – |
East | 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 87 | 75 | 537 | 6 |
East | 3 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 81 | 81 | 500 | 12 |
East | 4 | タンパベイ・レイズ | 162 | 80 | 82 | 494 | 13 |
East | 5 | ボストン・レッドソックス | 162 | 78 | 84 | 481 | 15 |
Middle | 1 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 95 | 67 | 586 | – |
Middle | 2 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 83 | 79 | 512 | 12 |
Middle | 3 | クリーブランド・インディアンス[注 1] | 162 | 81 | 80 | 503 | 13.5 |
Middle | 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 76 | 86 | 469 | 19 |
Middle | 5 | デトロイト・タイガース[注 1] | 162 | 74 | 87 | 460 | 20.5 |
West | 1 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 88 | 74 | 543 | – |
West | 2 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 86 | 76 | 531 | 2 |
West | 3 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 85 | 77 | 525 | 3 |
West | 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 76 | 86 | 469 | 12 |
West | 5 | オークランド・アスレチックス | 162 | 68 | 94 | 420 | 20 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2014 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 96 | 66 | 593 | – |
East | 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 84 | 78 | 519 | 12 |
East | 3 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | 512 | 13 |
East | 4 | タンパベイ・レイズ | 162 | 77 | 85 | 475 | 19 |
East | 5 | ボストン・レッドソックス | 162 | 71 | 91 | 438 | 25 |
Middle | 1 | デトロイト・タイガース | 162 | 90 | 72 | 556 | – |
Middle | 2 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 89 | 73 | 549 | 1 |
Middle | 3 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 85 | 77 | 525 | 5 |
Middle | 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 73 | 89 | 451 | 17 |
Middle | 5 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 70 | 92 | 432 | 20 |
West | 1 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 98 | 64 | 605 | – |
West | 2 | オークランド・アスレチックス | 162 | 88 | 74 | 543 | 10 |
West | 3 | シアトル・マリナーズ | 162 | 87 | 75 | 537 | 11 |
West | 4 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 70 | 92 | 432 | 28 |
West | 5 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 67 | 95 | 414 | 31 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2013 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ボストン・レッドソックス | 162 | 97 | 65 | 599 | – |
East | 2 | タンパベイ・レイズ | 162 | 92 | 71 | 564 | 5.5 |
East | 3 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 85 | 77 | 525 | 12 |
East | 3 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 85 | 77 | 525 | 12 |
East | 5 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 74 | 88 | 457 | 23 |
Middle | 1 | デトロイト・タイガース | 162 | 93 | 69 | 574 | – |
Middle | 2 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 92 | 70 | 568 | 1 |
Middle | 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 86 | 76 | 531 | 7 |
Middle | 4 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 66 | 96 | 407 | 27 |
Middle | 5 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 63 | 99 | 389 | 30 |
West | 1 | オークランド・アスレチックス | 162 | 96 | 66 | 593 | – |
West | 2 | テキサス・レンジャーズ | 162 | 91 | 72 | 558 | 5.5 |
West | 3 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 78 | 84 | 481 | 18 |
West | 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 71 | 91 | 438 | 25 |
West | 5 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 51 | 111 | 315 | 45 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2012 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 95 | 67 | 586 | – |
East | 2 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 93 | 69 | 574 | 2 |
East | 3 | タンパベイ・レイズ | 162 | 90 | 72 | 556 | 5 |
East | 4 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 22 |
East | 5 | ボストン・レッドソックス | 162 | 69 | 93 | 426 | 26 |
Middle | 1 | デトロイト・タイガース | 162 | 88 | 74 | 543 | – |
Middle | 2 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 85 | 77 | 525 | 3 |
Middle | 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 72 | 90 | 444 | 16 |
Middle | 4 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 68 | 94 | 420 | 20 |
Middle | 5 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 66 | 96 | 407 | 22 |
West | 1 | オークランド・アスレチックス | 162 | 94 | 68 | 580 | – |
West | 2 | テキサス・レンジャース | 162 | 93 | 69 | 574 | 1 |
West | 3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 89 | 73 | 549 | 5 |
West | 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 75 | 87 | 463 | 19 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB アメリカン・リーグ 2011 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 97 | 65 | 599 | – |
East | 2 | タンパベイ・レイズ | 162 | 91 | 71 | 562 | 6 |
East | 3 | ボストン・レッドソックス | 162 | 90 | 72 | 556 | 7 |
East | 4 | トロント・ブルージェイズ | 162 | 81 | 81 | 500 | 16 |
East | 5 | ボルチモア・オリオールズ | 162 | 69 | 93 | 422 | 28 |
Middle | 1 | デトロイト・タイガース | 162 | 95 | 67 | 586 | – |
Middle | 2 | クリーブランド・インディアンス | 162 | 80 | 82 | 494 | 15 |
Middle | 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 79 | 83 | 488 | 16 |
Middle | 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 71 | 91 | 438 | 24 |
Middle | 5 | ミネソタ・ツインズ | 162 | 63 | 99 | 389 | 32 |
West | 1 | テキサス・レンジャース | 162 | 96 | 66 | 593 | – |
West | 2 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 162 | 86 | 76 | 531 | 10 |
West | 3 | オークランド・アスレチックス | 162 | 74 | 88 | 457 | 22 |
West | 4 | シアトル・マリナーズ | 162 | 67 | 95 | 414 | 29 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB-2022シーズン 試合日程(アメリカン・リーグ)
MLB-2022シーズン 試合日程(ボルチモア・オリオールズ) |
現地日付 |
ホームチーム |
対戦チーム | スタジアム |
2022/04/11(月) | オリオールズ | ブルワーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/12(火) | オリオールズ | ブルワーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/13(水) | オリオールズ | ブルワーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/15(金) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/16(土) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/17(日) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/29(金) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/04/30(土) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/01(日) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/02(月) | オリオールズ | ツインズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/03(火) | オリオールズ | ツインズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/04(水) | オリオールズ | ツインズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/05(木) | オリオールズ | ツインズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/08(日)Game1 | オリオールズ | ロイヤルズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/08(日)Game2 | オリオールズ | ロイヤルズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/09(月) | オリオールズ | ロイヤルズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/16(月) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/17(火) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/18(水) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/19(木) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/20(金) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/21(土) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/22(日) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/05/31(火) | オリオールズ | マリナーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/01(水) | オリオールズ | マリナーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/02(木) | オリオールズ | マリナーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/03(金) | オリオールズ | ガーディアンズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/04(土) | オリオールズ | ガーディアンズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/05(日) | オリオールズ | ガーディアンズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/07(火) | オリオールズ | カブス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/17(金) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/18(土) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/19(日) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/21(火) | オリオールズ | ナショナルズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/06/22(水) | オリオールズ | ナショナルズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/04(月) | オリオールズ | レンジャーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/05(火) | オリオールズ | レンジャーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/06(水) | オリオールズ | レンジャーズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/07(木) | オリオールズ | エンゼルス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/08(金) | オリオールズ | エンゼルス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/09(土) | オリオールズ | エンゼルス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/10(日) | オリオールズ | エンゼルス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/22(金) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/23(土) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/24(日) | オリオールズ | ヤンキース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/25(月) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/26(火) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/27(水) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/07/28(木) | オリオールズ | レイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/05(金) | オリオールズ | パイレーツ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/06(土) | オリオールズ | パイレーツ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/07(日) | オリオールズ | パイレーツ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/08(月) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/09(火) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/10(水) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/18(木) | オリオールズ | カブス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/19(金) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/20(土) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/21(日) | オリオールズ | レッドソックス戦 | Muncy Bank Ballpark |
2022/08/23(火) | オリオールズ | ホワイトソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/24(水) | オリオールズ | ホワイトソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/08/25(木) | オリオールズ | ホワイトソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/02(金) | オリオールズ | アスレチックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/03(土) | オリオールズ | アスレチックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/04(日) | オリオールズ | アスレチックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/05(月) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/06(火) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/07(水) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/09(金) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/10(土) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/11(日) | オリオールズ | レッドソックス戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/19(月) | オリオールズ | タイガース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/20(火) | オリオールズ | タイガース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/21(水) | オリオールズ | タイガース戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/22(木) | オリオールズ | アストロズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/23(金) | オリオールズ | アストロズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/24(土) | オリオールズ | アストロズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/09/25(日) | オリオールズ | アストロズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/10/03(月) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/10/04(火) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
2022/10/05(水) | オリオールズ | ブルージェイズ戦 | オリオールズ本拠地 |
現地日付 | ホームチーム | 対戦チーム | スタジアム |
MLB-2022シーズン 試合日程(ボストン・レッドソックス) |
現地日付 |
ホームチーム |
対戦チーム | スタジアム |
2022/04/15(金) | レッドソックス | ツインズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/04/16(土) | レッドソックス | ツインズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/04/17(日) | レッドソックス | ツインズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/04/18(月) | レッドソックス | ツインズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/04/19(火) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/04/20(水) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/04/21(木) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/03(火) | レッドソックス | エンゼルス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/04(水) | レッドソックス | エンゼルス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/05(木) | レッドソックス | エンゼルス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/06(金) | レッドソックス | ホワイトソックス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/07(土) | レッドソックス | ホワイトソックス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/08(日) | レッドソックス | ホワイトソックス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/16(月) | レッドソックス | アストロズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/17(火) | レッドソックス | アストロズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/18(水) | レッドソックス | アストロズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/19(木) | レッドソックス | マリナーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/20(金) | レッドソックス | マリナーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/21(土) | レッドソックス | マリナーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/22(日) | レッドソックス | マリナーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/27(金) | レッドソックス | オリオールズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/28(土)Game1 | レッドソックス | オリオールズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/28(土)Game2 | レッドソックス | オリオールズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/29(日) | レッドソックス | オリオールズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/30(月) | レッドソックス | オリオールズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/05/31(火) | レッドソックス | レッズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/01(水) | レッドソックス | レッズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/14(火) | レッドソックス | アスレチックス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/15(火) | レッドソックス | アスレチックス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/16(火) | レッドソックス | アスレチックス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/17(金) | レッドソックス | カージナルス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/18(土) | レッドソックス | カージナルス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/19(日) | レッドソックス | カージナルス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/20(月) | レッドソックス | タイガース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/21(火) | レッドソックス | タイガース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/06/22(水) | レッドソックス | タイガース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/04(月) | レッドソックス | レイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/05(火) | レッドソックス | レイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/06(水) | レッドソックス | レイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/07(木) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/08(金) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/09(土) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/10(日) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/22(金) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/23(土) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/24(日) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/25(月) | レッドソックス | ガーディアンズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/26(火) | レッドソックス | ガーディアンズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/27(水) | レッドソックス | ガーディアンズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/28(木) | レッドソックス | ガーディアンズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/29(金) | レッドソックス | ブルワーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/30(土) | レッドソックス | ブルワーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/07/31(日) | レッドソックス | ブルワーズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/09(火) | レッドソックス | ブレーブス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/10(水) | レッドソックス | ブレーブス戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/11(木) | レッドソックス | オリオールズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/12(金) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/13(土) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/14(日) | レッドソックス | ヤンキース戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/23(火) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/24(水) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
2022/08/25(木) | レッドソックス | ブルージェイズ戦 | レッドソックス本拠地 |
