ナショナルリーグに参戦するチーム
ナショナルリーグ東地区
ナショナルリーグ中部地区
ナショナルリーグ西地区
■お客様独自のオリジナルプランの見積りをお作りします。■
地区別年間順位表 ナショナルリーグ
MLB ナショナル・リーグ 2021 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 88 | 73 | 547 | - |
East | 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 82 | 80 | 506 | 6.5 |
East | 3 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 77 | 85 | 475 | 11.5 |
East | 4 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 67 | 95 | 414 | 21.5 |
East | 5 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 65 | 97 | 401 | 23.5 |
Middle | 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 95 | 67 | 586 | - |
Middle | 2 | セントルイス・カージナルス | 162 | 90 | 72 | 556 | 5 |
Middle | 3 | シンシナティ・レッズ | 162 | 83 | 79 | 512 | 12 |
Middle | 4 | シカゴ・カブス | 162 | 71 | 91 | 438 | 24 |
Middle | 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 61 | 101 | 377 | 34 |
West | 1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 107 | 55 | 660 | - |
West | 2 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 106 | 56 | 654 | 1 |
West | 3 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 79 | 83 | 488 | 28 |
West | 4 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 74 | 87 | 460 | 32.5 |
West | 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 52 | 110 | 321 | 55 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2020 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | アトランタ・ブレーブス | 60 | 35 | 25 | 583 | – |
East | 2 | マイアミ・マーリンズ | 60 | 31 | 29 | 517 | 4 |
East | 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 60 | 28 | 32 | 467 | 7 |
East | 4 | ニューヨーク・メッツ | 60 | 26 | 34 | 433 | 9 |
East | 5 | ワシントン・ナショナルズ | 60 | 26 | 34 | 433 | 9 |
Middle | 1 | シカゴ・カブス | 60 | 34 | 26 | 567 | – |
Middle | 2 | セントルイス・カージナルス | 60 | 30 | 28 | 517 | 3 |
Middle | 3 | シンシナティ・レッズ | 60 | 31 | 29 | 517 | 3 |
Middle | 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 60 | 29 | 31 | 483 | 5 |
Middle | 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 60 | 19 | 41 | 317 | 15 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 60 | 43 | 17 | 717 | – |
West | 2 | サンディエゴ・パドレス | 60 | 37 | 23 | 617 | 6 |
West | 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 60 | 29 | 31 | 483 | 14 |
West | 4 | コロラド・ロッキーズ | 60 | 26 | 34 | 433 | 17 |
West | 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 60 | 25 | 35 | 417 | 18 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2019 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 97 | 65 | 599 | – |
East | 2 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 93 | 69 | 574 | 4 |
East | 3 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 86 | 76 | 531 | 11 |
East | 4 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 81 | 81 | 500 | 16 |
East | 5 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 57 | 105 | 352 | 40 |
Middle | 1 | セントルイス・カージナルス | 162 | 91 | 71 | 562 | – |
Middle | 2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 89 | 73 | 549 | 2 |
Middle | 3 | シカゴ・カブス | 162 | 84 | 78 | 519 | 7 |
Middle | 4 | シンシナティ・レッズ | 162 | 75 | 87 | 463 | 16 |
Middle | 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 69 | 93 | 426 | 22 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 106 | 56 | 654 | – |
West | 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 85 | 77 | 525 | 21 |
West | 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 77 | 85 | 475 | 29 |
West | 4 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 71 | 91 | 438 | 35 |
West | 5 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 70 | 92 | 432 | 36 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2018 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 90 | 72 | 556 | – |
East | 2 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 82 | 80 | 506 | 8 |
East | 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 80 | 82 | 494 | 10 |
East | 4 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 77 | 85 | 475 | 13 |
East | 5 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 63 | 98 | 391 | 26.5 |
Middle | 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 96 | 67 | 589 | – |
Middle | 2 | シカゴ・カブス | 162 | 95 | 68 | 583 | 1 |
Middle | 3 | セントルイス・カージナルス | 162 | 88 | 74 | 543 | 7.5 |
Middle | 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 82 | 79 | 509 | 13 |
Middle | 5 | シンシナティ・レッズ | 162 | 67 | 95 | 414 | 28.5 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 71 | 564 | – |
West | 2 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 91 | 72 | 558 | 1 |
West | 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 82 | 80 | 506 | 9.5 |
West | 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 73 | 89 | 451 | 18.5 |
West | 5 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 66 | 96 | 407 | 25.5 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2017 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 97 | 65 | 599 | – |
East | 2 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 77 | 85 | 475 | 20 |
East | 3 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 72 | 90 | 444 | 25 |
East | 4 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 70 | 92 | 432 | 27 |
East | 5 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 66 | 96 | 407 | 31 |
Middle | 1 | シカゴ・カブス | 162 | 92 | 70 | 568 | – |
Middle | 2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 86 | 76 | 531 | 6 |
Middle | 3 | セントルイス・カージナルス | 162 | 83 | 79 | 512 | 9 |
Middle | 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 74 | 88 | 457 | 18 |
Middle | 5 | シンシナティ・レッズ | 162 | 68 | 94 | 420 | 24 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 104 | 58 | 642 | – |
West | 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 93 | 69 | 574 | 11 |
West | 3 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 87 | 75 | 537 | 17 |
West | 4 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 71 | 91 | 438 | 33 |
West | 5 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 64 | 98 | 395 | 40 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2016 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 95 | 67 | 586 | – |
East | 2 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 87 | 75 | 537 | 8 |
East | 3 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 79 | 82 | 491 | 15.5 |
East | 4 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 71 | 91 | 438 | 24 |
East | 5 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 68 | 93 | 422 | 26.5 |
Middle | 1 | シカゴ・カブス | 162 | 103 | 58 | 640 | – |
Middle | 2 | セントルイス・カージナルス | 162 | 86 | 76 | 531 | 17.5 |
Middle | 3 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 78 | 83 | 484 | 25 |
Middle | 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 30.5 |
Middle | 5 | シンシナティ・レッズ | 162 | 68 | 94 | 420 | 35.5 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 91 | 71 | 562 | – |
West | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 87 | 75 | 537 | 4 |
West | 3 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 75 | 87 | 463 | 16 |
West | 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 69 | 93 | 426 | 22 |
West | 5 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 68 | 94 | 420 | 23 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2015 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 90 | 72 | 556 | – |
East | 2 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 83 | 79 | 512 | 7 |
East | 3 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 71 | 91 | 438 | 19 |
East | 4 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 67 | 95 | 414 | 23 |
East | 5 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 63 | 99 | 389 | 27 |
Middle | 1 | セントルイス・カージナルス | 162 | 100 | 62 | 617 | – |
Middle | 2 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 98 | 64 | 605 | 2 |
Middle | 3 | シカゴ・カブス | 162 | 97 | 65 | 599 | 3 |
Middle | 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 68 | 94 | 420 | 32 |
Middle | 5 | シンシナティ・レッズ | 162 | 64 | 98 | 395 | 36 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 70 | 568 | – |
West | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 84 | 78 | 519 | 8 |
West | 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 79 | 83 | 488 | 13 |
West | 4 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 74 | 88 | 457 | 18 |
West | 5 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 68 | 94 | 420 | 24 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2014 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 96 | 66 | 593 | – |
East | 2 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 79 | 83 | 488 | 17 |
East | 2 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 79 | 83 | 488 | 17 |
East | 4 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 77 | 85 | 475 | 19 |
East | 5 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 23 |
Middle | 1 | セントルイス・カージナルス | 162 | 90 | 72 | 556 | – |
Middle | 2 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 88 | 74 | 543 | 2 |
Middle | 3 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 82 | 80 | 506 | 8 |
Middle | 4 | シンシナティ・レッズ | 162 | 76 | 86 | 469 | 14 |
Middle | 5 | シカゴ・カブス | 162 | 73 | 89 | 451 | 17 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 94 | 68 | 580 | – |
West | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 88 | 74 | 543 | 6 |
West | 3 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 77 | 85 | 475 | 17 |
West | 4 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 66 | 96 | 407 | 28 |
West | 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 64 | 98 | 395 | 30 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2013 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 96 | 66 | 593 | – |
East | 2 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 86 | 76 | 531 | 10 |
East | 3 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 74 | 88 | 457 | 22 |
East | 4 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 23 |
East | 5 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 62 | 100 | 383 | 34 |
Middle | 1 | セントルイス・カージナルス | 162 | 97 | 65 | 599 | – |
Middle | 2 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 94 | 68 | 580 | 3 |
Middle | 3 | シンシナティ・レッズ | 162 | 90 | 72 | 556 | 7 |
Middle | 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 74 | 88 | 457 | 23 |
Middle | 5 | シカゴ・カブス | 162 | 66 | 96 | 407 | 31 |
West | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 92 | 70 | 568 | – |
West | 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 81 | 81 | 500 | 11 |
West | 3 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 76 | 86 | 469 | 16 |
West | 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 76 | 86 | 469 | 16 |
West | 5 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 74 | 88 | 457 | 18 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2012 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 98 | 64 | 605 | – |
East | 2 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 94 | 68 | 580 | 4 |
East | 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 81 | 81 | 500 | 17 |
East | 4 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 74 | 68 | 457 | 24 |
East | 5 | マイアミ・マーリンズ | 162 | 69 | 93 | 426 | 29 |
Middle | 1 | シンシナティ・レッズ | 162 | 97 | 65 | 599 | – |
Middle | 2 | セントルイス・カージナルス | 162 | 88 | 74 | 543 | 9 |
Middle | 3 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 83 | 79 | 512 | 14 |
Middle | 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 79 | 83 | 488 | 18 |
Middle | 5 | シカゴ・カブス | 162 | 61 | 101 | 377 | 36 |
Middle | 6 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 55 | 107 | 340 | 42 |
West | 1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 94 | 68 | 580 | – |
West | 2 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 86 | 76 | 531 | 8 |
West | 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 81 | 81 | 500 | 13 |
West | 4 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 76 | 86 | 469 | 18 |
West | 5 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 64 | 98 | 395 | 30 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB ナショナル・リーグ 2011 地区別順位 |
District |
Rank |
Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
East | 1 | フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 102 | 60 | 630 | – |
East | 2 | アトランタ・ブレーブス | 162 | 89 | 73 | 549 | 13 |
East | 3 | ワシントン・ナショナルズ | 162 | 80 | 81 | 497 | 21.5 |
East | 4 | ニューヨーク・メッツ | 162 | 77 | 85 | 475 | 25 |
East | 5 | フロリダ・マーリンズ | 162 | 72 | 90 | 444 | 30 |
Middle | 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 162 | 96 | 66 | 593 | – |
Middle | 2 | セントルイス・カージナルス | 162 | 90 | 72 | 556 | 6 |
Middle | 3 | シンシナティ・レッズ | 162 | 79 | 83 | 488 | 17 |
Middle | 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 72 | 90 | 444 | 24 |
Middle | 5 | シカゴ・カブス | 162 | 71 | 91 | 438 | 25 |
Middle | 6 | ヒューストン・アストロズ | 162 | 56 | 106 | 346 | 40 |
West | 1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 94 | 68 | 580 | – |
West | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 86 | 76 | 531 | 8 |
West | 3 | ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 82 | 79 | 509 | 11.5 |
West | 4 | コロラド・ロッキーズ | 162 | 73 | 89 | 451 | 21 |
West | 5 | サンディエゴ・パドレス | 162 | 71 | 91 | 438 | 23 |
District | Rank | Team | Games | Win | Lose | Win Rate | Gyap |
---|
MLB-2022シーズン 試合日程(ナショナル・リーグ)
MLB-2022シーズン 試合日程(アトランタ・ブレーブス) |
現地日付 |
ホームチーム |
対戦チーム | スタジアム |
2022/04/07(木) | ブレーブス | レッズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/08(金) | ブレーブス | レッズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/09(土) | ブレーブス | レッズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/10(日) | ブレーブス | レッズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/11(月) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/12(火) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/13(水) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/22(金) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/23(土) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/24(日) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/26(火) | ブレーブス | カブス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/27(水) | ブレーブス | カブス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/04/28(木) | ブレーブス | カブス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/06(金) | ブレーブス | ブルワーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/07(土) | ブレーブス | ブルワーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/08(日) | ブレーブス | ブルワーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/10(火) | ブレーブス | レッドソックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/11(水) | ブレーブス | レッドソックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/13(金) | ブレーブス | パドレス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/14(土) | ブレーブス | パドレス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/15(日) | ブレーブス | パドレス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/23(月) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/24(火) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/25(水) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/26(木) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/27(金) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/28(土) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/05/29(日) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/07(火) | ブレーブス | アスレチックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/08(水) | ブレーブス | アスレチックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/09(木) | ブレーブス | パイレーツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/10(金) | ブレーブス | パイレーツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/11(土) | ブレーブス | パイレーツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/12(日) | ブレーブス | パイレーツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/20(月) | ブレーブス | ジャイアンツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/21(火) | ブレーブス | ジャイアンツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/22(水) | ブレーブス | ジャイアンツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/23(木) | ブレーブス | ジャイアンツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/24(金) | ブレーブス | ドジャース戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/25(土) | ブレーブス | ドジャース戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/06/26(日) | ブレーブス | ドジャース戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/04(月) | ブレーブス | カージナルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/05(火) | ブレーブス | カージナルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/06(水) | ブレーブス | カージナルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/07(木) | ブレーブス | カージナルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/08(金) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/09(土) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/10(日) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/11(月) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/12(火) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/13(水) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/22(金) | ブレーブス | エンゼルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/23(土) | ブレーブス | エンゼルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/24(日) | ブレーブス | エンゼルス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/29(金) | ブレーブス | Dバックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/30(土) | ブレーブス | Dバックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/07/31(日) | ブレーブス | Dバックス戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/02(火) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/03(火) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/15(月) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/16(火) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/17(水) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/18(木) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/19(金) | ブレーブス | アストロズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/20(土) | ブレーブス | アストロズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/21(日) | ブレーブス | アストロズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/30(火) | ブレーブス | ロッキーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/08/31(水) | ブレーブス | ロッキーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/01(木) | ブレーブス | ロッキーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/02(金) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/03(土) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/04(日) | ブレーブス | マーリンズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/16(金) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/17(土) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/18(日) | ブレーブス | フィリーズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/19(月) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/20(火) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/21(水) | ブレーブス | ナショナルズ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/09/30(金) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/10/01(土) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
2022/10/02(日) | ブレーブス | メッツ戦 | ブレーブス本拠地 |
現地日付 | 対戦チーム | スタジアム |
MLB-2022シーズン 試合日程(ワシントン・ナショナルズ) |
現地日付 |
ホームチーム |
対戦チーム | スタジアム |
2022/04/07(木) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/08(金) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/09(土) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/10(日) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/19(火)Game1 | ナショナルズ | Dバックス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/19(火)Game2 | ナショナルズ | Dバックス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/20(水) | ナショナルズ | Dバックス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/21(木) | ナショナルズ | Dバックス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/22(金) | ナショナルズ | ジャイアンツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/23(土) | ナショナルズ | ジャイアンツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/24(日) | ナショナルズ | ジャイアンツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/26(火) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/27(水) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/04/28(木) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/10(火) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/11(水) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/12(木) | ナショナルズ | メッツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/13(金) | ナショナルズ | アストロズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/14(土) | ナショナルズ | アストロズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/15(日) | ナショナルズ | アストロズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/23(月) | ナショナルズ | ドジャース戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/24(火) | ナショナルズ | ドジャース戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/25(水) | ナショナルズ | ドジャース戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/26(木) | ナショナルズ | ロッキーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/28(土)Game1 | ナショナルズ | ロッキーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/28(土)Game2 | ナショナルズ | ロッキーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/05/29(日) | ナショナルズ | ロッキーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/10(金) | ナショナルズ | ブルワーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/11(土) | ナショナルズ | ブルワーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/12(日) | ナショナルズ | ブルワーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/13(月) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/14(火) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/15(火) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/16(火) | ナショナルズ | フィリーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/17(金)Game1 | ナショナルズ | フィリーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/17(金)Game2 | ナショナルズ | フィリーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/18(土) | ナショナルズ | フィリーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/19(日) | ナショナルズ | フィリーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/27(月) | ナショナルズ | パイレーツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/28(火) | ナショナルズ | パイレーツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/06/29(水) | ナショナルズ | パイレーツ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/01(金) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/02(土) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/03(日) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/04(月) | ナショナルズ | マーリンズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/12(火) | ナショナルズ | マリナーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/13(水) | ナショナルズ | マリナーズ戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/14(木) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/15(金) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/16(土) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/17(日) | ナショナルズ | ブレーブス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/29(金) | ナショナルズ | カージナルス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/30(土) | ナショナルズ | カージナルス戦 | ナショナルズ本拠地 |
2022/07/31(日) | ナショナルズ | カージナルス戦 | ナショナルズ本拠地 |
