ドジャース観戦ツアー2025|メジャーリーグ観戦ツアー専門のWST
-
WORLD SPORTS TRAVEL
-
MLB
-
ドジャース観戦ツアー2025|メジャーリーグ観戦ツアー専門のWST
・MLBナショナルリーグを現地で観戦するには何日かかる?
・MLBアメリカンリーグに参戦するチーム
・MLB観戦ツアーの注意事項
・MLBナショナルリーグ 試合日程
・MLBナショナルリーグ 今季と過去の順位表
MLBナショナルリーグ15チームの2025試合日程
MLBナショナルリーグ東地区
MLBナショナルリーグ中地区
MLBナショナルリーグ西地区
お客様独自のMLB観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
MLBアメリカンリーグ MLBナショナルリーグ
MLB観戦ツアーの注意事項
野球観戦に関するご注意とご案内
・悪天候等の理由により出発前に試合中止が決定し、主催者がチケットの払い戻しを行う場合は帰国後に払い戻し可能な代金を返金いたします。試合開始後の中止の場合は一切ご返金できませんので予めご了承ください。
・球場内にはリュックサックを含む大きな荷物やビデオカメラ、大型の望遠レンズ付のカメラは持ち込み出来ませんので、ご注意下さい。
モバイルチケットに関するご注意とご案内
野球観戦チケットについて チケットは、全てeチケット(QRチケット)となります。
お申込み前に必ず、MLB Ballparkアプリをスマホへインストールいただき、動作確認をして下さい。インストールが出来ない場合、お申込みいただけません。
・二次元コード表示には、Wi-Fi、4G(5G)通信などでインターネットが使える環境が必要です。 球場入場の際は、eチケットをスマートフォンから表示させる必要があります。
球場無料Wi-Fiもございますが、スマホ機種により操作が異なりますので、事前にお客様のスマホのWi-Fi設定操作は、ご自身でお願い致します。
観戦当日は、スタジアムにパスポートをご持参ください。
試合の開始時刻は予告なく変更になる場合もあります。
ホテルでの喫煙事情について
アメリカ・カナダでは禁煙ルームの割合が高く、喫煙ルームのご希望は承れない場合があります。また喫煙ルームは下層階の客室がほとんどで、客室からの景観が損なわれる場合があります。なお、禁煙ルームでの喫煙は高額の罰金を請求される場合があります。
MLB 試合日程(ナショナル・リーグ)
MLB-2025シーズン 試合日程(アトランタ・ブレーブス)
MLB-2025シーズン 試合日程(ブレーブス) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
2025/04/04(金) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/05(土) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/06(日) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/08(火) | ブレーブス | フィリーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/09(水) | ブレーブス | フィリーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/10(木) | ブレーブス | フィリーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/18(金) | ブレーブス | ツインズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/19(土) | ブレーブス | ツインズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/20(日) | ブレーブス | ツインズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/21(月) | ブレーブス | カージナルス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/22(火) | ブレーブス | カージナルス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/04/23(水) | ブレーブス | カージナルス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/02(金) | ブレーブス | ドジャース | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/03(土) | ブレーブス | ドジャース | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/04(日) | ブレーブス | ドジャース | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/05(月) | ブレーブス | レッズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/06(火) | ブレーブス | レッズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/07(水) | ブレーブス | レッズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/08(木) | ブレーブス | レッズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/12(月) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/13(火) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/14(水) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/15(木) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/23(金) | ブレーブス | パドレス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/24(土) | ブレーブス | パドレス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/25(日) | ブレーブス | パドレス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/30(金) | ブレーブス | レッドソックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/05/31(土) | ブレーブス | レッドソックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/01(日) | ブレーブス | レッドソックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/03(火) | ブレーブス | Dバックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/04(水) | ブレーブス | Dバックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/05(木) | ブレーブス | Dバックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/13(金) | ブレーブス | ロッキーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/14(土) | ブレーブス | ロッキーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/15(日) | ブレーブス | ロッキーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/17(火) | ブレーブス | メッツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/18(水) | ブレーブス | メッツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/19(木) | ブレーブス | メッツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/27(金) | ブレーブス | フィリーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/28(土) | ブレーブス | フィリーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/06/29(日) | ブレーブス | フィリーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/01(火) | ブレーブス | エンジェルス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/02(水) | ブレーブス | エンジェルス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/03(木) | ブレーブス | エンジェルス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/04(金) | ブレーブス | オリオールズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/05(土) | ブレーブス | オリオールズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/06(日) | ブレーブス | オリオールズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/18(金) | ブレーブス | ヤンキース | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/19(土) | ブレーブス | ヤンキース | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/20(日) | ブレーブス | ヤンキース | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/21(月) | ブレーブス | ジャイアンツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/22(火) | ブレーブス | ジャイアンツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/07/23(水) | ブレーブス | ジャイアンツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/04(月) | ブレーブス | ブルワーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/05(火) | ブレーブス | ブルワーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/06(水) | ブレーブス | ブルワーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/07(木) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/08(金) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/09(土) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/10(日) | ブレーブス | マーリンズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/18(月) | ブレーブス | ホワイトソックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/19(火) | ブレーブス | ホワイトソックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/20(水) | ブレーブス | ホワイトソックス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/22(金) | ブレーブス | メッツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/23(土) | ブレーブス | メッツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/08/24(日) | ブレーブス | メッツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/05(金) | ブレーブス | マリナーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/06(土) | ブレーブス | マリナーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/07(日) | ブレーブス | マリナーズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/08(月) | ブレーブス | カブス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/09(火) | ブレーブス | カブス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/10(水) | ブレーブス | カブス | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/12(金) | ブレーブス | アストロズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/13(土) | ブレーブス | アストロズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/14(日) | ブレーブス | アストロズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/22(月) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/23(火) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/24(水) | ブレーブス | ナショナルズ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/26(金) | ブレーブス | パイレーツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/27(土) | ブレーブス | パイレーツ | ブレーブス本拠地 |
---|
2025/09/28(日) | ブレーブス | パイレーツ | ブレーブス本拠地 |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
MLB-2025シーズン 試合日程(ワシントン・ナショナルズ)
MLB-2025シーズン 試合日程(ナショナルズ) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
2025/03/27(木) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/03/29(土) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/03/30(日) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/04(金) | ナショナルズ | Dバックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/05(土) | ナショナルズ | Dバックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/06(日) | ナショナルズ | Dバックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/07(月) | ナショナルズ | ドジャース | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/08(火) | ナショナルズ | ドジャース | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/09(水) | ナショナルズ | ドジャース | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/22(火) | ナショナルズ | オリオールズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/23(水) | ナショナルズ | オリオールズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/24(木) | ナショナルズ | オリオールズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/25(金) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/26(土) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/27(日) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/04/28(月) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/05(月) | ナショナルズ | ガーディアンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/06(火) | ナショナルズ | ガーディアンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/07(水) | ナショナルズ | ガーディアンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/09(金) | ナショナルズ | カージナルス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/10(土) | ナショナルズ | カージナルス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/11(日) | ナショナルズ | カージナルス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/20(火) | ナショナルズ | ブレーブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/21(水) | ナショナルズ | ブレーブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/22(木) | ナショナルズ | ブレーブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/23(金) | ナショナルズ | ジャイアンツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/24(土) | ナショナルズ | ジャイアンツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/05/25(日) | ナショナルズ | ジャイアンツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/03(火) | ナショナルズ | カブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/04(水) | ナショナルズ | カブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/05(木) | ナショナルズ | カブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/06(金) | ナショナルズ | レンジャーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/07(土) | ナショナルズ | レンジャーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/08(日) | ナショナルズ | レンジャーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/13(金) | ナショナルズ | マーリンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/14(土) | ナショナルズ | マーリンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/15(日) | ナショナルズ | マーリンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/16(月) | ナショナルズ | ロッキーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/17(火) | ナショナルズ | ロッキーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/18(水) | ナショナルズ | ロッキーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/06/19(木) | ナショナルズ | ロッキーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/01(火) | ナショナルズ | タイガース | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/02(水) | ナショナルズ | タイガース | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/03(木) | ナショナルズ | タイガース | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/04(金) | ナショナルズ | レッドソックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/05(土) | ナショナルズ | レッドソックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/06(日) | ナショナルズ | レッドソックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/18(金) | ナショナルズ | パドレス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/19(土) | ナショナルズ | パドレス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/20(日) | ナショナルズ | パドレス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/21(月) | ナショナルズ | レッズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/22(火) | ナショナルズ | レッズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/07/23(水) | ナショナルズ | レッズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/01(金) | ナショナルズ | ブルワーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/02(土) | ナショナルズ | ブルワーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/03(日) | ナショナルズ | ブルワーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/05(火) | ナショナルズ | アスレチックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/06(水) | ナショナルズ | アスレチックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/07(木) | ナショナルズ | アスレチックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/14(木) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/15(金) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/16(土) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/17(日) | ナショナルズ | フィリーズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/19(火) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/20(水) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/21(木) | ナショナルズ | メッツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/29(金) | ナショナルズ | レイズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/30(土) | ナショナルズ | レイズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/08/31(日) | ナショナルズ | レイズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/01(月) | ナショナルズ | マーリンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/02(火) | ナショナルズ | マーリンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/03(水) | ナショナルズ | マーリンズ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/12(金) | ナショナルズ | パイレーツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/13(土) | ナショナルズ | パイレーツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/14(日) | ナショナルズ | パイレーツ | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/15(月) | ナショナルズ | ブレーブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/16(火) | ナショナルズ | ブレーブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/17(水) | ナショナルズ | ブレーブス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/26(金) | ナショナルズ | ホワイトソックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/27(土) | ナショナルズ | ホワイトソックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
2025/09/28(日) | ナショナルズ | ホワイトソックス | ナショナルズ本拠地 |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
MLB-2025シーズン 試合日程(ニューヨーク・メッツ)
MLB-2025シーズン 試合日程(メッツ) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
2025/04/04(金) | メッツ | ブルージェイズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/05(土) | メッツ | ブルージェイズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/06(日) | メッツ | ブルージェイズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/07(月) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/08(火) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/09(水) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/17(木) | メッツ | カージナルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/18(金) | メッツ | カージナルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/19(土) | メッツ | カージナルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/20(日) | メッツ | カージナルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/21(月) | メッツ | フィリーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/22(火) | メッツ | フィリーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/23(水) | メッツ | フィリーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/29(火) | メッツ | Dバックス | メッツ本拠地 |
---|
2025/04/30(水) | メッツ | Dバックス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/01(木) | メッツ | Dバックス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/09(金) | メッツ | カブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/10(土) | メッツ | カブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/11(日) | メッツ | カブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/12(月) | メッツ | パイレーツ | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/13(火) | メッツ | パイレーツ | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/14(水) | メッツ | パイレーツ | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/23(金) | メッツ | ドジャース | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/24(土) | メッツ | ドジャース | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/25(日) | メッツ | ドジャース | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/26(月) | メッツ | ホワイトソックス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/27(火) | メッツ | ホワイトソックス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/28(水) | メッツ | ホワイトソックス | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/30(金) | メッツ | ロッキーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/05/31(土) | メッツ | ロッキーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/01(日) | メッツ | ロッキーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/10(火) | メッツ | ナショナルズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/11(水) | メッツ | ナショナルズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/12(木) | メッツ | ナショナルズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/13(金) | メッツ | レイズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/14(土) | メッツ | レイズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/15(日) | メッツ | レイズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/23(月) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/24(火) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/25(水) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/06/26(木) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/01(火) | メッツ | ブルワーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/02(水) | メッツ | ブルワーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/03(木) | メッツ | ブルワーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/04(金) | メッツ | ヤンキース | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/05(土) | メッツ | ヤンキース | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/06(日) | メッツ | ヤンキース | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/18(金) | メッツ | レッズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/19(土) | メッツ | レッズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/20(日) | メッツ | レッズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/21(月) | メッツ | エンジェルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/22(火) | メッツ | エンジェルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/07/23(水) | メッツ | エンジェルス | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/01(金) | メッツ | ジャイアンツ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/02(土) | メッツ | ジャイアンツ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/03(日) | メッツ | ジャイアンツ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/04(月) | メッツ | ガーディアンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/05(火) | メッツ | ガーディアンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/06(水) | メッツ | ガーディアンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/12(火) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/13(水) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/14(木) | メッツ | ブレーブス | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/15(金) | メッツ | マリナーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/16(土) | メッツ | マリナーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/17(日) | メッツ | マリナーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/25(月) | メッツ | フィリーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/26(火) | メッツ | フィリーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/27(水) | メッツ | フィリーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/28(木) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/29(金) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/30(土) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/08/31(日) | メッツ | マーリンズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/12(金) | メッツ | レンジャーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/13(土) | メッツ | レンジャーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/14(日) | メッツ | レンジャーズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/16(火) | メッツ | パドレス | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/17(水) | メッツ | パドレス | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/18(木) | メッツ | パドレス | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/19(金) | メッツ | ナショナルズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/20(土) | メッツ | ナショナルズ | メッツ本拠地 |
---|
2025/09/21(日) | メッツ | ナショナルズ | メッツ本拠地 |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
MLB-2025シーズン 試合日程(フィラデルフィア・フィリーズ)
MLB-2025シーズン 試合日程(フィリーズ) |
---|
現地日付 | Home Team | Away Team | Stadium |
---|
2025/03/31(月) | フィリーズ | ロッキーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/02(水) | フィリーズ | ロッキーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/03(木) | フィリーズ | ロッキーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/04(金) | フィリーズ | ドジャース | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/05(土) | フィリーズ | ドジャース | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/06(日) | フィリーズ | ドジャース | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/14(月) | フィリーズ | ジャイアンツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/15(火) | フィリーズ | ジャイアンツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/16(水) | フィリーズ | ジャイアンツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/17(木) | フィリーズ | ジャイアンツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/18(金) | フィリーズ | マーリンズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/19(土) | フィリーズ | マーリンズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/20(日) | フィリーズ | マーリンズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/29(火) | フィリーズ | ナショナルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/04/30(水) | フィリーズ | ナショナルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/01(木) | フィリーズ | ナショナルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/02(金) | フィリーズ | Dバックス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/03(土) | フィリーズ | Dバックス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/04(日) | フィリーズ | Dバックス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/12(月) | フィリーズ | カージナルス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/13(火) | フィリーズ | カージナルス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/14(水) | フィリーズ | カージナルス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/16(金) | フィリーズ | パイレーツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/17(土) | フィリーズ | パイレーツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/18(日) | フィリーズ | パイレーツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/27(火) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/28(水) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/29(木) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/30(金) | フィリーズ | ブルワーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/05/31(土) | フィリーズ | ブルワーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/01(日) | フィリーズ | ブルワーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/09(月) | フィリーズ | カブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/10(火) | フィリーズ | カブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/11(水) | フィリーズ | カブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/13(金) | フィリーズ | ブルージェイズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/14(土) | フィリーズ | ブルージェイズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/15(日) | フィリーズ | ブルージェイズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/20(金) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/21(土) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/22(日) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/06/30(月) | フィリーズ | パドレス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/01(火) | フィリーズ | パドレス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/02(水) | フィリーズ | パドレス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/04(金) | フィリーズ | レッズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/05(土) | フィリーズ | レッズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/06(日) | フィリーズ | レッズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/18(金) | フィリーズ | エンジェルス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/19(土) | フィリーズ | エンジェルス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/20(日) | フィリーズ | エンジェルス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/21(月) | フィリーズ | レッドソックス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/22(火) | フィリーズ | レッドソックス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/07/23(水) | フィリーズ | レッドソックス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/01(金) | フィリーズ | タイガース | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/02(土) | フィリーズ | タイガース | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/03(日) | フィリーズ | タイガース | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/04(月) | フィリーズ | オリオールズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/05(火) | フィリーズ | オリオールズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/06(水) | フィリーズ | オリオールズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/18(月) | フィリーズ | マリナーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/19(火) | フィリーズ | マリナーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/20(水) | フィリーズ | マリナーズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/22(金) | フィリーズ | ナショナルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/23(土) | フィリーズ | ナショナルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/24(日) | フィリーズ | ナショナルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/28(木) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/29(金) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/30(土) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/08/31(日) | フィリーズ | ブレーブス | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/09/08(月) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/09/09(火) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/09/10(水) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/09/11(木) | フィリーズ | メッツ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/09/12(金) | フィリーズ | ロイヤルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
2025/09/13(土) | フィリーズ | ロイヤルズ | フィリーズ本拠地 |
---|
