リーグアン 試合日程
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
リーグアン 2025-2026 試合日程
| フランス リーグアン 2025-26 試合日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | RCランス | リヨン | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | アンジェ | パリFC | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | オーセール | ロリアン | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | ナント | パリ・サンジェルマン | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | ニース | トゥールーズ | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | ブレスト | リール | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | メス | ストラスブール | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | モナコ | ル・アーヴル | ||
| 1 | 2025/08/15(金)~08/17(日) | レンヌ | マルセイユ | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ストラスブール | ナント | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | トゥールーズ | ブレスト | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ニース | オーセール | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | パリ・サンジェルマン | アンジェ | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | マルセイユ | パリFC | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | リール | モナコ | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | リヨン | メス | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ル・アーヴル | RCランス | ||
| 2 | 2025/08/22(金)~08/24(日) | ロリアン | レンヌ | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | RCランス | ブレスト | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | アンジェ | レンヌ | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | トゥールーズ | パリ・サンジェルマン | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ナント | オーセール | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | パリFC | メス | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | モナコ | ストラスブール | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | リヨン | マルセイユ | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ル・アーヴル | ニース | ||
| 3 | 2025/08/29(金)~08/31(日) | ロリアン | リール | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | オーセール | モナコ | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ストラスブール | ル・アーヴル | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ニース | ナント | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | パリ・サンジェルマン | RCランス | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | ブレスト | パリFC | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | マルセイユ | ロリアン | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | メス | アンジェ | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | リール | トゥールーズ | ||
| 4 | 2025/09/12(金)~09/14(日) | レンヌ | リヨン | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | RCランス | リール | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | オーセール | トゥールーズ | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ナント | レンヌ | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | パリFC | ストラスブール | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ブレスト | ニース | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | マルセイユ | パリ・サンジェルマン | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | モナコ | メス | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | リヨン | アンジェ | ||
| 5 | 2025/09/19(金)~09/21(日) | ル・アーヴル | ロリアン | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | アンジェ | ブレスト | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ストラスブール | マルセイユ | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | トゥールーズ | ナント | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ニース | パリFC | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | パリ・サンジェルマン | オーセール | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | メス | ル・アーヴル | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | リール | リヨン | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | レンヌ | RCランス | ||
| 6 | 2025/09/26(金)~09/28(日) | ロリアン | モナコ | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | オーセール | RCランス | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ストラスブール | アンジェ | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | パリFC | ロリアン | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ブレスト | ナント | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | メス | マルセイユ | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | モナコ | ニース | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | リール | パリ・サンジェルマン | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | リヨン | トゥールーズ | ||
| 7 | 2025/10/03(金)~10/05(日) | ル・アーヴル | レンヌ | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | RCランス | パリFC | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | アンジェ | モナコ | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | トゥールーズ | メス | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ナント | リール | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ニース | リヨン | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | パリ・サンジェルマン | ストラスブール | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | マルセイユ | ル・アーヴル | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | レンヌ | オーセール | ||
| 8 | 2025/10/17(金)~10/19(日) | ロリアン | ブレスト | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | RCランス | マルセイユ | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | アンジェ | ロリアン | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | オーセール | ル・アーヴル | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | パリFC | ナント | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | ブレスト | パリ・サンジェルマン | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | モナコ | トゥールーズ | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | リール | メス | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | リヨン | ストラスブール | ||
| 9 | 2025/10/24(金)~10/26(日) | レンヌ | ニース | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ストラスブール | オーセール | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | トゥールーズ | レンヌ | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ナント | モナコ | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ニース | リール | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | パリFC | リヨン | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | マルセイユ | アンジェ | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | メス | RCランス | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ル・アーヴル | ブレスト | ||
| 10 | 2025/10/28(火)~10/30(日) | ロリアン | パリ・サンジェルマン | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | RCランス | ロリアン | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | オーセール | マルセイユ | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | トゥールーズ | ル・アーヴル | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ナント | メス | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | パリ・サンジェルマン | ニース | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | ブレスト | リヨン | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | モナコ | パリFC | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | リール | アンジェ | ||
| 11 | 2025/10/31(金)~11/02(日) | レンヌ | ストラスブール | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | アンジェ | オーセール | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ストラスブール | リール | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | パリFC | レンヌ | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | マルセイユ | ブレスト | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | メス | ニース | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | モナコ | RCランス | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | リヨン | パリ・サンジェルマン | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ル・アーヴル | ナント | ||
| 12 | 2025/11/07(金)~11/09(日) | ロリアン | トゥールーズ | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | RCランス | ストラスブール | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | オーセール | リヨン | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | トゥールーズ | アンジェ | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ナント | ロリアン | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ニース | マルセイユ | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | パリ・サンジェルマン | ル・アーヴル | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | ブレスト | メス | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | リール | パリFC | ||
| 13 | 2025/11/21(金)~11/23(日) | レンヌ | モナコ | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | アンジェ | RCランス | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ストラスブール | ブレスト | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | パリFC | オーセール | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | マルセイユ | トゥールーズ | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | メス | レンヌ | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | モナコ | パリ・サンジェルマン | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | リヨン | ナント | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ル・アーヴル | リール | ||
| 14 | 2025/11/28(金)~11/30(日) | ロリアン | ニース | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | オーセール | メス | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | トゥールーズ | ストラスブール | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ナント | RCランス | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ニース | アンジェ | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | パリ・サンジェルマン | レンヌ | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ブレスト | モナコ | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | リール | マルセイユ | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ル・アーヴル | パリFC | ||
| 15 | 2025/12/05(金)~12/07(日) | ロリアン | リヨン | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | RCランス | ニース | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | アンジェ | ナント | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | オーセール | リール | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | ストラスブール | ロリアン | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | パリFC | トゥールーズ | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | マルセイユ | モナコ | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | メス | パリ・サンジェルマン | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | リヨン | ル・アーヴル | ||
| 16 | 2025/12/12(金)~12/14(日) | レンヌ | ブレスト | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | トゥールーズ | RCランス | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ニース | ストラスブール | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | パリ・サンジェルマン | パリFC | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ブレスト | オーセール | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | マルセイユ | ナント | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | モナコ | リヨン | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | リール | レンヌ | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ル・アーヴル | アンジェ | ||
| 17 | 2026/01/02(金)~11/04(日) | ロリアン | メス | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | RCランス | オーセール | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | アンジェ | マルセイユ | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ストラスブール | メス | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | トゥールーズ | ニース | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | ナント | パリFC | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | パリ・サンジェルマン | リール | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | モナコ | ロリアン | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | リヨン | ブレスト | ||
| 18 | 2026/01/16(金)~01/18(日) | レンヌ | ル・アーヴル | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | オーセール | パリ・サンジェルマン | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ナント | ニース | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | パリFC | アンジェ | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ブレスト | トゥールーズ | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | マルセイユ | RCランス | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | メス | リヨン | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | リール | ストラスブール | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | ル・アーヴル | モナコ | ||
| 19 | 2026/01/23(金)~01/25(日) | レンヌ | ロリアン | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | RCランス | ル・アーヴル | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | アンジェ | メス | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ストラスブール | パリ・サンジェルマン | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | トゥールーズ | オーセール | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ニース | ブレスト | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | パリFC | マルセイユ | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | モナコ | レンヌ | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | リヨン | リール | ||
| 20 | 2026/01/30(金)~02/01(日) | ロリアン | ナント | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | RCランス | レンヌ | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | アンジェ | トゥールーズ | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | オーセール | パリFC | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ナント | リヨン | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ニース | モナコ | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | パリ・サンジェルマン | マルセイユ | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ブレスト | ロリアン | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | メス | リール | ||
| 21 | 2026/02/06(金)~02/08(日) | ル・アーヴル | ストラスブール | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | パリFC | RCランス | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | マルセイユ | ストラスブール | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | メス | オーセール | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | モナコ | ナント | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | リール | ブレスト | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | リヨン | ニース | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | ル・アーヴル | トゥールーズ | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | レンヌ | パリ・サンジェルマン | ||
| 22 | 2026/02/14(土)~02/16(日) | ロリアン | アンジェ | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | RCランス | モナコ | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | アンジェ | リール | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | オーセール | レンヌ | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ストラスブール | リヨン | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | トゥールーズ | パリFC | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ナント | ル・アーヴル | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ニース | ロリアン | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | パリ・サンジェルマン | メス | ||
| 23 | 2026/02/21(土)~02/23(日) | ブレスト | マルセイユ | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ストラスブール | RCランス | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | パリFC | ニース | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | マルセイユ | リヨン | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | メス | ブレスト | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | モナコ | アンジェ | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | リール | ナント | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ル・アーヴル | パリ・サンジェルマン | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | レンヌ | トゥールーズ | ||
| 24 | 2026/02/27(金)~03/01(日) | ロリアン | オーセール | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | RCランス | メス | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | オーセール | ストラスブール | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | トゥールーズ | マルセイユ | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | ナント | アンジェ | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | ニース | レンヌ | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | パリ・サンジェルマン | モナコ | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | ブレスト | ル・アーヴル | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | リール | ロリアン | ||
| 25 | 2026/03/06(金)~03/8(日) | リヨン | パリFC | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | アンジェ | ニース | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | ストラスブール | パリFC | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | パリ・サンジェルマン | ナント | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | マルセイユ | オーセール | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | メス | トゥールーズ | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | モナコ | ブレスト | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | ル・アーヴル | リヨン | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | レンヌ | リール | ||
| 26 | 2026/03/13(金)~03/15(日) | ロリアン | RCランス | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | RCランス | アンジェ | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | オーセール | ブレスト | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | トゥールーズ | ロリアン | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | ナント | ストラスブール | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | ニース | パリ・サンジェルマン | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | パリFC | ル・アーヴル | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | マルセイユ | リール | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | リヨン | モナコ | ||
| 27 | 2026/03/20(金)~03/22(日) | レンヌ | メス | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | アンジェ | リヨン | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ストラスブール | ニース | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | パリ・サンジェルマン | トゥールーズ | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ブレスト | レンヌ | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | メス | ナント | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | モナコ | マルセイユ | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | リール | RCランス | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ル・アーヴル | オーセール | ||
| 28 | 2026/04/03(金)~04/05(日) | ロリアン | パリFC | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | RCランス | パリ・サンジェルマン | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | オーセール | ナント | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | トゥールーズ | リール | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | ニース | ル・アーヴル | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | パリFC | モナコ | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | ブレスト | ストラスブール | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | マルセイユ | メス | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | リヨン | ロリアン | ||
| 29 | 2026/04/10(金)~04/12(日) | レンヌ | アンジェ | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | RCランス | トゥールーズ | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | アンジェ | ル・アーヴル | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | ストラスブール | レンヌ | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | ナント | ブレスト | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | パリ・サンジェルマン | リヨン | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | メス | パリFC | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | モナコ | オーセール | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | リール | ニース | ||
| 30 | 2026/04/17(金)~04/19(日) | ロリアン | マルセイユ | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | アンジェ | パリ・サンジェルマン | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | トゥールーズ | モナコ | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | パリFC | リール | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | ブレスト | RCランス | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | マルセイユ | ニース | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | リヨン | オーセール | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | ル・アーヴル | メス | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | レンヌ | ナント | ||
| 31 | 2026/04/24(金)~04/26(日) | ロリアン | ストラスブール | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | オーセール | アンジェ | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | ストラスブール | トゥールーズ | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | ナント | マルセイユ | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | ニース | RCランス | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | パリ・サンジェルマン | ロリアン | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | パリFC | ブレスト | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | メス | モナコ | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | リール | ル・アーヴル | ||
| 32 | 2026/05/01(金)~05/03(日) | リヨン | レンヌ | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | RCランス | ナント | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | アンジェ | ストラスブール | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | オーセール | ニース | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | トゥールーズ | リヨン | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | パリ・サンジェルマン | ブレスト | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | メス | ロリアン | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | モナコ | リール | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | ル・アーヴル | マルセイユ | ||
| 33 | 2026/05/08(金)~05/10(日) | レンヌ | パリFC | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | ストラスブール | モナコ | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | ナント | トゥールーズ | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | ニース | メス | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | パリFC | パリ・サンジェルマン | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | ブレスト | アンジェ | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | マルセイユ | レンヌ | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | リール | オーセール | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | リヨン | RCランス | ||
| 34 | 2026/05/15(金)~05/17(日) | ロリアン | ル・アーヴル | ||
| Node | Kick off Day | Home Team | Away Team | ||

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ