ブンデスリーガに参戦するチームの本拠地と年間順位表
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
ブンデスリーガに参戦するチームの本拠地と年間順位表
| 2023-24 ブンデスリーガ参戦チーム&順位表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Points | Games | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |
| 1 | バイヤー・レーバークーゼン | アルテ・フェルステライ | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | レバークーゼン | バイ・アレーナ | 30210 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | コメルツバンク・アレーナ | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | ミュンヘン | アリアンツ・アレーナ | 71000 |
| 3 | VfBシュツットガルト | フォルクスワーゲン・アレーナ | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | シュトゥットガルト | メルセデス=ベンツ・アレーナ | 60441 |
| 4 | ボルシア・ドルトムント | ルールシュタディオン | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | ドルトムント | ジグナル・イドゥナ・パルク | 80720 |
| 5 | RBライプチヒ | ライン・ネッカー・アレーナ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | ライプツィヒ | レッドブル・アレナ | 42959 |
| 6 | TSGホッフェンハイム | ジグナル・イドゥナ・パルク | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | ジンスハイム | ライン・ネッカー・アレーナ | 30150 |
| 7 | アイントラハト・フランクフルト | シュタディオン・イム・ボルシア・パルク | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | フランクフルト | コメルツバンク・アレーナ | 51500 |
| 8 | SCフライブルク | Europa Park-Stadion ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | 9 | 4 | 1 | 4 | -6 | フライブルク・イム・ブライスガウ | Europa Park-Stadion ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | 34700 |
| 9 | VfLヴォルフスブルク | ヴェーザーシュタディオン | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | ヴォルフスブルク | フォルクスワーゲン・アレーナ | 30000 |
| 10 | FCアウクスブルク | コファス・アレーナ | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | アウクスブルク | インパルス・アレーナ | 30660 |
| 11 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | レッドブル・アレナ | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | メンヒェングラートバッハ | シュタディオン・イム・ボルシア・パルク | 54010 |
| 12 | ヴェルダー・ブレーメン | メルク・シュタディオン・アム・ベーレンファルター | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | ブレーメン | ヴェーザーシュタディオン | 42100 |
| 13 | 1.FCハイデンハイム | メルセデス=ベンツ・アレーナ | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | ハイデンハイム | Voith-Arena | 10000 |
| 14 | SVダルムシュタット98 | Voith-Arena | 9 | 2 | 1 | 6 | -17 | ダルムシュタット | メルク・シュタディオン・アム・ベーレンファルター | 26000 |
| 15 | ウニオン・ベルリン | アリアンツ・アレーナ | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | ベルリン | アルテ・フェルステライ | 22012 |
| 16 | VfLボーフム | ラインエネルギーシュタディオン | 9 | 0 | 5 | 4 | -15 | ボーフム | ルールシュタディオン | 29299 |
| 17 | 1.FCケルン | バイ・アレーナ | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | ケルン | ラインエネルギーシュタディオン | 50400 |
| 18 | FSVマインツ | インパルス・アレーナ | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | マインツ | コファス・アレーナ | 34000 |
| Rank | Team | Points | Games | Victory | Draw | Lose | Difference | Home Town | Stadium | Capacity |

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ