チャンピオンズリーグ 過去の優勝クラブやランキング

INDEX
チャンピオンズリーグ 2023-24 グループステージランキング
チャンピオンズリーグ 2021-22 グループステージランキング
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
チャンピオンズリーグ 過去の優勝クラブ
| チャンピオンズリーグ 過去の優勝クラブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Win | Result | 2nd | Stadium |
| 2021-22 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-0 | リウ”ァプール(イングランド) | スタッド・ド・フランス(フランス) |
| 2020-21 | チェルシー(イングランド) | 1-0 | マンチェスター・シティ(イングランド) | ド・ドラゴン(ポルト) |
| 2019-20 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 1-0 | パリ・サンジェルマン(フランス) | ダ・ルス(リスボン) |
| 2018-19 | リウ”ァプール(イングランド) | 2-0 | トッテナム(イングランド) | メトロポリターノ(マドリード) |
| 2017-18 | レアル・マドリード(スペイン) | 3-1 | リウ”ァプール(イングランド) | オリンピスキ(キエフ) |
| 2016-17 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-1 | ユウ”ェントス(イタリア) | ミレニアム(カーディフ) |
| 2015-16 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-1(PK5-3) | アトレティコ・マドリード(スペイン) | サン・シーロ(ミラノ) |
| 2014-15 | バルセロナ(スペイン) | 3-1 | ユウ”ェントス(イタリア) | オリンピア(ベルリン) |
| 2013-14 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-1 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | ダ・ルス(リスボン) |
| 2012-13 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 2-1 | ドルトムント(ドイツ) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 2000-12 | チェルシー(イングランド) | 1-1(PK4-3) | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | フースバル・アレーナ(ミュンヘン) |
| 2000-11 | バルセロナ(スペイン) | 3-1 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 2000-10 | インテル(イタリア) | 2-0 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
| 2000-09 | バルセロナ(スペイン) | 2-0 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | オリンピコ(ローマ) |
| 2000-08 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 1-1(PK6-5) | チェルシー(イングランド) | ルジニキ(モスクワ) |
| 2000-07 | ミラン(イタリア) | 2-1 | リウ”ァプール(イングランド) | オリンピック(アテネ) |
| 2000-06 | バルセロナ(スペイン) | 2-1 | アーセナル(イングランド) | ド・フランス(サン=ドニ) |
| 2000-05 | リウ”ァプール(イングランド) | 3-3(PK3-2) | ミラン(イタリア) | アタテュルク・オリンピヤト(イスタンブール) |
| 2000-04 | ポルト(ポルトガル) | 3-0 | モナコ(フランス) | アレーナ・アウフシャルケ(ゲルゼンキルヒェン) |
| 2000-03 | ミラン(イタリア) | 0-0(PK3-2) | ユウ”ェントス(イタリア) | オールド・トラッフォード(マンチェスター) |
| 2000-02 | レアル・マドリード(スペイン) | 2-1 | レバークーゼン(ドイツ) | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 1-1(PK5-4) | バレンシア(スペイン) | サン・シーロ(ミラノ) |
| 1999-00 | レアル・マドリード(スペイン) | 3-0 | バレンシア(スペイン) | ド・フランス(サン=ドニ) |
| 1998-99 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 2-1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | カンプ・ノウ(バルセロナ) |
| 1997-98 | レアル・マドリード(スペイン) | 1-0 | ユウ”ェントス(イタリア) | アムステルダム・アレナ(アムステルダム) |
| 1996-97 | ドルトムント(ドイツ) | 3-1 | ユウ”ェントス(イタリア) | オリンピア(ミュンヘン) |
| 1995-96 | ユウ”ェントス(イタリア) | 1-1(PK4-2) | アヤックス(オランダ) | オリンピコ(ローマ) |
| 1994-95 | アヤックス(オランダ) | 1-0 | ミラン(イタリア) | エルンスト・ハッペル(ウィーン) |
| 1993-94 | ミラン(イタリア) | 4-0 | バルセロナ(スペイン) | オリンピック(アテネ) |
| 1992-93 | マルセイユ(フランス) | 1-0 | ミラン(イタリア) | オリンピア(ミュンヘン) |
| 1991-92 | バルセロナ(スペイン) | 1-0 | サンプドリア(イタリア) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 1990-91 | レッドスター(セルビア) | 0-0(PK5-3) | マルセイユ(フランス) | サン・ニコラ(バーリ) |
| 1989-90 | ミラン(イタリア) | 1-0 | ベンフィカ(ポルトガル) | プラーター(ウィーン) |
| 1988-89 | ミラン(イタリア) | 4-0 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | カンプ・ノウ(バルセロナ) |
| 1987-88 | PSV(オランダ) | 0-0(PK6-5) | ベンフィカ(ポルトガル) | ネッカー(シュトゥットガルト) |
| 1986-87 | ポルト(ポルトガル) | 2-1 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | プラーター(ウィーン) |
| 1985-86 | ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | 0-0(PK2-0) | バルセロナ(スペイン) | ラモン・サンチェス・ピスフアン(セビリア) |
| 1984-85 | ユウ”ェントス(イタリア) | 1-0 | リウ”ァプール(イングランド) | ヘイゼル(ブリュッセル) |
| 1983-84 | リウ”ァプール(イングランド) | 1-1(PK4-2) | ローマ(イタリア) | オリンピコ(ローマ) |
| 1982-83 | ハンブルガーSV(ドイツ) | 1-0 | ユウ”ェントス(イタリア) | オリンピック(アテネ) |
| 1981-82 | アストン・ウ”ィラ(イングランド) | 1-0 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | デ・カイプ(ロッテルダム) |
| 1980-81 | リウ”ァプール(イングランド) | 1-0 | レアル・マドリード(スペイン) | パルク・デ・プランス(パリ) |
| 1979-80 | ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | ハンブルガーSV(ドイツ) | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
| 1978-79 | ノッティンガム・フォレスト | 1-0 | マルメ(スウェーデン) | オリンピア(ミュンヘン) |
| 1977-78 | リウ”ァプール(イングランド) | 1-0 | クラブ・ブルッヘ(オランダ) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 1976-77 | リウ”ァプール(イングランド) | 3-1 | ボルシアMG(ドイツ) | オリンピコ(ローマ) |
| 1975-76 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 1-0 | サンテティエンヌ(フランス) | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
| 1974-75 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 2-0 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | パルク・デ・プランス(パリ) |
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 4-0 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | ヘイゼル(ブリュッセル) |
| 1972-73 | アヤックス(オランダ) | 1-0 | ユウ”ェントス(イタリア) | マラカナ(ベオグラード) |
| 1971-72 | アヤックス(オランダ) | 2-0 | インテル(イタリア) | デ・カイプ(ロッテルダム) |
| 1970-71 | アヤックス(オランダ) | 2-0 | パナシナイコス(ギリシャ) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 1969-70 | フェイエノールト(オランダ) | 2-1 | セルティック(スコットランド) | サン・シーロ(ミラノ) |
| 1968-69 | ミラン(イタリア) | 4-1 | アヤックス(オランダ) | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
| 1967-68 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 4-1 | ベンフィカ(ポルトガル) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 1966-67 | セルティック(スコットランド) | 2-1 | インテル(イタリア) | ナシオナル(リスボン) |
| 1965-66 | レアル・マドリード(スペイン) | 2-1 | パルチザン(ユーゴスラビア) | ヘイゼル(ブリュッセル) |
| 1964-65 | インテル(イタリア) | 1-0 | ベンフィカ(ポルトガル) | サン・シーロ(ミラノ) |
| 1963-64 | インテル(イタリア) | 3-1 | レアル・マドリード(スペイン) | プラーター(ウィーン) |
| 1962-63 | ミラン(イタリア) | 2-1 | ベンフィカ(ポルトガル) | ウェンブリー(ロンドン) |
| 1961-62 | ベンフィカ(ポルトガル) | 5-3 | レアル・マドリード(スペイン) | オリンピスフ(アムステルダム) |
| 1960-61 | ベンフィカ(ポルトガル) | 3-2 | バルセロナ(スペイン) | バンクドルフ(ベルン) |
| 1959-60 | レアル・マドリード(スペイン) | 7-3 | アイントラハト(ドイツ) | ハムデン・パーク(グラスゴー) |
| 1958-59 | レアル・マドリード(スペイン) | 2-0 | スタッド・ランス(フランス) | ネッカー(シュトゥットガルト) |
| 1957-58 | レアル・マドリード(スペイン) | 3-2 | ミラン(イタリア) | ヘイゼル(ブリュッセル) |
| 1956-57 | レアル・マドリード(スペイン) | 2-0 | フィオレンティーナ(イタリア) | サンティアゴ・ベルナベウ(マドリード) |
| 1955-56 | レアル・マドリード(スペイン) | 4-3 | スタッド・ランス(フランス) | パルク・デ・プランス(パリ) |
| Year | Win | Result | 2nd | Stadium |
チャンピオンズリーグ クラブ別の優勝回数ランキング
| チャンピオンズリーグ クラブ別の優勝回数ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club | Win | 2nd | Win Years | 2nd Years |
| レアル・マドリード(スペイン) | 14 | 3 | 2022・2018・2017・2016・2014・2002・2000・1998・1966・1960・1959・1958・1957・1956 | 1981・1964・1962 |
| ミラン(イタリア) | 7 | 4 | 2007・2003・1994・1990・1989・1969・1963 | 2005・1995・1993・1958 |
| バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 6 | 5 | 2020・2013・2001・1976・1975・1974 | 2012・2010・1999・1987・1982 |
| リウ”ァプール(イングランド) | 6 | 4 | 2019・2005・1984・1981・1978・1977 | 202・22018・2007・1985 |
| バルセロナ(スペイン) | 5 | 3 | 2015・2011・2009・2006・1992 | 1994・1986・1961 |
| アヤックス(オランダ) | 4 | 2 | 1995・1973・1972・1971 | 1996・1969 |
| インテル(イタリア) | 3 | 2 | 2010・1965・1964 | 1972・1967 |
| マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 3 | 2 | 2008・1999・1968 | 2011・2009 |
| ユウ”ェントス(イタリア) | 2 | 7 | 1996・1985 | 2017・2015・2003・1998・1997・1983・1973 |
| ベンフィカ(ポルトガル) | 2 | 5 | 1962・1961 | 1990・1988・1968・1965・1963 |
| チェルシー(イングランド) | 2 | 1 | 2021・2012 | 2008 |
| ノッティンガム・フォレスト(イングランド) | 2 | 0 | 1980・1979 | |
| ポルト(ポルトガル) | 2 | 0 | 2004・1987 | |
| セルティック(スコットランド) | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
| ハンブルガーSV(ドイツ) | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
| ステアウア・ブカレスト(ルーマニア) | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
| マルセイユ(フランス) | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
| ドルトムント(ドイツ) | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
| フェイエノールト(オランダ) | 1 | 0 | 1970 | |
| アストン・ウ”ィラ(イングランド) | 1 | 0 | 1982 | |
| PSV(オランダ) | 1 | 0 | 1988 | |
| レッドスター(セルビア) | 1 | 0 | 1991 | |
| アトレティコ・マドリード(スペイン) | 0 | 3 | 2016・2014・1974 | |
| ランス(フランス) | 0 | 2 | 1959・1956 | |
| バレンシア(スペイン) | 0 | 2 | 2001・2000 | |
| フィオレンティーナ(イタリア) | 0 | 1 | 1957 | |
| アイントラハト(ドイツ) | 0 | 1 | 1960 | |
| パルチザン(ユーゴスラビア) | 0 | 1 | 1966 | |
| パナシナイコス(ギリシャ) | 0 | 1 | 1971 | |
| リーズ・ユナイテッド(イングランド) | 0 | 1 | 1975 | |
| サンテティエンヌ(フランス) | 0 | 1 | 1976 | |
| ボルシアMG(ドイツ) | 0 | 1 | 1977 | |
| クラブ・ブルッヘ(オランダ) | 0 | 1 | 1978 | |
| マルメ(スウェーデン) | 0 | 1 | 1979 | |
| ローマ(イタリア) | 0 | 1 | 1984 | |
| サンプドリア(イタリア) | 0 | 1 | 1992 | |
| レバークーゼン(ドイツ) | 0 | 1 | 2002 | |
| モナコ(フランス) | 0 | 1 | 2004 | |
| アーセナル(イングランド) | 0 | 1 | 2006 | |
| トッテナム(イングランド) | 0 | 1 | 2019 | |
| パリ・サンジェルマン(フランス) | 0 | 1 | 2020 | |
| マンチェスター・シティ(イングランド) | 0 | 1 | 2021 | |
| Club | Win | 2nd | Win Years | 2nd Years |
チャンピオンズリーグ 2023-24 グループステージランキング
| 2023-24 チャンピオンズリーグ参戦チーム&順位表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | Rank | Team | Games | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Stadium | Capacity |
| A | 1 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | アリアンツ・アレーナ | 71000 |
| A | 2 | ガラタサライSK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ラムズ・パーク | 52652 |
| A | 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | オールド・トラフォード | 76100 |
| A | 4 | FCコペンハーゲン | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | パルケン・スタディオン | 38065 |
| B | 1 | アーセナル | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | エミレーツ・スタジアム | 60432 |
| B | 2 | RCランス | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | フェリックス・ボラール | 38223 |
| B | 3 | セビージャFC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | ベニート・ビジャマリン | 60720 |
| B | 4 | PSVアイントホーフェン | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | フィリップス・スタディオン | 35000 |
| C | 1 | レアル・マドリード | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | サンティアゴ・ベルナベウ | 81044 |
| C | 2 | ナポリ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | ディエゴ・アルマンド・マラドーナ | 60240 |
| C | 3 | SCブラガ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | エスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ | 30286 |
| C | 4 | ウニオン・ベルリン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | アルテ・フェルステライ | 22012 |
| D | 1 | レアル・ソシエダ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | 24500 |
| D | 2 | インテル・ミラノ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | ジュゼッペ・メアッツァ | 80018 |
| D | 3 | ザルツブルク | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | レッドブル・アレーナ | 30188 |
| D | 4 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | エスタディオ・ダ・ルス | 65647 |
| E | 1 | フェイエノールト・ロッテルダム | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | フェイエノールト・スタディオン | 53500 |
| E | 2 | アトレチコ・マドリード | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | レアレ・セグロス・スタジアム | 32076 |
| E | 3 | ラツィオ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | オリンピコ | 70634 |
| E | 4 | セルティックFC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | セルティック・パーク | 60411 |
| F | 1 | パリ・サンジェルマンFC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | パルク・デ・プランス | 48712 |
| F | 2 | ボルシア・ドルトムント | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | ジグナル・イドゥナ・パルク | 80720 |
| F | 3 | ニューカッスル・ユナイテッド | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | セント・ジェームズ・パーク | 52387 |
| F | 4 | ACミラン | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | ジュゼッペ・メアッツァ | 80018 |
| G | 1 | マンチェスター・シティー | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | エティハド・スタジアム | 55097 |
| G | 2 | RBライプチヒ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | レッドブル・アレナ | 42959 |
| G | 3 | ヤングボーイズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | スタッド・ドゥ・スイス・バンクドルフ | 32000 |
| G | 3 | レッドスター・ベオグラード | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | スタディオン・ツルヴェナ・ズヴェスタ | 55538 |
| H | 1 | FCバルセロナ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | ワンダ・メトロポリターノ | 68000 |
| H | 2 | FCポルト | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | エスタディオ・ド・ドラゴン | 50399 |
| H | 3 | シャフタル・ドネツク | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ドネツク・ドンバス・アリーナ | 40003 |
| H | 4 | ロイヤル・アントワープFC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | ボサイルスタディオン | 16144 |
| Group | Rank | Team | Games | Points | Victory | Draw | Lose | Difference | Stadium | Capacity |
チャンピオンズリーグ 2021-22 グループステージランキング
| チャンピオンズリーグ 2021-2022 グループステージランキング | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | Rank | Points | as at result | Nationality | Club | Victory | Draw | Lose | Difference |
| A | 1 | 12 | ラウンド16進出 | イングランド | マンチェスター・シティ | 4 | 0 | 2 | 8 |
| A | 2 | 11 | ラウンド16進出 | フランス | パリ・サンジェルマン | 3 | 2 | 1 | 5 |
| A | 3 | 7 | ドイツ | RBライプツィヒ | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| A | 4 | 4 | ベルギー | クラブ・ブルージュ | 1 | 1 | 4 | -14 | |
| B | 1 | 18 | ラウンド16進出 | イングランド | リウ”ァプール | 6 | 0 | 0 | 11 |
| B | 2 | 7 | ラウンド16進出 | スペイン | アトレチコ・マドリッド | 2 | 1 | 3 | -1 |
| B | 3 | 5 | ポルトガル | FCポルト | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| B | 4 | 4 | イタリア | ACミラン | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| C | 1 | 18 | ラウンド16進出 | オランダ | アヤックス | 6 | 0 | 0 | 15 |
| C | 2 | 9 | ラウンド16進出 | ポルトガル | スポルティングCP | 3 | 0 | 3 | 2 |
| C | 3 | 9 | ドイツ | ボルシア・ドルトムント | 3 | 0 | 3 | -1 | |
| C | 4 | 0 | トルコ | ベジクタシュJK | 0 | 0 | 6 | -16 | |
| D | 1 | 15 | ラウンド16進出 | スペイン | レアル・マドリッド | 5 | 0 | 1 | 11 |
| D | 2 | 10 | ラウンド16進出 | イタリア | インテル | 3 | 1 | 2 | 3 |
| D | 3 | 7 | モルドバ | シェリフ・ティラスポリ | 2 | 1 | 3 | -4 | |
| D | 4 | 2 | ウクライナ | シャフタル・ドネツク | 0 | 2 | 4 | -10 | |
| E | 1 | 18 | ラウンド16進出 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 0 | 0 | 19 |
| E | 2 | 8 | ラウンド16進出 | ポルトガル | ベンフィカ | 2 | 2 | 2 | -2 |
| E | 3 | 7 | スペイン | FCバルセロナ | 2 | 1 | 3 | -7 | |
| E | 4 | 1 | ウクライナ | ディナモ・キエフ | 0 | 1 | 5 | -10 | |
| F | 1 | 11 | ラウンド16進出 | イングランド | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 2 | 1 | 3 |
| F | 2 | 10 | ラウンド16進出 | スペイン | ビジャレアル | 3 | 1 | 2 | 3 |
| F | 3 | 6 | イタリア | アタランタ | 1 | 3 | 2 | -1 | |
| F | 4 | 5 | スイス | ヤング・ボーイズ | 1 | 2 | 3 | -5 | |
| G | 1 | 11 | ラウンド16進出 | フランス | リールOSC | 3 | 2 | 1 | 3 |
| G | 2 | 10 | ラウンド16進出 | オーストリア | RBザルツブルク | 3 | 1 | 2 | 2 |
| G | 3 | 6 | スペイン | セビージャFC | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| G | 4 | 5 | ドイツ | VfLウ”ォルフスブルク | 1 | 2 | 3 | -5 | |
| H | 1 | 15 | ラウンド16進出 | イタリア | ユウ”ェントス | 5 | 0 | 1 | 4 |
| H | 2 | 13 | ラウンド16進出 | イングランド | チェルシー | 4 | 1 | 1 | 9 |
| H | 3 | 5 | ロシア | ゼニット・サンクトペテルブルク | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| H | 4 | 1 | スウェーデン | マルメFF | 0 | 1 | 5 | -13 | |
| Group | Rank | Points | as at result | Nationality | Club | Victory | Draw | Lose | Difference |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ