リーグアン得点王ランキング
お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
リーグアン得点王ランキング
2021-22 フランス リーグアン 歴代得点王
| 2021-22 フランス リーグアン 得点王 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Country | Birthday | Height | Weight | Age | Club | Goals |
| 得点王 | キリアン・エムバペ | フランス | 1998/12/20 | 182 | 73 | 22 | パリ・サンジェルマン | 28 |
| 2 | ウィサム・ベン・イェデル | フランス | 1990/8/12 | 170 | 68 | 30 | モナコ | 25 |
| 3 | ムサ・デンベレ | フランス | 1996/7/12 | 183 | 74 | 23 | リヨン | 21 |
| 3 | マーティン・テリヤー | フランス | 1997/3/4 | 184 | 73 | 24 | レンヌ | 21 |
| 5 | アンディ・ドゥロール | アルジェリア | 1991/10/9 | 182 | 82 | 29 | ニース | 18 |
| 6 | ジョナサン・デイビッド | カナダ | 2000/1/14 | 177 | 70 | 21 | リールOSC | 15 |
| 6 | ガエタン・ラボルド | フランス | 1994/5/3 | 181 | 78 | 26 | レンヌ | 15 |
| 8 | モハメド・バヨ | ギニア | 1998/6/4 | 188 | 76 | 33 | クレルモン・フット | 14 |
| 9 | ネイマール | ブラジル | 1992/2/5 | 175 | 68 | 27 | パリ・サンジェルマン | 13 |
| 10 | ランダル・コロ・ムアニ | フランス | 1998/12/5 | 187 | 73 | 33 | FCナント | 12 |
| 10 | ルドヴィク・アジョルク | フランス | 1994/2/25 | 197 | 82 | 27 | RCストラスブール | 12 |
| 10 | ディミトリ・パイエ | フランス | 1987/3/29 | 175 | 77 | 34 | オリンピック・マルセイユ | 12 |
| 10 | カール・トコ・エカンビ | カメルーン | 1992/9/14 | 183 | 74 | 28 | リヨン | 12 |
| 10 | アルナウド・カリムエンド | フランス | 2002/1/20 | 175 | 63 | 19 | RCランス | 12 |
| Rank | Player | Country | Birthday | Height | Weight | Age | Club | Goals |

ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら
←海外サッカー観戦ツアーのTOPページへ