チャンピオンズリーグ 通算ゴールランキング

お客様独自のサッカー観戦オリジナルプランの見積りをお作りします。
お見積り依頼の時は以下の事を大体で決めてからのほうがスムーズです。
①観戦したいHomeチームと対戦チームの試合。
②日本を出発する日付、現地で宿泊する日数(何泊)、現地を出発する日付、日本に帰着する日付。
①②を事前に決めれば見積り依頼をしやすいです。
WORLD SPORTS TRAVEL
☎06-4303-4364
MAIL:info@f1world.net
土日祝、夏季、年末年始
受付時間:10:00-18:00 定休日:土日祝
チャンピオンズリーグ 通算ゴールランキング
| チャンピオンズリーグ 通算ゴールランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Country | Period | Rate | Games | Goals | Club |
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 2003- | 0.77 | 181 | 140 | ユウ”ェントス 14G,レアル・マドリード 105G,マンチェスター・U 21G |
| 2 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 2005- | 0.81 | 154 | 125 | パリ・サンジェルマン 5G,バルセロナ 120G |
| 3 | ロベルト・レウ”ァンドフスキ | ポーランド | 2011- | 0.8 | 102 | 82 | バイエルン 65G,ドルトムント 17G |
| 4 | カリム・ベンゼマ | フランス | 2006- | 0.56 | 135 | 76 | レアル・マドリード 64G,リヨン 12G |
| 5 | ラウル・ゴンサレス | スペイン | 1995-2011 | 0.5 | 142 | 71 | シャルケ04 5G,レアル・マドリード 66G |
| 6 | ルート・ファン・ニステルローイ | オランダ | 1998-2009 | 0.77 | 73 | 56 | レアル・マドリード 13G,マンチェスター・U 35GPSV 8G |
| 7 | ティエリ・アンリ | フランス | 1997-2012 | 0.45 | 112 | 50 | バルセロナ 8G,アーセナル 35G,モナコ 7G |
| 7 | トーマス・ミュラー | ドイツ | 2008- | 0.38 | 130 | 50 | バイエルン |
| 9 | アルフレッド・ディ・ステファノ | スペイン | 1955-1964 | 0.84 | 58 | 49 | レアル・マドリード |
| 10 | アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | 1994-2012 | 0.48 | 100 | 48 | チェルシー 4G,ミラン 29G,ディナモ・キエフ 15G |
| 10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | スウェーデン | 2001- | 0.39 | 124 | 48 | パリ・サンジェルマン 20G,ミラン 9G,バルセロナ 4G,インテル 6G,ユウ”ェントス 3G,アヤックス 6G |
| 12 | エウゼビオ | ポルトガル | 1961-1974 | 0.71 | 65 | 46 | ベンフィカ |
| 12 | フィリッポ・インザーギ | イタリア | 1997-2012 | 0.57 | 81 | 46 | ミラン 29G,ユウ”ェントス 17G |
| 14 | ディディエ・ドログバ | コートジボワール | 2003-2015 | 0.48 | 92 | 44 | ガラタサライ 3G,チェルシー 36G,マルセイユ 5G |
| 15 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | イタリア | 1995-2009 | 0.47 | 89 | 42 | ユウ”ェントス |
| 16 | ネイマール | ブラジル | 2013- | 0.56 | 73 | 41 | パリ・サンジェルマン 20G,バルセロナ 21G |
| 16 | セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン | 2008-2021 | 0.52 | 79 | 41 | マンチェスター・C 36G,アトレティコ・マドリード 5G |
| 18 | フェレンツ・プスカシュ | ハンガリー | 1956-1966 | 0.88 | 41 | 36 | レアル・マドリード 35G,ブダペスト・ホンウ”ェード 1G |
| 19 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | 2011- | 0.54 | 65 | 35 | パリ・サンジェルマン 30G,ナポリ 5G |
| 19 | モハメド・サラー | エジプト | 2013- | 0.53 | 64 | 35 | リウ”ァプール 32G,ASローマ 1G,FCバーゼル 2G |
| Rank | Player | Country | Period | Rate | Games | Goals | Club |
ツアーの無料お見積りはこちら
お問い合わせはこちら